A pálya 3,2 km 10 m (24 Ellenőrzőpontok)
1 | 8444474 | 16:50 | 8444474 | ||
2 | Gondár Károly | SPA | 18:37 | +1:47 | 8353394 |
3 | Korcsok Pál | TSE | 19:11 | +2:21 | 8280675 |
4 | Oszlovics Ádám | MOM | 19:29 | +2:39 | 46031 |
5 | Kovács Tamás | 19:50 | +3:00 | 2025032 | |
6 | Szabó Endre | SAS | 19:57 | +3:07 | 8088855 |
7 | Vajda Júlia | GKS | 20:07 | +3:17 | 8499955 |
8 | Csík Zoltán #2 | KFK | 20:19 | +3:29 | 8484847 |
9 | Boros Imre | SSC | 21:00 | +4:10 | 8664646 |
10 | Tóth Melinda #2 | GYO | 21:06 | +4:16 | 502373 |
11 | Bojtor Szabolcs | ESP | 21:07 | +4:17 | 8664626 |
12 | Vajda Márk | GKS | 21:08 | +4:18 | 8333323 |
13 | Molnár Péter | ASK | 21:25 | +4:35 | 8221822 |
14 | Balazs Gergo Toth | 21:27 | +4:37 | 8030113 | |
15 | Petró Annamária | FSC | 21:48 | +4:58 | 8130882 |
16 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 23:14 | +6:24 | 8251808 |
17 | Csontos Ákos | TTE | 23:28 | +6:38 | 411927 |
18 | Kiss György | GKS | 23:29 | +6:39 | 8100174 |
19 | Gergely Kain | 23:37 | +6:47 | 8404021 | |
20 | Tóth Vivien Réka | ARA | 23:39 | +6:49 | 8100526 |
21 | Rubio González Jesús | 24:07 | +7:17 | 2210793 | |
22 | Kiss Gábor András | ESP | 24:25 | +7:35 | 233517 |
23 | Csontos-Murányi Emma | TTE | 24:36 | +7:46 | 8119374 |
24 | Szabolcs Osváth | KFK | 24:42 | +7:52 | 8012678 |
25 | Ballas Simon #2 | HSE | 24:54 | +8:04 | 8333533 |
26 | Somlai Katalin | SPA | 25:18 | +8:28 | 8499966 |
27 | Tóth Ágnes | 25:20 | +8:30 | 8112967 | |
28 | Cynolter Gábor | 25:27 | +8:37 | 2210783 | |
29 | Jóni János | SAS | 26:14 | +9:24 | 8635529 |
30 | Barát Imola | ZST | 26:19 | +9:29 | 8006507 |
= | Sipos Ágoston | MSE | 26:19 | +9:29 | 8000918 |
32 | Fleischer Zoltán | SPA | 26:46 | +9:56 | 8332287 |
33 | Gabor Bejczi | 26:47 | +9:57 | 8111069 | |
34 | Jacslv Fülöp | 26:52 | +10:02 | 2210794 | |
35 | 45828 | 26:55 | +10:05 | 45828 | |
36 | Falus Barnabás | SPA | 27:03 | +10:13 | 2210771 |
37 | Kálnási Zsolt | GYO | 27:27 | +10:37 | 8010058 |
38 | Kovács József | SDS | 28:55 | +12:05 | 8100199 |
39 | Tóth Csipak Krisztina | 29:23 | +12:33 | 2210784 | |
40 | Katona Csilla | GKS | 29:59 | +13:09 | 8017387 |
41 | 8444405 | 31:44 | +14:54 | 8444405 | |
42 | Zoltan Kovacs | 32:19 | +15:29 | 1414574 | |
43 | Marton Ervin | PSE | 32:36 | +15:46 | 45525 |
44 | 339164 | 32:44 | +15:54 | 339164 | |
45 | 2210792 Silvanus SE | 32:47 | +15:57 | 2210792 | |
46 | Laurinyecz Kata | KFK | 32:48 | +15:58 | 8140876 |
47 | Nemes Nóri | Silvanus Sport Club | 33:17 | +16:27 | 8002658 |
48 | Simon Péter | GYO | 33:24 | +16:34 | 1429027 |
49 | Zsilinszky Pál | SZU | 34:32 | +17:42 | 8188828 |
50 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 35:09 | +18:19 | 7512122 |
51 | 2210788 Silvanus SE | 36:36 | +19:46 | 2210788 | |
52 | Katalin Karacsony | 37:52 | +21:02 | 8488115 | |
53 | 2111506 MTFSZ | 38:06 | +21:16 | 2111506 | |
54 | 2210772 Silvanus SE | 39:21 | +22:31 | 2210772 | |
55 | 505248 Magyar Tajfuto | 40:19 | +23:29 | 505248 | |
56 | Baráth Tímea | TSE | 40:59 | +24:09 | 8111210 |
57 | Andrási Lajos | VHS | 63:29 | +46:39 | 2072285 |
58 | Kunecz Rózsa | VHS | 63:36 | +46:46 | 2155797 |
- | 8444345 | H | 8444345 | ||
- | Dobay Zsolt | GKS | H | 8297007 | |
- | Károlyi Gyula | TTE | H | 8045484 | |
- | Nemes Bea | H | 8003375 | ||
- | Tóth Melinda | GYO | H | 502373 |
B pálya 2,7 km 10 m (22 Ellenőrzőpontok)
1 | Gondár Károly #2 | SPA | 15:58 | 8353394 | |
2 | Dobay Zsolt #2 | GKS | 17:20 | +1:22 | 8297007 |
3 | Kovács Tamás #2 | 17:21 | +1:23 | 2025032 | |
4 | Vajda Júlia #2 | GKS | 17:34 | +1:36 | 8499955 |
5 | Erdélyi Krisztián | VHS | 18:38 | +2:40 | 8378969 |
6 | Domján Tamás | GKS | 19:06 | +3:08 | 7781027 |
7 | Csontos-Murányi Emma #2 | TTE | 21:26 | +5:28 | 8119374 |
8 | Szabolcs Osváth #2 | KFK | 22:27 | +6:29 | 8012678 |
9 | Komoróczki András | SAS | 22:47 | +6:49 | 8448972 |
10 | Forrai Miklós | HOD | 23:44 | +7:46 | 8266266 |
11 | Abrán József | GKS | 23:46 | +7:48 | 8079928 |
12 | Falus Barnabás #4 | SPA | 24:07 | +8:09 | 2210771 |
13 | Rahner Anna | GKS | 24:23 | +8:25 | 8256128 |
14 | Kővári Tibor | SAS | 25:24 | +9:26 | 8411113 |
15 | Szalóki Rezső | GYO | 25:40 | +9:42 | 8111114 |
16 | Laszlo Zentai | 28:28 | +12:30 | 8311590 | |
17 | Korbély Barbara | 29:45 | +13:47 | 2088249 | |
18 | Orbán János | SAS | 30:17 | +14:19 | 8515058 |
19 | Novotni Tiborné | BBB | 33:06 | +17:08 | 505247 |
20 | Metzger Vanda | SAS | 33:11 | +17:13 | 2210773 |
21 | Balogh Krisztina | 34:31 | +18:33 | 8292713 | |
22 | Sasvári Gabriella | AOS | 34:51 | +18:53 | 1414590 |
23 | Biró Aletta | BEA | 35:25 | +19:27 | 8664643 |
24 | Hidvégi Attila | TAJ | 36:31 | +20:33 | 222971 |
25 | Miskolczi Erzsébet | EK | 39:56 | +23:58 | 2181789 |
26 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 46:54 | +30:56 | 8000935 |
27 | Rácz Bendegúz #3 | 51:07 | +35:09 | 2210776 | |
28 | Muszély György | BEA | 53:29 | +37:31 | 8420702 |
- | 8002659 | Silvanus Sport Club | H | 8002659 | |
- | Bacsó Attila | VHS | H | 8161163 | |
- | Jelinek István | TAJ | H | 8645180 | |
- | Juhász István | SPA | H | 2072282 | |
- | Vida István | SAS | H | 2088260 |
C pálya 2,0 km 5 m (18 Ellenőrzőpontok)
1 | Csontos Ákos #2 | TTE | 12:57 | 411927 | |
2 | Jóni János #2 | SAS | 14:58 | +2:01 | 8635529 |
3 | Domján Botond | GKS | 15:24 | +2:27 | 8354321 |
4 | Falus Barnabás #3 | SPA | 17:02 | +4:05 | 2210771 |
5 | Böhm András #2 | 17:11 | +4:14 | 2210779 | |
6 | Laurinyecz Kata #2 | KFK | 17:56 | +4:59 | 8140876 |
7 | Szalóki Rezső #2 | GYO | 18:06 | +5:09 | 8111114 |
8 | García-Megyesi Javier | 19:21 | +6:24 | 2210778 | |
9 | Nora Csenge Toth | 20:34 | +7:37 | 8141109 | |
10 | Urbán András | BEA | 24:05 | +11:08 | 232759 |
11 | Balogh Krisztina #2 | 25:05 | +12:08 | 8292713 | |
12 | Horváth Vali | 28:22 | +15:25 | 2210777 | |
13 | Rácz Bendegúz | 31:47 | +18:50 | 2210776 | |
14 | Gombkötő Péter dr. | TTE | 33:11 | +20:14 | 2066466 |
15 | Dózsa Luca | 34:29 | +21:32 | 2210789 | |
16 | Cserteg István | TSC | 36:43 | +23:46 | 4660117 |
17 | Mészáros Gabriella | 39:20 | +26:23 | 2210787 | |
18 | Hunyadi József | TAJ | 41:20 | +28:23 | 2111549 |
19 | Papp Léna | 45:15 | +32:18 | 2210785 | |
20 | Pelczer Judit | 69:41 | +56:44 | 2210780 | |
21 | Tóth Nóra #2 | GYO | 88:39 | +75:42 | 502372 |
22 | Papp Leila | 167:40 | +154:43 | 2210786 |
D pálya 1,1 km 5 m (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Falus Barnabás #5 | SPA | 08:46 | 2210771 | |
2 | Abrán József #2 | GKS | 09:30 | +0:44 | 8079928 |
3 | Böhm András | 11:37 | +2:51 | 2210779 | |
4 | Rácz Bendegúz #2 | 15:01 | +6:15 | 2210776 | |
5 | Pekár Petra | 18:47 | +10:01 | 2210781 | |
6 | Balogh Krisztina | 18:54 | +10:08 | 2210772 | |
7 | Szilvásy Dorottya #2 | 27:21 | +18:35 | 2210782 | |
8 | Balla Sándor Botond | HSE | 31:31 | +22:45 | 8190883 |
9 | Tóth Nóra | GYO | 32:33 | +23:47 | 502372 |
Trükkös 25 perc (25 Ellenőrzőpontok)
1 | Csík Zoltán | KFK | 375 p | (18:09) | 8484847 |
2 | Miháczi Zoltán | TTE | 375 p | (22:16) | 8092967 |
3 | Forrai Gábor | HOD | 375 p | (22:36) | 8117733 |
4 | Huber Zoltán | 375 p | (24:09) | 45828 | |
5 | Falus Barnabás #2 | SPA | 373 p | (23:59) | 2210771 |
6 | 2210783 Silvanus SE | 370 p | (25:17) | 2210783 | |
7 | Trócsányi Zoltán | SAS | 370 p | (25:30) | 8251808 |
8 | 8002659 #2 | Silvanus Sport Club | 367 p | (25:10) | 8002659 |
9 | Ballas Simon | HSE | 365 p | (24:53) | 8333533 |
10 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 350 p | (29:52) | 8337859 |
11 | 2210795 Silvanus SE | 340 p | (31:41) | 2210795 | |
12 | García-Megyesi Javier #2 | 223 p | (24:46) | 2210778 | |
- | Vajda Márk #2 | GKS | NFB | 8333323 |
Nordic-walking 1,6 km 10 m (16 Ellenőrzőpontok)
1 | Hegedűs Annamária és Bergmann Katalin | 00:01 | 2181791 | ||
2 | Terámes Lajos | 29:40 | +29:41 | 2210790 | |
3 | Bertalan Jenő | 29:45 | +29:46 | 2210791 | |
4 | Budai Anikó és Csillik Lajosné | 35:47 | +35:48 | 443961 | |
5 | Patonainé P. Aranka és Kemény Istvánné | 37:21 | +37:22 | 2014517 | |
6 | Bernovicsné Tanács Anna | 38:38 | +38:39 | 443975 | |
7 | Kolonics Vera és Bisztrai Gyuri | SAS | 39:33 | +39:34 | 232807 |
8 | Pató Teri | 40:18 | +40:19 | 443970 | |
9 | Zsoltzer András | 40:24 | +40:25 | 443965 | |
10 | Barta Klára | 41:34 | +41:35 | 2014516 | |
11 | Szilvásy Dorottya | 42:57 | +42:58 | 2210782 | |
- | Szlauko Katalin és Hollódi Gyöngyi | NFB | 443972 |