1 0,7 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Oszlovics Levente #2 | Sugár suli 1A | 07:03 | 2014513 | |
2 | Ludvig Ubul | ovis | 14:50 | +7:47 | 45331 |
3 | Ludvig Vince | ovis | 14:53 | +7:50 | 8290059 |
4 | Kurdi Karina | ovis | 15:46 | +8:43 | 443967 |
5 | Domján Ármin #2 | Móra suli 3A | 20:00 | +12:57 | 222033 |
- | Kurdi Kristóf #3 | Móra suli 1N | H | 443970 | |
- | Kurdi Karina #3 | ovis | H | 443967 | |
- | Koncz Ábel | Móra suli 2AN | NFB | 443972 |
2 0,5 km (5 Ellenőrzőpontok)
1 | Oszlovics Réka #5 | Sugár suli 3A | 05:36 | 2014517 | |
2 | Misli Vanessza #3 | Móra suli 3A | 05:57 | +0:21 | 222042 |
3 | Nagy Bakai Andrea | EK | 07:21 | +1:45 | 443964 |
4 | Nagy Valter | Móra suli 1N | 07:29 | +1:53 | 443965 |
5 | Trencsényi Miklós #2 | Móra suli 1A | 08:39 | +3:03 | 222046 |
6 | Trencsényi Dóra #2 | Móra suli 4A | 08:53 | +3:17 | 222042 |
7 | Ludvig Vince #2 | SAS | 12:48 | +7:12 | 45331 |
8 | Harta Fanni | Móra suli 1N | 13:02 | +7:26 | 222048 |
9 | Tunyoghy-Barta Bernadett | Móra suli 4N | 13:11 | +7:35 | 222031 |
10 | Klepáts Alex #2 | Móra suli 4N | 13:14 | +7:38 | 49941 |
11 | Trencsényi Miklós #5 | Móra suli 1A | 13:30 | +7:54 | 222046 |
12 | Zakariás Vince | TSE | 14:17 | +8:41 | 2111514 |
13 | Fodor-Stang Zsombor #2 | Móra suli 4N | 21:46 | +16:10 | 339169 |
- | Oszlovics Réka #4 | Sugár suli 3A | H | 2014517 | |
- | Tóth Márton | Móra suli 1N | H | 222035 |
3 0,8 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Szász Kornél | Móra suli 2AN | 07:40 | 2181799 | |
2 | Oszlovics Réka | Sugár suli 3A | 09:15 | +1:35 | 2014517 |
3 | Fodor-Stang Zsombor | Móra suli 4N | 10:05 | +2:25 | 339169 |
4 | Oszlovics Levente #3 | Sugár suli 1A | 10:12 | +2:32 | 2014513 |
5 | Fodor-Stang Zélia #2 | Móra suli 1N | 14:48 | +7:08 | 222037 |
6 | Nagy Valter #2 | Móra suli 1N | 15:21 | +7:41 | 222041 |
- | Kluczer Martin | Móra suli 3N | H | 443963 | |
- | Oszlovics Ákos #4 | ovis | H | 2014516 | |
- | Domján Ármin #3 | Móra suli 3A | NFB | 222033 |
4 0,7 km (6 Ellenőrzőpontok)
1 | Szász Kornél #2 | Móra suli 2AN | 07:01 | 2181799 | |
2 | Kluczer Maxim #2 | Móra suli 3N | 07:25 | +0:24 | 443963 |
3 | Fodor-Stang Zsombor | Móra suli 4N | 08:06 | +1:05 | 49941 |
4 | Hassza Ferenc | Móra suli 4N | 08:12 | +1:11 | 222033 |
5 | Veres Attila | Móra suli 3A | 08:43 | +1:42 | 2014507 |
6 | Krobot Dávid | Móra suli 3A | 08:52 | +1:51 | 443961 |
7 | Oszlovics Ákos #3 | ovis | 09:16 | +2:15 | 2014516 |
8 | Oszlovics Levente | Sugár suli 1A | 10:15 | +3:14 | 2014513 |
9 | Kurdi Karina #2 | ovis | 12:01 | +5:00 | 443967 |
= | Kurdi Kristóf #2 | Móra suli 1N | 12:01 | +5:00 | 443970 |
5 0,8 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Nagy Donát #2 | Móra suli 4A | 07:13 | 222049 | |
2 | Nagy Bakai Andrea #2 | EK | 08:31 | +1:18 | 443964 |
3 | Nagy Valter #2 | Móra suli 1N | 08:37 | +1:24 | 443965 |
4 | Kurdi Kristóf | Móra suli 1N | 09:17 | +2:04 | 443970 |
5 | Oszlovics Réka #3 | Sugár suli 3A | 09:54 | +2:41 | 2014517 |
6 | Oszlovics Ákos #2 | ovis | 10:18 | +3:05 | 2014516 |
7 | Pethő Dorottya | Móra suli 4N | 12:00 | +4:47 | 222047 |
8 | Hassza Ferenc | Móra suli 4N | 15:37 | +8:24 | 233641 |
9 | Hassza Hanna Dina | Móra suli 1N | 16:12 | +8:59 | 339164 |
10 | Fodor-Stang Zélia | Móra suli 1N | 24:05 | +16:52 | 222037 |
11 | Nagy Valter | Móra suli 1N | 25:21 | +18:08 | 222041 |
12 | Trencsényi Miklós #4 | Móra suli 1A | 26:54 | +19:41 | 222046 |
13 | Pásztor Luca | Móra suli 1N | 29:40 | +22:27 | 222038 |
14 | Urbán Betti | Móra suli 1N | 29:43 | +22:30 | 222036 |
- | Gál Hunor #2 | Móra suli 4A | H | 222050 | |
- | Oszlovics Réka #2 | Sugár suli 3A | H | 2014517 |
6 0,8 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Gál Hunor | Móra suli 4A | 08:10 | 222050 | |
2 | Nagy Donát | Móra suli 4A | 08:13 | +0:03 | 222049 |
3 | Trencsényi Dóra | Móra suli 4A | 10:50 | +2:40 | 222042 |
4 | Nótári Adél | Móra suli 4A | 11:01 | +2:51 | 222044 |
5 | Koncz Alina | Móra suli 4A | 11:13 | +3:03 | 222045 |
6 | Trencsényi Miklós | Móra suli 1A | 11:21 | +3:11 | 222046 |
7 | Szász Kornél #3 | Móra suli 2AN | 16:53 | +8:43 | 2181799 |
8 | Harta Fanni #2 | Móra suli 1A | 20:10 | +12:00 | 222048 |
9 | Trencsényi Miklós #3 | Móra suli 1A | 33:18 | +25:08 | 222046 |
- | Hámori Milán | Móra suli 1A | H | 222031 | |
- | Klepáts Alex #3 | Móra suli 1A | H | 49941 | |
- | Veres Attila #2 | Móra suli 3A | H | 2014507 | |
- | Krobot Dávid #2 | Móra suli 3A | H | 443961 |
Álmos 3,6 km (23 Ellenőrzőpontok)
1 | Bojtor Szabolcs | ESP | 19:07 | 8664626 | |
2 | Tulcsik Marcell | 20:32 | +1:25 | 8281990 | |
3 | Uhlir Tímea | KAL | 21:01 | +1:54 | 8171176 |
4 | Szabó Endre | SAS | 21:11 | +2:04 | 8088855 |
5 | Zakariás Péter | TSE | 23:01 | +3:54 | 8664611 |
6 | Tóth Ágnes | MAF | 24:22 | +5:15 | 8112967 |
7 | Forrai Gábor | HOD | 25:03 | +5:56 | 8117733 |
8 | Ludvig László | SAS | 25:07 | +6:00 | 45331 |
9 | Abrán József | GKS | 25:30 | +6:23 | 8079928 |
10 | Horváth Ákos | 25:36 | +6:29 | 8333533 | |
11 | Koltai Zoltán | SPA | 26:56 | +7:49 | 362952 |
12 | Jóni János | SAS | 27:27 | +8:20 | 8635529 |
13 | Barát Imola | ZST | 27:41 | +8:34 | 8006507 |
14 | Bacsó Attila | VHS | 27:45 | +8:38 | 8161163 |
15 | Pálinkó Márton | SZV | 28:19 | +9:12 | 8000972 |
16 | Lux Andrea | BEA | 28:27 | +9:20 | 45388 |
17 | Ludvig István | MAF | 28:29 | +9:22 | 8019755 |
18 | Komoróczki András | SAS | 28:35 | +9:28 | 8448972 |
19 | Tasnádi Ferenc | EK | 28:58 | +9:51 | 2181798 |
20 | Szepesi Imre | SAS | 29:09 | +10:02 | 45264 |
21 | Katona Csilla | GKS | 29:48 | +10:41 | 8017387 |
22 | Ludvig Ágnes #2 | MAF | 29:53 | +10:46 | 8290059 |
23 | Forrai Miklós | HOD | 30:19 | +11:12 | 8266266 |
24 | Kaján László | FMT | 31:58 | +12:51 | 7411902 |
25 | Pap László | TTE | 33:36 | +14:29 | 4473 |
26 | Marton Ervin | PSE | 33:58 | +14:51 | 45525 |
27 | Bohus Mariann | CSP | 35:23 | +16:16 | 2069580 |
28 | Andrási Lajos | VHS | 37:09 | +18:02 | 2072285 |
29 | Karácsony Mária Katalin | AOS | 40:22 | +21:15 | 2181758 |
30 | Hunyadi Károly | TAJ | 41:22 | +22:15 | 505295 |
31 | Szász Viktor #2 | EK | 43:23 | +24:16 | 443975 |
32 | Szász Kornél #2 | Móra suli 2AN | 43:24 | +24:17 | 443971 |
33 | Nyakas Klára | MAF | 45:52 | +26:45 | 8150583 |
34 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 54:34 | +35:27 | 8448444 |
- | Trócsányi Zoltán | SAS | H | 8251808 |
Ond 2,4 km (18 Ellenőrzőpontok)
1 | Trócsányi Zoltán #2 | SAS | 17:26 | 8251808 | |
2 | Szalóki Rezső | GYO | 19:30 | +2:04 | 8111114 |
3 | Ládi János | BTK | 19:46 | +2:20 | 9930000 |
4 | Koltai Zoltán #2 | SPA | 20:51 | +3:25 | 362952 |
5 | Zsilinszky Pál | SZU | 21:59 | +4:33 | 8188828 |
6 | Szűcs Péter | KFK | 22:36 | +5:10 | 8170269 |
7 | Kővári Tibor | EK | 23:42 | +6:16 | 2181800 |
8 | Laurinyecz Kata | KFK | 24:08 | +6:42 | 8140876 |
9 | Hidvégi Attila | TAJ | 24:33 | +7:07 | 222971 |
10 | Zentai László | HSE | 24:49 | +7:23 | 45533 |
11 | Tømmervold Trond Ivar | Hamar OK | 25:12 | +7:46 | 320299 |
12 | Peics Antal Zsolt | KFK | 25:49 | +8:23 | 8060568 |
13 | Szász Viktor | EK | 26:06 | +8:40 | 443975 |
14 | Szász Kornél | Móra suli 2AN | 26:23 | +8:57 | 443971 |
15 | Jelinek István | TAJ | 26:33 | +9:07 | 8645180 |
16 | Orbán János | SAS | 26:40 | +9:14 | 8515058 |
17 | Szekér Orsolya | SAS | 27:44 | +10:18 | 45938 |
18 | Novotni Tiborné | BBB | 28:17 | +10:51 | 505247 |
19 | Kéri Gerzson | SZU | 29:23 | +11:57 | 8080592 |
20 | Lux Iván | BEA | 32:07 | +14:41 | 888336 |
21 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 32:57 | +15:31 | 8000935 |
22 | Ladányi Patrik #6 | Móra suli 1A | 36:46 | +19:20 | 222046 |
23 | Nagy Andrea | SPA | 37:53 | +20:27 | 2054134 |
24 | Kunecz Rózsa | VHS | 37:56 | +20:30 | 2155797 |
25 | Főző Péter | PVS | 46:50 | +29:24 | 1396235 |
26 | Hunyadi József | TAJ | 48:29 | +31:03 | 2111549 |
27 | Muszély György | BEA | 53:52 | +36:26 | 8420702 |
Kupa 1,6 km (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Szabó Endre #2 | SAS | 08:18 | 8088855 | |
2 | Uhlir Petra | KAL | 12:07 | +3:49 | 8160475 |
3 | Marton Viktor | 17:36 | +9:18 | 2054136 | |
4 | Metzger Vanda és Máté | 18:30 | +10:12 | 2210810 | |
5 | Kocsik Dávid | EK | 19:13 | +10:55 | 2260467 |
6 | Gombkötő Péter dr. | TTE | 19:44 | +11:26 | 2066466 |
7 | Juhász István | SPA | 20:50 | +12:32 | 2072282 |
8 | Nagy Dezső | SZU | 21:46 | +13:28 | 232658 |
9 | Cserteg István | TSC | 24:51 | +16:33 | 4660117 |
10 | Hódossy Béla | TSC | 28:57 | +20:39 | 339876 |
11 | Nagy Gábor | SAS | 32:54 | +24:36 | 45494 |
12 | John Doe | 33:28 | +25:10 | 2088244 | |
13 | Fábián Ibolya | EK | 36:57 | +28:39 | 2181780 |
14 | Csorba Gréta | EK | 45:12 | +36:54 | 443966 |
Előd 2,1 km (10 Ellenőrzőpontok)
1 | Józsa Balázs | SAS | 19:13 | 2210780 | |
2 | Gyimesi Zoltán | TTE | 43:25 | +24:12 | 8448444 |
3 | Biró Aletta | BEA | 47:59 | +28:46 | 8664643 |