| 1 | Rajnai Tamás | | 14:15 |
| 2 | Kovács Tamás | | 15:06 |
| 3 | Dobay Zsolt | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 16:53 |
| 4 | Trócsányi Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 16:54 |
| 5 | Horváth Ákos | | 17:02 |
| 6 | Hidas Zoltán | SAS Silvanus Sportegyesület | 17:53 |
| 7 | Szabó Márton | | 21:16 |
| 8 | Faragó Róbert | | 21:48 |
| 9 | Szepesi Imre | SAS Silvanus Sportegyesület | 23:10 |
| 10 | Hidvégi Attila | PSE Postás Sport Egyesület | 26:02 |
| 11 | Orbán János | SAS Silvanus Sportegyesület | 26:33 |
| 12 | Zentai László | HSE Hegyisport Szentendre | 28:05 |
| 13 | Kolláth Gábor | SFC Széchenyi István Egyetem SE | 28:16 |
| 14 | Nagy Albert | SAS Silvanus Sportegyesület | 31:53 |
| 15 | Vida István | SAS Silvanus Sportegyesület | 32:24 |
| 16 | Lux Iván | BEA Budapesti Egyetemi AC | 33:48 |
| 17 | Radnóti Rezső | SAS Silvanus Sportegyesület | 40:14 |
| 18 | Tóth Mátyás | AOS Apex Optimista Sportegyesület | 41:26 |
| 19 | Lohász Márton | TTE Tipo TKE | 54:01 |
| 20 | Hunyadi József | PSE Postás Sport Egyesület | 54:08 |
|   |
| Gyimesi Zoltán | TTE Tipo TKE | hiba |
| Komoróczki András | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba |
| Gombkötő Péter dr. | TTE Tipo TKE | hiba |
| Nagy Gábor | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba |
|   |
|   |
|   |