1 | Bujdosó Zoltán | 02 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 14:42 | 0:00 | | |
2 | Bakó Áron | 92 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 14:44 | +0:02 | | |
3 | Nagy Péter | 02 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 16:56 | +2:14 | | |
4 | Csoboth Mihály | 08 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 18:05 | +3:23 | | |
5 | Nommik Heigo | 85 | | 19:18 | +4:36 | | |
6 | Bujdosó Márk Levente | 08 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 20:46 | +6:04 | | |
7 | Veres Dávid | 06 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 21:29 | +6:47 | | |
8 | Klement Kelén | 03 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 22:42 | +8:00 | | |
9 | Németh Luca | 91 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 23:22 | +8:40 | | |
10 | Balogh Máté | 07 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 23:34 | +8:52 | | |
11 | Benedek Virág | 76 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 23:40 | +8:58 | | |
12 | Veres Diána | 07 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 26:27 | +11:45 | | |
13 | Maloschik Emma | 03 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 26:43 | +12:01 | | |
14 | Dankó Boglárka | 07 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 27:29 | +12:47 | | |
15 | Tóth Álmos | 06 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 27:55 | +13:13 | | |
16 | Komoróczki András | 51 | SAS Silvanus Sportegyesület | 29:18 | +14:36 | | |
17 | Soltész Abigél | 06 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako | 29:48 | +15:06 | | |
18 | Csoboth Márton | 06 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 30:25 | +15:43 | | |
19 | Jelinek István | 43 | PSE Postás Sport Egyesület | 30:42 | +16:00 | | |
20 | Tóth Ágnes | 67 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 30:49 | +16:07 | | |
21 | Makrai Márton | 85 | ALP Energia Vasas Alpesi Rózsa SE | 31:01 | +16:19 | | |
22 | Kovalcsik István | 66 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint | 31:43 | +17:01 | | |
23 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna | 82 | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 32:02 | +17:20 | | |
24 | Fábián Léna | 06 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 32:25 | +17:43 | | |
25 | Kaján László | 51 | FMT FŐMTERV SK | 32:59 | +18:17 | | |
26 | Antal Kristóf | 74 | SAS Silvanus Sportegyesület | 33:12 | +18:30 | | |
27 | Orbán János | 56 | SAS Silvanus Sportegyesület | 33:26 | +18:44 | | |
28 | Sziki Ágnes | 68 | SAS Silvanus Sportegyesület | 34:33 | +19:51 | | |
29 | Batár-Cserna Zsolt | 73 | SAS Silvanus Sportegyesület | 36:00 | +21:18 | | |
30 | Illés József | | | 36:21 | +21:39 | | |
31 | Mórocz Imre | 66 | | 36:31 | +21:49 | | |
32 | Mándi Ingrid | 06 | SIR Sirályok Sportegyesület | 37:46 | +23:04 | | |
33 | Kocsis Lina | 04 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 38:08 | +23:26 | | |
34 | Tóth Ilka | 10 | SIR Sirályok Sportegyesület | 38:17 | +23:35 | | |
35 | Nagy Norbert | 73 | | 39:17 | +24:35 | | |
36 | Lukovszki-Szüts Júlia | 86 | EK Egyesületen kívüli | 39:22 | +24:40 | | |
37 | Biró Aletta | 47 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 40:28 | +25:46 | | |
38 | Nagy Zsolt | 59 | FMT FŐMTERV SK | 40:46 | +26:04 | | |
39 | Tóth Ágnes | 02 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 41:16 | +26:34 | | |
40 | Kéri Gerzson | 44 | SAS Silvanus Sportegyesület | 42:08 | +27:26 | | |
41 | Kiss Bernadett | 10 | SIR Sirályok Sportegyesület | 43:11 | +28:29 | | |
42 | Hegedüs Ágnes | 49 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 44:19 | +29:37 | | |
43 | Vida István | 47 | SAS Silvanus Sportegyesület | 45:06 | +30:24 | | |
44 | Kozubovics Dana | | | 47:50 | +33:08 | | |
44 | Sasvári Gabriella | 67 | SIR Sirályok Sportegyesület | 47:50 | +33:08 | | |
46 | Jenei Margit | 54 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 48:42 | +34:00 | | |
47 | Szabóné Jakab Gyöngyi | | | 49:12 | +34:30 | | |
48 | Szabó Zsuzsanna | 54 | SAS Silvanus Sportegyesület | 49:38 | +34:56 | | |
49 | Makrai József | 54 | ALP Energia Vasas Alpesi Rózsa SE | 51:19 | +36:37 | | |
50 | Nagy Gábor | 43 | SAS Silvanus Sportegyesület | 52:08 | +37:26 | | |
51 | Ughy Renáta | 08 | SIR Sirályok Sportegyesület | 56:49 | +42:07 | | |
52 | Muszély György | 42 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 56:59 | +42:17 | | |
53 | Gösswein Judit | 51 | PSE Postás Sport Egyesület | 1:00:29 | +45:47 | | |
54 | Makrai Eszter | 07 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 1:03:32 | +48:50 | | |
55 | Novai Léna | 13 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 1:03:33 | +48:51 | | |
  |
| Cserna Levente | 07 | BKL Budakalászi Sport Club | hiba | | | |
| Cserna Judit | 80 | BKL Budakalászi Sport Club | hiba | | | |
| Dankó Boróka | 09 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba | | | |
| Barát Imola | 65 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz | hiba | | | |
| Musza Vali | 04 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba | | | |
| Laurinyecz Kata | 76 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | hiba | | | |
| Nagy Albert | 43 | SAS Silvanus Sportegyesület | hiba | | | |
| Bányai Réka | 67 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | hiba | | | |
| Demmiány Júlia | 06 | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | hiba | | | |
| Turi Hanna | 02 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | nfb | | | |
  |
  |
  |