3Sz-park8, Orbn Balzs ev, pontbegyĹűjtĹő, 2007. III. 28.

SNOOKER PÁLYA
1 Morandini Viktor SPA 80 0 80 24,58 502387
2 Tóth Ádm GYO 94 14 80 31,30 45752
3 Forrai Gbor HTC 79 0 79 24,77 45177
4 Scultéty Mrton KTK 82 4 78 26,85 500576
5 Holluby Andrs PSE 69 2 67 25,40 46088
6 Zentai Lszló HSE 90 24 66 37,00 45723
7 Gyimesi Zoltn TTE 105 42 63 45,27 45141
8 Forrai Miklós HTC 90 28 62 38,10 45179
9 Csandi Jnos ALT 70 10 60 29,38 45721
10 Nagy Kristóf SPA 80 20 60 34,58 307586
11 Bacsó Piroska MAF 58 0 58 24,75 46100
12 Tóth Mté GYO 65 8 57 28,23 502373
13 Szepesi Imre ARA 87 30 57 39,38 45264
14 Baricsa Jnos HTC 56 0 56 23,70 45706
15 Bortel Lszló EK 61 6 55 27,03 45718
16 Gincsai József KRI 76 22 54 35,53 45473
17 Snta Bendegúz GAC 57 6 51 27,80 45747
18 Spohn Mrton EK 69 18 51 33,57 45737
19 Szúnyog József KTK 61 12 49 30,38 5616
20 Tertsch Ágnes KTK 59 12 47 30,08 232768
21 Porkolb Zoltn EK 71 24 47 36,80 45702
22 Zempléni Andrs KOS 93 46 47 47,13 233619
23 Serestei Áron ZTC 47 2 45 25,68 45568
24 Gerely Ferenc HSE 44 0 44 21,33 307777
25 Jóni Jnos EK 48 4 44 26,45 45730
26 Kovcs Béla KTK 43 0 43 24,82 411921
27 Hidvégi Attila ek 49 6 43 27,37 222971
28 Braun Jnos BEA 63 20 43 34,27 963
29 Oszkó Lszló MAC 44 2 42 26,00 800002
30 Biró Aletta BEA 48 8 40 28,87 45481
31 Grant Julianna PSE 43 4 39 26,08 411999
32 Holluby Andor PSE 47 8 39 28,73 45437
33 Ipsics Lszló MAC 105 66 39 57,68 222980
34 Kukucska Atilla EK 105 66 39 57,83 45748
35 Fenyvesi Laura KTK 40 4 36 26,17 951
36 Vida Istvn OSC 64 30 34 39,55 5617
37 Nógrdi Csaba KRI 75 42 33 46,00 4513
38 Kovcs Eszter KTK 44 12 32 30,15 411931
39 Madarassy Mria BEA 66 36 30 42,17 962
40 Ebinger Mónika KFK 43 14 29 31,13 232801
41 Blint Sndor KTK 37 14 23 31,18 5618
42 Czégé Zoltn BEA 105 82 23 65,08 45745
43 Kiss Zsolt EK 105 82 23 65,17 222997
44 Kéri Gerzson HAV 64 48 16 48,58 4495
45 Kajn Lszló FMT 105 92 13 70,37 411902
46 Kovcs Dorka KTK 12 0 12 17,32 45753
47 Mohcsi József HAV 37 30 7 39,40 906

PONTBEGYĹ°JTĹŐ PÁLYA
1 Béres Zoltn KFK 84 10 74 19,53 998
2 Gyimesi Zoltn TTE 105 34 71 31,65 45800
3 Hajas Csilla KOS 93 28 65 28,38 233618
4 Zentai Lszló HSE 66 4 62 16,97 45709
5 Zai Blint SPA 74 12 62 20,38 46027
6 GombkötĹő Péter ifj TTE 84 28 56 28,32 332841
7 Dormn Miklós SPA 56 6 50 17,37 45717
8 Nagy Albert SPA 48 8 40 18,65 233584
9 Lohsz Mrton EPI 40 2 38 15,47 416652
10 Katulin Tibor TTT 40 4 36 16,68 45523
11 Argay Gyula BEA 44 8 36 18,22 45495
12 Krolopp Frigyes HSP 95 60 35 44,17 232762
13 Nógrdiné Anikó KRI 40 6 34 17,88 4487
14 Novotny Tiborné BME 41 8 33 18,60 968
15 Orbn Jnos RTF 91 58 33 43,12 332852
16 GombkötĹő Péter id TTE 34 6 28 17,33 45138
17 Sndor Lszló OSC 49 22 27 25,43 45720
18 Nagy Klra SPA 71 44 27 36,42 45731
19 Nagy Eszter SPA 54 28 26 28,17 45732
20 Jóni Jnos EK 29 4 25 16,02 45704
21 Nógrdi Nikol KRI 27 4 23 16,40 45738
22 Svb Lszlóné KTK 53 30 23 29,97 700505
23 Duds Istvn OSC 63 42 21 35,12 45450
24 Hajdú Istvn SPA 19 0 19 13,62 45719
25 Kecskés Bea SPA 19 0 19 13,77 45714
26 Schell Tóni PSE 23 4 19 16,40 4491
27 Németh Ágnes TTE 22 4 18 16,20 339831
28 Asztalos Zsuzsanna MOM 55 38 17 33,50 45153
29 LĹőcsei Vera KOS 95 78 17 53,53 233566
30 Fbics Gergely PSE 105 88 17 58,35 45703
31 Kollnyi Fruzsi EK 18 2 16 15,03 45729
32 Nagy Gbor TTE 43 28 15 28,22 45494
33 Fbin Ibolya SPA 31 18 13 23,15 46144
34 TĹőlgyesi Blanka SPA 23 12 11 20,33 45713
35 Andahzi Lajos ek 41 30 11 29,13 332867
36 Hargitai Miklós TSC 101 92 9 60,12 45454
37 Fbics Ferenc PSE 7 0 7 9,28 45724
38 Hegedüs Andrs BEA 17 10 7 19,90 6770
39 Hodossy Béla TSC 98 94 4 61,97 45453
40 Köblös József KTX 41 38 3 33,97 45402
41 Buncsik Jnos PSE 34 32 2 30,27 45365
42 Sipos Judit HSE 40 38 2 33,03 222984
43 Ipsics Péter MAC 62 60 2 44,82 222981
44 Haraszti Lilla EK 64 62 2 45,17 45742
45 Török Ágnes EK 64 62 2 45,27 45726
46 Németh Alajos PSE 37 36 1 32,93 307742
47 Zsók Viktória EK 51 50 1 39,55 45705
48 Alms Mrta MAF 19 24 -5 26,93 45712
49 Psztor Lornd EK 55 60 -5 44,95 45727
50 Fbics Ferenc PSE 35 42 -7 35,47 45736
51 Sasfy Dani EK 55 62 -7 45,92 45735
52 Srmsi VillĹő EK 16 24 -8 26,05 45728
53 Müller Jnos PSE 58 66 -8 47,05 411940
54 Ipsicsné Popelys Anna MAC 51 62 -11 45,22 222982
55 Kun Ferenc KTX 56 70 -14 49,07 45711
56 Blint Sndorné KTK 25 42 -17 36,00 233694
57 Nyögéri Imre KTK 18 36 -18 32,20 5621
58 Fbics Miklós PSE 65 88 -23 58,93 45701
59 Tóth Józsefné HAV 17 42 -25 35,40 45408
60 Ipsics Viktória MAC 17 44 -27 36,88 222983
61 Bakos Attila HAV 19 48 -29 38,57 307758
62 Radnóti RezsĹő HAV 22 52 -30 40,32 45409
63 Rcz Borbla EK 72 104 -32 66,83 45725
64 Bakos Attilné HAV 19 52 -33 40,53 45930
65 Ribényi Imre és Andrs KTK 51 84 -33 56,73 5627
66 Nagy Béla KTK 87 144 -57 86,95 45722
67 Benga Andrsné PVM 26 102 -76 66,00 45499
68 Weress Klmn TTE 93 176 -83 102,43 45394
69 Kozma Lszló BAL 17 102 -85 65,50 4474
HegedĹűs Béla KTK 232807
Nagy Zsolt FMT 45193
Bozsits Szilvia VHS 416646
Marosvölgyi Mté SPA 332900
Urbn Andrs BEA 232759
Babai Margit TTE
Csupor Miklós TTE