Kalocsa Kupa 2007 szeptember 15-16.
Összetett eredmények

 Hely Név                    Klub                       N1          N2          IdĹő 



F10D  (10)                                 

    1 Dalos Mté             MAF                     12:31   1   14:30   1    27:01 
    2 Faragó Antal           SZV                     16:56   6   14:45   2    31:41 
    3 Egei Patrik            TTE                     14:27   2   17:57   4    32:24 
    4 Rcz Zoltn            SZV                     17:45   7   17:09   3    34:54 
    5 Weiler Vilmos          MAF                     16:15   5   18:57   5    35:12 
    6 Horvth Csongor        MEA                     15:53   4   20:19   6    36:12 
    7 Weiler Vince           MAF                     15:40   3   20:53   7    36:33 
    8 Kadocsa Levente        MEA                     19:53   8   23:59   8    43:52 
    9 Kadocsa Benjamin       MEA                     24:05   9   28:21  10    52:26 
   10 Tóth Balzs            MEA                     26:42  10   27:15   9    53:57 



N10D  (8)                                  

    1 Gera Krisztina         SZV                     12:11   1   12:40   1    24:51 
    2 Viniczai Csenge        PVS                     12:20   2   14:21   2    26:41 
    3 Kovcs Borbla         BME                     18:53   3   21:28   3    40:21 
    4 Pataki Réka            PVS                     25:28   4   26:36   5    52:04 
    5 Vékony Vanda           EK                      31:31   7   26:16   4    57:47 
    6 Csuka Bonita           CBD                     28:26   5   32:55   6    61:21 
    7 Korsós Zsófia          SZV                     29:38   6   41:31   8    71:09 

      Emesz Csipke           KTK                                 33:54   7          



F12C  (21)                                 

    1 Rcz Sndor            SZV                     12:36   1   14:59   3    27:35 
    2 Kovcs Bertalan        PVS                     17:28   5   12:42   1    30:10 
    3 Apjok Dniel           SZV                     15:47   3   15:23   5    31:10 
    4 Varga Zsombor          NKZ                     20:38  11   12:53   2    33:31 
    5 Rusvai Lszló          FSC                     18:55   8   15:03   4    33:58 
    6 Hetényi Péter          HTC                     17:29   6   17:24   8    34:53 
    7 Barti Áron             GOC                     19:54  10   15:49   6    35:43 
    8 Nagy Mtys            TSE                     19:19   9   18:06  10    37:25 
    9 Bldi GergĹő            SDS                     15:18   2   23:12  14    38:30 
   10 Hajagos Miklós         TTE                     24:07  16   17:07   7    41:14 
   11 Zsigmond Richrd       SZV                     21:41  13   19:59  11    41:40 
   12 Tbori Miln           SDS                     22:20  14   20:15  12    42:35 
   13 Kintli György          GOC                     24:52  18   24:13  15    49:05 
   14 Dalos Áron             MAF                     16:38   4   36:37  17    53:15 
   15 Józsa Kornél           SZV                     24:19  17   32:19  16    56:38 
   16 Biró Péter             SZV                     18:44   7   39:37  18    58:21 
   17 Nyakas Ádm            GOC                     21:13  12   48:08  20    69:21 
   18 Ribényi Andrs         KTK                     37:43  19   44:55  19    82:38 

      DezsĹő Gbor            HTC                      hiba       17:54   9          
      Hajagos Bence          SZV                                 20:53  13          
      Kiss Dniel            DTC                     22:25  15    n.i.              



N12C  (20)                                 

    1 Weiler Virg           MAF                     13:18   1   16:54   1    30:12 
    2 Horvth Hanga          MEA                     19:23   5   21:17   9    40:40 
    3 Tóth Blanka            MEA                     24:43   6   18:19   3    43:02 
    4 Egei Petra             TTE                     26:23   8   16:59   2    43:22 
    5 Vass Luca              SZV                     16:10   3   27:58  16    44:08 
    6 Semegi Judit           FSC                     19:07   4   25:25  14    44:32 
    7 Szabó Kamilla          HTC                     26:11   7   19:45   5    45:56 
    8 Barna Szilvia          JOG                     27:18   9   19:16   4    46:34 
    9 SzerzĹő Regina          FSC                     15:43   2   30:58  17    46:41 
   10 Goldmann Júlia         SDS                     27:48  11   20:30   6    48:18 
   11 Bn Zsanett            HTC                     30:25  12   21:15   8    51:40 
   12 Vonyó Réka Virg       PVS                     32:02  14   22:00  11    54:02 
   13 Juhsz Csilla          HTC                     34:22  15   21:28  10    55:50 
   14 Vass Flóra             SZV                     36:07  17   21:07   7    57:14 
   15 Faragó Mria           SZV                     35:35  16   27:09  15    62:44 
   16 Baumholczer Eszter     PVS                     31:39  13   34:36  18    66:15 
   17 Gubicza Viktória       HTC                     48:22  18   22:57  12    71:19 
   18 Kötél Angyalka         GOC                     27:39  10   45:58  20    73:37 
   19 Molnr Viktória        HTC                     58:38  19   37:00  19    95:38 

      Molnr Krisztina       HTC                      hiba       25:02  13          



F14B  (27)                                 

    1 Nagy Attila            PVS                     14:13   2   17:04   1    31:17 
    2 Petróczki Ádm         HTC                     13:36   1   19:16   4    32:52 
    3 Kazal Mrton           PVS                     17:03   5   17:27   2    34:30 
    4 Horvth Mté           TSE                     15:33   3   19:03   3    34:36 
    5 Kovcs Domonkos        BME                     16:17   4   22:12   8    38:29 
    6 Tass Benedek           KOS                     21:55  10   21:42   7    43:37 
    7 Hambuch Mtys         PVS                     20:50   7   26:26  11    47:16 
    8 KönnyĹű Bence           DNS                     22:24  11   25:03  10    47:27 
    9 Brenn Dvid            TSE                     19:57   6   28:14  12    48:11 
   10 Hajagos Istvn         TTE                     23:04  12   28:30  13    51:34 
   11 Vajda Balzs           SZV                     29:13  17   23:34   9    52:47 
   12 Krokavecz Simon        SZV                     21:07   8   31:55  15    53:02 
   13 SzĹűcs Soma             VBT                     21:43   9   35:05  20    56:48 
   14 Gera Tams             SZV                     25:16  14   32:04  16    57:20 
   15 Hajdú Szsa            KOS                     24:11  13   36:22  21    60:33 
   16 Nagy Gbor             FSC                     30:40  18   31:00  14    61:40 
   17 Gl Attila             FSC                     26:55  15   35:04  19    61:59 
   18 Horvth Ádm           SDS                     42:00  20   32:21  18    74:21 
   19 Jenes Soma             MOM                     27:55  16   47:00  25    74:55 
   20 Orosz Tams            SDS                     44:44  21   32:06  17    76:50 
   21 Horvth Dniel         GOC                     37:45  19   62:15  26   100:00 

      Havasi Mrton          KOS                     45:46  22    n.i.              
      Dima Péter             VHS                                 38:13  22          
      Csöngei Dvid Mté     VHS                                 19:56   5          
      LükĹő Dniel            VHS                                 20:20   6          
      Tölgyesi Aurél         VHS                                 42:58  24          
      Gönye Andrs           VHS                                 39:47  23          



N14B  (15)                                 

    1 Varsnyi Kinga         VTC                     16:54   1   22:29   1    39:23 
    2 Tóth Krisztina         VTC                     17:04   2   23:43   3    40:47 
    3 Rusvai Katalin         FSC                     18:01   3   23:24   2    41:25 
    4 Bartus Petra           JMD                     19:55   4   28:26   8    48:21 
    5 Cseh Anett             SDS                     26:54  11   25:30   4    52:24 
    6 Held Nikolett          FSC                     26:08  10   27:10   6    53:18 
    7 Pózna Dina            VBT                     24:08   9   29:53   9    54:01 
    8 Kadocsa Rebeka         MEA                     23:42   7   31:36  10    55:18 
    9 Szabari Bernadett      JMD                     28:29  12   26:58   5    55:27 
   10 Medve Lívia            FSC                     23:12   6   32:42  11    55:54 
   11 Ózsvri Eszter         JMD                     23:48   8   32:55  12    56:43 
   12 Mets Ildikó            MOM                     31:22  13   27:38   7    59:00 

      Krassóy Kinga          PVS                      hiba       72:02  14          
      Hütter Lilla           VHS                                 48:47  13          
      Kiss Nikolett          ESP                     21:59   5                      



F16B  (17)                                 

    1 Incze Mrton           KOS                     35:03   2   32:52   4    67:55 
    2 Kovcs Sebestyén       BME                     37:46   5   30:21   1    68:07 
    3 Lovas Gergely          HRF                     34:39   1   35:01   5    69:40 
    4 Móra Gbor             FSC                     35:39   3   36:24   6    72:03 
    5 Hideg Gbor            HTC                     38:31   6   36:50   7    75:21 
    6 Hajdú Marcell          KOS                     39:15   7   36:54   8    76:09 
    7 Cserki Soma            SDS                     45:11  10   31:45   2    76:56 
    8 Lacza Blint           PVS                     41:19   8   36:58   9    78:17 
    9 Diószegi Blint        SDS                     49:15  12   31:51   3    81:06 
   10 Jenes Ottó             MOM                     37:16   4   45:24  11    82:40 
   11 Molek Dvid            SDS                     53:33  13   54:07  13   107:40 
   12 Horvth Domonkos       GOC                     48:44  11   63:09  15   111:53 

      Szabó Ákos             HTC                      hiba       43:30  10          
      Dima Ákos              VHS                                 46:04  12          
      Szivós Dniel          ESP                     42:43   9                      
      Séllei Marcell         PAK                                 57:01  14          
      Bosnyk Lszló         PAK                                 79:58  16          



N16B  (14)                                 

    1 Kovcs Filoména        PVS                     24:07   1   34:40   1    58:47 
    2 Ozsvrt Dóra           SDS                     31:26   5   39:02   2    70:28 
    3 ĹŐry Luca               MOM                     32:10   7   40:34   3    72:44 
    4 Olh Renta            KOD                     31:00   4   45:20   5    76:20 
    5 Balla Brigitta         SDS                     35:04   9   42:15   4    77:19 
    6 Lajos Luca             PVS                     28:24   2   49:27   6    77:51 
    7 Kakuk Zsófia           SZV                     29:43   3   52:20   9    82:03 
    8 Goldmann Dóra          SDS                     31:59   6   50:28   7    82:27 
    9 Pózna Anna             VBT                     40:32  10   55:35  10    96:07 
   10 Szabó Fanni            SDS                     54:54  11   51:19   8   106:13 
   11 Lovas Fruzsina         KOD                     89:12  12  105:05  11   194:17 

      Szokol Mónika          SZV                     32:27   8    n.i.              
      Lajkó Nikolett         PAK                                  hiba              
      Feil Adrienn           PAK                                  hiba              



F18B  (10)                                 

    1 Baumholczer Mté       PVS                     35:30   1   60:51   1    96:21 
    2 Turcsn Gbor          PVS                     37:51   2   65:06   2   102:57 
    3 Kovcs Boldizsr       BME                     38:07   3   73:58   3   112:05 
    4 ifj.Tóth Kroly        SPA                     45:32   4   90:15   4   135:47 
    5 Hardi Balzs           PVS                     50:15   7   91:08   5   141:23 
    6 Lpossy Péter          PVS                     49:33   6   97:06   6   146:39 

      Szentesi József Tam    ESP                      hiba                          
      Plinkó Mrton         SZV                     46:34   5                      
      Miholics Gbor         PAK                                  hiba              
      Horvth Gergely        FMT                     87:52   8    n.i.              



N18B  (7)                                  

    1 Zsigmond Tímea         SZV                     40:35   1   36:08   1    76:43 
    2 Sisa Dorottya          JMD                     43:47   2   36:29   2    80:16 
    3 Csszr Barbara        GOC                     45:50   3   39:00   4    84:50 
    4 Dévényi Erika          ZTC                     51:48   4   46:37   6    98:25 
    5 Dévényi Beatrix        ZTC                     90:49   6   44:04   5   134:53 
    6 Denave Alizée          BEA                     84:30   5   80:33   7   165:03 

      Juhsz V. Renta       SZV                                 38:59   3          



F21E  (23)                                 

    1 Zsebehzy Istvn       MOM                     37:20   2   75:27   1   112:47 
    2 Vonyó Péter            PVS                     36:46   1   78:35   2   115:21 
    3 Forrai Gbor           HTC                     40:14   3   85:00   3   125:14 
    4 Forrai Miklós          HTC                     43:31   7   86:46   5   130:17 
    5 Viniczai Ferenc        PVS                     43:00   6   88:34   7   131:34 
    6 Novai György           ZTC                     43:33   8   88:45   8   132:18 
    7 Varga Zsolt            NKZ                     44:19   9   88:18   6   132:37 
    8 Egei Tams             TTE                     42:20   4   91:42  10   134:02 
    9 Varga Blint           ZTC                     42:57   5   91:43  11   134:40 
   10 Kisvölcsey Ákos        MOM                     48:33  15   86:35   4   135:08 
   11 Borbs Nndor          MEA                     45:30  11   91:01   9   136:31 
   12 Fehér Ferenc           ZTC                     46:43  13   96:52  12   143:35 
   13 Gyimesi Zoltn         TTE                     50:34  19   99:57  13   150:31 
   14 Mézes Tibor            GOC                     45:40  12  104:56  16   150:36 
   15 Oszlovics Ádm         MOM                     51:46  20  100:43  14   152:29 
   16 Vörös Endre            HTC                     52:49  22  100:44  15   153:33 
   17 Kovcs Gbor           BME                     47:36  14  106:15  17   153:51 
   18 Szakl Péter           VTC                     51:46  20  114:48  18   166:34 

      Horvth Tams          SZV                     49:06  17                      
      Bereczki Mté          SZV                     49:24  18                      
      Lajszner Attila        ESP                     48:50  16                      
      Scultéty Mrton        KTK                     44:54  10    n.i.              
      Tornai Szabolcs        MOM                                120:15  19          



N21E  (13)                                 

    1 Kelemen Bernadett      PVS                     32:30   1   60:30   1    93:00 
    2 Makrai Éva             ZTC                     34:30   2   61:23   2    95:53 
    3 Péley Dorottya         PVS                     40:32   5   62:27   3   102:59 
    4 Szerencsi Ildikó       SZV                     40:47   6   65:13   4   106:00 
    5 Balogh Piroska         SZV                     39:55   4   66:35   5   106:30 
    6 Kerekes Andrea         VTC                     43:13   7   67:52   6   111:05 
    7 Boros Anna             SDS                     46:58   9   68:30   7   115:28 
    8 Tömördi Ágnes          HSE                     46:26   8   72:04   8   118:30 
    9 Petrócki Szilvia       HTC                     53:52  10   77:42   9   131:34 
   10 Nagy Ákosné            SDS                     67:51  12   89:57  11   157:48 

      Szabó Andrea           SZV                                 80:29  10          
      Szerencsi Dóra         SZV                     62:36  11    n.i.              
      Gyurkó Fanni           ARA                     36:32   3                      



F21B  (14)                                 

    1 Mitró Zoltn           ZTC                     37:37   1   74:46   2   112:23 
    2 Allwinger Herwig       TTE                     40:14   2   73:38   1   113:52 
    3 Lenkei Ákos            HSP                     44:11   5   76:26   4   120:37 
    4 Fodor József           SZV                     42:03   3   81:14   6   123:17 
    5 Gbor József           CBD                     48:30   9   75:29   3   123:59 
    6 Kovcs Balzs          BEA                     47:24   6   77:53   5   125:17 
    7 Boros Zoltn           HSE                     43:54   4   87:53   9   131:47 
    8 Gl Norbert            HGA                     48:25   8   87:08   8   135:33 
    9 Sramkó Tibor           SDS                     49:51  10   86:54   7   136:45 
   10 Gabnai Zoltn          DIS                     48:11   7   90:16  10   138:27 
   11 Matics Gyula           MAF                     64:15  12  107:01  12   171:16 
   12 Révész Gbor           MCB                     55:14  11  121:04  13   176:18 
   13 Horvth Imre           BAL                    103:37  13  183:59  14   287:36 

      Nemeshzi Lszló       PSE                                 93:50  11          



N21B  (13)                                 

    1 Nagy Virg             SZV                     41:40   2   58:55   1   100:35 
    2 Miskó Tünde            VTC                     43:01   3   63:56   2   106:57 
    3 Gbor Anita            CBD                     45:08   6   69:46   3   114:54 
    4 Cseresnyés Ágnes       TTE                     44:18   4   74:25   5   118:43 
    5 Rkos Piroska          DNS                     49:07   9   72:39   4   121:46 
    6 Tertsch Mónika         KTK                     45:07   5   77:28   6   122:35 
    7 Vékonyné Árva Kati     KTK                     47:34   8   80:04   7   127:38 
    8 Madarsz Anett         HGA                     52:37  10   84:50   8   137:27 
    9 Hajagos Istvnné       TTE                     45:25   7  100:39  10   146:04 
   10 Hödör Katalin          SZV                     54:14  11  102:08  11   156:22 

      Tertsch Ágnes          KTK                                 85:43   9          
      Blum Henrietta         SZV                     58:45  12                      
      GyĹőrffy Gabriella      HSE                     37:11   1    n.i.              



F21BR  (19)                                

    1 Zsebehzy Zsolt        MOM                     28:29   1   49:55   2    78:24 
    2 Lénrt Istvn          FSC                     31:53   2   55:11   3    87:04 
    3 Sgi Péter             MAF                     41:27   4   56:13   4    97:40 
    4 Mtrai Róbert          SZV                     36:27   3   62:50   5    99:17 
    5 Latk Rudolf           FMT                     46:59   5   70:40   8   117:39 
    6 Mrz Jnos             CBD                     48:21   6   70:32   7   118:53 
    7 Hideg Nndor           HTC                     49:38   8   69:30   6   119:08 
    8 Hetényi Ferenc         HTC                     57:03  11   72:11   9   129:14 
    9 Zagar Vujadin          NOV                     54:01  10   76:39  11   130:40 
   10 Tóth Lszló            MEA                     58:30  12   83:13  13   141:43 
   11 Pap Zoltn             CBD                     69:13  15   75:24  10   144:37 
   12 Kain Gergely           MOM                     51:47   9   99:24  14   151:11 
   13 Pécsi Zoltn           KTK                     60:32  14  101:39  15   162:11 

      Nagy Lszló            SDS                      hiba        hiba              
      Serk Jnos            ARA                                106:43  16          
      Pintye Balzs          DNS                      n.i.       78:23  12          
      Farkas Dénes           HAV                     60:29  13                      
      HegedĹűs Zoltn         OSC                      n.i.       49:51   1          
      Rcz Sndor            SZV                     48:28   7    n.i.              



N21BR  (15)                                

    1 Zelena Dóra            MEA                     25:07   1   40:07   2    65:14 
    2 Csuka Dolli            CBD                     31:47   4   36:30   1    68:17 
    3 Barnné Szabó Irén     JOG                     30:45   2   41:42   3    72:27 
    4 Tóth Ágnes             MAF                     31:03   3   42:59   4    74:02 
    5 Nagy Zsuzsanna         ZTC                     35:30   6   48:58   6    84:28 
    6 Szatmry Judit         CBD                     37:43   8   49:28   8    87:11 
    7 Gerzsényi Ágnes        ZTC                     41:38  11   47:50   5    89:28 
    8 Spiegl Anna            SMA                     41:12  10   49:18   7    90:30 
    9 Kubacsek Éva           FSC                     35:26   5   55:28  10    90:54 
   10 Kiss Szilvia           SZV                     39:26   9   55:12   9    94:38 
   11 Hevérné Fricska Ild    JOG                     55:31  13   59:40  11   115:11 
   12 Hzy Eszter            MAF                     56:17  14   68:42  12   124:59 
   13 Horvth Katalin        MAF                     60:18  15   77:41  13   137:59 

      Rcz Sndorné          SZV                     48:48  12    hiba              
      Szemler Judit          TTE                     37:28   7                      



F35A  (5)                                  

    1 DezsĹő Sndor           HTC                     34:35   1   56:50   1    91:25 
    2 Gillich György         TTT                     36:09   3   61:01   2    97:10 
    3 Korsós Zoltn          SZV                     35:38   2   62:17   3    97:55 

      Mörk Péter             MEA                     52:45   5                      
      Tornai Szabolcs        MOM                     44:18   4                      



F40B  (25)                                 

    1 Juhsz Gbor           HTC                     32:43   1   58:45   3    91:28 
    2 Gera Tibor             SZV                     36:24   3   58:14   2    94:38 
    3 Horvth Sndor         MEA                     39:16   8   58:57   4    98:13 
    4 Rusvai Lszló          FSC                     36:55   4   61:56   6    98:51 
    5 Szokol Lajos           SZV                     37:50   5   64:37   7   102:27 
    6 Muliter Gbor          HSE                     35:01   2   69:11   9   104:12 
    7 Prill Lszló           ARA                     39:02   6   69:17  10   108:19 
    8 Varga József           NKZ                     51:07  16   58:02   1   109:09 
    9 Weiler Zsolt           MAF                     46:56  12   67:21   8   114:17 
   10 Zagyi Lszló           JMD                     44:46  11   72:32  12   117:18 
   11 Turcsn Jnos          PVS                     60:51  21   61:03   5   121:54 
   12 SzĹőcs Lszló           HSP                     39:12   7   83:29  15   122:41 
   13 Hajncs Tams          DAR                     47:02  13   77:39  14   124:41 
   14 Varsnyi Attila        VTC                     53:41  18   75:03  13   128:44 
   15 Hevér Csaba            JOG                     52:30  17   85:55  16   138:25 
   16 Dalos Attila           MAF                     44:34  10   96:26  18   141:00 
   17 Tóth Andrs            JOG                     57:35  20   94:45  17   152:20 
   18 Pataki Gbor           PVS                     57:16  19   99:36  20   156:52 
   19 Kadocsa Gbor          MEA                     51:03  15  106:35  22   157:38 
   20 Olh Sndor            KOD                     70:46  23   96:30  19   167:16 
   21 Paskuj Mtys          MCB                     69:52  22  105:08  21   175:00 
   22 Vincze Kroly          HRF                     77:52  24  134:45  23   212:37 

      Szencz Attila          SZV                     39:35   9    hiba              
      Hajagos Henrik         SZV                                 71:11  11          
      Kiss Jnos             DTC                     49:49  14                      



N40B  (13)                                 

    1 Mtys Ildikó          PVM                     38:12   1   54:01   2    92:13 
    2 Rusvainé Barócsi K.    FSC                     49:18   4   52:05   1   101:23 
    3 Jakubecz Andrea        BME                     49:57   5   55:38   3   105:35 
    4 Radics Anna            ETC                     47:45   3   59:44   4   107:29 
    5 Kissné Kis Mria       JMD                     46:56   2   65:57   5   112:53 
    6 Turcsnné Cseh Erzs    PVS                     51:26   6   68:21   6   119:47 
    7 Nagypéter Mria        JMD                     58:14   8   72:29   7   130:43 
    8 Juhszné Blint Ild    HTC                     55:53   7   79:44   9   135:37 
    9 Gyöngyösi Joln        CBD                     63:59   9   76:59   8   140:58 
   10 Ostorics Zsuzsanna     PSE                     72:36  11   88:08  10   160:44 
   11 Madarsz Lszlóné      HGA                     67:15  10  104:03  12   171:18 

      Nemeshzi Lszlóné     PSE                                103:22  11          
      SzĹőke Eszter           ARA                                  hiba              



F45B  (13)                                 

    1 Ppai Jnos            ARA                     34:08   1   53:44   1    87:52 
    2 Zentai Lszló          HSE                     34:43   2   55:07   2    89:50 
    3 Takcs Csaba           HER                     34:52   3   55:28   4    90:20 
    4 Tóth Kroly            VTC                     37:39   5   55:16   3    92:55 
    5 Gabnai ErnĹő            DIS                     36:42   4   57:44   5    94:26 
    6 Vankó Péter            HSE                     40:33   6   60:54   6   101:27 
    7 Kocsis Lszló          FSC                     48:46   9   61:10   7   109:56 
    8 Lovas Zoltn           KOD                     42:31   7   75:01   8   117:32 
    9 Halla ErnĹő             ARA                     52:30  10   76:38   9   129:08 
   10 Hajagos Istvn         TTE                     55:02  12   84:51  10   139:53 
   11 Hideg Istvn           HTC                     54:14  11   95:12  12   149:26 
   12 Czajtnyi Endre        PSE                     59:12  13   92:55  11   152:07 

      Nagy Zsolt             FMT                     46:44   8                      



N45B  (6)                                  

    1 Vargné Kocsis Kata    NKZ                     38:46   1   64:11   1   102:57 
    2 Gösswein Judit         PSE                     45:16   2   76:35   4   121:51 
    3 Hidegné Latk Mrta    HTC                     57:48   3   72:30   3   130:18 
    4 Ppainé Poós Ildikó    ARA                     60:13   4   91:48   5   152:01 

      Kedl Ildikó            SPA                     68:39   5    hiba              
      Dniel Edit            HSE                                 70:49   2          



F50B  (14)                                 

    1 Fehér Mihly           HRF                     33:54   1   45:49   2    79:43 
    2 Urbn Imre             TTE                     37:10   4   45:25   1    82:35 
    3 Kiss Tibor             FSC                     38:12   6   46:08   3    84:20 
    4 Zentai József          HUF                     35:47   2   50:08   5    85:55 
    5 Petró Géza             FSC                     38:48   7   49:29   4    88:17 
    6 Kóger Gyula            PVM                     37:46   5   51:49   6    89:35 
    7 Harknyi Csaba         HAV                     36:33   3   55:10   8    91:43 
    8 Szabó Lszló           DNS                     45:50   9   53:25   7    99:15 
    9 Kubacsek József        FSC                     48:01  10   58:19  10   106:20 
   10 Sfrn Zoltn          ARA                     55:35  12   56:03   9   111:38 
   11 Hirt Kroly            ARA                     52:30  11   72:10  11   124:40 
   12 Olajos Ferenc          PSE                     60:47  13   72:27  12   133:14 
   13 Ádm Andrs            ARA                     66:29  14   84:06  13   150:35 

      Honfi Gbor            ESP                     43:29   8                      



N50B  (5)                                  

    1 Muzsnai Ágota          HSE                     27:29   1   35:28   1    62:57 
    2 Kocsis Gyöngyi         ARA                     36:28   3   45:39   2    82:07 
    3 Kovcs Olga            HAV                     35:35   2   47:35   3    83:10 
    4 Szabó Zsuzsanna        MOM                     38:32   4   48:40   4    87:12 

      Serk Katalin          ARA                                 95:16   5          



F55B  (10)                                 

    1 Bacsó Attila           HER                     29:43   1   44:31   2    74:14 
    2 Kéri Péter             TSE                     35:51   5   40:30   1    76:21 
    3 Horvth György         PSE                     33:21   3   44:48   3    78:09 
    4 Blint Lszló          ESP                     39:38   8   48:43   4    88:21 
    5 SzĹűcs B Levente        HSP                     35:51   5   61:23   6    97:14 
    6 Drviusz Imre          HRF                     36:40   7   72:20   8   109:00 
    7 Lzr Lszló           PSE                     50:47   9   69:29   7   120:16 

      Andrsi Lajos          HER                     34:12   4    hiba              
      Hunyadvri Lszló      BEA                      n.i.       55:28   5          
      Blum Lszló            SZV                     32:23   2    n.i.              



N55B  (6)                                  

    1 Grant Julianna         PSE                     30:42   1   45:19   1    76:01 
    2 Komr Bélné           HER                     34:57   2   48:39   2    83:36 
    3 Karsai Klra           OSC                     42:19   4   53:19   3    95:38 
    4 Tóth Józsefné          HAV                     38:29   3   58:01   4    96:30 
    5 Kühn Edit              PVM                     53:59   5   89:37   5   143:36 

      Benga Andrsné         PVM                     58:01   6    n.i.              



F60B  (13)                                 

    1 Dr.Sindely Pl         SZV                     25:34   2   35:55   1    61:29 
    2 Szemler Istvn         TTE                     23:32   1   40:05   4    63:37 
    3 Komr Béla             HER                     26:47   3   38:32   2    65:19 
    4 Kéri Gerzson           HAV                     30:12   7   40:50   5    71:02 
    5 Psztor Imre           SZV                     30:45   8   43:12   7    73:57 
    6 Sejpes Gyula           KTK                     30:02   6   44:25   9    74:27 
    7 Gncs Klmn           HER                     27:58   4   47:24  11    75:22 
    8 Mohcsi József         HAV                     29:47   5   45:52  10    75:39 
    9 Ballagó Béla           FSC                     33:32  10   44:05   8    77:37 
   10 Homoki Géza            BEA                     37:22  11   42:49   6    80:11 
   11 Vida Istvn            OSC                     39:12  12   50:43  12    89:55 

      GombkötĹő Péter         TTE                     32:43   9                      
      Horvth Béla           KTK                                 38:34   3          



N60B  (3)                                  

    1 Hanusz Mria           OSC                     33:40   1   46:57   2    80:37 
    2 Babai Margit dr.       TTE                     55:15   2   49:30   3   104:45 

      Cser Krisztina         FMT                                 35:22   1          



F65B  (5)                                  

    1 Szabon Jnos           KOS                     21:30   2   23:46   1    45:16 
    2 SzecsĹődi Ákos          BEA                     20:34   1   30:19   2    50:53 
    3 Farkas Sndor          HAV                     28:25   3   31:11   3    59:36 
    4 Ribényi Imre           KTK                     33:39   4   42:25   5    76:04 

      Gönczi Péter           FMT                                 40:44   4          



F70B  (8)                                  

    1 Nyögéri Imre           KTK                     22:29   1   37:47   3    60:16 
    2 Pataki Zsolt           SPA                     33:50   3   31:53   1    65:43 
    3 Németh Alajos          PSE                     27:04   2   54:09   7    81:13 
    4 Óhegyi Albin           SPA                     34:52   4   46:42   4    81:34 
    5 Valkony Ferenc         KTK                     36:00   5   48:28   5    84:28 
    6 Csupor Miklós          TTE                     37:50   6   48:47   6    86:37 
    7 Kozma Lszló           BAL                     53:25   7   73:26   8   126:51 

      Duds Istvn           OSC                                 33:20   2          



Nyílt Techniks  (20)                      

    1 Horvth Klra          VTC                     37:24   8   47:13   3    84:37 
    2 Szajkó Zsuzsanna       ETC                     38:05   9   47:06   2    85:11 
    3 Marganits Sndor       TTT                     30:19   4   56:14   6    86:33 
    4 Horvth Henrik         CBD                     48:04  13   40:55   1    88:59 
    5 Ladóczki Attila        EK                      32:58   5   56:06   5    89:04 
    6 Pózna Edit             VBT                     35:03   7   56:04   4    91:07 
    7 Balzs Ildikó          CBD                     33:38   6   63:13   8    96:51 
    8 Kiss Dénes             JMD                     44:34  12   59:57   7   104:31 
    9 Lovas Borbla          HSP                     41:46  11   66:58  10   108:44 
   10 Barna Istvn           JOG                     55:20  16   64:48   9   120:08 
   11 Incze Andrs dr        KOS                     51:13  14   77:43  11   128:56 
   12 Csuka Zsigmond         CBD                     58:43  17  104:06  13   162:49 
   13 Simon Péter            EK                      71:11  18  119:45  14   190:56 

      Gyurkó Lszló          ARA                     22:16   1                      
      Klein Pl              EK                      54:12  15                      
      Takcs Ágnes           SZV                     38:57  10                      
      Sindely Plné          SZV                     79:41  19                      
      Pap Attila             TTT                     25:44   2                      
      Szabó Jnos            SZV                     28:05   3                      
      Buncsk Piroska        AGD                                 88:26  12