SI dugó Rajtsz Név Rajt Cél IdĹő Leolvasva R C
F21
45210 45210 Nagy GergĹő SZV 4:52 20:59 16:07 06.06.03. 13:46:32 4:52 20:59
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
5:53 6:28 7:02 8:19 9:49 11:52 12:48 13:32 14:39 15:52 16:38 16:55 17:42 18:24
15(32) 16(100) C
19:43 20:30 20:59
411974 11974 Nagy Bence SZV 6:34 24:09 17:35 06.06.03. 13:46:32 6:34 24:09
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
7:38 8:15 8:51 10:07 12:56 15:00 16:04 16:48 17:56 19:07 19:48 20:06 20:49 21:27
15(32) 16(100) C
22:48 23:35 24:09
998 998 Bibeni Zoltn e.k. 32:38 50:58 18:20 06.06.03. 13:46:32 32:38 50:58
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
33:30 34:10 34:47 36:14 38:10 40:35 41:39 42:33 43:52 45:21 46:11 46:32 47:22 48:07
15(32) 16(100) C
49:38 50:28 50:58
411914 11914 Bozsó Norbert MACABI VAC 14:30 34:14 19:44 06.06.03. 13:46:32 14:30 34:14
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
15:37 16:15 16:59 18:35 20:31 23:10 24:20 25:13 26:35 28:11 29:05 29:26 30:20 31:08
15(32) 16(100) C
32:49 33:46 34:14
973 973 Vastag Gabor BME 8:47 28:42 19:55 06.06.03. 13:46:32 8:47 28:42
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
9:52 10:37 11:19 12:49 14:55 17:24 18:34 19:29 20:52 22:28 23:26 23:50 24:48 25:38
15(32) 16(100) C
27:17 28:13 28:42
4469 4469 Molnr Attila TTE 13:48 34:29 20:41 06.06.03. 13:46:32 13:48 34:29
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
15:18 16:02 16:40 18:11 20:13 22:54 24:05 25:01 26:37 28:09 29:09 29:33 30:31 31:19
15(32) 16(100) C
33:00 33:55 34:29
222997 22997 Kiss Zsolt e.k. 7:00 30:00 23:00 06.06.03. 13:46:32 7:00 30:00
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
9:46 10:29 11:10 12:51 14:49 17:22 18:38 19:57 21:24 23:02 24:07 24:45 25:48 26:40
15(32) 16(100) C
28:34 29:35 30:00
232759 32759 Urbn Andrs BAE 3:40 26:09 22:29 06.06.03. 13:46:32 3:40 26:09
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
4:50 5:37 6:28 8:21 10:32 13:17 14:23 15:18 16:42 19:01 19:50 20:12 21:07 22:01
15(32) 16(100) C
24:19 25:37 26:09
222980 22980 Ipsics Lszló MAC 1:15 23:49 22:34 06.06.03. 13:46:32 1:15 23:49
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
2:24 3:06 3:42 5:17 8:45 11:36 12:46 13:46 15:14 17:02 18:03 18:23 19:30 20:21
15(32) 16(100) C
22:15 23:15 23:49
950 950 Horvth Imre BAL 2:45 27:06 24:21 06.06.03. 13:46:32 2:45 27:06
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
4:05 4:57 5:42 7:32 9:55 13:00 14:50 15:52 17:31 19:18 20:23 20:52 22:00 22:59
15(32) 16(100) C
25:03 26:38 27:06
932 932 Aladr KFK 31:27 56:01 24:34 06.06.03. 13:46:32 31:27 56:01
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
33:59 34:43 35:19 37:04 39:33 42:19 43:27 44:22 46:04 47:39 48:42 49:04 49:59 52:16
15(32) 16(100) C
54:22 55:22 56:01
332838 32838 Ágoston Tibor MAF 0:21 26:32 26:11 06.06.03. 13:46:32 0:21 26:32
1(50) 2(35) 3(36) 4(37) 5(40) 6(42) 7(43) 8(41) 9(39) 10(46) 11(44) 12(45) 13(48) 14(49)
2:30 3:21 4:14 6:04 8:31 12:12 13:35 14:42 16:40 18:53 19:56 20:35 21:39 22:36
15(32) 16(100) C
24:44 25:55 26:32
F18
45603 45603 Dormn Miklós SPA 13:43 30:51 17:08 06.06.03. 13:46:32 13:43 30:51
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
14:45 15:23 16:15 18:09 20:35 22:04 23:42 24:31 25:51 27:14 28:14 29:27 30:22 30:51
307586 7586 Nagy Kristóf SPA 4:48 25:24 20:36 06.06.03. 13:46:32 4:48 25:24
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
6:02 6:45 7:47 10:10 13:07 14:49 16:22 17:27 19:13 21:05 22:36 23:50 24:57 25:24
307764 7764 Tihanyi Benedek KOS 6:44 28:24 21:40 06.06.03. 13:46:32 6:44 28:24
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
8:50 9:47 10:48 13:22 16:21 17:59 19:42 20:48 23:13 24:50 25:46 27:01 27:57 28:24
4495 4495 Kéri Gerzson 2.fut OSC 34:05 57:09 23:04 06.06.03. 13:46:32 34:05 57:09
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
35:04 36:00 37:14 39:47 43:06 44:59 46:45 48:00 49:59 52:13 53:45 55:11 56:23 57:09
F14
45605 45605 Tölgyesi Rentó SPA 19:39 33:18 13:39 06.06.03. 13:46:32 19:39 33:18
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
20:55 21:32 22:26 24:46 26:02 26:58 28:16 29:49 30:52 31:58 32:52 33:18
411954 11954 Hajdú Marcell KOS 17:44 32:14 14:30 06.06.03. 13:46:32 17:44 32:14
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
18:47 19:32 20:28 22:54 24:14 25:11 26:39 28:39 29:35 30:52 31:48 32:14
45604 45604 Sveiczer Attila SPA 20:45 36:51 16:06 06.06.03. 13:46:32 20:45 36:51
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
22:22 23:08 24:12 27:10 28:38 29:39 31:09 32:55 34:04 35:20 36:20 36:51
232814 32814 Kalocsay Kroly KOS 15:38 32:18 16:40 06.06.03. 13:46:32 15:38 32:18
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
17:39 18:53 20:02 22:56 24:15 25:12 26:42 28:40 29:36 30:53 31:50 32:18
233564 33564 Hajdú Szsa KOS 18:52 36:05 17:13 06.06.03. 13:46:32 18:52 36:05
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
20:06 21:14 22:28 25:08 26:38 27:46 29:45 31:42 33:09 34:24 35:30 36:05
307766 7766 Konkoly Csaba KOS 12:41 32:42 20:01 06.06.03. 13:46:32 12:41 32:42
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
14:31 15:21 16:37 20:11 21:48 22:59 24:40 26:28 27:45 31:18 32:10 32:42
233567 33567 Faragó Andrs KOS 11:37 32:52 21:15 06.06.03. 13:46:32 11:37 32:52
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
14:33 15:25 16:35 20:13 21:53 23:06 24:43 26:33 27:48 31:17 32:14 32:52
233568 33568 Havasi Mrton KOS 9:43 33:37 23:54 06.06.03. 13:46:32 9:43 33:37
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
11:42 13:02 14:26 18:25 20:18 21:57 24:19 27:23 29:06 31:01 32:43 33:37
222981 22981 Ipsics Péter MAC 4:50 30:19 25:29 06.06.03. 13:46:32 4:50 30:19
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
6:32 8:00 9:10 16:12 17:55 19:13 21:25 24:47 26:49 28:25 29:42 30:19
307763 7763 Faragó Jnos KOS-disq 13:44 52:14 38:30 06.06.03. 13:46:32 13:44 52:14
1(35) 2(34) 3(39) 4(41) 5(43) 6(45) 7(49) 8(33) 9(32) 10(100) C
16:55 19:55 23:07 32:26 33:54 38:15 41:06 43:01 49:53 51:33 52:14
F40
222912 22912 Mulitai Gbor HSE 8:53 21:04 12:11 06.06.03. 13:46:32 8:53 21:04
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
9:42 10:18 11:06 13:20 14:26 15:17 16:34 17:53 18:46 19:48 20:35 21:04
5622 5622 Balla Sndor HSE 10:36 23:46 13:10 06.06.03. 13:46:32 10:36 23:46
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
11:31 12:12 13:08 15:33 16:50 17:43 19:05 20:32 21:28 22:31 23:19 23:46
896 896 Argay Gyula TSE 0:18 14:13 13:55 06.06.03. 13:46:32 0:18 14:13
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
1:37 2:21 3:10 5:36 6:52 7:45 9:08 10:37 11:40 12:51 13:45 14:13
45533 45533 Zentai Lszló HSE 6:33 21:14 14:41 06.06.03. 13:46:32 6:33 21:14
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
7:30 8:12 9:13 11:52 13:14 14:13 15:56 17:35 18:35 19:41 20:39 21:14
45264 45264 Szepesi Imre ARA 3:00 17:52 14:52 06.06.03. 13:46:32 3:00 17:52
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
3:56 4:37 5:29 7:52 9:06 10:05 11:32 13:06 14:22 16:07 16:59 17:52
45473 45473 Gincsai József KRI 3:42 19:21 15:39 06.06.03. 13:46:32 3:42 19:21
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
4:52 5:39 6:47 9:38 11:00 12:05 13:37 15:19 16:25 17:42 18:47 19:21
45138 45138 GombkötĹő Péter TTE 2:31 19:19 16:48 06.06.03. 13:46:32 2:31 19:19
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
3:41 4:40 5:39 8:27 10:01 11:13 12:57 14:43 15:56 17:46 18:44 19:19
233619 33619 Zempléni Andrs KOS 7:41 24:49 17:08 06.06.03. 13:46:32 7:41 24:49
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
8:51 9:35 10:28 13:18 14:32 15:25 16:50 18:31 19:49 23:16 24:13 24:49
45474 45474 Czinege Jnos KRI 5:43 23:41 17:58 06.06.03. 13:46:32 5:43 23:41
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
7:01 7:58 9:08 12:19 14:01 15:07 16:58 18:56 20:00 21:34 22:50 23:41
F55
4505 4505 Korbély Tibor HER 4:55 15:50 10:55 06.06.03. 13:46:32 4:55 15:50
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
6:00 6:43 7:20 8:35 10:22 11:41 12:28 14:10 15:21 15:50
45445 45445 Bacsó Attila HER 1:41 13:30 11:49 06.06.03. 13:46:32 1:41 13:30
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
4:25 5:09 5:48 6:57 8:31 9:42 10:27 12:03 12:57 13:30
4495 4495 Kéri Gerzson OSC 3:54 16:26 12:32 06.06.03. 13:46:32 3:54 16:26
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
5:04 6:10 6:56 8:23 10:19 11:49 12:46 14:46 15:55 16:26
222997 22997 Kiss Zsolt 2.fut,VK 43:22 56:31 13:09 06.06.03. 13:46:32 43:22 56:31
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
44:37 45:26 46:07 47:37 51:11 52:28 53:22 55:04 55:59 56:31
5617 5617 Vida Istvn OSC 2:51 16:11 13:20 06.06.03. 13:46:32 2:51 16:11
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
4:02 4:49 6:47 8:02 10:05 11:44 12:38 14:31 15:34 16:11
45602 45602 Faragó Tams KOS 6:36 23:56 17:20 06.06.03. 13:46:32 6:36 23:56
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
8:55 9:54 11:31 12:58 15:13 17:40 18:41 21:58 23:22 23:56
4474 4474 Kozma Lszló TTE 5:45 1:00:35 54:50 06.06.03. 13:46:32 5:45 1:00:35
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
10:04 12:22 18:10 34:28 39:48 43:56 48:23 55:27 59:20 1:00:35
N21
232846 32846 Muzsnai Ágota HSE 5:42 25:25 19:43 06.06.03. 13:46:32 5:42 25:25
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
7:05 7:55 8:57 11:11 14:32 16:06 17:30 18:29 20:01 21:42 22:40 23:53 24:53 25:25
4478 4478 JenĹővri Gabriella HSE 3:43 23:59 20:16 06.06.03. 13:46:32 3:43 23:59
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
6:13 6:59 8:01 10:15 12:51 14:23 15:47 17:01 18:29 20:13 21:12 22:28 23:25 23:59
45209 45209 Lengyel Andrea TTE 7:46 28:48 21:02 06.06.03. 13:46:32 7:46 28:48
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
9:19 10:20 11:20 14:00 16:54 18:35 20:03 21:04 22:59 24:49 25:52 27:12 28:11 28:48
233618 33618 Hajas Csilla KOS 2:38 28:07 25:29 06.06.03. 13:46:32 2:38 28:07
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(32) 13(100) C
4:57 7:05 8:04 10:37 14:06 16:03 17:34 18:49 20:47 23:10 24:26 26:01 27:25 28:07
222984 22984 Sipos Judit HSE 1:48 33:15 31:27 06.06.03. 13:46:32 1:48 33:15
1(50) 2(35) 3(34) 4(37) 5(46) 6(39) 7(41) 8(43) 9(45) 10(49) 11(33) 12(33) 13(32) 14(100)
3:44 4:54 6:51 10:42 15:08 17:34 19:48 21:19 24:27 27:11 29:04 29:07 30:59 32:25
C
33:15
222982 22982 Ipsicsné P. Anna MAC disq 0:23 53:16 52:53 06.06.03. 13:46:32 0:23 53:16
1(50) 2(35) 3(39) 4(41) 5(43) 6(45) 7(49) C
2:40 3:43 31:22 34:34 36:02 38:49 42:36 53:16
N18
4478 4478 JenĹővri Gabriella 2.fut HSE 32:50 47:49 14:59 06.06.03. 13:46:32 32:50 47:49
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
33:51 34:39 35:40 38:28 39:50 40:50 42:26 44:09 45:04 46:17 47:13 47:49
233566 33566 LĹőcsei Vera KOS 14:32 29:54 15:22 06.06.03. 13:46:32 14:32 29:54
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
15:49 16:36 17:39 20:35 21:56 22:51 24:22 26:08 27:05 28:18 29:21 29:54
416640 16640 Németh Luca SPA 16:31 36:56 20:25 06.06.03. 13:46:32 16:31 36:56
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(45) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
18:29 19:24 20:31 23:33 25:02 26:18 28:06 30:08 31:15 35:27 36:23 36:56
233562 33562 Balogh Imola KOS-disq 22:17 43:31 21:14 06.06.03. 13:46:32 22:17 43:31
1(50) 2(35) 3(34) 4(39) 5(41) 6(43) 7(44) 8(49) 9(33) 10(32) 11(100) C
24:06 25:04 26:16 29:37 31:23 32:43 34:14 38:16 39:39 41:22 42:54 43:31
N14
45601 45601 Czinege Anna KRI 1:16 24:34 23:18 06.06.03. 13:46:32 1:16 24:34
1(50) 2(35) 3(36) 4(38) 5(46) 6(48) 7(49) 8(32) 9(100) C
4:16 5:49 7:06 10:41 13:51 16:37 18:21 21:52 23:33 24:34