SZÉLRÓZSA KUPA
2003. mjus 9.
Pilisszentlélek
EredményértesítĹő

F21A               Pm=7,60   Tm=95:55
1   Marosffy Dniel      OSC * 1730709MD     1:30:29    2,93
2   Gönczi Róbert        TTE   1720501GR     1:35:12    6,99
3   Baracsi Gbor        TTE   1711121BG     1:44:03   12,89
4   Gyimesi Zoltn       TTE   1720805GZ     1:46:35   16,79
5   Hajdu Martin         TTE * 1700214HM     1:47:07   17,25
6   Szlatényi Ferenc     OSC   1610208SF     1:50:12   19,91
7   Egei Tams           TTE * 1631014ET     1:57:12   25,93
    Juhsz Miklós        TTE   1600615JM     disq

F21B               Pm=12,78  Tm=59:01
 1   Mihczi Zoltn      TTE * 1670929MZ       58:29   11,99
 2   Virraszkó Zoltn    NYK   1730225VZ       58:39   12,24
 3   Gillich György      THA * 1680424GG       59:54   14,10
 4   Grdonyi Mrk       OSC   1730711GM     1:01:37   16,65
 5   Lenkei Zsolt        TTE   1880205LZ     1:02:40   18,21
 6   Jankó Tams         HSE   1580930JT     1:03:47   19,88
 7   Vankó Péter         HSE   1590403VP     1:06:05   23,30
 8   Szentei Tams       TTE * 1841209ST     1:09:25   28,25
 9   Reviczki Zsolt      HUF   1721205RZ     1:12:51   33,36
10   SzĹűcs Levente       SPA   1840123SL     1:13:56   34,97
11   Molnr Attila       TTE   1701224MA     1:16:51   39,31
12   Honfi Gbor         ESP   1550809HG     1:18:45   42,14
13   Schell Antal ifj.   PSE   1690412SA     1:37:02   69,33
     Gillich Istvn      MSE   1661231GI     disq

N21A            Pm=7,17  Tm=63:56
1   Simon Ágnes          SZV   2740923SA       57:36    1,02
2   Füzy Anna            OSC * 2760918FA     1:05:01    8,23
3   Lux Andrea           TTE * 2750320LA     1:09:10   12,27
4   Lengyel Andrea       TTE   2761111LA     1:13:10   16,16
5   Grdonyi Réka        OSC * 2750709GR     1:17:10   20,05
6   Rcz Mónika          TTE   2710712RM     1:23:25   26,13
7   Bíró Fruzsina        BEA   2740725BF     1:33:22   35,80
8   Petrenko Galina      TTE   8790925PG     disq

F40B
1   Mets Miklós          OSC   1610506MM     1:14:41

F45B
1   Balla Sndor         HSE   1541017BS       50:27
2   Pap Lszló           TTE   1561013PL     1:13:37

F50B
1   Korbély Tibor        HER   1500923KT     1:15:04
2   Lux Ivn             BEA   1460807LI     1:18:10
3   SzĹűcs B. Levente     SPA   1500912SB     1:27:16

F55B
1   Komr Béla           HER   1450721KB     1:02:11
2   Schulek Jnos        FMT   1471217SJ     1:21:04
3   Vida Istvn          OSC   1471012VI     1:25:40
4   Gncs Klmn         HER   1470226GK     1:48:44
5   Mohcsi József       HAV   1451110MJ     2:41:30

F60B
1   Muszély György       BEA   1420702MG     1:07:54
2   Argay Gyula          BEA   1390226AG     1:42:50
    Bogdny Miklós       TTE   1390103BM     disq
    Nagy Klmn          BOF   1410307NK     disq
    Fbics Ferenc        PSE   1420712FF     disq

F65B
1   Weress Klmn        TTE   1350326WK     1:39:12
2   Nyögéri Imre         KTK   1361207NI     1:45:40
3   Duds Istvn         OSC   1321123DI     1:46:13
4   Szabon Jnos         KOS   1380121SJ     1:55:23
5   Buncsik Jnos        PSE   1420712FF     2:01:45
6   Pataki Zsolt         SPA   1371224PZ     disq

N45B
1   Karsai Klra         OSC   2520302KK     1:15:07
2   Komr Bélné         HER   2480204KB     1:32:25
3   Ludvig Ágnes         MAF   2540720LA     2:02:23

Nyílt - Techniks
1   Mlik Petra - Udvari Judit               1:07:00
2   Orsnyi Beatrix                          1:11:32
3   Szebeni Zsolt                            1:12:52
4   Hadnagy Árpd                            1:38:39