Hely Név Klub N1 N2 Total
F10 D (21)
1 Gera Tams SZV x 20:50 4 17:01 2 37:51
2 Lükõ Dniel VHS x 25:06 9 15:30 1 40:36
3 Ridegh Ákos TTE x 22:55 5 19:00 3 41:55
4 Jakus Bertalan JVS x 17:14 1 26:58 7 44:12
5 Németh Marcell SPA x 23:05 6 22:15 5 45:20
6 Horvth Marcell VBT x 20:12 3 27:49 9 48:01
7 Oszkó Attila MAC x 29:45 11 20:07 4 49:52
8 Mizur Simon FBA x 26:29 10 24:58 6 51:27
9 Tóth Péter VHS x 31:11 12 29:26 10 60:37
10 Hajagos Miklós TTE x 24:37 8 36:10 13 60:47
11 Hajagos Istvn ifj TTE x 32:56 13 29:56 11 62:52
12 Schmidt Mihly VHS x 45:04 15 31:11 12 76:15
Heilig Dniel ___ Üres 23:30 7 hiba
Schwendtner Blint KTK x 27:08 8
Varga Mté ___ Üres 19:17 2
Kovcs Gergõ ___ Üres 42:22 14
Csöngei Dvid VTC x
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F12 C (29)
1 Kinde Mtys KTK x 20:12 4 16:08 1 36:20
2 Gond Gergely MOM x 17:47 1 19:28 4 37:15
3 Gadolla Gergely TTE x 18:58 3 19:37 5 38:35
4 Jenes Géza MOM x 20:43 5 19:21 3 40:04
5 Hrb Dniel ETC x 21:20 6 18:51 2 40:11
6 Kovcs Sebestyén BME x 22:05 7 22:45 6 44:50
7 Tölgyesi Ákos ifj VHS x 26:25 9 24:54 7 51:19
8 Gyorgyi Abel MOM x 25:01 8 26:22 8 51:23
9 Barcík Róbert KOB x 28:14 10 30:50 10 59:04
10 Mizur Peter FBA x 36:48 18 26:31 9 63:19
11 Gojsza Ádm JMD x 29:20 12 37:19 14 66:39
12 Kalmr Viktor JMD x 30:22 13 37:47 15 68:09
13 Birks Lszló JMD x 35:18 14 33:17 11 68:35
14 Illésy Andrs BMG x 35:45 15 38:41 16 74:26
15 Czégé Balzs ESP x 36:08 16 42:57 17 79:05
16 Bakos Marcell BMG x 28:23 11 56:01 24 84:24
17 Kovcs Domonkos BME x 53:44 24 35:30 12 89:14
18 Lotz Dniel BMG x 47:18 19 44:43 18 92:01
19 Sivadó Mté JMD x 36:24 17 56:44 25 93:08
20 Szalay Kroly ifj VHS x 49:11 20 46:28 19 95:39
21 Kabcs Dvid JMD x 50:54 21 52:44 22 103:38
22 Lotz Bence BMG x 56:57 25 49:06 21 106:03
23 Rdi Dniel JMD x 53:01 23 53:09 23 106:10
24 Mihlyi Róbert JMD x 61:00 26 48:19 20 109:19
25 Martony Mrk BMG x 51:20 22 60:00 26 111:20
26 KAfer Zsombor BMG x 93:10 29 36:38 13 129:48
27 Antal Péter BMG x 67:09 27 111:11 27 178:20
28 Lszló Gergely BMG x 74:59 28 143:57 28 218:56
Simon Arbert ___ Üres 18:11 2
F14 B (30)
1 Jan Vlan˝ TZL x 39:45 1 35:47 4 75:32
2 Mets Marton MOM x 42:05 2 34:17 2 76:22
3 Györgyi A Gergely MOM x 43:51 3 34:41 3 78:32
4 Gyorgyi Peter MOM x 50:33 6 33:50 1 84:23
5 Ppai Tams ARA x 47:57 5 39:09 5 87:06
6 Kovcs Boldizsr BME x 47:30 4 44:55 12 92:25
7 Tóth Kroly ifj. THT x 53:31 8 39:40 6 93:11
8 Szntó Gergely MSE x 51:43 7 41:46 8 93:29
9 Pongrcz Ervin VHS x 55:52 10 44:40 11 100:32
10 Spisk Lszló JVS x 57:41 11 45:28 13 103:09
11 Lukcs Sebestyén TTE x 54:41 9 49:02 16 103:43
12 Gyorgyi Mate MOM x 62:12 16 41:33 7 103:45
13 Fehérvri Zsolt SDS x 60:06 14 46:36 14 106:42
14 Martin SchAfer TZL x 64:05 17 44:08 10 108:13
15 Lajtavri Zoltn TTE x 58:26 12 54:12 18 112:38
16 Antonín Kusbach TZL x 74:01 20 43:01 9 117:02
17 Korac Novelja OAK x 70:25 18 46:53 15 117:18
18 Veres Tams Pl HRF x 74:44 22 50:36 17 125:20
19 Barna Tams JVS x 60:38 15 70:16 23 130:54
20 Vörös Domonkos XXX x 77:49 23 62:00 20 139:49
21 Filó Bernt PTX x 74:25 21 66:12 22 140:37
22 Lazarevic Sasa OAK x 80:15 24 64:20 21 144:35
23 Zivanov Radoslav OAK x 104:16 26 58:18 19 162:34
24 Fóthi Ábel BEA x 100:30 25 70:40 24 171:10
Vörös Dniel BEA x 70:29 19
Györgyi A Kristóf MOM x 58:41 13
Séllei Roland PAK x
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F14 C (9)
1 Nagy Kristof SPA x 40:26 1 32:42 1 73:08
2 Skogh Erik WSW x 42:53 2 34:21 2 77:14
3 Schulek Gspr FMT x 44:49 3 36:43 4 81:32
4 Szivk Andrs ARA x 64:04 4 36:26 3 100:30
5 Kósa Gbor ZTC x 102:33 5 64:00 9 166:33
Béres Lszló PVM x hiba 44:00 6
Fluck Marcell PVM x hiba 48:08 7
Sziberth Edvin PVM x hiba 43:03 5
Németh Attila SFC x 49:41 8
F16 B (33)
1 Lenkei Zsolt TTE x 45:38 1 47:52 2 93:30
2 Kerényi Mté KTK x 52:46 3 47:06 1 99:52
3 Szabó Andrs ESP x 50:39 2 55:54 6 106:33
4 Gadolla Mté TTE x 55:48 6 51:54 3 107:42
5 Toms Krajèa TZL x 57:08 7 53:04 4 110:12
6 Toms Kudlèek TZL x 54:49 5 59:33 9 114:22
7 Kovcs Dvid ARA x 54:28 4 60:51 11 115:19
8 Marek Cahel TZL x 61:47 13 55:30 5 117:17
9 Nagy Lszló SDS x 60:21 10 59:32 8 119:53
10 Lukcs Mihly TTE x 65:47 16 56:09 7 121:56
11 Ferenczi Krisztin ETC x 61:09 12 62:44 12 123:53
12 Gncs Dniel HER x 65:05 15 60:23 10 125:28
13 Gond Balzs TTE x 59:29 9 73:35 19 133:04
14 Halsz Balzs ETC x 63:13 14 70:05 17 133:18
15 Nagy Zsolt ifj FMT x 70:47 20 65:40 13 136:27
16 Pleiveisz Péter JVS x 67:22 17 70:05 17 137:27
17 Tri Kornél ARA x 60:31 11 77:55 22 138:26
18 Kcsor Attila TTE x 70:11 18 68:38 16 138:49
19 Olofsson Olle WSW x 59:18 8 81:37 24 140:55
20 Plvölgyi Zoltn SPA x 72:46 21 75:17 21 148:03
21 KOISER Bernhard WRN x 80:10 23 68:16 14 148:26
22 Tari Gbor ARA x 83:22 26 68:35 15 151:57
23 Tomièiæ Igor JAP x 70:27 19 87:07 26 157:34
24 Somogyi Péter SFC x 82:55 25 74:51 20 157:46
25 Szivk Béla ARA x 82:34 24 86:51 25 169:25
26 Turovec Matija JAP x 94:33 29 81:23 23 175:56
27 Brogyri Péter FMT x 75:06 22 103:12 29 178:18
28 Srospataki Barnabs BMG x 83:25 27 99:08 28 182:33
29 Léb Bence FMT x 85:28 28 99:04 27 184:32
30 Telisman Mario JAP x 107:01 31 103:53 30 210:54
31 Urbn Csaba JMD x 96:35 30 125:37 31 222:12
Nagy Mrton Géza PAK x
Józsa Gbor SDS x
F18 B (31)
1 Kovcs Ádm ETC x 50:54 1 53:18 1 104:12
2 Bogya Tams TRA x 51:56 2 53:33 2 105:29
3 Szajkó Csaba ETC x 58:16 6 55:41 3 113:57
4 Grevillius Jens WSW x 55:34 3 61:50 6 117:24
5 Martin Lznièka TZL x 55:58 4 62:59 8 118:57
6 HORVÁTH ZOLTÁN TSE x 57:18 5 63:00 9 120:18
7 Runemalm David WSW x 59:04 7 61:15 5 120:19
8 Salfer Viktor MOM x 67:32 14 62:53 7 130:25
9 Luks Droboník TZL x 59:56 8 73:38 13 133:34
10 Tóth Ádm GYT x 79:18 18 57:31 4 136:49
11 Olofsson PAr WSW x 65:36 11 71:19 12 136:55
12 Zai Blint SPA x 67:25 13 69:42 10 137:07
13 Halsz Gergõ ETC x 67:04 12 70:08 11 137:12
14 Miskó Róbert BSC x 68:23 15 73:52 14 142:15
15 Oszlovics Ádm MOM x 63:42 10 79:42 16 143:24
16 Morandini Viktor SPA x 72:08 17 74:36 15 146:44
17 Jenes Gyõzõ MOM x 69:19 16 89:53 19 159:12
18 Balta Attila JMD x 79:58 19 85:19 17 165:17
19 Berecz Pl KOS x 83:02 20 91:07 20 174:09
20 Kiss Péter PAK x 97:57 21 97:31 21 195:28
21 Nagy Sndor ifj. ARA x 123:15 24 87:17 18 210:32
22 Muntg Mrton KOS x 107:37 23 103:38 22 211:15
23 Makrai Mrton BOF x 99:58 22 154:53 23 254:51
Tóth Mté GYT x hiba hiba
Lööf Jakob WSW x 60:38 9 hiba
Hrenkó Viktor ESP x
Füleki Dniel GYT x
x PAK x
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F18 C (6)
1 KOISER Michael WRN x 57:38 1 54:11 1 111:49
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F20 (17)
1 Eliasson Henrik WSW x 50:47 1 51:24 1 102:11
2 Zsebehazy Istvan MOM x 53:50 2 54:53 2 108:43
3 Liljedahl Daniel WSW x 54:35 3 61:14 3 115:49
4 Harknyi Árpd TTE x 61:20 5 68:08 4 129:28
5 Mihlyi Ferenc JMD x 68:01 7 72:21 5 140:22
6 Farkas Viktor HRF x 67:24 6 79:42 7 147:06
7 Gyulai Péter MSE x 71:15 8 77:17 6 148:32
8 Mészros Bence ARA x 85:16 11 81:24 8 166:40
9 Nagy Andrs SZT x 84:00 10 90:45 9 174:45
10 Kovcs Gbor SZT x 81:14 9 96:48 10 178:02
11 Dömötör Balzs PAK x 119:38 12 102:26 11 222:04
12 Illés Péter HRF x 134:16 13 190:56 12 325:12
Szalai Gergely MAF x 274:59 14
Modig Erik WSW x 55:26 4
Bogos Tams ARA x
JÓZSA GÁBOR TSE x
___ Üres
F21 B (85)
1 Marosffy Dniel OSC x 59:51 1 58:26 2 118:17
2 PLOHN Markus WRN x 62:38 3 59:02 3 121:40
3 Jiøí Vlach TZL x 60:35 2 62:57 8 123:32
4 RADON Thomas NAT x 62:43 4 62:54 7 125:37
5 Guszlev Antal ARA x 69:57 5 62:29 6 132:26
6 Nagy Tibor JVS x 70:04 6 64:36 11 134:40
7 SRB Alexander WRN x 76:52 13 65:31 13 142:23
8 Petr Mrkvica TZL x 79:58 22 64:33 10 144:31
9 Veres Tams HRF x 79:33 20 65:01 12 144:34
10 Bihari Zoltn KOS x 77:55 18 67:37 15 145:32
11 Néda Lszló VTC x 82:47 27 63:54 9 146:41
12 Schultheisz György KOS x 77:00 14 72:22 19 149:22
13 Marosn Dvid BEA x 88:41 36 61:10 5 149:51
14 Folin Luca PIG x 77:32 17 73:39 23 151:11
15 Jan Marcaník TZL x 74:55 12 76:49 28 151:44
16 Mezei Gbor JVS x 77:22 15 74:42 24 152:04
17 Vít Urbanec TZL x 86:24 32 66:22 14 152:46
18 Goldmann Róbert SDS x 78:04 19 75:08 26 153:12
19 Hites Viktor VBT x 74:18 10 79:43 36 154:01
20 Csillik Dvid JMD x 85:43 30 68:35 16 154:18
21 Udvardi Balzs PVS x 79:52 21 75:07 25 154:59
22 Aberg Mats WSW x 81:44 24 78:22 31 160:06
23 ARGAY GYULA TSE x 83:46 28 77:32 29 161:18
24 Balogh Róbert FLF x 83:57 29 79:00 34 162:57
25 Németh Csaba BOF x 82:18 25 83:08 40 165:26
26 Csizmazia Tams AGD x 88:01 35 79:28 35 167:29
27 Toms Kopec TZL x 80:40 23 87:31 47 168:11
28 Savovic Dejan LSI x 90:01 38 78:36 33 168:37
29 Vitéz Lszló ARA x 95:56 43 72:42 20 168:38
30 Magyar Gbor DTC x 85:50 31 83:28 41 169:18
31 Bíró Áron BEA x 87:43 34 82:10 39 169:53
32 Pongrac Branimir JAP x 97:01 46 73:09 21 170:10
33 TArnlund Mathias WSW x 97:00 45 73:34 22 170:34
34 Ruff Róbert SSC x 94:07 42 76:40 27 170:47
35 Suban Damir JAP x 90:14 39 81:06 38 171:20
36 Székely Balzs TTE x 89:18 37 83:42 42 173:00
37 Szebeli Istvn PSE x 93:44 41 80:36 37 174:20
38 Furtner Istvn SDS x 93:24 40 87:23 46 180:47
39 Reviczki Zsolt HUF x 87:03 33 94:56 49 181:59
40 Szóka Attila VBT x 113:31 54 72:02 18 185:33
41 Huss Arno OLG x 100:38 47 84:58 44 185:36
42 Marton Balzs VHS x 110:44 52 77:45 30 188:29
43 Vasvri Ábris RTF x 113:19 53 78:31 32 191:50
44 Nagy Gbor JMD x 110:32 50 84:39 43 195:11
45 Antók Gergely OSC x 115:52 56 86:54 45 202:46
46 Foschian Andrea PIG x 113:48 55 90:51 48 204:39
47 Decsi Tams AGD x 118:56 57 100:13 51 219:09
48 Pellizzer Pierluigi PIG x 132:55 59 128:33 54 261:28
49 Horvth Imre BAL x 131:34 58 149:33 55 281:07
50 Bein Mrton AGD x 159:59 60 123:03 53 283:02
51 Marino Nicola PIG x 179:50 61 114:55 52 294:45
HORVÁTH Pl JSS x 107:58 49 hiba
Baksa Csaba KAL x 74:49 11 hiba
Koprivanacz Imre KAL x 73:09 7 hiba
Pap Attila KAL x hiba 156:29 56
Bergendi Péter KAL x 73:09 7 hiba
Weiler Zsolt MAF x hiba 96:49 50
Molnr Domonkos TTE x 77:26 16 hiba
Kopanyecz Attila MOM x 74:10 9
Cserna Andrs MSE x 96:15 44
Józsa Gbor PSE x hiba 58:16 1
Józsa Balzs RTF x 100:48 48
Ndudvari Zoltn RTF x 110:42 51
Toms Zrník TZL x 61:03 4
Mitró Zoltn ZTC x 82:23 26
Fekete Gbor ZTC x hiba
Gerzsényi Zsolt DTC x 69:33 17
x BMG x
MILOVANOVIÆ NEBOJA CLS x
Kiss Gbor Andrs ESP x
Egri Botond KOS x
Nagy Gbor KOS x
Domonyik Szabolcs MEA x
Rivetta Andrea TBS x
Petr Jahn TZL x
Jan Skoup˝ TZL x
Vass Tibor VHS x
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F21 C (24)
1 Vidosa Tams VBT x 45:26 1 35:12 1 80:38
2 Koós Istvn SDS x 47:14 2 38:49 2 86:03
3 KISS ZSOLT TSE x 47:38 3 38:51 3 86:29
4 Oszkó Lszló MAC x 56:02 4 43:16 5 99:18
5 Toms Sra TZL x 56:45 5 47:32 7 104:17
6 Urbnfy Jenö BOF x 63:48 8 45:26 6 109:14
7 Mauer Lajos MSE x 60:52 7 49:52 9 110:44
8 Kocsis Lszló JVS x 64:56 9 49:06 8 114:02
9 Szalay Kroly VHS x 68:01 12 50:18 10 118:19
10 Havasi Imre SPA x 67:39 10 52:11 12 119:50
11 Tölgyesi Ákos VHS x 68:30 14 51:51 11 120:21
12 Mentler Balzs SFC x 86:37 17 40:53 4 127:30
13 Boka György BMG x 71:14 15 57:51 13 129:05
14 Kalmr Jnos PSE x 68:16 13 63:34 14 131:50
15 Tams Gbor TTE x 91:33 18 69:11 15 160:44
Fülöp Tams VBT x 74:29 16 hiba
Olh Gyula KOS x 67:55 11
Köblös Csaba KTX x 58:35 6
PAVLOVIÆ DRAGAN CLS x
Németh Ágoston SPA x
Földvri Csaba ESP x
Nemoda Ferenc JVS x
Bobk Zsolt JVS x
Földvri Péter ESP x
F21 E (52)
1 Domonyik Gbor MEA x 59:30 1 60:46 2 120:16
2 Wingstedt Emil WSW x 61:33 2 60:03 1 121:36
3 Pelyhe Dniel SDS x 63:12 4 67:30 10 130:42
4 Dénes Zoltn KAL x 64:23 5 66:30 7 130:53
5 Troeng Mats WSW x 68:55 11 62:27 4 131:22
6 Hajdu Martin TTE x 65:16 6 68:18 11 133:34
7 Molnr Tibor ARA x 67:31 9 66:47 8 134:18
8 Troeng Jan WSW x 72:56 16 61:54 3 134:50
9 Delic Petar JAS x 65:48 7 70:20 15 136:08
10 Borbs Nndor MEA x 68:28 10 69:32 13 138:00
11 Less Áron DTC x 66:25 8 72:53 19 139:18
12 Legac Lino JAP x 69:17 12 71:06 16 140:23
13 Even Pekrek TZL x 73:17 17 67:13 9 140:30
14 Lauri Kjell WSW x 77:57 26 65:20 6 143:17
15 Malmberg Oskar WSW x 82:05 30 63:24 5 145:29
16 Gönczi Róbert TTE x 72:37 15 73:11 20 145:48
17 Ragvin Dag Steinar WNO x 74:35 21 71:34 18 146:09
18 SkogtjArn Pal WSW x 71:33 13 75:31 26 147:04
19 Harknyi Zoltn MEA x 74:36 22 73:34 21 148:10
20 Gyulai Tams MSE x 79:34 28 69:55 14 149:29
21 Samuelsson Per WSW x 78:13 27 71:24 17 149:37
22 Pelyhe Dénes ifj. SDS x 74:15 19 78:57 30 153:12
23 Vajda Zsolt THT x 74:20 20 81:40 32 156:00
24 Lajszner Attila ESP x 77:25 24 80:31 31 157:56
25 Göhl Henrik WSW x 80:45 29 77:31 28 158:16
26 Forrai Miklós HTC x 77:05 23 81:44 33 158:49
27 Töreky Ákos BEA x 82:32 31 78:12 29 160:44
28 Gyimesi Zoltn TTE x 77:29 25 83:55 34 161:24
29 Kocsik Árpd ETC x 87:04 36 74:23 23 161:27
30 Forrai Gbor HTC x 71:57 14 90:27 37 162:24
31 Magnusson Lars WSW x 87:42 37 74:49 24 162:31
32 Thorsson Tobias WSW x 85:48 35 76:48 27 162:36
33 Zsigmond Istvn COM x 83:03 32 88:35 36 171:38
34 Cserpk Zsolt NYV x 83:05 33 100:53 39 183:58
35 Konst Frode WNO x 91:52 38 103:18 40 195:10
36 Scultéty Mrton KTK x 114:30 40 85:00 35 199:30
37 Mézes Tibor Sólyom ZTC x 119:03 41 110:05 41 229:08
Gösswein Csaba PSE x hiba 69:17 12
Jan Skøièka TZL x hiba 74:03 22
Vladimir Matuski ___ Üres hiba 96:47 38
Szundi Attila DTC x 73:50 18
Perkoviæ Draen JAP x hiba
Lévai Ferenc MEA x 62:38 3
Viraszkó Zoltn NYK x 74:57 25
Kiss Gbor PAK x hiba
LundbAck Sven WSW x hiba
Fehér Ferenc ZTC x 84:06 34
Sprok Bence PVS x 93:43 39
Kiffer Gyula ARA x
x ARA x
Opetnik Siegfied HSB x
Szalai Szabolcs VBT x
F21BR (130)
1 Petr aloudek TZL x 37:12 2 37:06 1 74:18
2 Bukovac Pavol FBA x 36:36 1 39:03 2 75:39
3 Toms Podmolík TZL x 41:26 7 39:16 3 80:42
4 Miroslav Kovø TZL x 39:00 3 42:14 7 81:14
5 Jan Hain TZL x 41:36 8 40:25 4 82:01
6 Baracsi Gbor TTE x 41:06 6 42:33 8 83:39
7 Kaniski Tomislav JAS x 43:30 11 40:52 5 84:22
8 Toms Kalensk˝ TZL x 42:55 9 41:41 6 84:36
9 Petr Kraus TZL x 43:25 10 43:19 9 86:44
10 tìpn Dlabaja TZL x 40:39 5 47:22 17 88:01
11 Zbynìk Fejk TZL x 44:21 12 44:10 10 88:31
12 Oldøich Vlach TZL x 47:24 18 44:33 12 91:57
13 Simon Tams KTK x 45:59 16 46:46 16 92:45
14 Jakus Zoltn JVS x 50:26 28 44:31 11 94:57
15 Spiegl Mté SMA x 44:52 13 50:09 24 95:01
16 Pavel Musil TZL x 49:00 22 46:10 14 95:10
17 Dankó Zoltn TTE x 48:50 21 47:48 18 96:38
18 Petr Tomes TZL x 52:56 37 44:41 13 97:37
19 Tlas Sndor OSC x 50:17 27 48:02 20 98:19
20 Hugyecz Zoltn HUF x 49:15 23 49:16 22 98:31
21 Kicz Bence SMA x 49:20 24 49:48 23 99:08
22 Gera Tibor SZV x 46:54 17 52:21 30 99:15
23 Jirka Krejèík TZL x 40:34 4 59:01 46 99:35
24 Ács Gbor ZTC x 48:12 19 52:47 33 100:59
25 Kisvölcsey Ákos MOM x 51:05 32 52:02 29 103:07
26 Grdonyi Mrk OSC x 51:18 33 51:59 28 103:17
27 Harknyi Nndor KTK x 55:21 38 48:21 21 103:42
28 Serestey Áron ZTC x 51:03 31 52:42 31 103:45
29 Braun Jnos BEA x 50:43 30 53:18 34 104:01
30 Szlvik Zoltn dr KOS x 49:25 25 58:34 45 107:59
31 Dankó Istvn TTE x 55:23 39 52:43 32 108:06
32 Komjti Andrs BMG x 50:33 29 57:59 42 108:32
33 Petr FiÜer TZL x 51:25 34 58:06 43 109:31
34 Friedrich Gbor TTE x 52:12 35 57:24 40 109:36
35 Vasek Zedníèek TZL x 65:26 61 46:20 15 111:46
36 Heckenast Tams SZT x 57:06 44 55:04 37 112:10
37 Toms Chrst TZL x 56:53 42 55:55 39 112:48
38 Szikszai Szabolcs SDS x 62:56 55 50:33 25 113:29
39 Balogh Péter JVS x 52:50 36 61:08 48 113:58
40 Zsebehzy Zsolt MOM x 61:01 49 55:37 38 116:38
41 Stark Gergely MEA x 64:36 57 54:32 36 119:08
42 Molnr Attila TTE x 56:59 43 62:24 50 119:23
43 Molnr Dniel SDS x 66:26 63 53:46 35 120:12
44 Hegedûs Kroly TTE x 61:57 53 58:29 44 120:26
45 Budi Franjo JAP x 61:25 50 59:24 47 120:49
46 Albert Gspr ___ Üres 59:46 47 61:59 49 121:45
47 Gombkötõ Péter Ifj. TTE x 56:13 41 66:04 61 122:17
48 Radek Vintr TZL x 71:28 73 50:55 27 122:23
49 Batta Istvn TTE x 73:17 75 50:54 26 124:11
50 Ondra Skoba TZL x 61:56 52 64:31 56 126:27
51 Molnr Tibor SMA x 55:48 40 70:46 66 126:34
52 Faragó Attila BMG x 63:56 56 63:25 52 127:21
53 Bozsó Norbert SRS x 64:49 58 62:57 51 127:46
54 Penic Ivan MIH x 62:30 54 66:07 62 128:37
55 Halaj Lszló JMD x 61:25 50 67:36 65 129:01
56 Vclav Stacke TZL x 65:03 60 65:01 57 130:04
57 Schwendtner Erik KTK x 64:52 59 65:14 58 130:06
58 Varsnyi Attila VTC x 66:58 64 66:08 63 133:06
59 Jakub Pastuszek TZL x 69:04 66 65:42 59 134:46
60 Györgyi Zoltn OSC x 69:24 69 66:01 60 135:25
61 ___ Üres 73:54 79 64:30 55 138:24
62 Bernth Zsolt FLF x 76:35 80 63:45 53 140:20
63 Fóthi Áron BEA x 78:05 81 64:07 54 142:12
64 Kovalcsik Istvn BME x 67:37 65 75:17 71 142:54
65 Hajagos Istvn TTE x 69:19 68 74:59 70 144:18
66 ZAKARIÁS JÁNOS TSE x 69:13 67 76:18 72 145:31
67 Zagyi Lszló JMD x 73:20 77 74:10 69 147:30
68 Paskuj Mtys SRS x 80:39 84 72:07 67 152:46
69 Németh Kornél FLF x 73:51 78 82:50 75 156:41
70 Teiszler Zoltn SFC x 86:04 90 72:35 68 158:39
71 Nyiri Tibor BMG x 81:36 86 77:35 73 159:11
72 Mets Miklós OSC x 93:06 91 66:31 64 159:37
73 Leovac Josip JAP x 82:17 87 85:37 76 167:54
74 Nemcsényi Lszló dr THA x 73:18 76 94:55 78 168:13
75 Babos Istvn SFC x 78:20 82 106:55 79 185:15
76 Macz Miklós MAF x 98:07 93 88:29 77 186:36
77 Michal Bolina TZL x 79:25 83 109:23 80 188:48
78 Cenner Tibor dr. FMT x 103:56 95 109:43 81 213:39
79 Polgr Olivér Dr. TTE x 109:14 97 125:03 82 234:17
80 Varga Attila ARA x 101:31 94 152:41 83 254:12
Petró Árpd JVS x hiba 82:35 74
Györgyi Lszló OSC x hiba 47:50 19
Vidra Gyula HRF x 65:27 62 hiba
Ladislav Svoboda TZL x 60:02 48 hiba
Filip Pastuszek TZL x 70:23 72 hiba
Molnr Péter VTC x 69:44 70 hiba
Szabó Csaba BTK x 57:51 45
Mohai Gbor DEA x 85:40 88
Nagy Miklós FMT x 95:40 92
Hegedûs Péter KAL x 104:13 96
Tóth Attila KTK x 45:09 14
Novai György SZV x 49:44 26
Hank Lajos THA x 85:58 89
KÁLLAI ZOLTÁN TSE x 81:14 85
KORCSOK PÁL TSE x hiba
tìpn Skripnik TZL x 48:26 20
Niedermayer Péter VHS x 57:52 41
Lovasi Gbor VHS x 58:41 46
Szakl Péter VTC x 45:43 15
Horvth Zoltn ifj. ZTC x 69:47 71
Sattler Gbor KAL x 71:30 74
Varsnyi Ferenc ___ Üres hiba
Grabecz Tibor ARA x
Vukmanovic Mladen KAP x
Kiss Gbor SMA x
REICHER GÁBOR TSE x
NAGY ISTVÁN TSE x
Kövri Péter ZTC x
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
___ Üres
F35 (29)
1 STOCKMAYER Michael WRN x 53:20 2 55:51 2 109:11
2 Dosek Ágoston OSC x 52:54 1 56:19 3 109:13
3 Egei Tams TTE x 55:07 4 57:43 4 112:50
4 Schmiedeberg Nils WGE x 59:43 12 54:00 1 113:43
5 Gyulai Zoltn MSE x 58:15 10 59:12 5 117:27
6 Allwinger Herwig TTE x 56:25 7 61:29 7 117:54
7 Szieberth Péter PVM x 55:01 3 62:56 10 117:57
8 Kovcs Ferenc dr. PVS x 56:19 6 62:40 9 118:59
9 Mohcsy Tams dr. SDS x 58:21 11 61:08 6 119:29
10 Gillich György THA x 57:57 9 62:06 8 120:03
11 Barcík Peter KOB x 56:18 5 66:03 11 122:21
12 Kovcs Gbor BME x 62:34 13 67:54 13 130:28
13 Török József SDS x 65:05 16 66:31 12 131:36
14 Faggyas Lszló VHS x 68:36 17 69:20 14 137:56
15 Gyurkó Lszló KTK x 68:49 18 75:48 17 144:37
16 Kis Attila COM x 74:11 22 71:37 15 145:48
17 Hegedûs Zoltn OSC x 72:01 20 73:59 16 146:00
18 Angyal Gbor ARA x 62:48 15 89:52 21 152:40
19 Szsz Tibor HRF x 70:52 19 87:45 20 158:37
20 Kinde Klmn KTK x 78:21 25 81:04 18 159:25
21 Einarsson Kjell WSW x 85:08 26 81:39 19 166:47
22 Fehérvri Péter SDS x 76:51 24 106:52 22 183:43
Sinkó György KTK x 75:09 23
Merunka Darko MAK x 72:05 21
Gillich Istvn MSE x hiba
Juhsz Miklós TTE x 62:43 14
Viniczai Ferenc PVS x 57:40 8
Molnr Csaba KTK x hiba
Benke Gbor TTE x
F40 (43)
1 Kaszs György BTK x 44:46 2 45:45 1 90:31
2 Szlatényi Ferenc OSC x 48:22 3 45:58 2 94:20
3 Prill Lszló ARA x 49:51 4 50:24 4 100:15
4 Vankó Péter HSE x 54:38 12 47:55 3 102:33
5 Pedersen Lasse WSW x 51:20 7 51:53 6 103:13
6 Michal SchAfer TZL x 52:21 8 51:12 5 103:33
7 Robert Lznièka TZL x 51:11 6 55:08 9 106:19
8 Hjelm Sten WSW x 53:14 10 56:21 10 109:35
9 Tóth Kroly VTC x 52:46 9 57:12 11 109:58
10 Pavel Krajèa TZL x 55:11 13 55:04 8 110:15
11 Hajagos Henrik SZV x 57:26 16 58:38 14 116:04
12 Filó György PTX x 58:35 17 57:43 12 116:18
13 Sramkó Tibor SDS x 59:45 18 58:29 13 118:14
14 PIDNER Valentin WRN x 66:45 21 54:33 7 121:18
15 Nemeshzi Lszló PSE x 61:20 19 60:06 15 121:26
16 Zentai Lszló HSE x 55:24 14 70:22 18 125:46
17 Petr Jelínek TZL x 56:38 15 72:50 21 129:28
18 Gunnar Jonsson WSW x 67:28 23 72:51 22 140:19
19 Nagy Zsolt FMT x 66:46 22 73:51 23 140:37
20 Sebõk Gbor HTC x 81:23 29 61:56 16 143:19
