Jurisics Kupa, 2003.06.22.


   F10C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Jakus Bertalan            JVS     1940412JB    37.10  100.00


   F12C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Gömbös Dniel             SKS     1910417GD    77.23  100.00
   2. Németh Bence              HER     1920820NB    82.39  106.81


   F14B                                       Tm=43.50  Pm=30.00
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Pongrcz Ervin            VHS     1910829PE    34.08*  12.30
   2. Lovasi Mté               VHS     1910415LM    44.55   31.98
   3. Vecsei Andrs             SKS     1891212VA    52.26   45.70
   4. Fóth Ákos                 SKS     1900227FA    65.23   69.33
   5. Filó Bernt               PTX     1900103FB    68.31   75.05
      Rba Szilrd              JSS                   hiba


   F16B                                       Tm=46.48  Pm=12.00
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Halsz Péter              ZTC     1870501HP    43.28    7.58
   2. Csonka Gbor              BSC     1890910CG    46.18*  11.34
   3. Rba Csaba                JSS     1870624RC    50.39   17.10
   4. Mihlyfi Tams            SKS     1870307MT    53.15   20.54
   5. Balaton Norbert           JSS     1880505BN    95.04   75.94


   F21A                                       Tm=34.04  Pm=5.48
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Vajda Kolos               SMA     1760116VK    32.32    1.86
   2. Fehér Ferenc              ZTC     1700513FF    34.18    6.03
   3. Mézes Tibor Sólyom        ZTC     1740418MT    35.22    8.55
   4. Forrai Miklós             HTC     1790512FM    35.24*   8.63
   5. Nagy Tibor                JVS     1690405NT    35.27    8.75
   6. Horvth Pl               SMA     1661114HP    36.32   11.31
      Mesics Péter              SMA     1670202MP    36.32   11.31
   8. Gillich Istvn            MSE     1661231GI    37.47   14.26
   9. Gillich György            THA     1680424GG    39.01   17.17
  10. Gyulai Zoltn             MSE     1580929GZ    40.13*  20.01
  11. Gyulai Tams              MSE     1820713GT    40.53*  21.58
  12. Fonyó Sndor Ifj.         SUN     1801022FS    44.54   31.07
  13. Maros Ervin               SMA                  45.28   32.41


   F21B                                       Tm=35.45  Pm=19.99
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Horvth Pl               JSS     1820308HP    34.56   17.82
   2. Baracsi Gbor             TTE     1711121BG    35.39*  19.72
   3. Mitró Zoltn              ZTC     1720707MZ    36.41   22.47
   4. Egri Botond               KOS     1770820EB    36.54   23.05
   5. Molnr Attila             TTE     1701224MA    37.01   23.36
   6. Bihari Zoltn             KOS     1761211BZ    37.04*  23.49
   7. Dankó Istvn              TTE     1690521DI    42.08   36.95
   8. Szucs Péter               KOS     1690217SP    42.36   38.19
   9. Fekete Gbor              ZTC     1690603FG    42.52   38.90
  10. Nagy Gbor                KOS     1770317NG    43.21   40.18
  11. Mészros Bence            ARA     1840721MB    43.44   41.20
  12. Marton Balzs             VHS     1720820MB    44.01   41.96
  13. Gombos Csaba              MAF     1790411GC    44.50   44.12
  14. Fazekas Tams             VHS     1770830FT    46.01*  47.27
  15. Dankó Zoltn              TTE     1710227DZ    49.01   55.24
  16. Szlvik Zoltn            KOS     1730703SZ    50.16   58.56
  17. Horvth Imre              BAL     1530808HI    56.38   75.48
  18. Scultéty Gbor            BOF     1511019SG    61.27   88.28


   F21BR
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Simon Tams               KTK     1731018ST    28.53  100.00
   2. Uhlir Péter               ZTC     1750416UP    31.31  109.12
   3. Zsebehzy Zsolt           MOM     1780920ZZ    31.51  110.27
   4. Miskó Róbert              BSC     1860616MR    33.27  115.81
   5. Szabó Csaba               BTK     1660619SC    34.33  119.62
   6. Jakus Zoltn              JVS     1680530JZ    35.12  121.87
   7. Niedermayer Péter         VHS     1810916NP    39.28  136.64
   8. Vry Mtys               ZTC     1791010VM    39.41  137.39
   9. Hende Andrs              JSS     1811028HA    41.58  145.30
  10. Magyar Jnos              MAF     1781102MJ    42.02  145.53
  11. Paskuj Mtys             SRS     1670203PM    43.47  151.59
  12. Nemoda Ferenc             JVS     1680914NF    43.52  151.88
  13. Sndor Elod               NOK     1730410SE    43.57  152.16
  14. Horvth Zoltn ifj.       ZTC     1740519HZ    44.02  152.45
  15. Szancsik Endre            NOK     1760807SE    45.01  155.86
  16. Keresztes Jnos           ZTC     1750205KJ    45.22  157.07
  17. Varsnyi Attila           VTC                  45.26  157.30
  18. Komm Ádm                 TTE     1740317KA    47.00  162.72
  19. Kiss Gbor                SMA     1670506KG    55.39  192.67
  20. Szalai Andrs             SKS     1861012SA    56.15  194.75
  21. Somogyi Lszló            PTX     1610124SL    66.19  229.60
  22. Szabó Csaba               KOS     1790116SC    66.33  230.41
  23. Schlosser Balzs          SMA                  97.12  336.53
      Melkes Zoltn             SMA     1790208MZ     hiba


   F21C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Süle Zoltn               BTK     1701217SZ    39.09  100.00
   2. Vizi Csaba                PTX     1700702VC    42.05  107.49
   3. Karkus József             ZTC                  81.28  208.09


   F40B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Kaszs György             BTK     1580101KG    29.09  100.00
   2. Prill Lszló              ARA     1631116PL    30.59  106.29
   3. Filó György               PTX     1630514FG    33.19  114.29
   4. Csizmadia József          HER     1610313CJ    40.42  139.62


   F45B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Balla Sndor              HSE     1541017BS    29.13  100.00
   2. Bokros Istvn             MEA     1550414BI    32.16  110.44
   3. Somogyi Lajos             PTX     1540114SL    35.31  121.56
   4. Halsz Elemér             ZTC     1580709HE    38.18  131.09
   5. Horvth Jnos             THA     1550131HJ    40.53  139.93
   6. Nick József dr.           PTX     1551202NJ    42.19  144.84
   7. Fonyó Sndor              SUN     1560902FS    47.19  161.95
   8. Mészros József           NKZ     1560303MJ    80.53  276.84
   9. Spitzner Sndor József    THA     1550306SS   121.21  415.35


   F50B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Ldi Jnos                BTK     1510604LJ    26.29  100.00
   2. Salga Istvn, dr.         SMA                  29.25  111.08
   3. Horvth Tivadar           HER     1531105HT    32.37  123.16
   4. Aknai Antal               THA     1510813AA    33.09  125.17
   5. Tüskés György             SUN     1490220TG    36.35  138.14
   6. Melkes Antal              SMA     1530730MA    39.19  148.46
   7. Bedo Jnos                MCS     1521012BJ    48.35  183.45
   8. Takcs Tibor              BTK     1510627TT    53.13  200.94
   9. Lutring Lszló            THA     1530104LL    54.25  205.48


   F55B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Rétfalvi Lajos            JSS     1461026RL    29.15  100.00
   2. Gerely Ferenc             SMA     1441129GF    30.20  103.70
   3. Kardos Ferenc             OSC     1471206KF    30.53  105.58
   4. Horvth Béla              KTK     1430501HB    32.10  109.97
   5. Andelin Jouko             FIN FIN              34.43
   6. Horvth Zoltn            ZTC     1441221HZ    37.35  128.49
      Vajda Lszló              ZTC     1460711VL    37.35  128.49
   8. Nagy Imre                 MCS     1461114NI    39.53  136.35
   9. Buda József               BSC     1450602BJ    44.45  152.99


   F60B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Vass Tibor Id.            VHS     1400107VT    35.30  100.00
   2. Marton Péter              KTC     1420619MP    43.38  122.91
   3. Bnyai Attila             ZTC     1410824BA    46.18  130.42
   4. Kész Istvn               THA     1400103KI    86.57  244.93
      Tóth Jnos                SKS     1431101TJ     hiba


   F65B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    58.50  100.00
   2. Babai Margit Dr.          TTE     2380227BM    60.13  102.35
      Gti Lszló               PTX     1260905GL     hiba


   N10C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Fonyó Viktória            SUN     2921223FV    26.55  100.00
   2. Vizi Eszter               PTX                  33.01  122.66
   3. Varsnyi Kinga            VTC                  34.06  126.69
   4. Rba Noémi                JSS                  36.57  137.28
   5. Gillich Viktória          MSE                  37.18  138.58


   N12C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Nagy Dina                BTK     2921105ND    56.18  100.00
   2. Jakus Júlia               JVS     2920907JJ    61.06  108.53
   3. Stankovits Beta          JSS                  65.58  117.17
   4. Wimmer Júlia              VHS                  71.22  126.76


   N14B                                       Tm=48.03  Pm=30.00
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Sebok Petra               VHS     2900928SP    43.57   24.03
   2. Csszr Barbara           ZTC     2891228CB    48.37*  30.83
   3. Szijrtó Anikó            SKS     2900427SA    51.36   35.17
   4. Setét Renta              VHS     2901120SR    52.59   37.19
   5. Csizmadia Ágnes           HER     2900412CA    53.54*  38.52


   N16B                                       Tm=36.42  Pm=12.00
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Miskó Tünde               BSC                  31.15    4.28
   2. Fenyvesi Laura            KTK     2880517FL    36.45   12.07
   3. Prill Dóra                ARA     2890716PD    42.06*  19.65
   4. Kaszs Orsolya            BSC     2880916KO    46.24*  25.74
   5. Vecsei Anna               SKS     2870517VA    60.05   45.13


   N18B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Kaszs Szilvia            BTK     2850810KS    48.05  100.00
   2. Andelin Marjaana          FIN FIN              65.16


   N21A                                       Tm=38.51  Pm=3.66
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Csszr Éva               ZTC     2781027CE    38.14    2.73
   2. Bokros Andrea Dr.         MEA     2690326HA    38.55*   3.76
   3. Srecz Éva                ZTC     2780616SE    39.25    4.52
   4. Tömördi Ágnes             HSE     2631221TA    41.02*   6.96
   5. Gillichné Dr. Kalocsai Ad MSE     2691124KA    43.05   10.05
   6. Németh Zsoltné            HER     2680922NZ    43.27   10.61
   7. Kaszsné Boa Ágnes        BTK     2640112KB    43.38   10.88
   8. Radics Anna               THA     2650216RA    51.52   23.31
   9. Csizmadia Annamria       HER     2670602CS    52.36   24.42
  10. Lux Andrea                TTE     2750320LA    64.13*  41.96


   N21B                                       Tm=32.25  Pm=18.56
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
 ------------------------------------------------------------------
   1. Elmont Bernadett          ZTC     2800526EB    31.17*  15.99
   2. Marosfalvi Eszter         FMT     2730519ME    32.12   18.07
   3. Pattantyus Margit         MOM     2810428PM    33.47   21.66
   4. Szentei Zsuzsa            TTE     2831028SZ    34.19   22.87
   5. Rcz Mónika               TTE     2710712RM    34.30   23.29
   6. Becz Ágnes                KOS     2760523BA    34.36   23.51
   7. Skerletz Imola            SMA     2690915SI    34.52   24.12
   8. Prinzhausen Judit         TTE     2781114PJ    36.03   26.80
   9. Andelin Sanna             FIN FIN              36.10
  10. Lengyel Andrea            TTE     2761111LA    36.51*  28.62
  11. Bozsits Szilvia           VHS     2700628BS    38.16   31.83
  12. Vaszilev Katalin          MOM     2771209VK    39.04*  33.65
  13. Federics Éva              THA     2721004FE    44.30   45.98
  14. Rcz Alida                TTE     2720816RA    46.00   49.38


   N21BR
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Nagy Zsuzsanna            ZTC     2741109NZ    38.45  100.00
   2. Nick Brigitta             PTX     2811028NB    40.55  105.59
   3. Tóth Bettina              KTK     2820623TB    43.33  112.39
   4. Bruckner Judit            SMA     2720729BJ    44.06  113.81
   5. Szabó Ágnes               ZTC     2800406SA    57.12  147.61


   N21C
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Hornyn Katalin, dr.      SMA                  44.29  100.00
   2. Horvth Tímea             ZTC                  50.00  112.40
   3. Nagyné Bódis Borbla      JVS     2720630NB    99.43  224.17
   4. Sndor Annamria          NOK                 105.48  237.84
      Csejtei Judit             ZTC     2780412CJ     hiba


   N45B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Karsai Klra              OSC     2520302KK    43.20  100.00
   2. Csszr Jnosné           ZTC     2580326CJ    55.04  127.08
   3. Nickné Laczkó Mria       PTX     2560609NJ    57.11  131.96
   4. Udvari Csilla, Dr.        SZT                  63.39  146.88
      Cser Attilné             SKS                   hiba


   N50B
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Cser Borbla              SMA     2440301CB    40.43  100.00
   2. Andelin Tarja             FIN FIN              44.00
   3. Szabados Magdolna         KTC     2461121SM    55.00  135.08
   4. Cser Krisztina            FMT     2421003CK    55.45  136.92
   5. Gombköto Zsuzsanna        VTC     2470920NJ    58.13  142.98


   NYILT
  Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
 ------------------------------------------------------------------
   1. Gömbös Gyula              SKS     1480126GG    25.44  100.00
   2. Rétfalvi Gbor            JSS     1731014RG    30.33  118.72
   3. Kolcsr Gbor             ZTC                  41.17  160.43
   4. Babos Istvn              SFC                  41.51  162.63
   5. Balla Sarolta             ???                  48.18  187.69
   6. Kósik Gbor               DTC     1700526KG    49.03  190.61
   7. Varsnyi Bence            ???                  49.15  191.39
   8. Joó Andrs                SFC                  54.06  210.23
   9. Cser Nikoletta            SKS     2870131CN    65.12  253.37
  10. Kósa Gbor                ZTC                  70.13  272.86
  11. Mórocz Izabella           SKS                  75.13  292.29