Budapest középtvú bajnoksga
2003. IX. 7. - Hrs-hegy
F10D
1 Oszkó Attila MAC 1940530OA 17,57
2 Tasi Dniel MAC 1930402TD 25,31
3 Szabó Bendegúz KTK 1940512SB 28,03
4 Hajdu Szsa KOS 29,21
5 Dankó Botond TTE 30,46
6 Mihczi Ádm TTE 1951223MA 31,18
7 Kiss József TTE 32,51
8 Lengyel Ádm TTE 33,24
9 Németh Balzs KOS 34,36
10 Kovcs GergĹő EK_ 48,28
11 Forrs Bence BEA 59,02
F12C
1 Krolyi Gergely TTE 1910102KG 22,25
2 Liskny Andrs NYV 1920516LA 24,23
3 Györgyi Ábel MOM 1920602GÁ 25,06
4 Gadolla Gergely TTE 1911223GG 26,39
5 Rebk Csaba NYV 1910326RC 29,06
6 Nyüsti Istvn NYV 1911222NI 35,19
7 Hajdu Marcel KOS 37,32
Sajti Tams KTK 1910412ST Disq
F14B
1 Ádmszky Tams NYV 1901018AT 24,02
2 Beöthy Ádm KOS 1900802BA 25,13
3 Lukcs Sebestyén TTE 1900202LS 25,21
4 Bereczki Mté SRS 1900313BM 26,13
5 Györgyi Mté MOM 1900407GM 28,58
6 Vörös Domonkos SPA 1890905VD 29,28
7 Györgyi Péter MOM 1890306GP 29,52
8 Frter Tams SPA 1900625FT 33,08
9 Tihanyi Benedek KOS 1890714TB 39,40
10 Krolyi Mrton TTE 1890927KM 43,56
11 Schulek Gspr FMT 1890318SG 46,43
12 Szabó Bernt KOS 1890825SB 49,24
13 Ádm Blint NYV 1900912AB 60,34
Lajtavri Zoltn TTE 1890616LZ Disq
F16B
1 Kerényi Mté KTK 1880502KM 23,51
2 Gond Balzs TTE 1870910GB 27,28
3 Morandini Viktor SPA 1870623MV 30,48
4 Nagy Zsolt ifj. FMT 1881111NZ 32,08
5 Plinks Barnabs EPI 1870310PB 36,06
6 Szucsnyi Sebestyén KOS 1870508SS 36,46
7 Kósa Jnos NYV 1870826KJ 37,56
8 Szabó Mrk KOS 1880305SM 64,21
9 Léb Bence FMT 1881120LB 66,20
Hmori Róbert HAV 1870308HR Disq
Brogyni Péter FMT Disq
F18B
1 Gncs Dniel HER 1870326GD 26,56
2 Horvth Zoltn TSE 1861106HZ 27,31
3 Zöldesi Andor NYV 1860609ZA 31,49
4 Plinks Tams EPI 1850615PT 34,06
5 Berecz Pl KOS 1850816BP 35,39
6 Muntag Mrton KOS 1860519MM 41,37
7 Zai Blint SPA 1860905ZB 45,41
8 Kurtn Gbor KOS 1861123KG 47,02
9 Karajz Csaba EPI 1850512KC 51,29
10 Farkas Dénes HAV 1860710FD 51,58
11 Golarics Zsolt HAV 1850124GZ 54,38
F21A
1 Forrai Gbor HTC 1790512FG 34,42
2 Harknyi Zoltn MEA 1801102HZ 35,18
3 Novai György SZV 1750923NG 39,34
4 Gyimesi Zoltn TTE 1720805GZ 39,42
5 Simon Tams KTK 1731018ST 40,27
6 Gerzsényi Zsolt DTC 1700425GZ 41,06
7 Vajda Zsolt THT 1780528VZ 41,53
8 Néda Lszló VTC 1721130NL 43,08
9 Farkas Viktor HRF 1840310FV 44,12
10 Domonyik Szabolcs MEA 1731213DS 44,19
11 Karajz Balzs EPI 1810603KB 44,20
12 Baksa Csaba KAL 1781202BC 45,56
13 HegedĹűs Zoltn OSC 1520728HZ 46,12
14 Csizmazia Tams AGD 1681027CT 46,21
15 SzĹűcs Levente Attila SPA 1840123SL 46,24
16 FenyĹő Lehel MEA 1690929FL 46,49
17 Kovcs Zoltn KTK 1670404KZ 47,06
18 Horvth Sndor MEA 1660930HS 48,13
19 Vasvri Ábris RTF 1841027VA 50,20
20 Schwendtner Erik KTK 1700705SE 52,47
21 Bozsó Norbert SRS 1760613BN 54,59
22 Forrai Miklós HTC 1790512FM 60,28
23 Gellért Gbor KTK 1820103GG 61,09
24 Pap Attila KAL 1741029PA 61,28
25 Antók Gergely OSC 1740414AG 62,24
26 Paskuj Mtys SRS 1670203PM 62,40
27 Oszkó Lszló MAC 1650109OL 63,03
28 Vidosa Tams VBT 1770404VT 66,30
29 Nagy Gbor JMD 1830401NG 70,21
30 Góczn Jnos EK3 71,06
31 Ruff Róbert SSC 1640818RR 74,17
32 Erky Balzs EPI 1840723EB 74,31
33 Baranovszky Zoltn TSE 1690926BZ 77,17
34 Morandini Kristóf Mrk SPA 1840713MK 82,37
35 Horvth Imre BAL 1530808HI 88,53
36 Lacsny Mrton KTK 1770612LM 114,07
Ács Gbor ZTC 1710702AG Disq
Gyalog Zoltn SPA 1800323GZ Disq
F40B
1 Zentai Lszló HSE 1591103ZL 33,11
2 SzĹőcs Lszló SPA 1580923SL 33,57
3 Prill Lszló ARA 1631116PL 40,14
4 Nemeshzi Lszló PSE 1600327NL 40,35
5 Nagy Zsolt FMT 1590430NZ 44,13
6 Gincsai József KRI 1600421GJ 46,13
7 Liskny József NYV 1610503LJ 49,32
8 Gadolla Gbor TTE 1600708GG 53,00
9 Cenner Tibor dr. FMT 1620321CT 56,33
10 Braun John BEA 1590216BJ 78,35
F45B
1 Kerényi Dénes HSE 1570210KD 36,07
2 Harknyi Csaba HAV 1550611HC 37,31
3 Czinege Jnos KRI 1561208CJ 44,51
4 Szepesi Imre ARA 1550228SI 57,27
5 Györgyi Zoltn MOM 1541029GZ 57,45
6 Kiss Zsolt TSE 1570508KZ 62,27
7 Olajos Ferenc PSE 1540630OF 63,17
F50B
1 Hegedüs Andrs BEA 1500712HA 27,27
2 Vincze Istvn ETC 1490521VI 42,16
3 Cski Tibor TTE 1500928CT 46,31
4 Horvth György PSE 1520530HG 47,03
5 SzĹűcs B. Levente SPA 1500912SB 49,06
6 Sinkó György KTK 1520412SG 57,01
7 HavadtĹői Andrs HAV 1510503HA 63,08
8 Tasi Ákos TTE 1490312TA 66,23
F55B
1 GombkötĹő Péter dr. TTE 1440912GP 27,21
2 Andrsi Lajos HER 1481201AL 28,08
3 Bogdanovits Andrs MSE 1480816BA 31,59
4 Boros Andrs TSE 1460311BA 32,28
5 Lux Ivn BEA 1460807LI 32,59
6 Kardos Ferenc dr. OSC 1471206KF 35,21
7 Kéri Gerzson dr. OSC 1440321KG 35,33
8 Tóth Péter EPI 1470622TP 35,37
9 Gerely Ferenc SMA 1441129GF 35,38
10 Szemler Istvn TTE 1441212SI 35,51
11 Friedrich Vilmos BEA 1460616FV 36,11
12 Vida Istvn OSC 1471012VI 36,53
13 Gncs Klmn HER 1470226GK 47,27
14 Schulek Jnos FMT 1471217SJ 52,44
15 Hidas Sndor KTK 1480212HS 57,39
16 Radnóti RezsĹő HAV 1410914RR 69,42
17 Lacsny Blint KTK 1480219LB 115,52
F60B
1 Lohsz Mrton EPI 1421006LM 31,38
2 Illés Vilmos SSC 1400730IV 34,48
3 SzecsĹődi Ákos BEA 1420208SA 35,33
4 Ribényi Imre KTK 1420713RI 37,10
5 Nagy Albert SPA 1430311NA 40,31
6 Nagy Gbor TTE 1430224NG 48,04
7 Fbics Ferenc PSE 1420712FF 54,30
8 Farkas Sndor HAV 1420516FS 57,39
F65B
1 Szabon Jnos KOS 1380121SJ 24,26
2 Szebeli Istvn SSC 1341027SI 29,57
3 Kangasmaki Heikki BSC 7350324KH 33,07
4 Nyögéri Imre KTK 1361207NI 34,23
5 Cserteg Istvn TSC 1381006CI 37,29
6 Weress Klmn TTE 1350326WK 39,41
7 Valkony Ferenc KTK 1360928VF 41,45
8 Óhegyi Albin SPA 1370721OA 52,47
9 Szeredai Lszló EPI 1360507SL 61,04
F70B
1 Élis Vilmos TTE 1320514EV 44,18
2 Kún Ferenc KTX 1241229KF 85,50
N10D
1 Krolyi Dóra TTE 23,16
2 Szakl Nikolett VTC 26,07
3 Mihczi Diana TTE 2940108MD 29,16
4 Klmn Dóra MAF 30,30
5 SzĹőcs Fruzsina EK_ 32,29
6 Kerényi Zsófia KTK 33,54
7 Valkony Kinga KTK 2930125VK 35,56
8 Szabó Stefnia KTK 2960322SS 38,06
9 Rkóczi Petra MAC 43,49
10 Weiler Virg MAF 44,25
11 Kovcs Dorka EK_ 52,49
12 Czeczon Natlia EK_ 56,30
13 Vajnai Cora EK_ 58,31
N12C
1 Schulek Iringó FMT 2910603SI 23,26
2 Paskuj Sra SRS 2910421PS 29,29
3 Oszkó Dóra MAC 2920319OD 31,27
4 Zempléni Réka KOS 2930821ZR 31,55
5 Forrs Zsófi BEA 92,23
Paskuj Rebeka SRS 2930123PR Disq
Ormay Krisztina KOS Disq
N14B
1 Molnr Ilma SPA 2891204MI 27,53
2 Justn Szabina NYV 2900803JS 29,54
3 Mihalkó Mónika NYV 2900703MM 41,42
4 Farsang Viktória SPA 2890405FV 47,55
Tibay Ilona SPA 2901209TI Disq
N16B
1 Prill Dóra ARA 2890716PD 29,44
2 Mthé Fanni ETC 2880510MF 31,46
3 Durjn Noémi TSE 2880121DN 54,00
4 Kerényi II. Krisztina KTK 2880122KK 56,04
5 Plinks Anna EPI 2880926PA 61,55
6 Török Anna KOS 2870115TA 66,08
N18B
1 Nyüsti Szilvia NYV 2880724NS 33,01
2 Kerényi Krisztina KTK 2850916KK 33,33
3 Liskny Krisztina NYV 2880601LK 62,05
4 Németh Mónika KOS 2860713NM 73,00
N20A
1 Fekete Anikó KTK 2830422FA 35,11
2 Berecz Éva HRF 2840925BE 60,32
3 Illinger EnikĹő EPI 2840505IE 77,35
N21A
1 Marosn Ágnes BEA 2770227MA 36,01
2 Simon Ágnes SZV 2740923SA 36,43
3 Marosffy Orsolya OSC 2720605NO 37,32
4 Pogny Borcsi KTK 2780701PB 40,00
5 Kovcs Bernadett PVS 2731106KB 41,41
6 Józsa Dorottya MOM 2770525JD 41,55
7 Füzy Anna OSC 2760918FA 43,17
8 Pattantyús-Ábrahm Margit MOM 2810428PM 43,40
9 Zsebehzy Eszter KTK 2800521ZE 47,34
10 Friedrich Orsolya BEA 2800529FO 51,14
11 Justnné Bnszki Szabina NYV 2650604JB 52,18
12 Marosfalvi Mónika FMT 2700805MM 52,32
13 Grdonyi Réka OSC 2750709GR 52,40
14 Balogh Szilvia KAL 2750702BS 58,26
15 Ambruzs Krisztina VBT 2800509BK 63,02
16 Zelena Dóra MEA 2700815ZD 64,10
17 Simon Ildikó JMD 2770808SI 66,11
18 Csords Erika FMT 2730708CE 73,46
19 Madarassy Mria BEA 2741202MM 79,45
20 Holper Antónia TTE 2680418HA 82,42
21 Szemler Judit TTE 2711114SJ 94,14
N35B
1 Tancsné Vasvri Zsuzsa RTF 2640127VZ 42,54
2 Tóth Ágnes MAF 2671129TA 51,49
3 Forrs Aletta BEA 2670726BA 63,10
N40B
1 Horvth Magda TTE 2520907HM 25,00
2 Dniel Edit SPA 2580817DE 29,53
3 Sajti Éva KTK 2610114SE 35,37
4 Lisknyné J. Anikó NYV 2610107LJ 58,26
5 Ostorics Zsuzsanna PSE 2591008OZ 61,20
6 Nemeshzi Lszlóné PSE 2620801NL 72,32
N45B
1 Szabó Zsuzsanna MOM 2540417SZ 38,47
2 Kovcs Olga HAV 2551016KO 39,26
3 Mitterer Andrea BEA 2540324MA 39,58
4 Kalmr Zsuzsa KTK 2541019KZ 65,27
5 Barth Katalin KTK 2540221BK 66,20
6 Harasta Mónika FMT 2560706HM 93,34
N50B
1 Karsai Klra OSC 2520302KK 28,18
1 Novotni Tiborné BME 2520302NT 28,18
3 Gösswein Judit PSE 2510425GJ 39,13
N55B
1 Grant Julianna PSE 2480813GJ 26,22
2 Bíró Aletta BEA 2470710BA 34,30
3 Hanusz Mria OSC 2450909HM 42,51
4 Alms Mrta MAF 67,55
NY-K
1 Szabó Bence KTK 28,13
2 Vgny Balzs EK_ 32,09
3 Megyeri Attila EK_ 32,29
4 Oszkóné Simon Ildikó MAC 2670129OS 35,10
5 Müller Jnos EK_ 38,19
6 Szakcs Krisztóf MOM 40,20
7 Ormay Éva KOS 41,05
8 Zakaris Mrton TSE 59,26
9 Ormay György KOS 84,41
NY-T
1 Kocsik Árpd SZV 17,33
2 Bíró Sndor KRI 21,50
3 Boros Dniel TSE 24,29
4 Péntek Mrta KTK 25,51
5 Szlvik Szabolcs EK2 28,02
6 Pap Zoltn CBD 1790115PZ 30,52
7 Szilvsi Anita MAF 32,20
8 Horvth Zoltnné TSE 33,09
9 Liskny Andrs Istvn NYV 1630502LA 34,52
10 Hódsgi Ágnes BEA 2770124HA 35,40
11 Hajas Csilla KOS 38,17
12 Rebk Sndor Lszló NYV 1581006RS 38,26
13 Dalos Attila MAF 39,01
14 Masztis Tams MAF 41,13
15 Zempléni Andrs KOS 42,59
16 Andahzi Lajos EK_ 73,07