Lázár deák ev.
2003. július 30.
Zsíros-hegy


F12C  "F" pálya 2600/120/6
1  Pálinkás András        EPI  1911220PA  42,50
2  Pálinkás Mátyás        EPI  1931022PM  47,15
3  Illés Bence            BEA             69,45

F14B  "D" pálya 3000/170/6
1  Zentai Ármin           HSE  1890508ZA  45,30
2  Pálinkás Péter         EPI  1900523PP  76,45

F16B  "C" pálya 4000/170/8
1  Szabó Márk             KOS  1880305SM  81,40

F18B  "B" pálya 5220/220/9
1  Pálinkás Tamás         EPI  1850615PT  48,00
2  Pinczi Tamás           EPI  1851008PT  85,30
3  Karajz Csaba           EPI  1850512KC  91,40
4  Pálinkás Barnabás      EPI  1870310PB  95,10

F21B  "A" pálya 5900/270/11
1  Forrai Miklós          HTC  1790512FM  52,15 (vk-I.o.)
2  Néda László            VTC  1721130NL  59,10
3  Fenyő Lehel            MEA  1690929FL  60,05
4  Gyimesi Zoltán         TTE  1720805GZ  61,55
5  Hegedűs Márton         BEA  1800126HM  81,45
6  Havasi Imre            SPA  1750324HI  88,55

F21C  "E" pálya 4800/205/7
1  Szancsik Endre         NOK  1760807SE  50,35
2  Szabó István           NOK  1680921SI  63,00
3  Cenner Tibor dr.       FMT  1620321CT  72,55

F40B  "A" pálya 5900/270/11
1  Zentai László          HSE  1591103ZL  75,45
2  Horváth Imre           BAL  1530808HI  97,40
3  Gadó György            OSC  1600706GG  99,10

F45B  "B" pálya 5220/220/9
1  Szúnyog József dr.     KTK  1540918SJ  61,05
2  Lux Iván               BEA  1460807LI  75,35

F50B  "C" pálya 4000/170/8
1  Hegedűs András         BEA  1500712HA  54,50
2  Szabó Gábor            ORI  1500709SG  61,18

F55B  "C" pálya 4000/170/8
1  Gerely Ferenc          SMA  1441129GF  57,00
2  Vida István            OSC  1471012VI  57,23
3  Gombkötő Péter dr.     TTE  1440912GP  66,58
4  Kéri Gerzson dr.       OSC  1440321KG  70,45
5  Mohácsi József         HAV  1451110MJ  71,30
6  Horváti György         FMT  7440516HG  73,55

F60B  "D" pálya 3000/170/6
1  Cserháti József        TSC  1390510CJ  42,20
2  Nagy Albert            SPA  1430311NA  52,20
3  Nagy Gábor             TTE  1430224NG  54,30
4  Lohász Márton          EPI  1421006LM  54,40
5  Gerő Zsolt             ALP  1410727GZ  56,25
6  Schell Antal           PSE  1391025SA  63,30
7  Nagy Béla              KTK  1390408NB  78,00
8  Szabó Márton           ___             DISQ

F65B  "D" pálya 3000/170/6
1     Németh Alajos       PSE  1370129NA  47,50
2  Gosztony Géza          PSE  1340607GG  51,55
3  Hódossy Béla           TSC  1370912HB  52,20
4  Pataki Zsolt           SPA  1371224PZ  63,50
5  Buncsik János          PSE  1340823BJ  67,40
6  Óhegyi Albin           SPA  1370721OA  68,20
7  Szeredai László        EPI  1360507SL  75,35

N16B  "D" pálya 3000/170/6
1  Pálinkás Anna          EPI  2880926PA  73,25

N21B  "B" pálya 5220/220/9
1  Bíró Fruzsina          BEA  2740725BF  63,35
2  Simon Ildikó           ___            120,50
   Rácz Alida             TTE  2720816RA  DISQ

N35B  "C" pálya 4000/170/8
1  Kovács Ildikó          ___            107,20
   Bajnóczi Rita          ___             DISQ

N45B  "D" pálya 3000/170/6
1  Horváti Ildikó         FMT  8490308HI  46,35
2  Bíró Aletta            BEA  2470710BA  49,45
3  Karsai Klára           OSC  2520302KK  51,05
4  Novotni Tiborné        BME  2520302NT  76,50
5  Lux Ágnes              BEA             83,10
   Kiss Juliánna          ORI  2551104KJ  DISQ

Nyílt-K  "F" pálya 2600/120/6
1  Krolopp Frigyes        ___             76,40
2  Schell Antalné         PSE  2420310SA  42,15
3  Műller János           PSE             44,30
3  István Róbert          NOK  1770620IR  44,30
5  José Barbera           ___             45,15

Pályánkénti eredmények:

"A" pálya 5900/270/11 (F21B, F40B)

1  Forrai Miklós         HTC  1790512FM  52,15
2  Néda László           VTC  1721130NL  59,10
3  Fenyő Lehel           MEA  1690929FL  60,05
4  Gyimesi Zoltán        TTE  1720805GZ  61,55
5  Zentai László         HSE  1591103ZL  75,45
6  Hegedűs Márton        BEA  1800126HM  81,45
7  Havasi Imre           SPA  1750324HI  88,55
8  Horváth Imre          BAL  1530808HI  97,40
9  Gadó György           OSC  1600706GG  99,10


"B" pálya 5220/220/9 (N21B, F18B, F45B)

1  Pálinkás Tamás        EPI  1850615PT  48,00
2  Szúnyog József dr.    KTK  1540918SJ  61,05
3  Bíró Fruzsina         BEA  2740725BF  63,35
4   Lux Iván             BEA  1460807LI  75,35
5  Pinczi Tamás          EPI  1851008PT  85,30
6  Karajz Csaba          EPI  1850512KC  91,40
7  Pálinkás Barnabás     EPI  1870310PB  95,10
8  Simon Ildikó          ___            120,50
   Rácz Alida            TTE  2720816RA  DISQ

"C" pálya 4000/170/8 (N35B, F16B, F50B, F55B)
1   Hegedűs András       BEA  1500712HA  54,50
2   Gerely Ferenc        SMA  1441129GF  57,00
3   Vida István          OSC  1471012VI  57,23
4   Szabó Gábor          ORI  1500709SG  61,18
5   Gombkötő Péter dr.   TTE  1440912GP  66,58
6   Kéri Gerzson dr.     OSC  1440321KG  70,45
7   Mohácsi József       HAV  1451110MJ  71,30
8   Horváti György       FMT  7440516HG  73,55
9   Krolopp Frigyes      ___             76,40
10  Szabó Márk           KOS  1880305SM  81,40
11  Kovács Ildikó        ___            107,20
    Bajnóczi Rita        ___              DISQ


"D" pálya 3000/170/6 (N16B, N45B, F14B, F60B,
                      F65B)

1   Cserháti József      TSC  1390510CJ  42,20
2   Zentai Ármin         HSE  1890508ZA  45,30
3   Horváti Ildikó       FMT  8490308HI  46,35
4   Németh Alajos        PSE  1370129NA  47,50
5   Bíró Aletta          BEA  2470710BA  49,45
6   Karsai Klára         OSC  2520302KK  51,05
7   Gosztony Géza        PSE  1340607GG  51,55
8   Hódossy Béla         TSC  1370912HB  52,20
8   Nagy Albert          SPA  1430311NA  52,20
10  Nagy Gábor           TTE  1430224NG  54,30
11  Lohász Márton        EPI  1421006LM  54,40
12  Gerő Zsolt           ALP  1410727GZ  56,25
13  Schell Antal         PSE  1391025SA  63,30
14  Pataki Zsolt         SPA  1371224PZ  63,50
15  Buncsik János        PSE  1340823BJ  67,40
16  Óhegyi Albin         SPA  1370721OA  68,20
17  Pálinkás Anna        EPI  2880926PA  73,25
18  Szeredai László      EPI  1360507SL  75,35
19  Pálinkás Péter       EPI  1900523PP  76,45
20  Novotni Tiborné      BME  2520302NT  76,50
21  Nagy Béla            KTK  1390408NB  78,00
22  Lux Ágnes            BEA             83,10
    Szabó Márton         ___             DISQ
    Kiss Juliánna        ORI  2551104KJ  DISQ


"E" pálya 4800/205/7 (F21C)
1  Szancsik Endre        NOK  1760807SE  50,35
2  Szabó István          NOK  1680921SI  63,00
3  Cenner Tibor dr.      FMT  1620321CT  72,55

"F" pálya 2600/120/6 (F12C, Nyílt-K)
1  Schell Antalné        PSE  2420310SA  42,15
2  Pálinkás András       EPI  1911220PA  42,50
3  Műller János          PSE             44,30
3  István Róbert         NOK  1770620IR  44,30
5  José Barbera          ___             45,15
6  Pálinkás Mátyás       EPI  1931022PM  47,15
7  Illés Bence           BEA             69,45