Árpád Kupa
2003. V. 21.

    F14B
 1. Pinczel Máté         KOS   1900524PM   70,37
 2. Tihanyi Benedek      KOS   1890714TB   74,01
 3. Beöthy Ádám          KOS   1900828BA   87,16
    Csanády Bernát                         disq.
    Domján Sebestyén                       disq.
    Sashalmi Péter                         disq.

    F16C
 1. Szabó Márk           KOS   1880305SM  104,37
 2. Sövény Bálint        KOS   1880517SB  113,58
    Durbák Olivér        ZSC   1880711DO   disq.

    F18B
 1. Karajz Csaba         EPI   1850512KC   99,20

    F21B
 1. Gyimesi Zoltán       TTE   1720805GZ   81,26
 2. Marton János         SPA   1680313MJ   83,40
    Forrai Miklós        HTC   1790512FM   87,30 jogosulatlan (I.o)
 3. Szancsik Endre       NOK   1760807SE  129,07
 4. Szabó István         NOK   1680921SI  135,07
 5. Szebeni Zsolt                         143,00

    F21C
    Miháczi Zoltán       TTE   1670929MZ   31,21 jogosulatlan (II.o)
 1. Serestey Áron        ZTC   1721114SA   35,58
 2. Fenyő Lehel          MEA   1690929FL   38,43
    Szakál Péter         VTC   1710119SP   39,30 jogosulatlan (II.o)
    Guszlev Antal        ARA   1780818GA   40,23 jogosulatlan (II.o)
    Domonyik Szabolcs    MEA   1731213DS   41,44 jogosulatlan (II.o)
    Bíró Fruzsina        BEA   2740725BF   42,31 jogosulatlan (II.o)
 3. Nagy Zsolt           FMT   1590430NZ   53,18
 4. Kovács Béla          ORI   1670430KB   58,14
 5. Mayer Péter          HRF   1770508MP   59,07
 6. Braun János          BEA   1590216BJ   67,19
 7. Orbán János          RTF   1560223OJ   68,32
 8. Ernyei Balázs        FMT   1580319EB   75,37
 9. Cenner Tibor         FMT   1620321CT   76,32
10. Sáfár Balázs         BAL   1760829SB   82,24
11. Horváth Imre         BAL   1530808HI  117,11
    Ács Gábor            ZTC   1710702AG   disq.

    F40
 1. Zentai József        HUF   1540323ZJ   84,20
 2. Szúnyog József       KTK   1540918SJ   90,31
 3. Jankó Tamás          HSE   1580930JT   90,42
 4. Németh Csaba         BOF   1620520NC   91,40
 5. Zentai László        HSE   1591103ZL   92,58
 6. Horváth György       PSE   1520530HG   95,40
 7. Hegedűs Ábel         BEA   1551031HA  107,11
 8. Harkányi Csaba       HAV   1550611HC  110,27
 9. Nagy Róbert          TTE   1550323NR  119,50
10. Szabó Gábor          ORI   1500709SG  121,10
    Gadó György          OSC   1600706GG   disq.
    Olajos Ferenc        PSE   1540630OF   disq.

    F50
 1. Gombkötő Péter       TTE   1440912GP   71,10
 2. Csanádi János        ALP   1510105CJ   82,13
 3. Boros András         TSE   1460311BA   83,33
 4. Vida István          OSC   1471012VI   84,53
 5. Kéri Gerzson         OSC   1440321KG   86,38
 6. Tóth Péter           EPI   1470622TP   96,20
 7. Köveshegyi László    KOS   1530721KL  101,15
 8. Bölcsföldi István    MAF   1490825BI  104,10
 9. Hargitai Ernő        RTF   1521224HE  116,04
10. Mohácsi József       HAV   1451110MJ  125,37
    Bálint Sándor        KTK   1440625BS   disq.
    Csáki Tibor          TTE   1500928CT   disq.
    Lux Iván             BEA   1460807LI   disq.

    F60
 1. Muszély György       BEA   1420702MG   54,10
 2. Hodossy Béla         TSC   1370912HB   66,25
 3. Dudás István         OSC   1321123DI   66,45
 4. Gosztony Géza        PSE   1340607GG   66,52
 5. Szabon János         KOS   1380121SJ   67,43
 6. Nyögéri Imre         KTK   1361207NI   69,27
 7. Sváb László          ORI   1400326SL   72,28
 8. Schell Antal         PSE   1391025SA   75,34
 9. Németh Alajos        PSE   1370129NA   75,44
10. Cserháti József      TSC   1390510CJ   77,26
11. Buncsik János        PSE   1340823BJ   77,53
12. Pataki Zsolt         SPA   1371224PZ   82,20
13. Lohász Márton        EPI   1421006LM   82,25
14. Nagy Albert          SPA   1430311NA   82,57
15. Köblös József        KTX   1410209KJ   84,47
16. Óhegyi Albin         SPA   1370721OA   97,10
17. Radnóti Rezső        HAV   1410914RR   97,55
18. Nagy Gábor           TTE   1430224NG   98,21
19. Szeredai László      EPI   1360507SL  101,34
    Fábics Ferenc        PSE   1420612FF   disq.
    Illés Vilmos         SSC   1400730IV   disq.
    Nagy Béla            KTK   1390408NB   disq.
    Varga Sándor         BEA   1410609VS   disq.

    N12C
 1. Miháczi Diana        TTE   2940108MD   39,38

    N14B
    Németh Kinga         SPA   2880614NK   77,37 jogosulatlan (15 éves)
 1. Henk Zsuzsanna       KOS   2890725HZ   78,02

    N21B
 1. Petrenko Galina      TTE   6790925PG   70,05
 2. Oroszné Tóth Zsuzsa  KTK   2780526TZ   79,49
 3. Ágoston Erika        PSE   2660418AE   87,15
 4. Togobickij Vera      AGD   2820215TV  121,40

    N21C
 1. Orsányi Beatrix      PSE   2780922OB   63,40
    Madarassy Mária      BEA   2741202MM   disq.
    Nemes Réka           ZSC   2630612NR   disq.
    Harsányi Rita        ZTC   2770514HR   disq.
    Fazekas Andrea                         disq.

    N40
 1. Jenővári Gabriella   HSE   2570816JG   57,04
 2. Karsai Klára         OSC   2520302KK   69,01
 3. Tóth Józsefné        HAV   2510611TJ   79,23

    N55
 1. Schell Antalné       PSE   2420310SA   66,25
 2. Almás Márta                            68,11
 3. Sváb Lászlóóné       ORI   2431008SL   74,52

    Nyílt
 1. Golarics Zsolt       HAV               33,11
 2. Nyárádi Noémi/Miklós                   35,00
 3. Babai Margit         TTE               48,05
 4. Csupor Miklós        TTE               49,07
 5. Miskolci Erzsébet                      65,11