Tipóka Kupa
2002. 10. 02.
Vörös-kĹővr

Plynkénti eredmények:
A: 5160/150/30
1. Vankó Péter                  AGD 1590403VP   46,26
2. Szunyog József dr.           KTK 1540918SJ   47,28
3. Toumas KivelA                TTE             47,48
4. Gyimesi Zoltn               TTE 1720805GZ   47,95
5. Domonyik Szabolcs            MEA 1731213DS   48,17
6. Dankó Istvn                 TTE 1690521DI   50,96
7. Marosn Dvid                BEA 1750909MD   51,51
8. Szakl Péter                 VTC 1710119SP   52,31
9. Lenkei Zsolt                 TTE 1880205LZ   53,95
10. Németh Csaba                 BOF 1620520NC   54,02
11. Nagy GergĹő                   SZV 1810727NG   54,29
12. Jankó Tams                  BEA 1580930JT   55,50
13. Benke Gbor                  TTE 1650124BG   56,02
14. Hegedűs Andrs               BEA 1500712HA   56,39
15. Nemeshzi Lszló             PSE 1600327NL   56,81
16. Karajz Balzs                EPI 1810603KB   56,92
17. Reviczki Zsolt               OSC 1721205RZ   57,43
18. Hegedűs Ábel                 BEA 1551031HA   58,98
19. Serestey Áron                ELT 1721114SA   61,22
20. GombkötĹő Péter               TTE 1751001GP   61,32
21. Hegedűs Mrton               BEA 1800108HM   62,01
22. Nagy Zsolt                   FMT 1590430NZ   62,68
23. Horvth György               PSE 1520530HG   62,90
24. Mets Miklós                  OSC 1610506MM   63,80
25. Székely Ádm                 SPA 1770520SA   69,37
26. Kiss Zsolt                   TSE 1570508KZ   71,35
27. Urbn Andrs                 BEA 1600109UA   72,70
28. Andrsi Lajos                HER 1481201AL   73,42
29. Olajos Ferenc                PSE 1540630OF   82,61
30. Köveshegyi Lszló            KOS 1530721KL   83,69
31. Cenner Tibor dr.             FMT 1620321CT   85,41
32. Ribényi Imre                 KTK 1420713RI   102,31
33. Horvth Imre                 BAL 1530808HI   102,61
34. Ernyei Balzs                FMT 1580319EB   103,32
35. Marton Ervin                 PSE 1661123ME   104,16

B: 4040/120/25
1. Marosn Ágnes                BEA 2770227MA   42,50
2. Lux Ivn                     BEA 1460807LI   47,21
3. Gond Balzs                  TTE 1870910GB   47,65
4. Bíró Fruzsina                BEA 2740725BF   47,88
5. Jancsó Mrton                MOM 1881214JM   49,73
6. Gadolla Mté                 TTE 1870831GM   51,88
7. Csandi Jnos                ALP 1510105CJ   52,90
8. Muszély György               BEA 1420702MG   53,40
9. Cski Tibor                  TTE 1500928CT   55,02
10. Svb Eszter                  ORI 2780131SE   63,28
11. Mohcsi József               HAV 1451110MJ   67,32
12. Orbn Jnos                  RTF 1560223OJ   68,17
13. GombkötĹő Péter dr.           TTE 1440912GP   68,55
14. Gerely Ferenc                SMA 1441129GF   76,30
15. Fbics Ferenc                PSE 1420712FF   88,50
16. Ódor Viktória                FMT 2721204OV   88,66
D. Petrenko Galina              TTE 6790925PG   D

C: 2770/70/16
1. Lohsz Mrton                EPI 1421006LM   35,65
2. Vida Istvn                  OSC 1471012VI   36,62
3. Tóth Péter                   EPI 1470622TP   37,43
4. Györgyi Péter                MOM             38,05
5. Rózsa Emese                  OSC 2640220RE   39,76
6. Argay Gyula                  BEA 1390226AG   39,91
7. Kéri Gerzson dr.             KTK 1440321KG   40,39
8. Tóth Tams                   OSC             41,70
9. Nagy Albert                  SPA 1430311NA   42,42
10. Köblös József                KTX 1410209KJ   43,07
11. Bíró Aletta                  BEA 2470610BA   45,89
12. Schell Antal                 PSE 1391025SA   47,61
13. Szabó Istvn                 NOK 1680921SI   48,69
14. Tihanyi Benedek              KOS             50,04
15. Szabon Jnos                 KOS 1380121SJ   50,57
16. Nagy Gbor                   TTE 1430224NG   51,40
17. Lukcs Sebestyén             TTE 1900202LS   51,58
18. Szancsik Endre               NOK 1760807SE   51,65
19. Cserhti József              TSC 1390510CJ   52,50
20. Buncsik Jnos                PSE 1340823BJ   52,88
21. GerĹő Zsolt                   ALP 1410727GZ   53,76
22. Hódossy Béla                 TSC 1370912HB   60,45
23. Fischer Mria                PSE 2520801FM   70,50
24. Szebeli Istvn               SSC 1341027SI   71,60
25. Illés Vilmos                 SSC 1400730IV   77,40
26. Cserteg Istvn               TSC 1381006CI   79,23
27. Tihanyi Tams                KOS 1890602TT   80,19
28. Erdei Zsófi                  KOS 2870814EZ   81,91
29. Weress Klmn                TTE 1350326WK   87,27
30. Farkas Anna                  PSE 2421101FA   97,07
D. SzecsĹődi Ákos                BEA 1420208SA   D
D. Szabó Orsolya                KAL             D

D: 1700/60/14
1. Novotni Tiborné              BME 2520302NT   36,90
2. Pataki Zsolt                 SPA 1371224PZ   37,45
3. Karsai Klra                 OSC 2520302KK   40,31
4. Svb Lszló                  ORI 1400326SL   47,04
5. Schell Antalné               PSE 2420310SA   48,36
6. Svb Lszlóné                ORI 2431008SL   54,83
7. Szeredai Lszló              EPI 1360507SL   54,85
8. Balogh Lszló                AOS 1221115BL   55,80
9. Kún Ferenc                   KTX 1241229KF   82,45

E: 2430/65/6
1. Vértesy Ábel                 KOS 1870430VA   32,31
2. Plinks Anna                EPI 2880926PA   33,54
3. Kardevn Dóra                EPI 2880410KD   35,47
4. Györgyi Ábel                 MOM             46,56
5. Vasicza Mtys               TTE             50,02
6. Pathó Zoltn                 TTE             63,26
D. Veres Szentkirlyi Andrs    KOS 1880114VS   D
D. Illyés Bence                 KOS 1900617IB   D
D. Horvth G.                   KOS             D
D. Janisch Ádm                 BME             D
D. Janisch Péter                BME             D

Kategórinként:

F14B
1. Györgyi Péter                MOM             38,05
2. Tihanyi Benedek              KOS             50,04
3. Lukcs Sebestyén             TTE 1900202LS   51,58
4. Tihanyi Tams                KOS 1890602TT   80,19
5. Erdei Zsófi                  KOS 2870814EZ   81,91

F14C
1. Vértesy Ábel                 KOS 1870430VA   32,31
2. Plinks Anna                EPI 2880926PA   33,54
3. Kardevn Dóra                EPI 2880410KD   35,47
4. Györgyi Ábel                 MOM             46,56
5. Vasicza Mtys               TTE             50,02
6. Pathó Zoltn                 TTE             63,26
D. Veres Szentkirlyi Andrs    KOS 1880114VS   D
D. Illyés Bence                 KOS 1900617IB   D
D. Horvth G.                   KOS             D
D. Janisch Ádm                 BME             D
D. Janisch Péter                BME             D

F16B
1. Gond Balzs                  TTE 1870910GB   47,65
2. Jancsó Mrton                MOM 1881214JM   49,73
3. Gadolla Mté                 TTE 1870831GM   51,88

F21B
1. Toumas KivelA                TTE             47,48
2. Gyimesi Zoltn               TTE 1720805GZ   47,95
3. Domonyik Szabolcs            MEA 1731213DS   48,17
4. Dankó Istvn                 TTE 1690521DI   50,96
5. Marosn Dvid                BEA 1750909MD   51,51
6. Szakl Péter                 VTC 1710119SP   52,31
7. Lenkei Zsolt                 TTE 1880205LZ   53,95
8. Nagy GergĹő                   SZV 1810727NG   54,29
9. Benke Gbor                  TTE 1650124BG   56,02
10. Karajz Balzs                EPI 1810603KB   56,92
11. Reviczki Zsolt               OSC 1721205RZ   57,43
12. Serestey Áron                ELT 1721114SA   61,22
13. GombkötĹő Péter               TTE 1751001GP   61,32
14. Hegedűs Mrton               BEA 1800108HM   62,01
15. Székely Ádm                 SPA 1770520SA   69,37
16. Urbn Andrs                 BEA 1600109UA   72,7
17. Marton Ervin                 PSE 1661123ME   104,16

F21C
1. Tóth Tams                   OSC             41,7
2. Szabó Istvn                 NOK 1680921SI   48,69
3. Szancsik Endre               NOK 1760807SE   51,65

F40
1. Vankó Péter                  AGD 1590403VP   46,26
2. Szunyog József dr.           KTK 1540918SJ   47,28
3. Németh Csaba                 BOF 1620520NC   54,02
4. Jankó Tams                  BEA 1580930JT   55,5
5. Hegedűs Andrs               BEA 1500712HA   56,39
6. Nemeshzi Lszló             PSE 1600327NL   56,81
7. Hegedűs Ábel                 BEA 1551031HA   58,98
8. Nagy Zsolt                   FMT 1590430NZ   62,68
9. Horvth György               PSE 1520530HG   62,9
10. Mets Miklós                  OSC 1610506MM   63,8
11. Kiss Zsolt                   TSE 1570508KZ   71,35
12. Andrsi Lajos                HER 1481201AL   73,42
13. Olajos Ferenc                PSE 1540630OF   82,61
14. Köveshegyi Lszló            KOS 1530721KL   83,69
15. Cenner Tibor dr.             FMT 1620321CT   85,41
16. Ribényi Imre                 KTK 1420713RI   102,31
17. Horvth Imre                 BAL 1530808HI   102,61
18. Ernyei Balzs                FMT 1580319EB   103,32

F45
1. Orbn Jnos                  RTF 1560223OJ   68,17

F50
1. Lux Ivn                     BEA 1460807LI   47,21
2. Csandi Jnos                ALP 1510105CJ   52,9
3. Muszély György               BEA 1420702MG   53,4
4. Cski Tibor                  TTE 1500928CT   55,02
5. Mohcsi József               HAV 1451110MJ   67,32
6. GombkötĹő Péter dr.           TTE 1440912GP   68,55
7. Gerely Ferenc                SMA 1441129GF   76,3
8. Fbics Ferenc                PSE 1420712FF   88,5

F55
1. Vida Istvn                  OSC 1471012VI   36,62
2. Tóth Péter                   EPI 1470622TP   37,43
3. Kéri Gerzson dr.             KTK 1440321KG   40,39
4. Nagy Albert                  SPA 1430311NA   42,42
5. Nagy Gbor                   TTE 1430224NG   51,4

F60
1. Lohsz Mrton                EPI 1421006LM   35,65
2. Argay Gyula                  BEA 1390226AG   39,91
3. Köblös József                KTX 1410209KJ   43,07
4. Schell Antal                 PSE 1391025SA   47,61
5. Szabon Jnos                 KOS 1380121SJ   50,57
6. Cserhti József              TSC 1390510CJ   52,5
7. Buncsik Jnos                PSE 1340823BJ   52,88
8. GerĹő Zsolt                   ALP 1410727GZ   53,76
9. Hódossy Béla                 TSC 1370912HB   60,45
10. Szebeli Istvn               SSC 1341027SI   71,6
11. Illés Vilmos                 SSC 1400730IV   77,4
12. Cserteg Istvn               TSC 1381006CI   79,23
13. Weress Klmn                TTE 1350326WK   87,27
D. SzecsĹődi Ákos                BEA 1420208SA   D

F65
1. Pataki Zsolt                 SPA 1371224PZ   37,45
2. Svb Lszló                  ORI 1400326SL   47,04
3. Szeredai Lszló              EPI 1360507SL   54,85

F75
1. Balogh Lszló                AOS 1221115BL   55,8
2. Kún Ferenc                   KTX 1241229KF   82,45

N21B
1. Marosn Ágnes                BEA 2770227MA   42,5
2. Bíró Fruzsina                BEA 2740725BF   47,88
3. Svb Eszter                  ORI 2780131SE   63,28
4. Ódor Viktória                FMT 2721204OV   88,66
D. Petrenko Galina              TTE 6790925PG   D

N21C
D. Szabó Orsolya                KAL             D

N35
1. Rózsa Emese                  OSC 2640220RE   39,76
2. Bíró Aletta                  BEA 2470610BA   45,89
3. Fischer Mria                PSE 2520801FM   70,5
4. Farkas Anna                  PSE 2421101FA   97,07

N50
1. Novotni Tiborné              BME 2520302NT   36,9
2. Karsai Klra                 OSC 2520302KK   40,31
3. Schell Antalné               PSE 2420310SA   48,36
4. Svb Lszlóné                ORI 2431008SL   54,83