Keszi Kupa 2002. július 10.
Keszi Kupa
2002. július 10.
Jnos-hegy
F14B
1. Lukcs Mihly TTE 1880208LM 58,40
F21B
1. Gyimesi Zoltn TTE 1720805GZ 51,22
2. Reicher Norbert TSE 61,35
3. GombkötĹő Péter TTE 1751001GP 69,27
4. Reviczki Zsolt OSC 1721205RZ 69,45
5. Dankó Istvn TTE 1690521DI 70,57
6. Szebeli Istvn PSE 1681215SI 74,34
7. Székely Ádm SPA 1770520SA 82,35
8. Szebeni Zsolt 83,59
Reicher Gbor TSE DISQ
F40B
1. Vankó Péter AGD 1590403VP 57,41
2. Szunyog József dr. KTK 1540918SJ 62,34
3. Zentai Lszló HSE 1591103ZL 62,52
4. Jankó Tams BEA 1580930JT 63,17
5. HegedĹűs Ábel BEA 1551031HA 79,08
6. Urbn Andrs BEA 1600109UA 85,06
7. Cenner Tibor dr. FMT 1620321CT 104,04
8. Horvth Imre BAL 1530808HI 114,53
F45B
1. Lux Ivn BEA 1460807LI 51,24
2. Kiss Zsolt TSE 1570508KZ 76,32
F50B
1. Cski Tibor TTE 1500928CT 65,42
2. Csandi Jnos ALP 1510105CJ 75,51
3. Hargitai Ernö RTF 1521224HE 90,00
F55B
1. GombkötĹő Péter dr. TTE 1440912GP 56,16
2. Vida Istvn OSC 1471012VI 62,30
3. Kardos Ferenc dr. OSC 1471206KF 66,22
4. Ribényi Imre KTK 1420713RI 88,15
5. Nagy Albert SPA 1430311NA 92,23
6. Mohcsi József HAV 1451110MJ 100,27
7. Nagy Gbor TTE 1430224NG 105,50
8. Síkhegyi Ferenc BEA 1470914SF 105,55
Fbics Ferenc PSE 1420712FF DISQ
Kempelen Miklós OSC 1461106KM DISQ
F60B
1. Szebeli Istvn SSC 1341027SI 55,54
2. GerĹő Zsolt ALP 1410727GZ 62,35
3. Buncsik Jnos PSE 1340823BJ 62,50
4. Schell Antal PSE 1391025SA 73,05
5. Lohsz Mrton EPI 1421006LM 73,15
6. Illés Vilmos SSC 1400730IV 75,21
7. SzecsĹődi Ákos BEA 1420208SA 79,23
8. Hódossy Béla TSC 1370912HB 82,27
9. Cserteg Istvn TSC 1381006CI 83,51
Rcz Mrton TTE 1360224RM DISQ
Szeredai Lszló EPI 1360507SL DISQ
Hargitai Miklós TSC 1381010HM DISQ
F70B
Balogh Lszló AOS 1221115BL DISQ
N14B
1. Lévai Orsolya 80,55
2. Síkhegyi Antónia BEA 100,36
N18B
Cski Dalma TTE 2850225CD DISQ
N21B
1. Fodor Emese 55,59
2. Karagics Judit OSC 2690131KJ 78,42
3. Orsnyi Beatrix PSE 2780922OB 84,17
4. Svb Eszter ORI 2780131SE 96,17
Ódor Viktória FMT 2721204OV DISQ
N35B
Harasta Mónika DISQ
N45B
1. Bíró Aletta BEA 2470610BA 57,50
2. Jenei Margit BOF 2540302JM 65,03
3. Karsai Klra OSC 2520302KK 68,15
Mitterer Andrea BEA 2540324MA DISQ
N55B
1. Svb Lszlóné ORI 2431008SL 76,31
NYÍLT-B
1. Serestey Áron ELT 1721114SA 52,31
2. Szancsik Endre NOK 1760807SE 79,40
3. Nagy Zsolt FMT 1590430NZ 89,10
Ernyei Balzs FMT 1580319EB DISQ
Lévai Viktor NOK 1780621LV DISQ
NYÍLT-C
1. Ács Gbor ELT 1710702AG 57,28
2. Karajz Csaba EPI 1850512KC 78,31
3. Palik Imre NOK 90,38
NYÍLT-E
1. Reinis Grende 82,33
Plynkénti eredmények:
A plya 5080/280/8
1. Gyimesi Zoltn TTE 1720805GZ 51,22
2. Vankó Péter AGD 1590403VP 57,41
3. Reicher Norbert TSE 61,35
4. Szunyog József dr. KTK 1540918SJ 62,34
5. Zentai Lszló HSE 1591103ZL 62,52
6. Jankó Tams BEA 1580930JT 63,17
7. GombkötĹő Péter TTE 1751001GP 69,27
8. Reviczki Zsolt OSC 1721205RZ 69,45
9. Dankó Istvn TTE 1690521DI 70,57
10. Szebeli Istvn PSE 1681215SI 74,34
11. HegedĹűs Ábel BEA 1551031HA 79,08
12. Székely Ádm SPA 1770520SA 82,35
13. Szebeni Zsolt 83,59
14. Urbn Andrs BEA 1600109UA 85,06
15. Cenner Tibor dr. FMT 1620321CT 104,04
16. Horvth Imre BAL 1530808HI 114,53
Reicher Gbor TSE DISQ
B plya 4310/240/8
1. Lux Ivn BEA 1460807LI 51,24
2. Serestey Áron ELT 1721114SA 52,31
3. Fodor Emese 55,59
4. Lukcs Mihly TTE 1880208LM 58,40
5. Kiss Zsolt TSE 1570508KZ 76,32
6. Karagics Judit OSC 2690131KJ 78,42
7. Szancsik Endre NOK 1760807SE 79,40
8. Orsnyi Beatrix PSE 2780922OB 84,17
9. Nagy Zsolt FMT 1590430NZ 89,10
10. Svb Eszter ORI 2780131SE 96,17
Ódor Viktória FMT 2721204OV DISQ
Ernyei Balzs FMT 1580319EB DISQ
Lévai Viktor NOK 1780621LV DISQ
C plya 3470/190/7
1. GombkötĹő Péter dr. TTE 1440912GP 56,16
2. Ács Gbor ELT 1710702AG 57,28
3. Vida Istvn OSC 1471012VI 62,30
4. Cski Tibor TTE 1500928CT 65,42
5. Kardos Ferenc dr. OSC 1471206KF 66,22
6. Csandi Jnos ALP 1510105CJ 75,51
7. Karajz Csaba EPI 1850512KC 78,31
8. Ribényi Imre KTK 1420713RI 88,15
9. Hargitai Ernö RTF 1521224HE 90,00
10. Palik Imre NOK 90,38
11. Nagy Albert SPA 1430311NA 92,23
12. Mohcsi József HAV 1451110MJ 100,27
13. Nagy Gbor TTE 1430224NG 105,50
14. Síkhegyi Ferenc BEA 1470914SF 105,55
Fbics Ferenc PSE 1420712FF DISQ
Kempelen Miklós OSC 1461106KM DISQ
Cski Dalma TTE 2850225CD DISQ
Harasta Mónika DISQ
D plya 3020/175/7
1. Szebeli Istvn SSC 1341027SI 55,54
2. Bíró Aletta BEA 2470610BA 57,50
3. GerĹő Zsolt ALP 1410727GZ 62,35
4. Buncsik Jnos PSE 1340823BJ 62,50
5. Jenei Margit BOF 2540302JM 65,03
6. Karsai Klra OSC 2520302KK 68,15
7. Schell Antal PSE 1391025SA 73,05
8. Lohsz Mrton EPI 1421006LM 73,15
9. Illés Vilmos SSC 1400730IV 75,21
10. SzecsĹődi Ákos BEA 1420208SA 79,23
11. Hódossy Béla TSC 1370912HB 82,27
12. Cserteg Istvn TSC 1381006CI 83,51
Rcz Mrton TTE 1360224RM DISQ
Szeredai Lszló EPI 1360507SL DISQ
Hargitai Miklós TSC 1381010HM DISQ
Mitterer Andrea BEA 2540324MA DISQ
E plya 2600/110/6
1. Svb Lszlóné ORI 2431008SL 76,31
2. Lévai Orsolya 80,55
3. Reinis Grende 82,33
4. Síkhegyi Antónia BEA 100,36
Balogh Lszló AOS 1221115BL DISQ