============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:39

                             Kategória : F21-A


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Kiffer Gyula                  ARA    79.10 (  1)   60.10 (  1)   139.20
   2. Harknyi Zoltn               MEA    79.48 (  2)   61.56 (  2)   141.04
   3. Ágoston Zoltn                ARA    82.33 (  3)   65.10 (  4)   147.43
   4. Vizi Tibor                    OSC    83.57 (  5)   66.20 (  5)   149.77
   5. Edi Ocvirk                    KAP    83.42 (  4)   67.12 (  6)   150.54
   6. Mihczi Zoltn                TTE    84.07 (  6)   70.47 (  8)   154.54
   7. Lino Legac                    ZAG    86.18 (  8)   85.59 (  9)   171.77
   8. Fonyó Sndor ifj.             SUN   101.42 ( 13)   87.44 ( 10)   188.86
   9. Angyal Gbor                  ARA   155.55 ( 15)   98.06 ( 11)   253.61
  10. Vajda Zsolt                   THT     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  11. Kiss Gbor                    PAK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  12. Kovcs Ferenc                 VHS     0.00 (  0)   68.41 (  7)  DISQ
  13. Maks Zitko                    OKB   137.37 ( 14)    0.00 (  0)  DISQ
  14. Stanislav Kustec              OKB    91.95 ( 10) DISQ    ( 12)  DISQ
  15. Mesics Péter                  SMA    88.45 (  9) DISQ    ( 14)  DISQ
  16. Kovcs Gbor                  VHS  DISQ    ( 16)   62.55 (  3)  DISQ
  17. Takcs Krisztin              BSC    94.88 ( 11) DISQ    ( 13)  DISQ
  18. Tóth Attila                   KOB    85.32 (  7) DISQ    ( 15)  DISQ
  19. Allwinger Herwig              TTE    95.73 ( 12) DISQ    ( 16)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:40

                              Kategória : F21-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Fekete Andrs                 KOB    56.83 (  2)   47.08 (  1)   103.91
   2. Gillich GyĹőrgy                THA    55.97 (  1)   49.23 (  2)   105.20
   3. Fehér Ferenc                  ZTC    57.70 (  3)   51.23 (  3)   108.93
   4. Fazekas Tams                 VHS    60.98 (  6)   52.30 (  4)   113.28
   5. Mód Rudolf                    OSC    59.05 (  4)   56.56 (  9)   115.61
   6. Gillich Istvn                MSE    63.43 (  8)   55.30 (  8)   118.73
   7. Kajdon Tams                  PVM    65.20 ( 10)   53.56 (  6)   118.76
   8. Balla Sndor                  KOB    60.43 (  5)   60.55 ( 13)   120.98
   9. Hites Viktor                  VES    69.53 ( 14)   52.36 (  5)   121.89
  10. Engi Imre                     SZT    65.52 ( 11)   58.15 ( 10)   123.67
  11. VrvĹőlgyi Szilrd             THT    63.37 (  7)   61.17 ( 14)   124.54
  12. Margittai Endre               SMA    68.72 ( 13)   60.16 ( 11)   128.88
  13. Domn Gbor                   THT    73.82 ( 18)   55.23 (  7)   129.05
  14. Vitéz Lszló                  ARA    65.05 (  9)   66.14 ( 15)   131.19
  15. HegedĹűs Mrton                BEA    74.12 ( 19)   60.25 ( 12)   134.37
  16. Szepesi Imre                  ARA    71.47 ( 16)   67.35 ( 16)   138.82
  17. Fóthy Áron                    BEA    80.88 ( 21)   70.21 ( 18)   151.09
  18. Niedermayer Péter             VHS    81.83 ( 22)   77.48 ( 20)   159.31
  19. Bojan Vukelic                 MAK    97.87 ( 25)   72.04 ( 19)   169.91
  20. KĹővri Péter                  ZTC    92.12 ( 23)   78.16 ( 21)   170.28
  21. Karl Péter                    VES   103.67 ( 26)   68.34 ( 17)   172.01
  22. Urbn Andrs                  BTK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  23. HegedĹűs Kroly                TTE     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  24. Szebeli Istvn                PSE     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  25. Farkas Balzs                 VHS     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  26. Ppai Jnos                   ARA     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  27. Vass Tibor                    VHS    65.72 ( 12)    0.00 (  0)  DISQ
  28. Albert Gspr                 BEA    77.57 ( 20)    0.00 (  0)  DISQ
  29. KĹőrtvély ElĹőd                 SZV    70.30 ( 15) DISQ    ( 22)  DISQ
  30. Niedermayer Zoltn            VHS    73.73 ( 17) DISQ    ( 24)  DISQ
  31. Fekete Gbor                  ZTC    95.52 ( 24) DISQ    ( 23)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:42

                              Kategória : F21-BR


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Molnr Zoltn                 THT    26.13 (  1)   32.47 (  1)    58.60
   2. Molnr Attila                 SZV    30.03 (  3)   35.28 (  2)    65.31
   3. Rosinger Zsolt                PVM    29.60 (  2)   37.15 (  4)    66.75
   4. TĹőmĹőskĹőzi Tams               VHS    33.82 (  5)   36.27 (  3)    70.09
   5. Grabecz Tibor                 ARA    36.07 (  7)   38.58 (  5)    74.65
   6. Marz Gbor                   CLU    36.25 (  9)   41.07 (  7)    77.32
   7. Molnr Tibor                  SMA    35.33 (  6)   45.43 ( 11)    80.76
   8. Mets Miklós                   OSC    40.90 ( 14)   40.00 (  6)    80.90
   9. Makai Zoltn                  THS    38.63 ( 11)   42.33 (  8)    80.96
  10. Gincsai József                KRI    40.18 ( 13)   44.13 (  9)    84.31
  11. Pillman Gbor                 PVM    38.23 ( 10)   50.52 ( 14)    88.75
  12. Vidra Gyula                   HRF    43.85 ( 15)   45.24 ( 10)    89.09
  13. Paskuj Mtys                 SRS    38.63 ( 12)   52.08 ( 15)    90.71
  14. Ament Tams                   POE    45.78 ( 17)   48.35 ( 12)    94.13
  15. Czinege Jnos                 KRI    44.13 ( 16)   50.22 ( 13)    94.35
  16. Somogyi Lszló                PTX    53.27 ( 20)   62.03 ( 17)   115.30
  17. Bodnr Barnabs               MSE    47.72 ( 18)   71.50 ( 18)   119.22
  18. Faragó Gergely                ZTC    51.75 ( 19)   74.20 ( 19)   125.95
  19. Batta Istvn                  TTE     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  20. Pavlovics GyĹőrgy              THS    32.08 (  4)    0.00 (  0)  DISQ
  21. Néda Lszló                   000    36.08 (  8)    0.00 (  0)  DISQ
  22. Guszlev Antal                 ARA  DISQ    ( 21)   52.46 ( 16)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:44

                              Kategória : F21-C


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Csizmazia Tams               AGD    40.32 (  1)   37.53 (  1)    77.85
   2. Csiba Péter                   PTX    45.07 (  2)   42.08 (  2)    87.15
   3. Nagy Péter                    VHS    45.17 (  3)   42.18 (  3)    87.35
   4. Lampert Lszló                LIT    47.75 (  6)   46.54 (  7)    94.29
   5. Marton Balzs                 VHS    48.17 (  7)   46.51 (  6)    94.68
   6. Vajda József                  ZTC    47.73 (  5)   47.34 (  8)    95.07
   7. Mayer Péter                   HRF    53.20 ( 10)   44.13 (  4)    97.33
   8. Kiss Zsolt                    TSE    51.15 (  8)   50.53 (  9)   101.68
   9. Galambos Róbert               VES    56.32 ( 11)   46.00 (  5)   102.32
  10. Reviczky Zsolt                PTE    51.43 (  9)   53.21 ( 10)   104.64
  11. Mohai Gbor                   DEA    59.45 ( 12)   58.11 ( 12)   117.56
  12. Szabó Mté                    VES    64.78 ( 14)   56.55 ( 11)   121.33
  13. Csizmadia József              HER    70.15 ( 15)   64.41 ( 13)   134.56
  14. Németh Lszló                 GGD    81.90 ( 16)   71.35 ( 14)   153.25
  15. Tertsch Antal                 KOB    46.88 (  4)    0.00 (  0)  DISQ
  16. Gl Istvn                    THT    60.30 ( 13)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:46

                              Kategória : F18-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Harknyi Árpd                KOB    47.67 (  1)   48.25 (  3)    95.92
   2. Bogos Tams                   ARA    57.93 (  2)   44.15 (  1)   102.08
   3. Mészros Bence                NKZ    75.37 (  4)   45.35 (  2)   120.72
   4. GĹősswein Csaba                PSE    70.83 (  3)   51.07 (  4)   121.90
   5. Lovasi Gbor                  VHS    83.37 (  5)   64.57 (  5)   147.94
   6. Nick Ádm                     PTX   133.10 (  6) DISQ    (  6)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:47

                              Kategória : F16-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Horvth Zoltn                TSE    45.10 (  1)   41.50 (  1)    86.60
   2. Horvth Blint                ZTC    48.67 (  2)   49.17 (  3)    97.84
   3. Varga Zsolt                   NKZ    55.08 (  3)   49.10 (  2)   104.18
   4. Nagy Sndor ifj.              ARA    62.08 (  5)   50.48 (  4)   112.56
   5. Csizmadia Zoltn              THT    60.47 (  4)   68.38 (  6)   128.85
   6. Miskó Róbert                  BSC    63.77 (  6)   67.44 (  5)   131.21
   7. Farkas Gbor                  GGD    90.47 (  7)   82.30 (  7)   172.77
   8. Kiss Péter                    PAK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   9. Rajnai Gbor                  THT     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  10. Németh Ákos                   THT    97.07 (  8)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:49

                              Kategória : F14-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Gncs Dniel                  TSE    27.30 (  1)   30.32 (  2)    57.62
   2. Somogyi Péter                 GGD    30.78 (  2)   37.10 (  6)    67.88
   3. Molnr Gergö                  BSC    35.33 (  3)   34.41 (  5)    69.74
   4. Gl Gergely                   THT    40.80 (  4)   30.06 (  1)    70.86
   5. Nagy Zsolt                    KOS    45.53 (  5)   33.21 (  3)    78.74
   6. Szmfira Gergö                HER    46.15 (  6)   33.33 (  4)    79.48
   7. Srkny Balzs                HER    70.27 (  8)   37.20 (  7)   107.47
   8. Kiss Gergely                  ZTC    58.25 (  7)   50.56 ( 10)   108.81
   9. SzĹűcs Lszló                  THA    73.33 (  9)   43.10 (  9)   116.43
  10. Kókai Marcell                 PAK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  11. Vigh Barna                    HER     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  12. Tumpek Levente                PAK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  13. RĹőnkĹős Tams                  PAK     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  14. Domn Rajmund                 THT  DISQ    ( 10)   42.02 (  8)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:50

                              Kategória : F12-C


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Ppai Tams                   ARA    19.40 (  3)   17.55 (  1)    36.95
   2. Tóth Kroly                   THT    17.43 (  2)   19.53 (  2)    36.96
   3. Szntó Gergely                MSE    16.75 (  1)   22.06 (  3)    38.81
   4. Fóthi Ábel                    BEA    24.90 (  4)   31.31 (  5)    56.21
   5. Lovasi Mté                   VHS    27.88 (  6)   35.05 (  6)    62.93
   6. Csonka Gbor                  BSC    46.58 (  7)   28.13 (  4)    74.71
   7. Lakos Krisztin               THT     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   8. Vigh Blint                   HER    26.77 (  5)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:51

                              Kategória : F10-C


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. SzĹőllĹősi Lszló               LIT    20.17 (  1)   25.12 (  1)    45.29
   2. Prill Péter                   ARA    21.87 (  2)   32.33 (  2)    54.20
   3. Engi Erik                     SZT    70.10 (  3)   45.34 (  4)   115.44
   4. Németh Patrik                 ARA    92.65 (  4)   33.51 (  3)   126.16
   5. Nilsen Miklos                 MER     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   6. Krolyi Gergely               TTE     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:53

                              Kategória : F35-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 á
   1. Kaszs GyĹőrgy                 BTK    64.47 (  2)   47.58 (  1)   112.05
   2. Vankó Péter                   AGD    64.58 (  3)   54.08 (  2)   118.66
   3. Darko Merunka                 ZAG    78.35 (  5)   60.05 (  3)   138.40
   4. Pietsch Wolfgang              NFW    72.70 (  4)   68.43 (  4)   141.13
   5. Nagy Zsolt                    FMT    87.17 (  6)   73.14 (  5)   160.31
   6. Urbn Andrs                  BEA   104.52 (  7)   73.40 (  6)   177.92
   7. Kovcs Árpd                  FUT     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   8. Vinko Pernek                  OKB  DISQ    (  8)    0.00 (  0)  DISQ
   9. Prill Lszló                  ARA    57.52 (  1) DISQ    (  7)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:54

                              Kategória : F40-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Varga József                  NKZ    57.37 (  2)   41.39 (  1)    98.76
   2. Günther Kradischnig           OLC    63.12 (  4)   47.53 (  2)   110.65
   3. Bikki Sndor                  HER    61.38 (  3)   51.19 (  3)   112.57
   4. Halla Ernö                    ARA    67.62 (  5)   52.01 (  4)   119.63
   5. Urban Lundberg                OLW    69.75 (  6)   52.11 (  5)   121.86
   6. Wolfgang Lueger               TVN    70.70 (  7)   59.36 (  6)   130.06
   7. Kaptur József                 VHS    78.57 ( 10)   62.43 (  7)   141.00
   8. DĹőmĹőtĹőr Imre                  GGD    74.68 (  8)   71.11 (  8)   145.79
   9. Nagy Sndor                   ARA    76.67 (  9)   72.32 (  9)   148.99
  10. Hajagos Istvn                TTE    91.57 ( 12)   75.47 ( 10)   167.04
  11. Molnr Gyula                  BTK    89.40 ( 11)   79.08 ( 11)   168.48
  12. Nilsen Graham                 MER    56.03 (  1)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:56

                              Kategória : F45-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. HegedĹűs Andrs                BEA    41.97 (  1)   39.03 (  1)    81.00
   2. Erdélyi Tibor                 HSE    43.15 (  2)   41.56 (  2)    84.71
   3. Walter Dravecz                SMA    43.65 (  3)   41.57 (  3)    85.22
   4. Horvth Tivadar               THT    46.13 (  4)   42.55 (  4)    88.68
   5. Franczia Vilmos               MCS    46.98 (  5)   54.37 (  9)   101.35
   6. Horvth Jnos                 THA    53.83 (  7)   49.19 (  6)   103.02
   7. Fonyó Sndor                  SUN    54.35 (  8)   52.52 (  8)   106.87
   8. TĹőrzsĹők Ferenc dr.            MCS    57.45 ( 10)   51.07 (  7)   108.52
   9. Somogyi Lajos                 PTX    66.45 ( 13)   46.07 (  5)   112.52
  10. Lovsz Istvn                 SMA    59.45 ( 11)   55.26 ( 10)   114.71
  11. Cski Tibor                   TTE    60.48 ( 12)   59.12 ( 11)   119.60
  12. Nick József dr.               PTX    68.72 ( 14)   63.30 ( 12)   132.02
  13. Bedö Jnos                    MCS    78.32 ( 15)   73.30 ( 14)   151.62
  14. Mészros Kroly               THA    86.55 ( 17)   68.54 ( 13)   155.09
  15. Lutring Lszló                THA    81.77 ( 16)  135.50 ( 15)   217.27
  16. Horvth Imre                  BAL     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  17. Langschadl József             THA     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  18. Bugr József                  BOF    51.77 (  6)    0.00 (  0)  DISQ
  19. Juhsz Istvn                 BOF    56.02 (  9)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:57

                              Kategória : F50-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Bacsó Attila                  TSE    32.37 (  2)   45.50 (  2)    77.87
   2. Kardoss Ferenc dr.            OSC    38.63 (  6)   43.30 (  1)    81.93
   3. Lajtai Sndor                 PVM    36.03 (  3)   52.54 (  4)    88.57
   4. Németh Jenö                   BTK    43.03 ( 10)   52.39 (  3)    95.42
   5. Vida Istvn                   KOB    42.00 (  9)   57.24 (  5)    99.24
   6. Andrsi Lajos                 TSE    40.38 (  8)   59.43 (  6)    99.81
   7. Gncs Klmn                  TSE    39.87 (  7)   80.03 (  7)   119.90
   8. Mudry Ferenc                  THA    68.03 ( 13)   86.05 (  8)   154.08
   9. Kovcs Lszló dr.             PVS    36.77 (  4)    0.00 (  0)  DISQ
  10. Znkay Andrs                 BEA    37.62 (  5)    0.00 (  0)  DISQ
  11. Havadtöi Andrs               HAV    54.87 ( 12) DISQ    ( 10)  DISQ
  12. Ldi Jnos                    BTK    29.87 (  1) DISQ    ( 11)  DISQ
  13. Felber Gyula                  HER    44.98 ( 11) DISQ    (  9)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:36:59

                              Kategória : F55-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Komr Béla                    TTE    35.32 (  1)   34.49 (  1)    69.81
   2. Berbécs Sndor                THA    37.48 (  2)   35.18 (  2)    72.66
   3. Horvth Béla                  KOB    39.70 (  4)   38.27 (  3)    77.97
   4. Vajda Lszló                  ZTC    38.20 (  3)   41.10 (  4)    79.30
   5. Friedrich Vilmos              BEA    40.92 (  5)   42.42 (  5)    83.34
   6. Ribényi Imre                  KOB    48.92 (  8)   51.01 (  7)    99.93
   7. Buda József                   BSC    47.18 (  7)   54.05 (  9)   101.23
   8. Fbics Ferenc                 PSE    55.05 ( 10)   46.19 (  6)   101.24
   9. Horvth Zoltn                ZTC    51.77 (  9)   53.05 (  8)   104.82
  10. Reszter Istvn                THA    72.47 ( 11)   88.00 ( 10)   160.47
  11. Nagy Imre                     MCS     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  12. Holluby Andor                 ZDS     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  13. Fóthy Ákos                    BEA    41.40 (  6)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:01

                              Kategória : F60-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Szabon Jnos                  KOS    28.17 (  1)   33.16 (  2)    61.33
   2. Kész Istvn                   THA    56.28 (  3)   48.14 (  3)   104.42
   3. Kangasmaki Heikki             BSC    41.23 (  2)   72.47 (  4)   113.70
   4. Albert Ferenc                 BTK     0.00 (  0)   29.49 (  1)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:02

                              Kategória : F65-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. NyĹőgéri Imre                  KOB    28.93 (  1)   31.07 (  1)    60.00
   2. Duds Istvn                  OSC    34.28 (  2)   34.44 (  2)    68.72
   3. Valkony Ferenc                KOB    37.85 (  3)   44.36 (  5)    82.21
   4. Gti Lszló                   PTX    40.27 (  5)   42.19 (  4)    82.46
   5. Csupor Miklós                 TTE    40.02 (  4)   46.22 (  6)    86.24
   6. Kozma Lszló                  TTE    79.50 (  6)   65.38 (  7)   144.88
   7. Herbert Kleber                TVN  DISQ    (  7)   38.10 (  3)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:03

                              Kategória : N55-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Cser Borbla                  SMA    30.87 (  1)   41.49 (  1)    72.36
   2. Babai Margit dr.              TTE    38.43 (  2)   46.45 (  2)    84.88
   3. Móczart Albertné              BSC    62.13 (  3)   64.37 (  3)   126.50
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:05

                              Kategória : N50-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Szuromi Imréné                BOF    29.38 (  1)   42.07 (  2)    71.45
   2. Komr Bélné                  MAC    32.70 (  2)   41.07 (  1)    73.77
   3. Gyirkis Dénesné               TTE    61.42 (  3)   49.25 (  3)   110.67
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:06

                              Kategória : N45-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Kardos Rózsa                  OSC    58.05 (  3)   68.34 (  2)   126.39
   2. GĹősswein Judit                PSE   108.25 (  4)   61.28 (  1)   169.53
   3. Jenei Margit                  BOF    45.48 (  1)    0.00 (  0)  DISQ
   4. Keszthelyi Ildikó             PSE    52.40 (  2)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:07

                              Kategória : N40-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. DĹőmĹőtĹőrné H.Erzsébet          GGD    44.83 (  2)   45.20 (  1)    90.03
   2. Hidvégi Nóra                  MSE    41.02 (  1)   51.11 (  2)    92.13
   3. Erika Lueger                  TVN    49.47 (  3)   61.39 (  5)   110.86
   4. Pl Ilona dr.                 KOB    51.83 (  4)   60.50 (  4)   112.33
   5. Lajtai Sndorné               PVM    68.48 (  7)   58.46 (  3)   126.94
   6. Nagy Zsuzsanna dr.            HER    58.43 (  6)   72.15 (  7)   130.58
   7. Csszr Jnosné               ZTC    70.52 (  8)   66.13 (  6)   136.65
   8. Ppainé Poós Ildikó           ARA    81.17 (  9)   90.34 (  8)   171.51
   9. Nilsen Anna                   MER    53.25 (  5)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:09

                              Kategória : N35-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Kaszsné Boa Ágnes            BTK    50.78 (  1)   42.12 (  1)    92.90
   2. Krmn Katalin                KOB    52.07 (  2)   44.13 (  2)    96.20
   3. Jenövri Gabriella            HSE    59.02 (  3)   45.37 (  3)   104.39
   4. Pokk Marianna                 ARA    59.73 (  4)   51.11 (  4)   110.84
   5. Serk Katalin                 ARA    69.98 (  5)   67.19 (  6)   137.17
   6. Kapturné Bíró Annamria       VHS    80.37 (  6)   62.02 (  5)   142.39
   7. Vighné Horvth Beta          HER   118.02 (  7)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:10

                              Kategória : N21-A


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Wengrin Ágnes                 VHS    51.50 (  2)   46.50 (  1)    98.00
   2. Ana Jesovnik                  ZAG    60.45 (  3)   59.01 (  3)   119.46
   3. Eva Ocvirk                    KAP    64.20 (  5)   58.31 (  2)   122.51
   4. Elmont Bernadett              ZTC    70.22 (  6)   59.09 (  5)   129.31
   5. Skerletz Noémi                SMA    63.80 (  4)   70.09 (  7)   133.89
   6. Ana Vukelic                   MAK    89.55 (  8)   59.05 (  4)   148.60
   7. Szabó Veronika                ARA     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   8. Kovcs Bernadett              PVS    51.10 (  1)    0.00 (  0)  DISQ
   9. Csiszr Adrien                SZV     0.00 (  0)   59.36 (  6)  DISQ
  10. Prillné Pavelka Andrea        ARA    88.85 (  7) DISQ    (  8)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:11

                              Kategória : N21-B


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Csillag Veronika              HSE    49.43 (  1)   45.58 (  1)    95.01
   2. Srecz Éva                    ZTC    50.98 (  2)   48.40 (  5)    99.38
   3. Kalocsai Andrienn             MSE    52.67 (  3)   47.21 (  2)    99.88
   4. Csszr Éva                   RTF    57.62 (  7)   48.20 (  3)   105.82
   5. Majoros Krisztina             MSE    61.00 ( 10)   48.25 (  4)   109.25
   6. Németh Zsoltné                VTC    58.17 (  8)   51.29 (  9)   109.46
   7. Nagy Krisztina                BEA    54.30 (  4)   57.11 ( 11)   111.41
   8. Kaufmann Brigitta             VHS    60.87 (  9)   50.58 (  7)   111.45
   9. Tóth Veronika                 SMA    65.13 ( 13)   49.16 (  6)   114.29
  10. Tóth Zsuzsanna                KOB    55.60 (  5)   60.14 ( 13)   115.74
  11. Hajagos Istvnné              TTE    57.28 (  6)   59.59 ( 12)   116.87
  12. Galambos Rita                 VES    65.05 ( 12)   54.20 ( 10)   119.25
  13. Rosingerné Tóth Marianna      PVM    68.37 ( 16)   51.24 (  8)   119.61
  14. Némethné Kiss Mariann         ARA    61.82 ( 11)   60.43 ( 15)   122.25
  15. Lendvai Katalin               VHS    65.43 ( 14)   60.14 ( 14)   125.57
  16. Horvth Klra                 KOB    65.68 ( 15)   63.09 ( 17)   128.77
  17. Nagy Zsuzsanna                ZTC    76.90 ( 20)   61.12 ( 16)   138.02
  18. Badics Tünde                  ZTC    75.75 ( 17)   65.59 ( 19)   141.34
  19. Novkné Radics Anna           THA    76.75 ( 19)   67.50 ( 20)   144.25
  20. Sonja Lueger                  TVN    99.42 ( 21)   63.19 ( 18)   162.61
  21. Federics Éva                  THA     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
  22. Petrik Zsuzsa                 VHS    76.57 ( 18)    0.00 (  0)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:13

                              Kategória : N21-BR


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
 ============================================================================
   1. Tuboly Zsuzsanna              BTK    39.40 (  3)   45.36 (  1)    84.76
   2. Szabó Ágnes                   KOB    36.52 (  1)   51.34 (  4)    87.86
   3. Bart Imola                   THS    37.38 (  2)   50.49 (  3)    87.87
   4. Szabovik Szilvia              HRF    44.20 (  4)   50.00 (  2)    94.20
   5. Kovcsné Boa Edit             BTK    52.93 (  5)   53.27 (  5)   106.20
   6. Németh Tünde                  SMA    60.28 (  6)   67.28 (  6)   127.56
   7. Benedek Judit                 SMA     0.00 (  0)    0.00 (  0)  NI
   8. Molnr Ildikó                 BTK    63.08 (  7) DISQ    (  9)  DISQ
   9. Sz“ke Katalin                 OSC    67.52 (  8) DISQ    (  7)  DISQ
  10. Salnki Zsuzsa                OSC  DISQ    (  9) DISQ    (  8)  DISQ
 =============================================================================
 ============================================================================
                                                           Dtum : 2001.08.27
 Szakisoft (c)                                             Idö   :   10:37:15

                              Kategória : N21-C


 Ssz. Név                           Egy.   1.nap         2.nap       Eredmény
