Budapest Nagydij és Tavaszi Spartacus Kupa 2001
F/M 10 C
1. Kovács Boldizsár BME 1910528KB 23.28 ( 1) 34.88 ( 1) 58.16
2. Nagy Kristóf SPA 1910306NK 41.57 ( 2) 39.73 ( 2) 81.30
3. Prill Péter ARA 1910831PP 43.40 ( 3) 41.72 ( 3) 85.12
F/M 12 C
1. Mets Márton MOM 1890222MM 27.43 ( 2) 101.03 % 25.37 ( 1) 100.00 % 52.80
2. Lukács Sebestyén TTE 1900202LS 30.23 ( 4) 111.34 % 28.67 ( 6) 113.01 % 58.90
3. Tóth Károly THT 1900112TK 32.08 ( 5) 118.16 % 27.10 ( 3) 106.82 % 59.18
4. Szántó Gergely MSE 1890816SG 27.15 ( 1) 100.00 % 34.95 ( 8) 137.76 % 62.10
5. Fehérvári Zsolt SDS 1900614FZ 28.85 ( 3) 106.26 % 36.68 ( 9) 144.58 % 65.53
6. Spisák László JVS 1900423SL 46.98 ( 6) 173.04 % 27.37 ( 4) 107.88 % 74.35
7. Vörös Dániel BEA 1891002VD 56.78 ( 9) 209.13 % 27.58 ( 5) 108.71 % 84.36
8. Pápai Tamás ARA 1890417PT 63.33 (11) 233.26 % 25.70 ( 2) 101.30 % 89.03
9. Szabó Mihály JVS 1900312SM 51.20 ( 7) 188.58 % 43.43 (12) 171.19 % 94.63
10. Fehér Csaba ZTC 1890130FC 56.87 (10) 209.47 % 46.15 (13) 181.91 % 103.02
11. Schulek Gáspár FMT 1 64.68 (12) 238.23 % 41.08 (11) 161.92 % 105.76
12. Filó Bernát THA 1 54.80 ( 8) 201.84 % 62.65 (15) 246.95 % 117.45
13. Lakos Krisztián THT 1891231LK 80.20 (15) 295.40 % 39.70 (10) 156.48 % 119.90
14. Király Z.Dániel MAC 1890825KZ 68.67 (14) 252.93 % 53.45 (14) 210.68 % 122.12
15. Barna Tamás JVS 1890918BT 67.98 (13) 250.39 % 63.58 (16) 250.61 % 131.56
. Fráter Tamás SPA 1900625FT DISQ. (-) 32.98 ( 7) 130.00 % DISQ.
F/M 14 B
1. Salfer Balázs MOM 1870710SB 48.92 ( 1) 16.30/ 45.43 ( 2) 24.95/ 94.35
2. Kerényi Máté POE 58.88 ( 3) 29.79/ 45.35 ( 1) 24.81/ 104.23
3. Morandini Viktor SPA 1870623MV 58.73 ( 2) 29.59/ 46.02 ( 3) 25.92/ 104.75
4. Gáncs Dániel TSE 1870326GD 59.50 ( 4) 30.63/ 48.23 ( 6) 29.57/ 107.73
5. Gadolla Máté TTE 1870831GM 64.98 ( 7) 38.06/ 46.47 ( 4) 26.66/ 111.45
6. Lukács Mihály TTE 1880208LM 62.82 ( 5) 35.13/ 53.65 ( 7) 38.51/ 116.47
7. Nagy László SDS 1871121NL 65.33 ( 8) 38.53/ 56.53 ( 9) 43.26/ 121.86
8. Kácsor Attila TTE 1880318KA 63.12 ( 6) 35.54/ 60.78 (12) 50.27/ 123.90
9. Taray Zoltán PVS 1880109TZ 78.08 (15) 55.81/ 47.38 ( 5) 28.16/ 125.46
10. Sebők Béla PVS 1880328SB 66.80 ( 9) 40.53/ 62.38 (13) 52.91/ 129.18
11. Boros Dániel TSE 1871019BD 74.70 (11) 51.23/ 54.85 ( 8) 40.49/ 129.55
12. Pálvölgyi Zoltán SPA 1880901PZ 75.63 (13) 52.49/ 62.82 (14) 53.63/ 138.45
13. Molnár Gerg0 BSC 1881110MG 81.70 (16) 60.72/ 60.37 (11) 49.59/ 142.07
14. Lenkei Zsolt TTE 1880205LZ 74.87 (12) 51.46/ 77.28 (19) 77.49/ 152.15
15. Takács Bálint PVS 1871222TB 76.73 (14) 53.98/ 76.48 (17) 76.17/ 153.21
16. Pleiveisz Péter JVS 1880516PP 86.83 (18) 67.67/ 68.40 (16) 62.84/ 155.23
17. Halász Péter ZTC 1870501HP 98.60 (20) 83.62/ 58.52 (10) 46.54/ 157.12
18. Kovács Dávid ARA 1871124KD 99.25 (21) 84.50/ 67.22 (15) 60.89/ 166.47
19. Domán Raymond THT 1880201DR 92.98 (19) 76.01/ 76.48 (18) 76.17/ 169.46
20. Tári Kornél ARA 1880205TK 83.10 (17) 62.62/ 89.00 (20) 96.82/ 172.10
. Józsa Gábor SDS 1870528JG DISQ. (-) 94.88 (21) 106.52/ DISQ.
. Somogyi Péter GGD 1870429SP 70.00 (10) 44.86/ --- (-) DISQ.
. Gál Gergely THT 1880303GG 103.10 (22) 89.72/ --- (-) DISQ.
F/M 14 C
1. Bordás Attila JVS 1870124BA 51.85 ( 4) 112.72 % 35.15 ( 1) 100.00 % 87.00
2. Sárospataki Barnabás BMG 1880902SB 46.35 ( 2) 100.76 % 43.17 ( 2) 122.82 % 89.52
3. Kolos Lakatos Tamás BMG 1880521KT 55.98 ( 6) 121.70 % 43.40 ( 3) 123.47 % 99.38
4. Tari Gábor ARA 1880518TG 56.27 ( 7) 122.33 % 43.82 ( 4) 124.67 % 100.09
5. Sárkány Balázs HER 1880114SB 50.57 ( 3) 109.93 % 63.73 ( 8) 181.31 % 114.30
6. Morandini Miklós SPA 1890324MM 52.62 ( 5) 114.39 % 65.70 ( 9) 186.91 % 118.32
7. Weisz Máté MAC 1880720WM 66.10 ( 8) 143.70 % 58.82 ( 6) 167.34 % 124.92
8. Szücs László MOM 1 72.27 ( 9) 157.11 % 57.48 ( 5) 163.53 % 129.75
9. Lantos András MAC 1880506LA 97.00 (10) 210.87 % 110.63 (10) 314.74 % 207.63
. Mátyási Balázs PSE 1870824MB 46.00 ( 1) 100.00 % DISQ. (-) DISQ.
. Hajdu Zsolt PSE 1870616HZ DISQ. (-) 62.65 ( 7) 178.24 % DISQ.
F/M 16 B
1. Várbíró Pál PVS 1850226VP 45.70 ( 2) 7.03/ 35.83 ( 1) 5.27/ 81.53
2. Gösswein Csaba PSE 1850306GC 45.90 ( 3) 7.28/ 35.97 ( 2) 5.49/ 81.87
3. Horváth Zoltán TSE 1861106HZ 44.40 ( 1) 5.41/ 38.23 ( 3) 8.97/ 82.63
4. Péley Dániel PVS 1850409PD 46.67 ( 4) 8.24/ 41.35 ( 4) 13.79/ 88.02
5. Ralovich Kristóf PVS 1850509RK 53.10 ( 7) 16.27/ 42.20 ( 6) 15.10/ 95.30
6. Kovács Ádám ETC 1861116KA 48.38 ( 6) 10.38/ 47.45 (10) 23.20/ 95.83
7. Kovács Róbert PVS 1861128KR 53.63 ( 8) 16.93/ 43.68 ( 7) 17.38/ 97.31
8. Szajkó Csaba ETC 1850402SC 47.83 ( 5) 9.69/ 51.55 (14) 29.52/ 99.38
9. Oszlovics Ádám MOM 1850529OA 59.70 (13) 24.51/ 41.62 ( 5) 14.20/ 101.32
10. Kiss László PSE 1860125KL 59.38 (12) 24.11/ 46.88 ( 9) 22.32/ 106.26
11. Horváth Bálint ZTC 1850410HB 56.75 ( 9) 20.82/ 50.25 (12) 27.51/ 107.00
12. Nagy Dániel PVS 1851104ND 62.32 (15) 27.78/ 46.45 ( 8) 21.65/ 108.77
13. Beöthy László SPA 1860227BL 58.42 (10) 22.91/ 50.82 (13) 28.39/ 109.24
14. Kovács Bálint PVS 1850827KB 61.18 (14) 26.35/ 52.88 (16) 31.57/ 114.06
15. Vasvári Ábris RTF 1841027VA 58.90 (11) 23.51/ 56.73 (20) 37.51/ 115.63
16. Zai Bálint SPA 1860905ZB 68.55 (16) 35.55/ 59.13 (21) 41.21/ 127.68
17. Miskó Róbert BSC 1860616MR 79.23 (21) 48.88/ 51.72 (15) 29.78/ 130.95
18. Csizmadia Zoltán THT 1860918CZ 76.77 (18) 45.81/ 54.27 (19) 33.72/ 131.04
19. Varga Zsolt NKZ 1850225VZ 78.43 (20) 47.88/ 53.15 (17) 31.99/ 131.58
20. Németh Ákos THT 1 78.20 (19) 47.59/ 53.98 (18) 33.27/ 132.18
21. Nemesházi Ádám PSE 1850709NA 73.25 (17) 41.42/ 62.73 (23) 46.77/ 135.98
22. Búzás Péter PSE 1851223BP 81.95 (22) 52.27/ 64.55 (26) 49.57/ 146.50
23. Rubi Mátyás ZTC 1860309RM 94.30 (24) 67.69/ 59.47 (22) 41.74/ 153.77
24. Gergely Csaba HER 1860313GC 95.30 (25) 68.94/ 62.78 (24) 46.84/ 158.08
25. Angyal Miklós PVS 1860408AM 86.67 (23) 58.17/ 86.47 (27) 83.39/ 173.14
26. Szládek Zoltán BMG 1850522SZ 112.18 (27) 90.00/ 64.20 (25) 49.03/ 176.38
. Salfer Viktor MOM 1850915SV DISQ. (-) 48.85 (11) 25.35/ DISQ.
. Szántai László THT 1 98.55 (26) 72.99/ DISQ. (-) DISQ.
F/M 18 B
1. Szücs Levente SPA 1840123SL 52.35 ( 4) 0.82/ 49.32 ( 2) 1.08/ 101.67
2. Gyulai Péter MSE 1840424GP 55.68 ( 8) 4.05/ 47.23 ( 1) -1.08/ 102.91
3. Valler Ferenc ifj. SZV 1830427VF 52.20 ( 2) 0.67/ 52.98 ( 5) 4.87/ 105.18
4. Józsa Gábor TSE 1830818JG 51.95 ( 1) 0.43/ 53.92 ( 6) 5.84/ 105.87
5. Pelyhe Dániel SDS 1840515PD 56.73 ( 9) 5.07/ 50.00 ( 3) 1.78/ 106.73
6. Szentei Tamás TTE 1841209ST 57.07 (10) 5.40/ 50.83 ( 4) 2.64/ 107.90
7. Harkányi Árpád KOB 1830523HA 54.05 ( 6) 2.47/ 58.28 ( 8) 10.36/ 112.33
8. Antal Miklos PVS 1830708AM 54.33 ( 7) 2.74/ 60.92 (10) 13.09/ 115.25
9. Sziládi Tamás PVS 1830507ST 61.12 (12) 9.33/ 59.33 ( 9) 11.45/ 120.45
10. Csuzi Krisztián PVS 1840206CK 60.30 (11) 8.54/ 63.03 (12) 15.28/ 123.33
11. Verhás Gergő PVS 1840407VG 67.27 (17) 15.30/ 56.20 ( 7) 8.21/ 123.47
12. Pálfi György TTE 1830812PG 62.53 (13) 10.70/ 63.03 (13) 15.28/ 125.56
13. Fodor József SZV 1840409FJ 52.20 ( 3) 0.67/ 74.35 (20) 27.00/ 126.55
14. Mészáros Bence NKZ 1840721MB 64.73 (15) 12.84/ 67.33 (15) 19.73/ 132.06
15. Törzsök Péter MCS 1840202TP 63.95 (14) 12.08/ 70.98 (17) 23.51/ 134.93
16. Sinkó János SZV 1830129SJ 52.95 ( 5) 1.40/ 84.52 (21) 37.54/ 137.47
17. Bogos Tamás ARA 1840627BT 66.53 (16) 14.59/ 72.88 (18) 25.48/ 139.41
18. Szabó Gergő TTE 1840327SG 78.37 (21) 26.08/ 62.33 (11) 14.55/ 140.70
19. Lovasi Gábor VHS 1840404LG 68.37 (18) 16.37/ 73.65 (19) 26.28/ 142.02
20. Bazsó Dániel BSC 1840810BD 70.60 (19) 18.54/ 87.12 (22) 40.23/ 157.72
21. Nagy András SZT 1840309NA 74.65 (20) 22.47/ 96.70 (25) 50.15/ 171.35
22. Kovács Gábor SZT 1831230KG 106.00 (27) 52.90/ 67.30 (14) 19.70/ 173.30
23. Decsi Tamás AGD 1830317DT 91.08 (24) 38.42/ 93.30 (23) 46.63/ 184.38
24. Boros András TSE 1840606BA 92.33 (25) 39.63/ 102.37 (26) 56.02/ 194.70
25. Dömötör Balázs PAK 1840831DB 109.25 (28) 56.06/ 93.70 (24) 47.04/ 202.95
26. Bein Márton AGD 1831027BM 140.33 (30) 86.23/ 110.72 (27) 64.67/ 251.05
27. Rósa Gábor PAK 1830813RG 99.73 (26) 46.81/ 155.97 (30) 111.54/ 255.70
28. Zóka István PAK 1840323ZI 115.27 (29) 61.90/ 143.83 (29) 98.96/ 259.10
. Farkas Csanád PVS 1841120FC DISQ. (-) 68.67 (16) 21.12/ DISQ.
. Pleiveis József JVS 1840628PJ 84.13 (22) 31.67/ DISQ. (-) DISQ.
. Harangozó Richárd BMG 1840925HR DISQ. (-) 129.38 (28) 84.00/ DISQ.
. Kálmán Dénes GGD 1830709KD 84.77 (23) 32.29/ --- (-) DISQ.
. Gergely Tamás HER 1840227GT DISQ. (-) --- (-) DISQ.
. Görözdi Máté GGD 1830406GM DISQ. (-) --- (-) DISQ.
F/M 18 C
1. Udvary Gergely BMG 1841222UG 62.43 ( 1) 100.00 % 76.92 ( 3) 104.09 % 139.35
2. Kovács Attila SPA 1861111KA 67.95 ( 3) 108.84 % 73.90 ( 1) 100.00 % 141.85
3. Kiss Péter PAK 1850610KP 65.93 ( 2) 105.61 % 80.57 ( 4) 109.03 % 146.50
4. Morandini Kristóf SPA 1840713MK 77.85 ( 4) 124.70 % 76.27 ( 2) 103.21 % 154.12
5. Elek László SPA 102.43 ( 6) 164.07 % 88.92 ( 6) 120.32 % 191.35
6. Makrai Márton SPA 1850628MM 94.33 ( 5) 151.10 % 124.73 ( 9) 168.78 % 219.06
. Vallyon Viktor CBD 1850904VV DISQ. (-) 81.32 ( 5) 110.04 % DISQ.
. Havadtői Máté HAV 1830529HM DISQ. (-) 102.95 ( 7) 139.31 % DISQ.
. Fehér Zsolt ZTC 1861217FZ DISQ. (-) 106.75 ( 8) 144.45 % DISQ.
F/M 20 A
1. Bartak Lukas PEZ SVK 583 60.57 ( 1) 56.58 ( 1) 117.15
2. Pelyhe Dénes ifj. SDS 1811022PD 68.70 ( 2) 12.13 61.05 ( 2) 13.64 129.75
3. Lenkei Ákos SPA 1821008LA 69.80 ( 3) 13.52 66.78 ( 7) 21.96 136.58
4. Koprivanacz Imre KAL 1820218KI 80.68 ( 8) 27.32 61.30 ( 3) 14.01 141.98
5. Antal András PVS 1820314AA 78.88 ( 7) 25.04 64.00 ( 5) 17.93 142.88
6. Gyöngyösi István SZV 1820816GI 74.40 ( 4) 19.35 68.85 (10) 24.97 143.25
7. Nagy Gergő SZV 1810727NG 82.80 ( 9) 30.01 63.60 ( 4) 17.35 146.40
8. Meichl Márton TTE 1810401MM 78.60 ( 6) 24.68 68.02 ( 9) 23.77 146.62
9. Németh Ákos TTE 1820805NA 85.95 (10) 34.00 67.08 ( 8) 22.40 153.03
10. Bodó Tibor SZV 1820817BT 75.45 ( 5) 20.69 79.47 (12) 40.39 154.92
11. Szentkirályi András SPA 1820831SA 100.75 (13) 52.77 66.68 ( 6) 21.82 167.43
12. Burgermeister Zsolt BMG 1820418BZ 89.77 (11) 38.85 82.48 (14) 44.76 172.25
13. Nyíri Gábor BMG 1821005NG 92.70 (12) 42.56 81.50 (13) 43.34 174.20
14. Bónai András PVS 1821120BA 115.52 (14) 71.50 101.17 (16) 71.90 216.69
15. Horváth Pál JSS 1820308HP 127.05 (15) 86.12 96.55 (15) 65.19 223.60
. Nyerges Dániel SZV 1820503ND --- (-) 74.45 (11) 33.10 DISQ.
F/M 21 A
1. Molnár Tibor ARA 1711020MT 67.87 ( 2) 4.23 69.15 ( 1) 2.70 137.02
2. Dénes Zoltán KAL 1720502DZ 66.68 ( 1) 2.84 71.22 ( 2) 5.02 137.90
3. Pollák Jozef ATU SVK 5600324 72.33 ( 4) 73.82 ( 4) 146.15
4. Vonyó Péter PVS 1741110VP 73.08 ( 8) 10.31 73.42 ( 3) 7.49 146.50
5. Lévai Ferenc MEA 1740406LF 71.22 ( 3) 8.14 76.42 ( 5) 10.86 147.64
6. Harkányi Zoltán KOB 1801102HZ 72.65 ( 5) 9.81 78.35 ( 7) 13.03 151.00
7. Sprok Bence PVS 1820525SB 72.83 ( 6) 10.02 78.67 (10) 13.39 151.50
8. Viniczai Ferenc PVS 1650614VF 72.83 ( 7) 10.02 78.67 (11) 13.39 151.50
9. Gyulai Tamás MSE 1820713GT 75.43 (13) 13.05 78.40 ( 9) 13.09 153.83
10. Hajdú Martin TTE 1700214HM 77.58 (15) 15.56 78.35 ( 8) 13.03 155.93
11. Bjartnes Anton MNO NOR 5 82.55 (26) 76.65 ( 6) 159.20
12. Vizi Tibor OSC 1800217VT 81.52 (25) 20.16 79.02 (12) 13.79 160.54
13. Ágoston Zoltán ARA 1721101AZ 75.68 (14) 13.35 85.63 (15) 21.21 161.31
14. Bánki Zoltán OSC 1720106BZ 78.03 (17) 16.09 84.48 (14) 19.92 162.51
15. Bukovac Pavol FBA SVK 581 73.75 (10) 91.12 (19) 164.87
16. Pleiveis István JVS 1801001PI 84.75 (27) 23.93 80.57 (13) 15.53 165.32
17. Egei Tamás TTE 1631014ET 79.22 (19) 17.48 86.53 (16) 22.22 165.75
18. Allwinger Herwig TTE 5670103AH 79.65 (20) 17.98 90.33 (18) 26.49 169.98
19. Sárecz Lajos ZTC 1761205SL 77.90 (16) 15.94 97.85 (24) 34.94 175.75
20. Laki Balázs MSE 1770415LB 81.20 (24) 19.79 95.78 (23) 32.62 176.98
21. Marosffy Dániel OSC 1730709MD 86.42 (29) 25.88 91.63 (20) 27.95 178.05
22. Guszlev Antal ARA 1780818GA 84.75 (28) 23.93 99.30 (25) 36.57 184.05
23. Szűcs Gábor SZV 1800109SG 79.88 (21) 18.25 112.95 (27) 51.91 192.83
24. Hegedűs Zoltán OSC 1520728HZ 89.37 (30) 29.33 111.00 (26) 49.72 200.37
25. Cserpák Zsolt NYV 1791202CZ 79.88 (22) 18.25 125.30 (28) 65.78 205.18
. Novai György SZV 1750923NG 73.20 ( 9) 10.45 DISQ. (-) DISQ.
. Labuda Peter FBA SVK 581 78.92 (18) DISQ. (-) DISQ.
. Arne Skrove,Jon MNO NOR 5 95.15 (31) DISQ. (-) DISQ.
. Eke Zoltán SZV 1690827EZ 80.25 (23) 18.68 DISQ. (-) DISQ.
. Gyulai Zoltán MSE 1580929GZ DISQ. (-) 94.07 (21) 30.70 DISQ.
. Kovács Gábor VHS 1680531KG DISQ. (-) 94.83 (22) 31.55 DISQ.
. Nagy Róbert SZV 1790914NR 74.32 (11) 11.76 --- (-) DISQ.
. Scultéty Márton KOB 1820510SM 74.55 (12) 12.03 --- (-) DISQ.
. Tas Dávid NYV 1771011TD --- (-) 86.55 (17) 22.25 DISQ.
F/M 21 B
1. Ádám Péter MSE 1740309AP 56.57 ( 1) 11.64 57.28 ( 5) 17.13 113.85
2. Bergendi Péter KAL 1770124BP 60.30 ( 3) 17.36 55.30 ( 1) 13.95 115.60
3. Hegedűs Péter KAL 1681125HP 60.08 ( 2) 17.02 56.05 ( 2) 15.15 116.13
4. Vereszki Tibor TSE 1760416VT 60.93 ( 5) 18.32 57.85 ( 6) 18.05 118.78
5. Józsa Gábor PSE 1750610JG 60.75 ( 4) 18.05 58.22 ( 7) 18.64 118.97
6. Furtner István SDS 1770522FI 61.20 ( 6) 18.74 58.45 ( 8) 19.01 119.65
7. Fehér Ferenc ZTC 1700513FF 61.75 ( 7) 19.58 58.48 ( 9) 19.06 120.23
8. Balogh Márk JVS 1760112BM 62.35 ( 9) 20.50 59.67 (11) 20.97 122.02
9. Töreky Ákos BEA 1710405TA 65.20 (16) 24.86 57.15 ( 4) 16.92 122.35
10. Illés Peter ATU SVK 5760131 66.17 (19) 56.88 ( 3) 123.05
11. Seman Rastislav ATU SVK 5790317 63.90 (12) 59.17 (10) 123.07
12. Kovács Balázs BEA 1670514KB 62.15 ( 8) 20.19 61.93 (16) 24.61 124.08
13. Balla Sándor KOB 1541017BS 64.95 (14) 24.48 60.37 (12) 22.10 125.32
14. Margittai Endre SMA 1570529ME 62.80 (10) 21.19 63.07 (18) 26.44 125.87
15. Harkányi Csaba KOB 1550611HC 64.95 (15) 24.48 61.83 (15) 24.45 126.78
16. Gólya István RTF 1691018GI 64.70 (13) 24.10 63.70 (20) 27.46 128.40
17. Józsa Balázs G RTF 1761227JB 66.13 (18) 26.29 63.47 (19) 27.09 129.60
18. Nagy Viktor KAL 1771128NV 63.27 (11) 21.91 66.53 (26) 32.01 129.80
19. Petró Géza JVS 1530202PG 66.18 (20) 26.36 65.07 (23) 29.66 131.25
20. Vass Tibor VHS 1690530VT 68.60 (26) 30.07 62.93 (17) 26.22 131.53
21. Szóka Attila VED 1730421SA 66.10 (17) 26.24 68.47 (33) 35.13 134.57
22. Kopanyecz Attila MOM 1690919KA 68.38 (25) 29.73 66.77 (27) 32.39 135.15
23. Zsebeházy Zsolt MOM 1780920ZZ 66.78 (22) 27.28 68.83 (35) 35.71 135.61
24. Csatlós Ferenc PVM 1690423CF 68.60 (27) 30.07 67.18 (29) 33.05 135.78
25. Hajnal Vince KAL 1590415HV 71.08 (33) 33.87 65.75 (24) 30.75 136.83
26. Kiss Gábor PAK 1801228KG 75.50 (45) 40.64 61.48 (13) 23.89 136.98
27. Balogh Péter JVS 1770517BP 68.37 (24) 29.72 68.68 (34) 35.47 137.05
28. Korcsok Pál TSE 1750628KP 75.65 (47) 40.87 61.65 (14) 24.16 137.30
29. Melkes Zoltán SMA 1790208MZ 71.80 (34) 34.97 67.13 (28) 32.97 138.93
30. Gillich György THA 1680424GG 74.62 (43) 39.29 64.87 (22) 29.34 139.49
31. Szlatényi Ferenc OSC 1610208SF 67.43 (23) 28.28 73.30 (48) 42.90 140.73
32. Angyal Gábor ARA 1670121AG 72.90 (39) 36.66 68.02 (31) 34.41 140.92
33. Bihari Zoltán KOS 1761211BZ 75.40 (44) 40.48 65.80 (25) 30.83 141.20
34. Kovács Gábor BME 1670523KG 72.70 (38) 36.35 68.85 (36) 35.74 141.55
35. Fazekas Tamás VHS 1770830FT 72.90 (40) 36.66 69.78 (37) 37.24 142.68
36. Schultheisz György KOS 1690513SG 69.40 (28) 31.29 74.73 (49) 45.20 144.13
37. Fehérvári Péter SDS 1670402FP 73.03 (41) 36.85 71.32 (41) 39.71 144.35
38. Gábor József CBD 1781110GJ 71.80 (35) 34.97 73.27 (47) 42.85 145.07
39. Vitéz László ARA 1500305VL 69.85 (30) 31.98 75.38 (51) 46.24 145.23
40. Horváth Sándor MEA 1660930HS 74.20 (42) 38.65 71.45 (42) 39.92 145.65
41. Weiler Zsolt MAF 1621118WZ 75.53 (46) 40.68 72.40 (44) 41.45 147.93
42. Madarassy Pál BEA 1760316MP 72.53 (37) 36.09 75.72 (52) 46.79 148.25
43. Rusvai László JVS 1621106RL 70.13 (32) 32.41 78.13 (57) 50.67 148.26
44. Albert Gáspár BEA 1750624AG 77.62 (49) 43.88 71.03 (40) 39.25 148.65
45. Nádudvari Zoltán RTF 1680408NZ 75.80 (48) 41.10 72.87 (45) 42.21 148.67
46. Cserna András MSE 1710817CA 78.22 (52) 44.80 70.95 (39) 39.12 149.17
47. Marosán Dávid BEA 1750909MD 78.07 (51) 44.57 73.03 (46) 42.46 151.10
48. Horváth Norbert NKZ 1740309HN 81.73 (60) 50.18 70.88 (38) 39.01 152.61
49. Kiss Gábor KAL 1800412KG 81.72 (59) 50.16 71.78 (43) 40.45 153.50
50. Gyimesi Zoltán TTE 1720805GZ 79.27 (54) 46.41 75.72 (53) 46.79 154.99
51. Kéri Péter ifj. TSE 1790715KP 79.53 (55) 46.81 76.37 (54) 47.84 155.90
52. Fonyó Sándor ifj. SUN 1801022FS 89.10 (64) 61.47 67.88 (30) 34.18 156.98
53. Domonyik Szabolcs MEA 1731213DS 78.32 (53) 44.96 81.03 (62) 55.33 159.35
54. Nagy Gábor KOS 1770317NG 80.75 (58) 48.68 79.15 (58) 52.31 159.90
55. Filó György THA 1630514FG 79.63 (56) 46.96 81.02 (60) 55.31 160.65
56. Venczel Gábor MEA 1790119VG 79.63 (57) 46.96 81.02 (61) 55.31 160.65
57. Gombos Csaba MAF 1790411GC 91.23 (65) 64.73 74.82 (50) 45.34 166.05
58. Tömösközy Tamás VHS 1740311TT 85.35 (62) 55.72 83.62 (63) 59.50 168.97
59. Rajncsák Dávid MAF 1790926RD 78.03 (50) 44.51 92.68 (67) 74.07 170.71
60. Egri Botond KOS 1770820EB 94.28 (67) 69.40 77.92 (56) 50.33 172.20
61. Leiner Norbert VHS 1750718LN 96.45 (69) 72.72 77.42 (55) 49.52 173.87
62. Kövári Péter ZTC 1771005KP 87.55 (63) 59.09 91.07 (66) 71.48 178.62
63. Ruff Róbert SSC 1640818RR 94.03 (66) 69.02 85.90 (65) 63.16 179.93
64. Pethes Róbert JVS 1801223PR 103.20 (70) 83.06 79.95 (59) 53.59 183.15
65. Kiss György SSC 1640313KG 106.08 (72) 87.47 94.57 (68) 77.11 200.65
66. Magyar János MAF 1781102MJ 103.75 (71) 83.91 109.77 (69) 101.56 213.52
67. Járvás Tamás RTF 1740426JT 116.33 (73) 103.17 110.80 (70) 103.21 227.13
. Laták Rudolf FMT 1740102LR DISQ. (-) 83.88 (64) 59.91 DISQ.
. Juhász Péter THA 1670325JP 84.17 (61) 53.92 DISQ. (-) DISQ.
. Veres Tamás HRF 1750122VT --- (-) 64.20 (21) 28.26 DISQ.
. Pálfi Antal RTF 1660424PA 66.25 (21) 26.47 --- (-) DISQ.
. Trón Viktor OSC 1740226TV --- (-) 68.20 (32) 34.69 DISQ.
. Siegler Konrád BEA 1661001SK 69.83 (29) 31.95 --- (-) DISQ.
. Schell Antal ifj. PSE 1690412SA 69.97 (31) 32.17 --- (-) DISQ.
. Baksa Csaba KAL 1781202BC 71.92 (36) 35.15 --- (-) DISQ.
. Pölöskei János THA 1681212PJ 95.30 (68) 70.96 --- (-) DISQ.
F/M 21 C
1. Tamás Péter MSE 1630620TP 47.23 ( 2) 103.51 % 49.08 ( 1) 100.00 % 96.31
2. Hites Viktor VED 1760125HV 45.63 ( 1) 100.00 % 52.18 ( 2) 106.32 % 97.81
3. Vidra Gyula HRF 1800120VG 55.07 ( 3) 120.69 % 56.48 ( 4) 115.08 % 111.55
4. Csizmazia Tamás AGD 1681027CT 58.10 ( 6) 127.33 % 54.22 ( 3) 110.47 % 112.32
5. Nagy Róbert SZV 1790914NR 55.53 ( 4) 121.70 % 57.82 ( 5) 117.81 % 113.35
6. Vastag Gábor THT 1 57.23 ( 5) 125.42 % 57.83 ( 6) 117.83 % 115.06
7. Bán Gergely HTC 1821222BG 62.15 ( 7) 136.20 % 60.77 ( 7) 123.82 % 122.92
8. Bezeczki László VHS 1620914BL 67.30 (11) 147.49 % 64.13 ( 8) 130.66 % 131.43
9. Fehér Szabolcs HTC 1730127FS 66.77 (10) 146.33 % 64.85 ( 9) 132.13 % 131.62
10. Pula János PSE 1750111PJ 64.92 ( 8) 142.27 % 72.85 (12) 148.43 % 137.77
11. Marton Balázs VHS 1720820MB 69.03 (12) 151.28 % 69.42 (11) 141.44 % 138.45
12. Urbánfy Jenő BOF 1540306UJ 65.62 ( 9) 143.81 % 75.10 (14) 153.02 % 140.72
13. Bobák Zsolt JVS 1781015BZ 73.98 (17) 162.13 % 67.87 (10) 138.28 % 141.85
14. Lukács Zsolt JVS 1730904LZ 75.02 (18) 164.41 % 74.97 (13) 152.75 % 149.99
15. Gál István THT 1640509GI 73.65 (16) 161.41 % 77.37 (15) 157.64 % 151.02
16. Szattler Gábor KAL 1730705SG 71.30 (14) 156.26 % 79.92 (19) 162.84 % 151.22
17. Bejczi Gábor MEA 1691011BG 72.68 (15) 159.28 % 79.32 (18) 161.61 % 152.00
18. Kovács Gábor Endre ELT 1550422KG 75.57 (20) 165.61 % 78.75 (16) 160.45 % 154.32
19. Mayer Péter HRF 1770508MP 75.85 (21) 166.23 % 81.18 (20) 165.40 % 157.03
20. Cselik Gábor KAL 1810327CG 70.15 (13) 153.74 % 92.67 (25) 188.81 % 162.82
21. Nagy Péter VHS 1750629NP 85.13 (26) 186.57 % 78.80 (17) 160.55 % 163.93
