Ripszam Henrik ev.
2001. janur 14.


Férfiak:
1. Schultéty Mrton	43.44
2. Zsebehzy Istvn	46.11
3. Marosffy Dniel	46.34
4. Kopanyecz Attila	48.28
5. Harknyi Zoltn	48.40
6. Szentei Tams	49.03
7. Kovcs Balzs	49.44
8. HegedĹűs Zoltn 49.47
9. Malonovits József	50.28  (múlt évi gyĹőztes)
10. Harknyi Csaba	50.34
11. Padnyi Gulys	52.11
12. Mihczi Zoltn	52.14
13. Józsa Gbor		52.43
14. Gösswein Csaba	52.43
15. Vankó Péter		52.46
16. Tüske Mrton	52.52
17. Tarjn Dénes	53.34
18. Szunyogh József	54.34
19. Egei Tams		55.24
20. Ludvig Péter	55.24
21. Németh Ákos		57.08
22. Harknyi Árpd	57.20
23. Nemeshzi Lszló	57.22
24. Schwarek Kristóf	57.35
25. Kerényi Dénes	58.47
26. ifj. Schell Antal	58.53
27. Csizmazia Tams	59.49
28. Urbn Andrs	60.35
29. Szentkirlyi Andrs	60.35
30. Kinde Klmn	62.05
31. Marton Jnos	62.05
32. Gerely Ferenc	62.48
33. Nagy Zsolt		64.25
34. Gerely Gbor	65.25
35. Ludvig Lszló	65.43
36. Ludvig Istvn	65.48
37. Lukcs Mihly	67.30
38. Kéri Gerzson	68.20
39. Lohsz Mrton	69.00
40. Bogdanovics Andrs	69.05
41. Serestei Áron	71.03
42. Kiss Zsolt		71.08
43. Blint Sndor	71.58
44. Buzs Péter		72.26
45. Vida Istvn		73.26
46. Gellért Gbor	76.26
47. Szeidl Istvn	78.58
48. Herter Lszló	79.00
49. Kcsor Attila	79.02
50. Albert Gspr	79.58
51. Nyögéri Imre	80.05
52. Csk Tíbor		80.09
53. Németh Alajos	81.00
54. Szebeli Istvn	81.19
55. Élis Vilmos	81.57
56. Ruff Róbert		82.33
57. Cenner Tíbor	84.33
58. Vörös Dniel	86.17
59. Friedrich Vilmos	88.57
60. Bozn Berci		89.20
61. Juhsz Istvn	89.24
62. Bugr Gergely	98.02
63. Argay Gyula		98.24
64. Lukcs Sebestyén	110.40
65. Kenéz Balzs	110.40
66. Kele József		112.06
67. Brezina Lajos	112.20
68. Schell Antal	126.19
69. Balogh Lszló	127.10
70. Somlai Balzs	143.27

NĹők:
1. Füzy Anna		52.18
2. Borszéki Erika	52.52
3. Fekete Zsuzsa	55.36
4. Schultéty Orsolya	59.56
5. Kerényi Krisztina	60.02
6. Fekete Anikó		63.25
7. Marosffy Orsolya	63.50
8. Bérczes Orsolya	65.36
9. Fodor Emese		70.03
10. Rochlitz Veronika	70.04
11. Nagy Krisztina	70.58
12. Riczel Zsuzsa	75.05
13. HegedĹűs Ágnes 78.00
14. Bnyai Réka		79.05
15. Bacsó Piroska	79.18
16. Cski Dalma		80.42
17. Tóth Bettina	80.42
18. Togobickij Vera	82.00
19. Gal Borbla	85.34
20. Ludvig Ágnes	86.05
21. Karsai Klra	86.21
22. Keszthelyi Ildikó	87.24
23. Jenei Margit	92.55
24. Korik Vera		103.36
25. Nemeshzi Lszlóné	105.36
26. Gösswein Judit	106.05
27. Mitterer Andrea	107.00
28. Gergely Piroska	109.00
29. Áment Erzsébet	111.00
30. Élis Vilmosné	111.28
31. Füri Kinga		112.40
32. Schell Antalné	125.37