Öszi Spartacus Kupa 2001

.11.04.    GÁNT

Összetett eredmények készítette: MT2000 Ĺé Stephan KrAmer 2000
Észrevételek

 Hely Rajtsz Név                     Klub                         Orsz    1.nap/day    2.nap/day    Összesen



F12 C  (35)            

    1     15 Necas Jiri              TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     25:23    1   19:03    3     44:26
    2     23 Lukcs Sebestyén        TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     26:13    2   19:06    4     45:19
    3      2 Ppai Tams             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     27:49    3   18:45    2     46:34
    4     25 Mets Mrton             MOM MOM SK                   HUN     28:52    4   19:15    5     48:07
    5     11 Szntó Gergely          MSE Megalódusz SE            HUN     30:17    6   18:44    1     49:01
    6     29 Tóth Kroly             THT Tapolcai Honvéd SE       HUN     33:45    7   20:24    6     54:09
    7      9 Spisk Lszló           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     29:25    5   25:17   16     54:42
    8     19 Kormos Gbor            ESP Egri Spartacus SE        HUN     35:24    9   20:51    7     56:15
    9     27 Kovcs Boldizsr        BME Balassagyarmati MEDO     HUN     34:06    8   25:24   17     59:30
   10     14 Schafer Martin          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     37:32   10   22:53   12     60:25
   11     24 Jenes Géza              MOM MOM SK                   HUN     41:40   12   22:20    9     64:00
   12      4 Vörös Dniel            BEA BEAC                     HUN     44:50   13   23:37   13     68:27
   13     10 Barna Tams             JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     40:48   11   29:20   20     70:08
   14     22 Gadolla GergĹő           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     46:53   16   23:46   14     70:39
   15     28 Arthofer Manuel         OMA LZ-OMAHA                 AUT     51:16   18   24:22   15     75:38
   16     13 Kusbach Antonin Jr.     TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     54:23   19   22:42   11     77:05
   17     21 Frter Tams            SPA Tabni Spartacus SE      HUN     45:32   14   31:53   23     77:25
   18     20 Nagy Kristóf            SPA Tabni Spartacus SE      HUN     46:19   15   37:00   27     83:19
   19     34 Lovasi Mté             VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     54:49   20   32:58   25     87:47
   20     30 Plfi GergĹő             RTF RendĹőrtiszti FĹőiskol     HUN     62:42   21   25:54   18     88:36
   21      6 Schulek Gspr          FMT FĹŐMTERV SK               HUN     70:04   24   21:44    8     91:48
   22      3 Fóthy Ábel              BEA BEAC                     HUN     69:53   23   28:48   19     98:41
   23     35 Tóth Andor              VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     70:47   25   29:41   21    100:28
   24     18 Mizur Peter             BRA Bratislava               SVK     69:32   22   31:53   23    101:25
   25     26 Németh Bence            VTC Veszprémi Tjfutó Cl     HUN     47:11   17   75:15   30    122:26
   26     32 Biermann Áron           VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     97:42   28   33:14   26    130:56
   27     33 Kovcs Kornél           VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN    107:00   30   39:06   28    146:06
   28      8 Kökény Róbert           JMD Jszapti Mészros L     HUN     90:25   27   61:29   29    151:54
   29      7 Farkas Dvid            JMD Jszapti Mészros L     HUN     98:25   29   85:28   31    183:53

           1 Prill Péter             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN      hiba        31:27   22
          12 Fehérvri Zsolt         SDS Salgótarjni Dornyai     HUN                  22:39   10
          31 Kancsó Géza             VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     77:20   26



F14 B  (30)            

    1     57 Kerényi Mté            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     44:16    1   39:03    1     83:19
    2     49 Gncs Dniel            TSE Törekvés SE              HUN     47:57    2   39:04    2     87:01
    3     66 Salfer Balzs           MOM MOM SK                   HUN     48:24    4   44:15    6     92:39
    4     50 Cetkovsky Petr          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     48:20    3   48:23   10     96:43
    5     56 Taray Zoltn            PVS PVSK                     HUN     49:47    5   48:03    9     97:50
    6     52 Perutka Jan             TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     55:12    8   43:08    5     98:20
    7     53 Malinak Stepan          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     57:58   11   42:42    4    100:40
    8     61 Morandini Viktor        SPA Tabni Spartacus SE      HUN     54:19    7   46:30    7    100:49
    9     55 SebĹők Béla              PVS PVSK                     HUN     58:24   12   46:50    8    105:14
   10     47 Nagy Lszló             SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     51:56    6   54:12   14    106:08
   11     65 Jancsó Mrton           MOM MOM SK                   HUN     57:14    9   50:27   12    107:41
   12     44 Molnr GergĹő            BSC BEAC                     HUN     57:46   10   50:31   13    108:17
   13     42 Kovcs Dvid            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     63:58   15   49:13   11    113:11
   14     45 Pleiveisz Péter         JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     61:16   14   58:26   18    119:42
   15     51 Necas Tomas             TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     60:56   13   60:25   19    121:21
   16     46 Bords Attila           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     72:05   17   54:17   15    126:22
   17     62 Plvölgyi Zoltn        SPA Tabni Spartacus SE      HUN     65:59   16   62:59   21    128:58
   18     59 Szabó Andrs            ESP Egri Spartacus SE        HUN     74:05   18   56:20   16    130:25
   19     54 Radoman Uros            LSI Orienteering Club LS     YUG     91:07   20   57:32   17    148:39
   20     68 Domn Raymond           THT Tapolcai Honvéd SE       HUN     79:42   19   71:17   22    150:59

          70 Krajca Tomas            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH    113:08   21    hiba
          67 Arthofer Bernd          OMA LZ-OMAHA                 AUT      hiba        62:35   20
          60 Ungvri Norbert         SPA Tabni Spartacus SE      HUN      hiba         hiba
          64 Lukcs Mihly           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN      hiba        41:49    3
          69 Gl Gergely             THT Tapolcai Honvéd SE       HUN      hiba



F14 C  (15)            

    1     76 Nagy Zsolt              KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     49:45    1   36:52    1     86:37
    2     82 Katona Dvid            JMD Jszapti Mészros L     HUN     53:15    4   38:52    3     92:07
    3     78 Faragó Lszló           JMD Jszapti Mészros L     HUN     49:50    2   53:48    5    103:38
    4     85 Kiss Gergely            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     67:51    6   38:48    2    106:39
    5     77 Léb Bence               KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     54:02    5   60:42    7    114:44
    6     83 Rba Csaba              JSS Sportszergyr TSZ SK     HUN     51:53    3   66:37    9    118:30
    7     79 Hajnal Dvid            JMD Jszapti Mészros L     HUN     86:47    7   42:55    4    129:42
    8     86 Pongrcz Ervin          VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     97:14    8   63:03    8    160:17
    9     81 Vincze Jnos            JMD Jszapti Mészros L     HUN    118:34    9   81:03   10    199:37
   10     80 Somodi Gergely          JMD Jszapti Mészros L     HUN    130:04   10   96:57   11    227:01

          84 Ignjatovc Boris         LSI Orienteering Club LS     YUG      hiba        56:04    6



F16 B  (41)            

    1    102 Gösswein Csaba          PSE POSTÁS MATÁV SE          HUN     51:17    1   53:39    2    104:56
    2    134 Drencak Tomas           ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK     52:05    2   53:22    1    105:27
    3    123 Lenkei Zsolt            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     53:17    3   59:08    4    112:25
    4    118 Hegedüs Ábel            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     59:06    7   55:16    3    114:22
    5    128 Oszlovics Ádm          MOM MOM SK                   HUN     61:54    8   61:24    6    123:18
    6    103 Horvth Zoltn          TSE Törekvés SE              HUN     62:39   10   61:13    5    123:52
    7    106 Bogya Tamas             KOL Kolozsvr Romnia        ROM     56:33    4   67:23    9    123:56
    8    127 Jenes Gyözö             MOM MOM SK                   HUN     58:35    6   66:04    8    124:39
    9    124 Gadolla Mté            TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     62:29    9   71:35   15    134:04
   10     98 Balta Attila            JMD Jszapti Mészros L     HUN     73:49   16   63:27    7    137:16
   11     96 Nagy Sndor ifj.        ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     66:37   11   71:05   13    137:42
   12    112 Kovcs Róbert           PVS PVSK                     HUN     69:21   13   70:05   12    139:26
   13    109 Stanojevic Nebojsa      LSI Orienteering Club LS     YUG     71:01   14   68:43   11    139:44
   14    135 Lovasi Gbor            VHS Veszprémi Honvéd SE      HUN     68:59   12   74:25   17    143:24
   15   2101 Hrenkó Viktor           NYV Nyíregyhzi Vasutas      HUN     72:46   15   71:10   14    143:56
   16    105 Polacek Lukas           BRA Bratislava               SVK     79:20   20   78:14   19    157:34
   17     97 Miskó Róbert            BSC BEAC                     HUN     84:13   25   76:42   18    160:55
   18    111 Angyal Miklós           PVS PVSK                     HUN     80:00   22   81:27   21    161:27
   19    121 Beöthy Lszló           SPA Tabni Spartacus SE      HUN     74:39   17   91:57   24    166:36
   20    126 Jancsó Áron             MOM MOM SK                   HUN     94:00   29   80:14   20    174:14
   21    101 Búzs Péter             PSE POSTÁS MATÁV SE          HUN     88:51   27   85:30   23    174:21
   22    100 Csikós Miklós           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     79:52   21   95:46   25    175:38
   23    120 Kovcs Attila           SPA Tabni Spartacus SE      HUN    110:08   32   67:29   10    177:37
   24    122 Szunyog Attila          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     88:19   26  101:39   28    189:58
   25    113 Hardi Andrs            PVS PVSK                     HUN     92:59   28   97:13   26    190:12
   26    117 Kiss Péter              PAK Paksi SE                 HUN    119:29   35   83:23   22    202:52
   27    115 Berecz Pl              KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     99:59   30  110:52   29    210:51
   28    116 Kurtn Gbor            KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN    115:29   34  100:17   27    215:46
   29    119 Harknyi Mté           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN    101:07   31  134:47   33    235:54
   30    108 Stankovic Milos         MJP PSOK Milicionar Josi     YUG    114:59   33  124:24   31    239:23
   31    132 Makrai Mrton           SPA Tabni Spartacus SE      HUN    136:13   36  116:21   30    252:34

         107 Koiser Michael          HSV HSV WienerNeustadt       AUT      hiba       128:09   32
         130 Salfer Viktor           MOM MOM SK                   HUN      hiba        73:22   16
         110 Szerémy Péter           PVS PVSK                     HUN     83:00   24    hiba
         104 Dlabaja Stepan          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     58:06    5    hiba
         129 Ronkay Jnos            MOM MOM SK                   HUN     78:42   19
         131 Nemeshzi Ádm          PSE POSTÁS MATÁV SE          HUN     80:58   23
         114 Horvth Blint          ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     76:19   18



F18 B  (30)            

    1    160 Harknyi Árpd          KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     66:21    2   56:02    6    122:23
    2    147 Gyulai Péter            MSE Megalódusz SE            HUN     67:02    3   55:40    5    122:42
    3    155 Dlabaja Tomas           TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     65:49    1   62:09    7    127:58
    4    158 Vrbiró Pl             PVS PVSK                     HUN     73:44    4   55:08    4    128:52
    5    170 Varga Zsolt             NKZ Nagykanizsai Zalaerd     HUN     82:30    5   70:11   12    152:41
    6    153 Hala Antonin            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     88:42    7   68:49   10    157:31
    7    142 Bogos Tams             ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     91:40    8   66:03    8    157:43
    8    143 Nagy Gbor              JMD Jszapti Mészros L     HUN     86:09    6   72:11   13    158:20
    9    166 Kovcs Gbor            SZT Szombathelyi Tanrké     HUN     93:36    9   69:06   11    162:42
   10    144 Mihlyi Ferenc          JMD Jszapti Mészros L     HUN     95:14   11   68:17    9    163:31
   11    157 Verhs GergĹő            PVS PVSK                     HUN     93:59   10   76:16   16    170:15
   12    167 Nagy Andrs             SZT Szombathelyi Tanrké     HUN    105:55   13   74:46   14    180:41
   13    154 Mészros Bence          NKZ Nagykanizsai Zalaerd     HUN    100:39   12   81:09   17    181:48
   14    145 Pleiveis József         JVS Jszrokszllsi VSE     HUN    111:00   15   76:14   15    187:14
   15    161 Ludvig Lszló           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN    109:58   14   92:00   21    201:58
   16    141 Decsi Tams             AGD Árpd Gimnzium DSK      HUN    127:27   16   86:23   19    213:50
   17    159 Dömötör Balzs          PAK Paksi SE                 HUN    131:07   17  103:45   22    234:52
   18    165 Molnr Miklós           EPI ÉpítĹőipari SZKI SK       HUN    175:43   18   84:48   18    260:31
   19    163 Morandini Kristóf       SPA Tabni Spartacus SE      HUN    177:19   19  139:43   23    317:02

         156 Polacek Pavol           BRA Bratislava               SVK      hiba         hiba
         149 Vasvri Ábris           RTF RendĹőrtiszti FĹőiskol     HUN      hiba        89:33   20
         152 Hetmer Patrik           TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH      hiba         hiba
         150 Pelyhe Dniel           SDS Salgótarjni Dornyai     HUN                  48:29    1
         151 Józsa Gbor             TSE Törekvés SE              HUN                  51:41    2
         168 Szentei Tams           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN                  53:56    3



F18 C  (10)            

    1    177 Goran Lehpamer          HPD HPD Japetic Croatia      CRO     37:28    1   41:24    2     78:52
    2    176 Navara David            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     44:57    2   44:27    3     89:24
    3    179 Popov Zoran             LSI Orienteering Club LS     YUG     50:26    3   40:18    1     90:44

         180 Nick Ádm               PTX Ppai SE                 HUN                 133:46    4



F20 A  (25)            

    1    197 Bikovac Pavol           BRA Bratislava               SVK     64:05    1   72:41    1    136:46
    2    202 Bartak Lukas            BRA Bratislava               SVK     66:57    3   74:06    2    141:03
    3    204 Petar Delic             OKH OK HV 'Jelen' Jastre     CRO     66:43    2   76:59    3    143:42
    4    201 Pijak Ondrej            BRA Bratislava               SVK     71:50    5   78:25    4    150:15
    5    198 Labuda Peter            BRA Bratislava               SVK     67:52    4   85:47    9    153:39
    6    196 Pelyhe Dénes ifj.       SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     75:54    6   80:48    5    156:42
    7    209 Fekete Andrs           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     77:09    7   84:12    8    161:21
    8    213 Krizan Marek            ATU AKADEMIK TU Kosice       SVK     77:51    8   84:03    7    161:54
    9    212 Meichl Mrton           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     78:37    9   86:11   10    164:48
   10    203 Pijak Martin            BRA Bratislava               SVK     83:49   11   83:09    6    166:58
   11    200 Horniak Juraj           BRA Bratislava               SVK     81:12   10   97:26   14    178:38
   12    210 Ludvig Péter            KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN     83:53   12  100:02   15    183:55
   13    205 Phlon Markus            HSV HSV WienerNeustadt       AUT     96:52   15   88:16   11    185:08
   14    208 Harknyi Nndor         KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN    102:40   16   92:33   12    195:13
   15    194 Koprivanacz Imre        KAL Kalocsai SE              HUN    104:38   17   94:48   13    199:26
   16    193 Horvth Pl             JSS Sportszergyr TSZ SK     HUN    111:12   19  110:24   16    221:36
   17    191 Fóthy Áron              BEA BEAC                     HUN    110:20   18  126:38   18    236:58
   18    215 Bozn Blint            SPA Tabni Spartacus SE      HUN    137:41   20  110:51   17    248:32

         192 Farkas Sndor           JMD Jszapti Mészros L     HUN     93:44   13    hiba
         214 Biró Istvn             IMP001 IMP001                HUN                   hiba
         206 Seebock Stephan         HSV HSV WienerNeustadt       AUT      hiba
         195 Veres Róbert            PSE POSTÁS MATÁV SE          HUN     94:05   14
         211 Biró Szabolcs           XXX Üres                     HUN                 211:44   19




F21 A  (48)            

    1    243 Davidik Marin          BRA Bratislava               SVK     85:09    1   90:00    1    175:09
    2    240 Harknyi Zoltn         MEA MEAFC                    HUN     86:28    3   95:50    4    182:18
    3    224 Borbs Nndor           MEA MEAFC                    HUN     86:13    2   97:12    6    183:25
    4    244 Bukovac Maros           BRA Bratislava               SVK     88:27    5   95:18    3    183:45
    5    249 Fredrik Sturesson       WWS World Wide Orienteer     SWE     94:06   13   90:53    2    184:59
    6    254 Baracsi Gbor           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     92:17    9   96:08    5    188:25
    7    242 Skricka Jan             TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     90:23    7   98:27    8    188:50
    8    230 Cserpk Zsolt           NYV Nyíregyhzi Vasutas      HUN     88:08    4  104:51   11    192:59
    9    223 Varga Blint            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     92:10    8  105:43   12    197:53
   10    228 Tas Dvid               NYV Nyíregyhzi Vasutas      HUN     95:39   15  103:47   10    199:26
   11    247 Marcus Kullman          IFK IFK Hedemora OK, Swe     SWE     98:21   18  105:50   13    204:11
   12    245 Wallner Jozef           BBA Kobra Bratislava         SVK    102:10   24  109:53   14    212:03
   13    248 Lino Legac              OKH OK HV 'Jelen' Jastre     CRO     98:43   19  113:36   15    212:19
   14    256 Allwinger Herwig        TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN    102:52   25  115:37   17    218:29
   15    262 Kalous Vlda            SNA Start Nachod Czech       TCH     97:00   16  128:20   20    225:20
   16    257 Vajda Zsolt             THT Tapolcai Honvéd SE       HUN    101:18   23  125:15   19    226:33
   17    236 Fejk Zbynek             TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     98:20   17  131:11   23    229:31
   18    233 Plfi Antal             RTF RendĹőrtiszti FĹőiskol     HUN    106:21   26  131:05   22    237:26
   19    232 Mód Rudolf              OSC OSC                      HUN    107:08   27  131:47   24    238:55
   20    227 Laki Balzs             MSE Megalódusz SE            HUN    120:34   30  118:53   18    239:27
   21    261 Lebeda Dusan            SNA Start Nachod Czech       TCH    126:38   33  113:50   16    240:28
   22    267 Bauer Dragisa           OAK OAK NoviSad              YUG    124:17   31  129:43   21    254:00
   23    253 Gyimesi Zoltn          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN    127:47   34  140:39   25    268:26
   24    250 Savovic Dejan           MJP PSOK Milicionar Josi     YUG    135:41   35  144:50   26    280:31

         221 Angyal Gbor            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN    137:35   36    hiba
         246 Konig Tomas             BRA Bratislava               SVK    108:32   29    hiba
         266 Forrai Gbor            HTC HódmezĹővsrhelyi T     HUN     89:39    6    hiba
         258 Tas Mté                MOM MOM SK                   HUN      hiba       101:39    9
         229 Szsz Bence             NYV Nyíregyhzi Vasutas      HUN     93:16   12    hiba
         231 Marosffy Dniel         OSC OSC                      HUN    100:17   21    hiba
         234 Kocsik Árpd            SZV Szegedi Vasutas SE       HUN    107:58   28    hiba
         252 Nagy Róbert             SZV Szegedi Vasutas SE       HUN     94:51   14    hiba
         237 Kraus Petr              TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH    100:26   22    hiba
         235 Hain Jan                TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH      hiba         hiba
         239 Kalensky Tomas          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     93:10   11    hiba
         241 Mrazek                  TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     98:48   20    hiba
         238 Kazda Jiri              TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH      hiba         hiba
         264 Molnr Tibor            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     92:28   10
         222 Molnr Róbert           ARA Alba Regia Atlétikai     HUN                   hiba
         251 Radanovic Vladan        MJP PSOK Milicionar Josi     YUG      hiba
         226 Gyulai Tams            MSE Megalódusz SE            HUN                  97:34    7
         263 Kajdon Tams            PVM Pécsi Vörös Meteor S     HUN      hiba
         255 Asikainen Saku          TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN    125:48   32



F21 B  (108)           

    1    348 Stockmayer Michael      HSV HSV WienerNeustadt       AUT     63:43    1   58:46    1    122:29
    2    337 Vlach Jiri              TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     65:54    2   58:52    2    124:46
    3    355 Fehér Ferenc            ZTC Zalaegerszegi Tjfut     HUN     66:36    4   58:54    3    125:30
    4    305 Forrai Miklós           HTC HódmezĹővsrhelyi T     HUN     66:28    3   61:49    5    128:17
    5    295 HegedĹűs Péter           KAL Kalocsai SE              HUN     68:55    7   60:57    4    129:52
    6    291 Terenyei Lajos          JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     67:23    5   62:54    6    130:17
    7    330 Necas Rudolf            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     67:51    6   65:25    9    133:16
    8    365 Németh Ákos             TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     72:43   14   63:57    7    136:40
    9    326 Sokolar Zdenek          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     71:52   11   65:15    8    137:07
   10    287 Nagy Tibor              JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     71:01   10   66:45   12    137:46
   11    379 Veres Tams             HRF Honvéd RepülĹőtiszti      HUN     72:22   12   68:34   15    140:56
   12    364 Gönczi Róbert           TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     77:10   19   67:45   13    144:55
   13    320 Mramarosi Istvn       TSE Törekvés SE              HUN     73:21   15   72:14   26    145:35
   14    335 Zaloudek                TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     70:12    9   77:18   42    147:30
   15    329 Schafer Michal          TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     81:38   29   66:26   11    148:04
   16    327 Vlach Oldrich           TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     81:08   26   68:22   14    149:30
   17    310 Furtner Istvn          SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     72:32   13   77:10   41    149:42
   18   2109 Btor Szilrd           ESP Egri Spartacus SE        HUN     80:19   25   69:34   16    149:53
   19    286 Jakus Zoltn            JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     78:44   21   71:17   23    150:01
   20    302 Ádm Péter              MSE Megalódusz SE            HUN     74:57   17   75:49   37    150:46
   21    349 Srb Alex                HSV HSV WienerNeustadt       AUT     82:42   33   71:07   22    153:49
   22    345 Mrkvica Petr            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     81:21   27   73:29   28    154:50
   23    377 Kovcs Zoltn           BME Balassagyarmati MEDO     HUN     80:03   24   75:36   35    155:39
   24    308 Sramkó Tibor            SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     82:07   30   73:41   30    155:48
   25    341 Slavik Pavel            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     84:01   37   72:37   27    156:38
   26    375 Kovcs Gbor            BME Balassagyarmati MEDO     HUN     79:52   23   78:17   45    158:09
   27    306 Józsa Balzs G          RTF RendĹőrtiszti FĹőiskol     HUN     88:36   46   70:05   18    158:41
   28    289 Rusvai Lszló           JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     88:39   47   70:50   19    159:29
   29    304 Mrz Jnos              NYK Nyíregyhzi Konzerv      HUN     86:20   43   75:25   34    161:45
   30    303 Gillich Istvn          MSE Megalódusz SE            HUN     82:40   32   79:32   49    162:12
   31    368 Schultheisz György      KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN     89:15   49   74:22   31    163:37
   32    366 Zsebehzy Zsolt         MOM MOM SK                   HUN     87:45   45   76:00   38    163:45
   33    344 Jahn Petr               TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     92:05   54   71:49   24    163:54
   34    367 Kalous Antonin          SNA Start Nachod Czech       TCH     93:46   58   70:54   20    164:40
   35    338 Krajca Pavel            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     93:10   56   71:50   25    165:00
   36    282 Madarassy Pl           BEA BEAC                     HUN     88:48   48   76:53   40    165:41
   37    332 Svoboda Ladislav        TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     92:09   55   73:34   29    165:43
   38    374 Benke Gbor             TTE Tipo Tajfuto és Köny     HUN     86:04   41   80:48   52    166:52
   39    340 Vintr Radek             TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH    101:57   67   66:08   10    168:05
   40    307 Gólya Istvn            RTF RendĹőrtiszti FĹőiskol     HUN     99:08   63   69:36   17    168:44
   41    357 Kiss Gbor              PAK Paksi SE                 HUN     97:45   60   71:02   21    168:47
   42    279 Marosn Dvid           BEA BEAC                     HUN     92:00   53   78:15   44    170:15
   43    328 Podhajsky Jaroslav      TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     85:57   40   84:32   55    170:29
   44    312 Bozsó Norbert           SRS Szegedi Rdiós Tjfu     HUN     83:58   36   86:32   58    170:30
   45    311 Goldmann Róbert         SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     93:16   57   79:07   47    172:23
   46    324 Luca Folin              CUS CUS Trieste              SLO     98:22   61   75:12   33    173:34
   47    376 Kovcs Péter            BME Balassagyarmati MEDO     HUN     85:48   39   89:35   63    175:23
   48    288 Balogh Mrk             JVS Jszrokszllsi VSE     HUN     99:13   64   76:42   39    175:55
   49    309 Fehérvri Péter         SDS Salgótarjni Dornyai     HUN     98:32   62   79:22   48    177:54
   50    297 Kiss Gbor              KAL Kalocsai SE              HUN     89:57   52   88:17   60    178:14
   51    298 Gombos Csaba            MAF MAFC                     HUN     99:23   65   81:49   53    181:12
   52    334 Stacke Vclav           TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     86:16   42   95:53   68    182:09
   53    278 Albert Gspr           BEA BEAC                     HUN    108:08   69   80:22   50    188:30
   54    283 Szabó Csaba             BTK Bakonyi Tjfutó Klub     HUN    111:50   71   78:31   46    190:21
   55    342 Marcanik Jan            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH     83:38   35  109:16   74    192:54
   56    296 Nagy Viktor             KAL Kalocsai SE              HUN    120:39   79   75:00   32    195:39
   57    372 Peics Antal             KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN    102:15   68   93:48   65    196:03
   58    292 Baksa Csaba             KAL Kalocsai SE              HUN     89:45   51  107:57   73    197:42
   59    362 Zagyi Sndor            JMD Jszapti Mészros L     HUN    100:48   66  100:46   71    201:34
   60    325 Jedruch Stanislav       TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH    114:21   72   89:19   62    203:40
   61    281 Bíró Áron               BEA BEAC                     HUN    115:20   74   88:31   61    203:51
   62    299 Rajncsk Dvid          MAF MAFC                     HUN    117:53   78   86:32   58    204:25
   63    350 Bacanac Marko           MJP PSOK Milicionar Josi     YUG    126:19   81   82:31   54    208:50
   64    373 SzĹűcs Péter             KOS Hegyvidék-KFKI Optim     HUN    109:07   70   99:44   70    208:51
   65    360 Kavasnszki Istvn      ESP Egri Spartacus SE        HUN    116:09   76   99:08   69    215:17
   66    347 Foschian Andrea         SEM Semiperdo Orienteeri     ITA    125:04   80   95:20   67    220:24
   67    351 Denic Aleksandar        MJP PSOK Milicionar Josi     YUG    116:47   77  118:14   78    235:01
   68    331 Perutka Karel           TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH    139:37   83  110:34   75    250:11
   69    323 Pierluigi Pellizzer     CUS CUS Trieste              SLO    170:31   85   95:18   66    265:49
   70    352 Babic Dragan            MJP PSOK Milicionar Josi     YUG    163:30   84  128:57   79    292:27
   71    378 Ulivi David             LVT Polisportiva Le Volp     ITA    205:45   86  117:48   77    323:33

         275 Csizmazia Tams         AGD Árpd Gimnzium DSK      HUN      hiba         hiba
         276 Takcs Csaba            ARA Alba Regia Atlétikai     HUN     82:13   31    hiba
         284 Gbor József            CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN      hiba        85:11   56
         361 Latk Rudolf            FMT FĹŐMTERV SK               HUN      hiba       104:28   72
         290 Szundi Attila           DTC DiósgyĹőri Tjfutó Cl     HUN     69:19    8    hiba
         359 Gellért Gbor           KTK KĹőbnyai Tjfutó Klu     HUN    115:05   73    hiba
         300 Weiler Zsolt            MAF MAFC                     HUN     85:07   38    hiba
         317 Zakaris Péter          TSE Törekvés SE              HUN      hiba         hiba
         318 Kllai Tams            TSE Törekvés SE              HUN     89:33   50    hiba
         314 Baranovszky Zoltn      TSE Törekvés SE              HUN      hiba         hiba
         319 Kllai Endre            TSE Törekvés SE              HUN    115:40   75    hiba
         339 Fischer Petr            TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH      hiba        80:44   51
         336 Pastuszek Filip         TZL SKOB  Zlin Czech Rep     TCH      hiba       116:24   76
