Jurisics Kupa, 2001.06.24.

  F12C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Szntó Gergely            MSE     1890816SG    24.22  100.00
  2. Tóth Kroly               THT     1900112TK    27.49  114.16
  3. Jóns Lszló              PVS                  28.43  117.85
  4. Etlinger Mihly           PVS     1900621EM    31.36  129.69
  5. Barancsuk Ádm            PVS     1890526BA    33.29  137.41
  6. Fenyvesi Ákos             SMA                  36.44  150.75
  7. Vecsei Andrs             SKS                  37.56  155.68
  8. Szabovik Géza Mrk        HRF     1910329SG    41.13  169.15
  9. Lovasi Mté               VHS     1910415LM    57.26  235.70
 10. Fehér Csaba               ZTC     1890130FC    63.45  261.63
 11. Korona Krisztin          VHS                  65.28  268.67
     Korniss Ferenc            JSS                   hiba


  F14B                                       Tm=29.52  Pm=30.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Lenkei Zsolt              TTE     1880205LZ    27.18*  23.12
  2. Taray Zoltn              PVS     1880109TZ    29.31*  29.06
  3. Ortmann Tams             PVS     1880523OT    32.46   37.77
  4. Csucs Klaus               CSI ROM              32.59
  5. Molnr GergĹő              BSC     1881110MG    35.08   44.11
  6. Halsz Péter              ZTC     1870501HP    42.25*  63.62
  7. Nagy Zsolt                KOS     1881111NZ    47.39   77.63
  8. Kovcs Dvid              ARA     1871124KD    58.29   90.00
  9. SzĹűcs Lszló              THA                  60.04   90.00
 10. Rba Csaba                JSS                  63.28   90.00
 11. Mihlyfi Tams            SKS                  66.14   90.00
 12. Tri Kornél               ARA     1880205TK    79.28   90.00


  F16B                                       Tm=32.30  Pm=12.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Hegedüs Ábel              KOB     1851211HA    29.47*   6.82
  2. Vrbíró Pl               PVS     1850226VP    33.39*  14.19
  3. Nagy Dniel               PVS     1851104ND    34.05   15.02
  4. Miskó Róbert              BSC     1860616MR    35.32   17.79
  5. Kovcs Róbert             PVS     1861128KR    37.28   21.47
  6. Fehér Zsolt               ZTC     1861217FZ    39.34   25.48
  7. Varga Zsolt               NKZ     1850225VZ    42.03*  30.22
  8. Szerémy Péter             PVS     1860328SP    42.54   31.84
  9. Horvth Blint            ZTC     1850410HB    45.35   36.96
 10. Fazekas Zoltn            BMG     1860802FZ    76.01   90.00
 11. Szalai Andrs             SKS                  95.05   90.00
 12. Kiss Péter                PAK                 117.08   90.00
 13. Korcz Péter               SKS                 121.08   90.00


  F18B                                       Tm=34.33  Pm=10.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Csuzi Krisztin           PVS     1840206CK    33.07*   7.51
  2. Farkas Csand             PVS     1841120FC    34.32    9.97
  3. Szildi Tams             PVS     1830507ST    36.00*  12.52
  4. Bogos Tams               ARA     1840627BT    44.17*  26.90
  5. Kovcs Gbor              SZT     1831230KG    46.06   30.06
  6. Nagy Andrs               SZT     1840309NA    50.36   37.87
  7. Rósa Gbor                PAK     1830813RG    60.30   55.07
  8. Farkas Balzs             VHS     1820828FB    68.17   68.58
  9. Bozzai Szabolcs           ZTC                  75.17   80.74
 10. Nick Ádm                 PTX     1830314NA    79.03   87.28


  F20A                                       Tm=44.19  Pm=15.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Németh Ákos               TTE     1820805NA    42.26*  11.18
  2. Nyíri Gbor               BMG     1821005NG    42.43   11.75
  3. Horvth Pl               JSS     1820308HP    47.47*  22.04
  4. Verhs GergĹő              PVS     1840407VG    49.05*  24.68
  5. Bónai Andrs              PVS     1821120BA    54.59   36.66
     Burgermeister Zsolt       BMG     1820418BZ     hiba


  F21A                                       Tm=34.09  Pm=6.13
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Vonyó Péter               PVS     1741110VP    33.20*   4.19
  2. Dedinszky Imre            SMA     1810331DI    34.22    6.64
  3. Józsa Gbor               PSE     1750610JG    34.44    7.52
  4. Viniczai Ferenc           PVS     1650614VF    35.10    8.55
  5. Lévai Ferenc              MEA     1740406LF    35.37*   9.61
  6. Srecz Lajos              ZTC     1761205SL    36.00   10.53
  7. Bnki Zoltn              OSC     1720106BZ    36.28   11.63
  8. Gyulai Tams              MSE     1820713GT    36.35   11.91
  9. Kovcs Ferenc             VHS     1670825KF    36.54   12.66
 10. Gyulai Zoltn             MSE     1580929GZ    38.11*  15.71
 11. Novai György              SZV     1750923NG    38.41   16.90
 12. Mesics Péter              SMA     1670202MP    39.27   18.72
 13. Takcs Krisztin          BSC     1770721TK    40.38   21.53
 14. Kicz Bence               SMA     1701015KB    43.08   27.47
 15. Kiss Gbor                PAK     1801228KG    43.57   29.41
 16. Kovcs Balzs             BEA     1670514KB    44.46   31.35
 17. Krolyi Gyula             BEA     1640630KG    44.48   31.43
 18. Fonyó Sndor Ifj.         SUN     1801022FS    46.11   34.72
     Kemeneczky JenĹő           SPA     1671103KJ     hiba


  F21B                                       Tm=34.50  Pm=15.65
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Nagy Tibor                JVS     1690405NT    33.41*  12.66
  2. Terenyei Lajos            JVS     1711215TL    35.14   16.69
  3. Vass Tibor                VHS     1690530VT    35.36*  17.65
  4. Uhlir Péter               ZTC     1750416UP    36.08   19.03
  5. Fehér Ferenc              ZTC     1700513FF    37.01*  21.33
  6. Gillich György            THA     1680424GG    37.27   22.46
  7. Balla Sndor              KOB     1541017BS    38.29   25.15
  8. Jakus Zoltn              JVS     1680530JZ    38.33   25.32
  9. Mészros Bence            ARA     1840721MB    39.13   27.06
 10. Komjti Andrs            BMG     1770713KA    40.13   29.66
 11. Gombos Csaba              MAF     1790411GC    40.22   30.05
 12. Balogh Róbert             FLF     1780731BR    41.45   33.65
 13. Szabó Csaba               BTK     1660619SC    42.10   34.73
 14. Tömösközy Tams           VHS     1740311TT    42.34   35.78
 15. Kovcs Gbor              VHS     1680531KG    42.56   36.73
 16. Domonyik Szabolcs         MEA     1731213DS    43.58   39.42
 17. Molnr Attila             TTE     1701224MA    44.04   39.68
 18. Chmelik ErnĹő              VHS     1701004CE    44.18   40.29
 19. Salga Istvn dr.          SMA     1490310SI    45.52   44.36
 20. Bernth Zsolt             FLF     1710918BZ    46.15   45.36
     Török Imre                MAF     1730502TI    46.15   45.36
 22. Pap Attila                MOM     1741024PA    46.16   45.40
 23. Rosinger Zsolt            PVM     1660324RZ    47.15   47.96
 24. Pillmann Gbor            PVM     1670217PG    47.41   49.09
 25. Szakl Péter              VTC     1710119SP    47.44   49.22
 26. Lovsz Istvn             SMA     1530504LI    48.40   51.65
 27. Csizmazia Tams           AGD     1681027CT    48.43   51.78
 28. Ament Tams               POE     1680109AT    50.17   55.86
 29. Szepesi Imre              ARA     1550228SI    50.26   56.25
 30. Kiss Gbor                SMA     1670506KG    51.38   59.37
 31. Niedermayer Zoltn        VHS     1740403NZ    52.27   61.50
 32. Szebeli Istvn            PSE     1681215SI    52.46   62.32
 33. Fazekas Tams             VHS     1770830FT    52.55   62.71
 34. Turschl Attila            FLF     1720410TA    53.20   63.79
 35. Molnr Péter              VTC     1740609MP    53.42   64.75
 36. Berta Norbert             SZT     1800903BN    53.43   64.79
 37. Sfrn Bence              TTE                  54.57   68.00
 38. Dankó Istvn              TTE     1690521DI    55.21   69.04
 39. Marton Balzs             VHS     1720820MB    59.03   78.67
 40. Fekete Gbor              ZTC     1690603FG    59.59   81.10
 41. Molnr Gyula              BTK     1580423MG    63.30   90.00
 42. Verebélyi Zsolt           VHS     1751110VZ    67.02   90.00
 43. Vitéz Lszló              ARA     1500305VL    68.44   90.00
 44. Fügedi Zoltn             KOS                  70.56   90.00
 45. Hegyi Andrs              ARA     1730308HA    77.29   90.00
     Somogyi Lszló            PTX     1610124SL     hiba


  F21C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Urbn Andrs              BTK     1750321UA    29.54  100.00
  2. Tóth Zoltn               KOB     1761220TZ    32.07  107.41
  3. Nagy Péter                VHS     1750629NP    41.11  137.74
  4. Mayer Péter               HRF     1770508MP    47.34  159.09
  5. Serk Jnos               BMG     1661117SJ    48.22  161.76
  6. Bognr Bulcsú             SZT                  51.43  172.97
  7. Olh Gyula                KOS                  53.25  178.65
  8. Csizmadia József          HER                  63.27  212.21
  9. Tímr Balzs              ZTC                  65.35  219.34


  F35A                                       Tm=36.55  Pm=15.87
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszs György             BTK     1580101KG    36.16*  16.27
  2. Margittai Endre           SMA     1570529ME    36.34   17.01
  3. Prill Lszló              ARA     1631116PL    37.54*  20.29
  4. Gillich Istvn            MSE     1661231GI    41.33*  29.27
  5. Argay Gyula               TSE     1660812AG    43.51   34.94
  6. Nagy Zsolt                FMT     1590430NZ    55.24   63.37
  7. Urbn Andrs              BEA     1600109UA    61.42   78.87


  F40B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Varga József              NKZ     1600509VJ    36.12  100.00
  2. Tóth Kroly               VTC     1601201TK    39.29  109.07
  3. Csucs Andrs              CSI ROM              42.03
  4. Lenkei GyĹőzĹő              SPA     1570303LG    47.44  131.86
  5. Horvth Lszló            PSE     1580910HL    47.46  131.95
  6. Mészros József           NKZ     1560303MJ    54.02  149.26
  7. Kaptur József             VHS     1600424KJ    56.21  155.66
  8. Kiss Zsolt József         TSE                  57.44  159.48


  F45B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Harknyi Csaba            KOB     1550611HC    29.39  100.00
  2. Erdélyi Tibor             HSE     1531202ET    34.04  114.90
  3. Bokros Istvn             MEA     1550414BI    36.22  122.65
  4. HegedĹűs Ábel              BEA     1551031HA    36.32  123.22
  5. Horvth Tivadar           THT     1531105HT    37.51  127.66
  6. Somogyi Lajos             PTX     1540114SL    39.08  131.98
  7. Szdeczky-Kardoss Tams   MAF     1520704SK    39.35  133.50
  8. Horvth Jnos             THA     1550131HJ    39.45  134.06
  9. Franczia Vilmos           MCS     1550828FV    39.48  134.23
 10. Horvth György            PSE     1520530HG    40.01  134.96
 11. Bunyik Lszló             MEA     1540817BL    40.43  137.32
 12. Herter Lszló             MAF     1530902HL    41.21  139.46
 13. Csöngei DezsĹő             VTC     1560511CD    42.06  141.99
 14. Ludvig Istvn             MAF     1531229LI    43.42  147.39
 15. Bíró Sndor               KRI     1530915BS    45.43  154.19
 16. Ádm Andrs               ARA     1560814AA    46.58  158.40
 17. Grdonyi Zoltn           BOF     1390626GZ    48.54  164.92
 18. Szabovik Zoltn           HRF     1560605SZ    49.01  165.32
 19. Melkes Antal              SMA     1530730MA    49.32  167.06
 20. Plajer Lajos              SMA                  49.49  168.02
 21. Fonyó Sndor              SUN     1560902FS    50.12  169.31
 22. Nick József dr.           PTX     1551202NJ    54.44  184.60
 23. Olajos Ferenc             PSE     1540630OF    68.42  231.70
 24. Horvth Imre              BAL     1530808HI    86.25  291.46


  F50B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Ldi Jnos                BTK     1510604LJ    31.06  100.00
  2. Bogdanovits Andrs        MSE     1480816BA    35.31  114.20
  3. Felber Gyula              HER     1471108FG    36.37  117.74
  4. Kardos Ferenc             OSC     1471206KF    38.51  124.92
  5. Tüskés György             SUN     1490220TG    39.39  127.49
  6. Fluck Istvn              PVM     1500126FI    47.32  152.84
  7. Lzr Lszló              PSE     1480128LL    51.53  166.83
  8. Buda József               BSC     1450602BJ    56.43  182.37


  F55B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. GombkötĹő Péter dr.        TTE     1440912GP    31.43  100.00
  2. Rétfalvi Lajos            JSS     1461026RL    32.41  103.05
  3. Kovcs Lszló dr.         PVS     1400504KL    33.14  104.78
  4. Horvth Béla              KOB     1430501HB    34.28  108.67
  5. Vass Tibor                VHS     1400107VT    37.44  118.97
  6. Kéri Gerzson dr.          KOB     1440321KG    40.05  126.38
  7. Wengrin Istvn            VTC     1430818WI    44.25  140.04
  8. Illés Vilmos              SSC     1400730IV    49.14  155.23
  9. Ribényi Imre              KOB     1420713RI    50.39  159.70


  F65B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Nyögéri Imre              KOB     1361207NI    35.28  100.00
  2. Szebeli Istvn            SSC     1341027SI    38.05  107.38
  3. Adorjn József dr.        SMA     1350730AJ    48.43  137.36
  4. Csupor Miklós             TTE     1340128CM    53.11  149.95
  5. Tihanyi Lszló dr.        POE     1360829TL    62.11  175.33
  6. Gti Lszló               PTX     1260905GL    73.58  208.55


  N12C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Péley Dorottya            PVS     2890622PD    18.20  100.00
  2. Prill Dóra                ARA     2890716PD    18.52  102.91
  3. Csszr Barbara           ZTC     2891228CB    32.34  177.64
  4. Tóth Krisztina            VTC     2930418TK    34.36  188.73
  5. Setét Renta              VHS     2900120SR    79.27  433.36
  6. Kéri Brigitta             VHS     2910106KB    95.23  520.27
     Varga Adél                NKZ     2900711VA     hiba


  N14B                                       Tm=43.05  Pm=30.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszs Orsolya            BTK     2880916KO    35.30   17.68
  2. Miskó Tünde               BSC     2880602MT    41.24   27.27
  3. Fenyvesi Laura            KOB     2880517FL    52.22*  45.08
  4. Goldfinger Anita          ZTC     2831111GA    56.55   52.48
  5. Cser Nikoletta            SKS                  77.28   85.86


  N16B                                       Tm=48.36  Pm=12.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Felber Orsolya            HER     2850806FO    43.28*   6.51
  2. Bunyik Emese              MEA     2850109BE    49.06*  12.53
  3. Szntó Rita               MSE     2860919SR    53.14*  16.96
  4. Hódosi Fruzsina           PSE     2860810HF    57.19   21.33
  5. Taray Krisztina           PVS     2860929TK    63.39   28.10
     Kotormn Ágnes            VHS     2851015KA     hiba


  N18B                                       Tm=46.34  Pm=8.97
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszs Szilvia            BTK     2850810KS    38.08*   0.10
  2. Csszr Anetta            ZTC     2830223CA    50.36   13.21
  3. Katona Eszter             KOB     2830708KE    50.57*  13.58
  4. Szentei Zsuzsa            TTE     2831028SZ    54.42*  17.52
  5. Szabó Katalin             KOB     2830512SK    55.48   18.68
  6. SebĹők Éva                 PVS                  58.06   21.10
  7. Samu Szilvia              PSE     2841024SS    61.46   24.95
  8. Kovcs Zsuzsa             ARA     2831031KZ    67.43   31.21
  9. Horvth Éva               JSS     2830608HE   106.38   72.14


  N21A                                       Tm=37.39  Pm=5.10
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kovcs Bernadett          PVS     2731106KB    36.52*   3.85
  2. Bokros Andrea dr.         MEA     2690326HA    37.14*   4.43
  3. Viniczainé Kovcs Ildikó  PVS     2690217VK    38.52    7.04
  4. KesztyĹűs Szilvia          PVS     2760226KS    40.02*   8.90
  5. Srecz Éva                ZTC     2780616SE    40.41    9.94
  6. Lux Andrea                TTE     2750320LA    42.22   12.63
  7. Skerletz Imola            SMA     2690915SI    43.14   14.01
  8. Skerletz Noémi            SMA     2720817SN    46.43   19.57
  9. Pattantyús Margit         MOM     2810428PM    46.55   19.89
 10. Prillné Pavelka Andrea    ARA     2690801PP    47.57   21.54
 11. Asztalos Zsuzsanna        MOM     2771221AZ    49.31   24.04
 12. Szabó Veronika            ARA     2761125SV    51.10   26.68
 13. Vaszilev Katalin          MOM     2771209VK    52.02   28.06
 14. Kaufmann Brigitta         THT     2801007KB    56.11   34.68
 15. Marosfalvi Mónika         FMT     2700805MM    58.45   38.78
 16. Pap Viktória              ZTC     2800427PV    61.20   42.91


  N21B                                       Tm=40.04  Pm=13.35
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Galambos Erika            HSE     2680613GE    38.10   10.11
  2. Gillichné dr.Kalocsai Adr MSE     2691124KA    40.55*  14.80
  3. Nagy Krisztina            BEA     2760329NK    41.06*  15.11
  4. GyĹőrffy Gabriella         HSE     2670316GG    41.25*  15.65
  5. Csillag Veronika          HSE     2671031CV    42.26   17.39
  6. Lendvai Katalin           VHS     2720311LK    44.52   21.54
  7. Csszr Éva               RTF     2781027CE    45.13   22.14
  8. Riczel Zsuzsanna          PSE     2700625RZ    46.24   24.15
  9. Hecz Ildikó               MOM     2750525HI    48.30   27.74
 10. Majoros Krisztina         MSE     2700530MK    49.16   29.04
 11. Szabó Ágnes               KOB     2800404SA    50.28   31.09
 12. Dóczi Petra               OSC     2781116DP    50.29   31.12
 13. Szabovik Szilvia          HRF     2770621SS    54.39   38.23
 14. Prinzhausen Judit         SPA     2781114PJ    55.23   39.48
 15. Kovcsné Boa Edit         BTK     2690829KB    56.23   41.18
 16. Horvth Klra             KOB     2700713HK    56.53   42.04
 17. Sebestyén Kinga           PSE     2780630SK    57.00   42.24
 18. Federics Éva              THA     2721004FE    58.39   45.05
 19. Bozsits Szilvia           VHS     2700628BS    60.55   48.92
 20. Csalló Andrea             ZTC     2811207CA    62.24   51.45
 21. Pegn Bernadett           VTC     2701116PB    62.42   51.96
 22. Szalai Eszter             ZTC     2791210SE    64.43   55.40
 23. Rosingerné Tóth Marianna  PVM     2670516RT    65.39   56.99
 24. Tóth Krolyné             VTC     2670422TK    68.44   62.25
 25. Nagy Zsuzsanna            ZTC     2741109NZ    68.51   62.45
 26. Vonyó Péterné Szabó Réka  PVS     2750729VP    70.55   65.98


  N21C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Csizmadiné Sz. Annamria HER                  39.23  100.00
  2. Peringer Vera             BTK     2810612PV    44.02  111.81
  3. Csucs Mónika              CSI ROM              45.33
  4. Hornyn Katalin dr.       SMA                  46.19  117.60
  5. Badics Tünde              ZTC     2771030BT    47.56  121.71
  6. Forintos Andrea           VHS     2700605FA    72.54  185.10
  7. Vass Szilvia              VHS                  80.57  205.54
  8. Nick Józsefné             PTX     2560609NJ    82.01  208.25


  N35A                                       Tm=39.31  Pm=8.47
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.    Pont
------------------------------------------------------------------
  1. Kaszsné Boa Ágnes        BTK     2640112KB    37.50*   7.77
  2. Tömördi Ágnes             HSE     2631221TA    39.35*  10.58
  3. Mtys Ildikó             HSE     2630509MI    41.08*  13.07
  4. JenĹővri Gabriella        HSE     2570816JG    43.50   17.40
  5. Kapturné Bíró Anna        VHS     2660716KB    78.08   72.49
  6. Serk Katalin             ARA     2570428SK    83.53   81.73


  N40B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Hidvégi Nóra              MSE     2600802HN    46.49  100.00
  2. Vargné Kocsis Katalin    NKZ     2610509VK    52.46  112.71
  3. Barna Lszlóné            NYV     2570711BL    54.26  116.27
  4. MezĹő Éva                  PVM     2560222ME    54.55  117.30
  5. Szopori Éva               KRI     2550421SE    55.19  118.16
  6. Ostorics Zsuzsanna        PSE     2591008OZ    58.35  125.13
  7. Balzs Katalin            POE     2590327BK    62.52  134.28
  8. Kovcs Olga               KOB     2551016KO    65.18  139.48
  9. Kardos Rózsa              OSC     2490803KR    65.55  140.80
 10. dr. Nagy Zsuzsanna        HER     2590910NZ    66.31  142.08
 11. Csszr Jnosné           ZTC                  69.58  149.45
 12. Szabovikné Szuromi Zsuzsa HRF     2570110SS    98.04  209.47
 13. Lenkeiné Halasi Erzsébet  SPA     2561112LH   100.20  214.31


  N50B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Grant Julianna            PSE     2480813GJ    41.37  100.00
  2. Babai Margit dr.          TTE     2380227BM    51.31  123.79
  3. Tóth Józsefné             HAV     2510611TJ    57.52  139.05
  4. GombkötĹő Zsuzsa           VTC                  84.01  201.88
  5. Wengrin Istvnné          VTC     2420903WI    96.04  230.84
  6. Bakos Attilné            HAV     2410316BA   105.28  253.42


  NYILT
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.   Eredm.     %
------------------------------------------------------------------
  1. Zakaris Jnos            TSE     1610824ZJ    31.50  100.00
  2. Grdonyi Réka             OSC     2750709GR    42.31  133.56
  3. Toldi Bence               FMT                  43.26  136.44
  4. Szabó Istvn              SMA     1601026SI    43.37  137.02
  5. Barta Edit                                     45.00  141.36
  6. Mentler Balzs            GGD                  45.34  143.14
  7. Gömöri Csilla             VHS                  50.48  159.58
  8. Szukics Annamria         MAF                  51.42  162.41
  9. Dajka Szilvi              VHS                  51.53  162.98
 10. Ivn Renta               SMA                  55.02  172.88
 11. Péley csald              PVS                  55.19  173.77
 12. Siket Klra               MAF                  64.05  201.31
 13. Id. Csóka Gbor           ZTC                  65.31  205.81
 14. Balla Sarolta Boróka      KOB     2881214BS    66.30  208.90
 15. Radnóti RezsĹő             HAV     1410914RR    66.41  209.48
 16. Czirbesz Endre            NRK                  68.17  214.50
 17. Kolcsr Gbor             ZTC                  71.27  224.45
 18. Vajda Istvnné            HAV                  74.24  233.72
 19. Fluck Marcell             PVM                  76.18  239.69
 20. Csizmadia Ágnes           HER                  76.59  241.83
 21. Orosz Ágoston             MSE     1820528OA    80.01  251.36
 22. Bnyai Balzs                                  82.26  258.95
 23. Kiss Gergely              ZTC                  84.25  265.18
 24. Tóth csald               SZT                  88.04  276.65
 25. Bnyai Lszló                                  94.33  297.02
 26. Kiss Zsolt                TSE                 102.48  322.93
     Bakos Attila              HAV                   hiba
     Kovcs Sndor                                   hiba