* ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    1
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================

    F10C

   1  Kinde Mtys              KOB  1910828KM     / 999   33.09  (  1)              19.53  (  2)               53.02
   2  SzöllĹősi Lszló           LIT                /       51.37  (  2)              16.51  (  1)               68.28
   3  Szabovik Géza Mrk        HRF  1910329SG     / 999   61.19  (  3)              25.42  (  3)               87.01
   4  Lovasi Mté               VHS                /       70.34  (  4)             133.30  (  4)              204.04
   5  Mentler Balzs            GGD  1911230MB     /       disq.  (  5)              -----  (   )
   6  Kaptur Ádm               VHS                /       disq.  (  6)              -----  (   )

    F12C

   1  Ppai Tams               ARA  1890417PT     / 999   34.57  (  2)  120.23 %    19.02  (  1)  100.00 %     53.59
   2  Terjéki Miklós            HRF  1900212TM     / 999   29.04  (  1)  100.00 %    25.14  (  5)  132.58 %     54.18
   3  Veres Tams               HRF  1890420VT     / 999   37.19  (  4)  128.38 %    27.55  (  7)  146.72 %     65.14
   4  Heffler Dvid             LIT  1900824HD     / 999   37.00  (  3)  127.28 %    28.37  (  8)  150.39 %     65.37
   5  Ragoncsa Szabolcs         PVS  1890205RS     / 999   49.15  (  6)  169.42 %    21.42  (  2)  114.03 %     70.57
   6  Németh Attila             GGD  1900918NA     /       48.57  (  5)  168.39 %    25.51  (  6)  135.84 %     74.48
   7  Srkny Balzs            HER  1880114SB     / 999   51.37  (  7)  177.57 %    30.36  (  9)  160.80 %     82.13
   8  Tóth Kroly               THT  1900112TK     / 999   64.23  (  9)  221.47 %    21.59  (  3)  115.50 %     86.22
   9  Fehér Csaba               ZTC                /       63.05  (  8)  216.99 %    32.42  ( 11)  171.83 %     95.47
  10  Filó Bernt               THA  1900103FB     /       75.31  ( 10)  259.79 %    34.35  ( 13)  181.71 %    110.06
  11  Lakos Krisztin           THT  1891231LK     / 999   88.46  ( 13)  305.37 %    23.16  (  4)  122.28 %    112.02
  12  Vincze Gergö              HRF  1891019VG     / 999   76.26  ( 11)  262.92 %    47.08  ( 14)  247.66 %    123.34
  13  Fóthy Ábel                BEA                /      110.57  ( 14)  381.66 %    32.49  ( 12)  172.46 %    143.46
  14  Vecsei Andrs             SKS                /       -----  (   )              32.01  ( 10)  168.26 %
  15  Korona Krisztin          VHS                /       82.55  ( 12)  285.24 %    -----  (   )
  16  Linczmaier Tams          VHS                /       disq.  ( 15)              -----  (   )

    F14B

   1  Kerényi Mté              KTK  1880502KM     /  50   24.04  (  3)   26.29      23.14  (  1)   17.26       47.18
   2  Somogyi Péter             GGD  1870429SP     / 999   23.26  (  2)   24.26      30.48  (  4)   39.18       54.14
   3  Ragoncsa Blint           PVS  1870503RB     / 114   22.50  (  1)   22.36      32.35  (  7)   44.33       55.25
   4  Gncs Dniel              TSE  1870326GD     /  62   25.22  (  5)   30.41      30.08  (  3)   37.24       55.30
   5  Taray Zoltn              PVS  1880109TZ     /  91   24.49  (  4)   28.67      30.50  (  5)   39.27       55.39
   6  Ortmann Tams             PVS  1880523OT     / 124   30.46  (  8)   47.52      31.52  (  6)   42.28       62.38
   7  SebĹők Béla                PVS  1880328SB     / 999   37.32  ( 13)   68.95      27.59  (  2)   31.01       65.31
   8  Molnr Gerg0              BSC  1881110MG     / 999   35.31  ( 10)   62.58      33.06  (  8)   45.84       68.37
   9  Mets Mrton               MOM  1890222MM     / 999   28.08  (  6)   39.16      42.45  ( 11)   73.78       70.53
  10  Takcs Blint             PVS  1871222TB     / 122   29.35  (  7)   43.75      44.12  ( 12)   77.98       73.47
  11  Domn Raymond             THT  1880201DR     / 999   35.50  ( 11)   63.56      42.41  ( 10)   73.58       78.31
  12  Tari Gbor                ARA  1880518TG     / 999   36.24  ( 12)   65.37      44.15  ( 13)   78.13       80.39
  13  Kovcs Dvid              ARA  1871124KD     / 999   38.22  ( 15)   71.61      46.04  ( 14)   83.40       84.26
  14  Gl Gergely               THT  1880303GG     / 999   49.45  ( 16)   90.00      35.19  (  9)   52.27       85.04
  15  Vörös Andrs              SKS                /       37.33  ( 14)   69.01      58.45  ( 16)   90.00       96.18
  16  Tri Kornél               ARA  1880205TK     / 999   50.40  ( 17)   90.00      52.54  ( 15)   90.00      103.34
  17  Rba Csaba                JSS  1870624RC     /       66.15  ( 19)   90.00      66.10  ( 17)   90.00      132.25
  18  Mihlyfi Tams            SKS                /       64.37  ( 18)   90.00      71.44  ( 18)   90.00      136.21
  19  Salfer Balzs             MOM  1870710SB     /  63   33.44  (  9)   56.91      disq.  ( 19)
                                                            * ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    2
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================

    F14C

   1  Nagy Zsolt                KOS  1881111NZ     / 999   28.28  (  1)              23.08  (  1)               51.36
   2  Szücs Lszló              THA  1870507SL     /       32.32  (  2)              31.27  (  2)               63.59
   3  Szmfira GergĹő            HER                /       disq.  (  3)              -----  (   )

    F16B

   1  Gösswein Csaba            PSE  1850306GC     /  16   57.10  (  1)    6.61      23.51  (  1)    2.40       81.01
   2  Péley Dniel              PVS  1850409PD     /  12   58.42  (  3)    8.13      27.32  (  3)   10.49       86.14
   3  Salfer Viktor             MOM  1850915SV     /  56   58.26  (  2)    7.86      31.55  (  5)   20.14       90.21
   4  Oszlovics Ádm            MOM  1850529OA     /  28   63.38  (  4)   13.01      27.10  (  2)    9.70       90.48
   5  Varga Zsolt               NKZ  1850225VZ     /  26   64.22  (  5)   13.74      29.10  (  4)   14.09       93.32
   6  Incze Péter               SKS                /       73.29  (  6)   22.76      40.26  (  8)   38.84      113.55
   7  Miskó Róbert              BSC  1860616MR     / 100   78.53  (  9)   28.11      39.13  (  7)   36.18      118.06
   8  Németh Ákos               THT  1860622NA     /       77.15  (  8)   26.50      41.58  (  9)   42.22      119.13
   9  ĹŐri Gbor                 SKS                /       75.54  (  7)   25.16      53.08  ( 15)   66.75      129.02
  10  Nemeshzi Ádm            PSE  1850709NA     / 120   86.02  ( 10)   35.19      43.09  ( 10)   44.82      129.11
  11  Kovcs Róbert             PVS  1861128KR     /  69   95.25  ( 13)   44.49      35.47  (  6)   28.62      131.12
  12  Hardi Andrs              PVS  1860426HA     / 135   94.59  ( 12)   44.05      46.57  ( 11)   53.17      141.56
  13  Nagy Sndor ifj.          ARA  1851101NS     /  44   96.09  ( 15)   45.21      50.55  ( 14)   61.89      147.04
  14  Angyal Miklós             PVS  1860408AM     / 103   95.54  ( 14)   44.97      57.14  ( 16)   75.76      153.08
  15  Szerémy Péter             PVS  1860328SP     / 999  107.17  ( 16)   56.23      49.30  ( 12)   58.77      156.47
  16  Szalai Andrs             SKS                /      128.04  ( 17)   76.82      50.03  ( 13)   59.98      178.07
  17  Csizmadia Zoltn          THT  1860918CZ     / 131   disq.  ( 18)              57.28  ( 17)   76.28
  18  Kucsera Lszló            SKS                /       87.53  ( 11)   37.02      disq.  ( 18)
  19  Szntai Lszló            THT  1860805SL     /       disq.  ( 19)              -----  (   )

    F16C

   1  Fehér Zsolt               ZTC                /       70.19  (  2)              48.00  (  2)              118.19
   2  Rajnai Gbor              THT                /       75.29  (  4)              46.07  (  1)              121.36
   3  Farkas Gbor              GGD  1861220FG     /       53.21  (  1)              70.35  (  4)              123.56
   4  Kovcs Zoltn             THT  1861021KZ     /       74.21  (  3)              56.17  (  3)              130.38
   5  Korona Gergely            VHS                /       disq.  (  5)              -----  (   )

    F18B

   1  Zsebehzy Istvn          MOM  1850918ZI     /   5   55.06  (  1)    0.06      27.57  (  1)   -1.07       83.03
   2  Antal Miklos              PVS  1830708AM     /  23   62.16  (  3)    6.58      35.38  (  4)   12.37       97.54
   3  Szildi Tams             PVS  1830507ST     /  38   62.11  (  2)    6.50      39.15  (  5)   18.70      101.26
   4  Szentei Tams             TTE  1841209ST     /   9   72.21  (  6)   15.74      30.41  (  2)    3.70      103.02
   5  Mészros Bence            NKZ  1840721MB     /  20   66.33  (  5)   10.47      47.48  ( 10)   33.67      114.21
   6  Bogos Tams               ARA  1840627BT     /  35   66.13  (  4)   10.17      49.51  ( 11)   37.26      116.04
   7  Klmn Dénes              GGD  1830709KD     / 999   96.33  (  8)   37.73      41.11  (  7)   22.08      137.44
   8  Nagy Andrs               SZT  1840309NA     /  46   88.04  (  7)   30.02      54.37  ( 12)   45.61      142.41
   9  Berecz Gbor              HRF  1840925BG     /  72  129.41  (  9)   67.83      40.25  (  6)   20.75      170.06
  10  Farkas Viktor             HRF  1840310FV     /  96  133.51  ( 10)   71.62      41.14  (  8)   22.17      175.05
  11  Kovcs Gbor              SZT  1831230KG     /  42  148.00  ( 11)   84.48      43.29  (  9)   26.11      191.29
  12  Molnr Lszló             SKS                /      194.56  ( 12)   90.00      64.29  ( 13)   62.87      259.25
  13  Verhs GergĹő              PVS  1840407VG     /  29   disq.  ( 13)              34.34  (  3)   10.51
  14  Incze Kristóf             SKS  1840429IK     / 999   disq.  ( 14)              disq.  ( 14)
                                                            * ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    3
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================

    F20A

   1  Józsa Gbor               TSE  1830818JG     /  10   63.11  (  1)  -10.96      43.51  (  1)   10.83      107.02
   2  Antal Andrs              PVS  1820314AA  173/      105.36  (  3)   32.02      48.48  (  3)   20.52      154.24
   3  Fóthy Áron                BEA  1821113FA  215/       97.37  (  2)   23.93      65.31  (  4)   53.25      163.08
   4  Horvth Pl               JSS  1820308HP  228/      115.56  (  4)   42.49      71.33  (  5)   65.06      187.29
   5  Meichl Mrton             TTE  1810401MM  128/       disq.  (  5)              45.17  (  2)   13.63

    F21A

   1  Vonyó Péter               PVS  1741110VP    4/       73.43  (  1)    1.74      36.56  (  1)    4.28      110.39
   2  Viniczai Ferenc           PVS  1650614VF   12/       76.37  (  2)    4.76      39.32  (  4)    9.86      116.09
   3  Varga Blint              ARA  1720722VB   34/       88.58  (  3)   17.62      43.42  (  8)   18.81      132.40
   4  Marosffy Dniel           OSC  1730709MD   25/       99.25  (  4)   28.50      41.45  (  6)   14.62      141.10
   5  Allwinger Herwig          TTE  5670103AH  999/      102.00  (  5)   31.18      43.41  (  7)   18.77      145.41
   6  Ágoston Zoltn            ARA  1721101AZ   28/      116.15  (  6)   46.02      38.48  (  3)    8.29      155.03
   7  Mézes Tibor Sólyom        SPA  1740418MT  106/      117.56  (  7)   47.77      53.01  ( 13)   38.82      170.57
   8  Koprivanacz Imre          KAL  1820218KI  178/      122.06  (  8)   52.11      52.54  ( 12)   38.56      175.00
   9  Gyimesi Zoltn            TTE  1720805GZ  153/      124.56  (  9)   55.06      59.39  ( 14)   53.05      184.35
  10  Nagy Attila               KOB  1680326NA  196/      132.56  ( 10)   63.39      81.07  ( 15)   90.00      214.03
  11  Molnr Tibor              ARA  1711020MT   23/       -----  (   )              38.34  (  2)    7.80
  12  Hajdu Martin              TTE  1700214HM    8/       disq.  ( 11)              39.54  (  5)   10.65
  13  Gazda Pl                 KOB  1760923GP   31/       disq.  ( 12)              47.57  (  9)   27.93
  14  Egei Tams                TTE  1631014ET   15/       -----  (   )              48.58  ( 10)   30.12
  15  Scultéty Mrton           KOB  1820510SM   46/       disq.  ( 13)              50.34  ( 11)   33.56

    F21B

   1  Fehér Ferenc              ZTC  1700513FF   45/       60.04  (  1)   12.77      36.28  (  2)   16.17       96.32
   2  Gillich György            THA  1680424GG   54/       64.46  (  4)   19.64      35.40  (  1)   14.17      100.26
   3  Guszlev Antal             ARA  1780818GA   68/       63.56  (  3)   18.41      37.00  (  4)   17.50      100.56
   4  Kemeneczky JenĹő           SPA  1671103KJ   78/       65.27  (  5)   20.64      39.42  (  6)   24.25      105.09
   5  Gbor József              CBD  1781110GJ   93/       65.46  (  6)   21.10      42.57  ( 10)   32.37      108.43
   6  Engi Imre                 SZT  1690131EI  112/       68.38  (  7)   25.28      42.16  (  7)   30.67      110.54
   7  Marton Jnos              SPA  1680313MJ  157/       74.08  ( 17)   33.32      37.30  (  5)   18.75      111.38
   8  Varga József              NKZ  1600509VJ  119/       69.13  (  8)   26.14      42.55  (  9)   32.30      112.08
   9  Kopanyecz Attila          MOM  1690919KA  999/       70.33  ( 10)   28.09      43.06  ( 11)   32.75      113.39
  10  Krolyi Gyula             BEA  1640630KG   41/       72.29  ( 13)   30.91      42.45  (  8)   31.87      115.14
  11  Mód Rudolf                OSC  1730508MR  999/       69.19  (  9)   26.29      46.48  ( 18)   42.00      116.07
  12  Horvth Norbert           NKZ  1740309HN  188/       71.24  ( 11)   29.33      45.05  ( 14)   37.70      116.29
  13  Takcs Csaba              ARA  1620713TC   64/       71.35  ( 12)   29.59      45.07  ( 15)   37.80      116.42
  14  Zsebehzy Zsolt           MOM  1780920ZZ  204/       72.42  ( 14)   31.23      44.06  ( 12)   35.25      116.48
  15  Schell Antal ifj.         PSE  1690412SA  216/       73.12  ( 15)   31.96      46.10  ( 16)   40.42      119.22
  16  Margittai Endre           SMA  1570529ME  113/       76.52  ( 19)   37.32      45.01  ( 13)   37.55      121.53
  17  Hites Viktor              VES  1760125HV  999/       62.20  (  2)   16.08      61.01  ( 30)   77.55      123.21
  18  Hajnal Vince              KAL  1590415HV   87/       74.18  ( 18)   33.57      51.50  ( 21)   54.57      126.08
  19  Szuromi Balzs            HMA  1720731SB  999/       83.18  ( 27)   46.72      46.24  ( 17)   41.00      129.42
  20  Szakl Péter              VTC  1710119SP  209/       80.24  ( 24)   42.48      52.11  ( 24)   55.45      132.35
  21  Vitéz Lszló              ARA  1500305VL  138/       81.36  ( 25)   44.24      51.42  ( 20)   54.25      133.18
  22  Angyal Gbor              ARA  1670121AG  137/       79.17  ( 22)   40.85      57.32  ( 27)   68.82      136.49
  23  Fonyó Sndor ifj.         SUN  1801022FS  999/       82.25  ( 26)   45.43      58.09  ( 28)   70.37      140.34
  24  Baksa Csaba               KAL  1781202BC  164/       79.19  ( 23)   40.90      65.21  ( 31)   88.37      144.40
  25  Vidra Gyula               HRF  1800120VG  217/       95.21  ( 28)   64.33      51.00  ( 19)   52.50      146.21
  26  Soós Lszló               TSE  1690314SL     /       97.47  ( 29)   67.88      53.37  ( 26)   59.05      151.24
  27  Vajda József              ZTC  1771001VJ  231/      105.04  ( 30)   78.53      51.59  ( 22)   54.95      157.03
  28  Karl Péter                VES  1810729KP  999/      138.29  ( 32)   90.00      59.44  ( 29)   74.32      198.13
  29  Farkas Gbor              VES  1790510FG  999/      129.13  ( 31)   90.00      74.08  ( 32)   90.00      203.21
  30  Serk Jnos               BMG  1661117SJ  999/      146.21  ( 33)   90.00      82.48  ( 33)   90.00      229.09                                                            * ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    4
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================
  31  Józsa Gbor               PSE  1750610JG   65/       disq.  ( 35)              36.46  (  3)   16.92
  32  Molnr Attila             TTE  1701224MA  201/       disq.  ( 34)              52.09  ( 23)   55.37
  33  Takcs Krisztin          BSC  1770721TK   88/       -----  (   )              52.51  ( 25)   57.12
  34  Szebeli Istvn            PSE  1681215SI  131/       73.52  ( 16)   32.94      -----  (   )
  35  Ruff Róbert               SSC  1640818RR  160/       77.25  ( 20)   38.13      -----  (   )
  36  Vrvölgyi Szilrd         THT  1700420VS     /       77.30  ( 21)   38.24      disq.  ( 35)
  37  Kabasinszki Istvn        NKZ                /       -----  (   )              disq.  ( 34)

    F21BR

   1  Kisvölcsey Ákos           MOM  1720228KA  999/       38.59  (  1)   39.62      37.25  (  1)   39.45       76.24
   2  Heckenast Tams           SZT  1750521HT  999/       40.50  (  2)   45.06      42.23  (  2)   54.62       83.13
   3  Dankó Zoltn              TTE  1710227DZ  999/       42.04  (  3)   48.71      44.34  (  3)   61.32       86.38
   4  Molnr Péter              VTC  1740609MP  999/       46.42  (  5)   62.32      44.56  (  4)   62.42       91.38
   5  Kinde Klmn              KOB  1680810KK  195/       50.07  (  7)   72.38      48.23  (  6)   72.97       98.30
   6  Dankó Istvn              TTE  1690521DI  212/       46.14  (  4)   60.94      54.21  (  8)   90.00      100.35
   7  Marz Gbor               CLU  1730309MG     /       53.30  ( 12)   82.32      47.43  (  5)   70.96      101.13
   8  Horvth Zoltn            ZTC  1740519HZ  999/       52.15  (  9)   78.65      52.01  (  7)   84.11      104.16
   9  Schlosser                 SMA                /       52.47  ( 10)   80.20      55.38  ( 10)   90.00      108.25
  10  Szatmry Zoltn           CBD  1710608SZ  999/       53.13  ( 11)   81.50      55.55  ( 11)   90.00      109.08
  11  Knuth Dvid               BEA  1681213KD     /       61.00  ( 16)   90.00      54.21  (  9)   90.00      115.21
  12  Mets Miklós               OSC  1610506MM  222/       59.56  ( 14)   90.00      59.03  ( 12)   90.00      118.59
  13  Ament Tams               POE  1680109AT  999/       49.21  (  6)   70.12      73.50  ( 20)   90.00      123.11
  14  Batta Istvn              TTE  1801230BI     /       64.49  ( 18)   90.00      61.12  ( 14)   90.00      126.01
  15  Olh Sndor               SRS  1650913OS     /       66.48  ( 20)   90.00      60.08  ( 13)   90.00      126.56
  16  Somogyi Lszló            PTX  1610124SL  999/       64.25  ( 17)   90.00      65.36  ( 15)   90.00      130.01
  17  Paskuj Mtys             SRS  1670203PM  999/       60.11  ( 15)   90.00      80.37  ( 21)   90.00      140.48
  18  Hende Andrs              JSS  1811028HA  999/       75.49  ( 23)   90.00      66.29  ( 16)   90.00      142.18
  19  Gönczi Zsolt              ARA                /       74.31  ( 22)   90.00      69.30  ( 17)   90.00      144.01
  20  Kocsis Péter              OSC  1670502KP  999/       86.18  ( 24)   90.00      71.06  ( 18)   90.00      157.24
  21  Varga Attila              ARA  1700728VA  999/       66.28  ( 19)   90.00      93.54  ( 23)   90.00      160.22
  22  Salga Martin              SMA                /      100.34  ( 25)   90.00      95.44  ( 24)   90.00      196.18
  23  Lutring Lszló            THA  1530104LL     /      116.57  ( 28)   90.00      92.39  ( 22)   90.00      209.36
  24  Forczek Attila            VES  1761004FA     /      106.18  ( 26)   90.00     120.44  ( 25)   90.00      227.02
  25  Filó György               THA  1630514FG  161/       51.41  (  8)   76.97      disq.  ( 28)
  26  HegedĹűs Kroly            TTE  1810321HK     /       53.46  ( 13)   83.12      disq.  ( 27)
  27  Hegyi Andrs              ARA  1700728HA     /       71.54  ( 21)   90.00      disq.  ( 26)
  28  Kovcs Gbor Endre        ELT  1550422KG     /       disq.  ( 30)              72.30  ( 19)   90.00
  29  Végvri Béla              ARA  1570906VB  999/      115.48  ( 27)   90.00      disq.  ( 29)
  30  Avar Andrs               THA  1760728AA     /       disq.  ( 29)              -----  (   )
  31  Koronczay Lszló          OSC                /       -----  (   )              disq.  ( 30)

    F21C

   1  Csiba Péter               PTX  1680228CP  999/       70.05  (  1)  100.00 %    23.42  (  2)  105.24 %     93.47
   2  Mentler  Balzs           GGD                /       76.02  (  2)  108.49 %    22.31  (  1)  100.00 %     98.33
   3  Mayer Péter               HRF  1770508MP  999/       86.32  (  4)  123.47 %    27.40  (  5)  122.87 %    114.12
   4  Marton Tams              OSC  1680123MT  999/       85.55  (  3)  122.60 %    29.41  (  6)  131.79 %    115.36
   5  Szalai Szabolcs           VHS                /      104.52  (  7)  149.64 %    24.51  (  3)  110.35 %    129.43
   6  Gl Istvn                THT  1640303GI  999/       90.51  (  5)  129.64 %    43.05  (  9)  191.30 %    133.56
   7  Görözdi Mté              GGD  1830406GM     / 999  124.07  (  8)  177.11 %    26.54  (  4)  119.45 %    151.01
   8  Vincze Gbor              HRF  1570526VG  999/      160.54  (  9)  229.59 %    45.04  ( 10)  200.13 %    205.58
   9  Kristóf Gbor             GGD  1830620KG     / 999   -----  (   )              33.08  (  7)  147.11 %
  10  Bényei Lszló             BSC  1801231BL  999/       disq.  ( 10)              37.36  (  8)  166.96 %
  11  Znkay Ba                 BEA                /       98.00  (  6)  139.84 %    -----  (   )
                                                            * ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    5
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================

    F35A

   1  Kaszs György             BTK  1580101KG   50/       56.29  (  1)    9.34      38.51  (  1)    9.92       95.20
   2  Gillich Istvn            MSE  1661231GI   56/       64.34  (  3)   21.42      41.08  (  2)   14.91      105.42
   3  Prill Lszló              ARA  1631116PL   39/       61.30  (  2)   16.83      47.06  (  5)   27.96      108.36
   4  HegedĹűs Zoltn            OSC  1520728HZ  118/       65.27  (  4)   22.73      48.22  (  6)   30.73      113.49
   5  Kerényi Dénes             FMT  1570210KD  194/       74.06  (  5)   35.65      47.05  (  4)   27.91      121.11
   6  Szsz Tibor               HRF  1650809ST  242/       88.28  (  8)   57.11      56.58  (  7)   49.53      145.26
   7  Urbn Andrs              BEA  1600109UA  203/       84.36  (  7)   51.33      62.49  (  8)   62.32      147.25
   8  Nagy Zsolt                FMT  1590430NZ  223/       97.16  (  9)   70.25      73.02  (  9)   84.64      170.18
   9  Siegler Konrd            BEA  1661001SK  999/       -----  (   )              44.43  (  3)   22.76
  10  Horvth Sndor            MEA  1660930HS  184/       74.31  (  6)   36.27      -----  (   )

    F40B

   1  Ppai Jnos               ARA  1580920PJ   95/       50.26  (  1)  100.00 %    disq.  (  2)
   2  Fehér Mihly              HRF  1570127FM  999/       52.15  (  2)  103.61 %    disq.  (  7)
   3  Tóth Kroly               VTC  1601201TK  999/       52.51  (  3)  104.80 %    disq.  (  5)
   4  Nemeshzi Lszló          PSE  1600327NL  123/       55.14  (  4)  109.52 %    disq.  ( 11)
   5  Domn Gbor               THT  1600216DG  176/       56.26  (  5)  111.90 %    disq.  ( 10)
   6  Szöcs Lszló              SPA  1580923SL  999/       65.59  (  6)  130.83 %    disq.  (  1)
   7  Sfrn Zoltn             ARA  1570507SZ  999/       70.29  (  7)  139.76 %    disq.  (  4)
   8  Nagy Sndor               ARA  1590320NS  999/       74.56  (  8)  148.58 %    disq.  (  3)
   9  Dömötör Imre              GGD  1580603DI  999/       81.56  (  9)  162.46 %    disq.  ( 12)
  10  Molnr Gyula              BTK  1580423MG  999/       82.15  ( 10)  163.10 %    disq.  ( 13)
  11  Meichl Géza               TTE  1570217MG  999/       88.46  ( 11)  176.03 %    disq.  (  8)
  12  Barna Péter               HRF  1601126BP  999/      112.19  ( 12)  222.72 %    disq.  (  6)
  13  Pap Lszló                VTC                /      114.06  ( 13)  226.25 %    disq.  ( 14)
  14  Katulin Tibor             THA  1570121KT  999/      179.58  ( 14)  356.87 %    disq.  (  9)

    F45B

   1  Balla Sndor              KOB  1541017BS   53/       44.15  (  1)  100.00 %    23.54  (  1)  100.00 %     68.09
   2  Harknyi Csaba            KOB  1550611HC  100/       44.24  (  2)  100.34 %    26.40  (  2)  111.59 %     71.04
   3  Erdélyi Tibor             HMA  1531202ET  999/       51.37  (  4)  116.66 %    27.12  (  3)  113.81 %     78.49
   4  Walter Dravetz            SMA  154           /       49.37  (  3)  112.14 %    30.26  (  9)  127.32 %     80.03
   5  Horvth Tivadar           THT  1531105HT  999/       54.37  (  5)  123.44 %    28.10  (  5)  117.87 %     82.47
   6  Kollth Gbor             GGD  1521007KG  999/       58.22  (  7)  131.91 %    27.18  (  4)  114.23 %     85.40
   7  Szepesi Imre              ARA  1550228SI  207/       55.45  (  6)  125.99 %    31.46  ( 11)  132.93 %     87.31
   8  Somogyi Lajos             PTX  1540114SL  999/       58.31  (  8)  132.25 %    29.41  (  7)  124.18 %     88.12
   9  Franczia Vilmos           MCS  1550828FV  999/       61.06  ( 11)  138.08 %    29.40  (  6)  124.14 %     90.46
  10  Horvth Jnos             THA  1550131HJ  999/       58.55  ( 10)  133.15 %    32.21  ( 12)  135.36 %     91.16
  11  Törzsök Ferenc dr.        MCS  1540208TF  999/       62.31  ( 12)  141.29 %    30.20  (  8)  126.90 %     92.51
  12  Lovsz Istvn             SMA  1530504LI  182/       58.40  (  9)  132.59 %    34.45  ( 15)  145.40 %     93.25
  13  HegedĹűs Ábel              BEA  1551031HA  999/       62.56  ( 13)  142.21 %    31.15  ( 10)  130.75 %     94.11
  14  Csöngei DezsĹő             VTC  1560511CD  999/       65.07  ( 15)  147.16 %    35.08  ( 16)  146.99 %    100.15
  15  Fonyó Sndor              SUN  1560902FS  999/       69.02  ( 17)  156.00 %    33.01  ( 13)  138.16 %    102.03
  16  Grdonyi Zoltn           BOF  1390626GZ  999/       63.16  ( 14)  142.98 %    41.47  ( 19)  174.81 %    105.03
  17  Szabovik Zoltn           HRF  1560605SZ  999/       71.48  ( 18)  162.26 %    36.08  ( 17)  151.17 %    107.56
  18  Olajos Ferenc             PSE  1540630OF  999/       74.11  ( 20)  167.64 %    34.18  ( 14)  143.51 %    108.29
  19  Bugr József              BOF  1531211BJ  999/       67.24  ( 16)  152.32 %    45.55  ( 21)  192.13 %    113.19
  20  Nick József dr.           PTX  1551202NJ  999/       82.15  ( 22)  185.88 %    37.47  ( 18)  158.08 %    120.02
  21  Juhsz Istvn             BOF  1530304JI  999/       74.08  ( 19)  167.53 %    46.08  ( 22)  193.01 %    120.16
  22  Ádm Andrs               ARA  1560814AA  999/       79.08  ( 21)  178.82 %    45.55  ( 20)  192.13 %    125.03
  23  BedĹő Jnos                MCS  1521012BJ  999/       99.00  ( 23)  223.73 %    48.49  ( 23)  204.27 %    147.49
                                                            * ATASOFT *
                                                        E R E D M É N Y E K
Dtum : 2001.05.07                       Honvéd Kupa FenyĹőfĹő       2001.05.05 - 2001.05.06               Lap :    6
==========================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
==========================================================================================================================

    F50B

   1  Ldi Jnos                BTK  1510604LJ  999/       35.18  (  1)  100.00 %    26.45  (  1)  100.00 %     62.03
   2  Bogdanovits Andrs        MSE  1480816BA  999/       39.02  (  2)  110.57 %    31.03  (  3)  116.07 %     70.05
   3  Bacsó Attila              TSE  1510305BA  999/       46.25  (  7)  131.50 %    30.45  (  2)  114.95 %     77.10
   4  Kéri Péter                TSE  1501107KP  999/       43.14  (  4)  122.46 %    38.06  (  8)  142.43 %     81.20
   5  Bikki Sndor              HER  1510528BS  999/       42.28  (  3)  120.31 %    39.38  (  9)  148.15 %     82.06
   6  Znkay An                 BEA                /       53.11  ( 12)  150.65 %    31.03  (  4)  116.07 %     84.14
   7  Andrsi Lajos             TSE  1481201AL  999/       50.36  ( 10)  143.34 %    36.20  (  6)  135.81 %     86.56
