Hangya Kupa 2001
Hangya Kupa
2001. július 18.
János-hegy
F12C
1. Regős Mihály ___ 41,55
F21B
1. Miháczi Zoltán TTE 1670929MZ 54,12
2. Benke Gábor TTE 1650124BG 62,24
3. Vastag Gábor THT 1691204VG 66,52
4. Mézes Tibor Sólyom SPA 1740418MT 68,08
5. Ruff Róbert SSC 1640818RR 70,24
6. Serestey Áron ELT 1721114SA 71,33
7. Németh Csaba BOF 1620520NC 73,00
8. Urbán András BEA 1600109UA 73,19
9. Szebeli István PSE 1681215SI 75,10
10. Szakál Péter VTC 1710119SP 75,36
11. Dankó István TTE 1690521DI 77,38
12. Hegedűs Márton BEA 1800108HM 81,04
13. Horváth Imre BAL 1530808HI 104,09
14. Gellért Gábor KTK 113,43
F21C
1. Szabó István NOK 55,46
2. Horváth Attila EPI 1820323HA 57,16
3. Lévai Viktor NOK 60,38
4. László Tamás ___ 65,02
5. Szancsik Endre NOK 66,56
6. Sándor Előd NOK 66,59
7. Székely Ádám SPA 1770520SA 67,24
8. Kovács béla ORI 68,35
9. Tóth Tibor KTK 77,52
10. Palik Imre NOK 77,58
11. Dankó Zsolt NOK 83,50
12. Vincze Gábor NOK 91,30
vk. Lux Andrea TTE 2750320LA 44,46
F40B
1. Szunyog József dr. KOB 1540918SJ 43,29
2. Zentai László PTE 1591103ZL 46,43
3. Hegedűs András BEA 1500712HA 50,09
4. Gombkötő Péter dr. TTE 1440912GP 51,02
5. Horváth György PSE 1520530HG 51,36
6. Nagy Zsolt FMT 1590430NZ 53,29
7. Köveshegyi László KOS 1530721KL 57,04
8. Vékony Andor KOB 1550919VA 57,25
9. Bugár József BOF 1531211BJ 60,29
10. Gerely Ferenc SMA 1441129GF 62,36
11. Kéri Gerzson dr. KOB 1440321KG 63,31
12. Vámos Péter PSE 63,57
13. Olajos Ferenc PSE 1540630OF 69,32
14. Jenei Margit BOF 2540302JM 72,15
15. Orbán János RTF 1560223OJ 73,38
16. Keszthelyi Ildikó PSE 2501128KI 86,10
F50B
1. Csanádi János ALP 1510105CJ 36,53
2. Muszély György BEA 1420702MG 39,00
3. Vida István KOB 1471012VI 39,56
4. Nagy Albert SPA 49,46
5. Tóth Péter EPI 1470622TP 50,06
6. Fábics Ferenc PSE 1420712FF 52,35
7. Lohász Márton EPI 1421006LM 53,39
8. Mohácsi József HAV 63,02
9. Ribényi Imre KOB 1420713RI 67,12
F60B
1. Gerő Zsolt ALP 1410727GZ 43,26
2. Cserháti József TSC 1390510CJ 45,41
3. Németh Alajos PSE 1370129NA 46,22
4. Hódossy Béla TSC 1370912HB 52,11
5. Cserteg István TSC 1381006CI 52,18
6. Buncsik János PSE 1340823BJ 53,21
7. Schell Antal PSE 1391025SA 56,43
8. Szebeli István SSC 1341027SI 57,04
9. Óhegyi Albin SPA 1370721OA 62,21
10. Bogdány Miklós TTE 1390103BM 69,15
11. Szeredai László EPI 1360507SL 70,58
12. Nagy Béla KOB 1390408NB 79,00
F65B
1. Balogh László AOS 1221115BL 61,45
2. Bodrogi András PSE 1250301BA 63,38
N18B
1. Szabó Katalin KOB 2830512SK 52,17
2. Takács Anikó KTK 53,20
N21B
1. Egri Zsuzsa ___ 57,12
2. Herle E Vári NOR 60,37
3. Bacsó Piroska MAF 2610424BP 64,46
4. Karagics Judit OSC 2690131KJ 73,28
5. Hanuscsák Anikó KOB 2730903HA 114,53
. Tóth Bettina KOB 2820623TB Disq
N21C
1. Varsányi Zsuzsanna KOB 2710202VZ 30,51
2. Kovács Sebestyén Csilla NOK 33,22
3. Németh Judit PSE 2751014NJ 35,10
4. Bogdány Szilvia TTE 2740307BS 52,02
5. Vastagné Bauer Zita BME 2770121VB 52,41
6. Magyar Katalin NOK 69,54
N40B
1. Karsay Klára OSC 2520302KK 44,55
2. Ostorics Zsuzsanna PSE 2591008OZ 47,51
3. Koczur Anna PSE 52,45
4. Benga Andrásné SSC 2520920BA 55,01
5. Schell Antal ifj. PSE 1690412SA 63,18
6. Fischer Mária PSE 2520801FM 83,50
A PÁLYA
1. Miháczi Zoltán TTE 1670929MZ 54,12
2. Benke Gábor TTE 1650124BG 62,24
3. Vastag Gábor THT 1691204VG 66,52
4. Mézes Tibor Sólyom SPA 1740418MT 68,08
5. Ruff Róbert SSC 1640818RR 70,24
6. Serestey Áron ELT 1721114SA 71,33
7. Németh Csaba BOF 1620520NC 73,00
8. Urbán András BEA 1600109UA 73,19
9. Szebeli István PSE 1681215SI 75,10
10. Szakál Péter VTC 1710119SP 75,36
11. Dankó István TTE 1690521DI 77,38
12. Hegedűs Márton BEA 1800108HM 81,04
13. Horváth Imre BAL 1530808HI 104,09
14. Gellért Gábor KTK 113,43
B PÁLYA
1. Nemesházi László PSE 1600327NL 53,10
2. Lux Iván BEA 1460807LI 53,57
3. Egri Zsuzsa ___ 57,12
4. Herle E Vári NOR 60,37
5. Bacsó Piroska MAF 2610424BP 64,46
6. Karagics Judit OSC 2690131KJ 73,28
7. Hanuscsák Anikó KOB 2730903HA 114,53
. Tóth Bettina KOB 2820623TB Disq
C PÁLYA
1. Szunyog József dr. KOB 1540918SJ 43,29
2. Lux Andrea TTE 2750320LA 44,46
3. Zentai László PTE 1591103ZL 46,43
4. Hegedűs András BEA 1500712HA 50,09
5. Gombkötő Péter dr. TTE 1440912GP 51,02
6. Horváth György PSE 1520530HG 51,36
7. Nagy Zsolt FMT 1590430NZ 53,29
8. Szabó István NOK 55,46
9. Köveshegyi László KOS 1530721KL 57,04
10. Horváth Attila EPI 1820323HA 57,16
11. Vékony Andor KOB 1550919VA 57,25
12. Bugár József BOF 1531211BJ 60,29
13. Lévai Viktor NOK 60,38
14. Gerely Ferenc SMA 1441129GF 62,36
15. Kéri Gerzson dr. KOB 1440321KG 63,31
16. Vámos Péter PSE 63,57
17. László Tamás ___ 65,02
18. Szancsik Endre NOK 66,56
19. Sándor Előd NOK 66,59
20. Székely Ádám SPA 1770520SA 67,24
21. Kovács béla ORI 68,35
22. Olajos Ferenc PSE 1540630OF 69,32
23. Jenei Margit BOF 2540302JM 72,15
24. Orbán János RTF 1560223OJ 73,38
25. Tóth Tibor KTK 77,52
26. Palik Imre NOK 77,58
27. Dankó Zsolt NOK 83,50
28. Keszthelyi Ildikó PSE 2501128KI 86,10
29. Vincze Gábor NOK 91,30
D PÁLYA
1. Csanádi János ALP 1510105CJ 36,53
2. Muszély György BEA 1420702MG 39,00
3. Vida István KOB 1471012VI 39,56
4. Gerő Zsolt ALP 1410727GZ 43,26
5. Karsay Klára OSC 2520302KK 44,55
6. Cserháti József TSC 1390510CJ 45,41
7. Németh Alajos PSE 1370129NA 46,22
8. Ostorics Zsuzsanna PSE 2591008OZ 47,51
9. Nagy Albert SPA 49,46
10. Tóth Péter EPI 1470622TP 50,06
11. Hódossy Béla TSC 1370912HB 52,11
12. Szabó Katalin KOB 2830512SK 52,17
13. Cserteg István TSC 1381006CI 52,18
14. Fábics Ferenc PSE 1420712FF 52,35
15. Koczur Anna PSE 52,45
16. Takács Anikó KTK 53,20
17. Buncsik János PSE 1340823BJ 53,21
18. Lohász Márton EPI 1421006LM 53,39
19. Benga Andrásné SSC 2520920BA 55,01
20. Schell Antal PSE 1391025SA 56,43
21. Szebeli István SSC 1341027SI 57,04
22. Óhegyi Albin SPA 1370721OA 62,21
23. Mohácsi József HAV 63,02
24. Schell Antal ifj. PSE 1690412SA 63,18
25. Ribényi Imre KOB 1420713RI 67,12
26. Bogdány Miklós TTE 1390103BM 69,15
27. Szeredai László EPI 1360507SL 70,58
28. Nagy Béla KOB 1390408NB 79,00
29. Fischer Mária PSE 2520801FM 83,50
E PÁLYA
1. Varsányi Zsuzsanna KOB 2710202VZ 30,51
2. Kovács Sebestyén Csilla NOK 33,22
3. Németh Judit PSE 2751014NJ 35,10
4. Csányi László FMT 36,48
5. Nagy Gergely ___ 39,36
6. Fábián Ibolya SPA 39,38
7. Regős Mihály ___ 41,55
8. Bogdány Szilvia TTE 2740307BS 52,02
9. Vastagné Bauer Zita BME 2770121VB 52,41
10. Balogh László AOS 1221115BL 61,45
11. Bodrogi András PSE 1250301BA 63,38
12. Magyar Katalin NOK 69,54