GödöllĹői Tjfutó Napok 2001.04.7-8.V 2001.04.08. 14:04
Összetett eredményekkészítette: MT2000 Ĺé Stephan KrAmer 2000

 Hely Név                     Klub                         Orsz       N1           N2       Összesen



F12C  (17)             

    1 Tóth Kroly             THT                                  30:03    4   25:34    1     55:37
    2 Terjéki Miklós          HRF                                  30:48    5   25:50    2     56:38
    3 Spisk Lszló           JVS                                  27:47    2   29:55    4     57:42
    4 Fehérvri Zsolt         SDS                                  23:36    1   34:19    7     57:55
    5 Veres Tams             HRF                                  33:47    6   28:25    3     62:12
    6 Parajdi Szabolcs        TSE                                  40:27    8   40:41    8     81:08
    7 Bíró Mrk               ADY                          ROM     47:16   10   43:43    9     90:59
    8 Barna Tams             JVS                                  45:26    9   46:45   10     92:11
    9 Kllai Zsombor          ADY                          ROM     69:12   12   33:39    6    102:51
   10 Benedek Tams           ADY                          ROM     69:55   13   47:41   11    117:36
   11 Vincze GergĹő            HRF                                  80:07   14   60:07   12    140:14

      BeĹőthy Ádm             KOS                                  35:09    7
      Szabó Bernt            KOS                                  52:06   11
      Tihanyi Tams           KOS                                  27:59    3
      Krolyi Mrton          TTE                                               30:28    5
      Szabó Mihly            JVS                                                n.i.
      Bnyik Ádm             SDS                                                n.i.



F14B  (20)             

    1 Gncs Dniel            TSE                                  43:57    1   45:16    2     89:13
    2 Salfer Balzs           MOM                                  51:09    3   44:54    1     96:03
    3 Kerényi Mté            KOB                                  51:08    2   49:15    5    100:23
    4 Gidófalvy Szabolcs      TDK                                  52:00    4   56:06    6    108:06
    5 Nagy Lszló             SDS                                  63:04    7   47:05    3    110:09
    6 Józsa Gbor             SDS                                  56:29    5   56:31    7    113:00
    7 Mets Mrton             MOM                                  57:47    6   57:57    8    115:44
    8 Plinks Barnabs       ÉPI                                  70:44    9   48:12    4    118:56
    9 Mihlyi Csaba           JMD                                  74:14   10   66:59   10    141:13
   10 Pleiveisz Péter         JVS                                  81:32   14   64:52    9    146:24
   11 Jan Vandyck             BEL                          BEL     88:35   16   74:52   11    163:27
   12 Farkas Endre            JMD                                  82:41   15   82:08   13    164:49
   13 Katona Dniel           JMD                                 103:21   18   80:15   12    183:36

      Matthias Punie          BEL                          BEL      hiba        82:51   14
      Ifj. Nagy Zsolt         KOS                                  78:35   12
      Kürtös Nndor           KOS                                  63:18    8
      Léb Bence               KOS                                 103:53   19
      Sövény Blint           KOS                                  76:13   11
      Veres Szentkirlyi Andr KOS                                  97:41   17
      Vértesy Ábel            KOS                                  80:10   13



F14C  (6)              

    1 Bords Attila           JVS                                  44:09    1   38:54    2     83:03
    2 Méder Tams             ADY                          ROM     50:14    2   36:56    1     87:10
    3 Stancik Marek           ZVO ZVO                              56:36    3   66:02    4    122:38
    4 Olh Lszló             BME                                  76:01    4   54:24    3    130:25

      Farkas Tams            HRF                                   hiba        84:47    5
      Derzsi Attila           KOB                                   hiba        97:34    6



F16B  (17)             

    1 Gösswein Csaba          PSE                                  46:11    1   52:39    1     98:50
    2 Plinks Tams          ÉPI                                  50:29    4   56:09    2    106:38
    3 Horvth Zoltn          TSE                                  53:28    5   57:05    3    110:33
    4 HegedĹűs Ábel            KOB                                  49:52    2   64:12    6    114:04
    5 Oszlovics Ádm          MOM                                  50:27    3   64:42    7    115:09
    6 Jenes GyĹőzĹő             MOM                                  56:34    6   59:40    4    116:14
    7 Nemeshzi Ádm          PSE                                  71:46    8   76:39    9    148:25
    8 Salfer Viktor           MOM                                  94:26   12   64:05    5    158:31
    9 Harknyi Mté           KOB                                  74:43   10  101:57   13    176:40
   10 Szunyog Attila          KOB                                  82:57   11   95:13   11    178:10
   11 Balta Attila            JMD                                 117:05   14   72:35    8    189:40
   12 Gidófalvy Valter        TDK                                 100:43   13   96:27   12    197:10
   13 Léhi GergĹő              JMD                                 142:21   15  108:03   14    250:24

      Csikós Miklós           JVS                                  59:16    7    hiba
      Berecz Pl              KOS                                  72:36    9
      Búzs Péter             PSE                                               76:40   10
      Guttmann Viktor         KOB                                                hiba



F16C  (8)              

    1 Mikula Dniel           TSE                                  72:54    2   46:41    1    119:35
    2 Török Péter             SDS                                  79:20    3   58:09    2    137:29
    3 Farkas Dénes            HAV                                  85:57    4   65:40    3    151:37
    4 Vinkó Zsigmond          HRF                                  71:21    1   95:52    4    167:13

      Kurtn Gbor            KOS                                  94:58    5
      Muntag Mrton           KOS                                   hiba
      Szlatincsn Balzs      SDS                                                n.i.
      Szlatincsn GergĹő       SDS                                                n.i.



F18B  (6)              

    1 Harknyi Árpd          KOB                                  62:30    1   70:54    2    133:24
    2 Nagy Gbor              JMD                                  73:21    2   77:58    3    151:19
    3 Mihlyi Ferenc          JMD                                  79:26    3  108:52    5    188:18
    4 Pleiveisz József        JVS                                 110:45    5   92:20    4    203:05

      Ludvig Lszló           KOB                                 105:23    4    n.i.
      Zsebehzy Istvn        MOM                                               66:35    1



F18C  (3)              

    1 Szalai Gergely          BME                                  59:22    1   78:16    1    137:38

      Tóth Zoltn             JMD                                   hiba        89:40    2
      HavadtĹői Mté           HAV                                                n.i.



F20A  (9)              

    1 Józsa Gbor             TSE                                  61:14    1   64:05    1    125:19
    2 Ludvig Péter            KOB                                  70:28    2   68:36    2    139:04
    3 Fekete Andrs           KOB                                  75:26    4   70:13    3    145:39
    4 Gidófalvy Tibor         TDK                                  72:23    3   80:44    6    153:07
    5 Farkas Sndor           JMD                                  76:16    5   78:55    4    155:11
    6 Harknyi Nndor         KOB                                  83:02    8   79:04    5    162:06
    7 Pl Jnos               PSE                                  88:06    9   87:30    7    175:36

      Szentkirlyi Andrs     SPA                                  76:33    6    n.i.
      Lenkei Ákos             SPA                                  78:15    7



F21A  (17)             

    1 Harknyi Zoltn         KOB                                  74:04    1   76:15    1    150:19
    2 Zsigmond Istvn         COM                          ROM    103:07    5   92:24    5    195:31
    3 Angyal Gbor            ARA                                 103:00    4   93:37    7    196:37
    4 Nagy Attila             KOB                                  90:42    3  108:31   12    199:13

      Antti Kiljunen          FIN                          FIN                  92:43    6
      Henrik Karelo           FIN                          FIN                  99:06    8
      Janne Valkonen          FIN                          FIN                 104:15   10
      Jari Monttinen          FIN                          FIN                   hiba
      Jussi Karelo            FIN                          FIN                  86:37    2
      Pasi Lehtimaki          FIN                          FIN                  99:23    9
      Sami Monttinen          FIN                          FIN                 106:42   11
      Simon Tams             KOB                                               91:50    4
      Somogyi Gergely         KOB                                               87:49    3
      Mihczi Zoltn          TTE                                  85:05    2
      Bnki Zoltn            OSC                                   hiba         n.i.
      Antti Pasanen           FIN                          FIN                   n.i.
      Allwinger Herwig        TTE                                                n.i.



F21B  (46)             

    1 Nagy Tibor              JVS                                  61:56    1   63:41    2    125:37
    2 Gillich György          THA                                  66:29    3   64:14    4    130:43
    3 Furtner Istvn          SDS                                  67:50    4   63:45    3    131:35
    4 Kovcs Balzs           BEA                                  65:14    2   68:05    5    133:19
    5 Vereszki Tibor          TSE                                  70:47    5   71:22    9    142:09
    6 Kemenczky JenĹő          SPA                                  73:40    6   73:21   12    147:01
    7 Zsebehzy Zsolt         MOM                                  75:17    9   73:01   11    148:18
    8 Balogh Péter            JVS                                  77:00   14   73:49   13    150:49
    9 Albert Gspr           BEA                                  77:30   15   74:14   14    151:44
   10 Petró Géza              Vakant                               75:10    8   76:38   20    151:48
   11 Schultheisz György      KOS                                  76:59   13   74:58   15    151:57
   12 Rusvai Lszló           JVS                                  79:57   18   72:06   10    152:03
   13 Krolyi Gyula           BEA                                  77:50   17   75:33   17    153:23
   14 Ruff Róbert             SSC                                  82:59   23   71:00    7    153:59
   15 Margittai Endre         SMA                                  74:48    7   81:36   26    156:24
   16 Kovcs Gbor            BME                                  82:15   22   79:19   22    161:34
   17 Horvth Sndor          MEA                                  86:37   29   75:17   16    161:54
   18 ifj.Kéri Péter          TSE                                  85:50   26   77:49   21    163:39
   19 Halaj Lszló            JMD                                  83:20   24   81:00   25    164:20
   20 Malonovits József       TSE                                  88:19   31   76:10   18    164:29
   21 Fehérvri Péter         SDS                                  80:11   19   84:55   30    165:06
   22 Beat Jakob              SUI                          SUI     80:21   20   85:00   31    165:21
   23 Goldmann Róbert         SDS                                  83:49   25   82:41   27    166:30
   24 Balogh Róbert           FLF                                  90:39   33   76:11   19    166:50
   25 Madarassy Pl           BEA                                  87:22   30   80:21   23    167:43
   26 Baranovszky Zoltn      TSE                                  81:30   21   87:22   33    168:52
   27 Urs Trösch              SUI                          SUI     86:30   28   85:39   32    172:09
   28 Szebeli Istvn          PSE                                  90:34   32   83:12   28    173:46
   29 Pethes Róbert           JVS                                 107:23   36   83:13   29    190:36
   30 Lovsz Istvn           SMA                                  86:25   27  104:41   38    191:06
   31 Csizmadia Tams         AGD                                 100:49   35   94:20   34    195:09
   32 Latk Rudolf            FMT                                 110:42   38   94:50   35    205:32
   33 Magyar Jnos            MAF                                 109:29   37   98:06   36    207:35

      Balogh Mrk             JVS                                   hiba        69:05    6
      Bihari Zoltn           KOS                                  75:55   11    hiba
      Siegler Konrd          BEA                                  77:40   16    n.i.
      Csikós Tams            JVS                                              100:54   37
      Török Imre              MAF                                  76:29   12
      Weiler Zsolt            MAF                                  93:25   34
      ifj.Schell Antal        PSE                                  75:19   10
      Koltai Zoltn           SPA                                                hiba
      Marton Jnos            SPA                                   hiba         n.i.
      Terenyei Lajos          JVS                                               63:02    1
      Plfi Antal             RTF                                               71:06    8
      Gombos Csaba            MAF                                               80:41   24
      Pallag Balzs           TSE                                                n.i.



F21Br  (45)            

    1 Friedrich Gbor         MOM                                  40:52    2   38:21    1     79:13
    2 Gönczi Róbert           TTE                                  40:44    1   39:52    3     80:36
    3 Kisvölcsey Ákos         MOM                                  42:59    5   39:44    2     82:43
    4 Vidra Gyula             HRF                                  46:41    7   46:17    5     92:58
    5 Lovas Zoltn            KOD                                  42:36    3   50:56   11     93:32
    6 Michal Kopanicak        SVK                          SVK     48:51   10   47:26    7     96:17
    7 Szakl Péter            VTC                                  48:57   11   47:48    8     96:45
    8 Benke Gbor             TTE                                  52:34   15   45:55    4     98:29
    9 Vladimir Kopanicak      SVK                          SVK     48:40    9   51:42   13    100:22
   10 Juhsz Roland           JVS                                  53:34   18   47:54    9    101:28
   11 Rabecz Péter            SDS                                  51:09   13   54:14   18    105:23
   12 Sndor Tams            SDS                                  52:33   14   54:03   17    106:36
   13 Gincsai József          KRI                                  52:52   16   55:14   20    108:06
   14 Szitter Attila          KOB                                  54:21   20   53:50   15    108:11
   15 Nagy Gbor              KOS                                  54:28   21   53:56   16    108:24
   16 Hajdu Lajos             SPA                                  53:13   17   55:30   21    108:43
   17 König Péter             ADY                          ROM     61:08   24   51:15   12    112:23
   18 Peics Antal             KOS                                  59:55   23   54:48   19    114:43
   19 Bernth Zsolt           FLF                                  49:05   12   70:13   29    119:18
   20 Nagy Miklós             FMT                                  64:10   28   59:40   22    123:50
   21 Kiss Gbor              SMA                                  63:43   27   61:00   23    124:43
   22 Zagyi Lszló            JMD                                  62:44   25   62:35   25    125:19
   23 Turschl Attila          FLF                                  63:37   26   62:51   26    126:28
   24 Cenner Tibor            FMT                                  65:42   30   66:06   28    131:48
   25 Bejczi Gbor            MEA                                  74:29   33   61:02   24    135:31
   26 Knuth Dvid             BEA                                  69:08   31   82:14   32    151:22
   27 Salga Martin            SMA                                 130:23   35   79:08   31    209:31
   28 Braun Jnos             BEA                                  91:08   34  118:32   33    209:40

      Ács Gbor               ELT                                               52:39   14
      Kovcs Gbor Endre      ELT                                  65:32   29    n.i.
      Serestey Áron           ELT                                               46:59    6
      Lincz József            FMT                                               74:51   30
      Kovcs Zoltn           KOB                                  53:45   19    n.i.
      Koós Istvn             SDS                                  42:48    4
      Bder Attila            MEA                                  56:39   22    n.i.
      Zakaris Jnos          TSE                                  44:32    6
      Andrsi Balzs          KOB                                  47:05    8    n.i.
      Mets Miklós             OSC                                               66:02   27
      Nógrdi Csaba           KRI                                               48:46   10
      Ádm Andrs             ARA                                  69:16   32    n.i.
      Hevér Csaba             KVS                                                n.i.
      Karsai Mtys           KVS                                                n.i.
      Mté Istvn             KVS                                                n.i.
      Zakaris Jnos          TSE
      Katona Ferenc           KOB                                                n.i.



F21C  (21)             

    1 Lukcs Zsolt            JVS                                  61:18    1   63:10    3    124:28
    2 Sipos Tams (GödöllĹő)   XXX                                  66:06    3   59:37    2    125:43
    3 Gellér Gbor            KOB                                  63:06    2   66:47    5    129:53
    4 Mohai Gbor             DEA                                  72:44    6   67:45    6    140:29
    5 Kiss György             SSC                                  72:28    5   69:41    7    142:09
    6 Mayer Péter             HRF                                  77:30    9   70:34    8    148:04
    7 Dek Attila             ADY                          ROM     75:31    8   74:32   11    150:03
    8 Bobk Zsolt             JVS                                  74:16    7   83:39   14    157:55
    9 Vincze Gbor            HRF                                  86:14   12   74:06   10    160:20
   10 HegedĹűs Balzs          ELT                                  83:03   10   79:16   13    162:19
   11 Gelics Lszló           XXX                                 102:37   14   90:48   15    193:25
   12 Hajnal Attila           BEA                                 143:05   15  116:53   16    259:58

      Jouko Laatunen          FIN                          FIN                  63:29    4
      Csnyi Lszló           FMT                                  85:43   11
      Kovcs Béla             ORI                                               75:10   12
      Kiss Zsolt              TSE                                  70:23    4    n.i.
      Benke Tams             TTE                                               73:38    9
      Gönczi Zsolt            ARA                                  87:35   13    n.i.
      Schwendtner Erik        KOB                                               57:29    1
      Vastag Gbor            THT                                                n.i.
      Maclean Ross            CAN                                                n.i.



F35A  (20)             

    1 Markus Gerber           SUI                          SUI     65:22    1   65:10    1    130:32
    2 dr.Mohcsy Tams        SDS                                  66:28    2   66:17    2    132:45
    3 Vankó Péter             AGD                                  70:26    5   70:36    3    141:02
    4 Zvodszky Tams         ADY                          ROM     67:59    3   75:22    4    143:21
    5 Prill Lszló            ARA                                  72:17    6   75:22    4    147:39
    6 Nemeshzi Lszló        PSE                                  78:32    8   79:31    7    158:03
    7 Kerényi Dénes           FMT                                  83:48    9   80:54    8    164:42
    8 HegedĹűs Zoltn          OSC                                  70:02    4   98:40   13    168:42
    9 Rik Vanbriel            BEL                          BEL     89:57   13   86:36    9    176:33
   10 Nagy Zsolt              FMT                                  89:32   12   88:56   10    178:28
   11 Urs Gerber              SUI                          SUI     87:23   11   93:51   12    181:14
   12 Urbn Andrs            BEA                                  95:36   15   91:43   11    187:19
   13 Jean-Paul Brisebois     BEL                          BEL    104:19   17  102:03   14    206:22
   14 Szabó Tams             DEA                                  99:09   16  114:45   15    213:54
   15 Serk Jnos             BMG                                 136:41   18  118:17   17    254:58

      Németh Csaba            BÖF                                  78:15    7
      Kovcs József           SDS                                              117:19   16
      Sramkó Tibor            SDS                                               78:37    6
      Lenkei GyĹőzĹő            SPA                                  91:25   14
      Tertsch Antal           KOB                                  84:15   10    n.i.



F40B  (10)             

    1 Tóth Kroly             VTC                                  63:49    3   55:00    1    118:49
    2 Fehér Mihly            HRF                                  61:02    1   58:49    2    119:51
    3 Peter Vande Loock       BEL                          BEL     62:54    2   62:12    4    125:06
    4 Johan Deconinck         BEL                          BEL     79:14    5   59:02    3    138:16
    5 Barna Péter             HRF                                  77:26    4   66:14    5    143:40
    6 Urbn Imre              TTE                                  83:23    6   92:58    8    176:21
    7 Theo Paesen             BEL                          BEL     91:25    7   96:38    9    188:03
    8 Tuomo Mattila           HSS                          FIN    108:14    8   87:13    6    195:27
    9 Kiss Tibor              JVS                                 111:24    9   91:01    7    202:25
   10 Katulin Tibor           THA                                 111:28   10  105:16   10    216:44



F45B  (27)             

    1 Harknyi Csaba          KOB                                  51:54    2   48:04    1     99:58
    2 Zsilkin Viktor          TDK                                  52:15    3   48:31    2    100:46
    3 Sinkó György            KOB                                  46:12    1   54:55    4    101:07
    4 Erdélyi Tibor           HSE                                  52:48    4   51:46    3    104:34
    5 Kari Sane               HSS                          FIN     53:38    5   58:30    8    112:08
    6 Tapio Tiura             MOM                                  56:41    6   55:50    5    112:31
    7 Jacky Vandyck           BEL                          BEL     62:25   12   56:36    6    119:01
    8 Bugr József            BÖF                                  62:14   11   57:42    7    119:56
    9 Veli-Matti Kykling      HSS                          FIN     58:07    7   64:42   11    122:49
   10 Jouko Karjalainen       HSS                          FIN     62:31   13   61:47    9    124:18
   11 Juhani SalmenkylA       HSS                          FIN     60:17    8   66:01   13    126:18
   12 Pertti Mattila          HSS                          FIN     60:31    9   66:27   14    126:58
   13 Herter Lszló           MAF                                  61:00   10   68:42   17    129:42
   14 Fernand Geboers         BEL                          BEL     65:17   15   65:55   12    131:12
   15 HegedĹűs Ábel            BEA                                  71:39   16   62:02   10    133:41
   16 Czinege Jnos           KRI                                  73:12   18   75:48   18    149:00
   17 Erkki Miettinen         HSS                          FIN     72:46   17   92:56   21    165:42
   18 Marcel Harry            SUI                          SUI     90:11   21   78:43   19    168:54
   19 Csikós Miklós           JVS                                  90:46   22   82:31   20    173:17
   20 Norbert Punie           BEL                          BEL     85:31   20   94:38   22    180:09

      Horvth Imre            BAL                                              129:43   23
      Grdonyi Zoltn         BÖF                                               68:03   16
      Juhsz Istvn           BÖF                                  64:00   14
      Szabó Gbor             ORI                                  83:08   19    n.i.
      Olajos Ferenc           PSE                                               67:08   15
      Pelyhe Dénes            SDS                                                n.i.
      Melkes Antal            SMA                                                n.i.



F50B  (12)             

    1 Bacsó Attila            TSE                                  52:15    2   47:51    1    100:06
    2 Andrsi Lajos           TSE                                  53:05    4   51:57    2    105:02
    3 dr.Salga Istvn         MAF                                  55:19    5   60:22    4    115:41
    4 Gncs Klmn            TSE                                  56:13    6   59:46    3    115:59
    5 Tasi Ákos               TTE                                  64:11    8   61:27    5    125:38
    6 Vida Istvn             KOB                                  71:17   10   62:21    6    133:38
    7 Lzr Lszló            PSE                                  67:45    9   66:01    7    133:46
    8 SzĹűcs B. Levente        SPA                                  63:28    7   76:06    8    139:34

      Lux Ivn                BEA                                  52:41    3
      Síkhegyi Ferenc         BEA                                  76:53   11
      Vincze Istvn           MEA                                  52:00    1
      HavadtĹői Andrs         HAV                                                n.i.



F55B  (13)             

    1 Jef Marien              BEL                          BEL     42:21    1   48:23    1     90:44
    2 GombkötĹő Péter dr.      TTE                                  48:30    2   55:06    2    103:36
    3 Friedrich Vilmos        BEA                                  54:51    5   55:59    3    110:50
    4 Radnóti Sndor          TTE                                  52:37    3   59:55    5    112:32
    5 Kéri Gerzson            KOB                                  57:16    6   57:58    4    115:14
    6 Blint Sndor           KOB                                  52:51    4   68:13    8    121:04
    7 SzecsĹődi Ákos           BEA                                  58:51    8   64:12    6    123:03
    8 Fbics Ferenc           PSE                                  68:25   10   66:50    7    135:15
    9 Hajdú Istvn            SPA                                  83:15   11   89:18   10    172:33

      Sejpes Gyula            KOB                                  57:16    6    n.i.
      Szemler Istvn          TTE                                  59:34    9    n.i.
      Ruda GyĹőzĹő              XXX                                               81:24    9
      Ballagó Béla            JVS                                                n.i.



F60B  (19)             

    1 Nagy Klmn             BÖF                                  44:42    2   41:38    1     86:20
    2 Pentti Koponen          ESO                          FIN     43:57    1   43:34    2     87:31
    3 Cserteg Istvn          TSC                                  49:38    4   50:47    4    100:25
    4 Kovcs Ferenc           BME                                  54:45    5   52:12    5    106:57
    5 Illés Vilmos            SSC                                  55:24    6   59:28    8    114:52
    6 Köblös József           KTX                                  59:47    7   60:19    9    120:06
    7 Svb Lszló             ORI                                  63:11    8   57:46    7    120:57
    8 Török Istvn            DEA                                  69:00    9   60:29   10    129:29
    9 Óhegyi Albin            SPA                                  70:19   10   61:50   11    132:09
   10 Nagy Béla               KOB                                  71:15   11   79:02   14    150:17

      Hodossy Béla            TSC                                   hiba        49:49    3
      Szabon Jnos            KOS                                  46:23    3
      Schell Antal            PSE                                               53:41    6
      SchĹőnviszky Lszló      SPA                                               65:58   12
      Gönczi Péter            FMT                                               67:59   13
      Varga György            POE                                                n.i.
      Pataki Zsolt            SPA                                                n.i.
      Cserhti József         TSC                                                n.i.
      Hargitai Miklós         TSC                                                n.i.



F65B  (10)             

    1 Szebeli Istvn          SSC                                  28:05    1   31:08    2     59:13
    2 Phy Tibor              ARA                                  30:29    2   30:10    1     60:39
    3 Duds Istvn            OSC                                  33:56    3   37:34    3     71:30
    4 Franz Heimgartner       SUI                          SUI     42:31    5   40:31    4     83:02
    5 Kiss Béla               JVS                                  51:26    7   42:03    5     93:29
    6 Kozma Lszló            TTE                                  65:01    9   99:12    7    164:13

      Krasznai Istvn         OSC                                               43:35    6
      Buncsik Jnos           PSE                                  36:44    4
      Rcz Mrton             TTE                                  47:47    6
      Weress Klmn           TTE                                  62:06    8



F75B  (2)              

    1 Balla Sndor            MAC                                  37:53    1   31:55    1     69:48
    2 Kun Ferenc              KTX                                  39:27    2   49:55    2     89:22



N12C  (20)             

    1 Prill Dóra              ARA                                  14:39    1   14:37    1     29:16
    2 Molnr Ilma             SPA                                  15:25    2   15:06    2     30:31
    3 Szabó Dorottya          ADY                          ROM     20:52    3   23:37    8     44:29
    4 Guttmann Szandra        KOB                                  21:24    4   23:14    7     44:38
    5 Kllai Anasztzia       ADY                          ROM     43:27    9   15:15    3     58:42
    6 Fazekas Flóra           JMD                                  37:42    7   26:43   13     64:25
    7 Katona Marina           JMD                                  34:05    6   30:36   15     64:41
    8 GĹőz Adrienn             JMD                                  50:06   11   25:18   11     75:24
    9 Borics Zsófia           JMD                                  52:31   12   24:32    9     77:03
   10 Punil Carolien          BEA                                  58:56   13   29:20   14     88:16
   11 Herédi Noémi            SDS                                  70:28   16   18:19    4     88:47
   12 Fodor Réka              ADY                          ROM     67:25   14   25:42   12     93:07
   13 Acsdi Melinda          HRF                                  68:36   15   24:40   10     93:16
   14 Rkóczi Annabella       ADY                          ROM     89:14   17   22:08    6    111:22

      Szabó Andrea            ADY                          ROM      hiba        33:25   16
      Rusvai Mónika           JVS                                               21:38    5
      Könyves Tóth Eszter     KOB                                  41:42    8
      Sóti Anna               KOS                                  49:21   10
      Vastagh EnikĹő           KOS                                   hiba
      Henk Zsuzsa             KOS                                  21:38    5    n.i.



N14B  (11)             

    1 Tas Katalin             MOM                                  27:57    1   29:12    1     57:09
    2 Molnr Kitti            TSE                                  44:08    4   30:13    2     74:21
    3 Jenes Aliz              MOM                                  44:03    3   32:24    3     76:27
    4 Horvth Hajni           TSE                                  54:53    6   36:59    5     91:52

      Erdei Zsófia            KOS                                  52:51    5
      Fogarasi Lívia          KOS                                  59:35    8
      Török Anna              KOS                                  58:55    7
      Koós Dina              SDS                                               34:19    4
      Németh Kinga            SPA                                  70:07    9
      Balla Sarolta           KOB                                  41:37    2    n.i.
      Henk Zsófia             KOS                                  79:35   10    n.i.



N14C  (8)              

    1 Békefalvi Eszter        SDS                                  41:29    1   33:45    2     75:14
    2 Balzs Andrea           SDS                                  52:59    2   31:49    1     84:48
    3 Tarjni Katalin         SDS                                  68:22    4   35:25    3    103:47
    4 Koczka Nikolett         SDS                                  60:01    3   47:35    6    107:36
    5 Földvri Blandina       JMD                                  74:43    5   41:45    4    116:28
    6 Szekeres Ágnes          HRF                                  89:38    6   46:51    5    136:29

      Cseh Szakl Brigitta    KOB
      Cseh Szakl Tímea       KOB



N16B  (4)              

    1 GyĹőri Judit             SDS                                  59:24    1   50:00    2    109:24
    2 Babjk Nóra             SDS                                  61:46    2   51:01    3    112:47
    3 Kerényi Kriszta         KOB                                  72:24    3   48:23    1    120:47

      Herczku Timea           KOB                                  85:33    4



N16C  (4)              

    1 Nagy Réka               ADY                          ROM     46:47    2   32:13    1     79:00
    2 Kiss Mrti              JMD                                  58:08    3   39:03    2     97:11

      Németh Mónika           KOS                                  31:14    1
      Antal Nikolett          JVS                                  64:25    4    n.i.



N18B  (13)             

    1 Scultéty Orsolya        KOB                                  57:26    1   55:15    1    112:41
    2 Balogh Katalin          JVS                                  60:18    3   58:08    2    118:26
    3 Csikós Éva              JVS                                  66:09    4   72:05    5    138:14
    4 Vincze Orsolya          HRF                                  66:55    6   73:01    6    139:56
    5 Szabó Katalin           KOB                                  71:49    7   68:46    4    140:35
    6 Kóródi Marianna         HRF                                  88:37    8   79:28    8    168:05

      Kerényi Kinga           FMT                                  66:25    5    n.i.
      Csikós Nóra             JVS                                  60:16    2
      Tams Andrea            KOB                                               66:51    3
      Tams Anikó             KOB                                               74:10    7
      Hegedüs Réka            KOB                                                n.i.
      Riczu Rita              KOB                                                n.i.
      GyĹőri Gabriella         SDS                                                n.i.



N20A  (7)              

    1 Prékop Mrta            KOB                                  56:54    2   58:45    2    115:39
    2 Fekete Anikó            KOB                                  58:13    3   58:08    1    116:21
    3 Fekete Zsuzsa           KOB                                  53:22    1   67:13    3    120:35
    4 Szunyog Emese           KOB                                  83:23    5   88:19    5    171:42
    5 Tóth Bettina            KOB                                  97:35    6   81:45    4    179:20

      Szakl Georgina         SDS                                  82:20    4    hiba
      Németh Gyöngyi          KOB                                                n.i.



N21A  (7)              

    1 Allwinger Judit         OSC                                  60:52    1   68:20    3    129:12
    2 Prillné Pavelka Andrea  ARA                                  63:48    2   65:45    2    129:33
    3 Nagy Krisztina          BEA                                  67:44    4   69:28    4    137:12
    4 Marosfalvi Mónika       FMT                                  66:48    3   73:25    5    140:13

      Pogny Borbla          KOB                                               74:21    6
      Zsebehzy Eszter        KOB                                               61:25    1
      Tóth Zsuzsanna          KOB                                   hiba



N21B  (18)             

    1 Rusvainé Barócsi Katali JVS                                  56:43    3   49:34    1    106:17
    2 Györffy Gabriella       HSE                                  51:58    1   54:29    2    106:27
    3 Becz Ágnes              KOS                                  62:05    5   55:32    3    117:37
    4 Balogh Edina            JVS                                  58:54    4   64:37    8    123:31
    5 Korik Vera              PSE                                  55:35    2   68:27   11    124:02
    6 Nagy Ákosné             SDS                                  64:23    6   61:54    6    126:17
    7 Bíró Fruzsina           BEA                                  65:46    9   63:09    7    128:55
    8 Jakubecz Andrea         BME                                  70:07   11   61:15    5    131:22
    9 Petró Annamria         JVS                                  65:23    8   66:48   10    132:11
   10 Federics Éva            THA                                  71:41   12   60:49    4    132:30
   11 Juhsz Diana            JVS                                  91:14   13   82:08   13    173:22

      Gal Borbla            FMT                                               66:46    9
      Schuch Anikó            KOB                                  64:46    7
      Szabó Ágnes             KOB                                  68:44   10    n.i.
      Ágoston Erika           PSE                                               71:32   12
      SĹőtér Johanna           PSE                                  97:02   14    n.i.
      Marosfalvi Eszter       FMT                                                n.i.
      Nagy Mónika             JMD                                                n.i.



N21Br  (16)            

    1 Oszlovics Orsolya       MOM                                  41:16    1   42:13    1     83:29
    2 Boros Anna              SDS                                  43:54    3   44:44    2     88:38
    3 Peicsné Liptai Vera     KOS                                  43:18    2   52:01    8     95:19
    4 Zsigmond Erika          COM                          ROM     52:07    6   44:45    3     96:52
    5 Togobickij Vera         AGD                                  48:52    4   49:54    5     98:46
    6 Árva Katalin            KOB                                  49:01    5   53:14   10    102:15
    7 Salnki Zsuzsa          OSC                                  53:26    7   56:21   12    109:47
    8 Pegn Bernadett         VTC                                  60:53    9   52:00    7    112:53
    9 Lszló Beta            COM                          ROM     66:58   12   51:36    6    118:34
   10 Tóth Krolyné           VTC                                  64:54   11   53:44   11    118:38
   11 Szalai Katalin          HRF                                  64:47   10   61:23   13    126:10
   12 Madarassy Mria         BEA                                  70:50   13   73:32   14    144:22

      Koósné Nagy Judit       SDS                                               53:07    9
      Plfiné Schönviszky Á.  RTF                                               46:36    4
      Ádm Vera               ARA                                  59:11    8    n.i.
      Barnné Szabó Irén      KVS                                                n.i.



N21C  (23)             

    1 Forrs Aletta           BEA                                  53:05    2   56:36    3    109:41
    2 Szabovik Szilvia        HRF                                  56:52    4   54:32    1    111:24
    3 Molnr Edit             FLF                                  52:22    1   59:51    4    112:13
    4 dr.Honyri Katalin      SMA                                  57:10    6   69:24    6    126:34
