ORSZÁGOS FĹŐISKOLÁS EGYÉNI BAJNOKSÁG

2001.05.12
F 21 A kategória          
sz. név Okt. Int. rajt eng. rangs hely idĹőeredmény szerzett pont
             
1 Scultéty Mrton ELT 1820512SM 46 88.02 6.40
2 Magyar Zsolt SPA 1720227MZ 33 88.22 6.58
3 Forrai Gbor STE 1790512FG 16 91.48 9.60
4 Tas Dvid BKE 1771011TD 10 92.27 10.33
5 Nagy Róbert STE 1790914NR 18 94.15 12.07
6 Mrkus Attila DEE 1650701MA 97 96.72 14.45
7 Fehér Ferenc SOE 1700513FF 45 96.87 14.58
8 Szsz Bence BMG 1791124SB 26 98.72 16.30
9 Harknyi Zoltn BMG 1801102HZ 6 99.17 16.71
10 Gazda Pl BMG 1760923GP 21 99.50 17.02
11 Hites Viktor VEE 1760125HV ű 99.75 17.25
12 Mód Rudolf VEE 1730508MR ű 101.53 18.,89
13 Vizi Tibor BMF 1800217VT 29 102.46 19.75
14 Meichl Mrton BKE 1810401MM 128 103.88 21.07
15 Nagy Viktor DEE 1771128NV 71 104.51 21.65
16 Vörös Endre VEK 1780707VE 67 105.43 22.50
17 Tóth Attila ELT 1800806TA 20 106.20 23.21
18 Cserpk Zsolt BKE 1791208CZ 32 109.16 25.95
19 Bcskai Lszló MEA 1741221BL 75 109.86 26.60
20 Baksa Csaba BEM 1781202BC 164 110.25 26.96
21 Mrz Jnos NYF 1781111MJ 191 112.35 28.90
22 Makai Andrs NYF 1780404MA 165 117.71 31.08
23 Fekete Andrs BMG 1820421FA 48 115.21 31.55
24 Forrai Miklós STE 1790512FM 37 118.51 34.60
25 Vereszki Tibor ELT 1760416VT 55 122.73 38.50
26 SebĹők Gbor SOE 1620125SG ű 124.20 39.86
27 Lipp Gbor VEE 1790424LG ű 131.55 46.66
28 Kató Péter DEE 1790618KP 241 131.75 46.84
29 Homa Tibor NYF 1800127HT ű 132.38 47.70
30 Madarassy Pl BKE 1760316MP 181 139.28 53.81
31 Bergendi Péter DEE 1770124BP 38 156.40 69.64
32 Paskuj Mtys SOE 1670203PM ű 159.28 72.30
33 Nagy GergĹő BMG 1810727NG 148 159.30 72.32
34 Spakovszky Péter SIE 1760427SP ű 160.65 73.57
35 Gombos Csaba BMG 1790411GC 193 231.50 90.00
  Tams Tibor SIF 1690707TT 22 Disc.  
  Halmavnszky Gbor BMF ű ű Disc.  
  SzĹűcs Gbor STE 1800109SG 5 Disc.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
F 21 B kategória        
sz. név Okt. Int. rajt eng. rangs hely idĹőeredmény szerzett pont
         
1 Vencel Gbor MEA 1790119VG ű 75.63 45.49
2 Kiss Gbor BGF ű ű 81.13 54.25
3 Demeter Zsolt MEA 1811017DZ 197 86.93 63.49
4 Emmer György SIA 1790520EG 199 87.68 64.69
5 Bnfi Szabolcs SIA ű ű 99.85 84.07
6 Rajncsk Dvid BMG 1790926RD ű 100.36 84.88
7 Stark Gergely MEA 1810727SG 251 100.71 85.44
8 Dickmann Sndor DEE 1800905DS 240 105.65 90.00
9 Stark Ferenc MEA 1780218SF ű 112.85 90.00
10 Karl Péter VEE 1810729KP ű 117.68 90.00
11 Hauberger Pétrer SIA ű ű 124.18 90.00
12 Mohai Gbor DEE 1790227MG ű 124.63 90.00
13 Rajacsics Gbor BKE ű ű 151.33 90.00
14 Magyar Jnos BMG 1781102MJ 244 227.50 90.00
         
         
N 21 A kategória        
sz. név Okt. Int. rajt eng. rangs hely idĹőeredmény szerzett pont
         
1 Zsebehzy Eszter BKE 2800521ZE 5 75.95 2.76
2 Farkas Zsuzsa NYF 2810805FZ 3 76.93 3.51
3 Lubinszki Mria MEA 2760919LM 7 77.22 3.72
4 Gyalog Zsuzsanna BKE 2781012GZ 17 82.28 7.57
5 Pap Viktória VEE 2800427PV 59 88.63 12.40
6 Petróczki Szilvia SZF 2800320PS 33 91.38 14.50
7 Pénzes Erzsébet VEE 2701012PE 40 93.43 16.05
8 Farkas Gabriella MEA 2791108FG 47 98.30 19.76
9 Bognr Csilla NYF 2781011BC ű 106.40 25.92
10 Kovcs Edit DOE 2820531KE 119 107.45 26.72
11 Csalló Andrea VEE 2811207CA 138 113.01 30.94
12 Benke Noémi VEE 2810805BN 71 113.45 31.28
13 Nagy Erika NYF 2770805NE ű 119.03 35.52
14 Bihari Ildikó MEA 2780728BI ű 120.71 36.80
15 Ertel Katalin NYF 2791002EK ű 134.93 47.61
         
N 21 B kategória        
sz. név Okt. Int. rajt eng. rangs hely idĹőeredmény szerzett pont
         
1 Csuka Dolly STE 2750408CD 61 53.60 17.59
2 Gbor Ágnes JPK 2760714GÁ 77 56.00 20.84
3 Lakó Judit EKF 27501222LJ 48 57.85 23.34
4 Balzs Ildikó STE 2750610BI ű 60.98 27.58
5 Zmbó Katalin STE 2760220ZK 65 68.93 38.35
6 Gondos Tímea BMG 2820109GT 66 69.98 39.77
7 Galambos Rita VEE 2760710GR ű 72.25 42.84
8 Vryné Horvth Erzsébet PTE 2570222VH ű 75.72 47.54
9 Debnr Zsuzsa MEA 2720502DZ ű 77.13 49.45
10 Mlik Petronella BMG 2760228MP 90 77.43 49.86
11 Kovcs Tünde VEE 2810112KZ ű 78.35 51.11
12 Irhzi Zsuzsa SIA ű ű 96.92 76.26
  Szatmry Judit JPK 2730112SJ ű Disc.