48.őszi Spartacus kupa 2000. / 48th Autumn Spartacus cup 2000
11. 04-05. Vérteskozma


         F/M 12 C

                                      3100/70/7             2600/70/7

   1. Kerényi Máté        FMT       23.02 ( 1) 100.00 %   17.40 ( 4) 106.55 %    40.42
   2. Perutka Jan         TZL TCH   24.95 ( 2)            16.57 ( 2)             41.52
   3. Lukács Mihály       TTE       27.70 ( 6) 120.33 %   16.33 ( 1) 100.00 %    44.03
   4. Lenkei Zsolt        TTE       26.85 ( 4) 116.64 %   17.75 ( 5) 108.70 %    44.60
   5. Mets Márton         MOM       25.75 ( 3) 111.86 %   21.93 ( 9) 134.29 %    47.68
   6. Kácsor Attila       TTE       30.82 ( 9) 133.88 %   17.02 ( 3) 104.23 %    47.84
   7. Pleiveisz Péter     JVS       27.42 ( 5) 119.11 %   23.53 (13) 144.09 %    50.95
   8. Pálvölgyi Zoltán    SPA       33.85 (15) 147.05 %   20.15 ( 6) 123.39 %    54.00
   9. Pápai Tamás         ARA       31.55 (11) 137.05 %   24.13 (14) 147.76 %    55.68
  10. Lukács Sebestyén    TTE       29.58 ( 7) 128.50 %   26.25 (17) 160.75 %    55.83
  11. Gál Gergely         THT       29.95 ( 8) 130.10 %   27.62 (21) 169.14 %    57.57
  12. Károlyi Márton      TTE       37.05 (18) 160.95 %   23.33 (12) 142.87 %    60.38
  13. Domán Raymond       THT       35.37 (17) 153.65 %   25.75 (16) 157.69 %    61.12
  14. Nagy Zsolt          KOS       31.37 (10) 136.27 %   30.47 (24) 186.59 %    61.84
  15. Terjéki Miklós      HRF       42.80 (22) 185.93 %   20.80 ( 8) 127.37 %    63.60
  16. Károlyi Gergely     TTE       34.53 (16) 150.00 %   30.93 (26) 189.41 %    65.46
  17. Bernd Arthoffer     OMA AUT   43.48 (23)            22.83 (10)             66.31
  18. Spisák László       JVS       40.93 (21) 177.80 %   26.75 (19) 163.81 %    67.68
  19. Fehérvári Zsolt     SDS       33.75 (13) 146.61 %   36.70 (31) 224.74 %    70.45
  20. Laznicka Petr       TZL TCH   51.02 (29)            20.78 ( 7)             71.80
  21. Vörös Dániel        BEA       33.82 (14) 146.92 %   38.68 (33) 236.86 %    72.50
  22. Morandini Miklós    SPA       33.52 (12) 145.61 %   40.10 (36) 245.56 %    73.62
  23. Heffler Dávid       LIT       44.80 (24) 194.61 %   29.82 (23) 182.61 %    74.62
  24. Veres Tamás         HRF       48.58 (27) 211.03 %   26.88 (20) 164.61 %    75.46
  25. Kinde Mátyás        KOB       53.05 (32) 230.45 %   23.25 (11) 142.38 %    76.30
  26. Tóth Károly         VTC       39.97 (20) 173.63 %   39.37 (35) 241.09 %    79.34
  27. Szöllös László      LIT       49.68 (28) 215.81 %   31.80 (27) 194.73 %    81.48
  28. Fóthi Ábel          BEA       47.57 (25) 206.65 %   34.07 (30) 208.63 %    81.64
  29. Turcsányi Dániel    BMG       39.67 (19) 172.33 %   45.80 (40) 280.47 %    85.47
  30. Farkas Tamás        HRF       47.82 (26) 207.73 %   42.25 (38) 258.73 %    90.07
  31. Necas Jiri          TZL TCH   52.40 (31)            37.98 (32)             90.38
  32. Barna Tamás         JVS       51.62 (30) 224.24 %   40.97 (37) 250.89 %    92.59
  33. Schafer Martin      TZL TCH   62.52 (34)            30.77 (25)             93.29
  34. Szántó Gergely      MSE       70.42 (36) 305.91 %   26.55 (18) 162.58 %    96.97
  35. Kusbach Antonin Jr. TZL TCH   65.95 (35)            31.97 (28)             97.92
  36. Vigh Bálint         HER       60.57 (33) 263.12 %   44.70 (39) 273.73 %   105.27
  37. Turcsányi Tamás     BMG      106.02 (38) 460.56 %   33.05 (29) 202.39 %   139.07
    . Necas Tomás         TZL TCH  DISQ.  (-)             25.33 (15)            DISQ.
    . Sárospataki BarnabásBMG      DISQ.  (-)             28.80 (22) 176.36 %   DISQ.
    . Szabó Mihály        JVS      DISQ.  (-)             39.08 (34) 239.31 %   DISQ.
    . Prill Péter         ARA      105.88 (37) 459.95 %  DISQ.  (-)             DISQ.

         F/M 14 B

                                      5100/175/11           4950/115/7

   1. Polasek Jan         TZL TCH   38.50 ( 2)            32.70 ( 1)             71.20
   2. Horváth Zoltán      TSE       36.58 ( 1)  21.96/    35.85 ( 3)  25.95/     72.43
   3. Pribyl Bronek       TZL TCH   39.98 ( 3)            34.28 ( 2)             74.26
   4. Salfer Balázs       MOM       40.75 ( 4)  30.16/    38.03 ( 5)  30.57/     78.78
   5. Gáncs Dániel        TSE       44.67 ( 5)  37.88/    40.08 ( 7)  34.92/     84.75
   6. Gond Balázs         TTE       48.30 ( 7)  45.02/    39.40 ( 6)  33.47/     87.70
   7. Fojtik Petr         TZL TCH   52.37 (10)            37.32 ( 4)             89.69
   8. Morandini Viktor    SPA       48.85 ( 9)  46.10/    43.10 ( 8)  41.31/     91.95
   9. Gadolla Máté        TTE       48.58 ( 8)  45.57/    45.43 ( 9)  46.25/     94.01
  10. Miskó Róbert        BSC       55.08 (12)  58.35/    47.47 (10)  50.57/    102.55
  11. Balta Attila        JMD       57.38 (13)  62.88/    49.42 (11)  54.70/    106.80
  12. Csizmadia Zoltán    THT       59.57 (14)  67.19/    52.85 (12)  61.97/    112.42
  13. Szunyog Attila      KOB       65.95 (16)  79.74/    55.65 (13)  67.90/    121.60
  14. Léhi Gergő          JMD       62.78 (15)  73.50/    61.32 (15)  79.92/    124.10
  15. Halász Péter        ZTC       52.82 (11)  53.91/    75.83 (16) 110.66/    128.65
  16. Mihályi Csaba       JMD       82.12 (17) 111.55/    57.33 (14)  71.46/    139.45
  17. Kovács Attila       SPA      132.62 (18) 210.89/    85.57 (17) 131.29/    218.19
    . Kalenda Petr        TZL TCH   46.02 ( 6)           DISQ.  (-)             DISQ.

         F/M 14 C

                                      3700/105/9            4100/90/9

   1. Vigh Barna          HER       58.13 ( 1) 100.00 %   74.65 ( 3) 114.85 %   132.78
   2. Szász Dávid         HRF       79.32 ( 2) 136.45 %   65.00 ( 2) 100.00 %   144.32
   3. Cetkovsky Petr      TZL TCH  110.42 ( 3)            41.40 ( 1)            151.82

         F/M 16 B

                                      7200/285/14           6800/190/10

   1. Gyulai Péter        MSE       65.40 ( 1)  10.62/    47.07 ( 1)   6.40/    112.47
   2. Mihályi Ferenc      JMD       67.80 ( 3)  12.84/    53.05 ( 2)  13.56/    120.85
   3. Hegedűs Ábel        KOB       67.47 ( 2)  12.54/    63.18 ( 8)  25.70/    130.65
   4. Slezak Martin       TZL TCH   78.27 (10)            55.52 ( 4)            133.79
   5. Lovasi Gábor        VHS       81.03 (13)  25.11/    56.10 ( 5)  17.22/    137.13
   6. Oszlovics Ádám      MOM       69.52 ( 5)  14.44/    67.73 (11)  31.15/    137.25
   7. Csikós Miklós       JVS       79.55 (12)  23.73/    59.40 ( 6)  21.17/    138.95
   8. Larsson Fredrik     WWS SWE   78.13 ( 9)            62.68 ( 7)            140.81
   9. Csanádi Zoltán      TTE       89.08 (19)  32.57/    55.12 ( 3)  16.04/    144.20
  10. Bogos Tamás         ARA       75.43 ( 7)  19.92/    69.23 (14)  32.95/    144.66
  11. Szabó Gergő         TTE       77.98 ( 8)  22.28/    67.98 (13)  31.45/    145.96
  12. Salfer Viktor       MOM       84.93 (16)  28.72/    63.45 ( 9)  26.02/    148.38
  13. Pleiveis József     JVS       84.68 (15)  28.49/    65.27 (10)  28.20/    149.95
  14. Nagy Sándor ifj.    ARA       71.62 ( 6)  16.38/    79.38 (21)  45.11/    151.00
  15. Horváth Bálint      ZTC       82.43 (14)  26.40/    72.00 (16)  36.27/    154.43
  16. Jenes Gyözö         MOM       88.60 (18)  32.12/    67.73 (12)  31.15/    156.33
  17. Mészáros Bence      NKZ       79.03 (11)  23.25/    81.45 (23)  47.59/    160.48
  18. Vasvári Ábris       RTF       93.50 (21)  36.66/    73.85 (17)  38.48/    167.35
  19. Beöthy László       SPA       98.70 (23)  41.48/    69.58 (15)  33.37/    168.28
  20. Udvary Gergely      BMG       92.82 (20)  36.03/    77.28 (18)  42.59/    170.10
  21. Dömötör Balázs      PAK       94.73 (22)  37.80/    79.48 (22)  45.23/    174.21
  22. Buzás Péter         PSE      117.10 (24)  58.54/    78.52 (19)  44.08/    195.62
  23. Zóka István         PAK      125.87 (26)  66.67/    87.85 (25)  55.26/    213.72
  24. Szládek Zoltán      BMG      171.67 (28) 109.12/    78.97 (20)  44.62/    250.64
  25. Makrai Márton       SPA      127.33 (27)  68.02/   128.55 (26) 104.02/    255.88
  26. Harangozó Richárd   BMG      176.07 (29) 113.20/    83.55 (24)  50.10/    259.62
    . Gösswein Csaba      PSE       68.37 ( 4)  13.37/    ---   (-)             DISQ.
    . Takács Gábor        MSE       87.40 (17)  31.01/    ---   (-)             DISQ.
    . Harkányi Máté       KOB      121.58 (25)  62.69/    ---   (-)             DISQ.

         F/M 16 C

                                      3700/105/9            4100/90/9

   1. Guszti Benedek      OMA AUT   27.83 ( 2)            28.12 ( 1)             55.95
   2. Berecz Gábor        HRF       24.77 ( 1) 100.00 %   31.83 ( 3) 105.99 %    56.60
   3. Tóth Gábor          PAK       32.48 ( 3) 131.13 %   30.03 ( 2) 100.00 %    62.51
   4. Kiss Péter          PAK       45.98 ( 4) 185.63 %   40.28 ( 4) 134.13 %    86.26
   5. Morandini Kristóf   SPA       49.40 ( 5) 199.43 %   42.87 ( 5) 142.76 %    92.27

         F/M 18 B

                                      8200/305/15           8400/230/12

   1. Gyulai Tamás        MSE       62.05 ( 1)   0.55/    50.82 ( 1)   2.85/    112.87
   2. Sumbera Jakub       TZL TCH   63.68 ( 3)            51.37 ( 2)            115.05
   3. Delic Pero          JEL CRO   62.68 ( 2)            53.33 ( 5)            116.01
   4. Bartak Lukas        PEZ SVK   66.28 ( 4)            53.80 ( 7)            120.08
   5. Szentei Tamás       TTE       68.40 ( 5)   5.72/    53.23 ( 4)   5.36/    121.63
   6. Józsa Gábor         TSE       70.83 ( 6)   7.70/    54.10 ( 8)   6.26/    124.93
   7. Csillik Dávid       JMD       72.80 ( 7)   9.31/    53.65 ( 6)   5.80/    126.45
   8. Rózsa László        MSE       72.80 ( 8)   9.31/    59.38 (11)  11.76/    132.18
   9. Harkányi Árpád      KOB       84.55 (12)  18.88/    51.88 ( 3)   3.96/    136.43
  10. Fekete András       KOB       83.65 (11)  18.15/    56.65 ( 9)   8.92/    140.30
  11. Harkányi Nándor     KOB       84.73 (13)  19.03/    59.07 (10)  11.43/    143.80
  12. Ludvig Péter        KOB       85.07 (14)  19.31/    63.37 (13)  15.91/    148.44
  13. Farkas Sándor       JMD       82.07 (10)  16.86/    67.08 (15)  19.76/    149.15
  14. Jankó Attila        BTK       91.12 (17)  24.23/    62.57 (12)  15.07/    153.69
  15. Pálfi György        TTE       79.90 ( 9)  15.09/    74.72 (19)  27.71/    154.62
  16. Burgermeister Zsolt BMG       92.08 (18)  25.02/    72.90 (17)  25.82/    164.98
  17. Nagy Gábor          JMD      105.25 (22)  35.75/    68.67 (16)  21.42/    173.92
  18. Fóthy Áron          BEA      104.28 (21)  34.96/    73.65 (18)  26.60/    177.93
  19. Szabó Zoltán        JMD      101.38 (20)  32.59/    82.80 (20)  36.11/    184.18
  20. Hetmer Patrik       TZL TCH   89.37 (16)           109.47 (22)            198.84
  21. Durján István       TSE      140.82 (23)  64.72/    84.85 (21)  38.25/    225.67
    . Berty Benedek       OMA AUT   99.85 (19)           DISQ.  (-)             DISQ.
    . Pelyhe Dániel       SDS       ---   (-)             66.75 (14)  19.42/    DISQ.
    . Larsson Rikard      WWS SWE   86.60 (15)            ---   (-)             DISQ.
    . Rósa Gábor          PAK       ---   (-)            117.70 (23)  72.41/    DISQ.
    . Németh Ákos         TTE      DISQ.  (-)             ---   (-)             DISQ.

         F/M 18 C

                                      7000/225/9            6250/150/10

   1. Kalenda Jan         TZL TCH   45.72 ( 3)            39.13 ( 2)             84.85
   2. Krejcik Jiri        TZL TCH   45.35 ( 2)            41.63 ( 3)             86.98
   3. Stacke Václav       TZL TCH   44.12 ( 1)            42.97 ( 4)             87.09
   4. Jahn Petr           TZL TCH   50.23 ( 4)            38.98 ( 1)             89.21
   5. Háj Jakub           TZL TCH   51.43 ( 5)            44.90 ( 5)             96.33
   6. Bodnár Barnabás     MSE       99.82 ( 7) 100.00 %   73.52 ( 6) 100.00 %   173.34
    . Lehoamer Goran      JAP CRO   73.52 ( 6)           DISQ.  (-)             DISQ.

         F/M 20 A ifj. Schönviszky György emlékverseny

                                      9100/315/16           8500/340/13

   1. Bukovac Pavol       FBA SVK   66.33 ( 1)            53.78 ( 1)            120.11
   2. Smola Michal        TZL TCH   66.33 ( 2)            53.78 ( 2)            120.11
   3. Scultéty Márton     KOB       73.15 ( 3)   7.10     59.12 ( 3)   9.26     132.27
   4. Kiss Gábor          PAK       75.90 ( 4)  10.19     64.50 ( 4)  16.92     140.40
   5. Meichl Márton       TTE       91.52 ( 5)  27.72     65.83 ( 5)  18.82     157.35
   6. Hetényi György      BEA       95.20 ( 6)  31.85     77.07 ( 6)  34.84     172.27
    . Jenik Jakub         TZL TCH  140.15 ( 7)            ---   (-)             DISQ.
    . Tóth János          PAK      DISQ.  (-)             ---   (-)             DISQ.

         F/M 21 A

                                      11000/405/18          9350/320/12

   1. Egei Tamás          TTE       77.33 ( 1)   3.18     64.10 ( 6)   9.37     141.43
   2. Stockmayer Michael  HSV AUT   84.57 ( 2)            59.80 ( 1)            144.37
   3. Marosffy Dániel     OSC       84.75 ( 3)  10.68     63.17 ( 4)   8.14     147.92
   4. Allwinger Herwig    TTE _     86.53 ( 4)            61.85 ( 2)            148.38
   5. Hain Jan            TZL TCH   88.58 ( 5)            64.80 ( 7)            153.38
   6. Fejk Zbynek         TZL TCH   89.87 ( 7)            63.87 ( 5)            153.74
   7. Kalensky Tomas      TZL TCH   94.27 ( 9)            62.88 ( 3)            157.15
   8. Guszlev Antal       ARA       96.93 (10)  23.00     65.98 ( 8)  11.84     162.91
   9. Kraus Petr          TZL TCH   94.22 ( 8)            74.62 (10)            168.84
  10. Gazda Pál           KOB      102.12 (11)  28.24     70.42 ( 9)  17.68     172.54
  11. Gyimesi Zoltán      TTE      106.28 (12)  32.45     83.55 (12)  34.97     189.83
  12. Srb Alex            HSV AUT  110.97 (13)            79.32 (11)            190.29
    . Prill László        ARA       89.50 ( 6)  15.49    DISQ.  (-)             DISQ.
    . Dujic Antos         MAK CRO  DISQ.  (-)            DISQ.  (-)             DISQ.
    . Károlyi Gyula       BEA      DISQ.  (-)             ---   (-)             DISQ.

         F/M 21 B

                                      8100/315/16           8000/260/10

   1. Borbás Nándor       MEA       60.93 ( 1)  11.26     48.78 ( 2)   9.24     109.71
   2. Vlach Jiri          TZL TCH   61.77 ( 3)            48.52 ( 1)            110.29
   3. Kovács Balázs       BEA       62.35 ( 4)  13.27     52.03 ( 6)  14.85     114.38
   4. Laki Balázs         MSE       61.50 ( 2)  12.06     53.25 ( 7)  16.96     114.75
   5. Fehér Ferenc        ZTC       67.20 (13)  20.13     51.95 ( 5)  14.71     119.15
   6. Maj Andrej          BBA SVK   64.52 ( 7)            54.98 (10)            119.50
   7. Necas Rudolf        TZL TCH   65.95 (12)            53.65 ( 8)            119.60
   8. Gillich István      MSE       65.00 ( 8)  17.02     55.50 (12)  20.84     120.50
   9. Gábor József        CBD       63.50 ( 6)  14.90     57.75 (17)  24.73     121.25
  10. Holluby András      PSE       67.53 (14)  20.60     55.47 (11)  20.79     123.00
  11. Szlatényi Ferenc    OSC       65.05 ( 9)  17.09     59.48 (25)  27.72     124.53
  12. Sumbera Jiri        TZL TCH   65.62 (10)            60.98 (29)            126.60
  13. Cernoch Karel       TZL TCH   67.68 (15)            59.42 (23)            127.10
  14. Schafer Michal      TZL TCH   69.88 (20)            57.48 (16)            127.36
  15. Furtner István      SDS       69.12 (17)  22.85     58.90 (20)  26.71     128.02
  16. Bihari Zoltán       KOS       69.62 (18)  23.56     58.50 (18)  26.02     128.12
  17. Hajnal Vince        KAL       73.92 (32)  29.65     54.72 ( 9)  19.50     128.64
  18. Cirkva Milos        TZL TCH   70.47 (21)            59.10 (22)            129.57
  19. Gillich György      THA       79.27 (44)  37.22     50.95 ( 3)  12.99     130.22
  20. Hegedűs Péter       KAL       71.48 (24)  26.19     59.42 (24)  27.61     130.90
  21. Szebeli István      PSE       70.68 (22)  25.06     60.95 (28)  30.25     131.63
  22. Jakus Zoltán        JVS       72.93 (28)  28.25     59.00 (21)  26.89     131.93
  23. Chmelik Ernő        VHS       75.07 (33)  31.28     56.87 (14)  23.21     131.94
  24. Schultheisz György  KOS       71.87 (26)  26.75     60.28 (26)  29.10     132.15
  25. Pastuszek Jakub     TZL TCH   69.70 (19)            63.33 (38)            133.03
  26. Melkes Zoltán       SMA       75.22 (34)  31.49     58.67 (19)  26.32     133.89
  27. Argay Gyula         TSE       72.28 (27)  27.33     62.52 (36)  32.97     134.80
  28. Gólya István        RTF       73.43 (30)  28.95     62.25 (35)  32.50     135.68
  29. Boros Zoltán        ESP       73.52 (31)  29.08     63.15 (37)  34.05     136.67
  30. Pastuszek Filip     TZL TCH   70.85 (23)            65.92 (41)            136.77
  31. Fazekas Tamás       VHS       76.58 (36)  33.41     60.42 (27)  29.34     137.00
  32. Berkovic Drazen     TZL TCH   75.38 (35)            63.45 (39)            138.83
  33. Zakariás Péter      TSE       78.53 (40)  36.17     61.38 (31)  31.00     139.91
  34. Chrastil Tomás      TZL TCH   78.62 (41)            61.93 (34)            140.55
  35. Halaj László        JMD       76.77 (37)  33.68     66.58 (44)  39.98     143.35
  36. Galik Svatopluk     TZL TCH   78.65 (42)            67.93 (46)            146.58
  37. Csatlós Ferenc      PVM       71.52 (25)  26.25     76.32 (60)  56.80     147.84
  38. Bednarik Radek      TZL TCH   90.72 (56)            57.15 (15)            147.87
  39. Stastny Karel       BAO TCH   87.63 (53)            61.15 (30)            148.78
  40. Oprsal Alan         EKP USA   78.70 (43)            71.03 (49)            149.73
  41. Balogh Péter        JVS       76.78 (38)  33.70     75.23 (58)  54.91     152.01
  42. Krejcik Zbynek      TZL TCH   79.87 (45)            73.18 (53)            153.05
  43. Gombos Csaba        MAF       85.43 (49)  45.94     69.90 (47)  45.71     155.33
  44. Vintr Radek         TZL TCH  101.77 (62)            56.18 (13)            157.95
  45. Suchánek Ladislav   TZL TCH   86.07 (50)            72.88 (51)            158.95
  46. Kovács Attila       ZSC       86.58 (51)  47.57     74.73 (57)  54.05     161.31
  47. Nagy Gábor          KOS       89.72 (54)  52.02     73.02 (52)  51.10     162.74
  48. Novotny Petr        TZL TCH   97.00 (60)            66.50 (43)            163.50
  49. Zagyi Sándor        JMD       87.02 (52)  48.19     77.53 (62)  58.89     164.55
  50. Perutka Karel       TZL TCH   90.12 (55)            74.55 (56)            164.67
  51. Tomes Petr          TZL TCH  104.30 (66)            61.53 (32)            165.83
  52. Antók Gergely       OSC       94.90 (58)  59.35     72.78 (50)  50.68     167.68
  53. Angyal Gábor        ARA      104.30 (65)  72.66     65.55 (40)  38.20     169.85
  54. Magyar János        MAF       94.43 (57)  58.68     77.15 (61)  58.23     171.58
  55. Kinde Kálmán        KOB      109.27 (68)  79.69     66.23 (42)  39.37     175.50
  56. Józsa Balázs G      RTF      109.58 (69)  80.13     66.82 (45)  40.39     176.40
  57. Fischer Petr        TZL TCH   98.85 (61)            77.97 (63)            176.82
  58. Nádudvari Zoltán    RTF       83.97 (47)  43.87     97.48 (69)  93.34     181.45
  59. Ruff Róbert         SSC      108.35 (67)  78.39     73.18 (54)  51.37     181.53
  60. Kalenda Jiri        TZL TCH   95.38 (59)            87.03 (67)            182.41
  61. Otrusina Milau      TZL TCH  110.72 (70)            75.67 (59)            186.39
  62. Skoba Ondrej        TZL TCH  103.27 (63)            83.82 (65)            187.09
  63. Bíró Áron           BEA      128.27 (72) 106.59     80.37 (64)  63.79     208.64
  64. Pethes Róbert       JVS       85.02 (48)  45.36    127.73 (70) 145.58     212.75
  65. Tordai Csaba        TTE      134.88 (73) 115.95     95.55 (68)  90.00     230.43
    . Laznicka Robert     TZL TCH   68.45 (16)           DISQ.  (-)             DISQ.
    . Marosán Dávid       BEA      DISQ.  (-)             70.37 (48)  46.52     DISQ.
    . Susil Petr          TZL TCH  DISQ.  (-)             85.98 (66)            DISQ.
    . Szebeni Zsolt       PSE      114.12 (71)  86.56    DISQ.  (-)             DISQ.
    . Józsa Gábor         PSE       ---   (-)             51.75 ( 4)  14.37     DISQ.
    . Kovács Gábor        BME       ---   (-)             61.73 (33)  31.60     DISQ.
    . Erdélyi Gyula       SDS       62.87 ( 5)  14.00     ---   (-)             DISQ.
    . Nagy István         TSE       65.68 (11)  17.98     ---   (-)             DISQ.
    . Cserna András       MSE       73.08 (29)  28.46     ---   (-)             DISQ.
    . Leiner Norbert      VHS       ---   (-)             74.53 (55)  53.71     DISQ.
    . Kovács Péter        BME       77.93 (39)  35.32     ---   (-)             DISQ.
    . Szakál Péter        TTE       82.37 (46)  41.61     ---   (-)             DISQ.
    . Egri Botond         KOS      103.95 (64)  72.16     ---   (-)             DISQ.
    . Kállai Tamás        TSE      147.58 (74) 133.93     ---   (-)             DISQ.
    . Skwarek Kristóf     BEA      DISQ.  (-)             ---   (-)             DISQ.

         F/M 21 C

                                      7000/225/9            6750/180/10

   1. Tamás Péter         MSE       45.07 ( 1) 100.00 %   43.32 ( 1) 100.00 %    88.39
   2. Loch Szabolcs       TSE       46.30 ( 2) 102.73 %   44.65 ( 2) 103.07 %    90.95
   3. Süle Zoltán         BTK       51.75 ( 4) 114.82 %   50.00 ( 7) 115.42 %   101.75
   4. Szász Tibor         HRF       52.63 ( 5) 116.77 %   50.72 ( 8) 117.08 %   103.35
   5. Bezeczki László     VHS       57.75 ( 7) 128.13 %   47.17 ( 5) 108.89 %   104.92
   6. Podhajsky Jaroslav  TZL TCH   62.03 (13)            46.45 ( 3)            108.48
   7. Nagy Péter          VHS       61.20 (12) 135.79 %   48.40 ( 6) 111.73 %   109.60
   8. Csizmazia Tamás     AGD       63.20 (15) 140.23 %   46.70 ( 4) 107.80 %   109.90
   9. Fehérvári Péter     SDS       59.05 (10) 131.02 %   51.00 ( 9) 117.73 %   110.05
  10. Kotatko Karel       TZL TCH   58.58 ( 9)            59.85 (11)            118.43
  11. Janis Radek         TZL TCH   63.28 (16)            68.93 (15)            132.21
  12. Krasznai űkos       MAF       75.83 (19) 168.25 %   57.50 (10) 132.73 %   133.33
  13. Suban Damir         JAP CRO   55.72 ( 6)            80.17 (22)            135.89
  14. Kiss Zsolt          ___       73.42 (18) 162.90 %   62.92 (12) 145.24 %   136.34
  15. Rajncsák Dávid      MAF       62.30 (14) 138.23 %   75.75 (19) 174.86 %   138.05
  16. Csóka Gábor         ZTC       71.67 (17) 159.02 %   66.95 (13) 154.55 %   138.62
  17. Köblös Csaba        KTX       59.88 (11) 132.86 %   82.27 (23) 189.91 %   142.15
  18. Serák János         BMG       80.28 (22) 178.12 %   68.93 (16) 159.12 %   149.21
  19. Vass Gábor          145       80.25 (21) 178.06 %   77.85 (21) 179.71 %   158.10
  20. Bérczes Miklós      FMT       92.33 (24) 204.86 %   69.17 (17) 159.67 %   161.50
  21. Csányi László       FMT       86.92 (23) 192.86 %   75.53 (18) 174.35 %   162.45
  22. Mohai Gabor         DEA      100.38 (25) 222.72 %   67.17 (14) 155.06 %   167.55
    . Deák Ferenc Csaba   ELT      DISQ.  (-)             76.83 (20) 177.35 %   DISQ.
    . Gál István          THT       75.92 (20) 168.45 %  DISQ.  (-)             DISQ.
    . Hajnal Attila       BEA      162.22 (26) 359.93 %  DISQ.  (-)             DISQ.
    . Kovács Attila       PTX       50.10 ( 3) 111.16 %   ---   (-)             DISQ.
    . Németh Zalán        TSE       58.40 ( 8) 129.58 %   ---   (-)             DISQ.
    . Szemler István ifj. TTE       ---   (-)            103.20 (24) 238.23 %   DISQ.

         F/M 21 E

                                      12500/435/21          10900/320/18

   1. Sturesson Fredrik   WWS SWE   90.63 ( 1)            67.82 ( 2)            158.45
   2. Gyulai Zoltán       MSE       99.37 ( 3)   5.88     80.78 ( 7)  15.78     180.15
   3. Wallner Jozef       BBA SVK  106.80 ( 5)            78.23 ( 5)            185.03
   4. Legac Lino          SLJ CRO  110.02 ( 7)            79.87 ( 6)            189.89
   5. Szász Bence         NYV      114.65 ( 9)  18.31     75.62 ( 4)   9.98     190.27
   6. Vajda Zsolt         THT      110.83 ( 8)  15.20     86.70 ( 8)  22.43     197.53
    . Novai György        SZV       98.97 ( 2)   5.55    DISQ.  (-)             DISQ.
    . Tas Máté            MOM      DISQ.  (-)             74.75 ( 3)   9.01     DISQ.
    . Lévai Ferenc        MEA      105.95 ( 4)  11.23    DISQ.  (-)             DISQ.
    . Domonyik Gábor      MEA       ---   (-)             66.00 ( 1)  -0.83     DISQ.
    . Vizi Tibor          OSC       ---   (-)             96.22 ( 9)  33.13     DISQ.
    . Bergendi Péter      KAL      108.82 ( 6)  13.57     ---   (-)             DISQ.
    . Sprok Bence         OSC      DISQ.  (-)             ---   (-)             DISQ.

         F/M 21 BR

                                      5600/235/12           5150/190/11

   1. Kisvölcsey Ákos     MOM       43.30 ( 4) 114.01 %   38.37 ( 1) 100.00 %    81.67
   2. Mesics Péter        SMA       45.30 ( 6) 119.27 %   38.67 ( 2) 100.78 %    83.97
   3. Faggyas László      VHS       43.20 ( 3) 113.74 %   41.42 ( 4) 107.95 %    84.62
   4. Takács Csaba        ARA       43.50 ( 5) 114.53 %   42.05 ( 5) 109.59 %    85.55
   5. Tóth Tamás          ELT       37.98 ( 1) 100.00 %   49.95 (25) 130.18 %    87.93
   6. Simon Tamás         KOB       48.18 ( 9) 126.86 %   42.45 ( 7) 110.63 %    90.63
   7. Rankasz Ernö        PVM       48.63 (10) 128.04 %   42.35 ( 6) 110.37 %    90.98
   8. Mezei Gábor         JVS       47.92 ( 7) 126.17 %   44.52 (12) 116.03 %    92.44
   9. Baracsi Gábor       TTE       53.00 (18) 139.55 %   40.42 ( 3) 105.34 %    93.42
  10. Gombkötő Péter      TTE       49.55 (12) 130.46 %   44.28 (11) 115.40 %    93.83
  11. Szabó Csaba         BTK       52.17 (14) 137.36 %   42.70 ( 8) 111.28 %    94.87
  12. Erd[s Gábor         VTC       48.85 (11) 128.62 %   46.27 (16) 120.59 %    95.12
  13. Friedrich Gábor     MOM       52.30 (16) 137.70 %   43.77 (10) 114.07 %    96.07
  14. Pálfi Antal         SPA       49.73 (13) 130.94 %   46.65 (17) 121.58 %    96.38
  15. Juhász Roland       JVS       52.20 (15) 137.44 %   45.92 (13) 119.68 %    98.12
  16. Déry Attila         TTE       54.12 (20) 142.50 %   46.03 (14) 119.96 %   100.15
  17. Koronczay László    OSC       53.32 (19) 140.39 %   50.20 (26) 130.83 %   103.52
  18. Trón Viktor         OSC       59.45 (27) 156.53 %   46.20 (15) 120.41 %   105.65
  19. Kopanicak Vladimir  ATU SVK   52.33 (17)            56.83 (40)            109.16
  20. Maráz Gábor         145       61.30 (30) 161.40 %   47.90 (20) 124.84 %   109.20
  21. Lukács József       ARA       61.60 (31) 162.19 %   47.93 (21) 124.92 %   109.53
  22. Zakariás János      TSE       58.72 (26) 154.61 %   51.88 (30) 135.21 %   110.60
  23. Schell Antal ifj.   PSE       67.73 (40) 178.33 %   43.27 ( 9) 112.77 %   111.00
  24. Makai Zoltán        THS       61.10 (29) 160.87 %   50.55 (28) 131.74 %   111.65
  25. Csöngei Dezső       VTC       63.32 (35) 166.72 %   48.72 (24) 126.97 %   112.04
  26. Dankó István        TTE       58.57 (25) 154.21 %   54.93 (35) 143.16 %   113.50
