Vasutas Cup 99
1st May
Az 1999. évi 50. VASUTAS KUPA eredményei
F 10 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Zomborszky Balázs NYK 24.11 100.00 Br.
2 Kinde Mátyás KOB 59.20 245.54 Br.
3 Bozóki Dániel TSE 90 1900617BD 60.28 250.02 Br.
4 Juhász László TSE 90 1900601JL 60.38 250.44 Br.
5 Rigó Csaba TSE 89 1890418RC 61.23 253.96 Br.
6 Zöld György TSE 90 1901103ZG 61.38 254.58 Br.
7 Horváth Csaba TSE 91 1910516HC 62.28 258.32 Br.
8 Ahmandzai Roland TSE 90 1900510AR 62.39 258.77 Br.
9 Bakk Dániel TSE 90 1900625BD 63.91 265.08 Br.
10 Dóczi Richárd TSE 90 1900725DR 64.73 268.48 Br.
11 Hegyvári Ferenc TSE 90 1900126HF 66.47 275.69 Br.
12 Sallai Dávid TSE 91 1910529SD 67.92 281.71 Br.
13 Rádai Péter TSE 90 1901221RP 68.19 282.83 Br.
14 Mikes Gergely TSE 90 1900412MG 68.73 285.07 Br.
15 Csaba Attila TSE 89 1891218CA 68.82 285.44 Br.
16 Hoffmann Roland TSE 90 1900104HR 70.79 293.61 Br.
17 Szizov Danila TSE 91 6910819SD 70.79 293.61 Br.
F 12 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Lenkei Zsolt SPA 88 1880205LZ 34.89 100.00 Br.
2 Józsa Gábor SDS 38.80 111.21 Br.
3 Boros Dániel OSC 87 1871019BD 44.66 128.00 Br.
4 Szakál László SDS 49.07 140.64 Br.
5 Mihályi Csaba JMD 87 1870928MC Br 72.71 208.40 Br.
6 Domán Rajmund THT 88 1880201DR 76.68 219.78 Br.
7 Erős Csaba TSE 87 1870319EC 77.04 220.81 Br.
8 Polánszky László TSE 88 1880218PL 85.92 246.26 Br.
9 Tamás Tibor TSE 87 1870901TT 87.97 252.14 Br.
10 Kurunczi Krisztián TSE 88 1880331KK 94.97 272.20 Br.
11 Pinczés Jenő TSE 88 1880822PJ 95.72 274.35 Br.
12 Ignáth Miklós TSE 87 1870204IM 95.86 274.75 Br.
13 Nagy Roland TSE 88 1881124NR 97.82 280.37 Br
F 14 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Gösswein Csaba PSE 85 - 75 Ez 31.91
2 Nemesházi Ádám PSE 85 - 91 Ez 39.28
3 Sándor Péter SDS 86 -130 Br 39.71
4 Gáncs Dániel MAC 87 - 44.03
5 Boros András OSC 84 - 47.91
6 Ingr Hubert XTJ 85 - 49.88
7 Szunyog Attila KOB 86 - 53.03
8 Zomborszki Róbert NYK 86 -106 Ez 53.11
9 Kucera Ivan XTJ - 55.88
10 Léhi Gergely JMD 86 - Br 60.32
11 Harkányi Máté KOB 85 -146 60.60
12 Lukácsi Levente JMD 85 -136 Br 62.54
13 Pallag Péter DMU 86 - Br 70.44
14 Hajdu Gábor MAC 86 - 72.94
15 Rusvai Krisztián JMD - Br 75.87
16 Lipovniczky Csaba JMD 86 - Br 77.95
17 Makrai Márton SPA 85 -157 80.41
18 Józan Zoltán MAC - 92.10
19 Péter Dániel SDS 85 - 122.79
20 Zivlak Andrej XTJ 85 - 139.89
21 Farkas Endre JMD - Disq.
22 Kvaka Ondres KYS - Disq.
F 16 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Németh Csaba PSE 83 - 85 Ez 45.92
2 Parak Peter XTJ 83 - 47.39
3 Harkányi Árpád KOB 83 -105 Br 54.56
4 Mihályi Ferenc JMD 84 -116 Br 57.11
5 Nagy András SZT 84 - 95 Ez 58.51
6 Nagy Gábor JMD 83 - 58 Ez 61.75
7 Mudriczki Gábor SDS 84 - 86 Ez 61.85
8 Kovács Gábor SZT 83 -111 Br 62.50
9 Pallag Dániel DMU 84 -156 Br 65.94
10 Nick Ádám PTX 83 - Br 74.26
11 Lovassi Gábor VHS 84 -100 Ez 75.89
12 Meichl Gergely TTE 83 - Br 80.35
F 18 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Meichl Márton TTE 81 - 11 Ar 68.68
2 Szabó Zoltán JMD 82 - 38 Ez 73.81
3 Farkas Sándor JMD 82 - 74.46
4 Patras Andrej XTJ 82 - 75.78
5 Vizi Imre JMD 81 - Ez 77.86
6 Lenkey Ákos SPA 82 - 12 Ar 78.71
7 Mihályi Zsolt JMD 81 - 81.96
8 Kovács Károly NYK 81 - 27 Ez 83.80
9 Pál János PSE 81 - 46 Ez 88.37
10 Tamás Árpád KOB 82 -137 88.78
11 Veres Róbert PSE 82 - 9 Ar 92.10
12 Rakonczai Gábor KOB 81 - 53 Ez 99.85
13 Hartmann Dániel PSE 82 - 64 Ez 114.83
14 Papp Ádám NYK 82 - 153.91
15 Stark Gergely MSE 81 - 63 Ez 155.36
F 18 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Fazekas Pavol KYS 45.70 100.00 Br.
2 Kurutz Gergely BJG 81 1810904KG 46.19 101.07 Br.
3 Durján István TSE 83 1831218DI Br 51.60 112.91 Br.
4 Bodnár Barnabás MSE 82 1820113BB 61.84 135.32 Br.
5 Tátrai Bálint BJG 82 1820222TB 98.38 215.27 Br.
F 20 A eredménylista
-------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------
1 Szundi Attila BJG 80 1800907SA 83.60
2 Igor Patras XTJ 84.95
3 Misik István SDS 79 1791111MI 97.25
4 Sándor Tamás SDS 80 1800627ST Ez 108.98
5 Homa Tibor NYK 80 1800112HT 109.64
F 21 A eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Markus Gerber XVS - 84.41
2 Harkányi Zoltán KOB 80 18- Ar 87.64
3 Dosek Ágoston OSC 55 15- I 88.45
4 Juhász Miklós TTE 60 33- 89.05
5 Varga Bálint BEA 72 30- I 91.31
6 Furtner István SDS 77 106- II 92.47
7 Szöllös András SDS 76 50- II 101.25
8 Rácz Stefan KYS - 105.49
9 Marton János SPA 68 68- II 108.68
10 Marczis István ifj. SDS 70 239- II 112.63
11 Urs Trösch XVS - 118.69
12 Andreas Leonhart XVS - 120.67
13 Gyimesi Zoltán TTE 72 - III 125.63
14 Kinde Kálmán KOB 68 264- 134.05
F 21 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Józsa Gábor PSE 75 67- II 78.73
2 Schulteisz György KOS 69 149- II 79.40
3 Beat Jakob XVS - 80.54
4 Kovács Balázs BEA 67 92- II 81.77
5 Cserna András MSE 71 111- II 84.18
6 Gillich István MSE 66 122- II 87.41
7 Tarcsai László DMU 75 127- II 91.22
8 Mráz János NYK 78 118- II 91.55
9 Károlyi Gyula BEA 64 97- II 92.05
10 Verebélyi Zsolt VHS 75 - 93.12
11 Halaj László JMD 68 184- II 96.47
12 Urs Gerber XVS - 96.52
13 Zagyi Sándor JMD 71 176- II 98.30
14 Domán Gábor THT 60 211- II 98.42
15 Marton Péter KTK 42 - 102.40
15 Bátor Szilárd ESP 71 225- II 102.40
17 Moor Sándor THT 79 - 104.30
18 Koós István SDS 65 - 106.10
19 Schell Antal ifj. PSE 69 126- II 107.08
20 Bácskai László NYK 74 121- II 112.18
21 Peics Antal KOS 68 238- III 114.13
22 Nagy Attila KOB 68 191- II 115.83
23 Ruff Róbert SSC 64 - 116.98
24 Nagy Gábor KOS 77 - 117.70
25 Dankó István TTE 69 185- III 122.10
26 Zagyi László JMD 67 - III 123.12
27 Kővári Csaba HAD 64 - III 130.10
28 Maácz Miklós MAF 66 - 133.10
29 Bihari Zoltán KOS 76 - 135.60
30 Marton Ervin PSE 66 - III 156.30
31 Szűcs Péter KOS 69 - Disq.
32 Kis András SZI 70 - Disq.
F 21 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Sipos Tamás GOD 69 1690927ST 46.85 100.00 III
2 Szikszai Szabolcs SDS 76 1760216SS 47.10 100.53 III
3 Tóth András KVS 65 1650307TA 49.88 106.47 III
4 Vastag Gábor BME 69 1691204VG III 50.75 108.32 III
5 Hajdu Lajos SPA 78 1781128HL 51.92 110.82 III
6 Schwendtner Erik KOB 70 1700705SE 52.42 111.89 III
7 Fehér Szabolcs HTC 73 1730127FS 53.38 113.94 III
8 Sáfrán Bence TTE 54.23 115.75 III
9 Dankó Zoltán TTE 71 1710227DZ III 54.48 116.29 III
10 Kaptur József VHS 60 1600424KJ 55.97 119.47 III
11 Szeredi Gábor SSC 67 1671213SG 58.29 124.42 III
12 Molnár Attila TTE 70 1701224MA III 61.00 130.20 III
13 Hevér Csaba KVS 66 1660801HC 61.43 131.12 III
14 Knuth Dávid BEA 68 1681213KD 62.20 132.76 III
15 Sztráska András SDS 79 1791013SA 62.27 132.91 III
16 Kiss Attila SZI 68 1681123KA 70.00 149.41 III
17 Sezák János BMG 66 1661117SJ 70.02 149.46 III
18 Komm Ádám TTE 74 1740317KA 75.73 161.64
19 Nádudvari Gábor BJG 80 1800925NG 76.12 162.48
20 Szathmári László ETC 64 1641019SL 82.51 176.12
F 35 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Mohácsy Tamás dr. SDS 64 107- II 76.61
2 Pelyhe Dénes SDS 54 130- II 81.61
3 Harkányi Csaba KOB 55 137- II 81.69
4 Balla Sándor KOB 54 47- II 82.24
5 Hajnal Vince MSE 59 - 86.64
6 Nemesházi László PSE 60 187- II 91.07
7 Sramkó Tibor SDS 61 99- II 97.24
8 Györi László SDS 56 125- II 100.15
9 Lovász István SMA 53 242- III 104.42
10 Juraj Vajduliak TVR - 105.63
11 Salga István dr. SMA 49 - 107.21
12 Gadó György OSC 60 - 108.15
13 Karsai Mátyás KVS 62 - 115.64
14 Vandeloock Peter SAS - 117.71
15 Urbán András BEA 60 244- III 126.34
16 Scultéty Gábor BOF 51 195- II 127.42
17 Deconinck Johan SAS - 130.07
18 Lenkey Gyözö SPA 57 278- III 132.64
19 Nagy Miklós FMT 60 279- III 133.65
20 Makrai József ALP 54 252- III 138.05
21 Cenner Tibor FMT 62 293- 157.80
F 40 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Moravszki János NYK 58 1580129MJ II 66.35 100.00 II
2 Tertsch Antal KOB 53 1530906TA II 81.57 122.94 III
3 Szabó László KOB 55 1550618SL 85.08 128.23 III
4 Pallag István DMU 59 1591210PI 87.85 132.40 III
5 Vékony Andor KOB 55 1550919VA 91.87 138.46 III
6 Horváth László PSE 58 1580910HL 96.04 144.75 III
7 Szunyog József KOB 54 1540918SJ 103.00 155.24 III
8 Nick József dr. PTX 55 1551202NJ III 105.94 159.67 III
9 Vandyck Jacky SAS 110.04 165.85 III
10 Meichl Géza TTE 57 1570217MG III 113.18 170.58
11 Paesen Theo SAS 136.87 206.28
12 Lincz József FMT 59 1590912LJ 137.95 207.91
F 45 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Sinkó György KOB 52 1520412SG III 61.57 100.00 III
2 Horváth György PSE 52 1520530HG 72.26 117.36 III
3 Tiura Tapio MOM 43 5431230TT 74.05 120.27 III
4 Geboers Fernand SAS 77.77 126.31 III
5 Bugár József BOF 53 1531211BJ III 80.10 130.10 III
6 Magyar János MAF 52 1520916MJ 82.29 133.65 III
7 Gutman Zoltán NYK 89.41 145.22 III
8 Olajos Ferenc PSE 54 1540630OF III 91.75 149.02 III
9 Ézsiás Antal ALP 53 1530724EA III 103.69 168.41
10 Szűcs B. Levente SPA 50 1500912SB 106.30 172.65
11 Drávucz Imre HRF 50 1501012DI 115.28 187.23
12 Havadtöi András HAV 51 1510503HA 135.75 220.48
F 50 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Bogdanovics András MSE 48 1480816BA 42.30 100.00 III
2 Jan Cieker TVR 46.08 108.94 III
3 Homoki Géza PSE 47 1470213HG III 48.46 114.56 III
4 Boros András OSC 46 1460311BA 49.97 118.13 III
5 Kardos Ferenc OSC 47 1471206KF 51.19 121.02 III
6 Sindely Pál dr. SZV 47 1470126SP 52.89 125.04 III
7 Komár Béla MAC 45 1450721KB 53.01 125.32 III
8 Gáncs Kálmán MAC 47 1470226GK 57.09 134.96 III
9 Vida István KOB 47 1471012VI 57.17 135.15 III
10 Friedrich Vilmos BEA 46 1460616FV 62.88 148.65 III
11 Tasi Ákos TTE 49 1490312TA 68.64 162.27
12 Hajdu István SPA 45 1451021HI 118.47 280.07
13 Lacsny Bálint KOB 48 1480219LB III Disq.
F 55 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Franko Stanislav KYS 47.10 100.00 III
2 Bán Sándor HTC 41 1410208BS 50.54 107.30 III
3 Nagy Árpád dr. ETC 44 1441001NA 52.44 111.34 III
4 Horváth Béla KOB 43 1430501HB 59.87 127.11 III
5 Varga Sándor BEA 41 1410609VS 61.47 130.51 III
6 Gombkötö Péter dr. MAC 44 1440912GP 65.60 139.28 III
7 Vass Tibor VHS 40 1400107VT 71.30 151.38
8 Kéri Gerzson KOB 44 1440321KG 71.58 151.97
9 Köblös József KTX 41 1410209KJ 72.40 153.72
10 Holluby Andor ZDS 43 1430117HA 77.85 165.29
11 Illés Vilmos SSC 40 1400730IV 83.13 176.50
12 Sváb László ORI 40 1400326SL III 89.54 190.11
13 Ribényi Imre KOB 42 1420713RI III 90.05 191.19
14 Gál Béla SSC 40 1400722GB 95.50 202.76
15 Jelinek István PSE 43 1430505JI III Disq.
16 Marien Jef SAS Disq.
F 60 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Nyögéri Imre KOB 36 1361207NI 36.31 100.00 III
2 Szabon János KOS 38 1380121SJ 40.61 111.84 III
3 Hodossy Béla TSC 37 1370912HB 41.75 114.98 III
4 Németh Alajos PSE 37 1370129NA III 45.54 125.42 III
5 Fritz Gehrig XVS 46.77 128.81 III
6 Bogdány Miklós TTE 39 1390103BM 47.77 131.56 III
7 Valkony Ferenc KOB 36 1360928VF 48.07 132.39 III
8 Schell Antal PSE 39 1391025SA III 49.43 136.13 III
9 Schönviszky László SPA 37 1370517SL 51.60 142.11 III
10 Cserteg István TSC 38 1381006CI 55.17 151.94
11 Szeredai László EPI 36 1360507SL 58.27 160.48
12 Nagy Béla KOB 39 1390408NB 61.55 169.51
F 65 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Szebeli István SSC 34 1341027SI 33.58 100.00 III
2 Buncsik János PSE 34 1340823BJ 34.02 101.31 III
3 Krasznai István OSC 33 1331130KI 39.92 118.88 III
4 Franz Heimgartner XVS 40.10 119.42 III
5 Dudás István OSC 32 1321123DI 40.13 119.51 III
6 Éliás Vilmos TTE 32 1320514EV III 43.05 128.20 III
7 Csupor Miklós TTE 34 1340128CM 53.08 158.07
F 70 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Balla Sándor MAC 25 1250521BS 30.85 100.00
2 Gáti László PTX 26 1260905GL III 40.33 130.73
3 Kún Ferenc KTX 24 1241229KF 40.87 132.48
4 Balogh László AOS 22 1221115BL 44.73 144.99
N 10 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Fenyvesi Laura SMA 88 2880517FL 24.99 100.00 Br.
2 Bartus Gabriella TSE 89 2890411BG 60.43 241.82 Br.
3 Zöld Orsolya TSE 89 2890920ZO 63.02 252.18 Br.
4 Ács Réka TSE 90 2900514AR 63.98 256.02 Br.
5 Jóna Alexandra TSE 89 2891002JA 64.19 256.86 Br.
6 Fábián Lídia TSE 89 2890620FL 64.46 257.94 Br.
7 Lakatos Szandra TSE 90 2901221LS 66.18 264.83 Br.
8 Kókai Ágnes TSE 91 2910122KA 66.74 267.07 Br.
9 Agárdi Ilona TSE 89 2890820AI 68.83 275.43 Br.
10 Strohmayer Katalin TSE 90 2901116SK 69.39 277.67 Br.
11 Bánki Barbara TSE 90 2900901BB 69.62 278.59 Br.
12 Mari Bernadett TSE 90 2900226MB 70.93 283.83 Br.
13 Orosz Zsuzsanna TSE 90 2900314OZ 71.19 284.87 Br.
14 Virasztok Beatrix TSE 90 2900202VB 72.81 291.36 Br.
N 12 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Koós Diána SDS 88 2880924KD 43.16 100.00 Br.
2 Tóth Ráhel SDS 87 2871021TR 45.08 104.45 Br.
3 Balázs Eszter KOB 87 2870118BE Br 52.84 122.43 Br.
4 Kovács Katalin TSE 88 2881107KK 66.62 154.36 Br.
5 Singer Timea TSE 88 2881128ST 81.17 188.07 Br.
6 Horváth Brigitta TSE 87 2870117HB 85.13 197.24 Br.
7 Berente Bernadett JMD 87 2870414BB Br 88.24 204.45 Br.
8 Korsós Anett TSE 88 2881101KA 93.36 216.31 Br.
9 Poncok Ramona TSE 87 2870601PR 95.33 220.88 Br.
10 Poncok Klaudia TSE 88 2881130PK 97.45 225.79 Br.
11 Kovács Zsuzsanna TSE 88 2880719KZ 100.97 233.94 Br.
12 Akócsi Viktória TSE 88 2880922AV 104.88 243.00 Br.
13 Gál Erzsébet JMD 123.46 286.05 Br.
14 Szentpéteri Anikó JMD 128.04 296.66 Br.
N 14 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Győri Judit SDS 85 - 65 Ez 35.53
2 Babják Nóra SDS 85 - 71 Ez 36.73
3 Katona Renáta JMD 86 - Br 41.00
4 Geiger Lilla NYK 85 - 60 Ez 42.83
5 Dimitrov Petra TSE 86 - Br 47.03
6 Gelencsér Ágnes KOB 85 - Br 54.15
7 Kotormán Ágnes VHS 85 - 80 Br 59.34
8 Tukacs Lívia PSE 85 - Br 60.31
9 Kiss Márta JMD 87 - Br 75.59
10 Bata Györgyi JMD 86 - Br 150.60
N 16 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Győri Gabriella SDS 84 - 53 Ez 38.90
2 Péntek Márta KOB 83 - 17 Ar 53.94
3 Tamás Andrea KOB 84 - 61 Ez 55.34
4 Mészöly Zsófia KOB 84 - 75 Ez 56.55
5 Tamás Anikó KOB 84 - 76 Ez 69.73
6 Balogh Renáta JMD 84 - 169.50
7 Budai Brigitta JMD - 176.20
N 18 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Bán Borbála HTC 81 - 13 Ar 54.86
2 Szabó Katalin KOB 83 - 21 Ez 56.60
3 Riczu Rita KOB - 57.04
4 Kárai Petra KOB 82 - 28 Ez 60.50
5 Szakál Georgina SDS 82 - 40 Ez 61.90
6 Szunyog Emese KOB 81 - 51 Ez 62.66
7 Tertsch Mónika KOB 82 - 34 Ez 72.91
8 Tóth Bettina KOB 82 - 46 Ez 75.44
9 Nick Brigitta PTX 81 - Br 76.94
10 Fehér Zsuzsanna BJG 81 - 82.25
11 Togobickij Vera AGD 82 - 66 Ez 105.05
N 21 A eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Zsebeházi Eszter KOB 80 11- I 78.50
2 Pogány Borcsi KOB 78 31- II 88.08
3 Tajti Anikó JMD 77 35- II 93.40
4 Riczel Zsuzsanna PSE 70 32- II 96.42
5 Boros Anna HRF 70 42- II 100.93
6 Nagy Mónika JMD 78 108- II 145.88
N 21 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Becz Ágnes KOS 76 - 77.35
2 Jancsó Beáta PSE 70 - II 81.47
3 Cservény Judit SPA 65 72- II 83.93
4 Lengyel Andrea BEA 76 96- II 86.40
5 Szabó Ágnes KOB 80 104- II 89.35
6 Nagy Krisztina BEA 76 79- II 90.41
7 B. Kiss Orsolya KOB 76 101- II 90.98
8 Varga Ágnes PVS - 94.12
9 Vné Kerese Andrea DMU 67 106- II 94.56
10 Koósné Nagy Judit SDS 67 - 94.83
11 Bozsits Szilvia ZDS 70 135- III 95.33
12 Kárai Zita KOB 74 - II 95.43
13 Pelhös Lívia TTE 77 - 95.46
14 Sebestyén Kinga PSE 78 82- II 96.93
15 Diósi Anna BEA 76 143- III 97.26
16 Brunda Anett SDS 78 - 109.20
17 Lendvai Katalin POE 72 - 110.21
18 Sötér Johanna PSE 74 121- II 110.40
19 Rabecz Etelka SDS 80 148- Ez 118.30
20 Ágoston Erika PSE 66 127- II 122.69
21 Mahr Ernesztína ZDS 68 144- III 137.60
22 Holluby Dóra ZDS 72 142- III Disq.
N 21 C eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Barnáné Szabó Irén KVS 45.26 100.00 III
2 Marczis Zsófia SDS 72 2721006MZ 53.91 119.11 III
3 Orosz Brigitta PSE 77 2770213OB III 55.48 122.58 III
4 dr. Hornyák Katalin SMA 58.02 128.19 III
5 Orbán Karolina KOB 80 2800821OK 60.27 133.16 III
6 Tertsch Ágnes KOB 80 2800717TA III 61.89 136.74 III
7 Liptai Vera KOS 72 2720907LV 62.13 137.27 III
8 Mitterer Andrea BEA 54 2540324MA 65.79 145.36 III
9 Kosztán Andrea ESP 66.54 147.02 III
10 Schulteisz Edina KOS 70 2700222SE 69.93 154.51
11 Vastagné Bauer Zita BME 77 2770121VB 73.37 162.11
12 Dinnyés Krisztina BJG 80 2801205DK 76.73 169.53
13 Fazekas Gabriella BJG 70 2700307FG 80.60 178.08
14 Nemesházi Lászlóné PSE 62 2620801NL 81.42 179.89
15 Szende Ági KOS 82.50 182.28
16 Pné Ruszkabányai Ági DMU 60 2600611PR III 85.05 187.91
17 Németh Zsuzsanna HTC 59 2591118NZ 89.99 198.83
18 Nickné Laczkó Mária PTX 56 2560609NL 93.64 206.89
19 Lenkeyné H. Erzsébet SPA 56 2561112HE 102.31 226.05
20 Karsai Mátyásné KVS 72 2720821KM 138.13 305.19
21 Bogdány Szilvia TTE Disq.
N 35 B eredménylista
------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz.Rangsz. Min Eredm.
---- -------------------- --- -- -------- --- ------
1 Kármán Katalin KOB 58 14- I 45.90
2 Tömördi Ágnes THS 63 20- II 47.65
3 Jenövári Gabriella BOF 57 53- II 51.83
4 Gaál Borbála FMT 61 - 58.88
5 Kissné Kis Mária JMD 57 - II 62.27
6 Krasznai Orsolya OSC 64 - 72.54
7 Czinege Csilla KRI 60 - 72.93
8 Ostorics Zsuzsanna PSE 59 129- II 74.44
9 Csákány Anikó OSC 61 - 75.75
10 Nagypéter Mária JMD 62 - II 87.37
N 40 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Gelei Zsuzsanna KOB 55 2550427GZ 69.66 100.00 II
2 Makrai Rita ALP 55 2550304MR III 79.96 114.79 II
3 Bokodi Blanka MSE 55 2550307BB 85.80 123.17 III
4 Székely Zsuzsanna KOB 59 2591220SZ 86.53 124.22 III
5 Kovács Olga KOB 55 2551016KO 92.33 132.54 III
N 45 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Jenei Margit BOF 54 2540302JM II 41.32 100.00 II
2 Karsay Klára OSC 52 2520302KK 47.32 114.52 II
3 Keszthelyi Ildikó PSE 50 2501128KI III 52.70 127.54 III
4 Novotni Tiborné BME 52 2520302NT 53.52 129.53 III
5 Szabó Zsuzsanna MOM 54 2540417SZ III 56.08 135.72 III
6 Kardos Rózsa OSC 49 2490803KR 56.57 136.91 III
7 Boros Marianna OSC 54 2540204BM 115.42 279.33
8 Bleys Lisette SAS Disq.
9 Rubens Rina SAS Disq.
N 50 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Korik Vera PSE 44 2440629KV III 29.77 100.00
2 Komár Béláné MAC 48 2481204KB 36.13 121.36
3 Szabados Magdi KTK 46 2461121SM 43.80 147.13
4 Schroyen Maria SAS 47.87 160.80
N 55 B eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Babai Margit dr. TTE 38 2380227BM 33.15 100.00
2 Schell Antalné PSE 42 2420310SA III 34.65 104.52
3 Sváb Lászlóné ORI 43 2430810SL 40.97 123.59
4 Éliás Vilmosné TTE 37 2370808EV III 46.20 139.37
NYK eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Kontra György 38.28 100.00
2 Krolopp Ádám 38.75 101.23
2 Lehoczky Tamás 38.75 101.23
4 Bobály Csaba 50.46 131.82
5 Brucsi Antónia 52.45 137.02
6 Jancsó Márton 52.50 137.15
7 Husszár Tamás 52.95 138.32
8 Homoki Diána 55.45 144.85
9 Szabóné C. Zsuzsa 58.95 154.00
10 Gál Veronika 61.91 161.73
11 Józsa család 69.18 180.72
12 Benga Andrásné SSC 69.96 182.76
13 Bogdanovics András 73.84 192.89
14 Bakos Attila 77.18 201.62
15 Bakos Attiláné 81.05 211.73
16 Kontra Péter 81.66 213.32
17 Kovács Emese 83.57 218.31
18 Csurányi Eszter KOB 55 2550508CE 89.26 233.18
19 Radnóti Rezsö 93.90 245.30
20 Szende Zsolt 105.84 276.49
21 Gámán József Disq.
22 Pataki Anett Disq.
23 Tóth József Disq.
23 Goda Béla Disq.
NYT eredménylista
------------------------------------------------------------------
Hely Név Klub Sz. Igsz. Min Eredm. % Min
---- -------------------- --- -- ----------- --- ------ ------ ---
1 Langer Tamás BJG 77 69.95 100.00
2 Andrea Gerber 72.11 103.09
3 Cseh Balázs 74.69 106.78
4 Katalin Tibor 98.60 140.96
5 Horváth Imre Disq.
6 Demény Katalin Disq.
7 Balla Ildikó BJG 81 Disq.
Gyerekverseny eredmények
Fiú -3
