Spari '99 eredmények

                Családi Gy

          1. Reczey Fruzsina                          ___                 24.88
          2. HRF 1                                    HRF      4          25.28
          3. Bodó Pál                                 KOB                 25.35
          4. Mikó Timea                               ___                 27.67
          5. Bugár József                             BOF      1531211BJ  28.47
          6. Pálfi István                             ___                 30.82
          7. Gulyás Péter                             KOB                 31.42
          8. Medne Gunta                              ___                 33.50
          9. Márkus Attila                            DIS      1650701MA  33.53
         10. Klaffi Ákos                              VTC                 33.82
         11. Hidas család                             KOB                 34.00
         12. Fekete Gyula                             KOB                 36.18
         13. Kinde Tűnde                              KOB                 36.43
         14. Szabó Ágnes                              KOB      2800404SA  36.90
         15. Serák &  Angyal     Katalin  Dóra        ARA      4          38.10
         16. MAC 4                                    MAC      198        39.68
         17. Schulek Iringo                           ___                 41.07
         18. MAC 3                                    MAC      198        41.18
         19. Serák Család                             SER      4          41.45
         20. Schulek Gáspár                           ___                 41.98
         21. Pálfi Zoltán                             ___                 42.73
         22. Törzsök Ágota                            MCS                 43.52
         23. Dobos Péter                              ___                 45.75
         24. Hadnagy Szilvia                          MOM                 46.32
         25. Hajnal Attila                            BEA      4          50.33
         26. Vörös Dániel                             BEA                 50.45
         27. Német család                             KOB                 51.45
         28. Kerese Judit                             MCS                 51.63
         29. Vermes Péter dr.                         ALP      1540715VP  57.85
         30. Horváth Kriszta                          KOB                 59.05
         31. Kovalcsik I.és cs.                       BME      1660320KI  61.33
         32. MAC 1                                    MAC      2          64.32
         33. HRF 2                                    HRF      4          66.65
         34. Novotni Bernadett                        BME                 69.72
         35. Köszegi Ágnes                            ___                 74.00
           . Pearson Hilary                           FMT      2390918PH DISQ.
           . MAC 2                                    MAC      198       DISQ.

                F12 C

          1. Kerényi Máté                             FMT      1880502KM  30.33 100.00 %
          2. Kácsor Attila                            TTE      1880318KA  31.02 102.27 %
          3. Lenkei Zsolt                             SPA      1880205LZ  31.48 103.79 %
          4. Lukács Mihály                            TTE      1880208LM  39.90 131.55 %
          5. Eigner Tamás                             TTE      1880104ET  44.42 146.46 %
          6. Pápai Tamás                              ARA      1890417PT  44.63 147.15 %
          7. Boros Dániel                             OSC      1871019BD  46.80 154.30 %
          8. Kolos-Lakatos Tamás                      BMG      1880521    50.30 165.84 %
          9. Tóth Károly                              VTC      1900112TK  50.33 165.94 %
         10. Déri Boldizsár                           TTE      1870308DB  50.38 166.11 %
         11. Csizmadia Gábor                          THS      1890122    51.85 170.95 %
         12. Krolopp Ádám                             ___                 53.45 176.23 %
         13. Pleiveisz Péter                          JVS      1880516PP  56.97 187.83 %
         14. Mihályi Csaba                            JMD      1870928    57.20 188.59 %
         15. Balta Attila                             JMD      1860915BA  57.47 189.48 %
         16. Ragoncsa Szabolcs                        PVS      1890205RS  71.08 234.36 %
         17. Domán Rajmond                            THS      1880201    73.50 242.33 %
         18. Lipovniczky Csaba                        JMD      1860104LC  73.70 242.99 %
         19. Ortmann Zoltán                           PVS      1900309OZ  73.90 243.65 %
         20. Ortmann Tamás                            PVS      1880523OT  74.83 246.72 %
         21. Veres Tamás                              HRF      1890420    75.18 247.87 %
         22. Udvary Balázs                            BMG      1880213    75.27 248.17 %
         23. Taray Zoltán                             PVS      186        81.33 268.15 %
         24. Takács Bálint                            PVS      1871222TB  95.42 314.61 %
         25. Tamási Attila                            JMD      1860810TA 143.68 473.72 %
           . Farkas Tamás                             HRF                DISQ.
           . Kulcsár Balázs                           PVS      1880922KB DISQ.
           . Koprivanacz Tamás                        PVS      186       DISQ.

                F14 B

          1. Nemesházi Ádám                           PSE      1850709NA  47.83  25.94/
          2. Csikós Miklós                            JVS      1850511CM  51.58  31.89/
          3. Gösswein Csaba                           PSE      1850306GC  51.75  32.16/
          4. Naszódi Zsolt                            THS      1850504NZ  52.45  33.28/
          5. Salfer Balázs                            MOM      1870710SB  53.20  34.47/
          6. Nagy Dániel                              PVS      1851104ND  53.65  35.18/
          7. Kiss László                              PSE      1860125KL  53.97  35.69/
          8. Gyarmati László                          BMG      1850916GL  54.60  36.69/
          9. Horváth Zoltán                           TSE      1861106HZ  54.73  36.90/
         10. Pálinkás Tamás                           EPI      1850615PT  54.82  37.04/
         11. Salfer Viktor                            MOM      1850915SV  60.68  46.34/
         12. Lincz Mátyás                             FMT      1850416LM  62.80  49.71/
         13. Majoros Gábor                            BMG      1850818MG  64.08  51.74/
         14. Sziládi Zoltán                           PVS      1850529SZ  64.65  52.65/
         15. Gergely Csaba                            HER      1860313GC  73.22  66.25/
         16. Gáncs Dániel                             MAC      1870326GD  74.20  67.81/
         17. Szunyog Attila                           KOB      1860913SA  74.27  67.92/
         18. Harkányi Máté                            KOB      1851104HM  75.82  70.38/
         19. Kovács Bálint                            PVS      1850827KB  76.18  70.95/
         20. Lukácsi Levente                          JMD      1851207LL  80.60  77.97/
         21. Benke Tamás                              ARA      1860517BT  80.85  78.37/
         22. Hegedűs Ábel                             BME      1851211HA  81.27  79.03/
         23. Hernáth Zoltán                           MOM      1861012    84.68  84.45/
         24. Búzás Péter                              PSE      1851223BP  86.03  86.59/
         25. Halla Balázs Márk                        ARA      1860614HB  98.42 106.26/
           . Kondor Benedek                           MOM      1850226KB DISQ.
           . Somogyi Péter                            GGD      1870429SP DISQ.

                F14 C

          1. Lukács Máté                              TTE      1851201LM  39.45 100.00 %
          2. Kovács Róbert                            PVS      1861128KR  50.70 128.52 %
          3. Hajdu Gábor                              MAC      1861011HG  54.45 138.02 %
          4. Berecz Gábor                             HRF      1840925BG  63.37 160.63 %
          5. Benkő Tamás                              PVS      1860812    70.53 178.78 %
          6. Kovács Bence                             BMG      1850921    71.77 181.93 %
          7. Angyal Miklós                            PVS      1860408AM  83.88 212.62 %
          8. Arnold Ákos                              BMG      1860428AA  92.80 235.23 %
           . Szerémy Péter                            PVS      1860328SP DISQ.
           . Kiss Bence                               HTC                DISQ.

                F16 B

          1. Zsebeházy István                         MOM      1850918ZI  39.12   9.32/
          2. Gyulai Péter                             MSE      1840424GP  41.47  12.88/
          3. Csuzi Krisztián                          PVS      1840206CK  42.08  13.80/
          4. Várbíró Pál                              PVS      1850226VP  42.80  14.90/
          5. Ralovich Kristóf                         PVS      1850509RK  44.55  17.55/
          6. Szentei Tamás                            MAC      1841209ST  45.87  19.55/
          7. Kálmán Dénes                             GGD      1830709KD  46.72  20.84/
          8. Verhás Gergő                             PVS      1840407VG  47.63  22.22/
          9. Nagy Gábor                               JMD      1830401NG  48.70  23.84/
         10. Szabó Gergő                              TTE      1840327SG  50.25  26.19/
         11. Várdai Péter                             JVS      1830813VP  52.02  28.88/
         12. Gergely Tamás                            HER      1840227GT  53.00  30.36/
         13. Józsa Gábor                              TSE      1830818JG  54.10  32.03/
         14. Pleiveis József                          JVS      1840628PJ  54.87  33.20/
         15. Nádassy Zoltán                           CBD      1830310NZ  55.22  33.73/
         16. Antal Miklos                             PVS      1830708AM  55.73  34.50/
         17. Mihályi Ferenc                           JMD      1841030MF  57.88  37.76/
         18. Udvary Gergely                           BMG      1841222UG  58.88  39.28/
         19. Ludvig László                            MAF      1840317LL  59.58  40.34/
         20. Somogyi Gábor                            GGD      1840429SG  60.90  42.34/
         21. Hunyadi Gábor                            AOS      1831229HG  61.08  42.61/
         22. Lovasi Gábor                             VHS      1840404LG  61.48  43.22/
         23. Bálint József                            CBD      1830824BJ  61.48  43.22/
         24. Németh Csaba                             PSE      1830817NC  61.57  43.36/
         25. Decsi Tamás                              AGD      1830317DT  63.13  45.72/
         26. Pálfi György                             TTE      1830812PG  63.65  46.51/
         27. ášri Kovács István                        CBD      1831126UK  64.75  48.18/
         28. Tarkó Zsolt                              CBD      1830322TZ  65.12  48.74/
         29. Nick Ádám                                PTX      1830314NA  67.03  51.64/
         30. Boros András                             OSC      1840606BA  69.92  56.02/
         31. Erdélyi Tamás                            HER      1831031ET  71.50  58.41/
         32. Lövei Nándor                             CBD      1830507LN  74.27  62.61/

                F18 B

          1. Sprok Bence                              OSC      1820525SB  50.53  -0.36/
          2. Scultéty Márton                          OSC      1820510SM  52.12   1.21/
          3. Gyulai Tamás                             MSE      1820713GT  52.32   1.40/
          4. Meichl Márton                            TTE      1810401MM  53.70   2.76/
          5. Dedinszky Imre                           SMA      1810331DI  54.03   3.08/
          6. Harkányi Nándor                          KOB      1820920HN  54.70   3.74/
          7. Csillik Dávid                            JMD      1821222CD  54.95   3.99/
          8. Fekete András                            KOB      1820421FA  56.82   5.82/
          9. Veres Róbert                             PSE      1820510VR  58.07   7.05/
         10. Mihályi Zsolt                            JMD      1811119MZ  64.12  12.99/
         11. Farkas Sándor                            JMD      1820430FS  65.12  13.98/
         12. Áfra Viktor                              VHS      1821126AV  65.43  14.28/
         13. Antal András                             PVS      1820314AA  68.33  17.13/
         14. Lenkei Ákos                              SPA      1821008LA  68.72  17.51/
         15. Szabó Zoltán                             JMD      1820430SZ  68.90  17.69/
         16. Somlóváry Gyula                          TTE      1821214SG  69.05  17.84/
         17. Olajos Marcell                           PSE      1810128OM  71.82  20.56/
         18. Kertész István                           PVS      1820921KI  73.02  21.74/
         19. Niedermayer Péter                        VHS      1810916NP  75.18  23.86/
         20. Pál János                                PSE      1810529PJ  76.13  24.79/
         21. Nyíri Gábor                              BMG      1821005NG  79.85  28.45/
         22. Stark Gergely                            MSE      1810727SG  80.07  28.66/
         23. Hartmann Dániel                          PSE      1821021HD  83.83  32.36/
         24. Farkas Balázs                            HER      1820828FB  85.58  34.08/
         25. Karajz Balázs                            EPI      1810603KB  86.80  35.28/
         26. Hende András                             JSS      1811028HA  86.87  35.35/
         27. Ludvig Péter                             MAF      1820522LP  89.20  37.63/
         28. Horváth Pál                              JSS      1820308HP  95.58  43.90/
         29. Árkovics Geregely                        HER      1810829AG 101.68  49.90/

                F18 C

          1. Szekeres Árpád                           AOS      1820908SA  48.08 100.00 %
          2. Németh Ákos                              TTE      1820805NA  50.57 105.18 %
          3. Tamás Árpád                              KOB      1820818TA  61.80 128.54 %
          4. Görözdi Máté                             GGD      1830406GM  62.00 128.95 %
          5. Sinkovics Ábel                           MAC      1831113SA  64.80 134.78 %
          6. Vasvári Ábris                            RTF      1841027VA  65.27 135.75 %
          7. Losonczki Péter                          BMG      1811112LP  67.57 140.54 %
          8. Kósa Gergely                             CBD      1840307    68.05 141.53 %
          9. Molnár Péter                             BTK      1840919MP  75.10 156.20 %
         10. Meichl Gergely                           TTE      1830226MG  77.43 161.04 %
         11. Gyarmati Károly                          CBD      1840217GK  77.47 161.13 %
         12. Csík Péter                               AGD      1811126CP  86.22 179.33 %
         13. Bodnár Barnabás                          MSE      1820113BB  97.55 202.89 %

                F20 A

          1. Harkányi Zoltán                          KOB      1801102HZ  58.50   7.35
          2. Kottman Dezső                            NYV      1790712KD  62.12  12.45
          3. Kéri Péter ifj.                          NYV      1790715KP  63.75  14.75
          4. Vizi Tibor                               OSC      1800217VT  70.45  24.18
          5. Somogyi Gergely                          KOB      1801209SG  71.25  25.30
          6. Károlyi Zoltán                           TSE      1790323KZ  74.15  29.39
          7. Venczel Gábor                            CBD      1790119VG  84.32  43.70
          8. Szalai János                             HRF      1800425SJ  92.73  55.54
          9. Hetényi György                           BEA      1800802PG  95.68  59.70
         10. Szabovik Tamás                           HRF      1800128ST 100.97  67.14
         11. Papp Attila                              THS      1790826PA 121.82  96.49

                F21 A

          1. Vonyó Péter                              PVS      1741110VP  63.38   2.35
          2. Kiffer Gyula                             ARA      1721218KG  65.62   5.08
          3. Gyulai Zoltán                            MSE      1580929GZ  66.45   6.10
          4. Viniczai Ferenc                          PVS      1650614VF  66.70   6.40
          5. Lévai Ferenc                             MEA      1740406LF  69.15   9.39
          6. Egei Tamás                               TTE      1631014ET  69.25   9.51
          7. Ágoston Zoltán                           ARA      1721101AZ  69.35   9.64
          8. Varga Bálint                             BEA      1720722VB  69.83  10.22
          9. Fenyő Lehel (FrigyikLászló)              MEA      1690929FL  70.12  10.58
         10. Hajdú Martin                             TTE      1700214HM  70.70  11.28
         11. Borbás Nándor                            MEA      1710826BN  70.83  11.44
         12. Molnár Róbert                            ARA      1750612MR  71.12  11.80
         13. Bánki Zoltán                             OSC      1720106BZ  72.00  12.87
         14. Veres Tamás                              HRF      1750122VT  74.93  16.45
         15. Gazda Pál                                KOB      1760923GP  75.00  16.53
         16. Faggyas László                           MSE      1660617FL  81.93  24.99
         17. Baracsi Gábor                            TTE      1711121BG  82.60  25.81
         18. Domonyik Szabolcs                        MEA      1731213DS  85.28  29.08
         19. Gábor József                             CBD      1781110GJ  88.57  33.09
         20. Marczis István ifj.                      SDS      1701109MI  93.87  39.56
         21. Kinde Kálmán                             KOB      1680810KK  94.28  40.06
         22. Gyimesi Zoltán                           TTE      1720805GZ 105.85  54.18
         23. Pleiveis István                          JVS      1801001PI 105.88  54.22
         24. Laki Balázs                              MSE      1770415LB 110.45  59.79

                F21 B

          1. Józsa Gábor                              PSE      1750610JG  56.22   9.17
          2. Zakariás Péter                           TSE      1701103ZP  59.48  14.05
          3. Fehér Ferenc                             ZTC      1700513FF  61.83  17.57
          4. Vass Tibor                               VHS      1690530VT  62.90  19.17
          5. Soós Ferenc                              DTC      1700320SF  63.03  19.37
          6. Bácskai László                           NYK      1741221BL  65.08  22.44
          7. Józsa Balázs Gábor                       RTF      1761227JB  68.22  27.14
          8. Gólya István                             RTF      1691018GI  68.57  27.66
          9. Horváth Sándor                           MEA      1660930HS  68.68  27.83
         10. Szabó Imre                               CBD      1781002SI  68.72  27.89
         11. Szőri Kornél                             RTE      1760511SK  68.80  28.01
         12. Marton Péter                             KTK      1420619MP  68.88  28.13
         13. Komjáti András                           BMG      1770713KA  70.85  31.08
         14. Török Imre                               MAF      1730502TI  71.10  31.45
         15. Kovács Balázs                            BEA      1670514KB  71.13  31.50
         16. Schell Antal ifj.                        PSE      1690412SA  71.18  31.57
         17. Balogh Márk                              JVS      1760112BM  71.68  32.32
         18. Balogh Péter                             JVS      1770517BP  72.68  33.82
         19. Argay Gyula                              TSE      1660812AG  72.72  33.88
         20. Petró Géza                               JVS      1530202PG  73.38  34.87
         21. Zagyi Sándor                             JMD      1710701ZS  73.38  34.87
         22. Guszlev Antal                            ARA      1780818GA  73.55  35.12
         23. Kósik Gábor                              DTC      1700526KG  73.65  35.27
         24. Moór Sándor                              THS      1791204MS  74.08  35.91
         25. Gombkötő Péter                           TTE      1751001GP  74.20  36.09
         26. Nagy Ferenc                              PSE      1650819NF  74.70  36.84
         27. Madarassy Pál                            BEA      1760316MP  75.55  38.11
         28. Chmelik Ernő                             VHS      1701004CE  75.60  38.19
         29. Schultheisz György                       KOS      1690513SG  75.62  38.22
         30. Ádám Péter                               MSE      1740309AP  76.33  39.28
         31. Terenyei Lajos                           JVS      1711215TL  76.43  39.43
         32. Dankó István                             TTE      1690521DI  76.73  39.88
         33. Halona Gergely                           DTC      1791230HG  77.15  40.51
         34. Angyal Gábor                             ARA      1670121AG  77.15  40.51
         35. Pavlovics György Dr.                     THS      1701129PG  79.77  44.43
         36. Tarcsai László                           DMU      1751224TL  80.00  44.78
         37. Bíró Gergely                             BEA      1671105BG  80.68  45.80
         38. Zakariás János                           TSE      1610824ZJ  80.77  45.93
         39. Szabó László                             BEA      1750414SL  83.15  49.49
         40. Bobály Csaba                             TSE      1681115BC  84.02  50.80
         41. Leiner Norbert                           VHS      1750718LN  85.47  52.97
         42. Nagy Attila                              KOB      1680326NA  85.70  53.31
         43. Domán Gábor                              THS      1600216DG  85.73  53.36
         44. Halaj László                             JMD      1680708HL  87.35  55.78
         45. Marosán Dávid                            BEA      1750909MD  87.82  56.49
         46. Niedermayer Zoltán                       VHS      1740403NZ  87.88  56.57
         47. Pethes Róbert                            JVS      1801223PR  88.95  58.18
         48. Domonics Tamás                           HRF      1780816DT  90.25  60.12
         49. Baranovszky Zoltán                       TSE      1690926BZ  90.98  61.22
         50. Verebélyi Zsolt                          VHS      1751110VZ  91.37  61.80
         51. Bíró Áron                                BEA      1770114BA  91.55  62.07
         52. Kiss András                              SZI      1701230KA  91.92  62.62
         53. Kőszegvári Tibor                         BEA      1770531KT  92.02  62.77
         54. Koós István                              SDS      1650920KI  93.45  64.91
         55. Faragó Attila                            BMG      1760416FA  94.85  67.01
         56. Makrai József                            ALP      1540530MJ  95.20  67.53
         57. György László                            TSE      1800302   105.57  83.06
         58. Szebeni Zsolt                            ORS      1         107.05  85.28
         59. Peics Antal                              KOS      1680605PA 107.23  85.55
         60. Járvás Tamás                             RTF      1740426JT 115.20  97.48
         61. Marton Ervin                             PSE      1661123ME 115.80  98.38
         62. Nyíri Tibor                              BMG      1771105NT 128.08 116.76
         63. Varga Attila                             ARA      1700728VA 129.73 119.23
         64. Harsányi Dénes                           ETC      1731031HD 162.48 168.27
           . Gillich György                           THA      1680424GG DISQ.
           . Nagy Gábor                               KOS      1770317NG DISQ.

                F21 C

          1. Nagyági Roland                           SZT      1720818NR  56.37 100.00 %
          2. Tamás Péter                              MSE      1630620TP  62.37 110.64 %
          3. Benke Gábor                              TTE      1650124BG  63.07 111.89 %
          4. Ágoston Károly                           ARA                 63.72 113.04 %
          5. Sipos Tamás                              ARA      1690927ST  64.02 113.57 %
          6. Kállai Gábor                             TTE      1711211KG  66.80 118.50 %
          7. Vastag Gábor                             BME      1691204VG  67.00 118.86 %
          8. Tóth Zoltán                              KOB      1761220TZ  67.97 120.58 %
          9. Tömösközy Tamás                          VHS      1740311TT  68.05 120.72 %
         10. Orosz Attila                             HAV      1751021OA  68.25 121.08 %
         11. Bán Sándor                               HTC      1410208BS  72.23 128.14 %
         12. Tóth Tamás                               ELT      1690903TT  73.68 130.71 %
         13. Bezeczki László                          VHS      1620914BL  73.72 130.78 %
         14. Maácz Miklós                             MAF      1660531MM  74.40 131.99 %
         15. Csizmazia Tamás                          AGD      1681027CT  75.55 134.03 %
         16. Schwendtner Erik                         KOB      1700705SE  77.03 136.65 %
         17. Szikszai Szabolcs                        SDS      1760216SS  77.50 137.48 %
         18. Molnár Gyula                             BTK      1580423MG  77.63 137.72 %
         19. Fodor Péter                              THS      1700421    77.77 137.96 %
         20. Lőrincz Péter                            PTX      1710712LP  80.60 142.98 %
         21. Kárpáti Gábor                            ORS      1          83.25 147.68 %
         22. Csík Zoltán                              AGD      1770702CZ  83.40 147.95 %
         23. Kovács Tibor                             AOS      1791008KT  83.78 148.63 %
         24. Magyari Árpád                            ELT      1660117MA  85.42 151.53 %
         25. Mátyás Zoltán                            THS      1750820    87.97 156.06 %
         26. Urbánfy Jenő                             BOF      1540306UJ  89.27 158.36 %
         27. Fent Zoltán                              ARA                 89.52 158.81 %
         28. Kövári Péter                             ZTC      1771005KP  89.62 158.99 %
         29. Miseta Zsolt                             THS      1730609MZ  89.78 159.27 %
         30. Móricz Roland                            CBD      1770720MR  89.98 159.62 %
         31. Kiss Attila                              SZI      1681123KA  90.33 160.24 %
         32. Kiss Zsolt                               ___                 91.25 161.88 %
         33. Sztráska András                          SDS      1791013SA  91.67 162.62 %
         34. Vámos Péter                              PSE      1550701VP  91.77 162.80 %
         35. Somogyi László                           PTX      1610124SL  91.83 162.91 %
         36. Kaptur József                            VHS      1600424KJ  93.78 166.37 %
         37. Gottlieb János                           RTF      1770303GJ  97.22 172.47 %
         38. Vizi Csaba                               PTX      1700702VC  98.10 174.03 %
         39. Németh László                            ELT      1700806NL  98.90 175.45 %
         40. Kovalik Zoltán                           THS      1750529KZ  99.03 175.68 %
         41. Komm Ádám                                TTE      1740317KA 101.93 180.82 %
         42. Guba István                              JVS      1800323GI 103.97 184.44 %
         43. Lévai Balázs                             AGD      1771020LB 103.98 184.46 %
         44. Tóth János                               SKS      1431101TJ 105.10 186.45 %
         45. Tasi Ákos                                TTE      1490312TA 105.32 186.84 %
         46. Schrott Péter                            AGD      1780301SP 107.07 189.94 %
         47. Savanya Tamás                            ELT                109.22 193.76 %
         48. Szathmári László                         ETC      1641019SL 112.47 199.52 %
         49. Brezina Lajos                            AOS      1760216BL 112.50 199.57 %
         50. Brezovszky Péter                         AOS      1790202BP 113.77 201.83 %
         51. Vidra Gyula                              HRF      1800120VG 114.32 202.80 %
         52. Pallag Balázs                            TSE      1800204PB 120.18 213.20 %
         53. Fodor Tibor                              ELT                126.72 224.80 %
         54. Tonka Marcell                            AOS      1800123TM 128.87 228.61 %
         55. Gombos Csaba                             MAF      1790411GC 139.98 248.32 %
         56. Kenéz Balázs                             AOS      1         150.23 266.51 %
         57. Krasznai Ákos                            DIS                164.23 291.34 %
         58. Bordás Nándor                            ATT                169.67 300.99 %

                F21BR

          1. Korcsok Pál                              TSE      1750628KP  47.70 100.00 %
          2. Tóth Károly                              VTC      1601201TK  55.65 116.67 %
          3. Tóth Tamás                               TSE      1740430TT  56.40 118.24 %
          4. Kisvölcsey Ákos                          MOM      1720228KA  57.75 121.07 %
          5. Molnár Péter                             VTC      1740609MP  62.47 130.96 %
          6. Bihari Zoltán                            KOS      1761211BZ  63.60 133.33 %
          7. Sáfrán Zoltán                            ARA      1570507SZ  64.03 134.23 %
          8. Miháczi Zoltán                           TTE      1670929MZ  64.20 134.59 %
          9. Szebeli István                           PSE      1681215SI  66.50 139.41 %
         10. Erdős Gábor                              VTC      1740725    67.03 140.52 %
         11. Antal István                             OSC      1660105AI  68.67 143.96 %
         12. Molnár Attila                            TTE      1701224MA  68.88 144.40 %
         13. Dankó Zoltán                             TTE      1710227DZ  69.40 145.49 %
         14. Bárány Tamás                             TTE      1760420BT  70.77 148.36 %
         15. Petró  Árpád                             JVS      1801111PA  70.95 148.74 %
         16. Lengyel Vilmos                           TTE      1690317LV  71.27 149.41 %
         17. Koronczay László                         OSC      1670307KL  73.42 153.92 %
         18. Juhász Roland                            JVS      1760219JR  75.48 158.24 %
         19. Szűcs Péter                              KOS      1690217SP  79.65 166.98 %
         20. Rétfalvi Balázs                          JSS      1770627RB  80.32 168.39 %
         21. Szatmáry Zoltán                          CBD      1710608SZ  80.90 169.60 %
         22. Várdai Zoltán                            JVS      1801025VZ  81.42 170.69 %
         23. Antal Kristóf                            KOB      1741005AK  81.48 170.82 %
         24. Nagy Miklós                              FMT      1600211NM  86.85 182.08 %
         25. Fekete András                            KOS      1760924    89.60 187.84 %
         26. Zagyi László                             JMD      1670210ZL  91.20 191.19 %
         27. Ruff Róbert                              SSC      1640818RR  91.70 192.24 %
         28. Bobák Zsolt                              JVS      1781015BZ  92.58 194.09 %
         29. Lukács Zsolt                             JVS      1730904LZ  95.70 200.63 %
         30. Knuth Dávid                              BEA      1681213    97.35 204.09 %
         31. Ádám András                              ARA      1560814AA  98.83 207.19 %
         32. Orosz József                             MEA      1671208OJ 101.23 212.22 %
         33. Pajter Zoltán                            TTE      1750323PZ 121.38 254.47 %
           . Mets Miklós                              OSC      1610506MM DISQ.
           . Zele Gábor                               BMG      1790603ZG DISQ.

                F35

          1. Juhász Miklós                            TTE      1600615JM  58.88   8.06
          2. Prill László                             ARA      1631116PL  59.38   8.75
          3. Hegedűs Zoltán                           OSC      1520728HZ  70.68  24.30
          4. Nagy András                              PSE      1630627NA  73.15  27.70
          5. Margittai Endre                          SMA      1570529ME  76.55  32.38
          6. Balla Sándor                             KOB      1541017BS  76.73  32.63
          7. Nemesházi László                         PSE      1600327NL  78.17  34.62
          8. Harkányi Csaba                           KOB      1550611HC  78.58  35.18
          9. Gadó György                              OSC      1600706GG  81.55  39.27
         10. Takács Csaba                             ARA      1620713TC  82.22  40.19
         11. Németh Csaba                             BOF      1620520NC  83.25  41.61
         12. Kerényi Dénes                            FMT      1570210KD  83.40  41.82
         13. Scultéty Gábor                           BOF      1511019SG  84.52  43.36
         14. Kugler György                            ORF      1620921    85.13  44.20
         15. Nagy Zsolt                               FMT      1590430NZ  94.82  57.54
         16. Urbán András                             BEA      1600109UA  97.10  60.68
         17. Bónusz György                            ESP      1510811BG 116.67  87.62
         18. Cenner Tibor dr.                         FMT      1620321CT 120.77  93.26
         19. Fábics Ferenc                            PSE      1420712FF 137.17 115.84
           . Szabovik Zoltán                          HRF      1560605SZ DISQ.
           . Horváth Imre                             BAL      1         DISQ.

                F40

          1. Bokros István                            MEA      1550414BI  61.12 100.00 %
          2. Pap László                               TTE      1561013PL  64.50 105.53 %
          3. Pápai János                              ARA      1580920PJ  67.28 110.08 %
          4. Csizmadia Gyula                          THS      1591112CG  70.78 115.80 %
          5. Tertsch Antal                            KOB      1530906TA  74.90 122.55 %
          6. Viczena Miklós                           MSE      1570307VM  75.62 123.72 %
          7. Nagy Sándor                              ARA      1590320NS  83.13 136.01 %
          8. Somogyi Lajos                            PTX      1540114SL  83.22 136.16 %
          9. Vékony Andor                             KOB      1550919VA  85.70 140.22 %
         10. Harkányi Ádám                            KOB      1570214HA  90.17 147.53 %
         11. Jankó Tamás                              BEA      1580930JT  90.95 148.81 %
         12. Szepesi Imre                             ARA      1550228SI  93.28 152.62 %
         13. Halla Ernő                               ARA      1580109HE  93.68 153.27 %
         14. Nick József dr.                          PTX      1551202NJ  97.12 158.90 %
         15. Meichl Géza                              TTE      1570217MG 107.40 175.72 %
         16. Dömötör Imre                             GGD      1580603DI 112.22 183.61 %
         17. Kovács Nándor                            PVS      1570811KN 119.58 195.65 %
         18. Lincz József                             FMT      1590912LJ 125.31 205.02 %
           . Orbán János                              RTF      1560223OJ DISQ.

                F45

          1. Szunyog József dr.                       KOB      1540918SJ  60.35 100.00 %
          2. Kolláth Gábor                            GGD      1521007KG  65.95 109.28 %
          3. Kéri Péter                               TSE      1501107KP  67.18 111.32 %
          4. Horváth Tivadar                          THS      1531105HT  67.27 111.47 %
          5. Sinkó György                             KOB      1520412SG  68.33 113.22 %
          6. Ludvig István                            MAF      1531229LI  68.78 113.97 %
          7. Juhász István                            BOF      1530304JI  71.25 118.06 %
          8. Melkes Antal                             SMA      1530730MA  71.72 118.84 %
          9. Korbély Tibor                            PSE      1500923KT  76.53 126.81 %
         10. Bölcsföldi István                        MAF      1490825BI  79.55 131.81 %
         11. Olajos Ferenc                            PSE      1540630OF  89.58 148.43 %
         12. Mészáros Károly                          THA      1540207MK  97.83 162.10 %
         13. Hargitai Ernő                            RTF      1521224HE 108.12 179.15 %
         14. Vajai István                             VTC      1530323VI 119.45 197.93 %
         15. Mudry Ferenc                             THA      1500325MF 153.02 253.55 %
           . Bunyik László                            MEA      1540817BL DISQ.
           . Somogyi Gábor                            GGD      1521020SG DISQ.

                F50

          1. Vincze István                            MEA      1490521VI  43.82 100.00 %
          2. Kardos Ferenc dr.                        OSC      1471206KF  45.42 103.65 %
          3. Homoki Géza                              PSE      1470213HG  46.02 105.02 %
          4. Komár Béla                               MAC      1450721KB  48.07 109.70 %
          5. Rétfalvi Lajos                           JSS      1461026RL  48.40 110.45 %
          6. Lux Iván                                 BEA      1460807LI  48.62 110.95 %
          7. Muszély György                           BEA      1420702MG  48.87 111.52 %
          8. Vida István                              KOB      1471012VI  50.18 114.51 %
          9. Gáncs Kálmán                             MAC      1470226GK  50.32 114.83 %
         10. Boros András                             OSC      1460311BA  50.85 116.04 %
         11. Sőtér János                              PSE      1461227SJ  51.48 117.48 %
         12. Andrási Lajos                            TSE      1481201AL  54.18 123.64 %
         13. Lázár László                             PSE      1480128LL  55.58 126.84 %
         14. Csongrádi Jenő                           BEA      1460819CJ  57.12 130.35 %
         15. Hargitai János                           RTF      1471001HJ  58.57 133.66 %
         16. Felber Gyula                             HER      1471108FG  61.52 140.39 %
         17. Schulek János                            FMT      1471217SJ  68.77 156.94 %
         18. Micsinai Tibor                           PSE      1490719MT  77.87 177.70 %
         19. Berbécs Sándor                           THA      1450215BS  89.32 203.83 %
         20. Hajdu István                             SPA      1451021HI  94.72 216.16 %
           . Tanács Imre                              RTF      1450224TI DISQ.

                F55

          1. Jelinek István                           PSE      1430505JI  45.13 100.00 %
