Simon Lajos ev.
1999. July 10.
Hely Név Rajtengedély Egy. Rszám Idő Pont
Kategória megnevezése: F12C Fiú 12 éves korig
1 Lukács Mihály 1880208LM TTE 1216 39,63 100,00
2 Pleiveisz Péter 1880516PP JVS 1207 59,05 148,99
3 Szántó Gergely 1890816SG MSE 1205 65,30 164,76
4 Tóth Károly ifj. - VTC 1218 73,25 184,82
5 Kácsor Attila 1880318KA TTE 1217 76,38 192,72
6 Eigner Tamás 1880104ET TTE 1215 78,25 197,43
7 Lakos Krisztián - THT 1677 89,85 226,70
8 Terjéki Miklós 1900212TM HRF 1206 94,22 237,72
9 Jankó Dániel - BEA 1211 103,93 262,24
10 Hompot Tibor - JVS 1210 109,22 275,57
11 Pápai Tamás 1890417PT ARA 1212 118,92 300,04
12 Lukács Sebestyén 1900202LS TTE 1214 121,58 306,77
13 Krasznovszky Jeromos 1870203KJ EPI 1213 122,95 310,22
14 Varga József 1870304VJ JVS 1208 124,17 313,29
15 Varga Zoltán 1890816VZ JVS 1209 129,20 325,99
16 Györei Bence - THT 1676 Disq.
Kategória megnevezése: F14B Fiú 14 éves korig, B
1 Zsebeházi István 1850918ZI MOM 1180 46,48 18,27
2 Horváth Zoltán 1861106HZ TSE 1183 53,87 29,12
3 Nagy Sándor ifj. 1851101NS ARA 1178 63,05 42,61
4 Oszlovics Ádám - MOM 1179 67,18 48,68
5 Nemesházi Ádám 1850709NA PSE 1184 71,92 55,63
6 Szunyog Attila 1860913SA KOB 1176 76,38 62,19
7 Salfer Viktor 1850915SV MOM 1181 76,98 63,07
8 Csikós Miklós 1850511CM JVS 1174 77,82 64,30
9 Gál Norbert 1861128GN HGA 1173 78,87 65,84
10 Kerti Balázs - ARA 1185 96,07 91,10
11 Halla Balázs 1860614HB ARA 1177 124,85 133,38
12 Salfer Balázs 1870710SB MOM 1182 Disq.
Kategória megnevezése: F14C Fiú 14 éves korig, C
1 Dienes István 1860401DI EPI 1196 101,50
Kategória megnevezése: F16B Serdűlő fiú, B
1 Szűcs Levente - SPA 1151 58,52 6,09
2 Valler Ferenc (ifj.) 1830427VF HGA 1137 64,00 11,35
3 Józsa Gábor 1830818JG TSE 1147 71,53 18,57
4 Szentei Tamás 1841209ST MAC 1148 74,22 21,14
5 Törzsök Péter - MCS 1144 75,00 21,89
6 Elekes Péter 1840119EP TSE 1146 82,62 29,19
7 Ludvig László 1840317LL MAF 1149 88,70 35,02
8 Harkányi Árpád 1830523 KOB 1145 92,07 38,25
9 Németh Csaba 1830817NC PSE 1143 93,03 39,17
10 Lovassi Gábor - VHS 1142 94,17 40,26
11 Pijak Martin - *SL 1138 96,23
12 Pleiveisz József 1840628PJ JVS 1141 104,40 50,07
13 Berecz Gábor 1840925BG HRF 1140 154,25 97,85
14 Gyulai Péter 1840424GP MSE 1136 Disq.
Kategória megnevezése: F16C Serdűlő fiú, C
1 Durján István - TSE 1159 69,52
2 Molnár Róbert 1830411MR EPI 1158 105,25
Kategória megnevezése: F18B Ifjúsági fiú, B
1 Fekete András 1820422FA KOB 1111 86,95
2 Gyulai Tamás 1820713GT MSE 1108 87,22
3 Pijak Andrej - *SL 1114 111,67
4 Ludvig Péter 1820522LP MAF 1113 115,87
5 Rakonczai Gábor 1810128RG KOB 1110 123,98
6 Lenkei Ákos - SPA 1115 Disq.
7 Karajz Balázs 1810603KB EPI 1112
Kategória megnevezése: F18C Ifjúsági fiú, C
1 Farkas Árpád - LOS 1130 76,13
2 Bodnár Barnabás - MSE 1131 109,40
3 Molnár Richárd 1810629MR EPI 1129 171,45
Kategória megnevezése: F20A Junior fiú, A
1 Pleiveisz István 1801001PI JVS 1101 119,00
2 Scultéty Márton - OSC 1098 120,62
3 Kéri Péter - NYV 1102 130,48
4 Szalay János 1800425SJ HRF 1099 180,53
5 Tvarosek Tamás 1801208TT HRF 1100 Disq.
Kategória megnevezése: F21A Felnőtt férfi, A
1 Kiffer Gyula - ARA 1009 103,50 -3,35
2 Varga Bálint 1720722VB BEA 1016 125,73 12,04
3 Borbás Nándor 1710826BN MEA 1015 128,45 13,92
4 Hajdú Martin 1700214HM TTE 1014 128,68 14,09
5 Balla Sándor 1541017BS KOB 1004 130,83 15,57
6 Stein Barnabás 1770319SB ARA 1007 144,00 24,69
7 Tóth Attila 1800806TA KOB 1005 144,32 24,91
8 Nádudvari Zoltán 1680408NZ RTF 1000 145,85 25,97
9 Vajda Zsolt 1780528VZ THT 1017 155,47 32,63
10 Józsa Balázs Gábor 1761227JB RTF 1001 161,05 36,49
11 Harkányi Zoltán 1801102HZ KOB 1003 Disq.
12 Somogyi Gergely 1801209SG KOB 1006
13 Molnár Róbert 1750612MR ARA 1010
14 Kemenczky Jenő 1671103KJ SPA 1012
15 Egei Tamás 1631014ET TTE 1013
16 Takács Krisztián - BSC 1018
Kategória megnevezése: F21B Felnőtt férfi, B
1 Terenyei Lajos 1711215TL JVS 1034 82,62 12,18
2 Gazda Pál 1760923GP KOB 1038 87,10 16,91
3 Takács csaba 1620713TC ARA 1044 87,13 16,94
4 Tóth Tamás 1721121NI TSE 1051 91,15 21,18
5 Jakus Zoltán 1801223PR JVS 1033 95,05 25,30
6 Szlatényi Ferenc 1610208SF OSC 1056 102,07 32,70
7 Gillich István 1661231GI MSE 1024 102,75 33,42
8 Szebeli István 1681215SI PSE 1037 103,68 34,41
9 Gombkötő Péter ifj. - TTE 1054 104,72 35,50
10 Károlyi Gyula 1640630KG BEA 1025 106,23 37,10
11 Guszlev Antal 1780818GA ARA 1041 109,15 40,18
12 Vitéz László 1500305VL ARA 1047 111,23 42,37
13 Engi Imre 1690131EI SZT 1053 113,63 44,91
14 Halla Ernő 1580109HE ARA 1042 114,45 45,77
15 Juhász Roland 1760219JR JVS 1035 116,18 47,60
16 Balogh Péter 1770517BP JVS 1032 120,02 51,64
17 Papp Attila 1790826PA KAL 1049 130,78 63,00
18 Szepesi Imre 1550228SI ARA 1043 148,65 81,86
19 Szabovik Tamás 1800128ST HRF 1031 158,68 92,44
20 Cserna András 1710817CA MSE 1021 Disq.
21 Lovász István 1530504LI SMA 1022
22 Domonics Tamás 1480816DT HRF 1030
23 Schell Antal ifj. 1690412SA PSE 1036
24 Varga Attila 1700728VA ARA 1045
25 Malonovics József 1650220MJ TSE 1050
26 Maráz Gábor - *EK 1027
Kategória megnevezése: F21Br Felnőtt férfi, B rövid
1 Gerzsényi Zsolt - DTC 1680 48,78 100,00
2 Faggyas László - VHS 1683 58,72 120,36
3 Tóth Károly - VTC 1096 59,35 121,66
4 Miháczi Zoltán 1670929MZ TTE 1093 62,67 128,46
5 Molnár Péter - VTC 1097 63,07 129,28
6 Szakál Péter 1710119SP TTE 1679 63,28 129,72
7 Kisvölcsei Ákos 1720228KÁ MOM 1091 65,88 135,05
8 Molnár Attila 1701224MA TTE 1094 69,17 141,78
9 Zakariás János 1610824ZJ TSE 1092 70,05 143,59
10 Laták Rudolf - FMT 1681 73,13 149,91
11 Benke Gábor 1650124BG TTE 1095 77,27 158,39
12 Bobák Zsolt 1781015BZ JVS 1086 83,38 170,93
13 Orbán János 1560223OJ RTF 1083 86,53 177,38
14 Petró Árpád 1801111PA JVS 1087 98,37 201,64
15 Ádám András 1560814AA ARA 1090 112,97 231,57
16 Vajda Péter - VHS 1088 126,13 258,56
17 Knuth Dávid 1681213KD BEA 1082 Disq.
18 Nagy Ádám - KRI 1089
19 Kiss Gábor - SMA 1682
Kategória megnevezése: F21C Felnőtt férfi, C
1 Tamás Péter 1630620TP MSE 1061 61,92 100,00
2 Tóth Zoltán 1761220TZ KOB 1067 80,85 130,58
3 Kinde Kálmán 1680810KK KOB 1068 91,05 147,05
4 Csiba Péter - PTX 1073 92,02 148,61
5 Marton Ervin 1661123ME PSE 1066 93,38 150,82
6 Dávid László - LOS 1072 106,85 172,57
7 Serák János - BHG 1074 162,10 261,80
8 Járvás Tamás 1740426JT RTF 1060 171,63 277,20
9 Komócsin Zoltán 1791016KZ HGA 1062 202,38 326,86
10 Cseke Sándor - VHS 1064 Disq.
11 Wenesz Attila 1780412WA MCS 1069
12 Pallag Balázs 1800204PB TSE 1070
13 Eigner Károly - TTE 1071
14 Kaptur József - VHS 1075
15 Somogyi László - PTX 1076
Kategória megnevezése: F35A Senior F35, A
1 Mohácsi Tamás - SBS 1247 88,13 14,55
2 Vankó Péter 1590403VP AGD 1230 102,52 29,16
3 Kaszás György 1580101KG BTK 1237 104,08 30,76
4 Harkányi Csaba 1550611HC KOB 1240 111,25 38,04
5 Nemesházi László 1600327NL PSE 1246 114,05 40,88
6 Petró Géza 1530202PG JVS 1236 137,17 64,37
7 Tertsch Antal 1530906TA KOB 1238 139,10 66,34
8 Tiura Tapio 5431230TT MOM 1244 139,40 66,64
9 Urbán András 1600109UA BEA 1231 149,65 77,06
10 Szunyog József 1540918SJ KOB 1239 159,63 87,20
11 Makrai József 1540530MJ ALP 1245 168,10 95,80
12 Jankó Tamás 1580930JT BEA 1232 Disq.
13 Scultéti Gábor 1511019SG BOF 1243
Kategória megnevezése: F40B Senior férfi 40 éves "B"
1 Somogyi Lajos - PTX 1263 100,97 100,00 50,00
2 Nagy Zsolt - FMT 1262 104,88 103,88 47,00
3 Dömötör Imre 1580603DI GGD 1258 107,13 106,11 44,00
4 Nagy Sándor 1590320NS ARA 1255 110,70 109,64 41,00
5 Sáfrán Zoltán 1570507SZ ARA 1256 111,35 110,28 38,00
6 Franczia Vilmos - MCS 1253 132,17 130,90 35,00
7 Gál József 1580103GJ HGA 1251 177,38 175,69 32,00
8 Kékesi Mihály - FFV 1261 Disq.
Kategória megnevezése: F45B Senior férfi 45 éves "B"
1 Ládi János 1510607LJ BTK 1281 67,45 100,00 50,00
2 Ludvig István 1531229LI MAF 1291 79,48 117,84 48,00
3 Bacsó Attila 1540305BA TSE 1287 83,72 124,12 46,00
4 Horváth György 1520503HG PSE 1282 84,05 124,61 44,00
5 Kéri Péter 1501103KP TSE 1288 93,92 139,24 42,00
6 Törzsök Ferenc dr. - MCS 1284 101,33 150,23 40,00
7 Horváth Tivadar - THT 1294 103,93 154,09 38,00
8 Hargitai Ernő 1521224HE RTF 1276 119,82 177,64 36,00
9 Szűcs Levente - SPA 1295 127,12 188,46 34,00
10 Bedő János - MCS 1283 128,42 190,39 32,00
11 Olajos Ferenc 1540630OF PSE 1293 132,50 196,44 30,00
12 Havadtői András 1510503HA HAV 1277 Disq.
13 Szabó Gyula mk. ezds. 1510724SG TAT 1280
14 Bugár József 1531211BJ BOF 1286
15 Vajai István - VTC 1292
Kategória megnevezése: F50B Senior férfi 50 éves "B"
1 Sindely Pál dr. 1470126SP SZV 1315 62,97 100,00 50,00
2 Komér Béla 1450721KB MAC 1311 64,27 102,06 49,00
3 Lux Iván - BEA 1300 67,97 107,94 48,00
4 Homoki Géza 1470213HG PSE 1303 70,10 111,33 47,00
5 Boros András 1460311BA MAC 1310 70,30 111,65 46,00
6 Andrási Lajos 1481201AL TSE 1308 73,32 116,44 45,00
7 Gáncs Kálmán - MAC 1318 73,95 117,44 44,00
8 Síkhegyi Ferenc - BEA 1319 79,93 126,95 43,00
9 Bogdanovics András - MSE 1317 83,82 133,11 42,00
10 Friedrich Vilmos 1460616FV BEA 1302 84,43 134,09 41,00
11 Tóth Péter 1470622TP EPI 1312 88,18 140,05 40,00
12 Vida István 1471012VI KOB 1306 89,82 142,64 39,00
13 Buda József - BSC 1305 99,18 157,52 38,00
14 Fehér János 1480119FJ ARA 1307 99,28 157,68 37,00
15 Nagy Imre - MCS 1304 104,78 166,41 36,00
16 Lacsny Bálint 1400219LB KOB 1316 117,70 186,92 35,00
17 Lőrincz Gábor - HTC 1299 Disq.
18 Hargitai János - RTF 1301
Kategória megnevezése: F55B Senior férfi 55 éves "B"
1 Horváti György - FMT 1330 55,22 100,00 50,00
2 Gombkötő Péter - MAC 1338 63,73 115,42 48,00
3 Muszely György 1420712MG BEA 1327 63,92 115,76 46,00
4 Horváth Béla 1430501HB KOB 1333 66,93 121,22 44,00
5 Bálint Sándor dr. 1440623BS KOB 1331 67,13 121,58 42,00
6 Marton Péter 1420619MP KTK 1329 69,95 126,68 40,00
7 Varga Sándor 1410609VS BEA 1326 81,18 147,03 38,00
8 Wengrin István - VTC 1335 82,38 149,20 36,00
9 Tőkés József 1430730TJ TSC 1324 98,18 177,81 34,00
10 Ribényi Imre 1420713RI KOB 1336 105,90 191,79 32,00
11 Lohász Márton 1421006LM EPI 1337 110,55 200,21 30,00
12 Radnóti Rezső 1410914RR HAV 1325 Disq.
13 Kéri Gerzson dr. 1440321KG KOB 1332
Kategória megnevezése: F60B Senior férfi 60 éves "B"
1 Nyőgéri Imre 1361207NI KOB 1352 58,67 100,00 50,00
2 Heikki Kankasmaki - EGI 1359 63,32 107,93 48,00
3 Páhy Tibor - ARA 1356 65,13 111,02 46,00
4 Cserteg István 1381006CI TSC 1344 72,80 124,09 44,00
5 Németh Alajos 1370129NA PSE 1349 73,28 124,91 42,00
6 Hodossy Béla 1370912HB TSC 1346 74,73 127,39 40,00
7 Óhegyi Albin - SPA 1357 77,40 131,93 38,00
8 Simon Attila 1390322SA PSE 1351 80,45 137,13 36,00
9 Bogdány Miklós 1390103BM TTE 1355 86,10 146,76 34,00
10 Valkony Ferenc 1360928VF KOB 1353 86,55 147,53 32,00
11 Schell Antal 1391025SA PSE 1350 88,90 151,53 30,00
12 Szeredai László 1360507SL EPI 1354 124,17 211,65 28,00
13 Kozma László 1360115KL TTE 1343 161,28 274,91 26,00
14 Székely Zoltán - FAB 1358 Disq.
Kategória megnevezése: F65B Senior férfi 65 éves "B"
1 Szebeli István 1341027SI SSC 1362 50,38 100,00 50,00
2 Krasznai István - OSC 1364 56,80 112,74 47,00
3 Dudás István - OSC 1363 63,42 125,87 44,00
4 Éliás Vilmos 1320514EV TTE 1367 65,60 130,20 41,00
5 Buncsik János 1340823BJ PSE 1366 71,73 142,38 38,00
6 Csupor Miklós 1340128CM TTE 1368 87,25 173,17 35,00
7 Kiss Béla 1300502KB JVS 1365 123,33 244,79 32,00
Kategória megnevezése: F70B Senior férfi 70 éves "B"
1 Balla Sándor 1250521BS MAC 1369 59,15
2 Gáti László - PTX 1372 60,28
3 Balogh László - AOS 1370 65,20
4 Garai László - KTX 1371 113,12
Kategória megnevezése: N12C Lány 12 éves korig
1 Kaszás Orsolya 2880916KO BTK 1507 43,63 100,00
2 Pápai Júlia 2870607PJ ARA 1509 53,22 121,96
3 Miskó Tűnde - BSC 1508 56,95 130,52
4 Horváth Hajni 2880228HH TSE 1665 91,27 209,17
5 Molnár Kitti 2870219MK TSE 1666 97,25 222,88
6 Takács Eszter - ARA 1510 103,50 237,20
7 Rusvai Mónika 2890904RM JVS 1506 116,10 266,08
Kategória megnevezése: N14B Lány 14 éves korig, B
1 Kaszás Szilvia 2850810KS BTK 1498 31,88 -3,76
2 Pápai Anna 2850409PA ARA 1660 69,00 38,43
3 Madarász Anett 2850907MA HGA 1496 83,87 55,33
4 Kotormán Ágnes - VHS 1661 106,43 80,98
5 Törzsök Bogáta - MCS 1500 122,68 99,45
Kategória megnevezése: N14C Lány 14 éves korig, C
1 Nagy Bernadett - THT 1503 65,87
2 Szántó Rita 2860919SR MSE 1501 99,27
3 Dömötör Andrea 2850627DA GGD 1502 144,32
4 Dömötör Erika - GGD 1504 Disq.
Kategória megnevezése: N16B Serdűlő Lány, B
1 Valler Krisztina 2830427VK HGA 1471 55,25 0,76
2 Balogh Katalin 2830112BK JVS 1473 76,45 16,40
3 Csikós Éva 2830312CN JVS 1472 79,75 18,84
4 Péntek Márta 2831111PM KOB 1478 88,07 24,97
5 Mészőly Zsófia - KOB 1477 88,97 25,64
6 Samu Szilvia 2841024SS PSE 1474 91,12 27,22
7 Szabó Katalin 2830512SK KOB 1475 104,13 36,83
Kategória megnevezése: N16C Serdűlő Lány, C
1 Dömötör Csilla - GGD 1495 81,35
2 Vincze Orsolya - HRF 1490 104,10
3 Kórodi Marianna - HRF 1492 104,45
4 Éngler Ildikó - HRF 1491 117,25
Kategória megnevezése: N18B Ifjúsági Lány, B
1 Fekete Zsuzsa 2830421FZ KOB 1461 62,25 2,56
2 Fekete Anikó 2830421FA KOB 1460 75,02 11,29
3 Szunyog Emese 2810120SE KOB 1458 82,12 16,15
4 Kovács Edit 2820531KE ARA 1462 97,20 26,46
5 Sipos Bea 2810521SB MSE 1451 99,93 28,33
6 Petró Annamária 2820813PA JVS 1456 112,03 36,60
7 Togobickij Vera 2820215TV AGD 1450 115,28 38,82
8 Tóth Bettina 2820623TB KOB 1459 123,77 44,62
9 Juhász Diana 2820502JD JVS 1455 125,27 45,65
10 Tertsch Mónika 2820831TM KOB 1457 126,58 46,55
11 Szalai Katalin 2820318SK HRF 1453 130,13 48,98
12 Farkas Erika - THT 1454 131,55 49,95
13 Gál Diana 2820804GD HGA 1452 Disq.
Kategória megnevezése: N18C Ifjúsági Lány, C
1 Peringer veronika 2810612PV BTK 1465 79,17
2 Szabó Gyöngyi - LOS 1466 102,25
Kategória megnevezése: N20A Junior Lány, A
1 Szabó Ágnes 2800406SA KOB 1442 103,80
2 Juhászné Czinege Anita 2791231CA JVS 1441 106,73
3 Kaufmann Brigitta - SPA 1443 107,08
Kategória megnevezése: N21A Felnőtt nő, A
1 Wengrin Ágnes 2690423WA VHS 1375 79,30 -0,53
2 Gyalog Zsuzsanna 2781012GZ SPA 1380 90,18 6,94
3 Prillné Pavelka Andrea 2690801PP ARA 1379 103,67 16,20
4 Szabó Veronika 2761125SV ARA 1378 104,17 16,55
5 Jancsó Beáta 2701010JB PSE 1376 107,37 18,74
Kategória megnevezése: N21B Felnőtt nő, B
1 Pogány Borbála 2780701PB KOB 1397 71,37 4,99
2 Tóth Zsuzsanna 2780526TZ KOB 1398 82,55 14,39
3 Lengyel Andrea - BEA 1393 85,93 17,24
4 Rostás Anikó 2750410RA MEA 1402 88,52 19,41
5 Orosz Brigitta 2770213OB PSE 1395 89,00 19,81
6 Varjasi Ilona 2690829VI TSE 1401 90,52 21,09
7 Sebestyén Kinga 2780630SK PSE 1396 100,55 29,52
8 Rusvainé Barcsi Katalin 2650729RB JVS 1394 100,62 29,58
9 Tamásné Szakács Judit 2661029TS MSE 1388 110,47 37,86
10 Madarász Lászlóné 2641021ML HGA 1389 122,42 47,90
11 Málik Petronella 2760228MP TSE 1400 Disq.
Kategória megnevezése: N21Br Felnőtt nő, B rövid
1 Bíró Virág 2771216BV KRI 1434 41,53 100,00
2 Szopori Éva - KRI 1433 46,32 111,52
3 Dóczi Petra - OSC 1439 52,42 126,20
4 Cseresznyés Ágnes - TTE 1431 54,22 130,54
5 Cziráki Edit - BSC 1435 68,53 165,01
6 Tóth Károlyné - VTC 1437 80,82 194,58
7 Ádám Veronika 2791219AV ARA 1436 87,80 211,40
8 Wittinger Zsuzsa 2740930WZ BEA 1438 Disq.
Kategória megnevezése: N21C Felnőtt nő, C
1 Mitterer Andrea 2540324MA BEA 1417 64,37 100,00
2 Makai Rita 2800801MR MSE 1415 69,80 108,44
3 Tertsch Ágnes 2780717TA KOB 1420 73,83 114,71
4 Orsányi Beatrix - LOS 1421 82,03 127,45
5 Tóth Veronika - SMA 1416 82,07 127,50
6 Széplaki Erika 2760714SE EáÜK 1419 92,65 143,94
7 Kaptúrné Bíró Anna - VHS 1424 93,40 145,11
8 Farkas Éva - SBS 1423 111,53 173,28
9 Nemesházi Lászlóné 2620801NL PSE 1422 114,58 178,02
Kategória megnevezése: N35A Senior nő 35 éves "A"
1 Horváth Magda 2520907HM TTE 1515 73,03 100,00 50,00
2 Kaszásné Boa Ágnes 2640110KB BTK 1513 77,75 106,46 47,00
3 Hidvégi Nóra 2600802HN MSE 1511 90,67 124,14 44,00
4 Siska Ilona - OSC 1516 98,25 134,53 41,00
5 Jenővári Gabriella - BOF 1514 98,77 135,24 38,00
6 Steff Györgyi dr. - VHS 1512 123,95 169,72 35,00
7 Makrai Rita 2550304MR ALP 1517 Disq.
Kategória megnevezése: N40B Senior nő 40 éves "B"
1 Kocsis Gyöngyi 2550628KG ARA 1524 69,80 100,00 50,00
2 Ostorics Zsuzsanna 2591008OZ PSE 1529 77,62 111,20 47,00
3 Dömötörné H. Erzsébet 2590812DH GGD 1527 78,50 112,46 44,00
4 Ludvig Ágnes 2540720LÁ MAF 1528 84,63 121,25 41,00
5 Kedl Ildikó - SPA 1530 90,45 129,58 38,00
6 Szabovikné Sz. Zsuzsa 2570110SS HRF 1523 121,70 174,36 35,00
7 Pápainé Poós Ildikó 2591228PP ARA 1525 129,33 185,29 32,00
8 Pijakova Eva - *SL 1522 152,98
9 Weneszné Szekeres Ágnes 2560721WS MCS 1526 186,43 267,10 29,00
Kategória megnevezése: N45B Senior nő 45 éves "B"
1 Csökön Irén - EGI 1554 49,62 100,00 50,00
2 Karsay Klára - OSC 1534 56,95 114,78 48,00
3 Jenei Margit 2540302JM BOF 1537 57,35 115,59 46,00
4 Keszthelyi Ildikó 2501128KI PSE 1540 69,35 139,77 44,00
5 Tóth Józsefné 2510611TJ HAV 1532 80,35 161,94 42,00
6 Sipka Ágnes 2540814SA ARA 1536 87,25 175,85 40,00
7 Gyirkis Dénesné 2510109GD TTE 1539 95,73 192,95 38,00
8 Boros Marianna 2540204BM MAC 1538 145,05 292,34 36,00
9 Benga Andrásné 2520920BA SSC 1533 152,65 307,66 34,00
10 Miskolci Erzsébet 2530530ME TAT 1535 177,42 357,57 32,00
Kategória megnevezése: N50B Senior nő 50 éves "B"
1 Komér Béláné 2481204KB MAC 1543 49,40
2 Szabados Magdi 2461121SM KTK 1542 58,48
Kategória megnevezése: N55B Senior nő 55 éves "B"
1 Schell Antalné 2420310SA PSE 1546 35,92 100,00 50,00
2 Korik Vera 2440629KV PSE 1549 39,28 109,37 47,00
3 Babai Margit dr. 2380227BM TTE 1550 43,80 121,95 44,00
4 Wengrin Istvánné - VTC 1548 56,47 157,22 41,00
5 Éliás Vilmosné 2370808EV TTE 1547 83,85 233,46 38,00
Kategória megnevezése: Ny-K Nyílt, kezdők részére
1 Lukács Máté - TTE 1620 32,38 100,00
2 Angyal Dóra - ARA 1607 55,32 170,82
3 Kisterenyei Balázs - TSE 1619 62,77 193,82
4 Viplak Péter - HRF 1604 64,10 197,94
5 Nagy Péter - VHS 1617 68,58 211,79
6 Törzsök Ágota - MCS 1606 78,48 242,36
7 Kisteleki Béla - TTE 1610 80,68 249,15
8 Kovács Emese - KOB 1613 83,23 257,03
9 Szente Irén - MAC 1611 84,52 260,99
10 Fazekas Zoltán - BHG 1612 85,12 262,84
11 Szabó Mihály - JVS 1614 111,62 344,67
12 Spisák László - JVS 1616 119,35 368,55
13 Tóth Csaba - JVS 1615 121,47 375,09
14 Vincze Gergő - HRE 1618 142,95 441,43
15 Tóth Erika - HRF 1603 163,18 503,91
16 Csurányi Eszter - KOB 1609 Disq.
Kategória megnevezése: Ny-T Nyílt, haladók részére
1 Vaszilev Kati - MOM 1563 60,60 100,00
2 Józsa Borbála - MOM 1559 66,12 109,10
3 Krolopp Frigyes - *EK 1558 67,80 111,88
4 Simon Tamás - *EK 1564 72,03 118,87
5 Lukovszky Orsolya - BHG 1562 73,32 120,98
6 Józsa Dorotta - MOM 1557 78,67 129,81
7 Hidas Sándor - KOB 1567 84,35 139,19
8 Szabovik Szilvia - HRF 1560 92,00 151,82
9 Szász Tibor - HRF 1555 93,20 153,80
10 Oláh András - *EK 1565 107,57 177,50
11 Simonné Pekker Ildikó - *EK 1566 137,73 227,28
12 Jezerviczky Réka - *EK 1561 Disq.