Postás Cup
rangsoroló tájfutó verseny

EREDMÉNYEK


                F/M 12 B

          1. Kerényi Máté         FMT      1880502KM  41.35 ( 3) 101.05 %         36.28 ( 1) 100.00 %         77.63
          2. Anatolijs Tarasovs   RPP LAT  1 LAT      37.43 ( 1)                  42.87 ( 3)                  80.30
          3. Salfer Balázs        MOM      1870710SB  40.92 ( 2) 100.00 %         40.07 ( 2) 110.45 %         80.99
          4. Eigner Tamás         TTE      1880104ET  50.60 ( 4) 123.66 %         43.27 ( 4) 119.27 %         93.87
          5. Martins Purins       RPP LAT  1 LAT      52.65 ( 5)                  49.00 ( 6)                 101.65
          6. Lenkei Zsolt         SPA      1880205LZ  57.83 ( 8) 141.32 %         49.00 ( 5) 135.06 %        106.83
          7. Kuchta Michal        STK SVK  1 SVK      56.30 ( 7)                  58.80 ( 9)                 115.10
          8. Martins Bumanis      RPP LAT  1 LAT      75.45 (10)                  54.87 ( 7)                 130.32
          9. Gond Balázs          TTE      1870910GB  74.77 ( 9) 182.72 %         55.95 ( 8) 154.22 %        130.72
         10. Kácsor Attila        TTE      1880318KA  54.60 ( 6) 133.43 %        106.07 (14) 292.36 %        160.67
         11. Maris Jansons        RPP LAT  1 LAT      92.98 (13)                  68.12 (10)                 161.10
         12. Lukács Mihály        TTE      1880208LM  85.72 (12) 209.48 %        100.03 (13) 275.72 %        185.75
           . Marijan Mullg        OKH CRO    CRO     DISQ.  (-)                   77.35 (12)                 DISQ.
           . Martins Rokeris      RPP LAT  1 LAT      ---   (-)                   69.88 (11)                 DISQ.
           . Martins Rokeris      RPP LAT             84.77 (11)                  ---   (-)                  DISQ.

                F/M 12 C

          1. Hideg Nándor         HTC      1          45.45 ( 5) 128.64 %         27.20 ( 1) 100.00 %         72.65
          2. Pleiveisz Péter      JVS      1880516PP  52.03 ( 6) 147.27 %         33.42 ( 2) 122.87 %         85.45
          3. Tóth Károly          VTC      1900112TK  44.63 ( 4) 126.32 %         47.03 ( 5) 172.90 %         91.66
          4. Mihályi Csaba        JMD      1870928MC  38.92 ( 3) 110.16 %         59.73 ( 8) 219.60 %         98.65
          5. Pápai Tamás          ARA      1890417PT  70.70 ( 9) 200.11 %         39.27 ( 3) 144.38 %        109.97
          6. Fluck Marcell        PVM      1          62.73 ( 8) 177.55 %         54.53 ( 7) 200.48 %        117.26
          7. Nagy Zsolt           KOS      1881111NZ  74.57 (10) 211.07 %         45.58 ( 4) 167.57 %        120.15
          8. Vértesy Ábel         KOS      1870430VA  58.90 ( 7) 166.71 %         66.95 ( 9) 246.14 %        125.85
          9. Györgyi Gergö        MOM                 80.42 (11) 227.63 %         51.38 ( 6) 188.90 %        131.80
         10. Korim Juraj          STK SVK  1 SVK     135.47 (12)                  76.98 (10)                 212.45
           . Boros Dániel         OSC      1871019BD  37.95 ( 2) 107.42 %        DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Veres Tamás          HRF      1890420VT  35.33 ( 1) 100.00 %        DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Farkas Tamás         HRF      1881118FT DISQ.  (-)                  104.10 (11) 382.72 %        DISQ.
           . Terjéki Miklós       HRF      190    TM DISQ.  (-)                  115.63 (12) 425.11 %        DISQ.
           . Romháti Márk         TTE      1870924RM DISQ.  (-)                   ---   (-)                  DISQ.
           . Kristaps Igovens     RPP LAT             ---   (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.

                F/M 14 B

          1. Martins Linde        RPP LAT  1 LAT      55.65 ( 9)                  32.42 ( 1)                  88.07
          2. Pálinkás Tamás       EPI      1850615PT  52.13 ( 5)  36.42/          42.82 ( 3)  28.48/          94.95
          3. Oszlovics Ádám       MOM      1850529OA  44.60 ( 1)  23.94/          53.35 (12)  47.79/          97.95
          4. Csikós Miklós        JVS      1850511CM  55.22 ( 8)  41.54/          43.80 ( 4)  30.28/          99.02
          5. Lauris Kukurs        RPP LAT  1 LAT      59.45 (12)                  42.60 ( 2)                 102.05
          6. Lukács Máté          TTE      1851201LM  49.50 ( 2)  32.06/          53.23 (11)  47.57/         102.73
          7. Harkányi Máté        KOB      1851104HM  53.05 ( 6)  37.95/          50.20 ( 8)  42.01/         103.25
          8. Horváth Zoltán       TSE      1861106HZ  50.67 ( 4)  34.00/          57.90 (15)  56.12/         108.57
          9. Martins Lismanis     RPP LAT  1 LAT      61.57 (13)                  47.43 ( 7)                 109.00
         10. Nagy Bence           SZV      1850307NB  59.22 (11)  48.18/          54.30 (13)  49.53/         113.52
         11. Boros András         OSC      1840606BA  67.70 (16)  62.23/          46.45 ( 6)  35.14/         114.15
         12. Sándor Péter         SDS      1860121SP  54.63 ( 7)  40.57/          59.90 (18)  59.79/         114.53
         13. Kovács Gergely       KAL      1860420KG  65.28 (15)  58.22/          52.27 ( 9)  45.81/         117.55
         14. Lukácsi Levente      JMD      1851207LL  76.68 (20)  77.12/          44.32 ( 5)  31.23/         121.00
         15. Hegedűs Ábel         BME      1851211HA  64.30 (14)  56.60/          60.07 (19)  60.10/         124.37
         16. Dobrossy Ádám        DIS      1850710DA  83.22 (21)  87.96/          52.57 (10)  46.36/         135.79
         17. Vallyon Viktor       CBD      1850904VV  56.20 (10)  43.17/          86.07 (28) 107.76/         142.27
         18. Balta Attila         JMD      1860915BA  76.18 (19)  76.29/          70.98 (23)  80.10/         147.16
         19. Katona Zoltán        KOB      1850110KZ  70.33 (17)  66.59/          78.13 (25)  93.20/         148.46
         20. Henráth Zoltán       MOM      1861012HZ  72.00 (18)  69.36/          79.55 (26)  95.81/         151.55
         21. Andrejs Maslencenko  RPP LAT  1 LAT      86.57 (22)                  66.25 (21)                 152.82
         22. Szunyog Attila       KOB      1860913SA  95.37 (23) 108.10/          58.60 (17)  57.41/         153.97
         23. Berecz Gábor         HRF      1840925BG  98.50 (24) 113.29/          58.35 (16)  56.95/         156.85
         24. Nagy Sándor ifj.     ARA      1851101NS 102.92 (25) 120.62/          68.28 (22)  75.15/         171.20
         25. Lipovniczky Csaba    JMD      1860104LC 116.37 (27) 142.92/          56.68 (14)  53.89/         173.05
         26. Dragutin Mullg       OKH CRO    CRO     137.78 (28)                  98.40 (30)                 236.18
         27. Léhi Gergő           JMD      1860826LG 110.30 (26) 132.86/         138.75 (32) 204.31/         249.05
         28. Marin Vuco           MAK CRO  1 CRO     165.63 (29)                 117.20 (31)                 282.83
         29. Juraj Primorac       MAK CRO  1 CRO     176.73 (31)                 217.20 (33)                 393.93
           . Gajkowski Bartosz    WKS POL  1 POL      49.98 ( 3)                 DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Makrai Márton        SPA      1850628MM DISQ.  (-)                   76.22 (24)  89.70/         DISQ.
           . Matija Cepelak       MAK CRO  1 CRO     171.52 (30)                 DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Tamási Attila        JMD      1860810TA DISQ.  (-)                   91.75 (29) 118.17/         DISQ.
           . Benke Tamás          ARA      1860517BT  ---   (-)                   65.50 (20)  70.05/         DISQ.
           . Halla Balázs Márk    ARA      1860614HB  ---   (-)                   80.90 (27)  98.28/         DISQ.

                F/M 14 C

          1. Horváth Bálint       ZTC      1850410HB  36.88 ( 1) 100.00 %         39.90 ( 1) 100.00 %         76.78
          2. Stempler Viktor      MID UKR  1 UKR      39.07 ( 2)                  42.22 ( 2)                  81.29
          3. Gáncs Dániel         MAC      1870326GD  42.02 ( 3) 113.94 %         55.90 ( 3) 140.10 %         97.92
          4. Hajdu Gábor          MAC      1861011HG  47.93 ( 4) 129.96 %         68.05 ( 5) 170.55 %        115.98
          5. Hideg István ifj.    HTC      1840714HI  66.30 ( 7) 179.77 %         58.05 ( 4) 145.49 %        124.35
          6. Rubi Mátyás          ZTC      1860309RM  64.23 ( 6) 174.16 %         68.45 ( 6) 171.55 %        132.68
          7. Berecz Pál           KOS      1850816BP  52.98 ( 5) 143.66 %         87.73 ( 7) 219.87 %        140.71
          8. Tomislav Rajakovic   OKH CRO    CRO      82.60 ( 8)                  97.93 ( 8)                 180.53
           . Danijel Divjak       OKH CRO    CRO     DISQ.  (-)                  109.03 ( 9)                 DISQ.
           . Vanja Lukavica       OKH CRO    CRO     DISQ.  (-)                  123.68 (10)                 DISQ.
           . Mézes Ferenc         CBD      1861224MF DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Szabó Norbert        KOB      1860427SN  87.82 ( 9) 238.12 %         ---   (-)                  DISQ.

                F/M 16 A

          1. Sinkó János          SZV      1830129SJ  41.82 ( 1)   3.31/          42.78 ( 3)  11.11/          84.60
          2. Zsebeházy István     MOM      1850918ZI  48.87 ( 2)  12.30/          46.82 ( 6)  16.89/          95.69
          3. Szűcs Levente        SPA      1840123SL  50.48 ( 3)  14.35/          46.18 ( 5)  15.97/          96.66
          4. Fellegi György       DTC      1840126FG  58.72 ( 6)  24.86/          44.68 ( 4)  13.83/         103.40
          5. Gyulai Péter         MSE      1840424GP  55.00 ( 4)  20.12/          48.77 ( 8)  19.67/         103.77
          6. Győrffy Márton       BEA      1830608GM  65.32 (12)  33.27/          41.22 ( 1)   8.89/         106.54
          7. Artis Jansons        RPP LAT  1 LAT      60.48 ( 9)                  48.03 ( 7)                 108.51
          8. Fodor József         SZV      1840409FJ  58.75 ( 7)  24.90/          51.00 (11)  22.86/         109.75
          9. Raivis Otto          RPP LAT  1 LAT      58.38 ( 5)                  52.38 (13)                 110.76
         10. Várbíró Pál          PVS      1850226VP  63.65 (10)  31.14/          48.88 ( 9)  19.83/         112.53
         11. Bobowski Tomasz      WKS POL  1 POL      60.37 ( 8)                  52.80 (14)                 113.17
         12. Verhás Gergő         PVS      1840407VG  69.93 (16)  39.15/          51.38 (12)  23.40/         121.31
         13. Arturs Graube        RPP LAT  1 LAT      66.43 (13)                  56.63 (17)                 123.06
         14. Pauls Liepins        RPP LAT  1 LAT      68.02 (14)                  56.47 (16)                 124.49
         15. Tomczyk Tomasz       WKS POL  1 POL      68.12 (15)                  58.28 (19)                 126.40
         16. Balabás Péter Gergö  DTC      1830623BP  85.08 (21)  58.46/          41.98 ( 2)   9.97/         127.06
         17. Juris Ritums         RPP LAT  1 LAT      63.70 (11)                  65.83 (22)                 129.53
         18. Szekeres József      SZV      1841105SJ  82.25 (19)  54.86/          53.02 (15)  25.74/         135.27
         19. Péley Dániel         PVS      1850409PD  72.07 (17)  41.88/          63.40 (21)  40.57/         135.47
         20. Farkas Csanád        PVS      1841120FC  76.22 (18)  47.17/          59.65 (20)  35.21/         135.87
         21. Pálfi György         TTE      1830812PG  86.73 (22)  60.57/          57.95 (18)  32.79/         144.68
         22. Nagy Gábor           JMD      1830401NG  89.65 (23)  64.29/          85.07 (25)  71.53/         174.72
         23. Karlis Dambitis      RPP LAT  1 LAT     111.43 (26)                  76.20 (24)                 187.63
         24. Reinis Reinpelds     RPP LAT  1 LAT      97.37 (24)                  95.12 (26)                 192.49
         25. Valdis Cvetkovs      RPP LAT  1 LAt     139.12 (27)                  68.70 (23)                 207.82
           . Csuzi Krisztián      PVS      1840206CK DISQ.  (-)                   50.62 (10)  22.31/         DISQ.
           . Csanádi Zoltán       TTE      1840528CZ  83.78 (20)  56.81/         DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Szabó Gergö          TTE      1840327SG  98.85 (25)  76.02/         DISQ.  (-)                  DISQ.

                F/M 16 B

          1. Kaszaki Zoltán       SZV      1840903KZ  58.75 ( 2)  11.72/          46.68 ( 2)   5.12/         105.43
          2. László Miklós        SZV      1840120LM  56.90 ( 1)   9.78/          53.90 ( 3)  13.65/         110.80
          3. Kálmán Dénes         GGD      1830709KD  61.40 ( 3)  14.50/          60.78 ( 6)  21.77/         122.18
          4. Nenad Zdjelar        OKH CRO    CRO      87.38 (17)                  43.00 ( 1)                 130.38
          5. Tokaji Róbert        CBD      1830524TR  65.73 ( 6)  19.05/          65.08 (13)  26.85/         130.81
          6. Lovasi Gábor         VHS      1840404LG  70.08 ( 7)  23.62/          63.40 (10)  24.87/         133.48
          7. Bálint József        CBD      1830824BJ  75.83 ( 8)  29.66/          58.27 ( 5)  18.81/         134.10
          8. Gergely Tamás        HER      1840227GT  80.13 (11)  34.18/          56.93 ( 4)  17.23/         137.06
          9. Mihályi Ferenc       JMD      1841030MF  80.08 (10)  34.13/          61.08 ( 7)  22.13/         141.16
         10. Nagy Dániel          PVS      1851104ND  82.38 (12)  36.54/          64.63 (12)  26.32/         147.01
         11. Pleiveis József      JVS      1840628PJ  86.52 (15)  40.89/          64.00 (11)  25.58/         150.52
         12. Bartók Sándor        RTE      1840607BS  83.32 (13)  37.53/          68.12 (15)  30.44/         151.44
         13. Nádassy Zoltán       CBD      1830310NZ  91.85 (20)  46.49/          63.20 ( 9)  24.63/         155.05
         14. Decsi Tamás          AGD      1830317DT  88.98 (19)  43.48/          68.72 (16)  31.15/         157.70
         15. Tarkó Zsolt          CBD      1830322TZ  87.85 (18)  42.29/          73.12 (17)  36.35/         160.97
         16. Dalibor Stankovski   OKH CRO    CRO      87.12 (16)                  73.98 (18)                 161.10
         17. Mudriczki Gábor      SDS      1840126MG  97.18 (22)  52.09/          68.05 (14)  30.36/         165.23
         18. Szirbek Attila       HER      1831002SA  84.15 (14)  38.40/          84.70 (21)  50.02/         168.85
         19. Keresztes András     BEA      1830523KA  79.75 ( 9)  33.78/          90.25 (22)  56.57/         170.00
         20. Lovro Cepelak        MAK CRO  1 CRO      93.07 (21)                  77.13 (19)                 170.20
         21. Szentei Tamás        MAC      1841209ST 109.92 (23)  65.48/          62.68 ( 8)  24.02/         172.60
         22. Ludvig László        MAF      1840317LL 113.90 (25)  69.66/          80.63 (20)  45.21/         194.53
         23. Nick Ádám            PTX      1830314NA 152.37 (26) 110.07/          93.65 (23)  60.59/         246.02
           . Harkányi Árpád       KOB      1830523HA  62.08 ( 5)  15.22/         DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Meichl Gergely       TTE      1830226MG DISQ.  (-)                   97.93 (25)  65.64/         DISQ.
           . Várdai Péter         JVS      1830813VP 113.80 (24)  69.55/         DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Somogyi Gábor        GGD      1840429SG DISQ.  (-)                   94.90 (24)  62.07/         DISQ.
           . Császár László       SZV      1840509CL  61.97 ( 4)  15.10/          ---   (-)                  DISQ.

                F/M 16 C

          1. Havadtői Máté        HAV      1830529HM  81.35 ( 4) 117.25 %         58.67 ( 1) 100.00 %        140.02
          2. Kósa Gergő           CBD      1840307KG  69.38 ( 2) 100.00 %         73.67 ( 2) 125.57 %        143.05
          3. Ivan Ivic            KAP CRO    CRO      66.32 ( 1)                  88.23 ( 3)                 154.55
          4. Görözdi Máté         GGD      1830406GM  70.42 ( 3) 101.50 %        123.75 ( 4) 210.93 %        194.17

                F/M 18 A

          1. Sprok Bence          OSC      1820525SB  60.88 ( 3)   0.90/          57.60 ( 1)  -2.30/         118.48
          2. Dedinszky Imre       SMA      1810331DI  60.87 ( 2)   0.89/          63.28 ( 4)   2.40/         124.15
          3. Gyulai Tamás         MSE      1820713GT  61.97 ( 4)   1.81/          62.97 ( 3)   2.15/         124.94
          4. Csillik Dávid        JMD      1821222CD  60.35 ( 1)   0.46/          68.48 (10)   6.71/         128.83
          5. Bukovac Pavol        FAR SVK  1 SVK      67.18 ( 9)                  62.88 ( 2)                 130.06
          6. Nyerges Dániel       SZV      1820503ND  65.25 ( 8)   4.55/          65.82 ( 6)   4.51/         131.07
          7. Gyöngyösi István     SZV      1820816GI  74.30 (14)  12.12/          66.43 ( 8)   5.01/         140.73
          8. Farkas Sándor        JMD      1820430FS  74.83 (15)  12.56/          66.05 ( 7)   4.70/         140.88
          9. Pelyhe Dénes ifj.    SDS      1811022PD  62.92 ( 6)   2.61/          78.48 (15)  14.99/         141.40
         10. Horniak Juraj        PRI SVK  1          68.42 (11)                  73.22 (13)                 141.64
         11. Bodó Tibor           SZV      1820817BT  80.07 (18)  16.94/          64.55 ( 5)   3.46/         144.62
         12. Harkányi Nándor      KOB      1820920HN  78.38 (16)  15.53/          67.33 ( 9)   5.76/         145.71
         13. Lenkei Ákos          SPA      1821008LA  69.72 (12)   8.29/          77.70 (14)  14.34/         147.42
         14. Stasz Michal         PRI SVK  1          67.53 (10)                  86.02 (19)                 153.55
         15. Mihályi Zsolt        JMD      1811119MZ  79.63 (17)  16.58/          81.47 (17)  17.47/         161.10
         16. Szabó Zoltán         JMD      1820430SZ  83.65 (20)  19.94/          81.92 (18)  17.84/         165.57
         17. Perica Delic         OKH CRO    CRO      89.75 (21)                  79.92 (16)                 169.67
         18. Kertész István       PVS      1820921KI  81.82 (19)  18.41/          93.02 (21)  27.03/         174.84
         19. Papp Adam            NYK      1821117PA  98.23 (22)  32.13/          96.52 (22)  29.93/         194.75
         20. Janis Stekels        RPP LAT  1 LAT     116.65 (23)                  91.53 (20)                 208.18
           . Scultéty Márton      OSC      1820510SM  64.78 ( 7)   4.16/         DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Labuda Peter         FAR SVK  1 SVK     DISQ.  (-)                   69.30 (11)                 DISQ.
           . Meichl Márton        TTE      1810401MM  62.85 ( 5)   2.55/         DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Normunds Leina       RPP LAT  1 LAT     DISQ.  (-)                   69.90 (12)                 DISQ.
           . Karlis Linde         RPP LAT  1 LAT     DISQ.  (-)                  112.50 (23)                 DISQ.
           . Szabó Zsolt          SZV      1821228SZ  74.07 (13)  11.93/          ---   (-)                  DISQ.

                F/M 18 B

          1. Kiss Tamás           HTC      1820615KT  67.65 ( 2)  10.29/          50.25 ( 1)   3.93/         117.90
          2. Csikós Tamás         JVS      1810829CT  68.53 ( 3)  11.08/          55.43 ( 2)   9.48/         123.96
          3. Fekete András        KOB      1820421FA  65.78 ( 1)   8.63/          62.05 ( 3)  16.59/         127.83
          4. Váry György          ZTC      1810529VG  79.22 ( 5)  20.61/          64.58 ( 5)  19.30/         143.80
          5. Stark Gergely        MSE      1810727SG  88.08 ( 7)  28.50/          62.80 ( 4)  17.39/         150.88
          6. Niedermayer Péter    VHS      1810916NP  84.02 ( 6)  24.88/          76.62 (10)  32.23/         160.64
          7. Farkas Balázs        HER      1820828FB  94.02 ( 9)  33.80/          67.72 ( 6)  22.67/         161.74
          8. Tokaji András        CBD      1811230TA  97.43 (10)  36.84/          68.43 ( 7)  23.44/         165.86
          9. Vizi Imre            JMD      1810419VI 101.75 (12)  40.69/          70.55 ( 8)  25.71/         172.30
         10. Hende András         JSS      1811028HA  89.67 ( 8)  29.92/          83.07 (12)  39.15/         172.74
         11. Horváth Pál          JSS      1820308HP  70.07 ( 4)  12.45/         106.23 (13)  64.00/         176.30
         12. Németh Ákos          TTE      1820805NA  99.40 (11)  38.59/          80.87 (11)  36.79/         180.27
           . Karajz Balázs        EPI      1810603KB DISQ.  (-)                   75.53 ( 9)  31.06/         DISQ.
           . Danijel Brezar       OKH CRO    CRO     DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Tarkó Ferenc         CBD      1810424TF DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.

                F/M 18 C

          1. Bíró Tamás           RTE      181        51.37 ( 1) 100.00 %         54.48 ( 2) 121.20 %        105.85
          2. Szekeres Árpád       AOS      1820908SA  62.83 ( 5) 122.31 %         44.95 ( 1) 100.00 %        107.78
          3. Csóka Gábor          ZTC      1811220CG  58.43 ( 3) 113.74 %         57.78 ( 4) 128.54 %        116.21
          4. Tamás Árpád          KOB      1820818TA  57.95 ( 2) 112.81 %         60.78 ( 5) 135.22 %        118.73
          5. Nagy Gergő           SZV      1810727NG  59.47 ( 4) 115.77 %         62.88 ( 6) 139.89 %        122.35
          6. Bodnár Barnabás      MSE      1820113BB 127.62 ( 7) 248.43 %         56.98 ( 3) 126.76 %        184.60
          7. Gyarmati Károly      CBD      1840217GK 112.10 ( 6) 218.22 %         74.78 ( 7) 166.36 %        186.88

                F/M 20 A

          1. Molnár Attila        SZV      1790120MA  63.00 ( 1)   5.02           63.35 ( 1)   6.29          126.35
          2. Szűcs Gábor          SZV      1800109SG  66.62 ( 2)   9.62           66.17 ( 2)   9.91          132.79
          3. Nagy Róbert          SZV      1790914NR  69.28 ( 3)  13.00           67.38 ( 3)  11.46          136.66
          4. Szász Bence          MOM      1791124SB  69.70 ( 4)  13.54           73.32 ( 9)  19.08          143.02
          5. Harkányi Zoltán      KOB      1801102HZ  79.93 (11)  26.53           69.10 ( 4)  13.66          149.03
          6. Vizi Tibor           OSC      1800217VT  71.63 ( 5)  15.99           82.50 (13)  30.86          154.13
          7. Spiegl Máté          SMA      1800607SM  78.70 ( 8)  24.97           75.47 (10)  21.84          154.17
          8. Andrej Maj           KOB SLK             84.12 (14)                  70.82 ( 5)                 154.94
          9. Duca Dany Alin       CSU ROM             83.88 (13)                  73.25 ( 8)                 157.13
         10. Pleiveis István      JVS      1801001PI  76.73 ( 7)  22.47           82.23 (12)  30.51          158.96
         11. Seman Rastislav      STK SVK  1 SVK      75.95 ( 6)                  86.87 (17)                 162.82
         12. Forrai Miklós        HTC      1790512FM  91.60 (18)  41.35           73.02 ( 7)  18.69          164.62
         13. Bossánszky Ákos      MOM      1790225BA  89.00 (15)  38.05           79.22 (11)  26.65          168.22
         14. Less Áron            DTC      1800420LA  89.52 (17)  38.71           87.92 (18)  37.81          177.44
         15. Melkes Zoltán        SMA      1790208MZ  89.07 (16)  38.14           89.45 (21)  39.78          178.52
         16. Rákay Stefan         STK SVK  1 SVK      96.90 (20)                  84.25 (15)                 181.15
         17. Misik István         SDS      1791111MI 104.55 (23)  57.80           83.23 (14)  31.80          187.78
         18. Sándor Tamás         SDS      1800627ST 101.40 (22)  53.80           88.85 (20)  39.01          190.25
         19. Homa Tibor           NYK      1800112HT 106.07 (24)  59.73           84.82 (16)  33.84          190.89
         20. Janota Vladislav     FAR SVK  1 SVK      92.60 (19)                 106.37 (25)                 198.97
         21. Kiss Gábor           KAL      1800412KG 100.90 (21)  53.17          104.17 (24)  58.66          205.07
         22. Dragan Antunovic     VIH CRO            121.22 (26)                  88.18 (19)                 209.40
         23. Luka Kvocic          KAP CRO    CRO     152.77 (27)                 136.07 (26)                 288.84
           . Gloncak Peter        FAR SVK  1 SVK     DISQ.  (-)                   71.32 ( 6)                 DISQ.
           . Forrai Gábor         HTC      1790512FG  79.25 ( 9)  25.67          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Szalai János         HRF      1800425SJ DISQ.  (-)                   90.47 (22)  41.09          DISQ.
           . Boris Andrei         GAR UKR  1 UKR     DISQ.  (-)                  102.83 (23)                 DISQ.
           . Szabovik Tamás       HRF      1800128ST DISQ.  (-)                  175.08 (27) 149.65          DISQ.
           . Kottman Dezső        NYV      1790712KD  79.77 (10)  26.33           ---   (-)                  DISQ.
           . Tas Máté             MOM      1790627TM  80.83 (12)  27.67           ---   (-)                  DISQ.
           . Hetényi György       BEA      1800802PG 106.70 (25)  60.53           ---   (-)                  DISQ.

                F/M 21 A

          1. Marosffy Dániel      OSC      1730709MD  87.82 ( 1)   6.52           80.67 ( 1)   7.00          168.49
          2. Damir Gobec          VIH CRO  1 CRO      98.62 ( 7)                  82.58 ( 2)                 181.20
          3. Farkas Dávid         SZV      1760502FD  98.02 ( 6)  15.98           83.45 ( 3)   9.82          181.47
          4. Mesics Péter         SMA      1670202MP  94.13 ( 4)  12.37           88.33 (10)  14.78          182.46
          5. Allwinger Herwig     TTE      5670103AH  93.65 ( 3)  11.93           89.60 (11)  16.07          183.25
          6. Horváth Pál          SMA      1661114HP  97.68 ( 5)  15.67           87.55 ( 7)  13.99          185.23
          7. Vajda Kolos          SMA      1760116VK 101.37 (10)  19.09           84.12 ( 4)  10.50          185.49
          8. Prill László         ARA      1631116PL  99.42 ( 8)  17.28           87.08 ( 6)  13.51          186.50
          9. Gazda Pál            KOB      1760923GP  92.23 ( 2)  10.61           95.48 (15)  22.05          187.71
         10. Domonyik Szabolcs    MEA      1731213DS 100.95 ( 9)  18.70           87.85 ( 9)  14.29          188.80
         11. Vörös Endre          HTC      1780707VE 106.62 (14)  23.97           87.78 ( 8)  14.22          194.40
         12. Molnár Zoltán        SZV      1760922MZ 101.97 (12)  19.65           93.30 (13)  19.83          195.27
         13. Simon András         SZV      1720509SA 110.98 (16)  28.01           91.03 (12)  17.53          202.01
         14. Zsebeházy Zsolt      MOM      1780920ZZ 103.67 (13)  21.23          100.17 (18)  26.82          203.84
         15. Mario Nimac          KAP CRO    CRO     101.65 (11)                 108.32 (24)                 209.97
         16. Kopanyecz Attila     MOM      1690919KA 112.08 (17)  29.03          104.38 (21)  31.10          216.46
         17. Illés Péter          STK SVK  1 SVK     121.53 (20)                  97.15 (17)                 218.68
         18. Gyimesi Zoltán       TTE      1720805GZ 126.73 (21)  42.63           93.92 (14)  20.46          220.65
         19. Damir Miljkovic      OKH CRO    CRO     108.75 (15)                 114.77 (28)                 223.52
         20. Kiácz Bence          SMA      1701015KB 120.73 (19)  37.06          104.40 (22)  31.12          225.13
         21. Marton János         SPA      1680313MJ 119.05 (18)  35.50          107.75 (23)  34.52          226.80
         22. Baracsi Gábor        TTE      1711121BG 148.37 (30)  62.72          101.68 (19)  28.35          250.05
         23. Daniel Fabijanic     OKH CRO            141.32 (27)                 111.17 (26)                 252.49
         24. Vladimir Tkalec      VIH CRO  1         136.92 (24)                 116.23 (29)                 253.15
         25. Zeljko Koscak        VIH CRO  1         142.98 (28)                 112.30 (27)                 255.28
         26. Ante Madar           VIH CRO  1         132.02 (23)                 123.92 (33)                 255.94
         27. Balogh Róbert        FLF      1780731BR 147.57 (29)  61.98          109.12 (25)  35.91          256.69
         28. Rácz Stefan          STK SVK  1 SVK     131.32 (22)                 128.50 (37)                 259.82
         29. Kinde Kálmán         KOB      1680810KK 139.50 (26)  54.48          125.48 (35)  52.54          264.98
         30. Davor Capeta         KAP CRO    CRO     138.47 (25)                 131.45 (39)                 269.92
         31. Vedran Berkovic      KAP CRO    CRO     149.93 (31)                 120.33 (31)                 270.26
         32. Miroslav Kralj       VIH CRO  1         152.55 (32)                 128.48 (36)                 281.03
         33. Silvio Safran        VIH CRO  1         166.92 (36)                 118.82 (30)                 285.74
         34. Darko Duhovic        KAP CRO    CRO     157.10 (33)                 131.72 (40)                 288.82
         35. Kisházi Gábor        HTC      1730702KG 158.77 (34)  72.37          136.05 (42)  63.29          294.82
         36. Alen Tomic           KAP CRO    CRO     185.23 (37)                 169.73 (43)                 354.96
           . Dezső Sándor         HTC      1690406DS DISQ.  (-)                   86.02 ( 5)  12.43          DISQ.
           . Eke Zsolt            SZV      1761206EZ DISQ.  (-)                  101.88 (20)  28.55          DISQ.
           . Vastag Gábor         BME      1691204VG 161.53 (35)  74.93          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Predrag Markulinic   VIH CRO  1         DISQ.  (-)                  131.02 (38)                 DISQ.
           . Drago Tusek          VIH CRO  1         DISQ.  (-)                  135.33 (41)                 DISQ.
           . Ilija Stanic         KAP YUG    CRO     DISQ.  (-)                  125.13 (34)                 DISQ.
           . Máramarosi István    TSE      1710907MI  ---   (-)                   95.57 (16)  22.14          DISQ.
           . Petar Strmecki       MAK CRO  1 CRO      ---   (-)                  123.55 (32)                 DISQ.
           . Mirko Bosnjak        VIH CRO  1         DISQ.  (-)                   ---   (-)                  DISQ.

                F/M 21 C

          1. Györgyi László       OSC      1600906GL  47.60 ( 1) 100.00 %         43.90 ( 2) 101.34 %         91.50
