Petőfi Kupa
1999. May 2.


D10C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Fenyvesi Laura	SMA	2880517FL	48.17	-	0
2	Rusvai Mónika	JVS	2890904RM	60.52	-	0
3	Koós Brigitta	SDS		144.10	-	0





D12C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Koós Diána	SDS	2880924KD	34.39	BR	0
2	Horváth Hajnalka	TSE	2880228HH	38.44	BR	0
3	Berente Bernadett	JMD	2870414BB	40.31	BR	0
4	Molnár Kitti	TSE	2870219MK	44.10	BR	0
5	Gál Erzsébet	JMD		44.50	BR	0
6	Tóth Ráhel	SDS	2871021TR	47.43	BR	0
7	Gál Veronika	SDS		52.25	BR	0
8	Horváth Brigitta	TSE	2870117HB	61.00	BR	0
9	Balázs Szilvia	KOB	2870118BS	66.17	BR	0
10	Kovács Katalin	TSE	2881107KK	97.03	BR	0






D14B			Pm=30	Tm=51.37
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Győri Judit	SDS	2851104GJ	50.02	28.18	0
2	Babják Nóra	SDS	2850627BN	51.18	29.91	0
3	Geiger Lilla	NYK	2850927GL	52.46	31.91	0
4	Kotormán Ágnes	VHS	2851015KA	55.48	36.04	0
5	Tukács Livia	PSE	2850117TL	77.45	65.95	0
6	Bata Györgyi	JMD	2860626BG	80.10	69.25	0
7	Katona Renáta	JMD	2860601KR	99.26	95.50	0
8	Kiss Márta	JMD	2861007KM	105.22	103.59	0


D16B	Pm=12		Tm=49.84
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Szabó Katalin	KOB	2830512SK	47.05	9.12	0
2	Balogh Katalin	JVS	2830112BK	48.14	10.32	0
3	Csikós Nóra	JVS	2830312CN	54.13	16.56	0
4	Tamás Anikó	KOB	4840113TA	56.45	19.20	0
5	Győri Gabriella	SDS	2840114GG	61.46	24.44	0
6	Budai Brigitta	JMD		123.18	88.63	0
7	Balogh Renáta	JMD	2840719BR	147.10	DISQ	2
8	Tamás Andrea	KOB	2840113TA	43.05	DISQ	9
9	Demény Katalin	BJG	2840818DK	165.45	DISQ	9



D18B	Pm=10			Tm=70.44
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Bán Borbála	HTC	2810718BB	62.11	4.14	0
2	Szakál Georgina	SDS	2821014SG	71.40	10.87	0
3	Kárai Petra	KOB	2820226KP	77.29	15.00	0
4	Szunyog Emese	KOB	2810120SE	78.45	15.90	0
5	Petró Annamária	JVS	2820813PA	81.45	18.02	0
6	Riczu Rita	KOB		83.32	19.29	0
7	Juhász Diana	JVS	2820502JD	89.36	23.60	0
8	Togobickij Vera	AGD	2820215TV	90.23	24.15	0
9	Fehér Zsuzsanna	BJG	2810811FZ	91.48	25.16	0
10	Nick Brigitta	PTX	2811028NB	116.44	42.85	0
11	Ondrejkova Lenka	XTJ-SVK		121.17		0
12	Balázs Gabriella	BME		125.13	48.88	0
13	Tóth Bettina	KOB	2820623TB	75.10	DISQ	8
14	Tertsch Mónika	KOB	2820831TM	90.10	DISQ	8



D21A		Pm=10.44		Tm=78.77
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Zsebeházy Eszter	KOB	2800521ZE	73.20	5.93	0
2	Tajti Anikó	JMD	2771028TA	80.11	11.62	0
3	Riczel Zsuzsanna	PSE	2700625RZ	82.47	13.78	0
4	Nagy Mónika	JMD	2781130NM	106.43	33.66	0
5	Balogh Edina	JVS	2790407BE	117.45	42.83	0
6	Szabó Ágnes	KOB	2800404SA	122.50	47.05	0



D21B		Pm=13.543		Tm=62.46
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Pogány Borcsi	KOB	2780701PB	60.56	11.87	0
2	Bányai Réka	SPA	2670729BR	61.50	12.85	0
3	Nagy Krisztina	BEA	2760329NK	64.37	15.91	0
4	Cservény Judit	SPA	2650318CJ	67.05	18.62	0
5	Jancsó Beáta	PSE	?	69.14	20.98	0
6	Becz Ágnes	KOS	2760523BA	69.58	21.78	0
7	Boros Anna	HRF	2700920BA	70.10	22.00	0
8	Rusvainé Barócsi Katalin	JVS	2650729RB	74.20	26.57	0
9	Kalocsai Andrienn	MSE	2691124KA	78.00	30.60	0
10	Lengyel Andrea	BEA	2761111LA	78.30	31.14	0
11	Sőtér Johanna	PSE	2740723SJ	78.48	31.47	0
12	Máhr Ernesztina	ZDS	2681218ME	81.14	34.14	0
13	Vadászné Kerese Andrea	DMU	2670525VK	83.53	37.05	0
14	Bozsits Szilvia	ZDS	2700628BS	84.25	37.64	0
15	Lendvai Katalin	POE	2720311LK	85.06	38.39	0
16	Pelhős Lívia	TTE	2770108PL	86.14	39.63	0
17	B. Kiss Orsolya	KOB	2760131KO	86.35	40.01	0
18	Vasvári Zsuzsa	RTF	2640127VZ	88.04	41.64	0
19	Árva Katalin	KOB	2731213AK	88.10	41.75	0
20	Vasvári Krisztina	RTF	2690510VK	89.56	43.69	0
21	Diósi Anna	BEA	2760303DA	90.36	44.42	0
22	Sebestyén Kinga	PSE	2780630SK	91.04	44.93	0
23	Ágoston Erika	PSE	2660418AE	94.33	48.76	0
24	Kárai Zita	KOB	2740116KZ	95.07	49.38	0
25	Kapturné Bíró Annamária	VHS	2660716KB	97.48	52.32	0
26	Gönczi Veronika	PSE	2691018GV	98.41	53.29	0
27	Rácz Móni	SPA	2710712RM	102.30	57.48	0
28	Holluby Dóra	ZDS	2720330HD	132.04	89.93	0
29	Tóth Zsuzsanna	KOB	2780526TZ	43.10	DISQ	8














D21C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Barnáné Szabó Irén	KVS	?	57.24	III	0
2	Veress  Kinga	SPA	?	58.53	III	0
3	Liptai Vera	KOS	2720907LV	62.34	III	0
4	Mitterer Andrea	BEA	2540324MA	64.05	III	0
5	Tertsch Ágnes	KOB	2800717TA	67.33	III	0
6	Jakubecz Andrea	BME	2670221JA	72.53	III	0
7	Németh Zsuzsanna	HTC	2591118NZ	75.58	III	0
8	Fazekas Gabriella	BJG	2700307FG	76.36	III	0
9	Orosz Brigitta	PSE	2770213OB	78.39	III	0
10	Osaigbovo Barbara	BME	2771220ON	78.46	III	0
11	Nemesházi Lászlóné	PSE	2620801NL	81.56	III	0
12	Dinnyés Krisztina	BJG	2801205DK	83.55	III	0
13	Schultheisz /Szalai/ Edina	KOS	2700222SE	84.03	III	0
14	Dr. Hornyán Katalin	ESP	?	85.38	III	0
15	Pallagné Ruszkabányai Ágnes	DMU	2600611PR	94.02	-	0
16	Kosztán Andrea	ESP	2730113KA	95.09	-	0
17	Fábián Ibolya	TTE	?	106.50	-	0
18	Madarasi Mária	BEA	?	122.40	-	0
19	Nick Józsefné	PTX	2560609NJ	125.06	-	0
20	Karsai Mátyásné	KVS	2720821KM	128.37	-	0
21	Prinzhausen Judit	SPA	2781114PJ	78.18	DISQ	1
22	Orbán Katalin	KOB	2800821OK	87.16	DISQ	9


D35A		Pm=11,53		Tm=66.67
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Kármán Katalin	KOB	2581212KK	55.52	0.75	0
2	Tömördi Ágnes	THS	2631221TA	65.21	10.21	0
3	Jenei Margit	BÖF	2540302JM	78.48	23.64	0
4	Kissné Kiss Mária	JMD	2571114KK	81.16	26.10	0
5	Gaál Borbála	FMT	2610615GB	81.23	26.21	0
6	Nagypéter Mária	JMD	2620622NM	103.45	48.53	0

D40
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Székely Zsuzsanna	KOB	2591220SZ	60.48	100.00%	0
2	Bokodi Blanka	MSE	2550307BB	66.30	109.38%	0
3	Makrainé Tóth Rita	ALP	2550304MR	70.41	116.26%	0
4	Gelei Zsuzsa	KOB	2550427GZ	96.46	159.16%	0



D45
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Karsay Klára	OSC	2520302KK	52.21	100.00%	0
2	Keszthelyi Ildikó	PSE	2501128KI	54.56	104.93%	0
3	Novotni Tiborné	BME	2520302NT	58.20	111.43%	0
4	Szabó Zsuzsanna	MOM	2540417SZ	61.30	117.48%	0
5	Rubens Rina	SAS-BEL	21954	75.09		0
6	Bleys Lisette	SAS-BEL	21954	84.49		0
7	Gyirkis Dénesné	TTE	2510109GD	86.42	165.62%	0
8	Boros Marianna	OSC	2540204BM	99.50	190.70%	0



D50
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Korik Vera	PSE	2440629KV	41.47	100.00%	0
2	Szabados Magdolna	KTK	2461121SM	59.48	143.12%	0
3	Komár Béláné	MAC	2480204KB	69.49	167.09%	0
4	Korencsi Emőke	AOS	2431007KE	72.10	172.72%	0
5	Éliás Vilmosné	TTE	2370808EV	77.41	185.92%	0
6	Schroyen Maria	SAS-BEL	21945	81.28		0



H10C
	Név	Club	Re.sz.	Időered-mény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Kinde Mátyás	KOB		45.28	-	0
2	Zomborszki Balázs	NYK		45.49	-	0







H12C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	HIBAPONT
1	Lenkei Zsolt	SPA	1880205LZ	32.11	BR	0
2	Pleiveis Péter	JVS	1880516PP	50.01	BR	0
3	Szakál László	SDS		61.26	BR	0
4	Boros Dániel	OSC	1871019BD	63.23	BR	0
5	Józsa Gábor	SDS		66.24	BR	0
6	Domán Rajmund	THS	1880201DR	75.50	BR	0
7	Mihályi Csaba	JMD	1870928MC	82.01	BR	0
8	Csordás Péter	BME		84.17	BR	0
9	Molnár Zoltán 	MAC		98.55	BR	0
10	Wimetal László	TSE	1860411WL	59.21	DISQ	7





H14B			Pm=30	Tm=45.69
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Horváth Zoltán	TSE	1861106HZ	40.03	20.12	0
2	Csikós Miklós	JVS	1850511CM	43.01	25.31	0
3	Ingr Hubert	XTJ-SVK		44.53	28.58	0
4	Kudera Mirko	XTJ-SVK		49.18	36.31	0
5	Nemesházi Ádám	PSE	1850709NA	54.01	44.57	0
6	Lukácsi Levente	JMD	1851207LL	54.14	44.95	0
7	Kvaka Ondrej	KYS-SVK	11985	55.21	46.90	0
8	Zomborszki Róbert	NYK	1860321ZR	58.31	52.45	0
9	Gösswein Csaba	PSE	1850306GC	59.40	54.46	0
10	Boros András	OSC	1840606BA	63.28	61.11	0
11	Gáncs Dániel	MAC	1870326GD	66.26	66.31	0
12	Sándor Péter	SDS	1860121SP	68.15	69.49	0
13	Zivlak Andrej	XTJ-SVK		70.07		0
14	Harkányi Máté	KOB	1851104HM	73.01	77.83	0
15	Korencsi Tamás	AOS		82.52	95.08	0
16	Lipovniczky Csaba	JMD	1860104LC	100.58	126.77	0
17	Katona Máté	KOB		106.09	135.84	0
18	Pallag Péter	DMU	1860304PP	109.01	140.86	0
19	Léhi Gergő	JMD	1860829LG	121.49	163.27	0
20	Rusvai Krisztián	JMD		157.54	226.44	0
21	Makrai Márton	SPA	1850628MM	98.24	DISQ	2







H16B			Pm=12		Tm=65.67
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Mudriczki Gábor	SDS	1840126MG	61.38	8.19	0
2	Parak Peter	XTJ-SVK		63.05		0
3	Németh Csaba	PSE	1830817NC	64.39	11.04	0
4	Nagy Gábor	JMD	1830401NG	70.43	16.77	0
5	Harkányi Árpád	KOB	1830523HA	71.53	17.87	0
6	Józsa Gábor	TSE	1830818JG	74.40	20.50	0
7	Pallag Dániel	DMU	1840924PD	78.40	24.27	0
8	Nick Ádám	PTX	1830314NA	92.05	36.94	0
9	Mihályi Ferenc	JMD	1841030MF	97.02	41.62	0
10	Lovassi Gábor	VHS	1840404LG	119.30	62.83	0
11	Sinkovics Ábel	MAC	1831113SA	129.11	71.97	0








H16C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Durján István	TSE	1831218DI	53.28	BR	0
2	Szalai Gergely	BME		82.24	BR	0
3	Balázs Péter	BME		85.30	BR	0
4	Józan Zoltán	MAC		89.03	BR	0
5	Péter Dániel	SDS	1850907PD	102.25	BR	0
6	Szunyog Attila	KOB	1860913SA	114.16	BR	0
7	Farkas Endre	JMD		204.39	DISQ	6














H18B			Pm=8.76	Tm=77.62
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Veres Róbert	PSE	1820510VR	73.34	5.69	0
2	Patrás Andrej	XTJ-SVK		73.49	5.88	0
3	Szabó Zoltán	JMD	1820430SZ	78.20	9.30	0
4	Farkas Sándor	JMD	1820430FS	80.57	11.28	0
5	Fazekas Pavol	KYS-SVK	11981	87.20	16.12	0
6	Vizi Imre	JMD	1810419VI	89.35	17.82	0
7	Lenkei Ákos	SPA	1821008LA	91.16	19.09	0
8	Mihályi Zsolt	JMD	1811119MZ	104.52	29.39	0
9	Hartmann Dániel	PSE	1821021HD	107.33	31.42	0
10	Stark Gergely	MSE	1810727SG	114.40	36.81	0
11	Kovács Károly	NYK	1810111KK	123.21	43.38	0
12	Papp Ádám	NYK		126.17	45.60	0
13	Olajos Marcell	PSE	1810128OM	132.14	50.11	0
14	Pál János	PSE	1810529PJ	133.47	51.28	0
15	Bodnár Barnabás	MSE	1820113BB	153.44	66.38	0
16	Tátrai Bálint	BJG	1820222TB	198.26	100.22	0
17	Stefán István 	BME		68.10	DISQ	13




H20A
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Igor Patrás	XTJ-SVK	11979	87.06	-	0
2	Homa Tibor	NYK	1800112HT	104.44	-	0





H70
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Balla Sándor	MAC	1250521BS	42.03	100.00%	0
2	Gáti László	PTX	1260905GL	47.46	113.59%	0
3	Balogh László	AOS	1221115BL	57.49	137.50%	0






H21A			Pm=12.61	Tm=109.69
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Hakányi Zoltán	KOB	1801102HZ	105.32	9.44	0
2	Markus Gerber	SVS-SCH	11964	107.05	10.69	0
3	Dosek Ágoston	OSC	1550305DA	108.19	11.67	0
4	Kemeneczky Jenő	SPA	1671103KJ	114.37	16.71	0
5	Rácz Stefan	KYS-SVK	11961	116.07	17.91	0
6	Marton János	SPA	1680313MJ	118.05	19.49	0
7	Gyimesi Zoltán	TTE	1720805GZ	125.06	25.10	0
8	Andreas Leonhardt	SVS-SCH	11969	144.01	40.24	0
9	Urs Trösch	SVS-SCH	11966	157.59	51.41	0
10	Kinde Kálmán	KOB	1680810KK	164.52	56.92	0
11	Varga Bálint	BEA	1720722VB	113.52	DISQ	1
12	Juhász Miklós	TTE	1600615JM	97.09	DISQ	9

H21C
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Tóth Zoltán	KOB	1761220TZ	66.32	III	0
2	Fehér Szabolcs	HTC	1730127FS	72.18	III	0
3	Vastag Gábor	BME	1691204VG	74.13	III	0
4	Dankó Zoltán	TTE	1710227DZ	74.15	III	0
5	Sáfrán Bence	TTE		76.24	III	0
6	Sipos Tamás	ARA	1690927ST	78.10	III	0
7	Kaptur József	VHS	1600424KJ	80.24	III	0
8	Komm Ádám	TTE	1740317KA	81.07	III	0
9	Tóth András	KVS	1650307TA	84.56	III	0
10	Kiss Attila	SZI	1681123KA	85.41	III	0
11	Járvás Tamás	RTF	1740426JT	86.27	III	0
12	Hajdú Lajos	SPA	1781128HL	87.41	III	0
13	Lukács Zsolt	JVS		90.32	III	0
14	Nádudvari Gábor	BJG	1800925NG	95.10	III	0
15	Hevér Csaba	KVS	1660801HC	97.12	III	0
16	Serák János	BMG	1661117SJ	121.25	-	0
17	Kiss Zsolt	TSE		123.12	-	0
18	Vajda Péter	VHS	1800713VP	124.09	-	0
19	Kurucz Gergely	BJG		127.51	-	0
20	Szathmári László	ETC		148.27	-	0
21	Farkas Péter	BME		158.17	-	0
22	Knuth Dávid	BEA	1681213KD	101.39	DISQ	1
23	Vass Attila	VHS		69.30	DISQ	4
24	Pallag Balázs	TSE	1800204PB	29.47	DISQ	14

H21B			Pm=16.553	Tm=70.67
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Józsa Gábor	PSE	1750610JG	68.51	14.19	0
2	Győri Lajos	JVS	1690124GL	70.54	16.85	0
3	Gólya István	RTF	1691018GI	72.16	18.62	0
4	Károlyi Gyula	BEA	1640630KG	73.30	20.22	0
5	Gillich István	MSE	1661231GI	74.43	21.79	0
6	Bácskai László	NYK	1741221BL	75.05	22.27	0
7	Schultheisz György	KOS	1690513SG	75.57	23.39	0
8	Beat Jakob	SVS-SCH		76.58	24.71	0
9	Mráz János	NYK	1781111MJ	78.17	26.41	0
10	Petró Géza	JVS	1530202PG	78.29	26.67	0
11	Balogh Márk	JVS	176011BM	79.12	27.60	0
12	Marton Péter	KTK	1420619MP	79.58	28.59	0
13	Domán Gábor	THS	1600216DG	80.24	29.16	0
14	Nagy Tibor	JVS	1690405NT	80.27	29.22	0
15	Kovács Balázs	BEA	1670514KB	80.50	29.72	0
16	Gönczi Róbert	TTE	1720501GR	82.47	32.24	0
17	Tarcsai László	DMU	1751224TL	84.00	33.82	0
18	Zagyi Sándor	JMD	1710701ZS	84.40	34.68	0
19	G. Madarassy Pál	BEA	1760316MB	85.08	35.29	0
20	Nádudvari Zoltán	RTF	1680408NZ	88.52	40.12	0
21	Kovács Gábor	BME	1670523KG	89.15	40.62	0
22	Urs Gerber	SVS-SCH	11965	89.16	40.64	0
23	Cserna András	MSE	1710817CA	90.33	42.30	0
24	Schell Antal ifj.	PSE	1690412SA	90.49	42.65	0
25	Halaj László	JMD	1680708HL	91.03	42.95	0
26	Verebélyi Zsolt	VHS	1751110VZ	91.42	43.79	0
27	Pleiveis István	JVS	1801001PI	93.45	46.45	0
28	Kovács Zoltán	BME	1700614KZ	98.09	52.15	0
29	Dankó István	TTE	1690521DI	98.20	52.39	0
30	Kiss András	SZI	1701230KA	103.24	58.95	0
31	Maácz Miklós	MAF	1660531MM	103.37	59.23	0
32  Szűcs Péter KOS 1690217SP 103.52  59.56 0
33	Nagy Gábor	KOS	1770317NG	104.36	60.51	0
34	Nagy Attila	KOB	1680326NA	105.07	61.17	0
35	Bobák Zsolt	JVS	1781015BZ	108.34	65.64	0
36	Bátor Szilárd	ESP	1710826BS	112.41	70.98	0
37	Molnár Attila	TTE	1701224MA	113.08	71.56	0
38	Kővári Csaba	HAD	1641218KC	114.15	73.01	0
39	Zagyi László	JMD	1670210ZL	115.41	74.86	0
40	Moór Sándor	THT	1530307MS	118.28	78.47	0
41	Homoki Géza	PSE	1470213HG	128.20	91.25	0
42	Ruff Róbert	SSC	1640818RR	138.31	104.44	0
43	Marton Ervin	PSE	1661123ME	142.16	109.30	0
44	Bihari Zoltán	KOS	1761211BZ	87.28	DISQ	10
45	Zakariás János	TSE		75.55	DISQ	12
46	Peics Antal	KOS	1680605PA	52.33	DISQ	18


H35A			Pm=19.25	Tm=91.78
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Rangsor-pont	Hiba-pont
1	Vankó Péter	AGD	1590403VP	86.56	-1.96	0
2	Hajnal Vince	MSE	1590415HV	93.08	3.10	0
3	Harkányi Csaba	KOB	1550611HC	95.17	4.86	0
4	Nemesházi László	PSE	1600327NL	100.35	9.19	0
5	Rusvai László	JVS	1621106RL	102.04	10.40	0
6	Balla Sándor	KOB	1541017BS	102.43	10.93	0
7	Vandeloock Peter	SAS-BEL		106.00	13.62	0
8	Lovász István	SMA	1530504LI	106.35	14.09	0
9	Gadó György	OSC	1600706GG	115.45	21.58	0
10	Deconinck Johan	SAS-BEL		117.47	23.25	0
11	Juraj Vajduliak	KO -SVK		123.44	28.11	0
12	Scultéty Gábor	BÖF	1511019SG	123.47	28.15	0
13	Dr. Salga István	SMA	1490310SI	129.07	32.51	0
14	Urbán András	BEA	1600109UA	144.13	44.85	0
15	Karsai Mátyás	KVS	1621102KM	145.21	45.77	0
16	Makrai József	ALP	1540530MJ	148.47	48.58	0
17	Cenner Tibor dr.	FMT	1620321CT	149.04	48.81	0
18	Nagy Miklós	FMT	1600211NM	160.30	58.15	0
19	Nagy Zsolt	FMT	1590430NZ	169.43	65.68	0
20	Lenkei Győző	SPA	1570303LG	170.30	66.32	0



H40
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Moravszky János	NYK	1580129MJ	67.37	100.00%	0
2	Szöcs László	SPA	1580923SL	84.06	124.38%	0
3	Tertsch Antal	KOB	1530906TA	89.37	132.54%	0
4	Kele József	BEA	1590111KJ	90.40	134.09%	0
5	Somogyi Lajos	PTX	1540114SL	97.52	144.74%	0
6	Szunyog József dr.	KOB	1540918SJ	98.37	145.85%	0
7	Vékony Andor	KOB	1550919VA	116.20	172.05%	0
8	Meichl Géza	TTE	1570217MG	120.03	177.54%	0
9	Pallag István	DMU	1591210PI	122.26	181.07%	0
10	Nick József dr.	PTX	1551202NJ	122.56	181.81%	0
11	Vandyck Jacky	SAS-BEL	11955	125.18		0
12	Lincz József	FMT	1590912LJ	142.50	211.24%	0
13	Paesen Theo	SAS-BEL	11960	150.05	DISQ	1


H45
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1 Hegedűs András  BEA 1500712HA 58.17 100.00% 0
2	Tapio Tiure	MOM		63.04	108.21%	0
3	Ézsiás Antal	ALP	1530724EA	66.06	113.41%	0
4	Magyar János	MAF	1520916MJ	66.57	114.87%	0
5	Bugár József	BÖF	1531211BJ	67.12	115.30%	0
6 Szűcs B. Levente  SPA 1500912SB 79.59 137.23% 0
7	Geboers Fernand	SAS-BEL	11953	80.36		0
8	Drávucz Imre	HRF	1501012DI	94.40	162.42%	0
9	Havadtői András	HAV	1510503HA	120.14	206.29%	0
10	Horváth Imre	BAL		232.55	DISQ	7

H50				59.62
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Bogdanovits András	MSE	1480816BA	49.41	100.00%	0
2	Ján Cieker	KO -SVK	11949	49.56		0
3	Sindely Pál	SZV	1470126SP	50.59	102.62%	0
4	Lux Iván	BEA	1460807LI	54.57	110.60%	0
5	Komár Béla	MAC	1450721KB	55.53	112.48%	0
6	Gáncs Kálmán	MAC	1470226GK	60.00	120.76%	0
7	Boros András	OSC	1460311BA	65.49	132.47%	0
8	Vida István	KOB	1471012VI	66.56	134.72%	0
9	Friedrich Vilmos	BEA	1460616FV	68.02	136.93%	0
10	Síkhegyi Ferenc		1470914SF	74.28	149.88%	0
11	Hajdu István	SPA	1451021HI	151.12	304.33%	0

H55				54.02
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Franko Stanislav	KYS-SVK	11940	39.14		0
2	Marien Jef	SAS-BEL	11944	40.25		0
3	Bán Sándor	HTC	1410208BS	45.01	100.00%	0
4	Vass Tibor	VHS	1400107VT	45.06	100.19%	0
5	Horváth Béla	KOB	1430501HB	45.21	100.74%	0
6	Dr. Nagy Árpád	ETC	1441001NA	45.47	101.70%	0
7	Muszély György	BEA	1420702MG	45.57	102.07%	0
8	Gombkötő Péter dr.	MAC	1440912GP	47.48	106.18%	0
9	Holluby Andor	ZDS	1430117HA	52.41	117.03%	0
10	Kéri Gerzson dr.	KOB	1440321KG	52.59	117.70%	0
11	Varga Sándor	BEA	1410609VS	55.42	123.73%	0
12	Kovács Ferenc	BME	1410419KF	57.23	127.47%	0
13	Fábics Ferenc	PSE	1420712FF	70.01	155.53%	0
14	Ribényi Imre	KOB	1420713RI	76.58	170.97%	0

H60
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Hodossy Béla	TSC	1370912HB	50.58	100.00%	0
2	Bogdány Miklós	TTE	1390103BM	51.27	100.95%	0
3	Fritz Gehrig	SVS-SCH	11939	52.43		0
4	Weress Kálmán	MAC	1350326WK	53.27	104.87%	0
5	Valkony Ferenc	KOB	1360928VF	57.00	111.84%	0
6	Hargitai Miklós	TSC	1381010HM	57.37	113.05%	0
7	Schönviszki László	SPA	13702517SL	59.08	116.02%	0
8	Nagy Béla	KOB		64.42	126.95%	0
9	Májai Ferenc	TSE		66.57	131.36%	0
10	Cserteg István	TSC	1381006CI	78.00	153.04%	0
11	Kozma László	TTE	1360115KL	141.42	278.02%	0

OPEN
	Név	Club	Re.sz.	Időered-mény	Hibapont
1	Kugler György	RTF		17.49	0
2	Lehoczky Tamás	TSE	1841014LT	22.42	0
3	Nikl Antal			23.47	0
4	Kovács Gábor	TOP		24.44	0
5	Gyöngyösi Szilvia			26.12	0
6	Litassy Richárd			28.16	0
7	Horváth Attila	BME		29.28	0
8	Andrea Gerber	SVS-SCH	11973	30.28	0
9	Horváth Zoltánné	TSE		33.41	0
10	Szabó Ágnes			37.34	0
11	Benga Andrásné	SSC		38.01	0
12	LAnger Tamás	BJG		38.24	0
13	Kele Balázs	BEA		41.54	0
14	Krolopp Ádám			52.10	0
15	Monika Schmid	SVS-SCH		52.18	0
16  Hegedűs Ildikó  BEA   55.59 0
17	Balla Ildikó	BJG	2810909BI	64.35	0
18	Vadász Endre	DMU		68.44	0
19	Csurányi Eszter	KOB	2550508CE	69.48	0

H65
	Név	Club	Re.sz.	Időeredmény	Elért min / %	Hiba-pont
1	Szebeli István	SSC	1341027SI	43.11	100.00%	0
2	Éliás Vilmos	TTE	1320514EV	52.55	122.54%	0
3	Kiss Béla	JVS	1300502KB	54.12	125.51%	0