OCSB 1999
1999. X. 23.


                F105 A

          1. Pápai János          ARA      1580920PJ  53.38  14.91
          2. Sramkó Tibor         SDS      1610325ST  53.55  15.19
          3. Kele József          BEA      1590111KJ  68.80  40.31
          4. Hrenkó László        TIT      1590808HL  85.30  67.48
          5. Telek András         SDS      1600809TA  87.10  70.45
          6. Vitéz László         ARA      1500305VL  90.15  75.47
          7. Szabovik Zoltán      HRF      1560605SZ 135.00 149.33
          8. Vincze Gábor         KOB      1871217VG 162.68 194.92

                F105 B

          1. Károlyi Gyula        BEA      1640630KG  50.32  15.12
          2. Mohácsy Tamás dr.    SDS      1640915MT  52.48  18.90
          3. Győri László         SDS      1560420GL  62.73  36.85
          4. Takács Csaba         ARA      1620713TC  63.67  38.50
          5. Krajcsovics András   TIT      1550111KA  67.23  44.73
          6. Sáfrán Zoltán        ARA      1570507SZ  73.03  54.89
          7. Barna Péter          HRF      1601126BP  73.55  55.80
          8. Tóth Tibor           HRF      1610407TT  81.82  70.29

                F105 C

          1. Jankó Tamás          BEA      1580930JT  57.25  23.79
          2. Feher Mihaly         HRF                 62.17  32.11
          3. Halla Ernő           ARA      1580109HE  64.80  36.55
          4. Pelyhe Dénes         SDS      1541201PD  68.43  42.69
          5. Zsilkin Viktor       TIT      1561022ZV  72.52  49.61
          6. Kovács József        SDS      1561122KJ  74.07  52.23
          7. Nagy Sándor          ARA      1590320NS  78.18  59.17

                F135 A

          1. Hegedűs András       BEA      1500712HA  45.30 100.00 %
          2. Balla Sándor         KOB      1541017BS  45.73 100.95 %
          3. Bokros István        MEA      1550414BI  48.55 107.17 %
          4. Sindely Pál dr.      SZV      1470126SP  51.05 112.69 %
          5. Salga István dr.     SMA      1490310SI  52.75 116.45 %
          6. Kovács József        ETC      1580424KJ  54.17 119.58 %
          7. Bacsó Attila         TSE      1510305BA  55.73 123.02 %
          8. Bíró Sándor          KRI      1530915BS  57.67 127.31 %
          9. Lovász István        SMA      1530504LI  57.92 127.86 %
         10. Szádeczky-Kardoss Ta MAF      1520704SK  61.02 134.70 %
         11. Bikki Sándor         SUN      1510528BS  63.45 140.07 %
         12. Mets Miklós          OSC      1610506MM  65.83 145.32 %
         13. Fluck István         PVM      1500126FI  67.50 149.01 %
         14. Korbély Tibor        PSE      1500923KT  71.83 158.57 %
         15. Vass Tibor           VHS      1400107VT  73.12 161.41 %
         16. Szűcs B. Levente     SPA      1500912SB  80.95 178.70 %
         17. Vida István          KOB      1471012VI  85.22 188.12 %
         18. Ádám András          ARA      1560814AA  89.42 197.40 %
         19. Juhász István        BOF      1530304JI  94.15 207.84 %
         20. Fóthy Ákos           BEA      1450226FA 122.60 270.64 %

                F135 B

          1. Spiegl János         SMA      1531202SJ  45.87 100.00 %
          2. Harkányi Csaba       KOB      1550611HC  46.87 102.18 %
          3. Vincze István        MEA      1490521VI  53.82 117.33 %
          4. Ludvig István        MAF      1531229LI  54.30 118.38 %
          5. Bezeczki László      VHS      1620914BL  54.47 118.75 %
          6. Csongrádi Jenő       BEA      1460819CJ  55.83 121.71 %
          7. Margittai Endre      SMA      1570529ME  56.13 122.37 %
          8. Kardos Ferenc dr.    OSC      1471206KF  56.32 122.78 %
          9. Fonyó Sándor         SUN      1560902FS  56.37 122.89 %
         10. Nagy Árpád dr.       ETC      1441001NA  57.70 125.79 %
         11. Scultéty Gábor       BOF      1511019SG  58.00 126.44 %
         12. Gyalog László        SPA      1490810GL  60.10 131.02 %
         13. Szepesi Imre         ARA      1550228SI  64.08 139.70 %
         14. Síkhegyi Ferenc      BEA      1470914SF  64.35 140.29 %
         15. Czinege János        KRI      1561208CJ  65.03 141.77 %
         16. Kéri Péter           TSE      1501107KP  67.23 146.57 %
         17. Harkányi Ádám        KOB      1570214HA  69.92 152.43 %
         18. Lajtai Sándor        PVM      1510708LS  71.33 155.50 %
         19. Pásztor Imre         SZV      1440703PI  76.93 167.71 %
         20. Nemesházi László     PSE      1600327NL  79.52 173.36 %
           . Szebeli István       SSC      1341027SI DISQ.

                F135 C

          1. Gera Tibor           SZV      1640404GT  42.73 100.00 %
          2. Szunyog József dr.   KOB      1540918SJ  47.27 110.62 %
          3. Hegedűs Zoltán       OSC      1520728HZ  48.65 113.85 %
          4. Lux Iván             BEA      1460807LI  51.12 119.63 %
          5. Dravetz Walter       SMA _    5540923DW  53.22
          6. Bugár József         BOF      1531211BJ  57.60 134.80 %
          7. Tertsch Antal        KOB      1530906TA  58.25 136.32 %
          8. Tóth Jenő            PVS      1520729TJ  59.32 138.83 %
          9. Magyar János         MAF      1520916MJ  59.87 140.11 %
         10. Tűskés György        SUN      1490220TG  64.08 149.96 %
         11. Lénárd Miklós        ETC      1451230LM  67.58 158.16 %
         12. Ruff Róbert          SSC      1640818RR  69.25 162.06 %
         13. Lázár László         PSE      1480128LL  70.15 164.17 %
         14. Andrási Lajos        TSE      1481201AL  71.28 166.81 %
         15. Fehér János          ARA      1480119FJ  73.02 170.89 %
         16. Friedrich Vilmos     BEA      1460616FV  73.25 171.43 %
         17. Bunyik László        MEA      1540817BL  74.93 175.36 %
         18. Lenkei Győző         SPA      1570303LG  76.28 178.52 %
         19. Kaptur József        VHS      1600424KJ  80.00 187.22 %
         20. Kiss Endre dr.       PVM      1430307KE  84.52 197.80 %
         21. Melkes Antal         SMA      1530730MA  87.15 203.96 %

                F14 A

          1. Zsebeházy István     MOM      1850918ZI  36.05  17.85
          2. Sűmegi János         DTC      1860517SJ  41.88  28.82
          3. Ralovich Kristóf     PVS      1850509RK  42.62  30.22
          4. Lukács Mihály        TTE      1880208LM  55.07  53.65
          5. Halász Gergö         ETC      1850808HG  55.17  53.84
          6. Lenkei Zsolt         SPA      1880205LZ  55.30  54.08
          7. Antal István         NYV      1850822AI  55.68  54.80
          8. Nemesházi Ádám       PSE      1850709NA  56.82  56.94
          9. Temesvári Ádám       SZV      1870929TA  57.68  58.56
         10. Katona Zoltán        KOB      1850110KZ  71.18  83.97
         11. Halla Balázs Márk    ARA      1860614HB  81.70 103.77
         12. Török Péter          SDS                 89.17 117.83
         13. Lipovniczky Csaba    JMD      1860104LC  98.82 135.99

                F14 B

          1. Péley Dániel         PVS      1850409PD  45.95  24.17
          2. Zentai Gábor         NYV      1850427ZG  49.57  30.01
          3. Vincze László        SZV      1860917VL  53.17  35.82
          4. Kiss László          PSE      1860125KL  58.70  44.75
          5. Szajkó Csaba         ETC      1850402SC  61.17  48.73
          6. Tolnai Márton        DTC                 63.48  52.46
          7. Salfer Viktor        MOM      1850915SV  65.75  56.13
          8. Morandini Viktor     SPA      1870623MV  66.22  56.89
          9. Nagy Sándor ifj.     ARA      1851101NS  66.23  56.90
         10. Katona Máté          KOB      1850118KM  73.03  67.88
         11. Léhi Gergő           JMD      1860829LG  88.78  93.30
         12. Kácsor Attila        TTE      1880318KA 113.88 133.81
           . Péter Dániel         SDS                DISQ.

                F14 C

          1. Gösswein Csaba       PSE      1850306GC  43.52  23.32
          2. Várbíró Pál          PVS      1850226VP  45.63  26.88
          3. Oszlovics Ádám       MOM      1850529OA  46.25  27.92
          4. Beöthy László        SPA      1860227BL  54.12  41.18
          5. Kovács Ádám          ETC      1861116KA  60.48  51.90
          6. Szunyog Attila       KOB      1860913SA  62.68  55.60
          7. Lukács Máté          TTE      1851201LM  63.37  56.76
          8. Hrenkó Viktor        NYV      1850825HV  64.22  58.20
          9. Nagy Bence           SZV      1850307NB  68.28  65.04
         10. Balta Attila         JMD      1860915BA  72.88  72.79
         11. Pintyili Gergely     DTC      1851108PG  76.45  78.80
         12. Pápai Tamás          ARA      1890417PT  86.82  96.27
         13. Sándor Péter         SDS      1860121SP 132.45 173.15

                F16 A

          1. Balabás Péter Gergö  DTC      1830623BP  42.77   8.57
          2. Fodor József         SZV      1840409FJ  44.93  11.53
          3. Verhás Gergő         PVS      1840407VG  48.13  15.91
          4. Rózsa László         MSE      1830516RL  48.95  17.03
          5. Mészáros Bence       NKZ      1840721MB  49.87  18.29
          6. Csanádi Zoltán       TTE      1840528CZ  52.10  21.34
          7. Józsa Gábor          TSE      1830818JG  58.17  29.66
          8. Nagy Gábor           JMD      1830401NG  65.03  39.05
          9. Harkányi Máté        KOB      1851104HM  66.33  40.83
           . Szentei Tamás        MAC      1841209ST DISQ.

                F16 B

          1. Valler Ferenc ifj.   SZV      1830427VF  36.93   0.20
          2. Fellegi György       DTC      1840126FG  47.87  15.08
          3. Pálfi György         TTE      1830812PG  52.02  20.72
          4. Csuzi Krisztián      PVS      1840206CK  53.13  22.23
          5. Takács Áron          MSE      1840215TA  57.12  27.65
          6. Lukácsi Levente      JMD      1851207LL  57.92  28.74
          7. Boros András         MAC      1840606BA  66.95  41.02
          8. Durján István        TSE      1831218DI  70.18  45.41
          9. Ludvig László        KOB      1840317LL  73.37  49.74
         10. Varga Zsolt          NKZ      1850225VZ  87.77  69.32

                F16 C

          1. Sinkó János          SZV      1830129SJ  42.87   9.41
          2. Gyulai Péter         MSE      1840424GP  44.32  11.42
          3. Sziládi Tamás        PVS      1830507ST  47.02  15.16
          4. Pilhoffer István     NKZ      1830816PI  50.87  20.50
          5. Horváth Zoltán       TSE      1861106HZ  50.92  20.57
          6. Mihályi Ferenc       JMD      1841030MF  52.83  23.22
          7. Duhi Balázs          DTC      1851001DB  53.73  24.46
          8. Harkányi Árpád       KOB      1830523HA  59.15  31.98
          9. Szabó Gergő          TTE      1840327SG  77.48  57.38
           . Gáncs Dániel         MAC      1870326GD DISQ.

                F165 A

          1. Jelinek István       PSE      1430505JI  39.90 100.00 %
          2. Muszély György       BEA      1420702MG  42.12 105.56 %
          3. Komár Béla           MAC      1450721KB  52.00 130.33 %
          4. Meichl Géza          TTE      1570217MG  53.42 133.88 %
          5. Kéri Gerzson dr.     KOB      1440321KG  60.88 152.58 %
          6. Lohász Márton        EPI      1421006LM  63.80 159.90 %
          7. Bányai Attila        ZTC      1410824BA  73.40 183.96 %
          8. Kún Ferenc           KTX      1241229KF  74.12 185.76 %
          9. Ribényi Imre         KOB      1420713RI  75.10 188.22 %
         10. Nagy Gábor           TTE      1430224NG  81.88 205.21 %

                F165 B

          1. Gombkötő Péter dr.   MAC      1440912GP  40.70 100.00 %
          2. Vajda László         ZTC      1460711VL  43.53 106.95 %
          3. Nyögéri Imre         KOB      1361207NI  44.83 110.15 %
          4. Tóth Péter           EPI                 46.95 115.36 %
          5. Argay Gyula          BEA      1390226AG  49.38 121.33 %
          6. Köblös József        KTX      1410209KJ  52.88 129.93 %
          7. Síkhegyi Ferenc      BEA      1470914SF  53.82 132.24 %
          8. Bogdány Miklós       TTE      1390103BM  59.08 145.16 %
          9. Éliás Vilmos         TTE      1320514EV  61.37 150.79 %
         10. Buncsik János        PSE      1340823BJ  62.92 154.59 %

                F165 C

          1. Pap László           TTE      1561013PL  41.78 100.00 %
          2. Horváth Béla         KOB      1430501HB  47.02 112.54 %
          3. Radnóti Rezső        HAV      1410914RR  49.57 118.65 %
          4. Horváth Zoltán       ZTC      1740519HZ  54.62 130.73 %
          5. Kún Attila           KTX      1620617KA  57.33 137.22 %
          6. Schell Antal         PSE      1391025SA  59.65 142.77 %
          7. Szecsődi Ákos        BEA      1420208SA  66.70 159.65 %
          8. Csupor Miklós        TTE      1340128CM  76.60 183.34 %
          9. Szeredai László      EPI      1360507SL 103.65 248.09 %
           . Ribényi Imre         KOB      1420713RI DISQ.

                F18 A

          1. Meichl Márton        TTE      1810401MM  61.77   8.72
          2. Farkas Sándor        JMD      1820430FS  62.93   9.82
          3. Gyöngyösi István     SZV      1820816GI  63.82  10.66
          4. Pál János            PSE      1810529PJ  71.48  17.95
          5. Ludvig Péter         KOB      1820522LP  83.33  29.21
          6. Antal Miklos         PVS      1830708AM 114.42  58.76
          7. Szentkirályi András  SPA                123.83  67.71

                F18 B

          1. Nyerges Dániel       SZV      1820503ND  62.33   5.91
          2. Csillik Dávid        JMD      1821222CD  65.40   8.66
          3. Farkas Csanád        PVS      1841120FC  66.60   9.74
          4. Szűcs B. Levente     SPA      1500912SB  69.03  11.91
          5. Harkányi Nándor      KOB      1820920HN  77.70  19.69
          6. Gidófalvy Tibor      NYV      1810820GT  80.88  22.54
          7. Németh Csaba         PSE      1830817NC  87.67  28.63
          8. Somlóváry Gyula      TTE      1821214SG  89.48  30.26

                F18 C

          1. Bodó Tibor           SZV      1820817BT  64.80   5.56
          2. Fekete András        KOB      1820421FA  68.37   8.62
          3. Veres Róbert         PSE      1820510VR  75.32  14.58
          4. Vizi Imre            JMD      1810419VI  79.93  18.53
          5. Lenkei Ákos          SPA      1821008LA  80.17  18.74
          6. Antal András         PVS      1820314AA  84.33  22.30
          7. Németh Ákos          TTE      1820805NA  92.60  29.40

                F20 A

          1. Szász Bence          NYV      1791124SB  71.50   8.32
          2. Nagy Róbert          SZV      1790914NR  73.52  10.67
          3. Somogyi Gergely      KOB      1801209SG  80.08  18.31
          4. Less Áron            DTC      1800420LA  81.83  20.35
          5. Pelyhe Dénes ifj.    SDS      1811022PD  85.57  24.71
          6. Kiss Tamás           HTC      1820615KT  87.58  27.05
          7. Scultéty Márton      OSC      1820510SM 109.70  52.83
          8. Tvarosek Tamás       HRF      1801208TT 130.78  77.39
          9. Kiss Gábor           KAL      1800412KG 131.68  78.44
         10. Váry György          ZTC      1810529VG 139.55  87.61

                F20 B

          1. Szűcs Gábor          SZV      1800109SG  68.18   5.35
          2. Harkányi Zoltán      KOB      1801102HZ  73.12  11.17
          3. Forrai Miklós        HTC      1790512FM  77.27  16.06
          4. Vizi Tibor           OSC      1800217VT  80.43  19.79
          5. Szörényi Gábor       DTC      1790320SG  85.90  26.24
          6. Misik István         SDS      1791111MI  93.35  35.02
          7. Szergej Mukhidinov   NYV _    5          97.82
          8. Szabovik Tamás       HRF      1800128ST 110.35  55.05
          9. Váry Mátyás          ZTC      1791010VM 121.88  68.64
         10. Cselik Gábor         KAL      1810327CG 170.32 125.73

                F20 C

          1. Forrai Gábor         HTC      1790512FG  69.03   3.01
          2. Cserpák Zsolt        NYV      1791202CZ  76.12  11.02
          3. Molnár Attila        SZV      1790120MA  81.25  16.82
          4. Halona Gergely       DTC      1791230HG  81.32  16.90
          5. Sprok Bence          OSC      1820525SB  89.27  25.88
          6. Tóth Attila          KOB      1800806TA  89.62  26.28
          7. Pelyhe Dániel        SDS      1840515PD  91.70  28.63
          8. Gerencsér Tamás      ZTC                100.15  38.18
          9. Vidra Gyula          HRF      1800120VG 146.68  90.76
           . Kovács Zsolt         KAL      1801119KZ DISQ.

                F21 A

          1. Lévai Ferenc         MEA      1740406LF  90.40   5.72
          2. Marosffy Dániel      OSC      1730709MD  92.73   7.80
          3. Jécsák Attila        NYV      1760609JA  93.15   8.17
          4. Eke Zsolt            SZV      1761206EZ  98.03  12.53
          5. Mesics Péter         SMA      1670202MP  98.72  13.15
          6. Soós Ferenc          DTC      1700320SF  99.63  13.96
          7. Vörös Endre          HTC      1780707VE 100.02  14.31
          8. Kovács László dr.    PVS      1400504KL 101.52  15.65
          9. Hegedűs Péter        KAL      1681125HP 103.20  17.15
         10. Laki Balázs          MSE      1770415LB 106.73  20.30
         11. Máramarosi István    TSE      1710907MI 107.33  20.83
         12. Szöllös András       SDS      1760419SA 111.00  24.11
         13. Mátyus Attila        SPA      1650718MA 115.45  28.09
         14. Juhász Miklós        TTE      1600615JM 119.68  31.86
         15. Kisvölcsey Ákos      MOM      1720228KA 122.17  34.09
         16. Prill László         ARA      1631116PL 126.38  37.84
         17. Zagyi Sándor         JMD      1710701ZS 128.27  39.53
         18. Balogh Péter         JVS      1770517BP 134.67  45.25
         19. Chmelik Ernő         VHS      1701004CE 135.38  45.88
         20. Kajdon Tamás         PVM      1750312KT 145.80  55.18
         21. Vajda József         ZTC      1771001VJ 152.88  61.51
         22. Erdős Gábor          VTC                153.08  61.68
           . Márkus Tamás         DIS      1710902MT DISQ.

                F21 B

          1. Dénes Zoltán         KAL      1720502DZ  79.30  -0.82
          2. Dosek Ágoston        OSC      1550305DA  87.58   6.93
          3. Terenyei Lajos       JVS      1711215TL  88.08   7.39
          4. Molnár Róbert        ARA      1750612MR  94.95  13.82
          5. Tas Dávid            NYV      1771011TD  96.37  15.15
          6. Eke Zoltán           SZV      1690827EZ  97.12  15.85
          7. Vonyó Péter          PVS      1741110VP  98.45  17.09
          8. Korcsok Pál          TSE      1750628KP  99.77  18.33
          9. Tas Máté             MOM      1790627TM  99.87  18.42
         10. Dedinszky Imre       SMA      1810331DI 100.72  19.22
         11. Domonyik Szabolcs    MEA      1731213DS 101.83  20.26
         12. Gillich István       MSE      1661231GI 108.53  26.52
         13. Drapcsik Péter       DTC      1781117DP 108.62  26.61
         14. Egei Tamás           TTE      1631014ET 110.57  28.43
         15. Rankasz Ernö         PVM      1690618RE 114.23  31.86
         16. Paulovics László     SPA      1670925PL 115.97  33.48
         17. Kovács Ferenc        VHS      1670825KF 117.42  34.84
         18. Szabó Attila         VTC      1771226SA 118.40  35.76
         19. Mihályi Zsolt        JMD      1811119MZ 125.62  42.51
         20. Sándor Tamás         SDS      1800627ST 138.00  54.09
         21. Fekete Gábor         ZTC      1690603FG 154.15  69.20
         22. Zsilinszky Pál       DIS      1520915ZP 176.60  90.20
           . Kisházi Gábor        HTC      1730702KG DISQ.

                F21 C

          1. Kiffer Gyula         ARA      1721218KG  91.02   5.43
          2. Allwinger Herwig     TTE _    5670103AH  92.63
          3. Kocsik Árpád         SZV      1731208KA  94.05   8.11
          4. Kiss József          NYV      1720611KJ  97.82  11.44
          5. Pavlovics Gábor      PVS      1681221PG  98.68  12.20
          6. Fehér Ferenc         ZTC      1700513FF 101.13  14.36
          7. Farkas Dezső         MSE      1620420FD 102.18  15.29
          8. Magyar Zsolt         DTC      1720227MZ 104.18  17.06
          9. Nagy Tibor           JVS      1690405NT 106.00  18.66
         10. Fenyő Lehel          MEA      1690929FL 106.15  18.80
         11. Makra Zsigmond       OSC      1661203MZ 107.60  20.08
         12. Nagy Viktor          KAL      1771128NV 112.03  23.99
         13. Mézes Tibor          SPA      1740418MT 113.98  25.72
         14. Vereszki Tibor       TSE      1760416VT 118.20  29.45
         15. Márkus Attila        DIS      1650701MA 120.57  31.54
         16. Erdélyi Krisztián    VHS      1701028EK 122.90  33.60
         17. Kiácz Bence          SMA      1701015KB 125.30  35.72
         18. Marczis István ifj.  SDS      1701109MI 131.15  40.89
         19. Molnár Péter         VTC      1740609MP 143.02  51.38
         20. Zsebeházy Zsolt      MOM      1780920ZZ 143.30  51.62
         21. Zagyi László         JMD      1670210ZL 167.80  73.27
         22. Lajtai Zoltán        PVM      1780903LZ 177.92  82.22
           . Juhász Gábor         HTC      1661201JG DISQ.

                F21 D

          1. Domonyik Gábor       MEA      1760330DG  78.63  -2.57
          2. Vyacheslev Mukhidinv NYV _    5          82.65
          3. Viniczai Ferenc      PVS      1650614VF  84.78   3.09
          4. Gyulai Zoltán        MSE      1580929GZ  90.58   8.44
          5. Bergendi Péter       KAL      1770124BP  95.03  12.54
          6. Gerzsényi Zsolt      DTC      1700425GZ  95.58  13.04
          7. Hajdú Martin         TTE      1700214HM  95.87  13.31
          8. Vass Tibor           VHS      1690530VT  96.58  13.96
          9. Novai György         SZV      1750923NG  97.15  14.49
         10. Ágoston Zoltán       ARA      1721101AZ 103.15  20.02
         11. Pleiveis István      JVS      1801001PI 103.90  20.71
         12. Bánki Zoltán         OSC      1720106BZ 104.13  20.92
         13. Nagy István          TSE      1721121NI 104.93  21.66
         14. Horváth Pál          SMA      1661114HP 108.17  24.64
         15. Kopanyecz Attila     MOM      1690919KA 108.53  24.97
         16. Szieberth Péter      PVM      1630429SP 108.85  25.27
         17. Sebők Gábor          HTC      1620125SG 110.33  26.63
         18. Furtner István       SDS      1770522FI 113.22  29.29
         19. Nagy Tamás           ZTC      1751115NT 118.63  34.27
         20. Szabó Gyula          DIS      1600910SG 142.32  56.10
         21. Halaj László         JMD      1680708HL 144.97  58.54
         22. Kemeneczky Jenő      SPA      1671103KJ 146.03  59.51
         23. Szabó András         VTC      1770616SA 160.08  72.46

                N105 A

          1. Kármán Katalin       KOB      2581212KK  39.33  -7.17
          2. Tömördi Ágnes        THS      2631221TA  51.12   7.17
          3. Péter Edit           PVM      2620924PE  74.10  35.12
          4. Székely Zsuzsanna    KOB      2591220SZ  89.78  54.19

                N105 B

          1. Mátyás Ildikó        THS      2630509MI  40.77  18.15
          2. Pál Ilona dr.        KOB      2500121PI  52.53  39.25
          3. Lajtai Sándorné      PVM      2600814LS  87.32 101.68
           . Gelei Zsuzsa         KOB      2550427GZ DISQ.

                N105 C

          1. Csizmadia Gyuláné    THS      2631102CG  54.65  34.23
          2. Mező Éva             PVM      2560222ME  64.13  49.71
          3. Gelei Zsuzsa         KOB      2550427GZ  69.95  59.21
          4. Kovács Olga          KOB      2551016KO  72.00  62.56

                N135 A

          1. Ostorics Zsuzsanna   PSE      2591008OZ  52.85 100.00 %
          2. Bíró Aletta          BEA      2470610BA  53.63 101.48 %
          3. Takács Ágnes         KRI                 54.98 104.03 %
          4. Gyirkis Dénesné      TTE      2510109GD  70.92 134.19 %
          5. Kardos Rózsa         OSC      2490803KR  83.00 157.05 %

                N135 B

          1. Horváth Magda        TTE      2520907HM  38.18 100.00 %
          2. Karsay Klára         OSC      2520302KK  49.07 128.52 %
          3. Hegedűs Ágnes        BEA      2490213HA  55.43 145.18 %
          4. Keszthelyi Ildikó    PSE      2501128KI  55.73 145.97 %
          5. Czinege Csilla       KRI      2600104CC  58.72 153.80 %

                N135 C

          1. Korik Vera           PSE      2440629KV  43.38 100.00 %
          2. Szopori Éva          KRI      2550421SE  45.30 104.43 %
          3. Hanusz Mária         OSC      2450909HM  56.87 131.10 %
          4. Babai Margit dr.     TTE      2380227BM  60.32 139.05 %
          5. Mitterer Andrea      BEA      2540324MA  61.53 141.84 %

                N14 A

          1. Sipka Gabriella      SZV      2850527SG  37.72  11.80
          2. Mária Szemák         NYV _    6          46.15
          3. Babják Nóra          SDS      2850627BN  52.33  31.87
          4. Fellegi Ivett        DTC      2851230FI  60.38  42.92
          5. Berente Bernadett    JMD      2870414BB  65.80  50.37
          6. Csajkó Petra         PSE      2850101CP  69.80  55.86
          7. Prill Dóra           ARA      2890716PD 103.95 102.76
          8. Szajkó Zsuzsanna     ETC      2870202SZ 107.80 108.04
          9. Durján Noémi         TSE                116.10 119.44
         10. Borlay Eszter        SPA      2850802BE 149.23 164.94
           . Szlucska Monika      KOB      2850401SM DISQ.

                N14 B

          1. Szerencsi Ildikó     SZV      2850518SI  40.68  19.74
          2. Kerényi Krisztina    KOB      2850916KK  49.60  32.83
          3. Liskány Diána        NYV      2860418LD  52.73  37.43
          4. Gál Veronika         SDS                 57.52  44.46
          5. Vizauer Gyöngyi      ETC      2870815VG  65.65  56.40
          6. Horváth Hajnalka     TSE      2880228HH  69.85  62.57
          7. Kiss Márta           JMD      2861007KM  83.28  82.29
          8. Hódosi Fruzsina      PSE      2860810HF  84.53  84.13
          9. Kollár Dóra          SPA      2850205KD  86.12  86.46
         10. Prill Kata           ARA                 89.52  91.45

                N14 C

          1. Pápai Anna           ARA      2850409PA  44.72  24.48
          2. Győri Judit          SDS      2851104GJ  49.42  31.26
          3. Madarász Anett       SZV      2850907MA  51.50  34.26
          4. Hrenkó Ivett         NYV      2870103HI  53.08  36.54
          5. Kovács Kinga         ETC      2871004KK  55.48  40.00
          6. Bagdy Panka          SPA      2850129BP  59.83  46.27
          7. Molnár Kitti         TSE      2870219MK  63.60  51.71
          8. Tukács Livia         PSE      2850117TL  63.82  52.02
          9. Kerekes Edina        DTC      2850801KE  70.78  62.06
         10. Gál Erzsébet         JMD                 78.60  73.33
         11. Gelencsér Ágnes      KOB      2850630GA  83.12  79.85

                N16 A

          1. Fekete Anikó         KOB      2830422FA  34.52   1.07
          2. Domján Zsuzsa        PVS      2830804DZ  40.88   8.64
          3. Valler Krisztina     SZV      2830427VK  47.10  16.04
          4. Olga Szemák          NYV _    6          50.90
          5. Csikós Nóra          JVS      2830312CN  57.73  28.69
          6. Győri Gabriella      SDS      2840114GG  62.93  34.87
          7. Csáki Dalma          TTE      2850225CD  64.58  36.84

                N16 B

          1. Csányi Adrien        SZV      2831223CA  39.67   7.69
          2. Misik Szilvia        SDS      2830501MS  42.17  10.70
          3. Matiz Petra          NYV      2841113MP  45.80  15.06
          4. Katona Eszter        KOB      2830708KE  49.55  19.57
          5. Palotás Zsuzsa       PVS      2840302PZ  54.80  25.89
          6. Tamási Krisztina     TTE      2830629TK  61.95  34.48
          7. Balogh Katalin       JVS      2830112BK  64.22  37.21

                N16 C

          1. Csiszár Adrien       SZV      2840726CA  34.70   2.11
          2. Fekete Zsuzsa        KOB      2830422FZ  36.75   4.60
          3. Kelemen Bernadett    PVS      2840220KB  48.68  19.08
          4. Matiz Noémi          NYV      2830516MN  50.65  21.47
          5. Csikós Éva           JVS      2830425CE  61.08  34.13
          6. Tarjányi Viktória    SDS      2830630TV  74.10  49.93
           . Németh Zsuzsanna     TTE      2840611NZ DISQ.

                N165 A

          1. Schell Antalné       PSE                 59.43

                N165 B

          1. Farkas Anna          PSE      2421101FA  57.85

                N165 C

          1. Ostorics Zsuzsanna   PSE      2591008OZ  72.62

                N18 A

          1. Héjjas Ágota         DTC _    6810715HA  51.50
          2. Vig Enikő            HTC                 55.65   4.56
          3. Tóth Eszter          PVS      2840424TE  64.00  11.25
          4. Fodor Mónika         SZV      2840409FM  67.67  14.19
          5. Csalló Andrea        ZTC      2811207CA  75.03  20.08
          6. Tóth Bettina         KOB      2820623TB  84.63  27.77
          7. Kovács Edit          ARA      2820531KE  87.77  30.28
          8. Sztankó Klára        KAL      2820605SK  93.32  34.73

                N18 B

          1. Zsigmond Száva       DTC      2850101ZS  53.52   5.73
          2. Terhes Beáta         SZV      2831105TB  58.75  10.19
          3. Benke Noémi          ARA      2810805BN  63.30  14.08
          4. Szunyog Emese        KOB      2810120SE  72.17  21.66
          5. Molnár Mónika        KAL      2811228MM  74.23  23.42
          6. Kovács Orsolya       PVS      2830224KO  79.63  28.03
          7. Kovács Tűnde         ZTC      2820112KT  86.88  34.23
          8. Ékes Brigitta        HTC                 90.78  37.56

                N18 C

          1. Farkas Zsuzsanna     DTC      2810805FZ  52.12   2.50
          2. Baricsa Hajnalka     HTC      2810912BH  63.25  11.58
          3. Draskóczy Eszter     SZV      2850520DE  68.57  15.92
          4. Szabó Katalin        KOB      2830512SK  71.18  18.05
          5. Kóródi Rita          ARA      2810509KR  71.30  18.14
          6. Torgyik Timea        KAL      2821006TT  74.70  20.92
          7. Kertész Anikó        PVS      2841211KA  82.65  27.40
          8. Császár Anetta       ZTC      2830223CA  86.75  30.74

                N20 A

          1. Hecz Katalin         SZV      2790503HK  51.60   8.05
          2. Pattantyús Margit    MOM      2810428PM  58.68  16.70
          3. Tóth Ágnes           HTC      2821023TA  61.58  20.25
          4. Elmont Bernadett     ZTC      2800526EB  63.98  23.18
          5. Balogh Edina         JVS      2790407BE  71.32  32.15
          6. Scultéty Orsolya     KOB      2840420SO  78.20  40.55
          7. Duhi Erika Dóra      DTC      2830422DE  86.98  51.28
          8. Ertel Katalin        NYV      2791002EK  93.02  58.66

                N20 B

          1. Zsebeházy Eszter     KOB      2800521ZE  53.60   9.15
          2. László Dóra          SZV      2820524LD  57.45  13.76
          3. Petróczki Szilvia    HTC      2800320PS  64.42  22.10
          4. Gondos Timea         DTC      2820109GT  69.93  28.69
          5. Juhász Diana         JVS      2820502JD  74.05  33.62
          6. Galambos Katalin     ZTC      2790227GK  75.82  35.74
          7. Józsa Borbála        MOM      2810212JB  78.70  39.19
           . Simon Ágnes          NYV                DISQ.

                N20 C

