Kelet-Eko 1999


                F12 C

          1. Szabó Gábor          DIS      188        26.57 ( 1) 100.00 %         17.79 ( 4) 121.02 %         44.36
          2. Lavrik Makszim       UFB UKR  5          28.20 ( 2)                  19.38 ( 6)                  47.58
          3. Viczián Péter        SZV      1          31.33 ( 3) 117.91 %         16.47 ( 3) 112.04 %         47.80
          4. Temesvári Ádám       SZV      1870929TA  32.33 ( 4) 121.68 %         15.99 ( 2) 108.78 %         48.32
           . Szabó András         ESP      1         DISQ.  (-)                   14.70 ( 1) 100.00 %        DISQ.
           . Hideg Nándor         HTC      187       DISQ.  (-)                   18.98 ( 5) 129.12 %        DISQ.
           . Gabnai Zoltán        DMU      1         DISQ.  (-)                   20.21 ( 7) 137.48 %        DISQ.
           . Pallag Márton        DMU      191       DISQ.  (-)                   23.50 ( 9) 159.86 %        DISQ.
           . Mihályi Csaba        JMD      1         DISQ.  (-)                   22.89 ( 8) 155.71 %        DISQ.
           . Zsilinszky Pál       DIS      1520915ZP DISQ.  (-)                   26.47 (10) 180.07 %        DISQ.
           . Farkas Endre         JMD      1         DISQ.  (-)                   28.90 (11) 196.60 %        DISQ.

                F14 B

          1. Oszlovics Ádám       MOM      1850529OA  39.43 ( 1)  26.67/          33.69 ( 3)  30.81/          73.12
          2. Hrenkó Viktor        NYV      1850825HV  41.80 ( 2)  31.28/          32.74 ( 1)  28.53/          74.54
          3. Duhi Balázs          DTC      1851001DB  46.51 ( 7)  40.44/          33.63 ( 2)  30.66/          80.14
          4. Sűmegi János         DTC      1860517SJ  46.37 ( 5)  40.17/          37.73 ( 4)  40.50/          84.10
          5. Zentai Gábor         NYV      1850427ZG  42.19 ( 3)  32.04/          44.11 ( 9)  55.80/          86.30
          6. Palagnuk Igor        MID UKR  1          46.42 ( 6)                  44.07 ( 8)                  90.49
          7. Salfer Viktor        MOM      1850915SV  49.43 ( 8)  46.12/          42.58 ( 5)  52.13/          92.01
          8. Antal István         NYV      1850822AI  51.16 ( 9)  49.48/          46.42 (11)  61.34/          97.58
          9. Nagy Bence           SZV      1850307NB  52.42 (10)  51.93/          46.40 (10)  61.29/          98.82
         10. Tolnai Márton        ___      1          55.01 (11)  56.97/          44.02 ( 7)  55.58/          99.03
         11. Nagy József          DTC      1850313NJ  55.67 (12)  58.25/          50.36 (14)  70.79/         106.03
         12. Pintyili Gergely     DTC      1851108PG  66.30 (16)  78.93/          42.95 ( 6)  53.02/         109.25
         13. Vincze László        SZV      1860917VL  60.08 (13)  66.83/          49.69 (13)  69.18/         109.77
         14. Kondor Benedek       MOM      1850226KB  44.90 ( 4)  37.31/          68.20 (19) 113.58/         113.10
         15. Balta Attila         JMD      1860915BA  69.16 (17)  84.49/          47.14 (12)  63.07/         116.30
         16. Csóra Dániel         ESP      1850131CD  63.32 (15)  73.13/          55.54 (15)  83.22/         118.86
         17. Dobrossy Ádám        DIS      1850710DA  61.73 (14)  70.04/          60.57 (17)  95.28/         122.30
         18. Makrai Márton        SPA      1850628MM  82.20 (18) 109.84/          65.86 (18) 107.97/         148.06
         19. Lincz Mátyás         FMT      1850416LM  91.96 (20) 128.82/          59.43 (16)  92.55/         151.39
         20. Léhi Gergő           JMD      1860829LG  85.16 (19) 115.60/         101.18 (22) 192.69/         186.34
         21. Farkas Dénes         HAV      1860710FD  94.50 (21) 133.76/         100.45 (21) 190.94/         194.95
         22. Pintye Zoltán        DMU      1860728PZ 113.54 (22) 170.79/          84.31 (20) 152.22/         197.85

                F16 B

          1. Balabás Péter Gergö  DTC      1830623BP  47.73 ( 1)   9.62/          40.81 ( 2)  11.86/          88.54
          2. Zsebeházy István     MOM      1850918ZI  48.94 ( 2)  11.13/          40.28 ( 1)  11.06/          89.22
          3. Kaszaki Zoltán       SZV      1840903KZ  52.23 ( 3)  15.24/          41.83 ( 4)  13.41/          94.06
          4. Fellegi György       DTC      1840126FG  54.52 ( 5)  18.10/          41.61 ( 3)  13.08/          96.13
          5. Szekeres József      SZV      1841105SJ  59.26 ( 6)  24.03/          41.97 ( 5)  13.62/         101.23
          6. Nagy Gábor           JMD      1830401NG  54.00 ( 4)  17.45/          47.48 ( 6)  21.97/         101.48
          7. Törzsök Péter        MCS      1840202TP  64.22 ( 7)  30.22/          60.02 (10)  40.98/         124.24
          8. Tóth Ákos            ESP      1840205TA  67.45 ( 9)  34.26/          56.87 ( 8)  36.21/         124.32
          9. Mihályi Ferenc       JMD      1841030MF  74.18 (13)  42.66/          52.93 ( 7)  30.24/         127.11
         10. Balogh János         DMU      1840606BJ  64.30 ( 8)  30.32/          63.78 (14)  46.68/         128.08
         11. Pallag Dániel        DMU      1840924PD  69.95 (10)  37.38/          60.39 (12)  41.54/         130.34
         12. Tóth Bálint          DTC      1830418TB  70.67 (11)  38.28/          62.88 (13)  45.32/         133.55
         13. Ertel Zoltán         NYV      1830131EZ  70.99 (12)  38.68/          64.02 (15)  47.05/         135.01
         14. Gintner Márton       ESP      1830322GM  97.89 (15)  72.28/          60.23 (11)  41.30/         158.12
         15. Hideg István ifj.    HTC      1840714HI  94.72 (14)  68.32/          72.75 (16)  60.28/         167.47
           . Pallag Péter         DMU      1860304PP DISQ.  (-)                   59.94 ( 9)  40.86/         DISQ.

                F18 B

          1. Demeter Zsolt        DTC      1811017DZ  74.23 ( 2)                  56.52 ( 0)                 130.75
          2. Nagy Gergő           SZV      1810727NG  72.60 ( 1)                  74.50 ( 0)                 147.10
          3. Pintye Balázs        DMU      1820914PB 120.41 ( 3)                 134.19 ( 0)                 254.60

                F18 E

          1. Fekete András        KOB      1820421FA  68.06 ( 1)   4.49/          67.71 ( 5)  10.77/         135.77
          2. Sinkó János          SZV      1830129SJ  69.05 ( 2)   5.28/          67.13 ( 4)  10.25/         136.18
          3. Farkas Sándor        JMD      1820430FS  72.16 ( 3)   7.77/          67.09 ( 3)  10.21/         139.25
          4. Gyöngyösi István     SZV      1820816GI  78.89 ( 6)  13.16/          68.03 ( 6)  11.06/         146.92
          5. Bodó Tibor           SZV      1820817BT  86.63 (13)  19.36/          60.59 ( 1)   4.38/         147.22
          6. Gidófalvy Tibor      NYV      1810820GT  76.03 ( 5)  10.87/          72.03 ( 9)  14.65/         148.06
          7. Kiss Tamás           HTC      1820615KT  85.79 (12)  18.69/          70.44 ( 8)  13.22/         156.23
          8. Pelyhe Dániel        SDS      1840515PD  96.43 (16)  27.21/          62.94 ( 2)   6.49/         159.37
          9. Lenkei Ákos          SPA      1821008LA  79.70 ( 7)  13.81/          81.79 (12)  23.41/         161.49
         10. Valler Ferenc ifj.   SZV      1830427VF  92.75 (14)  24.26/          69.02 ( 7)  11.94/         161.77
         11. Fodor József         SZV      1840409FJ  82.27 ( 9)  15.87/          80.94 (11)  22.64/         163.21
         12. Vizi Imre            JMD      1810419VI  84.26 (10)  17.46/          88.59 (14)  29.51/         172.85
         13. Scultéty Márton      OSC      1820510SM  84.45 (11)  17.61/          89.21 (15)  30.07/         173.66
         14. Mihályi Zsolt        JMD      1811119MZ  96.17 (15)  27.00/          78.29 (10)  20.26/         174.46
         15. Nyerges Dániel       SZV      1820503ND  80.84 ( 8)  14.72/         106.38 (16)  45.48/         187.22
         16. Harkányi Nándor      KOB      1820920HN 110.63 (17)  38.57/          86.79 (13)  27.89/         197.42
           . Csillik Dávid        JMD      1821222CD  73.20 ( 4)   8.61/         DISQ.  (-)                  DISQ.

                F20 E

          1. Kottman Dezső        NYV      1790712KD  79.36 ( 7)  23.18           36.35 ( 1) -15.38          115.71
          2. Forrai Miklós        HTC      1790512FM  66.24 ( 2)   6.95           58.58 ( 2)  21.08          124.82
          3. Forrai Gábor         HTC      1790512FG  65.88 ( 1)   6.51           59.89 ( 3)  23.23          125.77
          4. Harkányi Zoltán      KOB      1801102HZ  75.63 ( 3)  18.57           61.13 ( 4)  25.27          136.76
          5. Less Áron            DTC      1800420LA  78.06 ( 5)  21.58           63.80 ( 7)  29.65          141.86
          6. Tas Máté             MOM      1790627TM  78.45 ( 6)  22.06           63.41 ( 6)  29.01          141.86
          7. Somogyi Gergely      KOB      1801209SG  76.41 ( 4)  19.54           67.10 ( 8)  35.06          143.51
          8. Halona Gergely       DTC      1791230HG  93.45 ( 8)  40.62           68.42 ( 9)  37.22          161.87
          9. Tóth Attila          KOB      1800806TA 101.86 ( 9)  51.02           62.44 ( 5)  27.42          164.30
           . Szász Bence          NYV      1791124SB DISQ.  (-)                   68.88 (10)  37.98          DISQ.

                F21 A

          1. Vörös Endre          HTC      1780707VE  71.16 ( 1)  10.19           76.97 ( 3)  15.69          148.13
          2. Kocsik Árpád         SZV      1731208KA  74.82 ( 2)  14.57           74.56 ( 1)  12.85          149.38
          3. Bergendi Péter       KAL      1770124BP  86.20 ( 7)  28.19           74.74 ( 2)  13.06          160.94
          4. Domonyik Szabolcs    MEA      1731213DS  76.73 ( 3)  16.85           85.99 ( 6)  26.32          162.72
          5. Halona István        DTC      1720921HI  80.09 ( 5)  20.88           85.46 ( 4)  25.70          165.55
          6. Gazda Pál            KOB      1760923GP  83.90 ( 6)  25.44           85.79 ( 5)  26.08          169.69
          7. Faggyas László       MSE      1660617FL  96.79 ( 8)  40.87           89.35 ( 7)  30.28          186.14
          8. Korsós Zoltán        SZV      1690502KZ  79.27 ( 4)  19.90          109.04 ( 9)  53.48          188.31
           . Makai András         DTC      1780404MA DISQ.  (-)                   96.39 ( 8)  38.57          DISQ.

                F21 B

          1. Gillich György       THA      1680424GG  62.65 ( 1)  13.78           61.02 ( 2)  12.25          123.67
          2. Lavrik Oleg          UFB UKR  5          63.66 ( 2)                  69.79 ( 8)                 133.45
          3. Nagy Viktor          KAL      1771128NV  67.70 ( 4)  20.94           67.47 ( 5)  21.47          135.17
          4. Márkus Attila        DIS      1650701MA  63.96 ( 3)  15.64           71.60 ( 9)  27.37          135.56
          5. Kovács János         KAL      1730117KJ  71.64 ( 8)  26.52           68.38 ( 6)  22.77          140.02
          6. Koloda Dmitro        VOL UKR  577        67.83 ( 5)                  74.24 (10)                 142.07
          7. Sebők Gábor          HTC      1620125SG  70.70 ( 7)  25.19           76.67 (12)  34.62          147.37
          8. Schultheisz György   KOS      1690513SG  69.00 ( 6)  22.78           81.50 (17)  41.53          150.50
          9. Maczák Tamás         ESP      1720428MT  86.54 (16)  47.63           64.15 ( 3)  16.72          150.69
         10. Szebeli István       PSE      1681215SI  83.74 (15)  43.67           68.70 ( 7)  23.23          152.44
         11. Juhász Gábor         HTC      1661201JG  76.71 (12)  33.70           76.25 (11)  34.02          152.96
         12. Fekete Zoltán        ESP      1671114FZ  75.08 (11)  31.39           80.74 (16)  40.44          155.82
         13. Alexandr Szankin     VOL UKR  570        73.20 (10)                  86.51 (21)                 159.71
         14. Sindely Pál dr.      SZV      1470126SP  81.00 (13)  39.78           84.07 (18)  45.20          165.07
         15. Takács Árpád         HTC      1721211TA  88.12 (17)  49.87           80.25 (14)  39.74          168.37
         16. Szőke Norbert        KAL      1770909SN  88.53 (18)  50.45           80.51 (15)  40.11          169.04
         17. Halaj László         JMD      1680708HL  83.29 (14)  43.03           86.98 (22)  49.36          170.27
         18. Laták Rudolf         FMT      1740102LR  89.18 (19)  51.37           85.48 (20)  47.22          174.66
         19. Ruff Róbert          SSC      1640818RR 103.29 (24)  71.37           78.87 (13)  37.77          182.16
         20. Blézer Attila        ESP      1640918BA  90.65 (20)  53.46           92.26 (24)  56.91          182.91
         21. Kató Péter           DMU      1790618KP  99.13 (23)  65.47           94.52 (25)  60.14          193.65
         22. Peics Antal          KOS      1680605PA  94.58 (22)  59.03          101.81 (27)  70.57          196.39
         23. Márkus Tamás         DIS      1710902MT 123.21 (25)  99.60          107.40 (28)  78.56          230.61
           . Tarcsai László       DMU      1751224TL  92.11 (21)  55.53          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Egri Botond          KOS      1770820EB DISQ.  (-)                  100.21 (26)  68.28          DISQ.
           . Tóth Tamás           TSE      1740430TT  71.90 ( 9)  26.89          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Bodó Győző           SZV      1761004BG DISQ.  (-)                   87.55 (23)  50.18          DISQ.
           . Terenyei Lajos       JVS      1711215TL  ---   (-)                   59.50 ( 1)  10.07          DISQ.
           . Szöllös András       SDS      1760419SA  ---   (-)                   65.66 ( 4)  18.88          DISQ.
           . Nagy Ádám            KAL      1760322NA  ---   (-)                   84.25 (19)  45.46          DISQ.

                F21 C

          1. Fehér Szabolcs       HTC      1730127FS  50.98 ( 1) 100.00 %         59.61 ( 1) 100.00 %        110.59
          2. Kaptur József        VHS      1600424KJ  57.10 ( 3) 112.00 %         70.78 ( 2) 118.74 %        127.88
          3. Spakovszky Péter     DMU      1760427SP  58.88 ( 4) 115.50 %         73.63 ( 4) 123.52 %        132.51
          4. Szattler Gábor       KAL      1730705SG  61.04 ( 5) 119.73 %         72.42 ( 3) 121.49 %        133.46
          5. Dickmann Sándor      DIS      1800905DS  69.90 ( 6) 137.11 %         75.28 ( 5) 126.29 %        145.18
          6. Serák János          BMG      1661117SJ  72.03 ( 7) 141.29 %         84.84 ( 6) 142.33 %        156.87
           . Tölgyesi Tibor       ___      1          51.52 ( 2) 101.06 %         ---   (-)                  DISQ.

                F21 E

          1. Domonyik Gábor       MEA      1760330DG  93.41 ( 4)   5.84           74.42 ( 1)   0.29          167.83
          2. Dénes Zoltán         KAL      1720502DZ  89.60 ( 2)   2.54           78.82 ( 3)   4.74          168.42
          3. Kiss József          NYV      1720611KJ  85.05 ( 1)  -1.40           84.37 ( 4)  10.36          169.42
          4. Tas Dávid            NYV      1771011TD  92.01 ( 3)   4.63           85.16 ( 6)  11.15          177.17
          5. Gyulai Zoltán        MSE      1580929GZ  95.92 ( 5)   8.01           84.45 ( 5)  10.44          180.37
          6. Hegedűs Péter        KAL      1681125HP 106.03 ( 7)  16.76           87.24 ( 7)  13.26          193.27
          7. Molnár Attila        SZV      1790120MA 138.39 (11)  44.76          130.62 ( 9)  57.15          269.01
           . Eke Zoltán           SZV      1690827EZ DISQ.  (-)                   77.07 ( 2)   2.97          DISQ.
           . Eke Zsolt            SZV      1761206EZ DISQ.  (-)                   89.16 ( 8)  15.20          DISQ.
           . Novai György         SZV      1750923NG 141.03 (12)  47.05          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Szűcs Gábor          SZV      1800109SG 118.39 ( 9)  27.46          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Tamás Tibor          DTC      1690707TT 103.16 ( 6)  14.28          DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Nagy Róbert          SZV      1790914NR DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Viniczai Ferenc      PVS      1650614VF 112.45 ( 8)  22.32           ---   (-)                  DISQ.
           . Szöllös András       SDS      1760419SA 132.43 (10)  39.61           ---   (-)                  DISQ.
           . Furtner István       SDS      1770522FI 150.50 (13)  55.24           ---   (-)                  DISQ.

                F21BR

          1. Forrai Csaba         SZV      1730817FC  32.36 ( 1) 100.00 %         33.94 ( 1) 100.00 %         66.30
          2. Molnár Zoltán        SZV      1760922MZ  32.57 ( 2) 100.65 %         34.28 ( 2) 101.00 %         66.85
          3. Csonka Antal         HTC      1610323CA  38.12 ( 4) 117.80 %         37.70 ( 3) 111.08 %         75.82
          4. Dankó István         TTE      1690521DI  39.89 ( 5) 123.27 %         38.58 ( 4) 113.67 %         78.47
          5. Zagyi Sándor         JMD      1710701ZS  37.29 ( 3) 115.23 %         41.30 ( 5) 121.69 %         78.59
          6. Emmer György         DTC      1790520EG  42.51 ( 6) 131.37 %         45.45 ( 8) 133.91 %         87.96
          7. Molnár Attila        TTE      1701224MA  44.70 ( 7) 138.13 %         45.39 ( 7) 133.74 %         90.09
          8. Vidra Gyula          HRF      1800120VG  51.02 ( 9) 157.66 %         50.42 ( 9) 148.56 %        101.44
          9. Kisházi Gábor        HTC      1730702KG  52.43 (10) 162.02 %         52.25 (10) 153.95 %        104.68
         10. Dósa László          ESP      1          71.58 (12) 221.20 %         58.44 (11) 172.19 %        130.02
         11. Székely Szilárd      ESP      1610831SS  86.65 (13) 267.77 %         71.62 (12) 211.02 %        158.27
           . Borbás Nándor        MEA      1710826BN  ---   (-)                   41.59 ( 6) 122.54 %        DISQ.
           . Nagy Gábor           HAD      1710916NG  46.76 ( 8) 144.50 %         ---   (-)                  DISQ.
           . Kozma Zsolt          HAD      1700601KZ  52.56 (11) 162.42 %         ---   (-)                  DISQ.

                F35 A

          1. Palagnuk Alekszander MID UKR  5          65.09 ( 1)                  59.81 ( 1)                 124.90
          2. Gera Tibor           SZV      1640404GT  71.71 ( 2)  20.68           64.17 ( 2)  26.50          135.88
          3. Gabnai Ernő          DMU      1610214GE  75.60 ( 3)  25.76           69.27 ( 3)  34.41          144.87
          4. Scultéty Gábor       BOF      1511019SG  95.94 ( 4)  52.34           90.48 ( 5)  67.30          186.42
          5. Nagy Miklós          FMT      1600211NM 110.11 ( 6)  70.85           94.04 ( 6)  72.82          204.15
          6. Makrai József        ALP      1540530MJ 105.30 ( 5)  64.56          103.34 ( 7)  87.24          208.64
          7. Cenner Tibor dr.     FMT      1620321CT 116.40 ( 7)  79.06          115.76 ( 8) 106.50          232.16
          8. Dobrossy István dr.  DIS      1600517DI 126.87 ( 8)  92.74          116.95 ( 9) 108.34          243.82
           . Szabó Gyula          DIS      1600910SG DISQ.  (-)                   71.50 ( 4)  37.87          DISQ.
           . Bokros István        MEA      1550414BI DISQ.  (-)                   ---   (-)                  DISQ.

                F40 B

          1. Hrenkó László        TIT      1590808HL  62.13 ( 2) 100.63 %         55.85 ( 1) 100.00 %        117.98
          2. Krajcsovics András   TIT      1550111KA  61.74 ( 1) 100.00 %         57.98 ( 2) 103.81 %        119.72
          3. Zsilkin Viktor       TIT      1561022ZV  62.31 ( 3) 100.92 %         61.09 ( 4) 109.38 %        123.40
          4. Boros Zoltán         ESP      1480628BZ  68.26 ( 5) 110.56 %         61.68 ( 5) 110.44 %        129.94
          5. Pallag István        DMU      1591210PI  65.40 ( 4) 105.93 %         68.04 ( 6) 121.83 %        133.44
          6. Hideg István         HTC      1591004HI  71.60 ( 6) 115.97 %         74.70 ( 7) 133.75 %        146.30
          7. Hrivnyák Gyula       DTC      1581021HG  96.15 ( 7) 155.73 %        102.48 ( 9) 183.49 %        198.63
          8. Jescheta László      ESP      1580715JL 113.59 ( 9) 183.98 %         90.77 ( 8) 162.52 %        204.36
           . Honfi Gábor          SIS      1550809HG DISQ.  (-)                   59.79 ( 3) 107.05 %        DISQ.
           . Lincz József         FMT      1590912LJ 107.48 ( 8) 174.08 %        DISQ.  (-)                  DISQ.

                F45 B

          1. Tiura Tapio          MOM _    5431230TT  53.87 ( 1)                  61.05 ( 2)                 114.92
          2. Hegedűs Zoltán       OSC      1520728HZ  59.90 ( 2) 100.00 %         58.80 ( 1) 100.00 %        118.70
          3. Lévai Kálmán         KSE      1540716LK  68.33 ( 3) 114.07 %         62.94 ( 3) 107.04 %        131.27
          4. Törzsök Ferenc dr.   MCS      1540208TF  72.14 ( 5) 120.43 %         66.51 ( 4) 113.11 %        138.65
          5. Zsilinszky Pál       DIS      1520915ZP  85.65 ( 7) 142.99 %         68.72 ( 5) 116.87 %        154.37
          6. Szűcs B. Levente     SPA      1500912SB  81.07 ( 6) 135.34 %         84.49 ( 6) 143.69 %        165.56
          7. Csuka Zsigmond       SZV      1500706CZ 111.04 ( 8) 185.38 %        111.54 ( 7) 189.69 %        222.58
           . Sódor István         OSC      1500705SI  71.84 ( 4) 119.93 %        DISQ.  (-)                  DISQ.

                F50 B

          1. Kovács András        NYV      1480603KA  46.22 ( 1) 100.00 %         46.89 ( 1) 100.00 %         93.11
          2. Vincze István        MEA      1490521VI  50.75 ( 2) 109.80 %         55.47 ( 2) 118.30 %        106.22
          3. Friedrich Vilmos     BEA      1460616FV  61.11 ( 3) 132.22 %         58.76 ( 3) 125.31 %        119.87
          4. Józsa György         DTC      1470724JG  94.07 ( 4) 203.53 %         97.70 ( 4) 208.36 %        191.77
           . Prélop Juraj         MZV SVK  5          99.32 ( 5)                  ---   (-)                  DISQ.

                F55 B

          1. Pásztor Imre         SZV      1440703PI  48.91 ( 2) 102.17 %         47.94 ( 1) 100.00 %         96.85
          2. Kéri Gerzson dr.     KOB      1440321KG  47.87 ( 1) 100.00 %         52.22 ( 2) 108.93 %        100.09
          3. Illés Vilmos         SSC      1400730IV  65.66 ( 4) 137.16 %         58.00 ( 3) 120.98 %        123.66
          4. Farkas Sándor        HAV      1420516FS  63.26 ( 3) 132.15 %         67.42 ( 5) 140.63 %        130.68
          5. Gál Béla             SSC      1400722GB  67.09 ( 5) 140.15 %         66.33 ( 4) 138.36 %        133.42
          6. Józsa Imre           DTC      1410130JI  68.03 ( 6) 142.11 %        104.70 ( 7) 218.40 %        172.73
          7. Lányi Botond dr.     TIT      1410623LB  87.90 ( 7) 183.62 %         90.48 ( 6) 188.74 %        178.38
          8. Radnóti Rezső        HAV      1410914RR  95.28 ( 8) 199.04 %        131.34 ( 8) 273.97 %        226.62

                F60 B

          1. Nyögéri Imre         KOB      1361207NI  44.62 ( 2) 100.00 %         37.20 ( 1) 100.00 %         81.82
          2. Kangasmaki Heikki    HEI FIN  535        40.98 ( 1)                  45.03 ( 2)                  86.01
          3. űhegyi Albin         SPA      1370721OA  56.46 ( 3) 126.54 %         51.22 ( 3) 137.69 %        107.68
          4. Pataki Zsolt         SPA      1371224PZ  59.25 ( 4) 132.79 %         67.41 ( 4) 181.21 %        126.66

                F65 B

          1. Szebeli István       SSC      1341027SI  34.61 ( 1) 100.00 %         34.44 ( 1) 100.00 %         69.05
          2. Éliás Vilmos         TTE      1320514EV  51.18 ( 2) 147.88 %         52.80 ( 3) 153.31 %        103.98
          3. Hrenkó József        TIT      1310105HJ  53.23 ( 3) 153.80 %         51.10 ( 2) 148.37 %        104.33
          4. Csupor Miklós        TTE      1340128CM  56.01 ( 4) 161.83 %         54.82 ( 4) 159.18 %        110.83

                F70 B

          1. Rittweger Mafred     AOS _    5270809RM  35.31 ( 1)                  33.73 ( 2)                  69.04
          2. Balla Sándor         MAC      1250521BS  37.97 ( 2) 100.00 %         33.57 ( 1) 100.00 %         71.54
          3. Balogh László        AOS      1221115BL  43.19 ( 3) 113.75 %         64.58 ( 4) 192.37 %        107.77
          4. Kún Ferenc           KTX      1241229KF  62.54 ( 4) 164.71 %         48.85 ( 3) 145.52 %        111.39

                N12 C

          1. Liskány Krisztina    NYV      2880601LK  27.32 ( 1) 100.00 %         15.41 ( 2) 102.05 %         42.73
          2. Hrenkó Ivett         NYV      2870103HI  36.84 ( 3) 134.85 %         15.10 ( 1) 100.00 %         51.94
          3. Szöllösi Judit       HTC      2          37.00 ( 4) 135.43 %         15.54 ( 3) 102.91 %         52.54
          4. Berente Bernadett    JMD      2870414BB  34.57 ( 2) 126.54 %         23.07 ( 4) 152.78 %         57.64
          5. Veres Judit          ESP      2          41.26 ( 6) 151.02 %         23.91 ( 5) 158.34 %         65.17
          6. Törzsök Ágota        MCS      290        40.80 ( 5) 149.34 %         25.96 ( 6) 171.92 %         66.76
          7. Ördög Dóra           JMD      2870130OD  49.94 ( 7) 182.80 %         29.89 ( 7) 197.95 %         79.83
          8. Urbán Dóra           JMD      2          52.74 ( 8) 193.05 %         33.19 ( 8) 219.80 %         85.93

                N14 B

          1. Fellegi Ivett        DTC      2851230FI  41.92 ( 1)  26.39/          27.86 ( 2)  28.18/          69.78
          2. Sipka Gabriella      SZV      2850527SG  45.02 ( 5)  31.29/          27.12 ( 1)  26.37/          72.14
          3. Madarász Anett       SZV      2850907MA  43.55 ( 2)  28.97/          30.51 ( 4)  34.66/          74.06
          4. Draskóczy Eszter     SZV      2850520DE  45.91 ( 6)  32.70/          29.29 ( 3)  31.68/          75.20
          5. Vígh Enikő           HTC      285        44.75 ( 3)  30.87/          33.02 ( 7)  40.80/          77.77
          6. Breznyicki Timea     NYV      287        44.95 ( 4)  31.18/          34.34 ( 9)  44.03/          79.29
          7. Liskány Diána        NYV      2860418LD  48.94 ( 7)  37.50/          31.94 ( 6)  38.16/          80.88
          8. Daragó Zsófia        ESP      2860831DZ  52.92 ( 8)  43.81/          33.63 ( 8)  42.30/          86.55
          9. Kotormán Ágnes       VHS      2851015KA  69.15 (11)  69.51/          30.70 ( 5)  35.13/          99.85
         10. Boros Krisztina      ESP      2850218BK  66.28 ( 9)  64.96/          34.79 (10)  45.14/         101.07
         11. Törzsök Bogáta       MCS      285        67.26 (10)  66.51/          40.10 (11)  58.13/         107.36
         12. Kiss Márta           JMD      2861007KM  70.09 (12)  71.00/          42.22 (12)  63.32/         112.31

                N16 B

          1. Zsigmond Száva       DTC      2850101ZS  46.80 ( 2)  11.05/          35.06 ( 1)   5.65/          81.86
          2. Szerencsi Ildikó     SZV      2850518SI  44.75 ( 1)   8.82/          40.13 ( 2)  12.26/          84.88
          3. Matiz Petra          NYV      2841113MP  51.45 ( 3)  16.13/          48.84 ( 5)  23.60/         100.29
          4. Terhes Beáta         SZV      2831105TB  56.50 ( 5)  21.64/          44.61 ( 3)  18.09/         101.11
          5. Ivanenko Olga        MID UKR  6          62.09 ( 8)                  46.70 ( 4)                 108.79
          6. Fodor Mónika         SZV      2840409FM  60.59 ( 7)  26.10/          53.04 ( 6)  29.07/         113.63
          7. Ékes Brigitta        HTC      28304      54.53 ( 4)  19.49/          59.44 ( 8)  37.40/         113.97
          8. Duhi Erika Dóra      DTC      2830422DE  60.40 ( 6)  25.89/          55.03 ( 7)  31.66/         115.43
           . Kasza Judit          JMD      2         DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.
           . Balogh Renáta        JMD      2840719BR DISQ.  (-)                  DISQ.  (-)                  DISQ.

                N18 B

          1. Prékop Marta         MZV SVK  682        47.85 ( 2)                  54.65 ( 1)                 102.50
          2. Riczu Rita           KOB      2830610RR  45.21 ( 1)   0.59/          59.83 ( 2)   5.53/         105.04
          3. Matiz Noémi          NYV      2830516MN  62.43 ( 4)  16.05/          65.94 ( 3)  10.18/         128.37
          4. Buskó Timea          NYV      2810717BT  59.44 ( 3)  13.36/          81.70 ( 5)  22.17/         141.14
          5. Baricsa Hajnalka     HTC      2810912BH  71.13 ( 5)  23.86/          71.35 ( 4)  14.29/         142.48

                N18 E

          1. Csiszár Adrien       SZV      2840726CA  47.25 ( 2)   2.68/          44.00 ( 1)   2.22/          91.25
          2. Fekete Anikó         KOB      2830422FA  46.91 ( 1)   2.37/          45.59 ( 2)   3.75/          92.50
          3. Farkas Zsuzsanna     DTC      2810805FZ  50.86 ( 3)   5.94/          46.93 ( 3)   5.03/          97.79
          4. Fekete Zsuzsa        KOB      2830422FZ  51.91 ( 4)   6.89/          49.14 ( 4)   7.15/         101.05
          5. Buknicz Timea        SZV      2810503BT  56.00 ( 5)  10.59/          53.06 ( 7)  10.91/         109.06
          6. Valler Krisztina     SZV      2830427VK  61.60 ( 8)  15.64/          52.34 ( 6)  10.22/         113.94
          7. Tóth Ágnes           HTC      2821023TA  61.96 ( 9)  15.97/          52.10 ( 5)   9.99/         114.06
          8. Bán Borbála          HTC      2810718BB  56.95 ( 6)  11.44/          57.55 (11)  15.22/         114.50
          9. László Dóra          SZV      2820524LD  57.66 ( 7)  12.09/          56.92 ( 9)  14.62/         114.58
         10. Scultéty Orsolya     KOB      2840420SO  65.99 (10)  19.61/          57.41 (10)  15.09/         123.40
         11. Csányi Adrien        SZV      2831223CA  69.62 (11)  22.89/          54.91 ( 8)  12.69/         124.53
         12. Katona Eszter        KOB      2830708KE  77.20 (12)  29.74/          65.04 (13)  22.41/         142.24
         13. Gondos Timea         DTC      2820109GT  81.84 (13)  33.93/          61.21 (12)  18.74/         143.05

                N20 E

          1. Farkas Gabriella     MEA      2791108FG  72.57 ( 1)  10.98           67.10 ( 2)  14.83          139.67
