HONVÉD Kupa 1999 Öskű              99.05.08 - 99.05.09
======================================================================================================================
                                                                   1. NAP                    2. NAP          Összetett
Hely  Név                        SE  Rajteng.   Rangsor      Idö  Hely     Pont        Idö  Hely     Pont       Idö
======================================================================================================================


    F10C

   1  Mets Márton               MOM  1890222MM     /       24.50  (  1)  100.00 %    33.46  (  3)  115.02 %     58.36
   2  ifj. Tóth Károly          VTC  1900112TK     /       38.20  (  3)  154.37 %    29.22  (  2)  100.00 %     67.41
   3  Csizmadia Gábor           THS  1890122CG     /       28.50  (  2)  116.11 %    58.01  (  5)  197.62 %     86.51
   4  Fluck Marcell             PVM                /       55.46  (  5)  224.61 %    41.47  (  4)  142.34 %     97.34
   5  Győrei Bence              THT                /       84.00  (  6)  338.30 %    59.09  (  6)  201.46 %    143.09
   6  Schuh Thomas              *A5                /       disq.  (  7)              25.37  (  1)  100.00 %
   7  Györgyi Gergő             OSC                /       52.36  (  4)  211.84 %    -----  (   )

    F12C

   1  Kerényi Máté              FMT  1880502KM     / 999   24.31  (  1)  100.00 %    16.38  (  1)  100.00 %     41.10
   2  Halász Péter              ZTC  1870501HP     /       34.51  (  2)  142.13 %    27.52  (  3)  167.43 %     62.43
   3  Molnár Gergő              BSC                /       39.10  (  3)  159.75 %    31.03  (  4)  186.60 %     70.13
   4  Boros Dániel              OSC  1871019BD     / 999   58.54  (  5)  240.21 %    18.45  (  2)  112.68 %     77.39
   5  Domán Rajmund             THT                /       53.07  (  4)  216.64 %    33.05  (  5)  198.86 %     86.13
   6  Kovács Gábor              SZV                /       59.09  (  6)  241.23 %    46.02  (  7)  276.62 %    105.11
   7  Berecz Samu ifj.          SMA                /       disq.  (  9)              37.49  (  6)  227.28 %
   8  Zékány Csaba              SZV                /       61.10  (  7)  249.47 %    disq.  (  8)
   9  Mihályfi Tamás            SKS                /      105.01  (  8)  428.30 %    -----  (   )

    F14B

   1  Naszódi Zsolt             THS  1850504NZ     / 999   52.31  (  1)   28.25      38.07  (  2)   29.40       90.38
   2  Nemesházi Ádám            PSE  1850709NA     /  91   52.52  (  2)   28.77      39.50  (  3)   32.99       92.43
   3  Horváth Zoltán            TSE  1861106HZ     / 999   55.41  (  3)   32.96      37.15  (  1)   27.59       92.56
   4  Nagy Sándor ifj.          ARA  1851101NS     / 122   60.06  (  7)   39.55      53.05  (  5)   60.57      113.11
   5  Gergely Csaba             HER  1860313GC     / 999   58.23  (  6)   36.98      57.09  (  6)   69.05      115.32
   6  Halla Balázs Márk         ARA  1860614HB     / 999   66.31  (  8)   49.11      49.58  (  4)   54.07      116.29
   7  Vincze László             SZV  1850917VL     / 999   80.32  (  9)   69.99      57.46  (  7)   70.34      138.18
   8  Horváth Bálint            ZTC  1850410HB     / 119   57.59  (  5)   36.39      83.18  (  8)   90.00      141.17
   9  Temesvári Ádám            SZV  1870929Tá     /       95.19  ( 10)   90.00     110.36  ( 10)   90.00      205.55
  10  Treitz ákos               SZV  1890121Tá     /      102.26  ( 11)   90.00     108.37  (  9)   90.00      211.03
  11  Gösswein Csaba            PSE  1850306GC     /  75   57.18  (  4)   35.37      -----  (   )

    F14C

   1  Gál Norbert               HGA  1861128GN     / 999   44.36  (  1)  100.00 %    19.30  (  1)  100.00 %     64.06
   2  Szunyog Attila            KOB  1860913SA     / 999   48.01  (  2)  107.67 %    21.43  (  2)  111.38 %     69.44
   3  Henger Mátyás             HER                /       51.28  (  4)  115.40 %    24.16  (  4)  124.46 %     75.44
   4  Korcz Péter               SKS                /       53.44  (  5)  120.47 %    26.25  (  5)  135.44 %     80.08
   5  Kerekes László            BSC  1860702KL     / 999   49.51  (  3)  111.77 %    30.52  (  9)  158.31 %     80.43
   6  Liszt Ferenc              SKS                /       56.43  (  6)  127.17 %    30.29  (  8)  156.36 %     87.13
   7  Rubi Mátyás               ZTC  1860309RM     /       71.05  (  9)  159.37 %    22.08  (  3)  113.54 %     93.13
   8  óŐri Gábor                 SKS                /       67.27  (  7)  151.23 %    30.19  (  7)  155.44 %     97.46
   9  Szalai András             SKS                /       69.30  (  8)  155.83 %    32.22  ( 11)  165.95 %    101.52
  10  Németh László             ZTC                /       75.14  ( 10)  168.68 %    34.20  ( 12)  176.05 %    109.34
  11  Zóga István               PAK                /       -----  (   )              29.52  (  6)  153.13 %
  12  Bajtai András             PAK  1831203BA     /       -----  (   )              31.57  ( 10)  163.85 %

    F16B

   1  Kerschbaumer Gernot       *A5                /       45.58  (  1)   -0.81      24.51  (  1)    2.89       70.49
   2  Szekeres József           SZV  1841105SJ     /  69   55.00  (  2)    8.84      30.23  (  5)   14.68       85.23
   3  Szentei Tamás             MAC  1841209ST     / 104   59.03  (  3)   13.17      27.27  (  2)    8.42       86.30
   4  Nagy András               SZT  1840309NA     /  95   61.06  (  5)   15.37      30.01  (  4)   13.87       91.07
   5  Harkányi Árpád            KOB  1830523HA     / 105   59.48  (  4)   13.97      33.20  (  8)   20.93       93.08
   6  Kovács Gábor              SZT  1831230KG     / 111   62.35  (  6)   16.95      33.53  ( 10)   22.13       96.28
   7  Kaszaki Zoltán            SZV  1840903KZ     /  98   70.24  (  9)   25.32      32.16  (  7)   18.66      102.40
   8  Takács Tamás              SZV  1831203TT     /       63.03  (  7)   17.45      42.13  ( 15)   39.83      105.16
   9  Törzsök Péter             MCS  1840202TP     / 118   71.44  ( 10)   26.74      33.37  (  9)   21.55      105.21
  10  Császár László            SZV  1840509CL     / 135   69.00  (  8)   23.82      38.40  ( 12)   32.30      107.40
  11  Boros András              OSC  1840606BA     / 107   81.00  ( 14)   36.66      29.56  (  3)   13.70      110.56
  12  Durján István             TSE  1831218DI     / 123   76.09  ( 12)   31.47      38.19  ( 11)   31.53      114.28
  13  Sinkovics Ábel            MAC                /       78.25  ( 13)   33.90      40.24  ( 13)   35.98      118.49
  14  Molnár  Péter             BTK  1840715MP     /       72.57  ( 11)   28.04      69.55  ( 19)   90.00      142.52
  15  Gergely Tamás             HER  1840227GT     / 124   88.51  ( 15)   45.05      58.28  ( 18)   74.42      147.19
  16  Héjjas Bence              DTC  1841007HB     /      129.06  ( 17)   88.12      42.04  ( 14)   39.54      171.10
  17  Molnár László             SKS                /      127.33  ( 16)   86.46      56.41  ( 17)   70.63      184.14
  18  Jankó Attila              BTK  1830906JA     /  51   -----  (   )              31.00  (  6)   15.98
  19  Rósa Gábor                PAK  1830813RG     / 154   -----  (   )              55.46  ( 16)   68.70

    F18B

   1  Bodó Tibor                SZV  1820817BT     /  26   57.26  (  1)    1.40      27.17  (  1)    5.46       84.43
   2  Szabó Zsolt               SZV  1821228SZ     /   8   66.52  (  2)    9.85      29.37  (  3)   10.22       96.29
   3  Veres Róbert              PSE  1820510VR     /   9   74.38  (  4)   16.80      29.25  (  2)    9.81      104.03
   4  Nyerges Dániel            SZV  1820503ND     /  15   71.46  (  3)   14.24      33.04  (  4)   17.23      104.50
   5  Olajos Marcell            PSE  1810128OM     /  62   79.19  (  5)   21.00      39.16  (  7)   29.82      118.35
   6  Nagy Gergő                SZV  1810727NG     / 999   98.39  (  6)   38.30      37.14  (  5)   25.71      135.53
   7  Farkas Balázs             HER  1820828FB     /  87  110.07  (  7)   48.57      37.19  (  6)   25.88      147.26
   8  Árkovics Geregely         HER  1810829AG     / 999  125.24  (  8)   62.25      73.36  (  9)   90.00      199.00
   9  Csóka Gábor               ZTC  1811220CG     / 999   disq.  (  9)              47.15  (  8)   46.07

    F20A

   1  Harkányi Zoltán           KOB  1801102HZ   18/       58.14  (  1)   -1.41      36.34  (  3)   12.98       94.48
   2  Szűcs Gábor               SZV  1800109SG   46/       62.00  (  2)    3.35      38.46  (  5)   18.28      100.46
   3  Vizi Tibor                OSC  1800217VT   32/       84.16  (  4)   31.49      34.50  (  1)    8.82      119.07
   4  Tóth Attila               KOB  1800806TA   56/       83.36  (  3)   30.64      35.39  (  2)   10.77      119.15
   5  Kottman Dezső             NYV  1790712KD   82/       89.35  (  5)   38.20      41.51  (  6)   25.69      131.26
   6  Lampert László            LIT  1791206LL  999/      106.38  (  6)   59.75      81.46  (  7)   90.00      188.24
   7  Nagy Róbert               SZV  1790914NR   85/       disq.  (  7)              37.48  (  4)   15.94

    F21A

   1  Dénes Zoltán              KAL  1720502DZ    3/       69.49  (  1)   -0.55      28.40  (  2)    4.08       98.29
   2  Egei Tamás                TTE  1631014ET    4/       75.57  (  2)    5.98      29.34  (  3)    7.46      105.31
   3  Lévai Ferenc              MEA  1740406LF    9/       77.49  (  4)    7.97      28.06  (  1)    3.39      105.55
   4  Domonyik Szabolcs         MEA  1731213DS   86/       77.02  (  3)    7.13      31.26  (  8)   12.71      108.28
   5  Molnár Attila             SZV  1790120MA   23/       80.38  (  5)   10.97      30.20  (  4)    9.61      110.58
   6  Molnár Zoltán             SZV                /       81.20  (  7)   11.72      30.40  (  7)   10.53      111.59
   7  Farkas Dávid              SZV  1760502FD   60/       85.42  ( 12)   16.38      29.21  (  2)    6.88      115.03
   8  Marosffy Dániel           OSC  1730709MD   25/       85.28  ( 11)   16.13      30.36  (  6)   10.36      116.04
   9  Kiss József               NYV  1720611KJ    5/       82.58  (  9)   13.47      33.26  ( 11)   18.26      116.24
  10  Korsós Zoltán             SZV  1690502KZ   66/       84.51  ( 10)   15.47      32.46  ( 10)   16.42      117.37
  11  Jécsák Attila             NYV  1760609JA    6/       80.50  (  6)   11.18      40.39  ( 16)   38.40      121.29
  12  Pavlovics Gábor           PVS  1681221PG   21/       91.16  ( 13)   22.32      35.13  ( 13)   23.25      126.29
  13  Hajdu Martin              TTE  1700214HM   13/       96.14  ( 14)   27.60      30.23  (  5)    9.78      126.37
  14  Forrai Csaba              SZV  1730817FC  103/       98.04  ( 15)   29.57      32.13  (  9)   14.88      130.17
  15  Kovács János              KAL  1730117KJ  156/      105.07  ( 16)   37.08      41.21  ( 17)   40.35      146.28
  16  Novai György              SZV  1750923NG   16/      107.30  ( 17)   39.62      43.49  ( 19)   47.25      151.19
  17  Nagy Attila               KOB  1680326NA  191/      109.42  ( 18)   41.97      43.35  ( 18)   46.60      153.17
  18  Christian Gigon           *A4                /      119.55  ( 19)   52.86      33.54  ( 12)   19.57      153.49
  19  Molnár Róbert             ARA  1750612MR   34/       -----  (   )              39.17  ( 14)   34.61
  20  Ágoston Zoltán            ARA  1721101AZ  102/       -----  (   )              40.04  ( 15)   36.76
  21  Bánki Zoltán              TTE  1720106BZ  101/       82.27  (  8)   12.91      -----  (   )

    F21B

   1  Fehér Ferenc              ZTC  1700513FF   64/       47.14  (  1)    9.83      27.05  (  1)   12.30       74.19
   2  Takács Krisztián          BSC  1770721TK  999/       49.26  (  2)   13.78      31.55  ( 11)   27.86       81.21
   3  Horváth Sándor            MEA  1660930HS  164/       52.46  (  4)   19.78      30.22  (  8)   22.83       83.08
   4  Heckenast Tamás           SZT  1750521HT  999/       56.54  (  8)   27.19      28.10  (  2)   15.74       85.04
   5  Rankasz Ernő              PVM  1690618RE  999/       57.42  ( 10)   28.63      29.48  (  5)   21.03       87.30
   6  Károlyi Gyula             BEA  1640630KG   97/       56.30  (  6)   26.48      31.35  ( 10)   26.80       88.05
   7  Kovács Balázs             BEA  1670514KB   92/       59.03  ( 14)   31.06      29.50  (  6)   21.16       88.53
   8  Pavlovics György          THS  1701129PG  999/       58.29  ( 12)   30.03      31.23  (  9)   26.12       89.52
   9  Szabó Csaba               BTK  1660619SC  218/       56.40  (  7)   26.78      34.37  ( 13)   36.56       91.17
  10  Engi Imre                 SZT  1690131EI  168/       58.49  ( 13)   30.64      32.32  ( 12)   29.86       91.22
  11  Guszlev Antal             ARA  1780818GA  148/       65.04  ( 19)   41.87      29.23  (  4)   19.71       94.28
  12  Józsa Gábor               PSE  1750610JG   67/       52.15  (  3)   18.84      42.44  ( 24)   62.70       94.59
  13  Bácskai László            NYK  1741221BL  121/       66.39  ( 20)   44.71      29.17  (  3)   19.39       95.56
  14  Baksa Csaba               KAL  1781202BC  999/       66.55  ( 21)   45.19      30.10  (  7)   22.22       97.05
  15  Szandi Péter              SZT                /       60.09  ( 15)   33.03      37.22  ( 17)   45.42       97.31
  16  Viraszkó Zoltán           NYK  1730225VZ   81/       58.03  ( 11)   29.26      39.41  ( 18)   52.90       97.44
  17  Siegler Konrád            BEA  1661001SK  999/       57.36  (  9)   28.45      42.08  ( 23)   60.76       99.44
  18  Kajdon Tamás              PVM  1750312KT   98/       63.32  ( 18)   39.10      39.57  ( 19)   53.74      103.29
  19  Vitéz László              ARA  1500305VL  160/       63.21  ( 17)   38.78      40.31  ( 20)   55.58      103.52
  20  Fekete Gábor              ZTC  1690603FG  254/       69.31  ( 22)   49.86      35.17  ( 14)   38.72      104.49
  21  Bodó Győző                SZV  1761004BG  206/       71.34  ( 23)   53.54      35.26  ( 15)   39.20      107.01
  22  Lőrincz Péter             PTX  1710712LP  281/       72.29  ( 24)   55.18      36.50  ( 16)   43.68      109.19
  23  Németh Attila             PSE  1640825NA  204/       74.11  ( 25)   58.23      43.13  ( 25)   64.28      117.24
  24  Pillmann Gábor            PVM  1670217PG     /       79.27  ( 27)   67.70      40.36  ( 21)   55.83      120.03
  25  Moór Sándor               THT  1791204MS  999/       87.59  ( 28)   83.02      44.28  ( 26)   68.27      132.26
  26  Kiss Gábor                PAK  1801228KG  241/       -----  (   )              41.18  ( 22)   58.09
  27  Angyal Gábor              ARA  1670121AG  221/       55.50  (  5)   25.27      -----  (   )
  28  Sárecz Lajos              ZTC  1761205SL   42/       60.14  ( 16)   33.18      -----  (   )
  29  Schmidt Attila            VTC                /       79.01  ( 26)   66.92      -----  (   )

    F21BR

   1  Molnár Péter              VTC  1740609MP  216/       44.36  (  1)  100.00 %    25.31  (  2)  102.70 %     70.07
   2  Faggyas László            MSE  1660617FL  202/       49.02  (  3)  109.93 %    25.49  (  4)  103.90 %     74.50
   3  Tóth Tamás                ELT  1690903TT  999/       47.26  (  2)  106.35 %    28.36  (  8)  115.14 %     76.02
   4  Erdélyi Tibor             HSE                /       50.17  (  5)  112.74 %    25.51  (  5)  104.07 %     76.08
   5  Koltay Péter              SZT  1671214KP  999/       49.46  (  4)  111.59 %    26.25  (  6)  106.36 %     76.11
   6  Szerdahelyi Zoltán        SZT  1621230SZ  999/       58.46  (  7)  131.77 %    25.46  (  3)  103.70 %     84.32
   7  Maráz Gábor               -                  /       57.38  (  6)  129.22 %    29.35  (  9)  119.12 %     87.13
   8  Koronczay László          OSC  1670307KL  999/       59.44  (  8)  133.92 %    31.55  ( 10)  128.50 %     91.39
   9  Szatmáry Zoltán           CBD  1710608SZ  250/       66.47  ( 12)  149.73 %    27.24  (  7)  110.31 %     94.11
  10  Mets Miklós               OSC  1610506MM  999/       68.05  ( 13)  152.65 %    34.22  ( 13)  138.33 %    102.26
  11  Kiss Gábor                SMA  1670506KG  999/       70.52  ( 15)  158.90 %    33.31  ( 12)  134.94 %    104.23
  12  Csizmadia Tamás           AGD  1681027CT  999/       72.12  ( 16)  161.88 %    33.28  ( 11)  134.74 %    105.40
  13  Turcsányi András          VTC  1780402TA     /       69.30  ( 14)  155.83 %    36.43  ( 15)  147.79 %    106.13
  14  Tűz Attila                -                  /       79.41  ( 17)  178.65 %    38.22  ( 16)  154.43 %    118.02
  15  Paskuj Mátyás             SZV  1670203PM  999/       84.06  ( 18)  188.57 %    41.20  ( 17)  166.38 %    125.26
  16  Erdős Gábor               VTC  1740725EG     /       -----  (   )              24.50  (  1)  100.00 %
  17  Molnár Gyula              BTK  1580423MG  999/       -----  (   )              34.38  ( 14)  139.41 %
  18  Györgyi László            OSC  1600906GL  999/       59.56  (  9)  134.37 %    -----  (   )
  19  Havasi István             DTC  1700130HI  999/       60.33  ( 10)  135.76 %    -----  (   )
  20  Szakál Péter              TTE  1710119SP  268/       61.51  ( 11)  138.68 %    -----  (   )

    F21C

   1  Urbán András              BTK  1750321UA  999/       39.23  (  1)  100.00 %    20.03  (  1)  100.00 %     59.26
   2  Fonyó Sándor ifj.         SUN  1801022FS  999/       39.29  (  2)  100.25 %    24.32  (  3)  122.34 %     64.01
   3  Sűle Zoltán               BTK  1701217SZ  999/       46.13  (  3)  117.37 %    27.14  (  9)  135.86 %     73.28
   4  Borbély Gábor             VTC  1610125BG  999/       49.29  (  4)  125.65 %    26.58  (  7)  134.46 %     76.26
   5  Miseta Zsolt              THS  1730609MZ  999/       52.41  (  5)  133.77 %    25.42  (  5)  128.18 %     78.23
   6  Papp Attila               THS  1790826PA  265/       53.16  (  6)  135.27 %    27.02  (  8)  134.86 %     80.19
   7  Csiba Péter               PTX  1680228CP  999/       57.04  (  8)  144.92 %    23.31  (  2)  117.26 %     80.35
   8  Kovalik Zoltán            THS  1750529KZ     /       54.29  (  7)  138.34 %    28.40  ( 10)  142.94 %     83.08
   9  Varga Attila              ARA  1700728VA  999/       62.11  ( 10)  157.90 %    25.32  (  4)  127.38 %     87.43
  10  Marton Tamás              OSC  1680123MT  999/       66.16  ( 15)  168.28 %    25.52  (  6)  129.03 %     92.08
  11  Fluck István ifj.         PVM  1790612FI  999/       64.15  ( 13)  163.15 %    28.50  ( 11)  143.84 %     93.05
  12  Ruff Róbert               SSC  1640818RR  999/       63.39  ( 12)  161.63 %    32.40  ( 13)  162.94 %     96.19
  13  Szattler Gábor            KAL  1730705SG  999/       59.25  (  9)  150.89 %    37.47  ( 18)  188.48 %     97.13
  14  Serák János               BMG  1661117SJ  999/       68.29  ( 17)  173.90 %    30.34  ( 12)  152.42 %     99.02
  15  Savanya Tamás             ELT                /       65.40  ( 14)  166.76 %    33.40  ( 16)  167.88 %     99.20
  16  Matyás Zoltán             THS  1750820MZ     /       72.36  ( 18)  184.36 %    35.17  ( 17)  176.01 %    107.53
  17  Kövári Péter              ZTC  1771005KP     /       81.40  ( 20)  207.39 %    32.42  ( 14)  163.09 %    114.22
  18  Oláh András               VSC  1780201OA     /       68.18  ( 16)  173.44 %    49.13  ( 23)  245.44 %    117.31
  19  Somogyi László            PTX  1610124SL  999/       62.17  ( 11)  158.15 %    56.38  ( 25)  282.44 %    118.55
  20  Szatmáry László           ETC  1641019SL     /       96.23  ( 22)  244.74 %    33.22  ( 15)  166.43 %    129.45
  21  Hardi János               THT                /       89.30  ( 21)  227.27 %    45.17  ( 21)  225.84 %    134.47
  22  Kiss Gábor                ELT                /       98.25  ( 23)  249.92 %    48.32  ( 22)  242.09 %    146.58
  23  Keszler Tamás             VSC  1780925KT     /      106.01  ( 24)  269.22 %    51.32  ( 24)  257.01 %    157.33
  24  Vass Gábor                -                  /      143.48  ( 25)  365.16 %    39.20  ( 19)  196.16 %    183.08
  25  Cselik István             KAL  1791029CI  999/       disq.  ( 26)              40.23  ( 20)  201.40 %
  26  Magyari Árpád             ELT  1660117MA  999/       79.46  ( 19)  202.56 %    -----  (   )
  27  Wenesz Attila ifj.        MCS  1780412WA  999/       -----  (   )              disq.  ( 26)

    F35A

   1  Kaszás György             BTK  1580101KG   24/       66.07  (  1)    5.84      29.42  (  2)   11.91       95.49
   2  Dosek Ágoston             OSC  1550305DA   15/       70.46  (  2)   11.53      27.38  (  1)    5.88       98.25
   3  Balla Sándor              KOB  1541017BS   47/       74.23  (  4)   15.94      30.11  (  3)   13.34      104.34
   4  Domán Gábor               THT  1600216DG  211/       72.36  (  3)   13.77      43.36  ( 12)   52.59      116.12
   5  Tóth Károly               VTC  1601201TK  109/       80.36  (  7)   23.55      36.35  (  8)   32.07      117.11
   6  Gera Tibor                SZV  1640404GT  147/       84.28  (  9)   28.28      33.49  (  5)   23.97      118.17
   7  Hegedűs Zoltán            OSC  1520728HZ   95/       74.45  (  5)   16.39      44.13  ( 13)   54.37      118.58
   8  Hajagos Henrik            SZV  1590715HH  188/       85.11  ( 10)   29.15      38.18  (  9)   37.08      123.29
   9  Vankó Péter               AGD  1590403VP   89/       92.05  ( 11)   37.58      31.50  (  4)   18.14      123.55
  10  Kerényi Dénes             FMT  1570210KD  207/       79.18  (  6)   21.96      48.16  ( 16)   66.22      127.34
  11  Filó György               THA  1630514FG  999/       83.15  (  8)   26.79      46.16  ( 14)   60.37      129.31
  12  Nemesházi László          PSE  1600327NL  187/       92.34  ( 12)   38.18      40.05  ( 10)   42.32      132.40
  13  Harkányi Csaba            KOB  1550611HC  137/      102.03  ( 15)   49.77      40.54  ( 11)   44.69      142.57
  14  Urbán András              BEA  1600109UA  244/       98.40  ( 14)   45.64      47.58  ( 15)   65.35      146.38
  15  Karsai Mátyás             KVS  1621102KM     /       97.31  ( 13)   44.24      52.20  ( 17)   78.13      149.51
  16  Drawetz Walter            SMA  5540923DW  999/       disq.  ( 16)              35.02  (  6)   27.54
  17  Margittai Endre           SMA  1570529ME  123/       -----  (   )              35.26  (  7)   28.68
  18  Madarász László           HGA  1570921ML  999/       disq.  ( 17)              -----  (   )
  19  Prill László              ARA  1631116PL   39/       disq.  ( 18)              -----  (   )

    F40B

   1  Urbán Imre                TTE  1571027UI  999/       63.06  (  1)  100.00 %    27.20  (  1)  100.00 %     90.26
   2  Csizmadia Gyula           THS  1591112CG  170/       64.50  (  2)  102.74 %    30.24  (  5)  111.19 %     95.14
   3  Fonyó Sándor              SUN  1560902FS  999/       68.40  (  4)  108.83 %    30.50  (  6)  112.77 %     99.30
   4  Somogyi Lajos             PTX  1540114SL  999/       70.55  (  8)  112.39 %    30.13  (  4)  110.50 %    101.08
   5  Jankó Tamás               BEA  1580930JT  240/       68.41  (  5)  108.84 %    32.44  (  7)  119.71 %    101.25
   6  Szunyog József dr.        KOB  1540918SJ  999/       68.05  (  3)  107.89 %    34.25  (  9)  125.86 %    102.29
   7  Szabó László              KOB  1550618SL  999/       73.43  ( 10)  116.83 %    29.51  (  2)  109.18 %    103.34
   8  Franczia Vilmos           MCS  1550828FV  999/       74.15  ( 11)  117.67 %    29.52  (  3)  109.25 %    104.07
   9  Halla Ernő                ARA  1580109HE  999/       71.48  (  9)  113.79 %    33.16  (  8)  121.65 %    105.04
  10  Berecz Sámuel             SMA                /       75.52  ( 12)  120.24 %    39.35  ( 15)  144.77 %    115.27
  11  Szepesi Imre              ARA  1550228SI  999/       80.07  ( 14)  126.97 %    37.11  ( 12)  136.03 %    117.19
  12  Halász Elemér             ZTC  1580709HE  999/       70.01  (  7)  110.97 %    48.39  ( 20)  177.94 %    118.40
  13  Csöngei Dezső             VTC  1560511CD  999/       78.59  ( 13)  125.17 %    44.47  ( 17)  163.83 %    123.46
  14  Horváth János             THA  1550131HJ  999/       86.29  ( 15)  137.05 %    37.37  ( 13)  137.60 %    124.06
  15  Dömötör Imre              GGD  1580603DI  999/       90.40  ( 16)  143.69 %    40.18  ( 16)  147.40 %    130.58
  16  Nagy Sándor               ARA  1590320NS  224/       90.44  ( 17)  143.79 %    45.03  ( 19)  164.78 %    135.47
  17  Meichl Géza               TTE  1570217MG  999/       92.05  ( 18)  145.93 %    45.02  ( 18)  164.70 %    137.07
  18  Héjjas Attila             DTC  1470507HA     /      101.09  ( 19)  160.30 %    38.37  ( 14)  141.22 %    139.46
  19  Schuh Richard             *A5                /      123.35  ( 21)  195.85 %    36.34  ( 11)  133.72 %    160.08
  20  Boa Attila                BTK  1591031BA     /      107.36  ( 20)  170.52 %    69.14  ( 21)  253.22 %    176.50
  21  Sáfrán Zoltán             ARA  1570507SZ  999/       -----  (   )              35.52  ( 10)  131.16 %
  22  Kele József               BEA  1590111KJ  999/       69.13  (  6)  109.70 %    -----  (   )

    F45B

   1  Ládi János                BTK  1510604LJ  999/       49.31  (  2)  108.48 %    22.07  (  1)  100.00 %     71.38
   2  Gyurkó László             KOB  1510127GL  146/       45.39  (  1)  100.00 %    29.43  (  9)  134.42 %     75.22
   3  Horvát Tivadar            THT                /       51.45  (  3)  113.36 %    25.19  (  4)  114.52 %     77.04
   4  László Károly             RTE  1541114LK  232/       54.17  (  4)  118.90 %    24.40  (  2)  111.53 %     78.56
   5  Tertsch Antal             KOB  1530906TA  999/       57.15  (  6)  125.41 %    25.09  (  3)  113.75 %     82.24
   6  Jankó Sándor              BTK  1520214JS  999/       62.03  (  9)  135.93 %    25.28  (  5)  115.20 %     87.31
   7  Kéri Péter                TSE  1501107KP  999/       58.10  (  7)  127.43 %    29.58  ( 10)  135.55 %     88.08
   8  Sinkó György              KOB  1520412SG  263/       60.19  (  8)  132.14 %    28.27  (  6)  128.67 %     88.46
   9  Bikki Sándor              SUN  1510528BS  999/       64.13  ( 10)  140.68 %    28.47  (  7)  130.21 %     93.01
  10  Törzsök Ferenc dr.        MCS  1540208TF  999/       55.58  (  5)  122.61 %    37.46  ( 12)  170.83 %     93.44
  11  Tapio Tiura               MOM  4431230TT     /       85.31  ( 12)  187.34 %    29.06  (  8)  131.61 %    114.37
  12  Olajos Ferenc             PSE  1540630OF  999/       84.28  ( 11)  185.04 %    34.22  ( 11)  155.45 %    118.50
  13  Mészáros Károly           THA  1540207MK  999/       96.41  ( 13)  211.79 %    44.06  ( 13)  199.46 %    140.47
  14  Vajai István              VTC  1530323VI  999/       97.04  ( 14)  212.64 %    52.46  ( 15)  238.63 %    149.50
  15  Havadtői András           HAV  1510503HA  999/      112.28  ( 15)  246.37 %    54.34  ( 16)  246.77 %    167.02
  16  Csuka Zsigmond            SZV  1500706CZ  999/      123.00  ( 17)  269.44 %    73.14  ( 17)  331.21 %    196.14
  17  Fluck István              PVM  1500126FI  999/       -----  (   )              45.58  ( 14)  207.91 %
  18  Mudry Ferenc              THA  1500325MF  999/      114.24  ( 16)  250.60 %    disq.  ( 18)
  19  Wenesz Attila             MCS  1531003WA  999/      156.30  ( 18)  342.83 %    -----  (   )

    F50B

   1  Tűskés György             SUN  1490220TG  999/       42.00  (  1)  100.00 %    28.01  (  3)  121.20 %     70.01
   2  Andrási Lajos             TSE  1481201AL  999/       48.32  (  2)  115.55 %    27.52  (  2)  120.60 %     76.24
   3  Lázár László              PSE  1480128LL  999/       49.03  (  4)  116.79 %    28.40  (  5)  124.06 %     77.43
   4  Berbécs Sándor            THA  1450215BS  999/       51.12  (  5)  121.90 %    28.07  (  4)  121.64 %     79.19
   5  Komár Béla                MAC  1450721KB  999/       57.05  ( 11)  135.90 %    23.07  (  1)  100.00 %     80.11
   6  Sindely Pál dr.           SZV  1470126SP  999/       48.48  (  3)  116.19 %    31.31  ( 10)  136.39 %     80.19
   7  Kardos Ferenc dr.         OSC  1471206KF  999/       51.19  (  6)  122.19 %    30.54  (  8)  133.71 %     82.13
   8  Gáncs Kálmán              MAC  1470226GK  999/       54.49  (  9)  130.52 %    29.03  (  6)  125.70 %     83.52
   9  Friedrich Vilmos          BEA  1460616FV  999/       55.55  ( 10)  133.14 %    30.13  (  7)  130.77 %     86.08
  10  Felber Gyula              HER  1471108FG  999/       54.43  (  8)  130.29 %    31.44  ( 11)  137.34 %     86.28
  11  Vida István               KOB  1471012VI  999/       57.51  ( 12)  137.74 %    34.40  ( 13)  149.98 %     92.31
  12  Boros András              OSC  1460311BA  999/       62.30  ( 13)  148.81 %    34.08  ( 12)  147.68 %     96.38
  13  Tűskés Endre              SUN  1480114TE  999/       64.29  ( 14)  153.52 %    37.40  ( 14)  163.00 %    102.09
