Long Distance Championships
1999



	D18E
1	László Dóra         	SZV	74.24
2	Bíró Alma           	MEA	75.23
3	Fekete Zsuzsa       	KOB	80.05
4	Domján Zsuzsa       	PVS	81.12
5	Csiszár Adrien      	SZV	83.01
6	Buknicz Timea       	SZV	83.29
7	Kelemen Bernadett   	PVS	87.28
8	Csányi Adrien       	SZV	87.95
9	Farkas Zsuzsanna    	DTC	89.42
10	Udvarnagyi Eszter   	SPA	90.14
11	Pattantyús Margit   	MOM	99.98
12	Tóth Eszter         	PVS	100.08
13	Katona Eszter       	KOB	101.47
14	Fekete Anikó        	KOB	101.49
15	Valler Krisztina    	SZV	102.04
16	Csalló Andrea       	ZTC	107.33
17	Scultéty Orsolya    	OSC	111.71
18	Misik Szilvia       	SDS	113.31
19	Tóth Ágnes          	HTC	113.98
20	Tertsch Mónika      	KOB	115.40
21	Józsa Borbála       	MOM	117.88
22	Szakál Georgina     	SDS	117.96


	D20E
1	Zsebeházy Eszter    	KOB	107.04
2	Makrai Éva          	SPA	108.68
3	Fodor Emese         	DTC	134.12
4	Lajtai Gabriella    	PVM	135.10
5	Friedrich Orsolya   	MOM	141.98
6	Pap Viktória        	ZTC	143.15
7	Galambos Katalin    	ZTC	156.34
8	Elmont Bernadett    	ZTC	159.52
9	Kaufmann Brigitta   	SPA	170.09
10	Szalai Eszter       	ZTC	174.38
11	Petróczki Szilvia   	HTC	184.22


	D21E
1	Oláh Katalin        	SZV	94.61
2	Lubinszki Mária     	DTC	105.22
3	Wengrin Ágnes       	MSE	115.53
4	Viniczainé Kovács Il	PVS	116.90
5	Gordos Mónika       	SZV	120.44
6	Hecz Katalin        	SZV	126.11
7	Kovács Bernadett    	PVS	128.29
8	Kerekes Andrea      	BSC	129.34
9	Skerletz Noémi      	SMA	132.58
10	Oláh Anikó          	NYV	136.47
11	Tokaji Mónika       	SZV	138.98
12	Sárecz Éva          	ZTC	141.77
13	Gyalog Zsuzsa       	SPA	146.55
14	Urbán Katalin       	OSC	151.95
15	Kaszásné Boa Ágnes  	BTK	153.30
16	Asztalos Zsuzsanna  	MOM	157.69
17	Császár Éva         	ZTC	160.77
18	Fűzy Anna           	OSC	161.02
19	Zombory Erika       	HTC	162.67
20	Pénzes Erzsébet     	DTC	163.42
21	Szabó Veronika      	ARA	170.62
22	Gábor Ágnes         	CBD	176.17
23	Józsa Dorottya      	MOM	180.99
24	Rostás Anikó        	MEA	210.56


	H18E
1	Sprok Bence         	OSC	107.13
2	Scultéty Márton     	OSC	116.72
3	Balabás Péter Gergö 	DTC	120.62
4	Dedinszky Imre      	SMA	122.98
5	Csillik Dávid       	JMD	123.64
6	Pelyhe Dénes ifj.   	SDS	127.51
7	Gyulai Tamás        	MSE	128.79
8	Sinkó János         	SZV	131.68
9	Harkányi Nándor     	KOB	134.77
10	Valler Ferenc ifj.  	SZV	139.73
11	Farkas Sándor       	JMD	139.94
12	Gyöngyösi István    	SZV	143.43
13	Fekete András       	KOB	144.58
14	Csuzi Krisztián     	PVS	145.53
15	Szűcs Levente       	SPA	147.04
16	Fodor József        	SZV	148.79
17	Bodó Tibor          	SZV	149.36
18	Gidófalvy Tibor     	NYV	153.77
19	Veres Róbert        	PSE	156.90
20	Nyerges Dániel      	SZV	159.56
21	Verhás Gergő        	PVS	161.01
22	Kertész István      	PVS	162.22
23	Szabó Zoltán        	JMD	172.03
24	Lenkei Ákos         	SPA	172.45
25	Szabó Zsolt         	SZV	173.05


	H20E
1	Harkányi Zoltán     	KOB	147.25
2	Molnár Attila       	SZV	153.74
3	Nagy Róbert         	SZV	160.63
4	Szász Bence         	MOM	161.12
5	Vizi Tibor          	OSC	164.07
6	Cserpák Zsolt       	NYV	168.78
7	Szörényi Gábor      	DTC	177.22
8	Forrai Miklós       	HTC	177.39
9	Halona Gergely      	DTC	177.72
10	Forrai Gábor        	HTC	177.78
11	Kottman Dezső       	NYV	178.93
12	Misik István        	SDS	185.23
13	Kéri Péter ifj.     	NYV	187.80
14	Bossánszky Ákos     	MOM	188.07
15	Less Áron           	DTC	189.65
16	Spiegl Máté         	SMA	192.17
17	Melkes Zoltán       	SMA	192.21
18  Szűcs Gábor           SZV 192.80
19	Szundi Attila       	BJG	208.05
20	Szalai János        	HRF	249.35
	Pleiveis István     	JVS	DISQ.



	H21E
1	Domonyik Gábor      	MEA	137.56
2	Dénes Zoltán        	KAL	140.22
3	Novai György        	SZV	144.41
4	Viniczai Ferenc     	PVS	149.44
5	Tamás Tibor         	DTC	149.91
6	Kiss József         	NYV	152.31
7	Lévai Ferenc        	MEA	153.95
8	Jécsák Attila       	NYV	158.01
9	Kiffer Gyula        	ARA	160.15
10  Hegedűs Péter         KAL 170.30
11	Eke Zoltán          	SZV	170.49
12	Gyulai Zoltán       	MSE	176.83
13	Prill László        	ARA	178.40
14	Ágoston Zoltán      	ARA	179.40
15	Tas Dávid           	MOM	179.93
16	Molnár Róbert       	ARA	184.14
17	Szöllös András      	SDS	188.04
18	Borbás Nándor       	MEA	190.30
19	Bálinti Kornél      	VTC	191.99
20	Gazda Pál           	KOB	196.61
21	Somogyi Gergő       	KOB	197.63
22	Szőri Kornél        	RTE	202.40
23	Szabó Imre          	CBD	206.59
24	Stein Barnabás      	ARA	207.68
25	Károlyi Gyula       	BEA	208.51
26	Zsebeházy Zsolt     	MOM	209.09
27	Vörös Endre         	HTC	212.68
28	Kiácz Bence         	SMA	232.72
29	Nagy Lajos          	DBT	234.78
30	Faggyas László      	MSE	240.05
31	Laki Balázs         	MSE	241.87
32	Takács Krisztián    	BSC	249.99
33	Marosán Dávid       	BEA	286.12
	Kisházi Gábor       	HTC	DISQ.
	Cserna András       	MSE	DISQ.
	Józsa Gábor         	PSE	DISQ.
	Kovács László       	PVS	DISQ.