Eger GP 1999

Magyar Kupa

MK pályák


Eger Nagydij 1999 MK futam   99.10.30

F18E

   1   Fekete András             KOB 82      /  28   67.10    3.75   1820421FA
   2   Pelyhe Dániel             SDS 84      /  10   67.38    3.97   1840515PD
   3   Gyulai Tamás              MSE 82      /   3   67.38    3.97   1820713GT
   4   Jan Mrazek                *DK 81      /       69.25    5.47
   5   Csillik Dávid             JMD 82      /   5   72.36    7.96   1821222CD
   6   Pelyhe Dénes ifj.         SDS 81      /  21   74.12    9.37   1811022PD
   7   Michal Novák              *DK 82      /       76.24   11.07
   8   Daniel Tvrdik             *DK 81      /       77.45   12.04
   9   Scultéty Márton           OSC 82      /   6   78.57   12.94   1820510SM
  10   Farkas Sándor             JMD 82      /  13   81.04   14.92   1820430FS
  11   Meichl Márton             TTE 81      /  11   81.19   15.04   1810401MM
  12   Lenkei Ákos               SPA 82      /  12   84.49   17.68   1821008LA
  13   Sinkó János               SZV 83      /   7   85.09   18.16   1830129SJ
  14   Harkányi Nándor           KOB 82      /  14   85.21   18.26   1820920HN
  15   Mihályi Zsolt             JMD 81      /  17   87.20   19.85   1811119MZ
  16   Vizi Imre                 JMD 81      /  35  105.14   34.22   1810419VI


F20E

   1   Harkányi Zoltán           KOB 80    18/       68.48    6.53   1801102HZ
   2   Szörényi Gábor            DTC 79   105/       72.33   11.12   1790320SG
   3   Jiri Mrazek               *DK 79      /       73.36   12.34
   4   Molnár Attila             SZV 79    23/       75.37   14.74   1790120MA
   5   Less Áron                 DTC 80    53/       75.39   14.76   1800420LA
   6   Misik István              SDS 79   124/       76.56   16.15   1791111MI
   7   Halona Gergely            DTC 79   131/       79.43   19.57   1791230HG
   8   Szundi Attila             DTC 80   152/       80.33   20.64   1800907SA
   9   Pleiveis István           JVS 80    79/       82.32   23.01   1801001PI
  10   Somogyi Gergely           KOB 80    63/       83.24   24.11   1801209SG
  11   Kiss Gábor                KAL 80   246/      122.03   70.29   1800412KG
  12   Pavel Machar              *DK 75      /      143.39   90.00
  13   Kottman Dezső             NYV 79    82/      176.36   90.00   1790712KD


F21E

   1   Lévai Ferenc              MEA 74     9/       73.11    0.72   1740406LF
   2   Domonyik Gábor            MEA 76     1/       75.55    3.25   1760330DG
   3   Dénes Zoltán              KAL 72     3/       76.30    4.02   1720502DZ
   4   Varga Bálint              BEA 72    30/       77.45    5.21   1720722VB
   5   Jozef Pollák              *TK         /       80.21    8.07
   6   Szűcs Gábor               SZV 80    46/       81.50    9.41   1800109SG
   7   Juraj Hammar              *TK         /       82.55   10.50
   8   Szász Bence               NYV 79    17/       84.22   12.22   1791124SB
   9   Kiss József               NYV 72     5/       84.36   12.37   1720611KJ
  10   Tas Máté                  MOM 79    35/       84.49   12.50   1790627TM
  11   Zdenek Procházka          *DK 78      /       90.38   18.61
  12   Hegedűs Péter             KAL 68    58/       91.30   19.56   1681125HP
  13   Forrai Gábor              HTC 79    41/       93.42   21.75   1790512FG
  14   Hajdú Martin              TTE 70    13/       94.01   22.36   1700214HM
  15   Domonyik Szabolcs         MEA 73    86/       95.02   23.41   1731213DS
  16   Forrai Miklós             HTC 79    75/       96.36   24.80   1790512FM
  17   Nagy Róbert               SZV 79    85/      101.02   29.63   1790914NR
  18   Vajda Zsolt               THT         /      110.17   39.10
  19   Novai György              SZV 75    16/      134.07   63.86   1750923NG
       Jécsák Attila             NYV 76     6/      Nem értékelhetö  1760609JA


N18E

   1   Zuzana Stehnová           *DK 81      /       57.48    1.50
   2   Fekete Zsuzsa             KOB 83      /   4   58.58    2.30   2830422FZ
   3   Fekete Anikó              KOB 83      /   8   61.38    4.32   2830422FA
   4   Farkas Zsuzsanna          DTC 81      /   1   61.44    4.36   2810805FZ
   5   Lucie Waldová             *DK 81      /       66.23    7.82
   6   Marta Prékop              *MZ         /       71.01   11.28
   7   Tóth Ágnes                HTC 82      /  22   75.00   14.16   2821023TA
   8   Iva Hrazdirová            *SC 81      /       80.03   17.79
   9   Gondos Timea              DTC 82      /  26   80.56   18.17   2820109GT
  10   Csiszár Adrien            SZV 84      /   3   81.15   18.60   2840726CA
  11   Szakál Georgina           SDS 82      /  40   85.00   21.38   2821014SG
  12   Anna Langpaulová          *SC 82      /       87.38   23.10
  13   Scultéty Orsolya          KOB 84      /  24   91.14   25.81   2840420SO
  14   Iva Horalková             *DK 82      /       92.15   26.54
  15   Misik Szilvia             SDS 83      /  25   93.30   27.37   2830501MS
       Barbora Spicáková         *DK 82      /      Nem értékelhetö


N20E

   1   Farkas Gabriella          MEA 79     6/       61.31    0.59   2791108FG
   2   Bíró Alma                 MEA 81    10/   2   63.05    2.17   2810518BA
   3   Silvie Hojná              *SC 79      /       68.00    6.65
   4   Sárka Tomanová            *SC 80      /       71.59    9.91
   5   Balogh Edina              JVS 79    63/       77.46   15.23   2790407BE
   6   Friedrich Orsolya         MOM 80    87/       79.46   17.05   2800529FO
   7   Klara Vanková             *SC 80      /       86.01   22.98
   8   Fodor Emese               DTC 80    73/       92.55   28.91   2800708FE
   9   Szabó Anita               DIS 80   134/      105.02   40.22   2800901SA
       Kaufmann Brigitta         SPA 80   103/      Nem értékelhetö  2801007KB


N21E

   1   Bokros Andrea dr.         MEA 69     2/       63.31    0.83   2690326HA
   2   Simon Ágnes               SZV 74      /       64.47    1.85   2740923SA
   3   Lubinszki Mária           DTC 76     1/       65.53    2.79   2760919LM
   4   Wengrin Ágnes             VHS 69     8/       66.35    3.51   2690423WA
   5   Katerina Novotná          *DK 77      /       67.13    4.20
   6   Balogh Piroska            SZV 69    22/       67.29    4.34   2690919BP
   7   Gordos Mónika             SZV 75     9/       68.59    5.49   2750205GM
   8   Jana Slámová              *TK         /       69.09    5.93
   9   Marie Patocková           *DK 76      /       71.43    7.99
  10   Tokaji Mónika             SZV 77    13/       78.42   14.16   2770701TM
  11   Jana Soucková             *SC 75      /      160.50   86.55

Teljes eredménylista


EREDMÉNYEK
Eger Nagydíj    Parád-Recsk     1999.10.30-10.31
_____________________________________________________________________________________
		1.NAP				2.NAP				Össz.
Hely      Név	SE	Idő	Hely	Pont		Idő	Hely	Pont		Idő
_____________________________________________________________________________________

F10C

1    Lukács Sebestyén	TTE	27.19	2	103.34	%	26.13	1	100.00	%	53.32
2    Spisák László	JVS	39.05	3	148.42	%	32.17	2	123.12	%	71.22
3    Fehérvári Zsolt	SDS	38.23	4	145.31	%	37.49	4	143.47	%	75.72
4    Kuzmann Zsolt	ESP	26.31	1	100.00	%	50.06	6	191.58	%	76.37
5    Barna Tamás	JVS	42.46	6	161.38	%	36.24	3	138.69	%	78.70
6    Jankó Dániel	BEA	43.07	7	163.70	%	59.33	8	227.06	%	102.40
7    Kinde Mátyás	KOB	49.20	8	187.00	%	57.30	7	219.29	%	106.50
8    Terenyei Tamás	JVS	40.33	5	153.29	%
9    Pallag Márton	DMU	disq.	10			40.45	5	154.80	%
10  Kormos Gábor	ESP	disq.	9			60.03	9	229.74	%
11  Tóth Csaba	JVS	disq.	11			99.59	10	381.13	%

F12C

1    Kerényi Máté	FMT	19.58	2	111.95	%	20.15	1	100.00	%	39.73
2    Kácsor Attila	TTE	21.03	3	120.24	%	21.57	3	107.05	%	42.60
3    Gond Balázs	TTE	22.01	4	125.84	%	21.46	2	106.50	%	43.47
4    Lukács Mihály	TTE	17.49	1	100.00	%	27.23	13	135.14	%	44.72
5    Gadolla Máté	TTE	22.04	5	126.01	%	24.44	6	121.29	%	46.48
6    Déri Boldizsár	TTE	24.07	7	137.62	%	24.08	5	119.50	%	48.15
7    Tomas Vrabec	*SC	25.37	10	145.05	%	23.10	4	114.64	%	48.47
8    Eigner Tamás	TTE	24.13	8	137.96	%	24.44	7	121.29	%	48.57
9    Károlyi Márton	TTE	26.10	11	149.23	%	25.34	8	125.76	%	51.44
10  Boros Dániel	MAC	23.56	6	134.71	%	29.25	18	145.16	%	52.81
11  Kaló Attila	ETC	27.32	12	156.20	%	26.53	12	131.66	%	53.85
12  Pálinkás Barnabás	EPI	28.15	15	160.95	%	26.34	10	130.72	%	54.49
13  Halász Balázs	ETC	29.24	17	167.18	%	25.44	9	126.25	%	54.68
14  Temesvári Ádám	SZV	28.59	16	163.46	%	26.41	11	131.07	%	55.00
15  Jaroslav Zuna jun.	*SC	27.58	13	157.69	%	29.25	17	145.16	%	56.83
16  Marek Modry	*SC	29.33	18	167.70	%	28.09	16	139.40	%	57.42
17  Gajdos Tomás	*KY	28.03	14	160.26	%	30.17	20	149.73	%	58.20
18  Szabó Gábor	DIS	30.21	21	172.73	%	30.09	19	149.33	%	60.30
19  Török Péter	SDS	32.45	25	185.53	%	28.00	15	138.96	%	60.45
20  Szabó András	ESP	29.57	20	169.07	%	32.25	23	160.05	%	61.82
21  Ferenczi Ádám	ETC	35.14	26	200.91	%	27.30	14	135.48	%	62.44
22  Viczián Péter	SZV	29.51	19	168.72	%	34.50	25	171.22	%	64.01
23  Mihályi Csaba	JMD	31.23	22	178.56	%	37.09	26	184.07	%	68.32
24  Hideg Nándor	HTC	31.30	23	178.96	%	39.25	28	194.79	%	70.55
25  Kollár Miroslav	*KY	46.11	30	263.64	%	32.41	24	160.84	%	78.52
26  Rácz Gergely	ETC	31.47	24	179.93	%	47.22	31	234.34	%	78.69
27  Pleiveisz Péter	JVS	24.43	9	139.68	%	54.35	33	269.73	%	78.78
28  Farkas Endre	JMD	39.45	28	225.56	%	48.20	32	239.21	%	87.65
29  Fekete Dávid	ETC	50.52	31	288.85	%	37.44	27	185.81	%	87.96
30  Nagy László	SDS	39.54	29	226.07	%	60.53	35	300.40	%	100.07
31  Jiri Vlasak	*DK	61.59	32	352.14	%	40.06	29	198.81	%	101.65
32  Kormos Marci	ESP	62.12	33	355.17	%	42.02	30	208.54	%	104.14
33  Józsa Gábor	SDS	38.28	27	218.87	%	66.01	36	327.59	%	104.29
34  Borda Gábor	SDS	88.49	35	505.95	%	31.49	22	156.28	%	119.98
35  Székely Dániel	ETC	disq.	37			30.54	21	151.56	%
36  Marek Stancík	*MZ					57.05	34	283.13	%
37  Hompot Tibor	JVS	disq.	39			67.58	37	335.38	%
38  Szabó Mihály	JVS	72.19	34	412.75	%
39  Nagy Tamás	ESP	disq.	38			105.59	38	524.02	%
40  Szabó Ákos Richárd	ETC	disq.	36			disq.	39

F14B

1    Zsebeházy István	MOM	40.37	2	28.40		27.48	1	22.35		67.85
2    Oszlovics Ádám	MOM	40.26	1	28.19		31.22	2	32.20		71.48
3    Horváth Zoltán	TSE	41.43	4	30.46		31.34	3	32.51		72.77
4    Lukas Brabac	*SC	41.30	3	30.21		34.24	6	40.15		75.54
5    Pálinkás Tamás	EPI	42.50	6	32.54		34.37	7	40.49		76.87
6    Hrenkó Viktor	NYV	46.09	9	39.51		34.00	4	39.51		80.09
7    Lukács Máté	TTE	44.59	8	36.60		37.16	8	47.84		81.75
8.   Sűmegi János	DTC	43.51	7	34.50		38.50	12	51.36		82.01
9    Varga Zsolt	NKZ	46.09	10	39.51		37.29	9	48.18		83.38
10  Szajkó Csaba	ETC	48.22	13	43.65		38.38	11	51.05		86.60
11  Kovács Ádám	ETC	47.49	12	42.23		39.19	14	53.18		86.68
12  Kiss László	PSE	48.44	14	44.08		39.31	15	53.50		87.75
13  Nagy Bence	SZV	47.36	11	41.98		41.47	17	59.18		88.83
14  Pintyili Gergely	DTC	52.46	15	51.88		40.16	16	55.73		92.62
15  Sándor Péter	SDS	42.02	5	31.61		52.10	21	87.17		94.12
16  Vallyon Viktor	CBD	56.59	17	59.91		39.10	13	52.94		95.69
17  Csikós Miklós	JVS	58.16	19	62.96		38.19	10	50.55		96.35
18  Nemesházi Ádám	PSE	64.29	20	74.86		34.11	5	39.80		98.40
19  Ferenczi Krisztián	ETC	55.31	16	57.42		45.57	19	69.98		100.88
20  Kovács Gábor	ETC	57.42	18	61.52		55.38	23	90.00		112.80
21  Jenes Győző	MOM	73.03	25	90.00		45.52	18	69.85		118.55
22  Bodó Máté	ETC	67.56	21	81.21		55.04	22	90.00		122.60
23  Harkányi Máté	KOB	74.26	26	90.00		52.04	20	87.01		126.30
24  Balta Attila	JMD	70.03	23	86.01		59.12	24	90.00		129.15
25  Búzás Péter	PSE	72.30	24	90.00		61.02	25	90.00		133.32
26  Léhi Gergő	JMD	68.35	22	82.75		77.17	28	90.00		145.52
27  Juráj Korim jun.	*TK	75.44	27	90.00		74.03	27	90.00		149.47
28  Lipovniczky Csaba	JMD	84.10	28	90.00		69.52	26	90.00		153.62
29  Vincze László	SZV					78.36	29	90.00
30  Kaló József	ETC	disq.	29			85.35	30	90.00
31  Halász Gergő	ETC	disq.	30

F14C

1    Tolnai Márton	DTC	25.57	1	100.00	%	31.42	1	100.00	%	56.99
2    Nagy József	DTC	36.14	4	141.34	%	33.01	2	105.06	%	69.15
3    Fonád Gábor	ESP	35.29	3	138.01	%	38.2	4	121.58	%	73.49
4    Katona Máté	KOB	30.52	2	119.36	%	44.41	8	141.34	%	74.93
5    Péter Dániel	SDS	47.24	9	184.75	%	35.16	3	111.90	%	82.40
6    Csóra Dániel	ESP	40.44	6	158.15	%	42.11	7	134.02	%	82.55
7    Kovács Péter	ESP	41.45	7	162.10	%	51.56	9	164.10	%	93.01
8    Horváth Bence	ETC	53.37	10	208.72	%	40.2	5	127.94	%	93.57
9    Szlaticsán Balázs	SDS	57.32	11	224.17	%	41.46	6	131.95	%	98.78
10  Takács Máté	ESP	39.15	5	153.11	%	63.21	11	201.18	%	102.36
11  Gajdos Stanisláv jun	*KY	65.15	12	254.79	%	57.25	10	182.21	%	122.40
12  Kékesi Ádám	ESP	42.44	8	165.98	%

F16B

1    Valler Ferenc ifj.	SZV	33.08	1	11.05		39.04	1	10.67		72.12
2    Szűcs Levente  SPA 35.01 4 14.62   39.20 2 10.92   74.21
3    Fellegi György	DTC	34.55	3	13.77		41.44	3	14.40		75.99
4    Vrobec Andrej	*SC	35.14	5	14.86		43.54	5	17.66		78.68
5    Gyulai Péter	MSE	33.14	2	11.16		49.24	11	26.52		82.38
6    Szentei Tamás	MAC	39.05	7	22.07		44.59	6	19.29		83.64
7    Balabás Péter Gergő	DTC	38.43	6	20.93		47.12	9	23.23		85.55
8    Csanádi Zoltán	TTE	40.48	8	24.71		46.21	8	21.81		86.69
9    Kaszaki Zoltán	SZV	49.12	14	40.66		43.20	4	17.13		92.32
10  Durján István	TSE	46.10	11	35.09		47.41	10	23.68		93.51
11  Harkányi Árpád	KOB	49.16	15	40.73		46.09	7	21.63		95.25
12  Pálfi György	TTE	43.38	10	30.07		52.13	15	31.01		95.51
13  Duhi Balázs	DTC	42.49	9	28.42		54.10	17	34.07		96.59
14  Nagy Gábor	JMD	46.58	12	35.97		50.18	12	27.98		96.76
15  Szabó Gergő	TTE	50.25	18	42.75		54.15	18	34.15		104.4
16  Mészáros Bence	NKZ	55.04	21	51.59		51.53	14	30.08		106.57
17  Jankó Attila	BTK	50.25	17	42.75		57.48	19	39.33		107.73
18  Tóth Bálint	DTC	50.08	16	42.43		59.56	21	42.56		109.64
19  Elekes Péter	TSE	60.26	26	61.22		51.27	13	29.68		111.53
20  Mihályi Ferenc	JMD	50.51	19	43.23		62.59	22	47.27		113.10
21  Szekeres József	SZV	67.35	28	74.31		53.15	16	32.60		120.50
22  Númeth Csaba	PSE	47.12	13	36.97		79.44	28	73.46		126.56
23  Mudriczki Gábor	SDS	59.20	25	59.27		69.00	24	57.23		128.20
24  Balogh János	DMU	69.35	29	78.00		59.54	20	42.53		128.89
25  Pleiveis József	JVS	66.48	27	72.70		63.47	23	48.64		129.95
26  Gyarmati Károly	CBD	53.14	20	48.08		77.35	27	70.21		130.49
27  Pallag Dániel	DMU	56.01	23	53.38		76.32	26	68.61		132.33
28  Boros András	MAC	55.52	22	52.47		90.16	30	90.00		145.68
29  Pribanics András	KAL	59.09	24	59.06		95.01	32	90.00		154.10
30  Pallag Péter	DMU	77.07	30	90.00		85.55	29	82.95		162.62
31  Nádassy Zoltán	CBD	disq.	31			70.1	25	58.94
32  Meichl Gergely	TTE	disq.	32			94.47	31	90.00

F16C

1  Gintner Márton	ESP	45.34	1			41.44	1			86.78
2  Ondrej Stepanek	*SC	49.51	3			43.43	2			92.94
3  Tóth Ákos	ESP	47.34	2			50.10	4			97.44
4  Kovács Dávid	ETC	55.38	4			46.05	3			101.43
5  Hideg István ifj.	HTC	98.43	5			55.51	5			153.94

F18B

1    Gyöngyösi István	SZV	49.13	2	8.82		55.47	2	10.05		104.60
2    Nyerges Dániel	SZV	55.24	4	16.14		53.52	1	7.93		108.76
3    Bodó Tibor	SZV	55.37	5	16.30		55.57	3	10.15		110.94
4    Veres Róbert	PSE	55.06	3	15.92		57.52	5	12.27		112.58
5    Németh Ákos	TTE	59.10	7	20.76		57.09	4	11.80		116.19
6    Márki Zoltán	DIS	71.48	11	35.59		57.57	6	12.32		129.05
7    Nagy Gergő	SZV	72.59	13	36.91		61.55	7	16.63		134.14
8    Niedermayer Péter	VHS	70.20	10	34.05		67.38	8	22.94		137.58
9    Cselik Gábor	KAL	72.25	12	36.51		73.20	9	29.24		145.45
10  Karajz Balázs	EPI	65.48	9	28.40		83.40	10	40.28		148.88
11  Fodor József	SZV	57.08	6	18.34		95.05	12	52.89		152.13
12  Csikós Tamás	JVS	65.41	8	28.32		87.16	11	44.35		152.57
13  Daniel Blohm	OSC	44.59	1	3.39

F18C

1    Dlask Róbert	LEN	49.34	1	100.00	%	48.48	1	100.00	%	97.82
2    Kardoss László	LEN	56.32	2	114.15	%	59.23	4	122.17	%	115.55
3    Balogh Norbert	FLF	63.12	3	127.93	%	61.29	5	126.42	%	124.41
4    Horváth Attila	EPI	74.20	5	150.39	%	52.52	2	108.33	%	126.72
5    Juhász Gábor	LEN	65.55	4	132.85	%	71.35	6	147.17	%	136.90
6    Bodnár Barnabás	MSE	85.26	6	172.80	%	57.08	3	117.74	%	142.34

F18E

1    Pelyhe Dániel	SDS	67.38	3	3.97		61.16	3	2.62		128.54
2    Jan Mrazek	*DK	69.25	4	5.47		60.50	2	2.05		129.75
3    Pelyhe Dénes ifj.	SDS	74.12	6	9.37		63.12	5	4.31		137.24
4    Michal Novák	*DK	76.24	7	11.07		63.12	6	4.31		139.36
5    Csillik Dávid	JMD	72.36	5	7.96		67.26	9	7.87		139.62
6    Gyulai Tamás	MSE	67.38	2	3.97		76.18	14	15.54		143.56
7    Scultéty Márton	OSC	78.57	9	12.94		67.05	8	7.69		145.62
8    Sinkó János	SZV	85.09	13	18.16		63.32	7	4.48		148.41
9    Meichl Márton	TTE	81.19	11	15.04		69.09	10	9.44		150.28
10  Farkas Sándor	JMD	81.04	10	14.92		70.06	12	10.28		151.10
11  Harkányi Nándor	KOB	85.21	14	18.26		70.04	11	10.26		155.25
12  Daniel Tvrdik	*DK	77.45	8	12.04		79.09	16	18.05		156.54
13  Lenkei Ákos	SPA	84.49	12	17.68		74.09	13	13.75		158.58
14  Mihályi Zsolt	JMD	87.20	15	19.85		78.14	15	17.23		165.34
15  Vizi Imre	JMD	105.14	16	34.22		79.52	17	18.42		184.66
16  Sprok Bence	OSC					58.18	1	0.06
17  Daniel Blohm	OSC					62.40	4	3.69
18  Fekete András	KOB	67.10	1	3.75

F20E

1    Jiri Mrazek	*DK	73.36	3	12.34		69.15	1	7.56		142.51
2    Harkányi Zoltán	KOB	68.48	1	6.53		74.20	3	13.59		142.68
3    Misik István	SDS	76.56	6	16.15		71.26	2	10.08		147.82
4    Szörényi Gábor	DTC	72.33	2	11.12		80.18	7	20.73		152.51
5    Less Áron	DTC	75.39	5	14.76		81.18	8	21.93		156.57
6    Somogyi Gergely	KOB	83.24	10	24.11		74.44	4	13.88		157.68
7    Halona Gergely	DTC	79.43	7	19.57		78.36	6	18.56		157.79
8    Pleiveis István	JVS	82.32	9	23.01		76.34	5	16.15		158.66
9    Szundi Attila	DTC	80.33	8	20.64		84.27	9	25.62		164.60
10  Kiss Gábor	KAL	122.03	11	70.29		123.31	11	72.23		245.34
11  Pavel Machar	*DK	143.39	12	90.00		103.38	10	48.44		246.77
12  Molnár Attila	SZV	75.37	4	14.74		disq.	14
13  Zdenek Brichta	*SC					132.28	12	82.94
14  Kottman Dezső	NYV	176.36	13	90.00		disq.	13

F21E/A

1    Domonyik Gábor	MEA	75.55	2	3.25		69.24	1	 -0.55		144.79
2    Lévai Ferenc	MEA	73.11	1	0.72		77.08	6	7.87		150.19
3    Dénes Zoltán	KAL	76.30	3	4.02		74.41	4	5.00		150.71
4    Varga Bálint	BEA	77.45	4	5.21		78.43	8	9.32		155.88
5    Kiss József	NYV	84.36	11	12.37		74.18	3	4.75		158.54
6    Jozef Pollák	*TK	80.21	5	8.07		80.59	10	11.64		160.80
7    Tas Máté	MOM	84.49	12	12.50		76.50	5	7.25		160.99
8    Szász Bence	NYV	84.22	10	12.22		78.04	7	8.90		162.26
9    Juraj Hammar	*TK	82.55	8	10.50		81.32	11	12.43		163.87
10  Allwinger Herwig	TTE	81.06	6	8.95		84.27	14	15.60		165.33
11  Domonyik Szabolcs	MEA	95.02	19	23.41		80.31	9	11.34		175.33
12  Hajdú Martin	TTE	94.01	18	22.36		82.57	12	13.77		176.58
13  Szöllös András	SDS	88.54	13	16.70		88.12	17	19.74		176.66
14  Hegedűs Péter KAL 91.30 16  19.56   89.10 19  20.79   180.40
15  Kocsik Árpád	SZV	83.21	9	11.18		97.42	26	29.74		180.63
16  Erdélyi Gyula	SDS	90.47	15	18.70		90.51	22	22.31		180.98
17  Laki Balázs	MSE	95.07	20	23.46		86.16	16	17.63		181.23
18  Forrai Miklós	HTC	96.36	21	24.80		85.21	15	16.61		181.57
19  Forrai Gábor	HTC	93.42	17	21.75		94.35	24	26.44		187.77
20  Gazda Pál	KOB	99.15	22	27.69		89.54	21	21.27		188.69
21  Balogh Róbert	FLF	100.28	23	28.86		88.59	18	20.24		188.87
22  Borbás Nándor	MEA	103.19	25	31.87		89.32	20	21.03		192.51
23  Jan Tojnár	*DK	103.37	26	32.06		95.36	25	27.52		198.73
24  Michal Hojny	*SC	105.50	27	34.24		93.31	23	25.32		198.81
25  Nagy Róbert	SZV	101.02	24	29.63		109.38	28	42.60		210.40
26  Vajda Zsolt	THT	110.17	28	39.10		100.45	27	33.00		210.62
27  Jécsák Attila	NYV	disq.	32			73.29	2	3.79
28  Szűcs Gábor SZV 81.50 7 9.41    disq. 29
29  Petr Basus	*SC	disq.	31			84.14	13	15.49
30  Zdenek Procházka	*DK	90.38	14	18.61		disq.	31
31  Miki Novota	*TK	121.49	29	50.83
32  Novai György	SZV	134.07	30	63.86		disq.	30

F21B

1    Korcsok Pál	TSE	59.50	2	12.80		62.51	1	8.20		122.01
2    Terenyei Lajos	JVS	58.50	1	11.32		71.26	6	19.85		129.76
3    Józsa Gábor	PSE	61.32	5	15.49		71.14	5	19.69		132.46
4    Jan Hasman	*EP	61.19	4	15.29		71.51	7	20.18		132.70
5    Károlyi Gyula	BEA	62.31	9	16.95		72.15	8	21.03		134.46
6    Gábor József	CBD	60.30	3	13.98		75.09	10	24.95		135.39
7    Vaclav Kejmar	*SC	64.20	12	19.74		72.36	9	21.31		136.56
8    Nagy Viktor	KAL	67.35	17	24.38		70.00	4	18.17		137.35
9    Zdenek Sokolár jr.	*EP	62.50	10	17.23		75.55	11	25.56		138.05
10  Drapcsik Péter	DTC	62.16	7	16.73		77.23	14	27.80		139.39
11  Furtner István	SDS	64.55	13	20.25		76.29	12	26.54		140.84
12  Cserna András	MSE	63.21	11	18.27		79.19	19	30.40		142.40
13  Gillich István	MSE	67.16	16	24.10		78.23	17	29.13		145.39
14  Marczis István ifj.	SDS	64.56	14	20.27		81.46	21	33.43		146.02
15  Baksa Csaba	KAL	66.31	15	22.85		82.48	24	34.78		148.79
16  Veres Tamás	HRF	71.28	20	30.18		78.02	15	28.85		149.30
17  Bácskai László	NYK	75.48	25	36.38		76.47	13	26.78		151.95
18  Zakariás Péter	TSE	84.15	39	49.18		69.07	3	16.93		153.22
19  Mézes Tibor	SPA	75.59	26	36.54		78.10	16	28.95		153.69
20  Magyar Gábor	DTC	71.36	21	30.30		83.28	25	35.85		154.64
21  Madarassy Pál	BEA	73.19	23	33.00		83.46	27	36.09		156.65
22  Albert Gáspár	BEA	73.14	22	32.93		84.07	28	36.90		157.21
23  Török Imre	MAF	71.22	19	30.10		86.12	30	39.63		157.34
24  Halona István	DTC	78.26	29	40.48		80.06	20	31.56		158.32
25  Jirí Janecek	*EP	78.22	27	40.43		82.08	22	34.25		160.30
26  Edvard Pucherna	*SC	83.03	37	47.52		78.28	18	29.19		161.31
27  Horváth Norbert	NKZ	78.23	28	40.44		87.33	31	41.24		165.56
28  Szabó Csaba	BTK	84.22	40	49.28		82.42	23	34.70		166.64
29  Schultheisz György	KOS	84.43	41	49.59		83.30	26	35.88		167.73
30  Peter Illés	*TK	82.27	36	46.40		85.47	29	38.76		167.74
31  Venczel Gábor	CBD	79.55	32	42.39		95.22	36	51.74		174.77
32  Kósik Gábor	DTC	78.55	30	40.91		97.06	37	54.19		175.61
33  Szebeli István	PSE	79.25	31	41.95		97.28	39	54.48		176.53
34  Balogh Péter	JVS	80.46	34	43.73		97.27	38	54.47		177.73
35  Jan Ptacek	*SC	89.17	44	56.58		88.58	33	42.90		177.75
36  Juhász György	MAF	84.11	38	49.12		98.48	40	56.08		182.59
37  Töreky Ákos	BEA	94.57	48	64.55		88.08	32	42.24		182.65
38  Kalocsai László	OSC	74.39	24	34.77		109.30	45	70.48		183.69
39  Makai András	DTC	95.05	49	65.26		89.03	34	43.50		184.08
40  Kiss Gábor András	LEN	96.41	51	67.27		94.17	35	50.34		190.58
41  Stefan Rákay	*TK	88.29	43	55.29		102.41	43	61.31		190.70
42  Kozma Ferenc	HAD	92.32	45	61.23		101.14	42	59.62		193.46
43  Peics Antal	KOS	93.46	46	62.92		100.36	41	58.58		193.82
44  Emmer György	DTC	85.09	42	50.56		111.52	48	73.44		196.61
45  Egri Botond	KOS	96.15	50	66.89		110.31	46	71.83		206.46
46  Kavasánszki István	LEN	98.28	53	70.03		111.30	47	73.15		209.58
47  Sándor Tamás	SDS	112.19	59	90.00		106.51	44	66.77		218.70
48  Sági Péter	MAF	101.32	55	74.51		122.18	49	87.63		223.50
49  Ruff Róbert	SSC	102.57	56	76.36		140.12	52	90.00		242.69
50  Matics Gyula	MAF	117.15	60	90.00		137.46	50	90.00		254.61
51  Gillich György	THA	62.06	6	16.58		disq.	54
52  Gerzsényi Zsolt	DTC	62.25	8	16.86		disq.	60
53  Bergendi Péter	KAL	disq.	64			68.15	2	15.71
54  Szőke Norbert	KAL	69.25	18	27.19		disq.	56
55  Takács Árpád	HTC	80.36	33	43.58		disq.	63
56  Pap Attila	KAL	82.04	35	46.06
57  Bobák Zsolt	JVS	94.16	47	63.95		disq.	58
58  Jiri Petrán	*SC	97.04	52	68.20		disq.	61
59  Nagy Gábor	KOS	100.58	54	73.42		disq.	53
60  Laták Rudolf	FMT	104.55	57	79.28		disq.	57
