Dobó ev.
1999. September 5.


		Név		Klub	      Rsh.		Idő		Pont/%
F12C

1) 	Boross Dániel		MAC	       Br		23.12		100,00
2) 	Kaló Attila		ETC	       Br		25.59		112,00
3) 	Ferenczi Ádám		ETC	       Br		26.56		116,09
4) 	Szabó András		ESP	       Re		28.57		124,78
5) 	Szabó Gábor		DIS	       Re		29.16		126,14
6) 	Halász Balázs		ETC	       Re		29.23		126,65
7) 	Zsilinszky Pál		DIS	       Re		30.28		131,32
8) 	Rácz Gergő		ETC	       Re		40.40		175,28
9) 	Fekete Dávid		ETC	       Re		44.27		191,59
10) 	Nagy Tamás		ESP	       Re		52.56		228,16
11) 	Pallag Márton 		DMáÜ	       Re		61.06		263,36
12) 	Kuzman Zsolt		ESP	       Re		73.47		318,03


F14 B						P.m.:	30,00

1) 	Kiss László		PSE	       152		39.51		27,33
2) 	Kovács Ádám		ETC	          -		40.09		28,47
3) 	Pintyili Gergely		DTC	       144		43.01		34,18
4) 	Sűmegi János		DTC	          -		43.06		34,28
5) 	Ferenczi Krisztián	ETC	          -		44.03		36,18
6) 	Zentai Gábor		NYV	       102		45.06		38,20
7) 	Gáncs Dániel		MAC	          -		47.00		42,00
8) 	Szajkó Csaba		ETC	       145  	48.14		44,23
9) 	Halász Gergő		ETC	          -		48.37		44,68
10) 	Pallag Péter		DMáÜ	          -		51.02		49,86
11) 	Nagy József		DTC	       149		54.29		56,26
12) 	Kovács Gábor		ETC                -		59.28		66,03
13) 	Bodó Máté		ETC	          -		63.04		73,39
14) 	Hrenkó Viktor		NYV	       109 	64.01		75,29
15)  	Makrai Márton		SPA	       157		64.28		75,82
16) 	Dobrossy Ádám		DIS	       114		72.13		91,18


F16B

1) 	Győrffy Márton		BEA		30	56.30		7,94
2) 	Szentei Tamás 		MAC		104	58.13		9,83
3) 	Németh Csaba		PSE		85	66.28		18,22
4) 	Pallag Dániel		DMáÜ		156	66.42		18,36
5) 	Boross András		MAC		107	75.26		27,46
6) 	Duhi Balázs		DTC		72	83.32		35,75
7) 	Nemesházi Ádám	PSE		91	93.52		46,25
8) 	Tóth Bálint		DTC		82	99.18		52,08
9) 	Havadtői Máté		HAV		 -	99.20		52,10
10) 	Balogh János		DMáÜ		159	103.41		56,43


F16C

1) 	Lincz Mátyás		FMT		Br	39.10		100,00
2) 	Kovács Dávid		ETC		Re	47.22		120,93
3) 	Horváth Bence		ETC		Re	76.20		194,89
4) 	Fonád Gábor		ESP		Re	85.00		217,02
5) 	Takács Máté		ESP		Re	92.53		237,14
6) 	Kovács Péter		ESP		Re	114.17		291,78
7) 	Bíró Gábor		LEN		Re	D.

F18B							     P.m.:   10,00

1) 	Balabás Péter		DTC		39	68.14		6,99
2) 	Fellegi	György		DTC		32	73.50		11,47
3) 	Lenkei Ákos		SPA		12	73.56		11,52
4) 	Gidófalvy Tibor		NYV		23	86.09		22,00
5) 	Szentkirályi András	SPA		 -	101.19		34,63
6) 	Demeter Zsolt		DTC		42	104.01		36,99
7) 	Dichmann Sándor	DIS		 -	131.05		59,61
8) 	Bónusz Péter		ESP		 -	131.34		59,85
9) 	Juhász Gábor		LEN		 -	137.47		64,98
10) 	Molnár Ferenc		DIS		121	170.13		92,30
11) 	Márki Zoltán		DIS		92	D.


F20 A								P.m.:    11,14

1) 	Tas Máté		MOM	       35		65.45		7,50
2) 	Szász Bence		NYV	       17		66.42		8,72
3) 	Less Áron		DTC	       53		73.13		17,18
4) 	Szörényi Gábor		DTC	       105		77.26		22,39
5) 	Emmer György		DTC	       266		94.14		43,67


F21 A								P.m.:     3,56

1) 	Domonyik Gábor		MEA	       	1		72.10			1,19
2) 	Kiss József		NYV	       	5		74.52			3,75
3) 	Jécsák Attila		NYV	       	6		76.40			5,73
4) 	Dosek Ágoston		OSC	      	15		76.48			5,82
5) 	Varga Bálint		BEA	       	30		77.50			6,89
6) 	Tas Dávid		NYV	       	26		79.08			8,56
7) 	Fenyő Lehel		MEA	       	-		79.24			8,73
8) 	Kiffer Gyula		ARA	       	-		80.29			9,84
9) 	Molnár Róbert		ARA	       	34		82.48			12,16
10) 	Domonyik Szabolcs	MEA	       	86		102.15		28,05
11) 	Szőllős András		SDS	       	50		D.
12) 	Ágoston Zoltán		ARA	       	102		D.
13) 	Novai György		SZV	       	16		D.


F21 B								P.m.:     16,74

1) 	Károlyi Gyula		BEA	       97		74.24		14,67
2) 	Magyar Zsolt		DTC	       65		75.55		16,25
3) 	Blézer Attila		ESP	       186		78.07		19,29
4) 	Horváth György		PSE	         -		81.02		22,85
5) 	Marczis István ifj.	SDS	         -		81.22		23,10
6) 	Kovács Zoltán		BME	         -		83.27		25,57
7) 	Bátor Szilárd		ESP	       225		87.08		30,17
8) 	Kovács Gábor		BME	         -		87.23		30,36
9) 	Kis András		SZI	         -		96.32		41,33
10) 	Drapcsik Péter		DTC	         -		100.13		45,94
11) 	Józsa Gábor		PSE	        67		102.01		48,21
12) 	Kavasánszky István	LEN	         -		107.26		30,91


F21 BR

1) 	Faggyas László		VHS	        II		33.08		100,00
2) 	Török Tamás		DEA	        III		35.03		105,78
3) 	Bertóti Edgár		MEA	        III		36.00		108,65
4) 	Dankó Zoltán		TTE	        III		41.04		123,94
5) 	Erdélyi Krisztián		VHS	        II		41.50		126,25
6) 	Molnár Attila		TTE	        III		43.04		129,97
7) 	Dankó István		TTE	        II		45.22		136,92
8) 	Hajdú Martin		TTE	        I		D.


F21C

1) 	Szitter Attila		KOB	        III		67.38		100,00
2) 	Sas Pál			ESP	        III		76.28		113,06
3) 	Karczag Tamás		DTC	        Re		76.41		113,38
4) 	Kiss Attila		SZI	        Re		93.05		137,62
5) 	Sas Lóránd		ESP	        III		99.07		146,55
6) 	Székely Szilárd		ESP	        Re		113.54		168,40
7) 	Dósa László		ESP	        Re		137.34		203,40
8) 	Németh László		ELP	        III		149.15		220,67
9) 	Madaras Péter		DTC	        Re		D.
10) 	Havasi István		DTC	        Re 		D.


F35 A								P.m.:  21,09

1) 	Mohácsy Tamás dr.	SDS	        107	68.26		11,84
2) 	Gabnai Ernő		DMáÜ	        163	79.10		25,63
3) 	Nemesházi László	PSE	        187	79.22		25,78
4) 	Bokros István		MEA	        70		82.34		29,75
5) 	Kovács József		SDS	          -		85.57		33,86
6) 	Makrai József		ALP	        252	108.24		62,71
7) 	Szabó Gyula		DIS	          -		137.06		99,37
8) 	Dobrossy István		DIS	        296	149.36		103,31
9) 	Nagy Miklós		FMT	        279	D.


F40 B

1) 	Honfi Gábor		SIS	       III		64.05		100,00
2) 	Boros Zoltán		ESP	       III		74.08		115,68
3) 	Pallag István		DMáÜ	       III		75.57		118,51
4) 	Zsilkin Viktor		TIT	       II	 	84.22		131,65
5) 	Hrignyák Gyula		DTC	       III		95.59		149,77
6) 	Jescheta László		ESP	       III		102.58		160,67
7) 	Lenkei Győző		SPA	       III		111.02		173,26
8) 	Lincz József		FMT	       III		119.02		185,74

F45 B

1) 	Bálint László		ESP	      III		54.49		100,00
2) 	Bugár József		BÖF	      III		58.06		105,98
3) 	Bunyik László		MEA	      III		64.03		116,84
4) 	Lévai Kálmán		KSE	      III		66.22		121,07
5) 	Zsilinszky Pál		DIS	      III		72.57		133,07
6)  Szűcs B. Levente    SPA       III   78.34   143,32
7) 	Bónusz György		ESP	      III		85.05		155,21
8) 	Havadtői András		HAV	      Re		120.27		219,73
9) 	Csuka Zsigmond		SZV	      III		133.45		243,99

F50 B

1) 	Vincze István		MEA	      III 		57.03		100,00
2) 	Kovács András		NYV	      III		57.19		100,46
3) 	Boross András		MAC	      III 		58.11		101,98
4) 	Kardos Ferenc dr.	OSC	      III		62.22		109,31
5) 	Gáncs Kálmán		MAC	      III		65.15		114,37
6) 	Kempelen Miklós	OSC	      III		71.00		124,45
7) 	Józsa György		DTC	      III		72.49		127,63
8) 	Lázár László		PSE	      III		77.50		136,43
9) 	Salga István		SMA	      III		79.30		139,35
10) 	Síkhegyi Ferenc		BEA	      III		86.33		151,70
11) 	Tanács Imre		RTF	      Re		97.21		170,63
12) 	Micsinai Tibor		PSE	      III		108.47		190,68


F55 B

1) 	Horváth Béla		KOB	       III		47.09		100,00
2) 	Gombkötő Péter		MAC	       III		47.24		100,05
3) 	Jorma Ovaskainen	FIN	      Re		50.50		107,81
4) 	Szecsődi Ákos		BEA	       III		53.30		113,46
5) 	Nyögéri Imre		KOB	       III		55.10		117,00
6) 	Schell Antal		PSE	       III		59.08		125,41
7) 	Pataki Zsolt		SPA	       III		84.22		178,93
8) 	Török István		DEA	       III		85.51		182,07
9) 	Lányi Botond dr.		TIT	       III		100.11		212,47


N12C

1. 	Koós Diána		SDS	       Br		25,02		100,00
2. 	Kovács Kinga		ETC	       Br		27,34		110,11
3. 	Vizauer Gyöngyi		ETC	       Re		27,56		111,58
4. 	Basa-Dénes Orsolya	ETC	       Re		28,38		114,38
5. 	Szabó Adrienn		ETC	       Br		29,19		117,11
6. 	Varga Nóra		ESP	       Re		31,19		125,09
7. 	Baglyas Eszter		ESP	       Re		32,22		129,29
8. 	Szajkó Zsuzsa		ETC	       Re		33,57		135,61
9. 	Liskány Krisztina	NYV	       Br		35,02		139,94
10. 	Szacska Nikolett		ESP	       Re		35,03		140,01
11. 	Veres Judit		ESP	       Re		37,01		147,86
12. 	Fazekas Adrienn		ESP	       Re		49,45		198,73
13. 	Kovács Zita		ETC	       Re		51,01		203,79


N14B        							P.m:   30,00

1. 	Daragó Zsófia		ESP	        -		29,37		29,15
2. 	Liskány Diána		NYV	       84		29,45		29,34
3. 	Bunyik Emese		MEA	       91		30,37		31,50
4. 	Boros Krisztina		ESP	        -		41,32		57,28
5. 	Bertóti Diána		MEA	        -		43,49		62,39
6. 	Hrenkó Ivett		NYV	        -		46,12		68,59
7. 	Tukacs Lívia		PSE	        -		52,46		83,51


N16B								P.m.:   12,00

1. 	Zsigmond Száva		DTC	        12		34,41		9,13
2. 	Matisz Petra		NYV	        35		37,33		13,30
3. 	Kelemen Bernadett	PVS	        20		37,51		13,56
4. 	Fellegi Ivett		DTC	        45		40,53		17,87
5. 	Duhi Erika		DTC	        59		47,07		27,21
6. 	Matisz Noémi		NYV	        23		50,38		31,93
7. 	Samu Szilvia		PSE	        93		65,15		53,02
8. 	Tuza Edit		ESP	         -		77,57		66,50


N18B								P.m:   10,00

1. 	Farkas Zsuzsa		DTC	        1		52,06		1,13
2. 	Szakáll Georgina		SDS	        40		68,49		14,11
3. 	Gondos Tímea		DTC	        26		69,29		14,74
4. 	Bunyik Bettina		MEA	         -		72,30		17,12
5. 	Horváth Csenge		DIS	        56		98,02		24,62


N21A								P.m:   1,72

1. 	Lubinszki Mária		DTC	        1		61,19		0,28
2. 	Wengrin Ágnes		VHS	        8		63,57		2,43
3. 	Bokros Andrea dr.	MEA	        2		63,59		2,44
4. 	Oláh Anikó		NYV	        7		69,20		7,51
5. 	Makrai Éva		SPA	        18		76,08		15,53
6. 	Jancsó Beáta		PSE	         -		84,41		21,25
7. 	Friedrich Orsolya	MOM	        87		90,52		24,29
8. 	Tracy Bluet		DTC	         -		D.


N21B								P.m:    20,30

1. 	Váradi Szilvia		DTC	        51		59,08		19,47
2. 	Tóth Zsuzsanna		KOB	         -		60,03		20,67
3. 	Korik Vera		PSE	         -		60,09		20,74
4. 	Lakó Judit		ESP	        44		60,59		21,37
5. 	Kelemen Zita		FMT	         -	 	63,35		24,85
6. 	Lengyel Andrea		BEA	         -		68,17		30,93
7. 	Magyar Ágnes		DTC	        117	68,53		31,38
8.  Szűcs Judit   ESP         95    68,54   31,40
9. 	Pelhős Lívia		TTE	         -		71,40		35,00
10. 	Korbély Barbara		PSE	         -		73,40		37,52
11. 	Koósné Nagy Judit	SDS	         -		77,49		42,68
12. 	Vadászné K. Andrea	DMáÜ	        106	81,13		47,27
13. 	Sőtér Johanna		PSE	        121	91,04		59,76
14. 	Molnár Orsolya		DMáÜ	        125	103,53		75,47


N21BR

1. 	Riczel Zsuzsanna		PSE	       II		37,47		100,00
2. 	Kaló Annamária		DTC	       III		40,19		106,70
3. 	Karczag Réka 		MEA	       III		43,21		114,73
4. 	Síkhegyi Gabriella	BEA	       Re		44,05		116,67
5. 	Sőtér Eszter		PSE	       III		47,02		124,48
6. 	Vasvári Zsuzsa		RTF	       Re		47,12		124,92
7. 	Gyöngyösi Jolán		SZV	       III		50,14		132,95


N21C

1. 	Nagy Ákosné		SDS	       Re		35,46		100,00
2. 	Osiagbovo Barbara	BME	       III		40,04		112,02
3. 	Mitterer Andrea		BEA	       III 		40,05		112,06
4. 	Molnár Katalin		KTE             Re		40,32		113,32
5. 	Vittinger Zsuzsanna	BEA	       III		42,02		117,52
6. 	Balogh Edit		KSE	       Re		42,22		118,45
7. 	Blézer Gabriella		ESP	       Re		43,35		121,85
8. 	Jakubecz Andrea		BME	       III		43,43		122,22
9. 	Olasz Andrea		ESP	       III		45,24		126,93
10. 	Hornyán Katalin dr.	SMA	       Re		46,28		129,91
11. 	Pribéli Ildikó		KTE	       Re		47,12		131,96
12. 	Szatmári Nóra		DEA	       III		47,39		133,22
13. 	Micsinai Adrienn	ELT	       III		51,13		143,19
14. 	Farkas Éva		SDS	       Re		51,25		143,75
15. 	Pallaginé L. Ágnes	DMáÜ	       III		53,31		149,62
16. 	Katona Ágnes		SIS	       Re		55,04		153,96
17. 	Kocsis Tímea		FMT	       III		57,55		161,92
18. 	Nemesházi Lászlóné	PSE	       Re		69,28		194,22
19. 	Juhász Erzsébet		ESP	       Re		84,30		236,25


N35A								P.m.:   28,52

1. 	Lévainé K. Róza		KSE	      118		55,54		19,32
2. 	Marczis Márta		ESP	      102		56,31		20,63
3. 	Gaál Borbála		FMT	      64		71,01		45,59
4. 	Makrai Rita		ALP	      137		76,23		54,46
5. 	Ostovics Zsuzsanna	PSE	      129		80,50		61,71
6. 	Kedl Ildikó		SPA	      141		87,07		72,86


N45B

1. 	Boros Zoltánné		ESP	       II		36,18		100,00
2. 	Jenei Margit		BÖF	       II		37,01		101,97
3. 	Kardosné B. Rózsa	OSC	       III		46,20		127,64
4. 	Komár Béláné		MAC	       III		52,31		144,67
5. 	Boross Mariann		MAC	       III		78,52		217,26
6. 	Tóth Józsefné		HAV	       III		D.


N50B

1. 	Pearson Hilary		PSE	       III		28,10
2. 	Schell antalné		PSE	       III		35,37


NYáÍLT

1. 	Liskány József		NYV			20,59
2. 	Virág István		DMáÜ			32,52
3. 	Fazekasné V. Andrea	ESP			33,38
4. 	Radnóti Rezső		KOB			41,36
5. 	Bunyikné L. Ágnes	MEA			50,26
6. 	Bernáczki Zsuzsa	SZI			70,40