Diákolimpia
1999. május 29-30.

Fiú egyéni
F 12 A	3.750 m           9 ep.

1. 	Gáncs Dániel	AGY Iskola Szentendre	-	1870326GD	0	37.37
2. 	Lenkei Zsolt	SPA	-		0	38.38
3. 	Gadolla Máté	TTE	-	1870831GM	0	39.51
4. 	Ferenczi Krisztián	ETC	-	1870511FK	0	43.12
5. 	Eigner Tamás	TTE	-	1880104ET	0	44.30
6. 	Szántó Gergely	Dózsa Gy. Ált.Iskola Tatabánya	-	1890816SG	0	46.30
7. 	Kácsor Attila	TTE	-	1880318KA	0	48.59
8. 	Szabó Gábor	Lilla téri Ált. Iskola Debrecen	-	1880226SG	0	50.15
9. 	Szakál László	Beszterce Ált. Iskola Salgótarján	-		0	50.44
10. 	Ortmann Tamás 	Belvárosi Ált. Iskola Pécs	-		0	51.48
11. 	Lukács Mihály	TTE	-	1880208LM	0	52.52
12. 	Salfer Balázs	MOM	-	1870710SB	0	53.09
13. 	Molnár Gergő	Eötvös J.Ált.Isk.Balatonfűred	-		0	53.53
14. 	Treitz Ákos	Rókusi I.sz.Ált.Iskola	-		0	55.05
15. 	Zomborszki Balázs	Báthory I. Ált.Isk. Nyíregyháza	-	1881108ZB	0	57.41
16. 	Gond Balázs	TTE	-	1870910GB	0	57.52
17. 	Temesvári Ádám	Arany János Ált.Iskola Szeged	-		0	59.15
18. 	Ragoncsa Bálint	Belvárosi Ált. Iskola Pécs	-		0	64.26
19. 	Zsilinszky Pál	Dózsa Gy. Ált. Isk.Debrecen	-	1890106ZP	0	65.06
20. 	Kiss Márk	ESP	-		0	66.34
21. 	Halász Péter	Ady E.Ált.Isk.Zalaegerszeg	-	1870501HP	0	71.02
22. 	Tóth Károly	Cholnoky Jenő Ált. Isk. Veszprém	-		0	72.41
23. 	Dombrádi Tamás	Kettesy Aladár Ált. Isk.Debrecen	-	1880430DT	0	76.37
24. 	Mihályi Csaba	Mészáros L.Gimn. Jászapáti	-	1870928MC	0	85.42
       Török Péter	Beszterce Ált. Iskola Salgótarján	-		1	68.35
       Ferenczi Ádám	ETC	-	1890628FA	2	70.21
       Bognár Dániel	Szabó Lőrinc Ált.Isk. Nyíregyháza	-		3	43.01
       Mihályfi Tamás	Nádasdy, Sárvár	-		3	79.18
       Sebők Béla	J.P.T.E. 1.sz. Gyak Iskola Pécs	-		4	74.41
       Bertóti Róbert	Könyves Kálmán Ált. Iskola Miskolc	-		4	75.42




F 14 A	4.800 m              11 ep.

1. 	Zsebeházy István	Krisztina Városi Ált.Isk. Bp.	-	1850918ZI	0	33.05
2. 	Ralovich Kristóf	JPTE 1.sz. Gyak. Iskola Pécs	-		0	38.10
3. 	Várbíró Pál	Belvárosi Ált. Iskola Pécs	-		0	41.55
4. 	Lukács Máté	TTE	-	1851201LM	0	41.57
5. 	Varga Zsolt	Kiskanizsai Ált. Iskola	-		0	41.58
6. 	Hrenkó Viktor	Arany J. Ált. Isk. Nyíregyháza	-	1880325HV	0	42.10
7. 	Horváth Zoltán	Szemere Pál Ált. Iskola Pécel	-	1861106HZ	0	45.20
8.  Péley Dániel  Magyar-Német nyelvű Iskola Pécs -   0 47.28
9. 	Zomboszky Róbert	Szent Imre Gimnázium Nyháza	-	1860321ZR	0	51.55
10. 	Kondor Bence	MOM	-	1850226KB	0	52.10
11. 	Gál Norbert	Felsővárosi Ált.Isk.Kiskunhalas	-	1861128GN	0	55.53
12. 	Harkányi Máté	Premontrei Gimn. Gödöllő                  146	1851104HM	0	56.21
13. 	Lukácsi Levente	Mészáros L. Gimn. Jászapáti	-	1851207LL	0	57.15
14. 	Sűmegi János	Jezsuita Gimnázium Miskolc	-		0	57.22
15. 	Takács Gábor	Fazekas utcai Ált. Iskola Tata	-	1850521TG	0	57.28
16. 	Nemesházi Ádám	PSE                                                         91	1850709NÁ	0	60.25
17. 	Oszlovics Ádám	Kiss J. Ált.és Középiskola Bp.	-	1850529OÁ	0	61.39
18. 	Bodó Máté	ETC	-	1860203BM	0	63.38
19. 	Kovács Ádám	ETC	-	1861116KA	0	64.54
20. 	Henger Mátyás	Györgyi D.Ált.Isk. Balatonalmádi	-		0	66.20
21. 	Sándor Péter	Beszterce Ált. Iskola Salgótarján         130		0	70.02
22. 	Benedek Attila	Pusztamérgesi Közokt. Intézm.           			0	70.42
23. 	Rubi Mátyás	Pais D. Ált.Isk. Zalaegerszeg	-	1860309RM	0	70.49
24. 	Nagy József	36.sz. Ált. Iskola Miskolc 	-		0	71.08
25. 	Salfer Viktor	MOM	-	1850915SV	0	72.00
26. 	Duhi Balázs	Hermann Ottó Gimn. Miskolc	-		0	72.56
27. 	Zentai Gábor	Hunyadi Mátyás Ált.Isk. Nyháza	-	1850427ZG	0	75.23
28. 	Pallagh Péter	Szoboszlói  úti Ált. Iskola Debrecen	-	1860304PP	0	78.29
29. 	óŐri Gábor	Nádasdy, Sárvár	-		0	95.29
30. 	Kaló József	ETC	-	1860416KJ	0	114.00
31. 	Léhi Gergő	Vágó P.Ált.Isk. Jászapáti	-	1860823LG	0	116.00
32. 	Dobrossy Ádám	Ibolya úti Ált.Isk. Debrecen	-	1850710DÁ	0	125.31
33. 	Lipovniszky Csaba	Mészáros L.Gimn.Jászapáti	-	1860104LC	0	138.43
       Péter Dániel	Beszterce ltp-i Ált. Isk. Salgótarján	-		1	87.56
       Csatári Nándor	Bocskai I. Gimn.Hajdúböszörmény	-		2	111.28
       Incze Péter	Tinódi, Sárvár	-		1	65.02
       Nagy Bence	Rókus F. Ált.Iskola Szeged                  134		2	48.19
       Kovács Gergely	Kertvárosi Ált.Isk. Kalocsa	-	1860420KG	5	90.36
       Vincze László 	Pusztamérgesi Közokt.Intézmény	-		5	109.37



F 16 A	7.100 m                   12 ep.

1. 	Balabás Péter	Kossuth Lajos Gimn.Miskolc	-		0	49.43
2. 	Sinkó János	Gábor Dénes Gimnázium	 7		0	50.20
3. 	Pelyhe Dániel	Mikszáth Kálmán Gim.Pásztó                10		0	51.44
4. 	Szőcs Levente	SPA                                                         33		0	57.46
5. 	Valler Ferenc	Bibó István Gimn.Kiskunhalas	-	1830427VF	0	57.55
6. 	Bognár Márk	Szabó Lőrinc Ált.Isk. Nyíregyháza	-		0	62.12
7. 	Fellegi György	Diósgyőri Gimnázium	-		0	62.48
8. 	Gyulai Péter	Péch A.Középisk. Tatabánya	-	1840424GP	0	63.23
9. 	Durján István	Szemere Pál Ált.Isk. Pécel                   123	1831218DI	0	64.26
10. 	Verhás Gergő	Medgyaszay I. SZKKI.Veszprém	-		0	65.05
11. 	Szekeres József	Általános Iskola Pusztamérges               69		0	65.35
12. 	Csuzi Krisztián	Janus Pannonius Gimn. Pécs	-		0	66.34
13. 	Farkas Csanád	Janus Pannonius Gimn. Pécs	-		0	67.29
14. 	Antal Miklós	JPTE Babits M. Gyak.Gimn. Pécs	-		0	68.31
15. 	Jankó Attila	Roth Gy.Erd.Faipari SZKI.Sopron          51	1830906JA	0	69.49
16. 	Takács Áron	Eötvös J.Gimnázium Tata	-	1840215TÁ	0	73.18
17. 	Németh Csaba	Kispesti Deák F. Gimn. Bp.	85	1830817NC	0	73.54
18. 	Nagy András	Bolyai, Szombathely	-		0	74.44
19. 	Pallag Dániel	Szoboszlói úti Ált.Isk. Debrecen	-	1840924PD	0	75.12
20. 	Józsa Gábor	Rádai Pál Gimn.	-	1830818JG	0	75.20
21. 	Fodor József	Vedres István Szakközépiskola	19		0	75.29
22. 	Pilhoffer István	Cserháti SZKI.	-		0	80.44
23. 	Nagy Gábor	Mészáros L.Gimn. Jászapáti	-	1830401NG	0	81.20
24. 	Csanádi Zoltán	TTE	-	1840528CSZ	0	85.26
25. 	Tóth Bálint	Andrássy Gy.Szakközépisk.Miskolc	-		0	85.54
26. 	Orsós Norbert	Széchenyi Szakközép.Balatonfűred	-	1820317ON	0	85.57
27. 	Farkas Balázs	Széchenyi Szakközép.Balatonfűred	-		0	88.16
28. 	Kovács Gábor	Bolyai, Szombathely	-		0	90.03
29. 	Ertel Zoltán	Ev.Kossuth L.Gimn.Nyháza	-		0	95.35
30. 	Pilhoffer András	Általános Iskola Kiskanizsa	-		0	99.25
31. 	Mudriczki Gábor	Besztercei ltp.i Ált. Isk.Salgótarján	86		0	108.20
32. 	Balogh János	Mechwart A.Gépip.Inf.Szakk.Debr.	-	1840606BJ	0	120.19
33.   Laczkó Péter  Péchy M.Műsz.Középisk. Debrecen - 1831217LP 0 127.22



F 18 A	8.700 m                    17 ep.

1. 	Farkas Sándor	Mészáros L. Gimn. Jászapáti	-	1820430FS	0	67.08
2. 	Csillik Dávid	Mészáros L. Gimn. Jászapáti	-	1821222CD	0	69.59
3. 	Gidófalvy Tibor	Evang.Kossuth L.Gimn.Nyháza	-		0	70.04
4. 	Gyulai Tamás	Eötvös L.Gimn. Tatabánya	3		0	77.50
5. 	Somlóvári Gyula	TTE	-	1821214SG	0	78.25
6. 	ifj. Pelyhe Dénes	Mikszáth K.Gimn. Pásztó	21		0	79.10
7. 	Gyöngyösi István	Radnóti M.Gimn. Szeged	24		0	85.09
8. 	Lenkei Ákos	SPA	12		0	89.17
9. 	Fekete András	II.Rákóczi F.Gimn. Budapest	28	1820421FA	0	89.18
10. 	Szabó Zoltán	Mészáros L. Gimn. Jászapáti	-	1820430SZ	0	90.17
11. 	Antal András	Babits M.Gimn.és Szakköz. Pécs	-		0	92.04
12. 	Kovács Károly	Sipkay Középisk. Nyíregyháza	-		0	95.38
13. 	Márki Zoltán	Péchy M. SZKI Debrecen	-	1810225MZ	0	100.00
14. 	Németh Ákos	TTE	-	1820805NA	0	106.34
15. 	Stark Gergő	Eötvös József Gimn. Tata	63		0	110.00
16. 	Demeter Zsolt	Földes F.Gimnázium Miskolc	-		0	119.55
17. 	Váry György	Zrinyi M. Gimnázium Zalaegerszeg	-		0	120.41
18. 	Pintye Balázs	Tóth Á.Gimnázium Debrecen	-	1820914PB	0	140.57
19. 	Bodnár Barnabás	Eötvös J. Gimnázium Tata	-		0	172.14
      Bodó Tibor	Deák F. Gimnázium Szeged	26		10	55.42
      Kiss Tamás	Bethlen G.Gimn.Hódmezővásárhely	36		  9	78.04
      Harkányi Nándor	Premontrei Gimn. Gödöllő	14		  6	84.02



F 20 A	9.900 m                    19 ep.

1. 	Somogyi Gergely	Árpád Fejedelem Gimn.Pécs	63	1801209SG	0	90.09
2. 	Drapcsik Péter	Szemere B. Szakközépisk.Miskolc	-		0	94.59
3. 	Nyerges Dániel	Krúdy Gy. Ker.Vend.Szakk.Szeged	15		0	96.05
4. 	Halona Gergely	Rendőr Szakközépiskola Miskolc	-		0	108.28
5. 	Misik István	Stromfeld A.Gépip.Épip.Msz.Starján    124		0	109.27
6. 	Homa Tibor	Vasvári P.Gimnázium Nyíregyháza	-		0	114.41
7. 	Nagy Gergő	JATE Ságvári E.Gyak.Gim. Szeged	-		0	120.48
8. 	Szabó Zsolt	Vedres István Ép.Szkiskola Szeged	  8 		0	121.51
9.  Sándor Tamás  Borbély L.Műsz.SZKI. Salgótarján        271   0 129.47
10. 	Kiss Gábor	Szt.István Gimnázium Kalocsa	-	1800412KG	0	137.02
      Dickmann Sándor	Diószegi Közép- és Szakk. Debrecen	-	1800905DS	9	105.24
      Tóth Ferenc Eötvös J. Műv.Szakközépisk.Miskolc  -   7 99.05



Lány egyéni
N 12 A		             2.800 m                 7 ep.

1. 	Hrenkó Ivett	Arany J.Ált. Iskola Nyháza	-		0	32.29
2. 	Liskány Krisztina	Kertvárosi. Ált. Iskola Nyháza	-	2880601LK	0	33.23
3. 	Ferber Eszter	Báthory I. Ált.Iskola Nyháza	-	2880107FE	0	38.30
4. 	Koós Diána	Erkel Ferenc Ált.Isk.Bátonyterenye	-		0	39.37
5. 	Gál Veronika Szandra Beszterce Ált.Isk.Salgótarján	-		0	40.24
6.  Péley Dorottya  Magy-Német nyelvű Iskolaközp. Pécs  -   0 42.35
7. 	Balogh Réka	Mészáros L.Gimnázium Jászapáti	-	2870119BR	0	43.25
8. 	Zsolnai Eszter	Pusztamérgesi Ált.Isk.	-		0	43.55
9. 	Kovács Ágnes	II.Rákóczi F. Ált.Isk. Kistelek	-		0	44.51
10. 	Kaszás Orsolya	Fekete I. Ált.Iskola Ajka	-	2880916KO	0	45.28
11. 	Tas Katalin	MOM	-	2870911TK	0	45.31
12. 	Fenyvesi Laura	Berzsenyi D.Ev.Gimnázium Lic Sopron	-	2880517FL	0	49.37
13. 	Durján Noémi	Szemere Pál. Ált.Isk. Pécel	-	2880121DN	0	52.55
14. 	Székely Bernadett	ETC	-	2870414SB	0	56.43
15. 	Miskó Tűnde	Radnóti M. Ált.Isk.Balatonfűred	-		0	57.25
16. 	Tóth Ráhel	Erkel F. Ált.Isk. Bátorterenye	-		0	58.18
17. 	Hajdú Angéla	Bocskai I. Gimn. Hajdúböszörmény	-		0	58.46
18. 	Berente Bernadett	Mészáros L.Gimnázium Jászapáti	-	2870414BB	0	59.27
19. 	Horváth Hajnalka	Szemere P.Ált.Iskola  Pécel	-	2880228HH	0	63.25
20. 	Szőllősi Judit	Bethlen F. Ref.Gimn.	-		0	64.35
21. 	Pápai Júlia	Tatay Sándor Gimn. Székesfehérvár	-		0	70.35
22. 	Varga Adél	Ált.Iskola Kiskanizsa	-		0	73.37
23. 	Cser Nikoletta	Nádasdy T.Ált.Iskola  Sárvár	-		0	79.47
      Basa-Dénes Orsolya	ETC	-	2890829BO	6	77.55
      Szemák Zsuzsanna	Köztársaságtéri Ált.Isk.			5	92.38




N 14 A	3.900 m             8 ep.

1. 	Zsigmond Száva	Diósgyőri Gimnázium	-		0	30.37
2. 	Liskány Diána	Kertv.Ált.Iskola Nyíregyháza	-	2860418LD	0	38.24
3. 	Szerencsi Ildikó	Pusztamérgesi Ált. Iskola                      44		0	39.46
4. 	Kaszás Szilvia	Fekete I. Ált. Iskola Ajka                      54	2850810KS	0	41.25
5. 	Gaiger Lilla	Báthory I. Ált.Isk.Nyíregyháza	-	2850927GL	0	41.54
6. 	Sipka Gabriella	Kodály Téri Ált.Iskola Szeged               58	2850522SG	0	42.27
7. 	Vigh Enikő	Liszt F. Ének-Zenei Ált.Isk.	-		0	43.20
8. 	Madarász Anett	ÁMK Kiskunhalas	-	2850907MA	0	46.09
9. 	Felber Orsolya	Györgyi D.Ált.Isk. Balatonalmádi	-	2850908FO	0	46.18
10. 	Boros Krisztina	Szent-Györgyi Alnbert Ált.Iskola	-		0	49.31
11. 	Babják Nóra	Beszterce Ált.Isk. Salgótarján                71		0	50.47
12. 	Fellegi Ivett	Diósgyőri Gimnázium	-		0	50.59
13. 	Kerényi Krisztina	Szent. A. Ált. Isk. Szentendre	-	2850916KK	0	51.09
14. 	Győri Judit	Besztrece Ált.Isk. Salgótarján                65		0	51.42
15. 	Szántó Rita	Bárdos L. Gimnázium Tatabánya	-	2860919SR	0	53.37
16. 	Brezniczki Timea	Szabó Lőrinc Ált. Isk. Nyháza	-	2860402BT	0	55.52
17. 	Pápai Anna	Vörösmarty Ált.Iskola Sz.fehérvár         73		0	56.46
18. 	Csáki Dalma	Széchenyi Ált. Isk. Budakeszi	-	2850205CSD	0	58.28
19. 	Major Katalin	Bocskai I. Gimn.Hajdúböszörmény	-		0	89.12
20. 	Daragó Zsófia	Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola	-		0	95.11
21. 	Katona Renáta	Mészáros L.Gimnázium Jászapáti	-	2860601KR	0	95.16
22. 	Taray Krisztina	ANK 1.sz. Ált. Iskola	-		0	102.26
23. 	Kiss Márta	Mészáros L.Gimnázium Jászapáti	-	2861007KM	0	104.12



N 16 A	4.800 m                  10 ep.
1. 	Csiszár Adrien	Kodály téri Ált.Iskola Szeged	3		0	40.51
2. 	Fekete Zsuzsa	Móricz Zs. Gimn. Budapest	4	2830421FZS	0	41.27
3. 	Domján Zsuzsanna	A Ciszteri Rend Nagy L.Gimn.Pécs	-	2830804DZ	0	44.55
4. 	Valler Krisztina	Bibó István Gimn.Kiskunhalas	-	2830427VK	0	46.29
5. 	Matisz Petra	Báthory I.Ált.Iskola Nyíregyháza	-	2841113MP	0	46.43
6. 	Schultéti Orsolya	OSC	-		0	47.17
7. 	Misik Szilvia	Táncsics Közg. Salgótarján	-		0	48.04
8. 	Csányi Adrienne	Deák Ferenc Gimn. Szeged	7		0	48.52
9. 	Katona Eszter	Premontrei Szent N.Gimn.Gödöllő        16	2830706KE	0	50.33
10. 	Fekete Anikó	Móricz Zs. Gimnázium Budapest	8	2830421FA	0	51.01
11. 	Kelemen Bernadett	Belvárosi Ált. Iskola Pécs	-		0	51.09
12. 	Tamási Krisztina	TTE	-	2830629TK	0	57.23
13. 	Duhi Erika	Berzeviczy G.Szakközépisk.Miskolc	-		0	58.36
14. 	Tóth Eszter	Leőwey Klára Gimnázium Pécs	-		0	62.56
15. 	Szabó Katalin	Széch. I.Gyak.Ker.Sz.és Gimn.Bp.         21	2830512SZK	0	64.57
16. 	Riczu Rita	Vörösmarty Budapest	-	2830610RR	0	65.15
17. 	Császár Anetta	Ady E. Ált.Isk.és Gimn.Z.egerszeg	-	2830223CA	0	65.30
18. 	Győri Gabriella	Bolyai J.Gimn.Salgótarján	-		0	66.09
19. 	Bartók Katalin	Kőrősi József.Szakközépisk. Szeged      39		0	68.19
20. 	Tarjányi Viktória	Madách Im.Gimn. Salgótarján	-		0	70.57
21. 	Matisz Noémi	Vasvári P.Gimn. Nyíregyháza	-	2830516MN	0	71.04
22. 	Németh Zsuzsa	TTE	-	2840611NZS	0	72.19
23. 	Szenmiklóssy Viktória Györgyi D.Ált.Isk.Balatonalmádi	-		0	74.14
24. 	Tóth Barbara	Kőrösi Cs.S.Gimn. Hajdúnánás	-		0	77.41
25. 	Kovács Zsuzsa	I.István Ker.és Köz.G.Szakközép.Szfvár	-		0	85.26
26. 	Kucserka Timea	Györgyi D.Ált.Isk. Balatonalmádi	-		0	100.32
       Balogh Renáta	Ált.Iskola Jászszentandrás	-	2840719BR	2	136.47


N 18 A	6.250 m                14 ep.
1. 	Tóth Ágnes	Eötvös J. Sz.Iskola Hódmezővásárhely  21		0	75.51
2. 	Bán Borbála	Bethlen G.Ref.Gimn. H.vásárhely          13		0	76.07
3. 	Gondos Timea	Diósgyőri Gimnázium	-		0	76.27
4. 	Kovács Edit	Teleki Blanka Gimn. Székesfehérvár	-		0	81.33
5. 	Benke Noémi	Teleki Blanka Gimn. Székesfehérvár	-		0	83.36
6. 	Jankó Nikolett	Bródy Imre Gimnázium Ajka                 32		0	84.19
7. 	Csalló Andrea	Kölcsey F. Gim. Zalaegerszeg	-		0	87.02
8. 	Tóth Bettina	KOB                                                      46	2820623TB	0	87.26
9. 	Sipos Bea	Eötvös J. Gimnázium Tata                     57	2810521SB	0	88.51
10. 	Baricsa Hajnalka	Bethlen G.Ref.Gim. Hódmezővásárhely27		0	89.26
11. 	Kárai Petra	Toldi Ferenc Gimnázium Bp.                28	2820226KP	0	90.05
12. 	Torgyik Timea	Kada E.Közg.SZKI.Kecskemét	-	2821006TT	0	90.41
13. 	Molnár Móni	Szent I.gimn. Kalocsa	-	2811228MM	0	92.14
14. 	Sztastyik Dóra	Jurisics, Kőszeg	-		0	92.35
15. 	Szúnyog Emese	Karinthy F.Gimn. Bp.                            51	2810120SE	0	93.12
16. 	Tertsch Mónika	Ady Endre Gim. Ráckeve                      34	2820831TM	0	94.20
17. 	Kovács Tűnde	Kölcsey F. Gim.Zalaegerszeg	-	2820112KT	0	95.50
18. 	Dobszay Kinga	Kéttany Gimn.Balatonalmádi	-		0	102.26
19. 	Józsa Borbála	Varga Márton Térk.Szak.Iskola Bp.	-	2810212JB	0	106.28
20. 	Buskó Timea	Krúdy Gyula Gimn. Nyíregyháza	-		0	108.59
21. 	Peringer Vera	Szent-Györgyi A.Szakk.Isk. Ajka	-		0	117.14
22. 	Horváth Csenge	Bocskai I. Gimn.Hajdúböszörmény        29	2810321HC	0	117.25
23. 	Kardos Timea	Diósgyőri Gimnázium	-		0	126.20
24. 	Walter Ildikó	Szent I. Gimnázium Kalocsa	-	2820312WI	0	129.22
25. 	Jámbor Katalin	Kőrösi Cs.S.Gimn.Hajdúnánás	-		0	176.58
      Farkas Zsuzsanna	Diósgyőri Gimnázium	-		1	59.26
      Szakál Georgina	Madách Imre Gimn. Salgótarján	-		1	78.08


N 20 A	7.300 m                    12 ep.

1. 	Buknicz Timea	Vasvári P.Gimn. Szeged                        81		0	73.47
2. 	Lajtai Gabriella	508.sz.Ip. Iskola Pécs	-		0	79.04
3. 	Kóczián Ágnes	Mészáros L.Gimn. Jászapáti	-	2801218KA	0	102.35
4. 	Szabó Ágnes	Modell Divat Iskola Bp.                       104	2800406SÁ	0	113.23
5. 	Szabó Anita	Bocskai I. Gimn.Hajdúböszörmény        24	2800901SA	0	128.04
6.  Ertel Katalin Művészeti Szakközépisk.Nyháza -   0 132.31
7. 	Fluck Eszter	TÁSI AKG	-		0	134.19
8. 	Tolvaj Márta	Bocskai I. Gimn.Hajdúböszörmény	-	2800902TM	0	142.16



Váltó csapateredmény
DIÁKOLIMPIA VÁLTÓEREDMÉNYEK
LÁNYOK

1. CSONGRÁD	I.						218:10
    (Szőllősi J., Szerencsi I., Csányi A., Bán B., Buknicz T.)

2. CSONGRÁD II.						249:43
    (Zsolnai E., Sipka G., Csiszár A., Baricsa H., Tóth Á.)

3. NÓGRÁD 							261:01
    (Koós D., Győri J., Győri G., Misik Sz., Szakál G.)

4. FEJÉR							276:18
    (Pápai J., Pápai A., Kovács Zs., Kovács E., Benke N.)

5. SZABOLCS II.							370:18
    (Ferber E., Liskány K., Breznyicki T., Buskó T., Sári O.)

    VEGYES							309:54
    (Kovács Á., Vigh E., Bartók E., Császár A., Fuck E.)

    BARANYA III.							304:37
    (Péley D., Tarai K., Kelemen B., Domján Zs., Lajtai G.)

    HAJDᚠI.							305:05
    (Hajdú A., Major K., Tóth B., Horváth Cs., Szabó A.)

    SZABOLCS I.							333:52
    (Hrenkó I., Liskány D., Geigor L., Matisz P., Ertel K.)



FIUK

1. NÓGRÁD 							262:05
    (Sándor P., Pelyhe D., Ifj. Pelhyhe D., Misik I., Szakál L.)

2. BUDAPEST I.							262:15
    (Salfer B., Lenkei Zs., Oszlovics Á., Zsebeházy I., Szűcs L.)

3. CSONGRÁD I.							266:01
    (Vincze L., Sinkó J., Budó Tibor, Nyerges D., Temesvári Á.)

4. CSONGRÁD III.						285:09
    (Benedek A., Szekeres J., Kiss T., Nagy G., Kovács G.)

5. BARANYA II.							297:58
    (Ralovich K., Várbíró P., Csuzi K., Somogyi G., Ragoncsa B.)

6. CSONGRÁD II.						298:02
    (Nagy B., Fodor J., Gyöngyösi I., Szabó Zs., Tretz Á.)

7. SZABOLCS I.							308:23
    (Hrenkó V., Zomborszki R., Bognár M., Gidófalvi T., Bogrnár D.)

8. ZALA								322:33
    (Varga Zs., Pilhoffer A., Pilhoffer I., Váry Gy., Halász P.)

9. HAJDᚠII.							324:00
    (Pallas P., Pallas D., Márki Z., Dickmann S., Zsilinszky P.)

10. BARANYA I.							384:36
     (Péley D., Antal M., Farkas Cs., Anmal A., Ortmann T.)

11. HAJDᚠIII.							547:09
      (Dobrossy Á., Balogh J., Laczkó P., Pinye B., Szabó G.)

      SZABOLCS II.					              174:24 DISQ.
      (Zentai J., Ertel Z., Kazár K., Homa T., Zomborszki B.)

      BUDAPEST II.					               55:38  DISQ.
      (Salfer V.,)



Váltó egyéni eredmények
FIUK

F 12 	3 km           7 ep.
1. 	Salfer Balázs	Budapest I.	26.36
2. 	Temesvári Ádám	Csongrád I.	26.41
3. 	Zsilinszky Pál	Hajdu II.	26.44
4. 	Zomborszki Balázs	Szabolcs II.	26.53
5. 	Ragoncsa Bálint	Baranya II.	26.59
6. 	Szakál László	Nógrád	28.17
7. 	Kovács Gábor	Csongrád III.	32.29
8. 	Bognár Dániel	Szabolcs I.	32.37
9. 	Halász Péter	Zala	37.42
10. 	Tretz Ákos	Csongrád II.	71.27
11. 	Szabó Gábor	Hajdu I.	74.56
12. 	Ortmann Tamás	Baranya I.	85.16

F 14 	4,1 km        8 ep.
1. 	Palovich György	Baranya II.	29.53
2. 	Nagy Bence	Csongrád II.	37.08
3. 	Péley Dániel	Baranya I.	36.20
4. 	Vincze László	Csongrád I.	36.43
5. 	Zentai József	Szabolcs II.	36.25
6. 	Varga Zsolt	Zala	37.06
7. 	Lenkei Zsolt	Budapest I.	37.19
8. 	Hrenkó Viktor	Szabolcs I.	40.40
9. 	Benedek Attila	Csongrád III.	41.20
10. 	Pallas Péter 	Hajdu II.	37.07
11. 	Sándor Péter	Nógrád	47.21
12. 	Dombrossy Ádám	Hajdu I.	55.29
13. 	Saller Viktor	Budapest II.	55.38

F 16 	6 km         13 ep.
1. 	Pelyhe Dániel	Nógrád	49.21
2. 	Szekeres József	Csongrád III.	57.41
3. 	Fodor József	Csongrád II.	58.56
4. 	Sinkó János	Csongrád I.	59.40
5. 	Várbíró Pál	Baranya II.	70.41
6. 	Antal Miklós	Baranya I.	70.45
7. 	Oszlovics Ádám 	Budapest I.	71.34
8. 	Zomborszki Róbert	Szabolcs I.	82.44
9. 	Pallag Dániel	Hajdu II.	82.48
10. 	Pilhoffer András	Zala	92.12
11. 	Ertel Zoltán	Szabolcs II.	106.06
12. 	Balog János	Hajdu I.	136.38

F 18 	7,1 km             14 ep.
1. 	ifj. Pelyhe Dénes	Nógrád	57.19
2. 	Zsebeházy István	Budapest I.	57.24
3. 	Gyöngyösi István	Csongrád II.	62.26
4. 	Bodó Tibor	Csongrád I.	63.24
5. 	Kiss Tamás	Csongrád III.	65.02
6. 	Pilhoffer István	Zala	70.32
7. 	Bognár Márk	Szabolcs I.	85.29
8. 	Márki Zoltán	Hajdu II.	85.48
9. 	Csuzi Krisztián	Baranya II.	92.39
10. 	Farkas Csanád	Baranya I.	107.15
11. 	Laczkó Péter	Hajdu I.	135.39

F 20 	8 km              15 ep.
1  Gidófalvy Tibor	Szabolcs I.	66.53
2. 	Szabó Zsolt	Csongrád II.	68.05
3.  Szűcs Levente Budapest I. 69.22
4. 	Somogyi Gergely	Baranya II.	77.46
5. 	Nyerges Dániel	Csongrád I.	79.33
6. 	Misik István	Nógrád	79.47
7. 	Antal András	Baranya I.	85.00
8. 	Váry György 	Zala	85.01
9. 	Dickmann Sándor	Hajdu II.	86.33
10. 	Nagy Gergő	Csongrád III.	88.37
11. 	Pintye Balázs	Hajdu I.	144.27



N 12 	2,4 km          6 ep.
1. 	Zsolnai Eszter	Csongrád II.	26.19
2. 	Hrenkó Ivett	Szabolcs I.	27.56
3. 	Koós Diána	Nógrád	29.11
4. 	Ferber Eszter	Szabolcs II.	29.39
5. 	Hajdu Angéla	Hajdu 	31.10
6. 	Pápai Júlia	Fejér	31.12
7. 	Kovács Ágnes	Vegyes I.	31.22
8. 	Szőllősi Judit	Csongrád I.	31.26
9. 	Péley Dorottya	Baranya	DISQ.

N 14 	3,1 km         7 ep.
1. 	Szerencsi Ildikó	Csongrád I.	25.42
2. 	Győri Judit	Nógrád	35.29
3. 	Sipka Gabriella	Csongrád II.	36.09
4. 	Vigh Enikő	Vegyes	39.53
5. 	Liskány Diána	Szabolcs I.	40.04
6. 	Pápai Anna	Fejér	41.24
7. 	Taray Krisztina	Baranya	76.36
8. 	Liskány Krisztina	Szabolcs II.	48.42
9. 	Buskó Timea	Szabolcs II.	94.59
10. 	Major Katalin	Hajdu	74.29

N 16 	4,1 km          10 ep.
1. 	Csányi Adrienn	Csongrád I.	35.54
2. 	Csiszár Adrienn	Csongrád II.	37.06
3. 	Kelemen Bernadett	Baranya	45.03
4. 	Gaiger Lilla	Szabolcs I.	47.07
5. 	Bartók Katalin	Vegyes	55.10
