Autumn Spartacus Cup 1999
M 12 C
1. Perutka Jan TZL TCH 188 32.42 ( 2) 18.00 ( 5) 50.42
2. Kerényi Máté FMT 1880502KM 36.25 ( 6) 114.72 % 17.35 ( 3) 105.60 % 53.60
3. Salfer Balázs MOM 1870710SB 37.22 ( 9) 117.78 % 17.20 ( 2) 104.69 % 54.42
4. Eigner Tamás TTE 1880104ET 33.83 ( 3) 107.06 % 20.97 (10) 127.63 % 54.80
5. Kácsor Attila TTE 1880318KA 36.28 ( 7) 114.81 % 18.63 ( 7) 113.39 % 54.91
6. Gáncs Dániel MAC 1870326GD 35.90 ( 5) 113.61 % 21.00 (11) 127.81 % 56.90
7. Déri Boldizsár TTE 1870308DB 39.17 (12) 123.96 % 18.60 ( 6) 113.21 % 57.77
8. Somogyi Péter GGD 1870429SP 42.13 (15) 133.32 % 16.43 ( 1) 100.00 % 58.56
9. Morandini Viktor SPA 1870623MV 37.18 ( 8) 117.66 % 21.97 (14) 133.72 % 59.15
10. Szántó Gergely MSE 1890816SG 38.78 (11) 122.72 % 20.67 ( 9) 125.81 % 59.45
11. Mets Márton MOM 1890222MM 38.13 (10) 120.66 % 22.42 (15) 136.46 % 60.55
12. Boros Dániel MAC 1871019BD 40.30 (13) 127.53 % 21.12 (12) 128.55 % 61.42
13. Gond Balázs TTE 1870910GB 43.15 (16) 136.55 % 19.08 ( 8) 116.13 % 62.23
14. Szabó Máté MOM 1870730SM 41.43 (14) 131.11 % 25.03 (23) 152.34 % 66.46
15. Taray Zoltán PVS 1880109TZ 43.45 (17) 137.50 % 23.33 (17) 142.00 % 66.78
16. Lenkei Zsolt SPA 1880205LZ 34.23 ( 4) 108.32 % 32.83 (36) 199.82 % 67.06
17. Gadola Máté TTE 1870831GM 51.13 (23) 161.80 % 17.93 ( 4) 109.13 % 69.06
18. Ortmann Tamás PVS 1880523OT 46.27 (18) 146.42 % 25.02 (22) 152.28 % 71.29
19. Lukács Sebestyén TTE 1900202LS 48.68 (20) 154.05 % 24.60 (21) 149.73 % 73.28
20. Molnár Gergö BSC 1881110MG 50.85 (22) 160.92 % 23.93 (19) 145.65 % 74.78
21. Mátyási Balázs PSE 1870824MB 52.53 (25) 166.23 % 23.68 (18) 144.13 % 76.21
22. Takács Bálint PVS 1871222TB 50.55 (21) 159.97 % 27.75 (28) 168.90 % 78.30
23. Sebők Béla PVS 1880328SB 54.37 (28) 172.06 % 23.95 (20) 145.77 % 78.32
24. Ragoncsa Bálint PVS 1870503RB 46.43 (19) 146.93 % 33.23 (37) 202.25 % 79.66
25. Veres Tamás HRF 1890420VT 52.63 (27) 166.55 % 27.12 (26) 165.06 % 79.75
26. Pleiveisz Péter JVS 1880516PP 54.60 (29) 172.78 % 25.23 (24) 153.56 % 79.83
27. Ragoncsa Szabolcs PVS 1890205RS 51.55 (24) 163.13 % 29.73 (31) 180.95 % 81.28
28. Pápai Tamás ARA 1890417PT 60.28 (33) 190.76 % 21.45 (13) 130.55 % 81.73
29. Csizmadia Gábor THS 1890122CG 52.55 (26) 166.30 % 30.37 (32) 184.84 % 82.92
30. Terjéki Miklós HRF 1900212TM 56.28 (30) 178.10 % 27.42 (27) 166.89 % 83.70
31. Kalenda Petr TZL TCH 189 65.12 (39) 23.08 (16) 88.20
32. Spisák László JVS 1900423SL 58.13 (32) 183.96 % 31.25 (33) 190.20 % 89.38
33. Mihályi Csaba JMD 1870928MC 64.08 (38) 202.78 % 28.15 (30) 171.33 % 92.23
34. Farkas Tamás HRF 1881118FT 73.73 (42) 233.32 % 25.57 (25) 155.63 % 99.30
35. Stepanuleski Aleksan ZLA MAC 1 71.98 (41) 28.03 (29) 100.01
36. Barna Tamás JVS 1890918BT 68.70 (40) 217.41 % 32.55 (35) 198.11 % 101.25
37. Tomás Necas TZL TCH 189 61.47 (34) 49.55 (40) 111.02
38. Farkas Endre JMD 1 76.48 (43) 242.03 % 39.08 (39) 237.86 % 115.56
39. Kinde Mátyás KOB 1910828KM 82.92 (44) 262.41 % 34.07 (38) 207.36 % 116.99
40. Spirkoski Vlatko ZLA MAC 1 94.48 (45) 31.37 (34) 125.85
. Lukács Mihály TTE 1880208LM 31.60 ( 1) 100.00 % DISQ. (-) DISQ.
. Udvary Balázs BMG 1880213UB 61.63 (35) 195.03 % DISQ. (-) DISQ.
. Hajdu Zsolt PSE 1870616HZ 58.10 (31) 183.86 % DISQ. (-) DISQ.
. Terenyei Tamas JVS 1711215TT 62.17 (36) 196.74 % DISQ. (-) DISQ.
. Vörös Dániel BEA 1891002VD 63.75 (37) 201.74 % DISQ. (-) DISQ.
. Prill Tamás ARA 1 DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
M 14 B
1. Horváth Zoltán TSE 1861106HZ 44.00 ( 2) 26.44/ 45.08 ( 2) 23.73/ 89.08
2. Várbíró Pál PVS 1850226VP 43.45 ( 1) 25.49/ 49.13 ( 4) 30.36/ 92.58
3. Kiss László PSE 1860125KL 46.73 ( 5) 31.19/ 48.32 ( 3) 29.03/ 95.05
4. Pribyl Bronek TZL TCH 185 44.70 ( 3) 51.68 ( 6) 96.38
5. Naszódi Zsolt THS 1850504NZ 48.75 ( 7) 34.70/ 51.45 ( 5) 34.15/ 100.20
6. Kalenda Jan TZL TCH 185 59.00 (17) 41.38 ( 1) 100.38
7. Láznicka Martin TZL TCH 185 45.48 ( 4) 55.55 (13) 101.03
8. Hala Antonin TZL TCH 185 46.92 ( 6) 55.07 (12) 101.99
9. Slezák Martin TZL TCH 185 50.93 ( 9) 52.93 ( 7) 103.86
10. Oszlovics Ádám MOM 1850529OA 50.45 ( 8) 37.65/ 53.50 (10) 37.50/ 103.95
11. Csikós Miklós JVS 1850511CM 52.40 (10) 41.04/ 53.37 ( 8) 37.29/ 105.77
12. Stanojevic Nebojsa LSI YUG 1 58.92 (16) 54.65 (11) 113.57
13. Lukács Máté TTE 1851201LM 57.65 (13) 50.16/ 57.02 (14) 43.26/ 114.67
14. Petr Fojtik TZL TCH 185 55.33 (11) 59.75 (16) 115.08
15. Beöthy László SPA 1860227BL 59.67 (18) 53.67/ 58.17 (15) 45.14/ 117.84
16. Salfer Viktor MOM 1850915SV 58.92 (15) 52.37/ 64.05 (19) 54.76/ 122.97
17. Kovács Róbert PVS 1861128KR 58.33 (14) 51.34/ 64.88 (20) 56.12/ 123.21
18. Harkányi Máté KOB 1851104HM 68.57 (23) 69.13/ 61.27 (18) 50.21/ 129.84
19. Nagy Sándor ifj. ARA 1851101NS 60.10 (19) 54.42/ 71.20 (25) 66.45/ 131.30
20. Lincz Mátyás FMT 1850416LM 63.80 (21) 60.84/ 68.77 (24) 62.48/ 132.57
21. Hernáth Zoltán MOM 1861012HZ 65.48 (22) 63.76/ 75.22 (26) 73.03/ 140.70
22. Ternovski Marjan ZLA MAC 1 91.97 (33) 53.37 ( 9) 145.34
23. Búzás Péter PSE 1851223BP 84.73 (30) 97.21/ 60.63 (17) 49.17/ 145.36
24. Sándor Péter SDS 1860121SP 56.98 (12) 49.00/ 89.08 (30) 95.70/ 146.06
25. Benkő Tamás PVS 1860812BT 80.32 (28) 89.55/ 65.83 (21) 57.67/ 146.15
26. Jenes Gyözö MOM 1851122JG 82.55 (29) 93.42/ 68.60 (23) 62.20/ 151.15
27. Kerti Balázs ARA 1860930KB 79.83 (27) 88.69/ 75.70 (27) 73.81/ 155.53
28. Benke Tamás ARA 1860517BT 74.98 (25) 80.27/ 82.05 (28) 84.20/ 157.03
29. Miskó Róbert BSC 1860616MR 77.77 (26) 85.12/ 82.70 (29) 85.26/ 160.47
30. Petreski Goce ZLA MAC 1 63.38 (20) 100.38 (35) 163.76
31. Zai Bálint SPA 1860905ZB 69.77 (24) 71.22/ 98.77 (34) 111.55/ 168.54
32. Szunyog Attila KOB 1860913SA 87.73 (31) 102.42/ 90.07 (31) 97.32/ 177.80
33. Lipovniczky Csaba JMD 1860104LC 87.75 (32) 102.45/ 105.00 (37) 121.74/ 192.75
34. Halla Balázs Márk ARA 1860614HB 102.25 (34) 127.65/ 91.92 (32) 100.34/ 194.17
35. Balta Attila JMD 1860915BA 107.10 (36) 136.07/ 102.80 (36) 118.14/ 209.90
36. Angyal Miklós PVS 1860408AM 149.90 (41) 210.43/ 68.58 (22) 62.17/ 218.48
37. Makrai Márton SPA 1850628MM 117.38 (38) 153.93/ 110.83 (38) 131.27/ 228.21
38. Maliska Olin Jr. TZL TCH 185 102.92 (35) 125.88 (40) 228.80
39. Fonad Gábor ESP 1 152.20 (42) 214.43/ 92.67 (33) 101.57/ 244.87
40. Léhi Gergő JMD 1860829LG 112.72 (37) 145.84/ 138.57 (41) 176.64/ 251.29
41. Kovács Attila SPA 1861111KA 144.22 (40) 200.56/ 116.67 (39) 140.82/ 260.89
. Hardi András PVS 1 122.97 (39) 163.64/ DISQ. (-) DISQ.
M 16 B
1. Rózsa László MSE 1830516RL 56.55 ( 1) 9.11/ 57.12 ( 1) 10.93/ 113.67
2. Zsebeházy István MOM 1850918ZI 60.48 ( 2) 13.21/ 58.00 ( 2) 11.87/ 118.48
3. Győrffy Márton BEA 1830608GM 60.85 ( 3) 13.60/ 64.33 ( 5) 18.62/ 125.18
4. Szentei Tamás MAC 1841209ST 69.93 ( 7) 23.09/ 59.17 ( 3) 13.12/ 129.10
5. Jonas Westbom OOK SWE 183 69.23 ( 6) 64.28 ( 4) 133.51
6. Harkányi Árpád KOB 1830523HA 64.08 ( 4) 16.98/ 71.35 ( 7) 26.11/ 135.43
7. Gyulai Péter MSE 1840424GP 72.23 ( 8) 25.49/ 69.37 ( 6) 24.00/ 141.60
8. Csuzi Krisztián PVS 1840206CK 66.60 ( 5) 19.61/ 76.37 ( 9) 31.47/ 142.97
9. Pálfi György TTE 1830812PG 78.27 (11) 31.81/ 84.77 (15) 40.43/ 163.04
10. Mihályi Ferenc JMD 1841030MF 76.18 (10) 29.62/ 87.25 (19) 43.07/ 163.43
11. Stacke Václav TZL TCH 183 74.88 ( 9) 88.62 (20) 163.50
12. Antal Miklos PVS 1830708AM 79.53 (12) 33.12/ 84.82 (16) 40.48/ 164.35
13. Bazsó Dániel BSC 1840810BD 85.48 (16) 39.34/ 80.02 (12) 35.36/ 165.50
14. Jahn TZL TCH 183 90.73 (18) 79.13 (11) 169.86
15. Jankó Attila BTK 1830906JA 81.37 (13) 35.05/ 91.10 (22) 47.18/ 172.47
16. Csanádi Zoltán TTE 1840528CZ 92.20 (20) 46.37/ 86.05 (18) 41.79/ 178.25
17. Törzsök Péter MCS 1840202TP 89.05 (17) 43.07/ 89.83 (21) 45.82/ 178.88
18. Decsi Tamás AGD 1830317DT 97.27 (21) 51.67/ 84.07 (14) 39.68/ 181.34
19. Szabó Gergő TTE 1840327SG 105.03 (24) 59.78/ 77.15 (10) 32.30/ 182.18
20. Ludvig László KOB 1840317LL 91.00 (19) 45.11/ 99.37 (24) 56.00/ 190.37
21. Hetmer Patrik TZL TCH 183 109.98 (27) 85.43 (17) 195.41
22. Németh Csaba PSE 1830817NC 105.78 (25) 60.56/ 92.25 (23) 48.41/ 198.03
23. Elekes Péter TSE 1840112EP 121.92 (31) 77.43/ 82.10 (13) 37.58/ 204.02
24. Durján István TSE 1831218DI 100.33 (22) 54.86/ 113.03 (26) 70.57/ 213.36
25. Berecz Gábor HRF 1840925BG 104.02 (23) 58.72/ 113.08 (27) 70.63/ 217.10
26. Baboski Georgi ZLA MAC 1 85.02 (15) 135.87 (33) 220.89
27. Vasvári Ábris RTF 1841027VA 114.45 (28) 69.62/ 120.58 (31) 78.63/ 235.03
28. Pecijareski Branko ZLA MAC 1 117.23 (29) 118.53 (30) 235.76
29. Nasteski Zlatko ZLA MAC 1 119.45 (30) 122.62 (32) 242.07
30. Dimoski Kristijan ZLA MAC 1 128.97 (33) 115.33 (29) 244.30
31. Somogyi Gábor GGD 1840429SG 122.67 (32) 78.21/ 140.13 (35) 99.48/ 262.80
. Lovasi Gábor VHS 1840404LG 81.85 (14) 35.55/ DISQ. (-) DISQ.
. Pleiveis József JVS 1840628PJ DISQ. (-) 105.82 (25) 62.88/ DISQ.
. Meichl Gergely TTE 1830226MG DISQ. (-) 139.83 (34) 99.16/ DISQ.
. Morandini Kristóf SPA 1840713MK 107.57 (26) 62.43/ DISQ. (-) DISQ.
. Harangozó Richárd BMG 1840925HR DISQ. (-) 113.62 (28) 71.20/ DISQ.
. Boros András MAC 1840606BA 150.20 (34) 106.99/ DISQ. (-) DISQ.
. Hribar Andras BRE SLO 1 --- (-) 71.40 ( 8) DISQ.
M 16 C
1. Keresztes András BEA 1830523KA 48.87 ( 1) 100.00 % 40.70 ( 1) 100.00 % 89.57
2. Héjjas Bence TVN AUT 1841007HB 50.32 ( 2) 47.07 ( 6) 97.39
3. Rosic Perica PTT YUG 1 58.27 ( 3) 41.28 ( 2) 99.55
4. Hunyadi Gábor AOS 1831229HG 63.70 ( 5) 130.35 % 46.32 ( 5) 113.81 % 110.02
5. Boskoski Sasko ZLA MAC 1 65.45 ( 6) 44.98 ( 4) 110.43
6. Hozik Tomás TZL TCH 185 66.95 ( 8) 44.40 ( 3) 111.35
7. Korenchy Tamás AOS 1850715KT 66.58 ( 7) 136.24 % 53.57 ( 7) 131.62 % 120.15
8. Kristóf Gábor GGD 1830620KG 62.72 ( 4) 128.34 % 61.55 ( 9) 151.23 % 124.27
9. Görözdi Máté GGD 1830406GM 78.90 ( 9) 161.45 % 56.45 ( 8) 138.70 % 135.35
. Havadtői Máté HAV 1830529HM DISQ. (-) --- (-) DISQ.
M 18 B
1. Delic Petar JEL CRO 1 73.78 ( 2) 72.18 ( 2) 145.96
2. Bukovac Pavol FAR SVK 181 71.68 ( 1) 76.37 ( 3) 148.05
3. Gyulai Tamás MSE 1820713GT 79.37 ( 5) 3.94/ 71.82 ( 1) 0.39/ 151.19
4. Csillik Dávid JMD 1821222CD 81.00 ( 7) 5.05/ 78.13 ( 4) 4.81/ 159.13
5. Scultéty Márton OSC 1820510SM 78.97 ( 4) 3.67/ 80.55 ( 5) 6.51/ 159.52
6. Daniel Blohm OSC SWE 1 75.15 ( 3) 85.18 ( 8) 160.33
7. Labuda Peter FAR SVK 181 88.62 ( 9) 83.30 ( 6) 171.92
8. Sumbera Jakub TZL TCH 181 95.98 (11) 83.40 ( 7) 179.38
9. Harkányi Nándor KOB 1820920HN 79.60 ( 6) 4.10/ 100.77 (15) 20.70/ 180.37
10. Veres Róbert PSE 1820510VR 98.17 (13) 16.72/ 87.53 ( 9) 11.41/ 185.70
11. Farkas Sándor JMD 1820430FS 81.83 ( 8) 5.61/ 105.67 (19) 24.13/ 187.50
12. Meichl Márton TTE 1810401MM 93.60 (10) 13.61/ 96.73 (11) 17.86/ 190.33
13. Jiri Krejcik TZL TCH 181 101.37 (14) 95.27 (10) 196.64
14. Vizi Imre JMD 1810419VI 105.53 (15) 21.72/ 97.93 (12) 18.70/ 203.46
15. Kertész István PVS 1820921KI 109.50 (18) 24.42/ 104.53 (16) 23.33/ 214.03
16. Nagy Gergő SZV 1810727NG 118.85 (22) 30.77/ 99.85 (13) 20.05/ 218.70
17. Nyíri Gábor BMG 1821005NG 118.03 (21) 30.22/ 105.55 (18) 24.05/ 223.58
18. Mihályi Zsolt JMD 1811119MZ 125.60 (25) 35.36/ 99.95 (14) 20.12/ 225.55
19. Szabó Zoltán JMD 1820430SZ 113.65 (20) 27.24/ 112.25 (22) 28.75/ 225.90
20. Burgermeister Zsolt BMG 1820418BZ 121.07 (23) 32.28/ 104.98 (17) 23.65/ 226.05
21. Antal András PVS 1820314AA 108.25 (17) 23.57/ 117.80 (28) 32.64/ 226.05
22. Niedermayer Péter VHS 1810916NP 126.87 (26) 36.22/ 107.68 (20) 25.54/ 234.55
23. Pál János PSE 1810529PJ 126.98 (27) 36.30/ 111.75 (21) 28.40/ 238.73
24. Németh Ákos TTE 1820805NA 124.63 (24) 34.70/ 116.65 (27) 31.84/ 241.28
25. Stark Gergely MSE 1810727SG 113.23 (19) 26.95/ 130.68 (29) 41.68/ 243.91
26. Ludvig Péter KOB 1820522LP 134.07 (28) 41.12/ 112.35 (23) 28.82/ 246.42
27. Velkoski Blagoja ZLA MAC 1 145.78 (30) 114.07 (24) 259.85
28. Cselik Gábor KAL 1810327CG 149.00 (31) 51.26/ 115.57 (26) 31.08/ 264.57
29. Atanasoski Jane ZLA MAC 1 140.20 (29) 162.02 (31) 302.22
. Thorsson, Tobias WWS SWE 182 97.73 (12) DISQ. (-) DISQ.
. Váry György ZTC 1810529VG DISQ. (-) 114.60 (25) 30.40/ DISQ.
. Mirceski Martin ZLA MAC 1 106.17 (16) DISQ. (-) DISQ.
. Bijelic Vedran SLJ CRO 1 156.38 (32) DISQ. (-) DISQ.
. Padjen Nedeljko PTT YUG 181 DISQ. (-) 144.35 (30) DISQ.
. Sprok Bence OSC 1820525SB DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Fekete András KOB 1820421FA DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
M 18 C
1. Lehpamer Goran JAP CRO 1 74.93 ( 1) 41.63 ( 2) 116.56
2. Bodnár Barnabás MSE 1820113BB 93.08 ( 4) 111.14 % 39.78 ( 1) 132.86
3. Bónai András PVS 1821120Ba 87.87 ( 3) 104.92 % 53.08 ( 5) 140.95
4. Tamás Árpád KOB 1820818TA 97.32 ( 5) 116.20 % 45.85 ( 3) 143.17
5. Rosic Jovica PTT YUG 1 145.40 ( 6) 48.63 ( 4) 194.03
. Cirovic Ivan PTT YUG 1 --- (-) 62.70 ( 6) DISQ.
. Szekeres Árpád AOS 1820908SA 83.75 ( 2) 100.00 % --- (-) DISQ.
. Bajorfi Ákos MEA 1821228BA 151.67 ( 7) 181.10 % --- (-) DISQ.
M 20 A ifj. Schönviszky György Emlékverseny
1. Forrai Gábor HTC 1730817FG 91.18 ( 2) 11.75 88.87 ( 1) 7.36 180.05
2. Forrai Miklós HTC 1790512FM 94.37 ( 4) 14.79 89.67 ( 2) 8.10 184.04
3. Tóth Attila KOB 1800806TA 91.80 ( 3) 12.34 107.23 ( 4) 24.38 199.03
4. Palm, Magnus WWS SWE 179 108.12 ( 5) 92.77 ( 3) 200.89
5. Harkányi Zoltán KOB 1801102HZ 89.07 ( 1) 9.75 111.85 ( 5) 28.66 200.92
6. Tot Nikola JAP CRO 1 139.72 ( 8) 117.08 ( 6) 256.80
. Somogyi Gergely KOB 1801209SG 113.28 ( 6) 32.78 DISQ. (-) DISQ.
. Sándor Tamás SDS 1800627ST DISQ. (-) 173.77 ( 8) 86.04 DISQ.
. Vizi Tibor OSC 1800217VT 115.25 ( 7) 34.65 --- (-) DISQ.
. Zagorac Marijan PTT YUG 180 --- (-) 169.52 ( 7) DISQ.
M 21 A
1. Jan Vyoral TZL TCH 177 111.78 ( 3) 86.88 ( 1) 198.66
2. Jan Skricka TZL TCH 177 109.02 ( 2) 94.15 ( 3) 203.17
3. Allwinger Herwig TTE _ 1670103AH 107.20 ( 1) 96.67 ( 4) 203.87
4. Jonas Radoslav BKO SVK 11 113.90 ( 5) 98.02 ( 6) 211.92
5. Marosffy Dániel OSC 1730709MD 117.03 ( 7) 7.12 99.28 ( 7) 8.04 216.31
6. Petr Kraus TZL TCH 176 113.40 ( 4) 104.73 (11) 218.13
7. Zbynek Fejk TZL TCH 175 115.97 ( 6) 102.88 ( 8) 218.85
8. Kocsik Árpád SZV 1731208KA 122.68 (10) 11.09 97.72 ( 5) 6.73 220.40
9. Egei Tamás TTE 1631014ET 117.67 ( 8) 7.57 109.23 (14) 16.36 226.90
10. Barcik Peter BKO SVK 11 128.47 (12) 107.28 (13) 235.75
11. Makra Zsigmond OSC 1661203MZ 132.60 (13) 18.05 107.18 (12) 14.65 239.78
12. Pavel Starosta TZL TCH 178 137.45 (15) 103.82 (10) 241.27
13. Matuski Vlada SAD YUG 1 171.12 (19) 120.05 (16) 291.17
. Jan Hain TZL TCH 175 126.03 (11) DISQ. (-) DISQ.
. Robert Heczko TZL TCH 176 DISQ. (-) 90.02 ( 2) DISQ.
. Thvsell Johan WWS SWE 166 DISQ. (-) 130.98 (17) DISQ.
. Szűcs Gábor SZV 1800109SG DISQ. (-) 103.15 ( 9) 11.28 DISQ.
. Jiri Vlach TZL TCH 178 153.93 (17) DISQ. (-) DISQ.
. Kralj Miroslav SLJ CRO 1 DISQ. (-) 148.63 (18) DISQ.
. Borbás Nándor MEA 1710826BN DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Vujic Dusan JAV YUG 1 DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Perkovic Drazen JAP CRO 1 DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Rajn Davor PUM CRO 1 DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Suban Damir JAP CRO 1 DISQ. (-) DISQ. (-) DISQ.
. Gillich György THA 1680424GG --- (-) 112.22 (15) 18.86 DISQ.
. Horváth Pál SMA 1661114HP 121.80 ( 9) 10.47 --- (-) DISQ.
. Mesics Péter SMA 1670202MP 133.47 (14) 18.66 --- (-) DISQ.
. Kállai Tamás TSE 1760927KT 149.50 (16) 29.91 --- (-) DISQ.
. Horváth Sándor MEA 1660930HS 162.73 (18) 39.19 --- (-) DISQ.
. Kovács Gábor VHS 1680531KG DISQ. (-) --- (-) DISQ.
. Vass Tibor VHS 1690530VT DISQ. (-) --- (-) DISQ.
. Albert Gáspár BEA 1750624AG DISQ. (-) --- (-) DISQ.
. Jiri Kazda TZL TCH 175 --- (-) DISQ. (-) DISQ.
. Molnár Róbert ARA 1750612MR DISQ. (-) --- (-) DISQ.
M 21 B
1. Korcsok Pál TSE 1750628KP 77.52 ( 1) 11.50 71.95 ( 1) 13.14 149.47
2. Vörös Endre HTC 1780707VE 79.45 ( 2) 13.65 72.02 ( 2) 13.22 151.47
3. Hegedűs Péter KAL 1681125HP 81.77 ( 4) 16.24 72.38 ( 3) 13.67 154.15
4. Nagy István TSE 1721121NI 82.98 ( 7) 17.59 75.68 ( 6) 17.71 158.66
5. Rudolf Necas TZL TCH 159 83.10 ( 8) 77.10 ( 7) 160.20
6. Pekarek Evzen TZL TCH 1 89.50 (18) 73.42 ( 4) 162.92
7. Károlyi Gyula BEA 1640630KG 82.95 ( 6) 17.55 81.72 (10) 25.11 164.67
8. Terenyei Lajos JVS 1711215TL 79.92 ( 3) 14.17 85.97 (23) 30.31 165.89
9. Farkas Dezső MSE 1620420FD 86.22 (11) 21.20 82.55 (13) 26.12 168.77
10. Bácskai László NYK 1741221BL 87.33 (12) 22.44 82.37 (11) 25.90 169.70
11. Juhász Gábor HTC 1661201JG 85.68 (10) 20.60 84.57 (19) 28.60 170.25
12. Zakariás Péter TSE 1701103ZP 92.43 (23) 28.13 78.98 ( 8) 21.75 171.41
13. Sumbera Jiri TZL TCH 160 82.12 ( 5) 90.40 (29) 172.52
14. Holluby András PSE 1710529HA 89.42 (17) 24.77 84.83 (20) 28.92 174.25
15. Pernicka Petr TZL TCH 1 90.22 (19) 84.85 (21) 175.07
16. Kaliwoda Ernst WAT AUT 1 88.30 (15) 87.67 (25) 175.97
17. Pleiveis István JVS 1801001PI 96.88 (36) 33.10 79.10 ( 9) 21.90 175.98
18. Radek Bednarik TZL TCH 174 93.88 (27) 83.60 (15) 177.48
19. Kovács Balázs BEA 1670514KB 94.37 (29) 30.30 83.88 (16) 27.75 178.25
20. Furtner István SDS 1770522FI 94.27 (28) 30.19 84.13 (18) 28.06 178.40
21. Cserna András MSE 1710817CA 96.52 (33) 32.70 83.92 (17) 27.80 180.44
22. Schultheisz György KOS 1690513SG 94.87 (31) 30.86 86.92 (24) 31.48 181.79
23. Blézer Attila ESP 1640918BA 87.55 (13) 22.69 94.97 (33) 41.34 182.52
24. Kovács Péter BME 1690121KP 92.22 (22) 27.90 90.88 (31) 36.33 183.10
25. Jarda Podhajsky TZL TCH 172 93.37 (25) 90.63 (30) 184.00
26. Józsa Gábor PSE 1750610JG 112.62 (54) 50.66 73.80 ( 5) 15.41 186.42
27. Karel Cernoch TZL TCH 170 101.50 (40) 87.75 (26) 189.25
28. Hofstatter Felix TVN AUT 172 108.47 (52) 82.45 (12) 190.92
29. Guszlev Antal ARA 1780818GA 94.93 (32) 30.92 96.20 (34) 42.85 191.13
30. Oldrich Vlach TZL TCH 177 105.70 (45) 85.48 (22) 191.18
31. Láznicka Robert TZL TCH 160 108.73 (53) 83.30 (14) 192.03
32. Jakus Zoltán JVS 1680530JZ 105.22 (44) 42.40 88.53 (27) 33.45 193.75
33. Kovács Gábor BME 1670523KG 103.07 (41) 40.00 91.80 (32) 37.46 194.87
34. Takács Krisztián BSC 1770721TK 90.52 (20) 26.00 105.18 (43) 53.85 195.70
35. Filip Pastuszek TZL TCH 177 105.77 (46) 90.08 (28) 195.85
36. Radon Thomas TVN AUT 172 98.23 (37) 98.33 (35) 196.56
37. Komjáti András BMG 1770713KA 96.53 (34) 32.71 100.28 (38) 47.84 196.81
38. Vitéz László ARA 1500305VL 91.92 (21) 27.56 105.33 (46) 54.03 197.25
39. Szabó Csaba BTK 1660619SC 93.55 (26) 29.38 106.78 (48) 55.81 200.33
40. Vesely Thomas TVN AUT 172 99.97 (38) 102.38 (40) 202.35
41. Svatopluk Galik TZL TCH 165 104.75 (43) 100.10 (37) 204.85
42. Szebeli István PSE 1681215SI 107.95 (51) 45.45 99.50 (36) 46.89 207.45
43. Gombkötő Péter TTE 1751001GP 106.07 (47) 43.35 102.08 (39) 50.05 208.15
44. Ladislav Suchánek TZL TCH 172 106.93 (49) 105.18 (44) 212.11
45. Schell Antal ifj. PSE 1690412SA 115.38 (58) 53.74 105.28 (45) 53.97 220.66
46. Kalenda Jiri TZL TCH 158 115.30 (57) 109.83 (50) 225.13
47. Takács Árpád HTC 1721211TA 113.12 (55) 51.22 114.30 (53) 65.02 227.42
48. Nagy Tamás ZTC 1751115NT 125.43 (62) 64.95 106.45 (47) 55.40 231.88
49. Stanislav Jedruch TZL TCH 172 118.67 (59) 113.45 (52) 232.12
50. Zbynek Krejcik TZL TCH 158 126.35 (64) 109.23 (49) 235.58
51. Halaj László JMD 1680708HL 122.35 (61) 61.52 115.65 (54) 66.67 238.00
52. Jávor Bálint BEA 1770509JB 132.38 (70) 72.71 112.87 (51) 63.27 245.25
53. Csizmadia Tamás AGD 1681027CT 141.55 (74) 82.94 104.12 (41) 52.55 245.67
54. Skött, Bengt WWS SWE 165 130.03 (69) 120.58 (55) 250.61
55. Szebeni Zsolt XXX 1 128.82 (68) 68.74 122.02 (57) 74.48 250.84
56. Rabecz Péter SDS 1771214RP 132.78 (71) 73.15 120.97 (56) 73.19 253.75
57. Peruka Karel TZL TCH 158 126.95 (65) 133.17 (59) 260.12
58. Antal István OSC 1660105AI 162.73 (77) 106.57 104.15 (42) 52.58 266.88
59. Csík Zoltán AGD 1770702CZ 127.28 (66) 67.02 153.57 (61) 113.12 280.85
60. Bobák Zsolt JVS 1781015BZ 137.03 (72) 77.90 149.95 (60) 108.69 286.98
. Gillich István MSE 1661231GI 93.30 (24) 29.10 DISQ. (-) DISQ.
. Tóth Tamás TSE 1740430TT 88.03 (14) 23.22 DISQ. (-) DISQ.
. Bergendi Péter KAL 1770124BP 84.00 ( 9) 18.73 DISQ. (-) DISQ.
. Vit Vrbanec TZL TCH 171 103.82 (42) DISQ. (-) DISQ.
