Eötvös Cup
2nd day

KAT	HELY1	NEV	CLUB	EREDX
F14/A	1	Téczeli István	VHS	60.86
F14/A	2	Pálfi György	TTE	67.43
F14/A	3	Bálint József	CBD	76.92
F14/A	4	Szunyog Attila	FAB	110.40

F14/B	1	Lincz Mátyás	FAB	44.15
F14/B	2	Csanádi Zoltán	TTE	63.34
F14/B 3 űri Kovács István CBD 75.33
F14/B	4	Kovács István	VHS	84.84
F14/B	5	Sinkovics óbel	FEN	110.40

F14/C	1	Sándor Dénes	TTE	58.15
F14/C	2	Lovasi Gábor	VHS	61.22
F14/C	3	Neumayer Dénes	FEN	62.10
F14/C	4	Harkányi Máté	FAB	111.00
F14/C	5	Nádasy Zoltán	CBD	113.60

F16/A	1	Harkányi Nándor	FAB	51.88
F16/A	2	ófra Viktor	VHS	66.38
F16/A	3	Lenkei ókos	SPA	66.55
F16/A	4	Hartmann Dániel	PSE	74.83

F16/B	1	Olajos Marcell	PSE	62.52
F16/B	2	Szentkirályi András	SPA	63.42
F16/B	3	Balla S. Botond	FAB	65.08
F16/B	4	Niedermayer Péter	VHS	69.37

F16/C	1	Szűcs Levente	SPA	52.13
F16/C	2	Veres Róbert	PSE	55.90
F16/C	3	Rakonczai Tamás	FAB	57.17
F16/C	4	Antal Sándor	VHS	103.80

F17/A	1	Somogyi Gergely	FAB	69.02
F17/A 2 Győrffy Márton  BEA 77.65

F17/B	1	Ponomarenkó György	BEA	64.63
F17/B	2	Harkányi Zoltán	FAB	66.36

F17/C	1	Hidas Zoltán	FAB	85.42
F17/C	2	Kemény Zalán	BEA	127.90

F21/A	1	Molnár Róbert	ARA	69.83
F21/A	2	Vass Tibor	VHS	70.60
F21/A	3	Friedrich Gábor	MOM	70.67
F21/A	4	Korcsok Pál	TSE	75.76
F21/A	5	Gazda Pál	FAB	82.28
F21/A	6	Szebeli István	PSE	85.91
F21/A	7	Molnár Attila	TTE	117.80
F21/A	8	Kocsis Péter	OSC	139.20

F21/B	1	Tas Dávid	MOM	73.83
F21/B	2	Vajda Zsolt	THS	74.72
F21/B	3	?????	ARA	75.30
F21/B	4	Balla Sándor	FAB	78.42
F21/B	5	Rózsa Géza	OSC	82.15
F21/B	6	Schell Antal ifj.	PSE	84.14
F21/B	7	Peics Antal	KOS	101.60
F21/B	8	Dankó István	TTE	107.70

F21/C	1	Kiffer Gyula	ARA	65.15
F21/C 2 Gönczi Rőbert TTE 74.96
F21/C	3	Józsa Gábor	PSE	75.78
F21/C	4	Miháczi Zoltán	TTE	85.45
F21/C	5	Laták Rudolf	FMT	95.86
F21/C	6	Kovács Gábor	VHS	98.83
F21/C	7	Antal Kristóf	FAB	123.40
F21/C	8	Koronczay László	OSC	129.40

F21/D	1	?????		75.77
F21/D	2	ógoston Zoltán	ARA	77.22
F21/D	3	Nagy Ferenc	PSE	84.24
F21/D	4	Vereszki Tibor	TSE	87.42
F21/D	5	Szunyogh József dr.	FAB	95.08
F21/D	6	Dankó Zoltán	TTE	104.30
F21/D	7	Zilahy András	OSC	114.70

F35/A	1	Harkányi Csaba	FAB	48.06
F35/A	2	Margittai Endre	SMA	49.45
F35/A	3	Makrai József	ALP	75.00

F35/B	1	Vankó Péter	AGD	53.63
F35/B	2	Harkányi ódám	FAB	69.57
F35/B	3	Ézsiás Antal	ALP	78.59

F35/C	1	Tertsch János	FAB	55.80
F35/C	2	Lovász István	SMA	64.40
F35/C	3	Csanádi János	ALP	80.18

N14/A	1	Riczu Rita	TSE	48.91
N14/A	2	Tamás Andrea	FAB	54.50

N14/B	1	Lincz Petra	FAB	43.00
N14/B	2	Péntek Márta	FAB	44.70

N14/C	1	Bolla Rita	FAB	45.27
N14/C	2	Tamás Anikó	FAB	57.93

N17/A	1	Könyves Evelin	TTE	51.41
N17/A	2	Kárai Petra	FAB	55.57
N17/A	3	Szunyogh Emese	FAB	61.50

N17/B	1	Szabó ógnes	FAB	50.27
N17/B	2	Tertsch Mónika	FAB	60.21
N17/B	3	Tamási Krisztina	TTE	67.00

N17/C	1	Orbán Karolina	FAB	46.23
N17/C	2	Hernádi Anikó	TTE	69.02
N17/C	3	Szabó Katalin	FAB	70.45

N21/B	1	Szalóki Eszter	OSC	53.43
N21/B	2	Tóth Zsuzsanna	FAB	54.25
N21/B	3	Rácz Mónika	SPA	55.92
N21/B	4	Fűzy Anna	OSC	73.08
N21/B 5 Hegedűs Katalin BEA 92.63

N21/C	1	Gárdonyi Réka	OSC	51.37
N21/C	2	Komár Éva	TTE	59.43
N21/C	3	Józsa Dorottya	MOM	69.82
N21/C	4	Pogány Borcsi	FAB	82.62
N21/C 5 Fóthy Kincső  BEA 90.36

N21/A	1	Zsebeházy Eszter	FAB	56.58
N21/A	2	Nagy Orsolya	OSC	61.30
N21/A	3	Nagy Krisztina	BEA	67.42
N21/A	5	Prillné Pavelka Andrea	ARA	70.79
N21/A	6	Dóczi Petra	OSC	87.70

N35/A	1	Szuromi Imréné	ALP	62.50
N35/A	2	Kardos Rózsa	OSC	78.30
N35/A	3	Kedl Ildikó	SPA	80.02
N35/A	4	Székely Zsuzsanna	FAB	91.13

N35/B	1	Kovács Olga	FAB	62.46
N35/B	3	Hanusz Mária	OSC	77.45
N35/B	2	Vass Lászlóné	SPA	77.26
N35/B	4	Bolobás Zsuzsa	ALP	90.85

N35/C	1	Karsay Klára	OSC	60.78
N35/C	2	Gelei Zsuzsa	FAB	61.39
N35/C	3	Makrainé Tóth Rita	ALP	84.20
N35/C 4 Lőrincze Zsuzsanna  SPA 91.65