Felnőtt férfiak 2000. évi korosztályos ranglistája | |||||
1 | Domonyik Gábor | 1760330DG | MEA | -2.80 | |
2 | Dénes Zoltán | 1720502DZ | KAL | 0.49 | |
3 | Lévai Ferenc | 1740406LF | MEA | 2.94 | |
4 | Vonyó Péter | 1741110VP | PVS | 3.38 | |
5 | Gyulai Zoltán | 1580929GZ | MSE | 3.66 | |
6 | Hajdu Martin | 1700214HM | TTE | 3.91 | |
7 | Kiss József | 1720611KJ | NYV | 4.01 | |
8 | Tas Dávid | 1771011TD | NYV | 4.44 | |
9 | Kiffer Gyula | 1721218KG | ARA | 4.46 | |
10 | Viniczai Ferenc | 1650614VF | PVS | 4.69 | |
11 | Molnár Róbert | 1750612MR | ARA | 5.27 | |
12 | Jécsák Attila | 1760609JA | NYV | 5.29 | |
13 | Egei Tamás | 1631014ET | TTE | 5.32 | |
14 | Forrai Gábor | 1790512FG | HTC | 6.15 | |
15 | Kocsik Árpád | 1731208KA | SZV | 6.27 | |
16 | Nagy Róbert | 1790914NR | SZV | 6.27 | |
17 | Novai György | 1750923NG | SZV | 6.82 | |
18 | Tamás Tibor | 1690707TT | DTC | 6.91 | |
19 | Molnár Tibor | 1711020MT | ARA | 7.23 | |
20 | Marosffy Dániel | 1730709MD | OSC | 7.67 | |
21 | Szász Bence | 1791124SB | NYV | 8.88 | |
22 | Dezső Sándor | 1690406DS | HTC | 8.92 | |
23 | Ágoston Zoltán | 1721101AZ | ARA | 9.24 | |
24 | Dosek Ágoston | 1550305DA | OSC | 9.73 | |
25 | Gazda Pál | 1760923GP | KOB | 9.89 | |
26 | Cserpák Zsolt | 1791202CZ | NYV | 9.91 | |
27 | Magyar Zsolt | 1720227MZ | DTC | 9.92 | |
28 | Varga Bálint | 1720722VB | ARA | 10.28 | |
29 | Juhász Miklós | 1600615JM | TTE | 10.37 | |
30 | Tas Máté | 1790627TM | MOM | 10.64 | |
31 | Forrai Miklós | 1790512FM | HTC | 10.68 | |
32 | Bergendi Péter | 1770124BP | KAL | 11.59 | |
33 | Prill László | 1631116PL | ARA | 11.96 | |
34 | Károlyi Gyula | 1640630KG | BEA | 12.33 | |
35 | Borbás Nándor | 1710826BN | MEA | 12.35 | |
36 | Vajda Zsolt | 1780528VZ | THT | 12.43 | |
37 | Nagy Tibor | 1690405NT | JVS | 12.51 | |
38 | Fehér Ferenc | 1700513FF | ZTC | 12.73 | |
39 | Drapcsik Péter | 1781117DP | DTC | 12.93 | |
40 | Kaszás György | 1580101KG | BTK | 13.28 | |
41 | Vass Tibor | 1690530VT | VHS | 13.30 | |
42 | Mohácsy Tamás dr. | 1681125HP | KAL | 15.71 | |
52 | Szöllös András | 1760419SA | SDS | 15.94 | |
53 | Takács Csaba | 1620713TC | ARA | 16.06 | |
54 | Józsa Gábor | 1750610JG | PSE | 16.33 | |
55 | Vörös Endre | 1780707VE | HTC | 16.59 | |
56 | Guszlev Antal | 1780818GA | ARA | 16.94 | |
57 | Kovács Ferenc | 1670825KF | VHS | 17.01 | |
58 | Nagy Viktor | 1771128NV | KAL | 17.63 | |
59 | Gerzsényi Zsolt | 1700425GZ | DTC | 17.95 | |
60 | Mitró Zoltán | 1720707MZ | ZTC | 18.00 | |
61 | Bácskai László | 1741221BL | MEA | 18.12 | |
62 | Faggyas László | 1660617FL | VHS | 18.25 | |
63 | Kemeneczky Jenő | 1671103KJ | SPA | 18.30 | |
64 | Gera Tibor | 1640404GT | SZV | 18.48 | |
65 | Kovács Zoltán | 1700614KZ | BME | 18.64 | |
66 | Horváth Pál | 1661114HP | SMA | 18.90 | |
67 | Domonyik Szabolcs | 1731213DS | MEA | 18.91 | |
68 | Erdélyi Gyula | 1661231EG | SDS | 18.96 | |
69 | Veres Tamás | 1750122VT | HRF | 19.07 | |
70 | Hajnal Vince | 1590415HV | KAL | 19.24 | |
71 | Takács Krisztián | 1770721TK | BSC | 19.40 | |
72 | Soós Ferenc | 1700320SF | DTC | 19.45 | |
73 | Pavlovics Gábor | 1681221PG | PVS | 19.66 | |
74 | Juhász Gábor | 1661201JG | HTC | 20.22 | |
75 | Gábor József | 1781110GJ | CBD | 20.69 | |
76 | Furtner István | 1770522FI | SDS | 20.92 | |
77 | Pápai János | 1580920PJ | ARA | 21.06 | |
78 | Korsós Zoltán | 1690502KZ | SZV | 21.13 | |
79 | Márkus Attila | 1650701MA | DIS | 21.23 | |
80 | Vankó Péter | 1590403VP | AGD | 21.37 | |
81 | Chmelik Ernő | 1701004CE | VHS | 21.41 | |
82 | Harkányi Csaba | 1550611HC | KOB | 21.41 | |
83 | Kovács Gábor | 1670523KG | BME | 22.33 | |
84 | Győri Lajos | 1690124GL | JVS | 22.62 | |
85 | Szörényi Gábor | 1790320SG | DTC | 22.71 | |
86 | Juhász György | 1731129JG | MAF | 22.72 | |
87 | Sramkó Tibor | 1610325ST | SDS | 23.03 | |
88 | Mézes Tibor Sólyom | 1740418MT | SPA | 23.27 | |
89 | Kovács László | 1660623KL | PVS | 23.70 | |
90 | Halona Gergely | 1791230HG | DTC | 23.81 | |
91 | Tóth Tamás | 1740430TT | TSE | 24.28 | |
92 | Nagy Ferenc | 1650819NF | PSE | 24.77 | |
93 | Engi Imre | 1770909SN | KAL | 26.36 | |
103 | Peuser Lóránt | 1780118PL | BSC | 26.49 | |
104 | Melkes Zoltán | 1790208MZ | SMA | 26.56 | |
105 | Jakus Zoltán | 1680530JZ | JVS | 26.75 | |
106 | Blézer Attila | 1640918BA | ESP | 27.57 | |
107 | Szebeli István | 1681215SI | PSE | 27.67 | |
108 | Holluby András | 1710529HA | PSE | 27.68 | |
109 | Halona István | 1720921HI | DTC | 27.76 | |
110 | Tarcsai László | 1751224TL | DNS | 27.85 | |
112 | Angyal Gábor | 1670121AG | ARA | 28.29 | |
113 | Vitéz László | 1500305VL | ARA | 28.97 | |
114 | Farkas Dezső | 1620420FD | MSE | 28.98 | |
115 | Komjáti András | 1770713KA | BMG | 29.23 | |
116 | Fazekas Tamás | 1770830FT | VHS | 29.73 | |
117 | Hajagos Henrik | 1590715HH | SZV | 29.95 | |
118 | Gabnai Ernő | 1610214GE | DNS | 30.06 | |
119 | Boros Zoltán | 1480628BZ | ESP | 30.23 | |
120 | Kele József | 1590111KJ | BEA | 30.24 | |
121 | Győri László | 1560420GL | SDS | 30.30 | |
122 | Pelyhe Dénes | 1541201PD | SDS | 30.61 | |
123 | Kiácz Bence | 1701015KB | SMA | 30.97 | |
124 | Schultheisz György | 1690513SG | KOS | 30.97 | |
125 | Gyimesi Zoltán | 1720805GZ | TTE | 31.14 | |
126 | Zsilkin Viktor | 1561022ZV | TIT | 31.42 | |
127 | Hrenkó László | 1590808HL | TIT | 32.12 | |
128 | Cserna András | 1710817CA | MSE | 32.51 | |
129 | Marton János | 1680313MJ | SPA | 32.66 | |
130 | Kovács János | 1730117KJ | KAL | 33.17 | |
131 | Török Imre | 1730502TI | MAF | 33.33 | |
132 | Ruff Róbert | 1640818RR | SSC | 33.43 | |
133 | Filó György | 1630514FG | THA | 33.54 | |
134 | Rusvai László | 1621106RL | JVS | 33.77 | |
135 | Józsa Balázs G | 1761227JB | RTF | 34.06 | |
136 | Baksa Csaba | 1781202BC | KAL | 34.15 | |
137 | Makai András | 1780404MA | DTC | 34.82 | |
138 | Garda Árpád | 1620619GA | DIS | 35.16 | |
139 | Kovács Péter | 1690121KP | BME | 35.57 | |
140 | Jankó Tamás | 1580930JT | BEA | 36.01 | |
141 | Albert Gáspár | 1750624AG | BEA | 36.36 | |
142 | Halla Ernő | 1580109HE | ARA | 36.91 | |
143 | Magyar Gábor | 1741111MG | DTC | 37.81 | |
144 | Garbacz Gábor | 1640611GG | ESP | 37.87 | |
145 | Horváth Norbert | 1740309HN | NKZ | 40.58 | |
155 | Kugler György | 1620921KG | SPA | 40.79 | |
156 | Gólya István | 1691018GI | RTF | 40.97 | |
157 | Mráz János | 1781111MJ | NYK | 41.00 | |
158 | Gombos Csaba | 1790411GC | MAF | 41.39 | |
159 | Kerényi Dénes | 1570210KD | FMT | 41.56 | |
160 | Kinde Kálmán | 1680810KK | KOB | 42.02 | |
161 | Nagy Attila | 1680326NA | KOB | 42.58 | |
162 | Csizmazia Tamás | 1681027CT | AGD | 42.75 | |
163 | Emmer György | 1790520EG | DTC | 44.47 | |
164 | Erdélyi Krisztián | 1701028EK | VHS | 44.94 | |
165 | Molnár Attila | 1701224MA | TTE | 45.94 | |
166 | Urbán András | 1600109UA | BEA | 47.28 | |
167 | Zsebeházy Zsolt | 1780920ZZ | MOM | 48.26 | |
168 | Szepesi Imre | 1550228SI | ARA | 48.69 | |
169 | Kovács Attila | 1510425KA | ZSC | 49.02 | |
170 | Szakál Péter | 1710119SP | VTC | 49.03 | |
171 | Scultéty Gábor | 1511019SG | BOF | 49.09 | |
172 | Kovács József | 1561122KJ | SDS | 49.40 | |
173 | Dankó István | 1690521DI | TTE | 49.45 | |
174 | Lenkei Győző | 1570303LG | SPA | 49.45 | |
175 | Schell Antal ifj. | 1690412SA | PSE | 53.69 | |
176 | Horváth László | 1580910HL | PSE | 55.33 | |
177 | Mets Miklós | 1610506MM | OSC | 55.54 | |
178 | Nagy Zsolt | 1590430NZ | FMT | 56.17 | |
179 | Trócsányi Zoltán | 1610811TZ | DNS | 56.24 | |
180 | Fekete Zoltán | 1671114FZ | ESP | 57.15 | |
181 | Szitter Attila | 1671124SA | KOB | 58.14 | |
182 | Sági Péter | 1761015SP | MAF | 61.85 | |
183 | Vajda József | 1771001VJ | ZTC | 62.13 | |
184 | Németh Csaba | 1620520NC | BOF | 62.23 | |
185 | Zagyi Sándor | 1710701ZS | JMD | 64.18 | |
186 | Matics Gyula | 1750215MG | MAF | 64.54 | |
187 | Laták Rudolf | 1740102LR | FMT | 64.66 | |
188 | Marosán Dávid | 1750909MD | BEA | 64.99 | |
189 | Fekete Gábor | 1690603FG | ZTC | 65.74 | |
190 | Kiss György | 1640313KG | SSC | 66.08 | |
191 | Peics Antal | 1680605PA | KOS | 66.68 | |
192 | Kató Péter | 1790618KP | DNS | 68.54 | |
193 | Szász Tibor | 1650809ST | HRF | 69.65 | |
194 | Makrai József | 1540530MJ | ALP | 69.95 | |
195 | Magyar János | 1781102MJ | MAF | 70.42 | |
196 ONT SIZE=+0> |