Rangsorok, 1999
Férfiak 1999. évi rangsora 00.02.25
------------------------------------------------------------
1 Domonyik Gábor 1760330DG MEA -1.84
2 Dénes Zoltán 1720502DZ KAL 0.11
3 Viniczai Ferenc 1650614VF PVS 2.26
4 Vonyó Péter 1741110VP PVS 3.33
5 Lévai Ferenc 1740406LF MEA 3.51
6 Kiss József 1720611KJ NYV 4.20
7 Jécsák Attila 1760609JA NYV 4.26
8 Egei Tamás 1631014ET TTE 4.54
9 Eke Zoltán 1690827EZ SZV 4.64
10 Molnár Róbert 1750612MR ARA 4.77
11 Kiffer Gyula 1721218KG ARA 5.37
12 Harkányi Zoltán 1801102HZ KOB 5.42
13 Gyulai Zoltán 1580929GZ MSE 5.64
14 Pavlovics Gábor 1681221PG PVS 5.78
15 Varga Bálint 1720722VB ARA 6.35
16 Szűcs Gábor 1800109SG SZV 6.39
17 Tamás Tibor 1690707TT DTC 6.41
18 Dosek Ágoston 1550305DA OSC 6.52
19 Marosffy Dániel 1730709MD OSC 6.60
20 Hajdú Martin 1700214HM TTE 6.69
21 Tas Dávid 1771011TD NYV 7.22
22 Molnár Attila 1790120MA SZV 7.31
23 Cserpák Zsolt 1791202CZ NYV 7.42
24 Vajda Kolos 1760116VK SMA 7.77
25 Kocsik Árpád 1731208KA SZV 7.99
26 Novai György 1750923NG SZV 7.99
27 Forrai Gábor 1790512FG HTC 8.01
28 Terenyei Lajos 1711215TL JVS 8.53
29 Szász Bence 1791124SB NYV 8.84
30 Borbás Nándor 1710826BN MEA 8.85
31 Forrai Miklós 1790512FM HTC 8.95
32 Fenyő Lehel 1690929FL MEA 9.86
33 Tas Máté 1790627TM MOM 10.00
34 Kovács László 1660623KL PVS 10.14
35 Juhász Miklós 1600615JM TTE 10.49
36 Vajda Zsolt 1780528VZ THS 10.92
37 Nagy Róbert 1790914NR SZV 10.96
38 Hegedűs Péter 1681125HP KAL 11.03
39 Tóth Attila 1800806TA KOB 11.14
40 Fehér Ferenc 1700513FF ZTC 11.19
41 Kaszás György 1580101KG BTK 11.23
42 Mohácsy Tamás dr. 1640915MT SDS 11.47
43 Vörös Endre 1780707VE HTC 11.49
44 Vizi Tibor 1800217VT OSC 11.57
45 Horváth Pál 1661114HP SMA 11.59
46 Ágoston Zoltán 1721101AZ ARA 11.66
47 Eke Zsolt 1761206EZ SZV 11.70
48 Józsa Gábor 1750610JG PSE 11.76
49 Molnár Zoltán 1760922MZ SZV 11.92
50 Korcsok Pál 1750628KP TSE 12.20
51 Bánki Zoltán 1720106BZ OSC 12.33
52 Farkas Dávid 1760502FD SZV 12.51
53 Gerzsényi Zsolt 1700425GZ DTC 12.60
54 Gazda Pál 1760923GP KOB 12.69
55 Erdélyi Gyula 1661231EG SDS 12.74
56 Gillich György 1680424GG THA 12.93
57 Vass Tibor 1690530VT VHS 13.00
58 Laki Balázs 1770415LB MSE 13.43
59 Szöllös András 1760419SA SDS 13.43
60 Domonyik Szabolcs 1731213DS MEA 13.52
61 Károlyi Gyula 1640630KG BEA 13.52
62 Mesics Péter 1670202MP SMA 13.76
63 Kottman Dezső 1790712KD DTC 14.04
64 Magyar Zsolt 1720227MZ DTC 14.46
65 Szabó Imre 1781002SI CBD 14.55
66 Bergendi Péter 1770124BP KAL 14.72
67 Varga József 1600509VJ NKZ 14.80
68 Prill László 1631116PL ARA 14.81
69 Kovács Ferenc 1670825KF VHS 14.93
70 Bokros István 1550414BI MEA 15.24
71 Less Áron 1800420LA DTC 15.33
72 Balla Sándor 1541017BS KOB 15.43
73 Győri Lajos 1690124GL JVS 15.48
74 Marton János 1680313MJ SPA 15.87
75 Sprok Bence 1820525SB OSC 15.91
76 Nagy Tibor 1690405NT JVS 15.95
77 Pápai János 1580920PJ ARA 16.13
78 Halona Gergely 1791230HG DTC 16.45
79 Spiegl Máté 1800607SM SMA 16.63
80 Somogyi Gergely 1801209SG KOB 16.65
81 Soós Ferenc 1700320SF DTC 17.36
82 Forrai Csaba 1730817FC SZV 17.39
83 Szörényi Gábor 1790320SG DTC 17.44
84 Vankó Péter 1590403VP AGD 17.69
85 Bácskai László 1741221BL NYK 17.96
86 Veres Tamás 1750122VT HRF 18.29
87 Hegedüs Zoltán 1520728HZ OSC 18.31
88 Dedinszky Imre 1810331DI SMA 18.37 8.45 ( -0.33)
89 Korsós Zoltán 1690502KZ SZV 18.37
90 Takács Csaba 1620713TC ARA 18.52
91 Stein Barnabás 1770309SB ARA 18.63
92 Gillich István 1661231GI MSE 19.01
93 Pleiveis István 1801001PI JVS 19.17
94 Furtner István 1770522FI SDS 19.49
95 Guszlev Antal 1780818GA ARA 19.49
96 Sárecz Lajos 1761205SL ZTC 19.51
97 Gera Tibor 1640404GT SZV 19.55
98 Nagy István 1721121NI TSE 19.66
99 Makra Zsigmond 1661203MZ OSC 20.06
100 Horváth Sándor 1660930HS MEA 20.14
101 Heckenast Tamás 1750521HT SZT 20.16
102 Takács Krisztián 1770721TK BSC 20.24
103 Kovács Balázs 1670514KB BEA 20.32
104 Nagy Viktor 1771128NV KAL 20.45
105 Kovács Gábor 1680531KG VHS 20.89
106 Kiácz Bence 1701015KB SMA 21.23
107 Harkányi Csaba 1550611HC KOB 21.75
108 Mitró Zoltán 1720707MZ HTC 21.78
109 Tóth Tamás 1740430TT TSE 21.87
110 Schultheisz György 1690513SG KOS 22.07
111 Blézer Attila 1640918BA ESP 22.09
112 Farkas Dezső 1620420FD MSE 22.11
113 Viraszkó Zoltán 1730225VZ NYK 22.14
114 Halona István 1720921HI DTC 22.38
115 Misik István 1791111MI SDS 22.90
116 Nemesházi László 1600327NL PSE 22.99
117 Juhász Gábor 1661201JG HTC 23.23
118 Kemeneczky Jenő 1671103KJ SPA 23.38
119 Zakariás Péter 1701103ZP TSE 23.40
120 Drapcsik Péter 1781117DP DTC 23.41
121 Zsebeházy Zsolt 1780920ZZ MOM 23.80
122 Cserna András 1710817CA MSE 24.04
123 Kéri Péter ifj. 1790715KP TSE 24.08
124 Holluby András 1710529HA PSE 24.33
125 Márkus Attila 1650701MA DIS 24.46
126 Marczis István ifj. 1701109MI SDS 24.59
127 Gábor József 1781110GJ CBD 24.61
128 Chmelik Ernő 1701004CE VHS 24.76
129 Gyimesi Zoltán 1720805GZ TTE 24.81
130 Baksa Csaba 1781202BC KAL 25.03
131 Szundi Attila 1800907SA DTC 25.04
132 Józsa Balázs Gábor 1761227JB RTF 25.36
133 Engi Imre 1690131EI SZT 25.53
134 Rankasz Ernö 1690618RE PVM 25.59
135 Sramkó Tibor 1610325ST SDS 25.75
136 Szlatényi Ferenc 1610208SF OSC 25.87
137 Maczák Tamás 1720428MT ESP 25.93
138 Faggyas László 1660617FL VHS 26.10
139 Kovács János 1730117KJ KAL 26.14
140 Kovács Gábor 1670523KG BME 26.58
141 Gabnai Ernő 1610214GE DMU 26.62
142 Siegler Konrád 1661001SK BEA 26.88
143 Balogh Róbert 1780731BR FLF 26.99
144 Jakus Zoltán 1680530JZ JVS 27.13
145 Lajtai Zoltán 1780903LZ PVM 27.22
146 Pelyhe Dénes 1541201PD SDS 27.28
147 Kovács Péter 1690121KP BME 27.38
148 Balogh Péter 1770517BP JVS 27.42
149 Tóth Károly 1601201TK VTC 27.43
150 Kopanyecz Attila 1690919KA MOM 27.49
151 Margittai Endre 1570529ME SMA 27.77
152 Magyar Gábor 1741111MG DTC 27.78
153 Baracsi Gábor 1711121BG TTE 28.04
154 Madarassy Pál 1760316MP BEA 28.19
155 Bálinti Kornél 1770712BK VTC 28.30
156 Schell Antal ifj. 1690412SA PSE 28.52
157 Rusvai László 1621106RL JVS 28.86
158 Szabó Csaba 1660619SC BTK 29.02
159 Szőke Norbert 1770909SN KAL 29.05
160 Bodó Győző 1761004BG SZV 29.24
161 Hajnács Tamás 1661204HT RTE 29.25
162 Vitéz László 1500305VL ARA 29.34
163 Mráz János 1781111MJ NYK 29.59
164 Szebeli István 1681215SI PSE 29.60
165 Bátor Szilárd 1710826BS ESP 29.64
166 Lajszner Attila 1730925LA ESP 29.74
167 Gombkötő Péter 1751001GP TTE 29.86
168 Mézes Tibor 1740418MT SPA 29.91
169 Kali Csongor 1680321KC ESP 29.95
170 Kerényi Dénes 1570210KD FMT 29.95
171 Makai András 1780404MA DTC 29.96
172 Melkes Zoltán 1790208MZ SMA 30.09
173 Jankó Tamás 1580930JT BEA 30.12
174 Kállai Tamás 1760927KT TSE 30.16
175 Sebők Gábor 1620125SG HTC 30.56
176 Horváth Norbert 1740309HN NKZ 30.58
177 Albert Gáspár 1750624AG BEA 31.12
178 Hajagos Henrik 1590715HH SZV 31.14
179 Angyal Gábor 1670121AG ARA 31.16
180 Pavlovics György 1701129PG THS 31.42
181 Antal István 1660105AI OSC 31.51
182 Mód Rudolf 1730508MR OSC 31.58
183 Török Imre 1730502TI MAF 32.04
184 Hajnal Vince 1590415HV MSE 32.53
185 Bossánszky Ákos 1790225BA MOM 32.83
186 Zagyi Sándor 1710701ZS JMD 33.01
187 Tarcsai László 1751224TL DMU 33.14
188 Vereszki Tibor 1760416VT TSE 33.62
189 Kósik Gábor 1700526KG DTC 33.92
190 Szieberth Péter 1630429SP PVM 33.95
191 Kovács József 1561122KJ SDS 34.16
192 Töreky Ákos 1710405TA BEA 34.19
193 Fekete Zoltán 1671114FZ ESP 34.42
194 Zakariás János 1610824ZJ TSE 34.80
195 Domán Gábor 1600216DG THT 35.66
196 Argay Gyula 1660812AG TSE 35.79
197 Garbacz Gábor 1640611GG ESP 36.59
198 Vajda József 1771001VJ ZTC 36.89
199 Hrenkó László 1590808HL TIT 36.93
200 Marton Péter 1420619MP KTK 37.46
201 Venczel Gábor 1790119VG CBD 37.57
202 Szabó Gyula 1600910SG DIS 37.82
203 Kiss Gábor 1801228KG PAK 38.00
204 Győri László 1560420GL SDS 38.35
205 Komjáti András 1770713KA BMG 38.48
206 Kovács Zoltán 1700614KZ BME 38.79
207 Nagy Attila 1680326NA KOB 39.25
208 Gelencsér Tamás 1790226GT ZTC 39.39
209 Szabó Attila 1771226SA VTC 39.44
210 Halla Ernő 1580109HE ARA 39.64
211 Halaj László 1680708HL JMD 39.72
212 Kiss Gábor 1800412KG KAL 40.01
213 Németh Attila 1640825NA PSE 41.69
214 Garda Árpád 1620619GA DIS 41.73
215 Takács Árpád 1721211TA HTC 42.05
216 Dankó István 1690521DI TTE 42.21
217 Gólya István 1691018GI RTF 42.35
218 Nagy Tamás 1751115NT ZTC 42.37
219 Nagy Ferenc 1650819NF PSE 42.47
220 Koltay Péter 1671214KP SZT 42.70
221 Filó György 1630514FG THA 42.91
222 Hetényi György 1800202PG BEA 43.30
223 Urbán András 1600109UA BEA 43.31
224 Kinde Kálmán 1680810KK KOB 43.79
225 Verebélyi Zsolt 1751110VZ VHS 43.89
226 Emmer György 1790520EG DTC 44.10
227 Pap Attila 1741024PA KAL 44.45
228 Kozma Ferenc 1680114KF HAD 44.54
229 Juhász Roland 1760219JR JVS 44.82
230 Németh Csaba 1620520NC BOF 45.44
231 Károlyi Zoltán 1790323KZ TSE 46.02
232 Tertsch Antal 1530906TA KOB 46.21
233 Szabovik Tamás 1800128ST HRF 46.22
234 Kajdon Tamás 1750312KT PVM 46.40
235 Scultéty Gábor 1511019SG BOF 46.50
236 Kőszegvári Tibor 1770531KT BEA 47.40
237 Csécs Sándor 1691126CS ESP 47.52
238 Karsai Mátyás 1621102KM KVS 47.71
239 Szalai János 1800425SJ HRF 48.46
240 Goldmann Róbert 1681014GR HRF 48.52
241 Laczik Márton 1740829LM KSE 49.08
242 Lőrincz Péter 1710712LP PTX 49.22
243 Fekete Gábor 1690603FG ZTC 49.87
244 Marosán Dávid 1750909MD BEA 49.87
245 Szunyog József dr. 1540918SJ KOB 50.08
246 Bobály Csaba 1681115BC TSE 50.12
247 Pullman Gábor 1670217PG PVM 50.35
248 Domonics Tamás 1780816DT HRF 50.97
249 Molnár Tibor 1630611MT SMA 51.15
250 Sándor Tamás 1800627ST SDS 51.90
251 Gadó György 1600706GG OSC 51.93
252 Laták Rudolf 1740102LR FMT 51.97
253 Pethes Róbert 1801223PR JVS 52.18
254 Peics Antal 1680605PA KOS 53.79
255 Nagy Zsolt 1590430NZ FMT 54.39
256 Bernáth Zsolt 1710918BZ FLF 56.09
257 Moór Sándor 1791204MS THT 58.00
258 Kovalcsik István 1660320KI BME 58.18
259 Nagy Gábor 1770317NG KOS 58.29
260 Ruff Róbert 1640818RR SSC 58.39
261 Tvarosek Tamás 1801208TT HRF 59.38
262 Makrai József 1540530MJ ALP 60.50
263 Harkányi Ádám 1570214HA KOB 60.73
264 Gombos Csaba 1790411GC MAF 64.71
265 Balogh Imre 1630411BI KSE 64.95
266 Jávor Bálint 1770509JB BEA 64.96
267 Molnár Attila 1701224MA TTE 65.99
268 Nagy Miklós 1600211NM FMT 66.14
269 Gidófalvi Péter 1590820GP TDK 66.19
270 Kiss András 1701230KA SZI 66.23
271 Egri Botond 1770820EB KOS 66.36
272 Antal Kristóf 1741005AK KOB 66.56
273 Rabecz Péter 1771214RP SDS 67.74
274 Kavasánszki István 1801016KI LEN 72.29
275 Barna Péter 1601126BP HRF 72.87
276 Bobák Zsolt 1781015BZ JVS 73.33
277 Sági Péter 1761015SP MAF 74.30
278 Malonovits József 1650220MJ TSE 74.54
279 Lenkei Győző 1570303LG SPA 74.58
280 Csizmazia Tamás 1681027CT AGD 76.13
281 Szepesi Imre 1550228SI ARA 78.91
282 Fluck István ifj. 1790612FI PVM 79.01
283 Kató Péter 1790618KP DMU 79.48
284 Matics Gyula 1750215MG MAF 79.77
285 Márkus Tamás 1710902MT DIS 81.64
286 Várdai Zoltán 1801025VZ JVS 82.30
287 Marton Ervin 1661123ME PSE 84.43
288 Cenner Tibor dr. 1620321CT FMT 84.75
289 Dobrossy István dr. 1600517DI DIS 92.51
290 Varga Attila 1700728VA ARA 98.00
Fiuk 1999. évi rangsora 00.02.25
------------------------------------------------------------
1 Sprok Bence 1820525SB OSC -2.71
2 Dedinszky Imre 1810331DI SMA -0.33
3 Gyulai Tamás 1820713GT MSE 0.56
4 Csillik Dávid 1821222CD JMD 1.62
5 Pelyhe Dániel 1840515PD SDS 1.86
6 Scultéty Márton 1820510SM KOB 2.08
7 Fekete András 1820421FA KOB 3.67
8 Pelyhe Dénes ifj. 1811022PD SDS 3.78
9 Sinkó János 1830129SJ SZV 4.24
10 Bodó Tibor 1820817BT SZV 4.37
11 Valler Ferenc ifj. 1830427VF SZV 4.96
12 Nyerges Dániel 1820503ND SZV 5.36
13 Balabás Péter Gergö 1830623BP DTC 5.40
14 Farkas Sándor 1820430FS JMD 5.49
15 Harkányi Nándor 1820920HN KOB 5.50
16 Gyöngyösi István 1820816GI SZV 5.56
17 Meichl Márton 1810401MM TTE 5.57
18 Veres Róbert 1820510VR PSE 6.07
19 Szücs Levente 1840123SL SPA 6.34
20 Kiss Tamás 1820615KT HTC 6.46
21 Zsebeházy István 1850918ZI MOM 8.38
22 Gyulai Péter 1840424GP MSE 8.52
23 Somlóváry Gyula 1821214SG TTE 9.04
24 Szabó Zoltán 1820430SZ JMD 9.13
25 Győrffy Márton 1830608GM BEA 9.85
26 Fodor József 1840409FJ SZV 10.31
27 Pilhoffer István 1830816PI NKZ 10.55
28 Rózsa László 1830516RL MSE 10.87
29 Lenkei Ákos 1821008LA SPA 10.93
30 Szabó Zsolt 1821228SZ SZV 10.99
31 Németh Csaba 1830817NC PSE 11.35
32 Várbíró Pál 1850226VP PVS 11.41
33 Szentei Tamás 1841209ST MAC 11.44
34 Pál János 1810529PJ PSE 11.45
35 Gidófalvy Tibor 1810820GT NYV 12.05
36 Fellegi György 1840126FG DTC 12.07
37 Antal Miklos 1830708AM PVS 12.50
38 Szekeres József 1841105SJ SZV 12.79
39 Ralovich Kristóf 1850509RK PVS 13.57
40 Nagy Gergő 1810727NG SZV 13.74
41 Csuzi Krisztián 1840206CK PVS 13.80
42 Németh Ákos 1820805NA TTE 13.90
43 Novai Gergő 1830811NG SZV 14.24
44 Harkányi Árpád 1830523HA KOB 14.54
45 Csikós Tamás 1810829CT JVS 14.72
46 Verhás Gergő 1840407VG PVS 14.79
47 Józsa Gábor 1830818JG TSE 14.92
48 Jankó Attila 1830906JA BTK 15.03
49 Kaszaki Zoltán 1840903KZ SZV 15.23
50 Sziládi Tamás 1830507ST PVS 15.46
51 Ludvig Péter 1820522LP KOB 15.80
52 Antal András 1820314AA PVS 16.01
53 Mészáros Bence 1840721MB NKZ 16.15
54 Mihályi Zsolt 1811119MZ JMD 16.40
55 Vizi Imre 1810419VI JMD 16.53
56 Horváth Zoltán 1861106HZ TSE 17.77
57 Szekeres Árpád 1820908SA AOS 17.97
58 Kertész István 1820921KI PVS 18.03
59 László Miklós 1840120LM SZV 18.13
60 Stark Gergely 1810727SG MSE 18.32
61 Pallag Dániel 1840924PD DMU 18.56
62 Kálmán Dénes 1830709KD GGD 19.16
63 Varga Zsolt 1850225VZ NKZ 19.27
64 Demeter Zsolt 1811017DZ DTC 19.58
65 Nagy Gábor 1830401NG JMD 19.92
66 Niedermayer Péter 1810916NP VHS 19.99
67 Nagy András 1840309NA SZT 20.27
68 Márki Zoltán 1810225MZ DIS 20.52
69 Váry György 1810529VG ZTC 20.80
70 Burgermeister Zsolt 1820418BZ BMG 20.94
71 Olajos Marcell 1810128OM PSE 21.17
72 Farkas Csanád 1841120FC PVS 21.22
73 Kovács Gábor 1831230KG SZT 21.74
74 Farkas Balázs 1820828FB HER 21.80
75 Csanádi Zoltán 1840528CZ TTE 22.27
76 Lovasi Gábor 1840404LG VHS 22.60
77 Rakonczai Gábor 1810128RG KOB 22.83
78 Gösswein Csaba 1850306GC PSE 23.10
79 Nádassy Zoltán 1830310NZ CBD 23.15
80 Törzsök Péter 1840202TP MCS 23.23
81 Durján István 1831218DI TSE 23.24
82 Pálfi György 1830812PG TTE 23.89
83 Oszlovics Ádám 1850529OA MOM 24.37
84 Horváth Pál 1820308HP JSS 24.81
85 Mihályi Ferenc 1841030MF JMD 24.87
86 Nemesházi Ádám 1850709NA PSE 25.04
87 Péley Dániel 1850409PD PVS 25.06
88 Bognár Márk 1841123BM NYV 25.39
89 Takács Áron 1840215TA MSE 25.44
90 Boros András 1840606BA MAC 25.47
91 Bazsó Dániel 1840810BD BSC 26.15
92 Hartmann Dániel 1821021HD PSE 26.33
93 Szabó Gergő 1840327SG TTE 27.29
94 Hrenkó Viktor 1850825HV NYV 27.51
95 Zentai Gábor 1850427ZG NYV 27.98
96 Duhi Balázs 1851001DB DTC 28.01
97 Lukács Máté 1851201LM TTE 28.24
98 Karajz Balázs 1810603KB EPI 28.27
99 Sziládi Zoltán 1850529SZ PVS 28.42
100 Mudriczki Gábor 1840126MG SDS 29.57
101 Pleiveis József 1840628PJ JVS 30.65
102 Kiss László 1860125KL PSE 30.99
103 Bónusz Péter 1820823BP ESP 31.04
104 Keresztes András 1830523KA BEA 31.30
105 Ludvig László 1840317LL KOB 31.72
106 Csikós Miklós 1850511CM JVS 31.90
107 Naszódi Zsolt 1850504NZ THS 31.96
108 Gergely Tamás 1840227GT HER 32.02
109 Sümegi János 1860517SJ DTC 32.30
110 Sándor Péter 1860121SP SDS 32.67
111 Elekes Péter 1840112EP TSE 32.96
112 Tóth Bálint 1830418TB DTC 33.08
113 Nagy Dániel 1851104ND PVS 33.12
114 Lukácsi Levente 1851207LL JMD 33.51
115 Nagy Sándor ifj. 1851101NS ARA 33.55
116 Cselik Gábor 1810327CG KAL 33.56
117 Hunyadi Gábor 1831229HG AOS 34.45
118 Úri Kovács István 1831126UK CBD 34.73
119 Kovács Bálint 1850827KB PVS 34.76
120 Bálint József 1830824BJ CBD 35.82
121 Gyarmati Károly 1840217GK CBD 36.08
122 Pálinkás Tamás 1850615PT EPI 36.41
123 Vincze László 1860917VL SZV 36.52
124 Hende András 1811028HA JSS 37.38
125 Fóthy Áron 1821113FA BEA 37.71
126 Lenkei Zsolt 1880205LZ SPA 37.99
127 Kovács Ádám 1861116KA ETC 38.58
128 Pilhoffer András 1841221PA NKZ 39.05
129 Dlask Róbert 1810225DR LEN 39.23
130 Bartók Sándor 1840607BS RTE 39.56
131 Balogh János 1840606BJ DMU 39.72
132 Szajkó Csaba 1850402SC ETC 39.92
133 Tokaji Róbert 1830524TR CBD 41.42
134 Harkányi Máté 1851104HM KOB 41.47
135 Árkovics Geregely 1810829AG HER 42.68
136 Salfer Viktor 1850915SV MOM 43.05
137 Kondor benedek 1850226KB MOM 43.49
138 Ferenczi Krisztián 1870511FK ETC 44.46
139 Nagy Bence 1850307NB SZV 45.22
140 Gintner Márton 1830322GM ESP 45.48
141 Pallag Péter 1860304PP DMU 45.96
142 Gergely Csaba 1860313GC HER 46.02
143 Császár László 1840509CL SZV 47.65
144 Tóth Ákos 1840205TA ESP 48.42
145 Hernáth Zoltán 1861012HZ MOM 49.14
146 Gyarmati László 1850916GL BMG 49.52
147 Nick Ádám 1830314NA PTX 49.71
148 Halász Gergö 1850808HG ETC 50.00
149 Búzás Péter 1851223BP PSE 50.21
150 Pintyili Gergely 1851108PG DTC 50.76
151 Gál Norbert 1861128GN HGA 51.50
152 Havadtői Máté 1830529HM HAV 52.08
153 Kovács Róbert 1861128KR PVS 52.14
154 Gáncs Dániel 1870326GD MAC 52.22
155 Balta Attila 1860915BA JMD 52.96
156 Kovács Gábor 1860131KG ETC 53.19
157 Szunyog Attila 1860913SA KOB 53.37
158 Salfer Balázs 1870710SB MOM 53.67
159 Vallyon Viktor 1850904VV CBD 53.99
161 Beöthy László 1860227BL SPA 54.17
162 Benkő Tamás 1860812BT PVS 54.60
163 Antal István 1850822AI NYV 54.99
164 Dobrossy Ádám 1850710DA DIS 55.00
165 Losonczki Péter 1811112LP BMG 55.50
166 Nagy József 1850313NJ DTC 55.65
167 Molnár Péter 1840919MP BTK 56.71
168 Molnár Ferenc 1810622MF DIS 56.96
169 Meichl Gergely 1830226MG TTE 57.48
170 Tancsa Zoltán 1831029TZ LEN 58.69
171 Bodó Máté 1860203BM ETC 59.26
172 Horváth Bálint 1850410HB ZTC 60.22
173 Rósa Gábor 1830813RG PAK 60.84
174 Hegedüs Ábel 1851211HA KOB 61.28
175 Halla Balázs Márk 1860614HB ARA 62.26
176 Berecz Gábor 1840925BG HRF 64.74
177 Takács Gábor 1850521TG MSE 65.06
178 Szerémy Péter 1860328SP PVS 65.07
179 Angyal Miklós 1860408AM PVS 69.19
180 Görözdi Máté 1830406GM GGD 70.33
181 Kristóf Gábor 1830620KG GGD 70.65
182 Katona Zoltán 1850110KZ KOB 70.83
183 Somogyi Gábor 1840429SG GGD 71.87
184 Léhi Gergő 1860829LG JMD 72.22
185 Juhász Gábor 1820416JG LEN 72.54
186 Bein Márton 1831027BM AGD 72.91
187 Benke Tamás 1860517BT ARA 73.23
188 Pribanics András 1831027PA KAL 73.68
189 Rubi Mátyás 1860309RM ZTC 73.87
190 Makrai Márton 1850628MM SPA 75.67
191 Lövei Nándor 1830507LN CBD 77.78
192 Várdai Péter 1830813VP JVS 78.07
193 Miskó Róbert 1860616MR BSC 78.09
194 Petró Attila 1831212PA JVS 78.35
195 Lipovniczky Csaba 1860104LC JMD 78.38
196 Kerti Balázs 1860930KB ARA 79.40
197 Bajtai András 1831203BA PAK 83.95
198 Jenes Gyözö 1851122JG MOM 84.59
199 Zóka István 1840323ZI PAK 88.65
200 Kaló József 1860416KJ ETC 88.82
201 Laczkó Péter 1831217LP DIS 97.12
Nök 1999. évi rangsora 00.02.25
------------------------------------------------------------
1 Viniczainé Kovács Ildikó 2690217VK PVS -1.05
2 Wengrin Ágnes 2690423WA VHS -0.89
3 Lubinszki Mária 2760919LM DTC -0.76
4 Bokros Andrea dr. 2690326HA MEA -0.39
5 Kovács Bernadett 2731106KB PVS 0.30
6 Hecz Katalin 2790503HK SZV 0.87
7 Makrai Éva 2800516ME NYV 1.03
8 Oláh Anikó 2740726OA NYV 1.59
9 Zsebeházy Eszter 2800521ZE KOB 1.74
10 Kármán Katalin 2581212KK KOB 1.99
11 Balogh Piroska 2690919BP SZV 2.41
12 Gordos Mónika 2750205GM SZV 2.82
13 Bíró Alma 2810518BA MEA 2.84 15.87 ( 4.29)
14 Marossfy (Nagy) Orsolya 2720605NO OSC 4.01
15 Tokaji Mónika 2770701TM SZV 4.49
16 Farkas Gabriella 2791108FG MEA 5.98
17 Füzy Anna 2760918FA OSC 5.99
18 Gyalog Zsuzsa 2781012GZ NYV 6.38
19 Tömördi Ágnes 2631221TA THS 6.74
20 Farkas Zsuzsanna 2810805FZ DTC 6.80 4.37 ( -2.90)
21 Riczel Zsuzsanna 2700625RZ PSE 6.91
22 Pogány Borcsi 2780701PB KOB 8.64
23 Mátyás Ildikó 2630509MI THS 9.03
24 Szabó Andrea 2700311SA SZV 10.16
25 Kaszásné Boa Ágnes 2640112KB BTK 10.33
26 Petróczki Szilvia 2800320PS HTC 10.55
27 Zombory Erika 2781003ZE HTC 10.55
28 Asztalos Zsuzsanna 2771221AZ MOM 10.56
29 Lovasi Katalin 2710313LK PVS 10.61
30 Galambos Erika 2680613GE THS 10.82
31 Hornyák Mariann 2731021HM DTC 11.23
32 Császár Éva 2781027CE ZTC 11.45
33 Jenővári Gabriella 2570816JG BOF 11.79
34 Tóth Zsuzsanna 2780526TZ KOB 11.85
35 Fodor Emese 2800708FE DTC 11.98
36 Lajtai Gabriella 2790906LG PVM 12.24
37 Nagy Krisztina 2760329NK BEA 12.37
38 Horváth Magda 2520907HM TTE 12.49
39 Zarnóczay Klára 2600228ZK TIT 12.56
40 Sárecz Éva 2780616SE ZTC 12.65
41 Prillné Pavelka Andrea 2690801PP ARA 12.71
42 Boros Judit 2751206BJ OSC 12.83
43 Zámbó Gabriella 2730401ZG DTC 12.95
44 Csuka Dolly 2750408CD SZV 13.50
45 Várady Szilvia 2640313VS DTC 13.53
46 Győrffy Gabriella 2670316GG SPA 13.74
47 Urbán Katalin 2741130UK OSC 13.89
48 Lakó Judit 2750122LJ ESP 14.10
49 Pénzes Erzsébet 2701019PE DTC 14.10
50 Skerletz Imola 2690915SI SMA 14.48
51 Jancsó Beáta 2701010JB PSE 15.04
52 Gárdonyi Réka 2750709GR OSC 15.44
53 Marosán Ágnes 2770227MA BEA 15.52
54 Szabó Veronika 2761125SV ARA 15.55
55 Tajti Anikó 2771028TA JMD 15.69
56 Friedrich Orsolya 2800529FO MOM 15.80
57 Marosfalvi Mónika 2700805MM FMT 16.15
58 Málik Petronella 2760228MP TSE 16.31
59 Pap Viktória 2800427PV ZTC 16.60
60 Csizmadia Gyuláné 2631102CG THS 17.00
61 Korbély Barbara 2800822KB PSE 17.18
62 Rusvainé Barócsi Katalin 2650729RB JVS 17.44
63 Balogh Edina 2790407BE JVS 17.75
64 Kissné Kiss Mária 2571114KK JMD 17.77
65 Petrik Zsuzsa 2780112PZ ARA 17.79
66 Kaufmann Brigitta 2801007KB SPA 17.80
67 Vaszilev Katalin 2771209VK MOM 17.93
68 Cservény Judit 2650318CJ SPA 17.95
69 Gaál Borbála 2610615GB FMT 18.30
70 Kalocsai Andrienn 2691124KA MSE 18.68
71 Németh Helga 2760430NH KAL 18.79
72 Szalóki Eszter 2731011SE OSC 18.79
73 Boros Anna 2700920BA HRF 18.81
74 Zámbó Katalin 2760220ZK DTC 18.83
75 Rostás Anikó 2750410RA MEA 18.89
76 Becz Ágnes 2760523BA KOS 19.21
77 Péter Edit 2620924PE PVM 19.77
78 Pokk Mariann 2650526PM ARA 19.86
79 Hidvégi Nóra 2600802HN MSE 20.01
80 Józsa Dorottya 2770525JD MOM 20.59
