
| Map name Area | Scale/ Equidistance | Nearest settlements | Publisher | Fieldwork | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopron- Alsó Lővérek ? km2 | 1:5000 2.5 m | Sopron | MTFSZ | Horváth Pál Mesics Péter Skerletz Imola Skerletz Noémi Vajda Kolos | Szádeczky-Kardoss Tamás |
| Baglyas-hát 11.9 km2 | 1:15000 5 m | Szarvaskő Egercsehi | Heves m. TFSZ | Baglyas Imre | Veres Imre |
| Barátság-park (Kőbánya-Óhegy) 1 km2 | 1:2000 | Budapest (Kőbánya) | Fabulon SC | ifj. Schell Antal | Tóth Tamás |
| Brennberg 19.7 km2 | 1:15000 5 m | Sopron (Brennbergbánya) | MTFSZ | dr. Adorján József Bogdanovits András Kovács Péter Kovács Zoltán Mesics Péter Molnár Tibor Tóth Gábor& László Tóth Károly Tóth Tamás | Tóth Gábor |
| Csabai-hegy Piliscsaba ? km2 | 1:15000 5 m | Piliscsaba | Magyar Honvédség | Sőtér János Somlay Gábor Sőtér Márton | Sőtér Márton |
| Csere-erdő 14.1 km2 | 1:15000 2m | Nyírbéltek Penészlek | Penészleki Általános Iskola DSK | Gidófalvy Péter Zelei Ferenc | Zelei Ferenc |
| Csillebérc 7 km2 | 1:10000 5 m | Budapest | BTFSZ | Hegedűs Zoltán Mets Miklós Urbán Imre | Mets Miklós Tóth Tamás |
| Csinger-völgy (Bocskor-hegy) 8.8 km2 | 1:15000 5 m | Ajka | MTFSZ | Albert Ferenc Dukán József Fonyó Sándor Ládi János Tóth Károly | Tóth Károly Zentai László |
| Éles-kő 9.4 km2 | 1:15000 5 m | Nagykovácsi Telki | MTFSZ | ||
| Fehér-hegy Pilisszentiván ? km2 | 1:15000 5 m | Pilisszentiván | Magyar Honvédség | Sőtér János Somlay Gábor Sőtér Márton | Sőtér Márton |
| Fekete-hegyek 12.5 km2 | 1:15000 5 m | Budakeszi Telki | Sőtér János | Sőtér Márton | Sőtér Márton |
| Fekete-hegyek 12.5 km2 | 1:10000 5 m | Budakeszi Telki | Sőtér János | Sőtér Márton | Sőtér Márton |
| Gellért-hegy 0.194 km2 | 1:3000 2 m | Budapest | BTFSZ | Kovács Péter Szádeczky-Kardoss Tamás Vancsik Nándor | |
| Harangodi-erdő (Kiscsere) 22 km2 | 1:15000 2 m | Nagykálló | ZÉTA Sport BT. | Gidófalvy Péter Kovács Attila Zelei Ferenc | Zelei Ferenc |
| Hárs-hegy 2.6 km2 | 1:10000 5 m | Budapest | BTFSZ | Gárdonyi Réka Lux Andrea Lux Iván Síkhegyi Ferenc | Síkhegyi Ferenc & Gabriella |
| Határ-nyereg 0.2 km2 | 1:3000 5 m | Budapest | BTFSZ | Hegedűs Zoltán | Mets Miklós |
| Indián-domb 3.4 km2 | 1:10000 2.5 m | Budapest | BTFSZ | Korbély Tibor Miháczi Zoltán Vértes György | Mets Miklós |
| Kamaraerdő 3.8 km2 | 1:10000 5 m | Budapest | BTFSZ | Tonkáné Sávai Mária Miháczi Zoltán Rózsa Emese Kempelen Miklós | Tóth Tamás |
| Karankó (kelet) ? km2 | 1:15000 5 m | Szombathely | Vas m. TFSZ | Tóth Gábor Heckenast Tamás Bárdosi Zoltán Szerdahelyi Zoltán | Heckenast Tamás Tóth Gábor |
| Károly-magaslat 18.6 km2 | 1:15000 5 m | Sopron | MTFSZ | Csupor Miklós Fábry Pál Koczur Kálmán Kovács Zoltán dr. Krasznai István Laczkó Tamás dr. Szarka Ernő Székely Zoltán Vekerdy Zoltán Vértes György Urbán Imre | Székely Zoltán |
| Károly-magaslat Lővér futópályák ? km2 | 1:15000 10 m | Sopron | |||
| Kerepes Gödöllő 18.8 km2 | 1:15000 5 m | Gödöllő Kerepes | BTFSZ | dr. Szarka Ernő Fábry Pál Koczur Kálmán Korbély Tibor ifj. Schell Antal Sőtér Márton Vekerdy Attila dr. Vértes György | Sőtér Márton |
| Kín-hegy 11.9 km2 | 1:15000 5 m | Mikófalva Bélapátfalva | Heves m. TFSZ | Baglyas Imre | Veres Imre |
| Kő-híd 1.27 km2 | 1:10000 1 m | Budapest | BTFSZ | Csupor Miklós | Mets Miklós |
| Kutya-hegy Piliscsaba ? km2 | 1:15000 5 m | Piliscsaba | Magyar Honvédség | Sőtér János Somlay Gábor Sőtér Márton | Sőtér Márton |
| Lőrinci Diákközpont ? km2 | 1:2000 | Budapest | Fabulon SC | ifj. Schell Antal | Tóth Tamás |
| Nagyerdő 11.5 km2 | 1:15000 1 m | Debrecen | Debreceni Dem. Ifj. Szöv. | Szabó László Szabados Mátyás Bujdosó Tibor Török István Puskás Mihály | Zelei Ferenc |
| Nagy-Hallgató ? km2 | 1:15000 5 m | Sántos Kaposvár | Somogy m. TFSZ | Szuromi Balázs dr. Pavlovics György Viniczai Ferenc Czizmadia Gyula Szakál Péter | Szuromi Balázs |
| Nova ? km2 | 1:15000 5 m | Nova Lenti | Zala, Somogy m. TFSZ | Szuromi Balázs Csizmadia Gyula Vajda László ifj. Fehér Ferenc ifj. Sárecz Lajos Varga József Bálint Zoltán Horváth István Remetei Józsel | Szuromi Balázs |
| Oldal-völgy ? km2 | 1:15000 5 m | Felsőtárkány Eger | Heves m. TFSZ. | Baglyas Imre Bátor Szilárd Lajszner Attila Pelbárt Zoltán Székely Zoltán | Baglyas Imre Veres Imre |
| Pac 14.1 km2 | 1:15000 1 m | Debrecen (Bánk) | Debreceni Dem. Ifj. Szövetség | Kronwald Tamás Szlucky István Zentai József Zelei Ferenc | Zelei Ferenc |
| Pirtó Knob-major 13.8 km2 | 1:15000 2 m | Pirtó | MTFSZ | Sőtér János Korbély Tibor Somlay Gábor Sőtér Márton SZVSE | Sőtér János |
| Róka-hegy ? km2 | 1:10000 5 m | Budapest | MTFSZ | dr. Szarka Ernő | Sőtér Márton |
| Sportliget ? km2 | 1:2000 1 m | Budapest | Fabulon SC | ifj. Schell Antal | Tóth Tamás |
| Szarvaskő 8.6 km2 | 1:15000 5 m | Miskolc | MTFSZ | Béres András Zsigmond Tibor | Zsigmond Tibor |
| Széchenyi-hegy ? km2 | 1:10000 5 m | Budapest | MTFSZ | dr. Szarka Ernő | Sőtér Márton |
| Újhuta 9 km2 | 1:15000 5 m | Háromhuta Erdőhorváti | MTFSZ | Galló Sándor Lackó Tamás | Kovács Gábor |
| Ürgemező 8.4 km2 | 1:15000 2 m | Paks | MTFSZ | Magyar János Szeri Ferenc | Magyar János Szeri Ferenc |

| Map name | Scale/ Equidistance | Nearest settlements | Publisher | Previous edition (original fieldwork) |
|---|---|---|---|---|
| Zajnát-hegyek | 1:15000 5 m | Piliscsaba Pilisvörösvár | Magyar Honvédség | 1991 |
Back to the Hungarian Orienteering HomePage