F/M 12 C

       51   Bakos Marcell         BMG           83.00   75.00
       52   Antal Gergely         BMG          103.00   97.00
       53   Kinde Mátyás          KTK           87.00   85.00
       54   Györgyi Ábel          MOM           97.00   81.00
       55   Lovasi Máté           VHS           75.00   79.00
       56   Pongrácz Ervin        VHS           93.00   95.00
       57   Soós Dániel           VHS           95.00   87.00
       58   Nagy Máté             SDS           69.00   65.00
       59   Nagy Kristóf          SPA           65.00   91.00
       60   Mizur Peter           FBA SVK       81.00   77.00

               F/M 14 B

      151   Pápai Tamás           ARA           40.00   18.00
      152   Vörös Dániel          BEA           44.00   44.00
      153   Csonka Gábor          BSC           16.00   30.00
      154   Dolezsai Balázs       HER            2.00   24.00
      155   Pandur Attila         HER            6.00   10.00
      156   Pandur Ádám           HER           20.00   20.00
      157   Terjéki Miklós        HRF           36.00   12.00
      158   Veres Tamás           HRF           12.00   38.00
      159   Barna Tamás           JVS           42.00   28.00
      160   Spisák László         JVS           26.00   14.00
      161   Györgyi Péter         MOM           30.00   26.00
      162   Mets Márton           MOM           38.00   22.00
      163   Szántó Gergely        MSE           32.00   42.00
      164   Csizmadia Gábor       THS           22.00   34.00
      165   Tóth Károly           THT            4.00   40.00
      166   Lajtavári Zoltán      TTE           28.00    6.00
      167   Lukács Sebestyén      TTE           14.00   16.00
      168   Fráter Tamás          SPA            8.00    2.00
      169   Turcsán Gábor         PVS           34.00   36.00

               F/M 14 C

      101   Szivák András         ARA          114.00  120.00
      102   Schulek Gáspár        FMT          138.00  128.00
      103   Túri Dávid            HRF          126.00  124.00
      104   Szabó János           JVS          110.00  106.00
      105   Szabó Norbert         JVS          118.00  132.00
      106   Király Z.Dániel       MAC          130.00  116.00
      107   Budai Dávid           MAC          102.00  138.00
      108   Pákozdi Károly        MAC          116.00  134.00
      109   Gémes Péter           MAC          134.00  104.00
      110   Györgyi Máté          MOM          122.00  110.00
      111   Sink Dániel           SDS          106.00  112.00

               F/M 16 B

      201   Szivák Béla           ARA            7.00   41.00
      202   Tári Kornél           ARA           25.00   47.00
      203   Tari Gábor            ARA           15.00   33.00
      204   Kovács Dávid          ARA           31.00   25.00
      205   Sárospataki Barnabás  BMG           21.00   15.00
      206   Udvary Balázs         BMG           45.00   39.00
      207   Halász Balázs         ETC           35.00    5.00
      208   Ferenczi Krisztián    ETC           13.00   35.00
      209   Léb Bence             FMT            9.00   11.00
      210   Nagy Zsolt            FMT           41.00   31.00
      211   Harangozó Zsolt       HRF            1.00   17.00
      212   Farkas Tamás          HRF           43.00    7.00
      213   Pleiveisz Péter       JVS           37.00   29.00
      214   Kókai Marcell         PAK           29.00   43.00
      215   Lenkei Zsolt          TTE           39.00   23.00
      216   Lukács Mihály         TTE           49.00   45.00
      217   Kácsor Attila         TTE           17.00   13.00
      218   Józsa Gábor           SDS           19.00   49.00
      219   Nagy László           SDS            3.00   21.00
      220   Morandini Viktor      SPA            5.00   37.00
      221   Ungvári Norbert       SPA           11.00   19.00
      222   Vörös Domonkos        SPA           23.00    3.00
      223   Szabó András          ESP           33.00   27.00
      224   Gáncs Dániel          HER           27.00    1.00

               F/M 18 B

      251   Nagy Sándor ifj.      ARA           74.00   52.00
      252   Makrai Márton         BOF          110.00   98.00
      253   Miskó Róbert          BSC           54.00  106.00
      254   Kovács Ádám           ETC           92.00   84.00
      255   Szajkó Csaba          ETC           50.00  100.00
      256   Halász Gergö          ETC           96.00   94.00
      257   Tóth Ádám             GYO          104.00   90.00
      258   Tóth Máté             GYO          116.00  104.00
      259   Füleki Dániel         GYO           52.00   96.00
      260   Hegedüs Ábel          KTK           76.00   62.00
      261   Kerényi Máté          KTK          100.00  114.00
      262   Szunyog Attila        KTK           70.00   48.00
      263   Oszlovics Ádám        MOM          108.00   54.00
      264   Salfer Viktor         MOM           90.00  102.00
      265   Kiss Péter            PAK           86.00   64.00
      266   Dömötör Balázs        PAK           98.00   88.00
      267   Búzás Péter           PSE           64.00  112.00
      268   Kiss László           PSE          112.00   68.00
      269   Takács Balázs         SZV           60.00   74.00
      270   Viczián Péter         SZV           68.00   66.00
      271   Gál Norbert           SZV           82.00  108.00
      272   Nagy Bence            SZV          114.00   50.00
      273   Naszódi Zsolt         THS           56.00   58.00
      274   Horváth Zoltán        TSE          102.00   72.00
      275   Kovács Attila         SPA           66.00   78.00
      276   Zai Bálint            SPA           48.00   86.00
      277   Drencak Tomas         ATU SVK       78.00   80.00
      278   Kovács Róbert         PVS           84.00  110.00
      279   Angyal Miklós         PVS           80.00   82.00
      280   Nagy Dániel           PVS          106.00   92.00
      281   Kovács Bálint         PVS           58.00   70.00
      282   Beöthy László         SPA           94.00   56.00

               F/M 20 A

      301   Berecz Gábor          HRF          119.00  107.00
      302   Farkas Viktor         HRF          123.00  125.00
      303   Nagy Gábor            JMD          103.00  129.00
      304   Ludvig László         KTK          133.00   99.00
      305   Zsebeházy István      MOM          107.00   97.00
      306   Gösswein Csaba        PSE          127.00  103.00
      307   Nagy András           SZT           99.00  121.00
      308   Kovács Gábor          SZT          129.00  115.00
      309   Fodor József          SZV          131.00  133.00
      310   Sinkó János           SZV          115.00  117.00
      311   Harkányi Árpád        TTE          111.00  111.00
      312   Baktai György         SPA          121.00  113.00

               F/M 21 A

      351   Molnár Róbert         ARA           77.00   43.00
      352   Ágoston Zoltán        ARA           27.00   47.00
      353   Molnár Tibor          ARA           65.00    9.00
      354   Kiffer Gyula          ARA           73.00   59.00
      355   Werner Péter          CBD           11.00   45.00
      356   Szundi Attila         DTC           67.00   11.00
      357   Forrai Gábor          HTC           17.00   41.00
      358   Forrai Miklós         HTC           91.00   21.00
      359   Scultéty Márton       KTK           39.00   53.00
      360   Lévai Ferenc          MEA           23.00   61.00
      361   Harkányi Zoltán       MEA           35.00   33.00
      362   Marosffy Dániel       OSC           93.00   49.00
      363   Vizi Tibor            OSC            9.00   29.00
      364   Kiss Gábor            PAK           21.00   65.00
      365   Sprok Bence           PVS           31.00   93.00
      366   Novai György          SZV           81.00   83.00
      367   Bánki Zoltán          SZV           33.00   13.00
      368   Gyöngyösi István      SZV            5.00   31.00
      369   Kocsik Árpád          SZV           47.00   67.00
      370   Vajda Zsolt           THT           59.00   51.00
      371   Józsa Gábor           TSE           89.00   39.00
      372   Hajdu Martin          TTE           43.00   25.00
      373   Gönczi Róbert         TTE           83.00   71.00
      374   Allwinger Herwig      TTE            7.00   75.00
      375   Gyimesi Zoltán        TTE           53.00   17.00
      376   Faggyas László        VHS           29.00   73.00
      377   Pelyhe Dénes ifj.     SDS           49.00   89.00
      378   Varga Bálint          ZTC           45.00   35.00
      379   Sárecz Lajos          ZTC           75.00   77.00
      380   Mézes Tibor Sólyom    ZTC           85.00   91.00
      381   Davidik Marian        KOB SVK       41.00   79.00
      382   Wallner Jozef         KOB SVK       15.00   85.00
      383   Libant Frantisek      KOB SVK       63.00   19.00
      384   Bartak Lukas          KOB SVK       57.00    5.00
      385   Horniak Juraj         KOB SVK       71.00   55.00
      386   Vonyó Péter           PVS           13.00   87.00
      387   Lajszner Attila       ESP           61.00   57.00
      389   Illes Peter           ATU SVK       69.00   15.00
      390   Krizan Marek          ATU SVK       51.00    7.00

               F/M 21 B

      401   Decsi Tamás           AGD          145.00   13.00
      402   Pápai János           ARA           53.00    3.00
      403   Siegler Konrád        BEA           49.00   47.00
      404   Madarassy Pál         BEA           21.00   27.00
      405   Marosán Dávid         BEA           61.00  147.00
      406   Kovács Balázs         BEA           81.00   85.00
      407   Bíró Áron             BEA          133.00  115.00
      408   Töreky Ákos           BEA           77.00  125.00
      409   Németh Csaba          BOF          137.00   93.00
      410   Scultéty Gábor        BOF           25.00    5.00
      411   Magyar Gábor          DTC           65.00    9.00
      412   Laták Rudolf          FMT          105.00   61.00
      413   Veres Tamás           HRF            3.00    1.00
      414   Zentai László         HSE           51.00  109.00
      415   Hugyec Zoltán         HUF           91.00   37.00
      416   Reviczki Zsolt        HUF           13.00   73.00
      417   Csillik Dávid         JMD            7.00  111.00
      418   Nagy Tibor            JVS          117.00   15.00
      419   Bergendi Péter        KAL          127.00   87.00
      420   Nagy Viktor           KAL          139.00   63.00
      421   Gellért Gábor         KTK          121.00   53.00
      422   Harkányi Nándor       KTK           19.00   25.00
      423   Ludvig Péter          KTK          131.00  133.00
      424   Simon Tamás           KTK           33.00   43.00
      425   Weiler Zsolt          MAF           35.00   17.00
      426   Török Imre            MAF           23.00   97.00
      427   Domonyik Szabolcs     MEA           93.00  119.00
      428   Stark Ferenc          MEA           71.00   11.00
      429   Kósik Gábor           DTC           41.00   75.00
      430   Kopanyecz Attila      MOM          103.00  107.00
      431   Kopanyecz Zoltán      MOM           69.00   91.00
      432   Zsebeházy Zsolt       MOM           31.00   59.00
      433   Ádám Péter            MSE          109.00  143.00
      435   Viraszkó Zoltán       NYK           89.00  127.00
      436   Józsa Gábor           PSE           83.00  135.00
      437   Szebeni Zsolt         PSE           59.00   23.00
      438   Szebeli István        PSE           75.00   33.00
      439   Szűcs Gábor dr.       PVS           39.00   83.00
      440   Margittai Endre       SMA           95.00  121.00
      441   Fonyó Sándor ifj.     SUN           99.00  141.00
      442   Engi Imre             SZT           37.00   45.00
      443   Gillich György        THA           27.00   67.00
      444   Tórh Gábor            THS           45.00   79.00
      446   Baranovszky Zoltán    TSE           87.00  129.00
      447   Marton Balázs         VHS           43.00  101.00
      448   Chmelik Ernő          VHS          111.00  145.00
      449   Niedermayer Péter     VHS           85.00  137.00
      450   Bihari Zoltán         KOS          107.00  105.00
      451   Schultheisz György    KOS          147.00   29.00
      452   Szűcs Péter           KOS            5.00   65.00
      453   Nagy Gábor            KOS          125.00   57.00
      454   Egri Botond           KOS            9.00  123.00
      455   Furtner István        SDS           55.00   71.00
      456   Nagy Ákos             SDS           17.00  117.00
      457   Kővári Péter          ZTC          123.00   55.00
      458   Fehér Ferenc          ZTC          113.00   41.00
      459   Stasz Michal          KOB SVK        1.00   19.00
      460   Meichl Márton         TTE           15.00   89.00
      461   Németh Tamás          PVS           29.00   31.00
      462   Vasvári Ábris         RTF           57.00   81.00
      463   Gólya István          RTF           73.00  131.00
      464   Józsa Balázs G        RTF          115.00   69.00
      465   Nádudvari Zoltán      RTF           97.00   99.00
      466   Mátyás Zoltán         THS          149.00   35.00

               F/M 21 C

      601   Csizmazia Tamás       AGD          157.00  141.00
      602   Ernyei Balázs         FMT          123.00  119.00
      603   Mayer Péter           HRF          147.00  147.00
      604   Bán Gergely           HTC          133.00  167.00
      605   Nemoda Ferenc         JVS          165.00  165.00
      606   Nagy Gábor            JMD          111.00  139.00
      607   Bobák Zsolt           JVS          141.00  113.00
      608   Oláh Gyula            KOS          119.00  111.00
      609   Oszkó László          MAC          129.00  145.00
      610   Papp Attila           THS          155.00  137.00
      611   Miseta Zsolt          THS          161.00  151.00
      612   Kiss Zsolt            TSE          149.00  133.00
      613   Szalay Károly         VHS          159.00  127.00
      614   Tölgyesi Ákos         VHS          145.00  161.00
      615   Lovasi Gábor          VHS          143.00  135.00
      616   Szalai János          HRF          137.00  131.00
      617   Havasi Imre           SPA          151.00  155.00

               F/M 21BR

      501   Csik Zoltán           AGD           89.00  135.00
      502   Guszlev Antal         ARA           85.00   71.00
      503   Grabecz Tibor         ARA          161.00   91.00
      504   Stein Barnabás        ARA           97.00  157.00
      505   Knuth Dávid           BEA          177.00  139.00
      506   Bíró Gergely          BEA          167.00  109.00
      507   Faragó Attila         BMG           63.00  177.00
      508   Harangozó Richárd     BMG           73.00  125.00
      509   Udvary Gergely        BMG          183.00  163.00
      510   Burgermeister Zsolt   BMG          169.00  169.00
      511   Szinovszki Gergely    BMG          149.00  137.00
      512   Boka György           BMG          117.00   69.00
      513   Nagy Róbert           CTC          109.00  167.00
      514   Mohai Gábor           DEA          133.00   95.00
      515   Nagy Miklós           FMT          123.00  147.00
      516   Lincz József          FMT          127.00  133.00
      517   Burján Levente        HER           87.00  129.00
      518   Fedelin Tibor         HUF          113.00  175.00
      519   Halaj László          JMD          185.00  149.00
      520   Zagyi László          JMD          171.00   89.00
      521   Mezei Gábor           JVS          153.00  161.00
      522   Petró  Árpád          JVS          135.00   73.00
      523   Csikós Tamás          JVS           81.00   57.00
      524   Nagy Ádám             KAL          103.00   61.00
      525   Nógrádi Csaba         KRI          187.00  165.00
      526   Schwendtner Erik      KTK           67.00  151.00
      527   Kisvölcsey Ákos       MOM           79.00  189.00
      528   Völgyi István         MOM          189.00   63.00
      529   Gyulai Péter          MSE           91.00  117.00
      530   Mets Miklós           OSC           95.00  181.00
      531   Gárdonyi Márk         OSC           53.00   75.00
      532   Antal István          OSC          121.00  121.00
      533   Koronczay László      OSC          159.00   83.00
      534   Kovács Béla           ORI           71.00  155.00
      535   Nemcsényi László dr   THA           77.00   55.00
      536   Hanák Lajos           THA          141.00  185.00
      537   Makai Zoltán          THS           65.00  101.00
      539   Csizmadia Gyula       THS          155.00  187.00
      540   Korcsok Pál           TSE          143.00  103.00
      541   Kiácz Bence           SMA          151.00   87.00
      542   Benke Tamás           TTE          145.00   53.00
      543   Polgár Olivér dr.     TTE          137.00  183.00
      544   Dankó István          TTE          131.00  143.00
      545   Molnár Attila         TTE          105.00   97.00
      546   Dankó Zoltán          TTE          165.00  153.00
      547   Székely Balázs        TTE          115.00   81.00
      548   Komm Ádám             TTE           93.00   77.00
      549   Molnár Domokos        TTE           69.00  115.00
      550   Gombkötő Péter        TTE          175.00  179.00
      551   Bárány Tamás          TTE          157.00  105.00
      552   Friedrich Gábor       TTE           99.00   93.00
      553   Batta István          TTE           83.00   65.00
      554   Hegedűs Károly        TTE           61.00  111.00
      555   Szentei Tamás         TTE          125.00  171.00
      556   Gát Balázs            TTE          179.00   59.00
      557   Erdős Gábor           VTC          129.00  123.00
      558   Szakál Péter          VTC          139.00   85.00
      559   Molnár Péter          VTC          181.00  119.00
      560   Peics Antal           KOS           57.00  159.00
      561   Horváth Zoltán        ZTC          173.00  173.00
      562   Varga Attila          ARA          101.00  127.00
      563   Lovasi Gábor          VHS          111.00  191.00
      564   Járvás Tamás          RTF           55.00  145.00
      565   Szikszai Szabolcs     SDS          191.00  131.00

               F/M 35

      651   Angyal Gábor          ARA          165.00  181.00
      652   Horváth Imre          BAL          175.00  159.00
      653   Szász Tibor           HRF          151.00  171.00
      654   Vankó Péter           HSE          139.00  185.00
      655   Kerényi Dénes         HSE          157.00  141.00
      656   Petró Géza            JVS          147.00  145.00
      657   Molnár Csaba          KTK          149.00  151.00
      658   Kinde Kálmán          KTK          155.00  177.00
      659   Szitter Attila        KTK          171.00  163.00
      660   Horváth Sándor        MEA          179.00  167.00
      661   Gillich István        MSE          143.00  139.00
      662   Gyulai Zoltán         MSE          167.00  169.00
      663   Szlatényi Ferenc      OSC          141.00  149.00
      664   Kovács Ferenc dr.     PVS          187.00  143.00
      665   Juhász Miklós         TTE          185.00  165.00
      666   Egei Tamás            TTE          169.00  147.00
      667   Pálfi Antal           RTF          181.00  173.00
      668   Mohácsy Tamás dr.     SDS          153.00  187.00
      669   Török József          SDS          161.00  155.00

               F/M 40

      701   Prill László          ARA          140.00  132.00
      702   Nagy Sándor           ARA          148.00  166.00
      703   Urbán András          BEA          146.00  122.00
      704   Cenner Tibor dr.      FMT          164.00  126.00
      705   Nagy Zsolt            FMT          160.00  170.00
      706   Balogh József         GYO          156.00  124.00
      707   Csizmadia József      HER          128.00  140.00
      708   Barna Péter           HRF          124.00  158.00
      709   Rusvai László         JVS          166.00  146.00
      710   Pollak Jozef          MEA          150.00  156.00
      711   Farkas Dezső          MSE          132.00  134.00
      712   Gadó György           OSC          122.00  148.00
      713   Nagy András           PSE          126.00  136.00
      714   Nemesházi László      PSE          142.00  144.00
      715   Hajagos István        TTE          170.00  152.00
      716   Tóth Károly           VTC          154.00  162.00
      717   Beles Milan           PEZ SVK      136.00  130.00
      718   Takács József         HER          134.00  164.00
      720   Takács Csaba          HER          162.00  150.00
      721   Bikki Sándor          HER          144.00  154.00

               F/M 45

      751   Halla Ernő            ARA          121.00   93.00
      752   Hirt Károly           ARA           71.00   99.00
      753   Somlay Gábor          ARA           51.00   61.00
      754   Ádám András           ARA           43.00  117.00
      755   Szepesi Imre          ARA           55.00  111.00
      756   Hegedűs Ábel          BEA          109.00   97.00
      757   Harkányi Csaba        HAV           45.00   85.00
      758   Fehér Mihály          HRF          101.00  119.00
      759   Balla Sándor          HSE           83.00   49.00
      760   Csikós Miklós         JVS          107.00   81.00
      761   Harkányi Ádám         KTK           49.00   83.00
      762   Szunyog József dr.    KTK           63.00   57.00
      763   Tertsch Antal         KTK           87.00   63.00
      764   Franczia Vilmos       MCS           85.00   87.00
      765   Györgyi Zoltán        MOM           79.00   89.00
      766   Mizur Jan             PSE           59.00   69.00
      767   Olajos Ferenc         PSE          115.00  109.00
      768   Vámos Péter           PSE           99.00  101.00
      769   Fonyó Sándor          SUN           91.00   53.00
      770   Horváth András        THA           67.00   73.00
      771   Horváth János         THA           95.00  105.00
      772   Mészáros Károly       THA           77.00   77.00
      773   Tóth Lajos            THA          103.00   67.00
      774   Törjék György         THA          113.00   55.00
      775   Pap László            TTE           73.00  115.00
      776   Fedor Jozef           PEZ SVK      119.00   45.00
      777   Csöngei Dezső         VTC           61.00   59.00
      778   Bacsó Attila          HER           75.00   79.00

               F/M 50

      801   Lux Iván              BEA          102.00   82.00
      802   Juhász István         BOF          100.00  130.00
      803   Bugár József          BOF          142.00  148.00
      804   Halász László         ETC           96.00  106.00
      805   Tóth Sándor           ETC           90.00  118.00
      806   Kaján László          FMT          156.00   92.00
      807   Havadtői András       HAV          106.00  134.00
      808   Erdélyi Tibor         HSE           86.00  150.00
      809   Gyurkó László         KTK          112.00   88.00
      810   Sinkó György          KTK          120.00  158.00
      811   Herter László         MAF          116.00  154.00
      812   Ludvig István         MAF          144.00   94.00
      813   Magyar János          MAF           98.00  112.00
      814   Bölcsföldi István     MAF           82.00  140.00
      815   Bedő János            MCS           84.00  120.00
      816   Mudry Ferenc          MSE          136.00  156.00
      817   Takács István         MSE          122.00  138.00
      818   Horváth György        PSE          150.00  144.00
      819   Lajtai Sándor         PVM          146.00  124.00
      820   Fluck István          PVM           92.00  142.00
      821   Melkes Antal          SMA           88.00  100.00
      822   Salga István dr.      SMA          148.00  126.00
      823   Tüskés György         SUN          140.00  136.00
      824   Aknai Antal           THA          138.00   96.00
      825   Lutring László        THA          154.00  104.00
      826   Kéri Péter            TSE          152.00  116.00
      827   Tasi Ákos             TTE          114.00   84.00
      828   Kisteleki Béla        TTE          108.00  110.00
      829   Kovács Attila         ZSC          130.00  108.00
      830   Lamprecht Reinhard    LZO AUT      158.00  122.00
      831   Arthofer Dietmar      LZO AUT       94.00  146.00
      832   Maj Stefan            KOB SVK      126.00   98.00
      833   Máthé István          SPA          134.00  128.00
      834   Kopanicak Vladimir    ATU SVK      118.00   86.00
      835   Korbély Tibor         HER          132.00  152.00
      836   Gáncs Kálmán          HER          110.00  114.00
      837   Andrási Lajos         HER          124.00   90.00

               F/M 55

      851   Csongrádi Jenő        BEA          177.00  135.00
      852   Zánkay András         BEA          183.00  131.00
      853   Nagy Árpád dr.        ETC          151.00  147.00
      854   Lénárd Miklós         ETC          167.00  173.00
      855   Schulek János         FMT          145.00  167.00
      856   Mohácsi József        HAV          157.00  185.00
      857   Felber Gyula          HER          175.00  145.00
      858   Ballagó Béla          JVS          137.00  179.00
      859   Bálint Sándor dr.     KTK          147.00  133.00
      860   Horváth Béla          KTK          171.00  141.00
      861   Sejpes Gyula          KTK          143.00  159.00
      862   Nagy Imre             MCS          155.00  151.00
      863   Bogdanovits András    MSE          139.00  177.00
      864   Kardos Ferenc dr.     OSC          181.00  171.00
      865   Vida István           OSC          133.00  153.00
      866   Kéri Gerzson dr.      OSC          185.00  165.00
      867   Kempelen Miklós       OSC          149.00  143.00
      868   Lázár László          PSE          131.00  189.00
      869   Sőtér János           PSE          187.00  155.00
      870   Szűcs György dr.      PVS          135.00  157.00
      871   Berbécs Sándor        THA          163.00  181.00
      872   Boros András          TSE          159.00  169.00
      873   Gombkötő Péter dr.    TTE          173.00  139.00
      874   Grabenhofer Wilhelm   LZO AUT      153.00  161.00
      875   Komár Béla            HER          161.00  175.00

               F/M 60

      901   Argay Gyula           BEA           62.00   44.00
      902   Muszély György        BEA           50.00   56.00
      903   Szecsődi Ákos         BEA           36.00   38.00
      904   Nagy Kálmán           BOF           22.00   36.00
      905   Gönczi Péter          FMT           66.00   78.00
      906   Perényi János         GYO           52.00   64.00
      907   Ribényi Imre          KTK           40.00   74.00
      908   Marton Péter          KTC           34.00   50.00
      909   Köblös József         KTX           56.00   26.00
      910   Deseő László          MOM           68.00   30.00
      911   Jorma Ovaskainen      HSS FIN       42.00   48.00
      912   Sváb László           ORI           72.00   22.00
      913   Varga György          POE           32.00   34.00
      914   Jelinek István        PSE           48.00   32.00
      915   Zolarek István        PVS           58.00   60.00
      916   Illés Vilmos          SSC           44.00   70.00
      917   Kész István           THA           76.00   58.00
      918   Mészáros János        THA           70.00   66.00
      919   Cserháti József       TSC           78.00   40.00
      920   Nagy Gábor            TTE           60.00   62.00
      921   Wengrin István        VTC           64.00   52.00
      922   Holluby Andor         ZDS           28.00   24.00
      923   Bányai Attila         ZTC           24.00   72.00
      924   Hargitai István       TTE           54.00   46.00

               F/M 65

      951   Páhy Tibor            ARA          114.00   88.00
      952   Vörös István dr.      BEA           90.00   92.00
      953   Kiss Béla             JVS          100.00  110.00
      954   Nyögéri Imre          KTK           84.00   96.00
      955   Dudás István          OSC           98.00  116.00
      956   Szebeli István        SSC          110.00  108.00
      957   Cserteg István        TSC           92.00  104.00
      958   Hargitai Miklós       TSC          108.00   90.00
      959   Hódossy Béla          TSC           86.00   98.00
      960   Weress Kálmán         TTE          116.00  102.00
      961   Rácz Márton           TTE           96.00  106.00
      962   Éliás Vilmos          TTE          112.00   84.00
      963   Kozma László          TTE          104.00  114.00

               FN/MW 10 D

        1   Angyal Dóra           ARA           59.00   37.00
        2   Korponai Zsófi        ARA           19.00   11.00
        3   Tóth Annamária        ARA           25.00   17.00
        4   Balog Réka            GYO           55.00    3.00
        5   Bíró Kitti            HRF           47.00   57.00
        6   Rusvai Katalin        JVS           33.00   29.00
        7   Kinde Vanda           KTK            5.00    7.00
        8   Kinde Zsófia          KTK           35.00   39.00
        9   Tasi Dániel           MAC           51.00   25.00
       10   Oszkó Attila          MAC           15.00   51.00
       11   Szlatényi Dóra        OSC           27.00   49.00
       12   Fluck Marcell         PVM           43.00   33.00
       13   Engi Erik             SZT           21.00   15.00
       14   Németh Marcell        SPA           17.00   55.00
       16   Hajdu Dorisz          TTE           53.00   41.00
       17   Tölgyesi Károly       VHS           31.00   45.00
       18   Szalai Károly         VHS            3.00    5.00
       19   Faggyas Eszter        VHS           57.00   35.00
       20   Salfer Eszter         MOM           39.00   43.00
       21   Mizur Simon           FBA SVK        9.00   21.00

               N/W 12 C

     1001   Sárospataki Piri      BMG           18.00   30.00
     1002   Schulek Iringó        FMT           26.00   12.00
     1003   Barna Viktória        HRF            8.00   22.00
     1004   Oszkó Dóra            MAC            4.00   34.00
     1005   Öry Luca              MOM           14.00   24.00
     1006   Nemcsényi Rita        THA           34.00   20.00
     1007   Molnár Mariann        THA           20.00   16.00
     1008   Kéri Brigitta         VHS           30.00    4.00
     1009   Wimmer Júlia          VHS           22.00   38.00
     1010   Tóth Krisztina        VTC           12.00   28.00
     1011   Koós Brigitta         SDS           38.00    8.00
     1012   Németh Luca           SPA           36.00    2.00

               N/W 14 B

     1101   Rusvai Mónika         JVS            6.00   18.00
     1102   Györgyi Csenge        MOM            8.00   16.00
     1103   Császár Barbara       ZTC           10.00   20.00
     1104   Farsang Viktória      SPA           12.00    6.00
     1105   Halmos Júlia          SPA            4.00   12.00

               N/W 14 C

     1051   Denave Alize          BEA           10.00    8.00
     1052   Kelevitz Krisztina    BMG           26.00   16.00
     1053   Knotz Anikó           BMG           14.00   20.00
     1054   Vágó Nikolett         BMG           30.00   26.00
     1055   Dékány Szilvia        GYO            4.00    4.00
     1056   Acsádi Melinda        HRF           18.00   24.00
     1057   Setét Renáta          VHS           22.00   12.00
     1058   Sebők Petra           VHS            6.00   30.00
     1059   Csöngei Barbara       VTC           24.00   14.00

               N/W 16 B

     1151   Prill Dóra            ARA           25.00   43.00
     1152   Ráczkevei Csilla      BMG           19.00    5.00
     1153   Szalontai Beáta       BMG           41.00   11.00
     1154   Miskó Tűnde           BSC           15.00   19.00
     1155   Szajkó Zsuzsanna      ETC           59.00    3.00
     1156   Kovács Kinga          ETC           11.00   39.00
     1157   Vizauer Gyöngyi       ETC           29.00   31.00
     1158   Máthé Fanni           ETC            5.00   49.00
     1159   Horváth Hajnalka      ETC           45.00    7.00
     1160   Kovács Zita           ETC           33.00   21.00
     1161   Dékány Andrea         GYO           65.00   53.00
     1162   Perényi Dóra          GYO            7.00   35.00
     1163   Dolezsai Anna         HER           43.00   55.00
     1164   Szekeres Ágnes        HRF           37.00   17.00
     1165   Török Anna            KOS            1.00   23.00
     1166   Fenyvesi Laura        KTK           53.00   13.00
     1167   Kerényi II.Krisztina  KTK           39.00   27.00
     1168   Öry Eszter            MOM            3.00   65.00
     1169   Tas Katalin           MOM           23.00   33.00
     1170   Nagy Virág            SZV           31.00    1.00
     1171   Zsolnai Eszter        SZV           57.00   59.00
     1172   Szerencsi Dóra        SZV           51.00   51.00
     1173   Novák Martina         THA           17.00   41.00
     1174   Durján Noémi          TSE           55.00   63.00
     1175   Tarjáni Katalin       SDS           49.00   15.00
     1176   Koós Diána            SDS           67.00   47.00
     1177   Antal Zsófia          SPA           61.00   29.00
     1178   Bolla Zsófi           SPA           21.00   37.00
     1179   Péley Dorottya        PVS           27.00   67.00
     1180   Szemák Zsuzsanna      PVS           13.00   45.00
     1181   Németh Kinga          SPA           47.00   25.00

               N/W 18 B

     1201   Csányi Éva            ARA           60.00   72.00
     1202   Németh Mónika         KOS           54.00   78.00
     1203   Herczku Timea         KTK           70.00   64.00
     1204   Szántó Rita           MSE           52.00   46.00
     1205   Böröcz Ildikó         PAK           66.00   56.00
     1206   Szerencsi Ildikó      SZV           46.00   74.00
     1207   Madarász Anett        SZV           68.00   60.00
     1208   Kiss Borbála          TSE           74.00   70.00
     1209   Molnár Kitti          TSE           50.00   50.00
     1210   Babják Nóra           SDS           64.00   68.00
     1211   Győri Judit           SDS           58.00   54.00
     1212   Macinska Jana         ATU SVK       62.00   66.00
     1213   Vavrova Veronika      KOB SVK       56.00   62.00
     1214   Berzinska Sona        KOB SVK       76.00   48.00

               N/W 20 A

     1251   Berecz Éva            HRF           21.00   21.00
     1252   Balogh Katalin        JVS           27.00   11.00
     1253   Csikós Nóra           JVS           35.00   35.00
     1254   Csikós Éva            JVS           13.00    3.00
     1255   Fekete Anikó          KTK            7.00    9.00
     1256   Fekete Zsuzsa         KTK           29.00   23.00
     1257   Katona Eszter         KTK           19.00   17.00
     1258   Kerényi Krisztina     KTK            3.00   33.00
     1259   Scultéty Orsolya      KTK           37.00    5.00
     1260   Szentei Zsuzsa        TTE           33.00   15.00
     1261   Császár Anetta        ZTC           25.00   37.00
