F/M 10 D

      211   Gera Tamás            SZV           75.00   65.00
      212   Hajagos István        TTE           51.00   83.00
      213   Hajagos Miklós        TTE           65.00   89.00
      214   Németh Marcell        SPA           53.00   87.00
      215   Tóth Péter            VHS           59.00   77.00
      216   Oszkó Attila          MAC           87.00   71.00
      217   Schmidt Mihály        VHS           83.00   75.00
      218   Csöngei Dávid         VTC           55.00   61.00
      219   Mizur Simon           FBA SVK       63.00   57.00
      220   Jakus Bertalan        JVS           61.00   55.00
      221   Lükő Dániel           VHS           69.00   85.00
      201   Ridegh ľkos           TTE           73.00   63.00

               F/M 12 C

      230   Kinde Mátyás          KTK           58.00   42.00
      232   Szalay Károly ifj     VHS           84.00   70.00
      233   Tölgyesi Ákos ifj     VHS           76.00   84.00
      234   Sivadó Máté           JMD           50.00   80.00
      235   Antal Gergely         BMG           36.00   46.00
      236   Antal Péter           BMG           86.00   74.00
      237   Barcík Róbert         KOB SVK       68.00   56.00
      238   Gond Gergely          MOM           52.00   30.00
      239   Käfer Zsombor         BMG           60.00   64.00
      240   Jenes Géza            MOM           62.00   34.00
      241   Czégé Balázs          ESP           54.00   58.00
      242   Rádi Dániel           JMD           78.00   76.00
      243   Birkás László         JMD           40.00   66.00
      244   Kalmár Viktor         JMD           56.00   40.00
      245   Gadolla Gergely       TTE           44.00   38.00
      246   Bakos Marcell         BMG           72.00   54.00
      247   Gyorgyi Abel          MOM           38.00   72.00
      248   Gojsza Ádám           JMD           46.00   62.00
      249   Martony Márk          BMG           32.00   50.00
      250   Mizur Peter           FBA SVK       80.00   44.00
      251   Lotz Bence            BMG           82.00   78.00
      252   László Gergely        BMG           64.00   82.00
      253   Kovács Domonkos       BME           30.00   32.00
      254   Kabács Dávid          JMD           34.00   48.00
      255   Kovács Sebestyén      BME           42.00   36.00
      256   Mihályi Róbert        JMD           70.00   52.00
      257   Illésy András         BMG           48.00   60.00

               F/M 14 B

      270   Jan Vlažný            TZL TCH      158.00  110.00
      271   Korac Novelja         OAK Ser      110.00  146.00
      272   Pápai  Tamás          ARA          160.00  168.00
      273   Zivanov Radoslav      OAK Ser      122.00  160.00
      274   Lazarevic Sasa        OAK Ser      146.00  156.00
      275   Pongrácz Ervin        VHS          114.00  126.00
      276   Fóthi Ábel            BEA          162.00  138.00
      277   Séllei Roland         PAK          154.00  120.00
      278   Barna Tamás           JVS          124.00  150.00
      279   Szántó Gergely        MSE          118.00  148.00
      280   Antonín Kusbach       TZL TCH      144.00  116.00
      282   Gyorgyi Mate          MOM          168.00  128.00
      283   Gyorgyi Peter         MOM          136.00  112.00
      284   Györgyi A Gergely     MOM          140.00  132.00
      285   Györgyi A Kristóf     MOM          126.00  118.00
      286   Mets Marton           MOM          156.00  158.00
      287   Spisák László         JVS          134.00  114.00
      288   Lajtavári Zoltán      TTE          138.00  166.00
      289   Martin Schäfer        TZL TCH      132.00  164.00
      290   Kovács Boldizsár      BME          148.00  122.00
      291   Lukács Sebestyén      TTE          142.00  144.00
      292   Fehérvári Zsolt       SDS          130.00  124.00
      293   Filó Bernát           PTX          152.00  152.00
      294   Vörös Dániel          BEA          128.00  134.00

               F/M 14 C

      305   Fluck Marcell         PVM           97.00   81.00
      306   Béres László          PVM           93.00   85.00
      307   Németh Attila         SFC           89.00   91.00
      308   Skogh Erik            WSW SWE       81.00   93.00
      309   Schulek Gáspár        FMT           91.00   87.00
      310   Szivák  András        ARA           85.00   95.00

               F/M 16 B

      318   Kerényi Máté          KTK            4.00   64.00
      319   Marek Cahel           TZL TCH       44.00   32.00
      323   Léb Bence             FMT           36.00    8.00
      324   KOISER Bernhard       WRN AUT       38.00    6.00
      325   Szabó András          ESP           50.00   18.00
      326   Gáncs Dániel          HER           24.00   60.00
      327   Gond Balázs           TTE           28.00   14.00
      328   Olofsson Olle         WSW SWE       58.00   56.00
      329   Tari Gábor            ARA            6.00   16.00
      330   Tári Kornél           ARA           42.00   46.00
      331   Pleiveisz  Péter      JVS           64.00   50.00
      332   TeliÜman Mario        JAP CRO        2.00   48.00
      333   Tomičić Igor          JAP CRO       18.00   42.00
      334   Lenkei Zsolt          TTE           40.00   54.00
      335   Somogyi Péter         SFC           34.00   24.00
      336   Gadolla Máté          TTE           14.00    2.00
      337   Sárospataki Barnabás  BMG           16.00   66.00
      338   Turovec Matija        JAP CRO       62.00   34.00
      339   Józsa Gábor           SDS           10.00   10.00
      340   Kácsor Attila         TTE           54.00   38.00
      341   Szivák Béla           ARA           20.00   26.00
      342   Nagy László           SDS           66.00   28.00
      343   Nagy Márton Géza      PAK           32.00   12.00
      344   Nagy Zsolt ifj        FMT           56.00   22.00
      345   Kovács Dávid          ARA           48.00   58.00
      346   Lukács Mihály         TTE           46.00   62.00
      347   Urbán Csaba           JMD           60.00   20.00
      348   Halász Balázs         ETC           26.00   30.00
      349   TomáÜ Krajča          TZL TCH       30.00   44.00
      350   TomáÜ Kudláček        TZL TCH       22.00   52.00

               F/M 18 B

      370   Nagy Sándor ifj.      ARA          165.00  115.00
      371   HORVÁTH ZOLTÁN        TSE          133.00  121.00
      372   Kókai Marcell         PAK          139.00  123.00
      373   Berecz Pál            KOS          111.00  161.00
      374   Füleki Dániel         GYT          129.00  139.00
      375   Runemalm David        WSW SWE      149.00  159.00
      376   Jenes Győző           MOM          121.00  131.00
      377   Lööf Jakob            WSW SWE      115.00  125.00
      378   Salfer Viktor         MOM          167.00  157.00
      379   Olofsson Pär          WSW SWE      137.00  163.00
      380   Tóth Máté             GYT          113.00  149.00
      381   Tóth Ádám             GYT          169.00  135.00
      382   Szajkó Csaba          ETC          163.00  111.00
      383   Miskó Róbert          BSC          127.00  153.00
      384   Oszlovics Ádám        MOM          151.00  167.00
      385   Hrenkó Viktor         ESP          159.00  169.00
      386   Makrai Márton         BOF          155.00  117.00
      387   Kiss Péter            PAK          161.00  127.00
      388   Balta Attila          JMD          131.00  143.00
      389   Martin Láznička       TZL TCH      147.00  147.00
      390   Muntág Márton         KOS          135.00  133.00
      391   Grevillius Jens       WSW SWE      153.00  137.00
      392   Bogya Tamás           TRA ROM      143.00  113.00
      393   Kovács Ádám           ETC          125.00  155.00
      394   Halász Gergő          ETC          119.00  171.00
      395   LukáÜ Droboník        TZL TCH      157.00  151.00

               F/M 18 C

      408   KOISER Michael        WRN AUT      146.00  154.00

               F/M 20

      419   JÓZSA GÁBOR           TSE           43.00   37.00
      420   Zsebehazy Istvan      MOM           19.00   47.00
      421   Berecz Gábor          HRF           45.00   33.00
      422   Modig Erik            WSW SWE       47.00   15.00
      423   Liljedahl Daniel      WSW SWE       35.00   41.00
      424   Farkas Viktor         HRF           15.00   45.00
      425   Harkányi Árpád        TTE           31.00   25.00
      426   Gyulai Péter          MSE           25.00   23.00
      427   Eliasson Henrik       WSW SWE       29.00   35.00
      428   Bogos Tamás           ARA           39.00   31.00
      429   Nagy András           SZT           23.00   27.00
      430   Mészáros Bence        ARA           33.00   19.00
      431   Kovács Gábor          SZT           37.00   21.00
      432   Dömötör Balázs        PAK           41.00   39.00
      416   Szalai Gergely        MAF           17.00   43.00

               F/M 21 B

      456   Rivetta Andrea        TBS ITA       23.00   91.00
      457   SRB Alexander         WRN AUT      117.00  121.00
      458   Pap Attila            KAL           93.00   49.00
      459   Jan Marcaník          TZL TCH       83.00   19.00
      460   Jan Skoupý            TZL TCH      157.00   13.00
      461   Vít Urbanec           TZL TCH       11.00  157.00
      462   BARANOVSZKY ZOLTÁN    TSE          105.00   73.00
      463   ARGAY GYULA           TSE           75.00   83.00
      464   PLOHN Markus          WRN AUT      109.00  159.00
      465   RADON Thomas          NAT AUT      131.00   15.00
      466   MILOVANOVIĆ NEBOJŠA   CLS Ser      171.00  111.00
      467   HORVÁTH Pál           JSS           87.00   23.00
      468   Néda László           VTC          137.00   51.00
      469   Antal István          OSC           19.00   85.00
      470   Suban Damir           JAP CRO      127.00   95.00
      471   Kopanyecz Attila      MOM           43.00  139.00
      472   Udvardi Balázs        PVS          175.00   93.00
      473   Bihari Zoltán         KOS          141.00   99.00
      474   Kavasánszki István    ESP          135.00  109.00
      475   Szebeli István        PSE           97.00  163.00
      476   Foschian Andrea       PIG ITA      133.00   89.00
      477   Goldmann Róbert       SDS           69.00   29.00
      478   Mezei Gábor           JVS           63.00   77.00
      479   Veres Tamás           HRF           61.00   57.00
      480   Fekete Gábor          ZTC          121.00   71.00
      481   Németh Csaba          BOF           39.00  169.00
      482   Ruff  Róbert          SSC           53.00  141.00
      483   Bergendi Péter        KAL           99.00   21.00
      484   Pongrac Branimir      JAP CRO       89.00   31.00
      485   Egri Botond           KOS           17.00  143.00
      486   Reviczki Zsolt        HUF          159.00    9.00
      487   Folin Luca            PIG ITA        9.00  113.00
      488   Marino Nicola         PIG ITA       67.00   65.00
      489   Szóka Attila          VBT          119.00  135.00
      490   Székely Balázs        TTE           25.00   81.00
      491   Weiler Zsolt          MAF          147.00  103.00
      492   Pellizzer Pierluigi   PIG ITA      145.00  133.00
      493   Csillik Dávid         JMD          101.00  149.00
      494   Bein Márton           AGD           65.00  129.00
      495   Tärnlund Mathias      WSW SWE       37.00   97.00
      496   Balogh Róbert         FLF          125.00  173.00
      497   Domonyik Szabolcs     MEA           33.00   41.00
      498   Marosffy Dániel       OSC           91.00   17.00
      499   Marosán Dávid         BEA           81.00   61.00
      500   Petr Jahn             TZL TCH       95.00    7.00
      501   Petr Mrkvica          TZL TCH      149.00  131.00
      502   Aberg Mats            WSW SWE       41.00   53.00
      503   Nyíri Tibor           BMG          161.00  175.00
      504   Koprivanacz Imre      KAL           73.00   37.00
      505   Cserna András         MSE          107.00  171.00
      506   Mitró Zoltán          ZTC           29.00  167.00
      507   Huss Arno             OLG AUT       85.00   39.00
      508   Vass Tibor            VHS          111.00  123.00
      510   Józsa Balázsá         RTF          103.00   35.00
      511   Baksa Csaba           KAL           13.00   25.00
      512   Józsa Gábor           PSE          155.00   67.00
      513   Decsi Tamás           AGD          151.00  161.00
      514   Furtner István        SDS           21.00  117.00
      515   Marton Balázs         VHS          143.00  147.00
      516   Nádudvari Zoltán      RTF          139.00   43.00
      517   Schultheisz György    KOS           27.00   45.00
      518   Vasvári Ábris         RTF           57.00   11.00
      519   Horváth Imre          BAL          129.00   55.00
      520   Nagy Gábor            KOS          165.00  151.00
      521   Nagy Gábor            JMD           47.00  105.00
      522   Nagy Tibor            JVS          113.00  153.00
      523   Magyar Gábor          DTC          153.00  137.00
      524   Guszlev  Antal        ARA           77.00  155.00
      525   Csizmazia Tamás       AGD           35.00   59.00
      526   TomáÜ Kopec           TZL TCH      123.00  107.00
      527   TomáÜ Zrník           TZL TCH      169.00   33.00
      528   Vitéz László          ARA           51.00  145.00
      529   Jiří Vlach            TZL TCH       15.00   47.00
      530   Bíró Áron             BEA           59.00  165.00
      531   Antók Gergely         OSC           71.00  119.00

               F/M 21 C

      543   PAVLOVIĆ DRAGAN       CLS Ser      114.00  122.00
      544   KISS ZSOLT            TSE          102.00  108.00
      545   Boka György           BMG          104.00  138.00
      546   Mauer Lajos           MSE          112.00  118.00
      547   Tölgyesi Ákos         VHS          134.00  128.00
      548   Oláh Gyula            KOS          100.00   94.00
      549   Lőrincz Péter         PTX          126.00  120.00
      550   Oszkó László          MAC          106.00  130.00
      551   Szalay Károly         VHS          128.00  114.00
      552   Köblös Csaba          KTX          122.00  124.00
      553   Kalmár János          PSE          136.00  110.00
      554   Nemoda Ferenc         JVS           92.00  132.00
      555   Vidosa Tamás          VBT          118.00  112.00
      556   Koós István           SDS          120.00  134.00
      557   Kocsis László         JVS          108.00   98.00
      558   Mentler Balázs        SFC           94.00   96.00
      559   Bobák Zsolt           JVS           98.00  102.00
      560   Urbánfy Jenö          BOF          130.00  126.00
      561   TomáÜ Sára            TZL TCH      116.00  106.00
      562   Fülöp Tamás           VBT          132.00   92.00

               F/M 21 E

        1   Malmberg Oskar        WSW SWE       68.00   56.00
        2   Lauri Kjell           WSW SWE       35.00   14.00
        3   Vajda Zsolt           THT          116.00   20.00
        5   Jan Skřička           TZL TCH      110.00   83.00
        6   Legac Lino            JAP CRO       14.00   98.00
        7   Lévai Ferenc          MEA          101.00  134.00
        8   Viraszkó Zoltán       NYK          161.00   89.00
        9   Borbás Nándor         MEA          125.00   29.00
       10   Gönczi Róbert         TTE           11.00   92.00
       11   Lundbäck Sven         WSW SWE      104.00  131.00
       12   Vlado Matusko         KTK          143.00  110.00
       13   Hajdu Martin          TTE          107.00  140.00
       14   Töreky Ákos           BEA          134.00  128.00
       15   Evžen Pekárek         TZL TCH       65.00  158.00
       16   Troeng Jan            WSW SWE      137.00  152.00
       17   Troeng Mats           WSW SWE       29.00  146.00
       18   Mézes Tibor Sólyom    ZTC          113.00  125.00
       19   Dénes Zoltán          KAL           41.00   17.00
       20   Kiffer Gyula          ARA           59.00   68.00
       21   Zsigmond István       COM ROM      131.00  116.00
       22   Wingstedt Emil        WSW SWE       77.00   41.00
       23   Skogtjärn Pal         WSW SWE       62.00   65.00
       24   Delic Petar           JAS CRO       98.00   47.00
       25   Perković Dražen       JAP CRO       92.00   77.00
       26   Harkányi Zoltán       MEA           44.00  164.00
       27   Göhl Henrik           WSW SWE       56.00   23.00
       28   Szalai Szabolcs       VBT           32.00   11.00
       29   Gyulai Tamás          MSE           53.00   95.00
       30   Scultéty Márton       KTK           80.00   53.00
       31   Gyimesi Zoltán        TTE           74.00   80.00
       32   Szundi Attila         DTC           47.00   59.00
       33   Magnusson Lars        WSW SWE      119.00   71.00
       34   Molnár Róbert         ARA          152.00   35.00
       35   Molnár Tibor          ARA           71.00  107.00
       36   Domonyik Gábor        MEA           20.00   86.00
       37   Forrai Gábor          HTC           26.00   32.00
       38   Forrai Miklós         HTC          140.00   62.00
       39   Cserpák Zsolt         NYV          164.00  143.00
       40   Thorsson Tobias       WSW SWE       89.00  122.00
       41   Kiss Gábor            PAK           23.00  113.00
       42   Less Áron             DTC           17.00   74.00
       43   Konst Frode           WNO NOR      122.00   26.00
       44   Gösswein Csaba        PSE          155.00   44.00
       45   Lajszner Attila       ESP          128.00   38.00
       46   Opetnik Siegfied      HSB AUT       86.00  104.00
       47   Samuelsson Per        WSW SWE       50.00  137.00
       48   Ragvin Dag Steinar    WNO NOR       95.00  161.00
       49   Pelyhe Dénes ifj.     SDS           38.00   50.00
       50   Pelyhe Dénes          SDS          158.00  119.00
       51   Miháczi Zoltán        TTE           83.00  149.00
       52   Fehér Ferenc          ZTC          149.00  155.00

               F/M 21BR

      595   Ács Gábor             ZTC           53.00   47.00
      596   Jan Hain              TZL TCH      129.00   87.00
      597   Nemcsényi László dr   THA           73.00  119.00
      598   ZAKARIÁS JÁNOS        TSE           94.00   51.00
      599   REICHER GÁBOR         TSE           43.00   64.00
      600   KORCSOK PÁL           TSE           82.00  114.00
      601   KÁLLAI ZOLTÁN         TSE           32.00  110.00
      602   NAGY ISTVÁN           TSE          132.00   49.00
      603   Gera Tibor            SZV          136.00  112.00
      604   Baracsi Gábor         TTE          123.00   33.00
      605   Hajagos István Ifj.   TTE          134.00   40.00
      606   Faragó Attila         BMG          139.00   78.00
      607   Novai György          SZV           77.00   50.00
      608   Mohai Gábor           DEA           78.00   36.00
      609   Kovalcsik István      BME          150.00   63.00
      610   Zagar Vujadin         KTK           30.00   89.00
      611   Tálas Sándor          OSC           95.00  143.00
      612   Lovasi Gábor          VHS           50.00   35.00
      613   Grabecz Tibor         ARA           48.00  133.00
      614   Zsebeházy Zsolt       MOM           58.00  131.00
      615   Gombkötő Péter Ifj.   TTE          138.00  128.00
      616   Szabó Csaba           BTK           47.00  121.00
      618   Kiácz Bence           SMA          144.00  118.00
      619   Maácz Miklós          MAF           99.00   75.00
      620   Niedermayer Péter     VHS           39.00   42.00
      621   Gárdonyi Márk         OSC           42.00  140.00
      622   Friedrich Gábor       TTE           91.00   66.00
      623   Hegedűs Károly        TTE          151.00   69.00
      624   Hegedűs Péter         KAL           66.00  146.00
      625   Spiegl Máté           SMA           83.00   37.00
      626   Radek Vintr           TZL TCH       71.00   43.00
      627   VaÜek Zedníček        TZL TCH      149.00   30.00
      628   Pavel Musil           TZL TCH       79.00   83.00
      629   Serestey Áron         ZTC           34.00   98.00
      630   Varga Attila          ARA           23.00  127.00
      631   Burgermeister Zsolt   BMG           38.00   84.00
      632   Polgár Olivér Dr.     TTE           55.00  134.00
      633   Tóth Attila           KTK          105.00  136.00
      634   Michal Bolina         TZL TCH       87.00   27.00
      635   Fóthi Áron            BEA          148.00  130.00
      636   Budi Franjo           JAP CRO       57.00   82.00
      637   Penic Ivan            MIH CRO       60.00   99.00
      638   Filip Pastuszek       TZL TCH       74.00   97.00
      639   Kaniski Tomislav      JAS CRO       88.00  122.00
      640   Ladislav Svoboda      TZL TCH       29.00   45.00
      641   Komjáti András        BMG           86.00   62.00
      642   Jirka Krejčík         TZL TCH      120.00   56.00
      643   Heckenast Tamás       SZT           69.00   65.00
      644   Szikszai Szabolcs     SDS          143.00  135.00
      645   Paskuj Mátyás         SRS          107.00   29.00
      646   Szakál Péter          VTC          117.00   46.00
      647   Harkányi Nándor       KTK           45.00   54.00
      648   Dankó István          TTE           35.00  117.00
      649   Dankó Zoltán          TTE           25.00  106.00
      650   Václav Stacke         TZL TCH       51.00   79.00
      651   Vukmanovic Mladen     KAP CRO      115.00  141.00
      652   Cenner Tibor dr.      FMT           81.00  151.00
      653   Molnár Attila         TTE           52.00   61.00
      654   Molnár Dániel         SDS           22.00   80.00
      655   Molnár Péter          VTC           89.00  103.00
      656   Molnár Tibor          SMA           70.00   25.00
      657   Bernáth Zsolt         FLF           64.00   85.00
      658   Zbyněk Fejk           TZL TCH      131.00   71.00
      659   Balogh Péter          JVS          113.00   91.00
      660   Simon Tamás           KTK           54.00  100.00
      661   Babos István          SFC           41.00  149.00
      662   Miroslav Kovář        TZL TCH      114.00   60.00
      663   Bukovac Pavol         XXX           40.00   52.00
      664   Štěpán Dlabaja        TZL TCH      127.00   77.00
      665   Štěpán Skripnik       TZL TCH       37.00  138.00
      666   Petr FiÜer            TZL TCH       49.00   22.00
      667   Petr Kraus            TZL TCH      141.00   90.00
      668   Petr TomeÜ            TZL TCH       59.00  147.00
      669   Petr Žaloudek         TZL TCH       68.00  113.00
      670   Ondra Skoba           TZL TCH      118.00  116.00
      671   Györgyi László        OSC          133.00   70.00
      672   Györgyi Zoltán        OSC           90.00   39.00
      673   Stark Gergely         MEA           24.00   53.00
      674   Petró Árpád           JVS          109.00  145.00
      675   Kiss Gábor            SMA          112.00   55.00
      676   Mets Miklós           OSC          125.00   67.00
      677   Turschl Attia         FLF          142.00  105.00
      678   Teiszler Zoltán       SFC           33.00   81.00
      679   Varsányi Attila       VTC           27.00   95.00
      680   Bozsó Norbert         SRS          100.00   68.00
      681   Batta István          TTE           97.00  123.00
      682   Jakub Pastuszek       TZL TCH       44.00  107.00
      683   Braun János           BEA          103.00   74.00
      684   Jakus Zoltán          JVS          135.00  108.00
      685   Leovac Josip          JAP CRO      121.00   34.00
      686   Horváth Zoltán ifj.   ZTC           62.00   96.00
      687   Kisvölcsey Ákos       MOM           92.00   38.00
      688   Nagy Miklós           FMT          116.00   26.00
      689   Hugyecz Zoltán        HUF          122.00  115.00
      690   Zagyi László          JMD           85.00  124.00
      691   Kovács Zoltán         SFC           93.00   57.00
      692   Hanák Lajos           THA          147.00   32.00
      693   Kövári Péter          ZTC           46.00   73.00
      694   Tamás Gábor           TTE          145.00  125.00
      695   Szlávik Zoltán dr     KOS          137.00  101.00
      696   TomáÜ Chrást          TZL TCH       98.00   58.00
      697   TomáÜ Kalenský        TZL TCH      110.00   24.00
      698   TomáÜ Podmolík        TZL TCH      102.00   94.00
      699   Oldřich Vlach         TZL TCH       76.00   92.00

               F/M 35

      710   Kinde Kálmán          KTK          145.00  125.00
      712   Kis Attila            COM ROM      133.00  173.00
      713   STOCKMAYER Michael    WRN AUT      119.00  147.00
      714   Einarsson Kjell       WSW SWE      163.00  139.00
      715   Barcík Peter          KOB SVK      149.00  137.00
      716   Hegedűs Zoltán        OSC          159.00  167.00
      717   Dosek Ágoston         OSC          167.00  159.00
      718   Faggyas László        VHS          175.00  143.00
      719   Egei Tamás            TTE          173.00  175.00
      720   Benke Gábor           TTE          139.00  135.00
      721   Sinkó György          KTK          143.00  133.00
      722   Gyulai Zoltán         MSE          135.00  153.00
      723   Gillich István        MSE          171.00  157.00
      724   Gillich György        THA          161.00  123.00
      725   Schmiedeberg Nils     WGE GER      141.00  131.00
      726   Molnár Csaba          KTK          131.00  163.00
      727   Gyurkó László         KTK          123.00  169.00
      728   Szász Tibor           HRF          121.00  127.00
      729   Merunka Darko         MAK CRO      129.00  151.00
      730   Allwinger Herwig      TTE          153.00  165.00
      731   Angyal Gábor          ARA          125.00  119.00
      732   Kovács Gábor          BME          147.00  121.00
      733   Mohácsy Tamás dr.     SDS          151.00  161.00
      734   Juhász Miklós         TTE          169.00  141.00
      735   Török József          SDS          155.00  149.00

               F/M 40

      748   PIDNER Valentin       WRN AUT      102.00   86.00
      749   KOISER Gerhard        WRN AUT       74.00  124.00
      750   Hajagos Henrik        SZV           80.00  150.00
      751   Szlatényi Ferenc      OSC          156.00  128.00
      752   Szieberth Péter       PVM          138.00  152.00
      753   Pavel Krajča          TZL TCH       96.00  134.00
      754   Glaennefors Roger     SOT SWE      130.00  112.00
      755   Pedersen Lasse        WSW SWE      126.00   88.00
      756   Robert Láznička       TZL TCH      114.00  100.00
      757   Beles Milan           PEZ SVK       92.00  110.00
      758   Nemesházi László      PSE           76.00  126.00
      759   Czégé Zoltán          ESP          154.00  102.00
      760   Tóth Károly           VTC          146.00   72.00
      761   Michal Schäfer        TZL TCH      132.00  104.00
      762   Benke Tamás           TTE          120.00  120.00
      763   Liskány József        NYV          106.00  144.00
      764   Vankó Péter           HSE           94.00   96.00
      765   Prill László          ARA          144.00   90.00
      766   Hjelm Sten            WSW SWE      134.00  156.00
      767   Sramkó Tibor          SDS          108.00   94.00
      768   Barna Péter           HRF          148.00  136.00
      769   Gunnar Jonsson        WSW SWE       84.00  148.00
      770   Hrenkó László         ESP          122.00  142.00
      771   Gadolla Gábor         TTE           72.00  130.00
      772   Antonín Kusbach       TZL TCH      110.00   84.00
      773   Petr Jelínek          TZL TCH      150.00  116.00
      774   Vass Zoltán           SZV          124.00  140.00
      775   Zentai László         HSE           82.00  146.00
      776   Rusvai László         JVS          100.00  108.00
      777   Nagy  Sándor          ARA          112.00   82.00
      778   Nagy Zsolt            FMT          140.00  122.00
      779   Ernyei Balázs         FMT          128.00   74.00
      780   Kaszás György         BTK          104.00   98.00
      781   Takács Csaba          HER           88.00  138.00
      782   Takács József         HER          118.00  106.00
      783   Gadó György           OSC           86.00   76.00
      784   Filó György           PTX           78.00  132.00
      785   Sebők Gábor           HTC          152.00   78.00

               F/M 45

      798   Pap László            TTE           10.00   32.00
      799   Fey Sándor            TRA ROM       20.00   58.00
      800   NIKOLIĆ DRAGAN        CLS Ser      110.00   30.00
      801   Kósa Pál              PVS           52.00  104.00
      802   Kubacsek József       JVS           54.00   48.00
      803   Pápai János           ARA          112.00  116.00
      804   Lévai Kálmán          KSE           94.00   56.00
      806   Braaten Ingvar        WNO NOR       36.00   26.00
      807   Gudbrandsen Terje     WNO NOR       62.00  114.00
      808   Hegedüs Ábel          BEA           82.00   68.00
      809   Hegedüs András        BEA           86.00  112.00
      810   Fries Anders          WSW SWE       22.00   80.00
      811   Honfi Gábor           ESP           44.00   86.00
      812   Olofsson Lars         WSW SWE      106.00   54.00
      813   Skogh Lars-Ove        WSW SWE       50.00   60.00
      814   Margittai Endre       SMA           24.00   76.00
      815   Tóth Lajos            THA           26.00   70.00
      816   Olajos Ferenc         PSE           32.00   78.00
      817   Törjék György         THA           12.00  102.00
      818   Nick József dr.       PTX           34.00   16.00
      819   Toikkanen Matti       FOC FIN        2.00    8.00
      820   Harkányi Csaba        HAV           46.00    6.00
      821   Harkányi Ádám         KTK           48.00   38.00
      822   Jankó Tamás           HSE           80.00  110.00
      823   Csikós Miklós (id)    JVS           18.00   92.00
      824   Csőkör György         THA           90.00   40.00
      825   Halla Ernő            ARA           88.00   22.00
      826   Balla Sándor          HSE          114.00   88.00
      827   Somlay Gábor          ARA           56.00   74.00
      828   Ádám András           ARA           42.00   84.00
      829   Franczia Vilmos       MCS           70.00   24.00
      830   Csöngei Dezső         VTC           58.00    2.00
      831   Csontos László        BEA           60.00  108.00
      832   Fedor Jozef           PEZ SVK       74.00   64.00
      833   Győri László          SDS           68.00   82.00
      834   Sáfrán Zoltán         ARA           64.00   36.00
      835   Kiss Tibor            JVS           84.00   20.00
      836   Rózsa László          ARA            8.00   10.00
      837   Jonsson Bengt         WSW SWE       14.00   42.00
      838   Hirt Károly           ARA           28.00  100.00
      839   Zentai József         HUF           98.00   62.00
      840   Walter Dravetz        SMA           16.00   34.00
      841   Szatzker János        ARA           96.00   66.00
      842   Spitzner Sándor Józs  THA            6.00  106.00
      843   Katulin Tibor         THA          116.00   98.00
      844   Mizur Jan             PSE           66.00   96.00
      845   Myrvold Bernt O.      WNO NOR       76.00   50.00
      846   Horváth András        THA           72.00   18.00
      847   Horváth János         THA           30.00   90.00
      848   Mészáros Károly       THA          100.00   44.00
      849   Kerényi Dénes         HSE           92.00   94.00
      850   Fehér Mihály          HRF          104.00    4.00

               F/M 50

      863   RÉTFALVI Lajos        JSS           39.00   27.00
      864   KÉRI PÉTER            TSE           17.00   55.00
      865   DVORAK Vlastimil      BAO TCH       61.00   33.00
      867   CVETKOVIĆ MILAN       CLS Ser       29.00   69.00
      868   Aknai Antal           THA           73.00   93.00
      869   Kopanicak Vladimir    VAM SVK       35.00   37.00
      870   Korbély Tibor         HER           53.00   91.00
      871   Fluck István          PVM           91.00   23.00
      872   Fandl Peter           LZO AUT        1.00   19.00
      873   Gárdonyi Zoltán       BOF           63.00   17.00
      874   Spiegl János          SMA           31.00   67.00
      875   Graf Josef            LZO AUT       65.00   15.00
      876   Salga István dr.      SMA           83.00   61.00
      877   Arthofer Dietmar      LZO AUT       81.00   11.00
      878   Ládi János            BTK           93.00   77.00
      879   Tasi Ákos             TTE           95.00    9.00
      880   Koskenkorva Niilo     FOC FIN       49.00   53.00
      881   Melkes Antal          SMA           51.00    7.00
      882   Csáki Tibor           TTE           71.00    5.00
      883   Scultéty Gábor        BOF           43.00   75.00
      884   Kolláth Gábor         SFC           27.00   51.00
      885   Miroslav Mrkvica      TZL TCH       79.00   25.00
      886   Lamprecht Reinard     LZO AUT       33.00   63.00
      887   Mudry Ferenc          MSE           69.00   73.00
      888   Petró Géza            JVS           41.00   13.00
      889   Nilsson Stefan        WSW SWE       15.00   39.00
      890   Bacsó Attila          HER           25.00   81.00
      891   Lajtai Sándor         PVM           77.00   35.00
      892   Herter László         MAF           23.00   31.00
      893   Tertsch Antal         KTK           87.00   89.00
      894   Ihatsu Hannu          FOC FIN       21.00   87.00
      895   Brattgard Lennart     WSW SWE       47.00   79.00
      896   Horváth György        PSE            5.00   47.00
      897   Magyar János          MAF           13.00   21.00
      898   Kovács Attila         ZSC           55.00   41.00
      899   Takács István         MSE           19.00   83.00
      900   Kaján László          FMT           67.00   85.00
      901   Bugár József          BOF           85.00   65.00
      902   Juhász István         BOF            7.00   45.00
      903   Halász László         ETC           89.00   59.00
      904   Erdélyi Tibor         HSE           59.00   29.00
      905   Bedő János            MCS            9.00    3.00

               F/M 55

      913   Héjjas Attila         DTC           58.00  118.00
      918   Lux Iván              BEA           82.00   50.00
