Soproni Ászok Kupa és Jurisics Kupa, 2001.06.23-24.
                      Rajtlista


  F12C
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 303                                        50.00    2.00
 246  Barancsuk Ádám             PVS        53.00   26.00
 150  Fehér Csaba                ZTC        56.00   34.00
 281  Vörös András               SKS        59.00   18.00
 302                                        62.00   74.00
 247  Etlinger Mihály            PVS        65.00   66.00
  51  Tóth Károly                THT        68.00   90.00
  20  Prill Péter                ARA        71.00   42.00
 248  Jónás László               PVS        74.00   50.00
  55  Lovasi Máté                VHS        77.00   82.00
  46  Szántó Gergely             MSE        80.00   10.00
 104  Szabovik Géza Márk         HRF        83.00   98.00
 289  Korniss Ferenc             JSS        86.00   58.00


  F14B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 304                                         2.00   97.00
 305                                         7.00   49.00
 178  Nagy Zsolt                 KOS        12.00   41.00
  22  Kovács Dávid               ARA        17.00   57.00
 163  Lenkei Zsolt               TTE        22.00   73.00
 206  Csucs Klaus                CSI ROM    27.00   65.00
  80  Molnár Gergő               BSC        32.00   33.00
 282  Mihályfi Tamás             SKS        37.00    1.00
 151  Halász Péter               ZTC        42.00   17.00
 288  Stankovits József          JSS        47.00   81.00
 249  Taray Zoltán               PVS        52.00   89.00
 287  Rába Csaba                 JSS        57.00   25.00
  23  Tári Kornél                ARA        62.00    9.00


  F16B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  93  Fazekas Zoltán             BMG         1.00   28.00
  81  Miskó Róbert               BSC         4.00   18.00
 307                                         7.00   10.00
 252  Várbíró Pál                PVS        10.00   16.00
 297  Rubi Mátyás                ZTC        13.00    8.00
 245  Hegedüs Ábel               KOB        16.00   20.00
 235  Varga Zsolt                NKZ        19.00   14.00
 152  Fehér Zsolt                ZTC        22.00   22.00
 253  Szerémy Péter              PVS        25.00    4.00
 283  Kucsera László             SKS        28.00   26.00
 229  Dömötör Balázs             PAK        31.00    6.00
 306                                        34.00    2.00
 250  Nagy Dániel                PVS        37.00   12.00
 153  Horváth Bálint             ZTC        40.00   30.00
 251  Kovács Róbert              PVS        43.00   24.00


  F18B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  25  Bogos Tamás                ARA         3.00   25.00
 309                                         6.00   31.00
 183  Harkányi Árpád             KOB         9.00   43.00
 254  Sziládi Tamás              PVS        12.00   16.00
 294  Bozzai Szabolcs            ZTC        15.00   13.00
 270  Kovács Gábor               SZT        18.00   10.00
 256  Csuzi Krisztián            PVS        21.00   40.00
 271  Nagy András                SZT        24.00   22.00
 199  Durján István              TSE        27.00   19.00
 240  Farkas Balázs              VHS        30.00    7.00
 308                                        33.00    1.00
 228  Kiss Péter                 PAK        36.00   37.00
 255  Farkas Csanád              PVS        39.00    4.00
  38  Gyulai Péter               MSE        42.00   28.00
 168  Nick Ádám                  PTX        45.00   34.00


  F20A
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 286  Horváth Pál                JSS         5.00    9.00
  90  Burgermeister Zsolt        BMG        10.00    3.00
 310                                        15.00   27.00
  94  Nyíri Gábor                BMG        20.00   39.00
 292  Németh Ákos                TTE        25.00   21.00
 258  Antal András               PVS        30.00   45.00
  37  Gyulai Tamás               MSE        35.00    ---
 257  Bónai András               PVS        40.00   15.00
 198  Józsa Gábor                TSE        45.00   33.00


  F21A
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 202  Kovács Balázs              BEA         ---    18.00
  37  Gyulai Tamás               MSE         ---    26.00
  39  Gyulai Zoltán              MSE         ---    50.00
 203  Károlyi Gyula              BEA         ---    78.00
 109  Józsa Gábor                PSE         ---    98.00
 227  Kiss Gábor                 PAK         4.00   30.00
  30  Ágoston Zoltán             ARA         9.00   66.00
 181  Bánki Zoltán               OSC        14.00   58.00
  15  Kemeneczky Jenő            SPA        19.00   34.00
 154  Sárecz Lajos               ZTC        24.00   38.00
 311                                        29.00   14.00
  32  Varga Bálint               ARA        34.00   54.00
 278                                        39.00    ---
  56  Kovács Ferenc              VHS        44.00   90.00
 312                                        49.00   94.00
  98  Lévai Ferenc               MEA        54.00   62.00
 300  Kiácz Bence                SMA        59.00   74.00
 184  Gazda Pál                  KOB        64.00   70.00
 268  Vonyó Péter                PVS        69.00   46.00
 313                                        74.00   10.00
   1  Fonyó Sándor Ifj.          SUN        79.00   42.00
 299  Dedinszky Imre             SMA        84.00   82.00
 267  Viniczai Ferenc            PVS        89.00   86.00
  78  Takács Krisztián           BSC        94.00   22.00


  F21B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 167  Somogyi László             PTX         ---    10.00
  87  Turschl Attila             FLF         ---    12.00
  86  Bernáth Zsolt              FLF         ---    16.00
  63  Niedermayer Zoltán         VHS         ---    20.00
  76  Fügedi Zoltán              KOS         ---    22.00
 122  Fáy Dániel                 TTE         ---    24.00
 127  Szakál Péter               VTC         ---    28.00
 319                                         ---    30.00
 318                                         ---    32.00
  12  Molnár Gyula               BTK         ---    40.00
 216  Pillmann Gábor             PVM         ---    44.00
 120  Molnár Attila              TTE         ---    54.00
  28  Hegyi András               ARA         ---    62.00
 121  Dankó István               TTE         ---    70.00
  36  Jakus Zoltán               JVS         ---    78.00
 223  Ament Tamás                POE         ---    80.00
 217  Rosinger Zsolt             PVM         ---    82.00
 133  Erdős Gábor                VTC         ---    86.00
 132  Szabó András               VTC         ---    92.00
 134  Molnár Péter               VTC         ---   100.00
 232  Kovács Gábor               ELT         ---   102.00
 320                                         ---   104.00
  35  Nagy Tibor                 JVS         2.00   94.00
 109  Józsa Gábor                PSE         5.00    ---
 317                                         8.00   66.00
  57  Chmelik Ernő               VHS        11.00   36.00
 155  Fehér Ferenc               ZTC        14.00   26.00
 185  Balla Sándor               KOB        17.00   38.00
 273  Berta Norbert              SZT        20.00   72.00
  59  Marton Balázs              VHS        23.00   96.00
 316                                        26.00   46.00
  99  Domonyik Szabolcs          MEA        29.00   60.00
 203  Károlyi Gyula              BEA        32.00    ---
  58  Kovács Gábor               VHS        35.00   48.00
 172  Pap Attila                 MOM        38.00   18.00
  62  Verebélyi Zsolt            VHS        41.00   88.00
 110  Szebeli István             PSE        44.00   64.00
  54  Gillich György             THA        47.00   34.00
 175  Török Imre                 MAF        50.00    2.00
 236  Horváth Norbert            NKZ        53.00   52.00
  61  Vass Tibor                 VHS        56.00   68.00
  29  Vitéz László               ARA        59.00   98.00
 174  Gombos Csaba               MAF        62.00   84.00
  11  Szabó Csaba                BTK        65.00    6.00
  31  Guszlev Antal              ARA        68.00   14.00
 158  Fekete Gábor               ZTC        71.00   56.00
 314                                        74.00   74.00
 315                                        77.00   58.00
 298  Terenyei Lajos             JVS        80.00   50.00
 202  Kovács Balázs              BEA        83.00    ---
  88  Balogh Róbert              FLF        86.00    4.00
  60  Tömösközy Tamás            VHS        89.00   42.00
  91  Komjáti András             BMG        92.00   90.00
 269  Engi Imre                  SZT        95.00    ---
 156  Kövári Péter               ZTC        98.00    8.00
 196  Csizmazia Tamás            AGD       101.00   76.00


  F21BR
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 318                                         3.00    ---
 320                                         6.00    ---
 121  Dankó István               TTE         9.00    ---
 223  Ament Tamás                POE        12.00    ---
  86  Bernáth Zsolt              FLF        15.00    ---
 122  Fáy Dániel                 TTE        18.00    ---
 134  Molnár Péter               VTC        21.00    ---
 216  Pillmann Gábor             PVM        24.00    ---
  63  Niedermayer Zoltán         VHS        27.00    ---
 232  Kovács Gábor               ELT        30.00    ---
 127  Szakál Péter               VTC        33.00    ---
 167  Somogyi László             PTX        36.00    ---
 319                                        39.00    ---
  76  Fügedi Zoltán              KOS        42.00    ---
  87  Turschl Attila             FLF        45.00    ---
  28  Hegyi András               ARA        48.00    ---
 132  Szabó András               VTC        51.00    ---
 120  Molnár Attila              TTE        54.00    ---
  36  Jakus Zoltán               JVS        57.00    ---
 133  Erdős Gábor                VTC        60.00    ---
 217  Rosinger Zsolt             PVM        63.00    ---
  12  Molnár Gyula               BTK        66.00    ---


  F21C
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  77  Oláh Gyula                 KOS         2.00   26.00
  64  Nagy Péter                 VHS         8.00   34.00
 277  Bognár Bulcsú              SZT        14.00    2.00
 157  Tímár Balázs               ZTC        20.00   50.00
 321                                        26.00   10.00
 186  Tóth Zoltán                KOB        32.00   58.00
  92  Serák János                BMG        38.00   66.00
  13  Urbán András               BTK        44.00   74.00
 322                                        50.00   42.00
 105  Mayer Péter                HRF        56.00   18.00
 233  Mentler Balázs             GGD        62.00    ---
 171  Csiba Péter                PTX        68.00    ---


  F35A
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  39  Gyulai Zoltán              MSE        60.00    ---
 323                                        65.00   61.00
  40  Gillich István             MSE        70.00   73.00
  34  Prill László               ARA        75.00   91.00
 177  Nagy Zsolt                 FMT        80.00   79.00
 197  Argay Gyula                TSE        85.00   85.00
   8  Kaszás György              BTK        90.00   67.00
 324                                        95.00   55.00
 201  Urbán András               BEA       100.00   97.00


  F40B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  66  Kaptur József              VHS        55.00   60.00
 237  Varga József               NKZ        61.00   65.00
 326                                        67.00   85.00
  16  Lenkei Győző               SPA        73.00   80.00
 325                                        79.00   50.00
  17  Szöcs László               SPA        85.00   70.00
 208  Csucs András               CSI ROM    91.00   55.00
 129  Tóth Károly                VTC        97.00   90.00
 239  Mészáros József            NKZ       103.00   75.00


  F45B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  52  Horváth Tivadar            THT         3.00   86.00
 173  Ludvig István              MAF         8.00   35.00
 329                                        13.00   56.00
 328                                        18.00   47.00
 112  Olajos Ferenc              PSE        23.00  101.00
 100  Bunyik László              MEA        28.00   95.00
 111  Horváth György             PSE        33.00   71.00
 123  Pap László                 TTE        38.00   80.00
 165  Somogyi Lajos              PTX        43.00   68.00
 176  Herter László              MAF        48.00   62.00
   2  Fonyó Sándor               SUN        53.00   74.00
 166  Nick József Dr.            PTX        58.00   83.00
 187  Harkányi Csaba             KOB        63.00   98.00
 327                                        68.00   44.00
 103  Szabovik Zoltán            HRF        73.00   65.00
 364  Szádeczky-Kardoss Tamás    MAF        78.00   92.00
 210  Bíró Sándor                KRI        83.00   50.00
 244  Hegedűs Ábel               BEA        88.00   59.00
 135  Csöngei Dezső              VTC        93.00   53.00
 102  Gárdonyi Zoltán            BOF        98.00   41.00
 213  Erdélyi Tibor              HSE       103.00   77.00
 293  Horváth Imre               BAL       108.00   38.00
 101  Bokros István              MEA       113.00   89.00


  F50B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 331                                        50.00   47.00
 238  Horváth István             NKZ        56.00   83.00
 214  Fluck István               PVM        62.00   92.00
 200  Síkhegyi Ferenc            BEA        68.00   38.00
  44  Bogdanovits András         MSE        74.00   74.00
   3  Tüskés György              SUN        80.00   29.00
 330                                        86.00   56.00
 136  Takács Sándor              VTC        92.00   20.00
   9  Ládi János                 BTK        98.00    2.00
 113  Lázár László               PSE       104.00   11.00
 215  Lajtai Sándor              PVM       110.00   65.00


  F55B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 226  Illés Vilmos               SSC         ---    92.00
 188  Horváth Béla               KOB         3.00   29.00
 259  Kovács László Dr.          PVS        11.00   15.00
  82  Buda József                BSC        19.00   50.00
  67  Vass Tibor                 VHS        27.00   57.00
 189  Kéri Gerzson Dr.           KOB        35.00   78.00
 159  Bányai Attila              ZTC        43.00    8.00
 334                                        51.00   43.00
 332                                        59.00    1.00
 137  Wengrin István             VTC        67.00   64.00
 333                                        75.00   22.00
 285  Rétfalvi Lajos             JSS        83.00   36.00
 161  Holluby Andor              ZDS        91.00   71.00
 124  Gombkötő Péter Dr.         TTE        99.00   85.00


  F65B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 225  Szebeli István             SSC         ---   100.00
 336                                         5.00   60.00
 280  Csupor Miklós              TTE        15.00   76.00
 164  Gáti László                PTX        25.00   92.00
 224  Tihanyi László Dr.         POE        35.00   84.00
 190  Nyögéri Imre               KOB        45.00   68.00
 335                                        55.00  108.00


  N12C
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 290  Stankovits Bea             JSS         2.00   76.00
  19  Angyal Dóra                ARA         5.00   36.00
 131  Tóth Krisztina             VTC         8.00   12.00
 260  Etlinger Margit            PVS        11.00    4.00
 234  Varga Adél                 NKZ        14.00   84.00
  68  Kéri Brigitta              VHS        17.00   44.00
 142  Császár Barbara            ZTC        20.00   68.00
  21  Prill Dóra                 ARA        23.00   20.00
 337                                        26.00   52.00
  69  Setét Renáta               VHS        29.00   60.00
 338                                        32.00   28.00


  N14B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 339                                         3.00    5.00
 191  Fenyvesi Laura             KOB         9.00   15.00
 295  Goldfinger Anita           ZTC        15.00   25.00
  79  Miskó Tünde                BSC        21.00   35.00
   4  Kaszás Orsolya             BTK        27.00   45.00


  N16B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 341                                         8.00   26.00
 114  Hódosi Fruzsina            PSE        16.00    2.00
  45  Szántó Rita                MSE        24.00    6.00
  97  Bunyik Emese               MEA        32.00   10.00
 284  Vörös Ildikó               SKS        40.00   22.00
 261  Taray Krisztina            PVS        48.00   18.00
 340                                        56.00   30.00
  70  Kotormán Ágnes             VHS        64.00   14.00


  N18B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 342                                         5.00   51.00
 143  Császár Anetta             ZTC        13.00   19.00
 193  Szabó Katalin              KOB        21.00   67.00
 230  Szentei Zsuzsa             TTE        29.00   27.00
 115  Samu Szilvia               PSE        37.00   83.00
  24  Kovács Zsuzsa              ARA        45.00   11.00
 291  Horváth Éva                JSS        53.00   91.00
 144  Borza Ágnes                ZTC        61.00   75.00
   5  Kaszás Szilvia             BTK        69.00   59.00
 192  Katona Eszter              KOB        77.00   43.00
 262  Sebők Éva                  PVS        85.00   35.00
 343                                        93.00    3.00


  N21A
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 265  Viniczainé Kovács Ildikó   PVS         2.00   81.00
 179  Marosfalvi Mónika          FMT         7.00    6.00
  95  Bokros Andrea Dr.          MEA        12.00   11.00
 344                                        17.00   86.00
 147  Elmont Bernadett           ZTC        22.00   56.00
  26  Szabó Veronika             ARA        27.00   66.00
 263  Kesztyűs Szilvia           PVS        32.00   51.00
 346                                        37.00   26.00
 180  Asztalos Zsuzsanna         MOM        42.00   76.00
 345                                        47.00   41.00
  83  Pattantyús Margit          MOM        52.00   16.00
 125  Lux Andrea                 TTE        57.00   21.00
 146  Pap Viktória               ZTC        62.00   46.00
  27  Prillné Pavelka Andrea     ARA        67.00    1.00
 301  Szigethy Ágnes             MOM        72.00   36.00
 264  Kovács Bernadett           PVS        77.00   31.00
 145  Sárecz Éva                 ZTC        82.00   71.00
  84  Vaszilev Katalin           MOM        87.00   61.00


  N21B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 266  Vonyó Péterné Szabó Réka   PVS         ---     9.00
 130  Tóth Károlyné              VTC         ---    11.00
 162  Holluby Dóra               ZDS         ---    15.00
 140  Pegán Bernadett            VTC         ---    17.00
 351                                         ---    23.00
 350                                         ---    29.00
 106  Szabovik Szilvia           HRF         ---    43.00
   6  Kovácsné Boa Edit          BTK         ---    53.00
 126  Fáy Judit                  TTE         ---    61.00
  89  Lukóczky Orsolya           BMG         3.00   51.00
 117  Sebestyén Kinga            PSE         8.00   35.00
  72  Bozsits Szilvia            VHS        13.00   31.00
 242  Győrffy Gabriella          HSE        18.00   63.00
 276                                        23.00    7.00
  73  Lendvai Katalin            VHS        28.00   47.00
 149  Csalló Andrea              ZTC        33.00   41.00
  42  Majoros Krisztina          MSE        38.00   57.00
 241  Csillag Veronika           HSE        43.00   49.00
 148  Szalai Eszter              ZTC        48.00   27.00
 204  Nagy Krisztina             BEA        53.00    3.00
 348                                        58.00    5.00
  53  Federics Éva               THA        63.00   19.00
 347                                        68.00   55.00
 218  Rosingerné Tóth Marianna   PVM        73.00    1.00
 108  Dóczi Petra                OSC        78.00   37.00
  85  Hecz Ildikó                MOM        83.00   33.00
 116  Riczel Zsuzsanna           PSE        88.00   13.00
 349                                        93.00   39.00
 195  Császár Éva                RTF        98.00   59.00
  41  Gillichné Dr.Kalocsai Adr  MSE       103.00   25.00
 128  Prinzhausen Judit          SPA       108.00   21.00
 194  Szabó Ágnes                KOB       113.00   45.00


  N21BR
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 350                                         4.00    ---
 106  Szabovik Szilvia           HRF        10.00    ---
 162  Holluby Dóra               ZDS        16.00    ---
 140  Pegán Bernadett            VTC        22.00    ---
 351                                        28.00    ---
 266  Vonyó Péterné Szabó Réka   PVS        34.00    ---
   6  Kovácsné Boa Edit          BTK        40.00    ---
 130  Tóth Károlyné              VTC        46.00    ---
 126  Fáy Judit                  TTE        52.00    ---


  N21C
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 353                                         6.00   38.00
 352                                        12.00   54.00
 170  Nick Brigitta              PTX        18.00   70.00
 207  Csucs Mónika               CSI ROM    24.00   22.00
  10  Peringer Vera              BTK        30.00   62.00
  74  Forintos Andrea            VHS        36.00   14.00
 272  Csendes Laura              SZT        42.00    6.00
 231  Tolnay Katalin             ELT        48.00   30.00
 169  Nick Józsefné              PTX        54.00   46.00


  N35A
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
   7  Kaszásné Boa Ágnes         BTK         4.00   78.00
  75  Kapturné Bíró Anna         VHS        14.00   94.00
 211  Jenővári Gabriella         HSE        24.00   82.00
 354                                        34.00   90.00
  33  Serák Katalin              ARA        44.00   86.00
 212  Tömördi Ágnes              HSE        54.00   74.00
 355                                        64.00   70.00
 243  Mátyás Ildikó              HSE        74.00   98.00


  N40B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
  43  Hídvégi Nóra               MSE        30.00   70.00
 209  Szopori Éva                KRI        38.00   88.00
  18  Lenkeiné H.E.              SPA        46.00   46.00
 356                                        54.00   64.00
 118  Ostorics Zsuzsanna         PSE        62.00   76.00
 357                                        70.00   40.00
 219  Mező Éva                   PVM        78.00   82.00
 222  Balázs Katalin             POE        86.00   94.00
 220  Lajtai Sándorné            PVM        94.00   58.00
 107  Szabovikné Szuromi Zsuzsa  HRF       102.00  100.00
 296  Császár Jánosné            ZTC       110.00   52.00


  N50B
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 359                                        40.00   33.00
 119  Grant Julianna             PSE        50.00   17.00
 358                                        60.00    1.00
 279  Babai Margit Dr.           TTE        70.00   57.00
  50  Bakos Attiláné             HAV        80.00   41.00
 138  Wengrin Istvánné           VTC        90.00   49.00
  49  Tóth Józsefné              HAV       100.00    9.00
 139  Gombkötő Zsuzsa            VTC       110.00   25.00


  NYILT
 Rsz.    Név                     Klub       Rajt1   Rajt2
----------------------------------------------------------
 233  Mentler Balázs             GGD         ---    24.00
 361                                         4.00    6.00
 360                                        10.00   30.00
 363                                        16.00   54.00
 221  Fluck Marcell              PVM        22.00   60.00
 205  Czirbesz Endre             NRK        28.00   18.00
 141  Czirfusz Tibor             VTC        34.00   42.00
  47  Orosz Ágoston              MSE        40.00   36.00
 362                                        46.00   48.00
 160  Id. Csóka Gábor            ZTC        52.00   12.00