Észrevételek
Öszi Spartacus Kupa 2001 Rajtlista
2001.10.28. -i állapot szerint

               F12 C

        1   Prill Péter           ARA           66.00   14.00
        2   Pápai Tamás           ARA           62.00    6.00
        3   Fóthy Ábel            BEA           58.00   38.00
        4   Vörös Dániel          BEA           70.00   50.00
        5   Csonka Gábor          BSC            6.00   10.00
        6   Schulek Gáspár        FMT           30.00   30.00
        7   Szabó Ferenc          JMD           10.00   16.00
        8   Kökény Róbert         JMD           18.00   40.00
        9   Spisák László         JVS           44.00   20.00
       10   Barna Tamás           JVS           22.00    2.00
       11   Szántó Gergely        MSE            4.00   12.00
       12   Fehérvári Zsolt       SDS           20.00    8.00
       13   Kusbach Antonin Jr.   TZL TCH       54.00   44.00
       14   Schafer Martin        TZL TCH       68.00   70.00
       15   Necas Jiri            TZL TCH       48.00   62.00
       16   Krajca Martin         TZL TCH       24.00   54.00
       17   Laznicka Petr         TZL TCH       60.00   66.00
       18   Mizur Peter           BRA SVK       36.00   24.00
       19   Kormos Gábor          ESP           12.00    4.00
       20   Nagy Kristóf          SPA           32.00   42.00
       21   Fráter Tamás          SPA           28.00   48.00
       22   Gadolla Gergő         TTE           16.00   56.00
       23   Lukács Sebestyén      TTE           50.00   46.00
       24   Jenes Géza            MOM           56.00   34.00
       25   Mets Márton           MOM           34.00   68.00
       26   Németh Bence          VTC            2.00   60.00
       27   Kovács Boldizsár      BME           40.00   26.00
       28   Arthofer Manuel       OMA AUT       14.00   18.00
       29   Tóth Károly           THT           64.00   36.00
       30   Pálfi Gergő           RTF           52.00   32.00
       31   Kancsó Géza           VHS           46.00   64.00
       32   Biermann Áron         VHS            8.00   28.00
       33   kovács Kornél         VHS           38.00   52.00
       34   Lovasi Máté           VHS           42.00   58.00
       35   Tóth Andor            VHS           26.00   22.00

               F14 B

       41   Tari Gábor            ARA           50.00   30.00
       42   Kovács Dávid          ARA           12.00   38.00
       43   Tári Kornél           ARA           64.00   46.00
       44   Molnár Gergő          BSC           18.00   36.00
       45   Pleiveisz Péter       JVS           42.00   18.00
       46   Bordás Attila         JVS           54.00   52.00
       47   Nagy László           SDS           30.00   32.00
       48   Szücs László          THA           28.00   28.00
       49   Gáncs Dániel          TSE           34.00   48.00
       50   Cetkovsky Petr        TZL TCH       40.00    8.00
       51   Necas Tomas           TZL TCH       58.00   26.00
       52   Perutka Jan           TZL TCH       48.00   44.00
       53   Malinak Stepan        TZL TCH       32.00   54.00
       54   Radoman Uros          LSI YUG       20.00   56.00
       55   Sebők Béla            PVS           69.00   50.00
       56   Taray Zoltán          PVS           56.00   22.00
       57   Kerényi Máté          KTK           44.00   58.00
       58   Kormos Marci          ESP           16.00   42.00
       59   Szabó András          ESP           52.00   10.00
       60   Ungvári Norbert       SPA            6.00   12.00
       61   Morandini Viktor      SPA           36.00   40.00
       62   Pálvölgyi Zoltán      SPA           22.00   34.00
       63   Kácsor Attila         TTE            8.00   16.00
       64   Lukács Mihály         TTE           60.00   24.00
       65   Jancsó Márton         MOM           46.00    6.00
       66   Salfer Balázs         MOM           26.00   62.00
       67   Arthofer Bernd        OMA AUT       38.00   14.00
       68   Domán Raymond         THT           14.00   60.00
       69   Gál Gergely           THT           10.00   20.00

               F14 C

       76   Nagy Zsolt            KOS          144.00  122.00
       77   Léb Bence             KOS          120.00  132.00
       78   Faragó László         JMD          124.00  144.00
       79   Hajnal Dávid          JMD          134.00  134.00
       80   Somodi Gergely        JMD          118.00  130.00
       81   Vincze János          JMD          130.00  118.00
       82   Katona Dávid          JMD          140.00  138.00
       83   Rába Csaba            JSS          122.00  126.00
       84   Ignjatovc Boris       LSI YUG      136.00  142.00
       85   Kiss Gergely          ZTC          128.00  120.00
       86   Pongrácz Ervin        VHS          138.00  124.00

               F16 B

       96   Nagy Sándor ifj.      ARA           23.00   43.00
       97   Miskó Róbert          BSC           45.00   11.00
       98   Balta Attila          JMD           43.00   35.00
       99   Léhi Gergő            JMD           79.00   71.00
      100   Csikós Miklós         JVS           39.00   57.00
      101   Búzás Péter           PSE           41.00   75.00
      102   Gösswein Csaba        PSE           13.00   19.00
      103   Horváth Zoltán        TSE           27.00   53.00
      104   Dlabaja Stepan        TZL TCH       53.00   21.00
      105   Polacek Lukas         BRA SVK       21.00    9.00
      106   Bogya Tamas           KOL ROM       57.00   29.00
      107   Koiser Michael        HSV AUT       19.00   17.00
      108   Stankovic Milos       MJP YUG       11.00   59.00
      109   Stanojevic Nebojsa    LSI YUG        9.00   61.00
      110   Szerémy Péter         PVS           75.00   33.00
      111   Angyal Miklós         PVS           87.00   87.00
      112   Kovács Róbert         PVS           69.00   15.00
      113   Hardi András          PVS           65.00   83.00
      114   Horváth Bálint        ZTC           35.00   81.00
      115   Berecz Pál            KOS           83.00   23.00
      116   Kurtán Gábor          KOS           37.00   45.00
      117   Kiss Péter            PAK           33.00   77.00
      118   Hegedüs Ábel          KTK           29.00   41.00
      119   Harkányi Máté         KTK           61.00   27.00
      120   Kovács Attila         SPA           59.00   31.00
      121   Beöthy László         SPA           15.00   85.00
      122   Szunyog Attila        KTK           81.00   67.00
      123   Lenkei Zsolt          TTE           25.00   55.00
      124   Gadolla Máté          TTE           71.00   49.00
      125   Gond Balázs           TTE           49.00   63.00
      126   Jancsó Áron           MOM           67.00   65.00
      127   Jenes Gyözö           MOM           55.00   79.00
      128   Oszlovics Ádám        MOM           51.00   37.00
      129   Ronkay János          MOM           63.00   51.00
      130   Salfer Viktor         MOM           17.00   25.00
      131   Nemesházi Ádám        PSE           77.00   69.00
      132   Makrai Márton         SPA           47.00   73.00
      133   Csizmadia Zoltán      THT           85.00   39.00
      134   Drencak Tomas         ATU SVK       73.00   47.00
      135   Lovasi Gábor          VHS           31.00   13.00
     2101   Hrenkó Viktor         NYV            7.00   89.00

               F18 B

      141   Decsi Tamás           AGD           16.00   32.00
      142   Bogos Tamás           ARA           40.00   54.00
      143   Nagy Gábor            JMD           18.00    6.00
      144   Mihályi Ferenc        JMD            2.00   38.00
      145   Pleiveis József       JVS           36.00   42.00
      146   Rózsa László          MSE            6.00   52.00
      147   Gyulai Péter          MSE           26.00   22.00
      148   Németh Csaba          PSE            4.00   60.00
      149   Vasvári Ábris         RTF           28.00   28.00
      150   Pelyhe Dániel         SDS           32.00   36.00
      151   Józsa Gábor           TSE           60.00   26.00
      152   Hetmer Patrik         TZL TCH       56.00   48.00
      153   Hala Antonin          TZL TCH        8.00   20.00
      154   Haj Jakub             TZL TCH       46.00   12.00
      155   Dlabaja Tomas         TZL TCH       30.00   34.00
      156   Polacek Pavol         BRA SVK       14.00   10.00
      157   Verhás Gergő          PVS           50.00   24.00
      158   Antal Miklós          PVS           58.00   46.00
      159   Dömötör Balázs        PAK           42.00   56.00
      160   Harkányi Árpád        KTK           54.00    2.00
      161   Ludvig László         KTK           22.00   18.00
      162   Törzsök Péter         MCS           52.00   14.00
      163   Morandini Kristóf     SPA           12.00    4.00
      164   Baktai György         SPA           48.00   58.00
      165   Szücs Levente         SPA           44.00    8.00
      166   Kovács Gábor          SZT           20.00   30.00
      167   Nagy András           SZT           38.00   40.00
      168   Szentei Tamás         TTE           24.00   16.00

               F18 C

      176   Navara David          TZL TCH      175.00  183.00
      177   Goran Lehpamer        HPD CRO      173.00  169.00
      178   Stankovic Aleksandar  MJP YUG      169.00  171.00
      179   Popov Zoran           LSI YUG      187.00  185.00
      180   Nick Ádám             PTX          177.00  177.00

               F20 A

      191   Fóthy Áron            BEA           23.00   31.00
      192   Farkas Sándor         JMD           37.00    1.00
      193   Horváth Pál           JSS            5.00   43.00
      194   Koprivanacz Imre      KAL           11.00   33.00
      195   Veres Róbert          PSE           15.00   27.00
      196   Pelyhe Dénes ifj.     SDS           35.00    5.00
      197   Bikovac Pavol         BRA SVK       21.00   21.00
      198   Labuda Peter          BRA SVK       41.00   25.00
      199   Stasz Michel          BRA SVK       31.00   45.00
      200   Horniak Juraj         BRA SVK       45.00   17.00
      201   Pijak Ondrej          BRA SVK       13.00    7.00
      202   Bartak Lukas          BRA SVK        3.00   41.00
      203   Pijak Martin          BRA SVK       27.00   13.00
      204   Petar Delic           OKH CRO       47.00   19.00
      205   Phlon Markus          HSV AUT       19.00   37.00
      206   Seebock Stephan       HSV AUT        9.00   49.00
      207   Antal András          PVS           49.00   29.00
      208   Harkányi Nándor       KTK           29.00   39.00
      209   Fekete András         KTK           39.00   15.00
      210   Ludvig Péter          KTK           25.00    3.00
      211   Lenkei Ákos           SPA           43.00    9.00
      212   Meichl Márton         TTE           17.00   11.00
      213   Krizan Marek          ATU SVK        7.00   47.00

               F21 A

      221   Angyal Gábor          ARA          111.00  111.00
      222   Molnár Róbert         ARA          155.00  101.00
      223   Varga Bálint          ARA          127.00  117.00
      224   Borbás Nándor         MEA          103.00  129.00
      225   Domonyik Gábor        MEA          161.00  135.00
      226   Gyulai Tamás          MSE          121.00  155.00
      227   Laki Balázs           MSE          135.00  121.00
      228   Tas Dávid             NYV          141.00  183.00
      229   Szász Bence           NYV          179.00  189.00
      230   Cserpák Zsolt         NYV          113.00  173.00
      231   Marosffy Dániel       OSC          131.00  103.00
      232   Mód Rudolf            OSC          191.00   99.00
      233   Pálfi Antal           RTF          157.00  123.00
      234   Kocsik Árpád          SZV          109.00  169.00
      235   Hain Jan              TZL TCH      145.00  115.00
      236   Fejk Zbynek           TZL TCH      177.00  145.00
      237   Kraus Petr            TZL TCH      107.00  187.00
      238   Kazda Jiri            TZL TCH      189.00  179.00
      239   Kalensky Tomas        TZL TCH      163.00  171.00
      240   Smola Michal          TZL TCH      185.00  109.00
      241   Mrazek                TZL TCH      173.00  125.00
      242   Skricka Jan           TZL TCH       97.00  157.00
      243   Davidik Marián        BRA SVK      171.00  137.00
      244   Bukovac Maros         BRA SVK      149.00  133.00
      245   Wallner Jozef         BBA SVK       99.00  119.00
      246   Konig Tomas           BRA SVK      129.00  191.00
      247   Marcus Kullman        IFK SWE      101.00  177.00
      248   Lino Legac            OKH CRO      137.00  147.00
      249   Fredrik Sturesson     WWS SWE      119.00  167.00
      250   Savovic Dejan         MJP YUG      125.00  153.00
      251   Radanovic Vladan      MJP YUG      183.00  159.00
      252   Nagy Róbert           SZV          169.00  141.00
      253   Gyimesi Zoltán        TTE          105.00  165.00
      254   Baracsi Gábor         TTE          115.00  107.00
      255   Asikainen Saku        TTE          165.00  175.00
      256   Allwinger Herwig      TTE          175.00  149.00
      257   Vajda Zsolt           THT          159.00  127.00
      258   Tas Máté              MOM          187.00  185.00
      259   Sokolar Zdenek        SNA TCH      123.00  143.00
      260   Slavik Pavel          SNA TCH      153.00  113.00
      261   Lebeda Dusan          SNA TCH      139.00  151.00
      262   Kalous Vláda          SNA TCH      167.00  161.00
      263   Kajdon Tamás          PVM          181.00  131.00
      264   Molnár Tibor          ARA          143.00   97.00
      265   Kavasánszki István    ESP          117.00  181.00
      266   Forrai Gábor          HTC          147.00  163.00
      267   Bauer Dragisa         OAK YUG      151.00  105.00
      268   Schloffer Martin      HSV AUT      133.00  139.00

               F21 B

      274   Gerzsényi Zsolt       DTC            5.00  201.00
      275   Csizmazia Tamás       AGD           25.00  153.00
      276   Takács Csaba          ARA           17.00   31.00
      277   Kovács Balázs         BEA            1.00  149.00
      278   Albert Gáspár         BEA          101.00  125.00
      279   Marosán Dávid         BEA          165.00    7.00
      280   Siegler Konrád        BEA          203.00   55.00
      281   Bíró Áron             BEA           35.00  161.00
      282   Madarassy Pál         BEA          179.00   19.00
      283   Szabó Csaba           BTK           91.00  147.00
      284   Gábor József          CBD           81.00   67.00
      285   Halaj László          JMD           13.00  113.00
      286   Jakus Zoltán          JVS          157.00   81.00
      287   Nagy Tibor            JVS          117.00   89.00
      288   Balogh Márk           JVS          169.00   25.00
      289   Rusvai László         JVS           53.00  185.00
      290   Pethes Róbert         JVS          145.00   29.00
      291   Terenyei Lajos        JVS          137.00  191.00
      292   Baksa Csaba           KAL           41.00  135.00
      293   Bergendi Péter        KAL          167.00  145.00
      294   Hajnal Vince          KAL          135.00  119.00
      295   Hegedűs Péter         KAL          177.00  175.00
      296   Nagy Viktor           KAL           21.00   77.00
      297   Kiss Gábor            KAL          129.00   33.00
      298   Gombos Csaba          MAF          183.00   59.00
      299   Magyar János          MAF          209.00   63.00
      300   Weiler Zsolt          MAF           47.00  205.00
      301   Cserna András         MSE           55.00   11.00
      302   Ádám Péter            MSE          127.00  159.00
      303   Gillich István        MSE           49.00  189.00
      304   Mráz János            NYK           23.00  209.00
      305   Forrai Miklós         HTC          121.00   83.00
      306   Józsa Balázs G        RTF            7.00  207.00
      307   Gólya István          RTF          191.00   79.00
      308   Sramkó Tibor          SDS          187.00  105.00
      309   Fehérvári Péter       SDS          149.00  171.00
      310   Furtner István        SDS          163.00   21.00
      311   Goldmann Róbert       SDS           67.00  109.00
      312   Bozsó Norbert         SRS           73.00   27.00
      313   Gillich György        THA           99.00   87.00
      314   Baranovszky Zoltán    TSE          197.00   95.00
      315   Nagy István           TSE           61.00  197.00
      316   Soós László           TSE           89.00   43.00
      317   Zakariás Péter        TSE           29.00  127.00
      318   Kállai Tamás          TSE           93.00  101.00
      319   Kállai Endre          TSE          205.00   53.00
      320   Máramarosi István     TSE           65.00   49.00
      321   Várvölgyi Szilárd     THT           87.00   65.00
      322   Nicola Marino         CUS SLO       77.00   93.00
      323   Pierluigi Pellizzer   CUS SLO       37.00   75.00
      324   Luca Folin            CUS SLO      159.00    1.00
      325   Jedruch Stanislav     TZL TCH       15.00   47.00
      326   Galik Svatopluk       TZL TCH      141.00  203.00
      327   Vlach Oldrich         TZL TCH      113.00  169.00
      328   Podhajsky Jaroslav    TZL TCH       57.00  129.00
      329   Schafer Michal        TZL TCH       97.00  103.00
      330   Necas Rudolf          TZL TCH       75.00   91.00
      331   Perutka Karel         TZL TCH      181.00  195.00
      332   Svoboda Ladislav      TZL TCH      119.00  165.00
      333   Pastuszek Jakub       TZL TCH      161.00  199.00
      334   Stacke Václav         TZL TCH       83.00  111.00
      335   Zaloudek              TZL TCH        3.00  107.00
      336   Pastuszek Filip       TZL TCH       63.00   17.00
      337   Vlach Jiri            TZL TCH       51.00  115.00
      338   Krajca Pavel          TZL TCH       39.00  187.00
      339   Fischer Petr          TZL TCH       33.00  151.00
      340   Vintr Radek           TZL TCH       19.00  211.00
      341   Laznicka Robert       TZL TCH      185.00   85.00
      342   Marcanik Jan          TZL TCH      193.00   37.00
      343   Krejcik Jiri          TZL TCH       43.00   13.00
      344   Jahn Petr             TZL TCH      125.00  133.00
      345   Mrkvica Petr          TZL TCH       69.00  137.00
      346   Pavelek Michal        BRA SVK        9.00   73.00
      347   Foschian Andrea       SEM ITA      211.00  163.00
      348   Stockmayer Michael    HSV AUT      147.00    9.00
      349   Srb Alex              HSV AUT       31.00   51.00
      350   Bacanac Marko         MJP YUG      155.00  123.00
      351   Denic Aleksandar      MJP YUG       71.00  117.00
      352   Babic Dragan          MJP YUG      123.00   69.00
      353   Lipp Gábor            PVS          175.00   61.00
      354   Kövári Péter          ZTC           95.00   71.00
      355   Fehér Ferenc          ZTC          153.00  177.00
      356   Balogh Róbert         FLF           11.00   35.00
      357   Kiss Gábor            PAK          111.00   57.00
      358   Chmelik Ernő          VHS          207.00   99.00
      359   Gellért Gábor         KTK           79.00   39.00
      360   Kavasánszki István    ESP          103.00  193.00
      361   Laták Rudolf          FMT          201.00  131.00
      362   Zagyi Sándor          JMD          109.00  155.00
      363   Tordai Csaba          TTE           85.00   41.00
      364   Gönczi Róbert         TTE          199.00  183.00
      365   Hegedüs Károly        TTE          115.00  121.00
      366   Zsebeházy Zsolt       MOM          143.00  141.00
      367   Kalous Antonin        SNA TCH      131.00  179.00
      368   Schultheisz György    KOS          173.00  143.00
      369   Bihari Zoltán         KOS           45.00   15.00
      370   Egri Botond           KOS          151.00    3.00
      371   Nagy Gábor            KOS           59.00  173.00
      372   Peics Antal           KOS          107.00  157.00
      373   Szűcs Péter           KOS           27.00  167.00
      374   Benke Gábor           TTE          133.00   45.00
      375   Kovács Gábor          BME          195.00  139.00
      376   Kovács Péter          BME          139.00    5.00
      377   Kovács Zoltán         BME          171.00   23.00
      378   Ulivi David           LVT ITA      105.00   97.00

               F21 C

      385   Urbánfy Jenő          BOF           10.00   38.00
      386   Hegedüs Balázs        ELT           60.00   52.00
      387   Ernyei Balázs         FMT           36.00   42.00
      388   Bobák Zsolt           JVS           24.00   46.00
      389   Szattler Gábor        KAL           16.00   50.00
      390   Cselik István         KAL           22.00   10.00
      391   Oláh Gyula            KOS           18.00   44.00
      392   Tamás Péter           MSE          140.00  140.00
      393   Marton Ervin          PSE           12.00   20.00
      394   Papp János            SRS            4.00    6.00
      395   Sara Tomas            TZL TCH        8.00   58.00
      396   Janis Radek           TZL TCH       52.00   24.00
      397   Pechoc Viktor         TZL TCH       14.00    2.00
      398   Budi Franjo           HPD CRO       34.00    8.00
      399   Suban Damir           HPD CRO       38.00   36.00
      400   Babic Dusan           MJP YUG       54.00   26.00
      401   Csiba Péter           PTX           44.00   34.00
      402   Schwendtner Erik      KTK           20.00   48.00
      403   Dósa László           ESP           48.00   12.00
      404   Süle Zoltán           BTK           32.00   22.00
      405   Szemler István ifj.   TTE           56.00   14.00
      406   Burján Levente        VHS           42.00   30.00
      407   Kiss Tamás            VTC           40.00   18.00
      408   Németh Zsolt          VTC           28.00   60.00
      409   Benke Tamás           TTE            6.00   56.00
      410   Gál István            THT            2.00   28.00
      411   Marton Balázs         VHS           50.00    4.00
      412   Csizmadia József      HER           30.00   16.00
      413   Nagy Péter            VHS           26.00   54.00
      414   Matuski Vlada         OAK YUG       58.00   32.00

               F21BR

      420   Guszlev Antal         ARA          152.00  128.00
      421   Grabecz Tibor         ARA          170.00  146.00
      422   Varga Attila          ARA           78.00   54.00
      423   Hegyi András          ARA          116.00   74.00
      424   Végvári Béla          ARA           90.00  142.00
      425   Knuth Dávid           BEA           46.00  116.00
      426   Braun János           BEA           68.00   70.00
      427   Szatmáry Zoltán       CBD           94.00  114.00
      428   Kiss Dezsö            CBD           52.00   90.00
      429   Nádasy Zoltán         CBD           30.00  122.00
      430   Mohai Gábor           DEA          134.00   16.00
      431   Lipták József         ETC           12.00  154.00
      432   Cenner Tibor dr.      FMT           98.00  106.00
      433   Zagyi László          JMD           18.00  168.00
      434   Hende András          JSS          120.00   86.00
      435   Csikós Tamás          JVS           32.00  130.00
      436   Balogh Péter          JVS          156.00   62.00
      437   Petró  Árpád          JVS          104.00   66.00
      438   Fügedi Zoltán         KOS          114.00  124.00
      439   Bejczi Gábor          MEA          108.00  150.00
      440   Friedrich Gábor       MOM          168.00   84.00
      441   Bodnár Barnabás       MSE           96.00   96.00
      442   Liskány József        NYV           28.00   18.00
      443   Kovács Béla           ORI           80.00  108.00
      444   Mets Miklós           OSC          148.00  156.00
      445   Kocsis Péter          OSC           72.00   68.00
      446   Koronczay László      OSC           34.00   46.00
      447   Schell Antal ifj.     PSE           38.00   42.00
      448   Rabecz Péter          SDS           62.00   28.00
      449   Sándor Tamás          SDS          124.00   94.00
      450   Szikszai Szabolcs     SDS           24.00  148.00
      451   Kiss Gábor            SMA           86.00  100.00
      452   Melkes Zoltán         SMA          146.00   22.00
      453   Molnár Tibor          SMA          138.00  144.00
      454   Vizi Tamás            SMA           48.00   50.00
      455   Paskuj Mátyás         SRS           50.00   80.00
      456   Tóth Lajos            THA          164.00   56.00
      457   Makai Zoltán          THS           14.00   20.00
      458   Zakariás János        TSE          154.00   60.00
      459   Szabó András          VTC          136.00  152.00
      460   Molnár Péter          VTC           58.00   38.00
      461   Vukelic Bojan         MAK CRO       44.00  160.00
      462   Radosavljevic Branis  LSI YUG      118.00  170.00
      463   Vajda József          ZTC          144.00   78.00
      464   Bernáth Zsolt         FLF          142.00   34.00
      465   Turschl Attila        FLF           84.00   26.00
      466   Somogyi László        PTX          166.00   48.00
      467   Harkányi Ádám         KTK           88.00   92.00
      468   Molnár Attila         TTE          110.00   98.00
      469   Dankó István          TTE          160.00  110.00
      471   Meichl Gergely        TTE           66.00  162.00
      472   Komm Ádám             TTE           56.00  166.00
      473   Batta István          TTE          126.00   14.00
      474   Kállai Gábor          TTE          130.00  126.00
      475   Bárány Tamás          TTE           76.00  132.00
      476   Dankó Zoltán          TTE          100.00   52.00
      477   Jávor Balázs          XXX          140.00   40.00
      478   Tavaszi Tamás         XXX           26.00   72.00
      479   Sümeghy Gyula         XXX           60.00   30.00
      480   Kisvölcsey Ákos       MOM          162.00  102.00
      481   Wekerle Balázs        MOM          128.00  118.00
      482   Moro Tibor            PVM           22.00  134.00
      483   Pillmann Gábor        PVM           42.00   12.00
      484   Kovács Zoltán         KTK           74.00  138.00
      485   Lipcsey Gábor         PSE          112.00   24.00
      486   Gombkötő Péter        TTE           70.00   64.00
      487   Stark Ferenc          MEA          150.00  164.00
      488   Stark Gergely         MEA           54.00  112.00
      489   Kopanicak Michal      ATU SVK      122.00  158.00
      490   Kopanicak Vladimir    ATU SVK       82.00  120.00
      491   Szakál Péter          VTC           40.00   44.00
      492   Koós István           SDS           16.00   82.00
      493   Kiácz Bence           SMA          132.00   88.00
      494   Mesics Péter          SMA          106.00   58.00
      495   Simon Tamás           KTK           36.00  104.00
      496   Tömösközy Tamás       VHS          158.00   76.00
      497   Serák János           BMG          102.00  172.00
      498   Zagar Vujadin         OAK YUG       20.00   36.00
      499   Kiss Zsolt            TSE           92.00  136.00
      500   Józsa Gábor           PSE           64.00  140.00

               F35

      510   Prill László          ARA           55.00   61.00
      511   Urbán András          BEA           63.00   53.00
      512   Kaszás György         BTK           73.00   75.00
      514   Mohácsy Tamás dr.     SDS           81.00   65.00
      515   Erdélyi Gyula         SDS           89.00   57.00
      516   Faggyas László        VHS           75.00   71.00
      517   Kovács Attila         ZSC           69.00   85.00
      518   Merunka Darko         MAK CRO       83.00   79.00
      519   Hausler Niki          HSV AUT       77.00   67.00
      520   Viniczai Ferenc       PVS           91.00   87.00
      521   Kovács László dr.     PVS           79.00   63.00
      522   Blézer Attila         ESP           67.00   55.00
      523   Hajagos Henrik        SZV           87.00   91.00
      524   Szunyog József dr.    KTK           71.00   83.00
      525   Juhász Miklós         TTE           85.00   69.00
      527   Domán Gábor           THT           65.00   81.00
      528   Szász Tibor           HRF           53.00   89.00
      529   Pollak Jozef          ATU SVK       59.00   59.00

               F40

      535   Vankó Péter           AGD          119.00  139.00
      536   Nagy Sándor           ARA          103.00  125.00
      537   Sáfrán Zoltán         ARA          145.00  101.00
      538   Dobrossy István dr.   DIS          139.00  129.00
      539   Hrenkó László         ESP          117.00   95.00
      540   Kerényi Dénes         FMT          101.00  141.00
      541   Nagy Zsolt            FMT          115.00  149.00
      542   Kiss Tibor            JVS          123.00   97.00
      543   Gyulai Zoltán         MSE           95.00  123.00
      544   Szlatényi Ferenc      OSC          121.00  117.00
      545   Gadó György           OSC          129.00  103.00
      546   Margittai Endre       SMA          137.00  109.00
      547   Tóth István Tibor     THA          149.00  135.00
      548   Horváth András        THA           99.00  107.00
      550   Tóth Károly           VTC          111.00  145.00
      551   Kusbach Antonin       TZL TCH      127.00  131.00
      552   Beles Milan           BRA SVK      107.00  127.00
      553   Fedor Jozef           BRA SVK      147.00  151.00
      554   Koiser Gerhard        HSV AUT      133.00  119.00
      555   Meichl Géza           TTE          141.00  137.00
      556   Hajagos István        TTE          109.00  115.00
      557   Németh Ferenc         PVM          143.00  111.00
      558   Nemesházi László      PSE          135.00  133.00
      559   Szöcs László          SPA          125.00  147.00
      560   Barna Péter           HRF           93.00  143.00
      561   Kaptur József         VHS          113.00   99.00
      562   Radojcic Dusko        OAK YUG      151.00   93.00

               F45

      570   Bíró Sándor           KRI           82.00   78.00
      571   Ádám András           ARA          184.00  136.00
      572   Szepesi Imre          ARA          140.00   88.00
      573   Somlay Gábor          ARA          172.00  106.00
      574   Hegedűs Ábel          BEA          104.00  124.00
      575   Gárdonyi Zoltán       BOF          160.00  144.00
      576   Juhász István         BOF          118.00  182.00
      577   Harkányi Csaba        HAV          170.00  158.00
      578   Erdélyi Tibor         HSE           98.00   94.00
      579   Csikós Miklós         JVS          144.00  134.00
      580   Petró Géza            JVS          110.00  104.00
      581   Herter László         MAF          108.00   96.00
      582   Ludvig István         MAF          130.00  138.00
      583   Magyar János          MAF           84.00  100.00
      584   Varga János           MAF           94.00   90.00
      585   Bunyik László         MEA          132.00  164.00
      586   Bokros István         MEA           92.00  152.00
      587   Imeli János           MSE          100.00  184.00
      588   Mizur Jan             PSE           96.00   80.00
      589   Győri László          SDS          138.00   86.00
      590   Kovács József         SDS          174.00   82.00
      591   Lovász István         SMA          120.00  170.00
      592   Melkes Antal          SMA          152.00  120.00
      593   Dravetz Walter        SMA          164.00   98.00
      594   Szokol Lajos          SZV          168.00  142.00
      595   Horváth János         THA          126.00  172.00
      596   Langschadl József     THA          178.00  126.00
      597   Lutring László        THA           88.00   84.00
      598   Mészáros Károly       THA          102.00  166.00
      599   Csöngei Dezső         VTC           86.00  130.00
      600   Mrkvica Miroslav      TZL TCH      180.00  112.00
      601   Rozkosz Bohumil       TZL TCH      158.00   92.00
      602   Fey Sándor            KOL ROM      148.00  132.00
      603   Antti Alanakki        FOC FIN      186.00  118.00
      604   Hannu Ihatsu          FOC FIN      146.00  108.00
      605   Matti Toikkanen       FOC FIN      106.00  180.00
      606   Niilo Koskenkorva     FOC FIN      112.00  122.00
      607   Pidner Valentin       HSV AUT      182.00  156.00
      608   Schweifer Erwin       HSV AUT      134.00  186.00
      609   Nick József dr.       PTX          166.00  146.00
      610   Somogyi Lajos         PTX          114.00  128.00
      611   Törzsök Ferenc dr.    MCS           78.00  176.00
      612   Fonyó Sándor          SUN           90.00  140.00
      613   Pap László            TTE          162.00  162.00
      614   Karjalainen Jouko     HSS FIN      150.00  168.00
      615   Salmenkyla Juhani     HSS FIN      116.00  116.00
      616   Tiura Tapio           HSS FIN       80.00  160.00
      617   Kyckling Veli-Matti   HSS FIN      122.00  148.00
      618   Reunanen Raimo        VAR FIN      136.00  154.00
      619   Honfi Gábor           SIS          156.00  174.00
      620   Horváth György        PSE          128.00  110.00
      621   Olajos Ferenc         PSE          176.00  150.00
      622   Pelyhe Dénes          SDS          124.00  114.00

               F50

      630   Vitéz László          ARA          135.00  103.00
      631   Fehér János           ARA          155.00  157.00
      632   Ladóczki Attila       ARA          129.00  139.00
      633   Hegedűs András        BEA          107.00   97.00
      634   Scultéty Gábor        BOF          153.00  159.00
      635   Ládi János            BTK          121.00  105.00
      636   Schulek János         FMT          139.00  137.00
      637   Havadtői András       HAV          143.00  145.00
      638   Vincze István         MEA          147.00  153.00
      639   Bogdanovits András    MSE           99.00  135.00
      640   Kardos Ferenc dr.     OSC          161.00  127.00
      641   Sőtér Márton          PSE          133.00  123.00
      642   Salga István dr.      SMA          165.00  165.00
      643   Mudry Ferenc          THA          151.00  161.00
      644   Kéri Péter            TSE          105.00  147.00
      645   Nejedly Petr          TZL TCH      103.00  101.00
      646   Pastuszek Pavel       TZL TCH      163.00  131.00
      647   Ponweiser Franz       HSV AUT      115.00  143.00
      648   Belaj Zeljko          BJE CRO      117.00  117.00
      649   Vida István           KTK          127.00  107.00
      650   Boros Zoltán          ESP          111.00  129.00
      651   Tüskés György         SUN          157.00  111.00
      652   Csáki Tibor           TTE          131.00  119.00
      653   Tasi Ákos             TTE          101.00  149.00
      654   Lajtai Sándor         PVM          125.00  115.00
      655   Fluck István          PVM          119.00  133.00
      656   Lázár László          PSE          145.00  163.00
      657   Lux Iván              BEA          109.00  151.00
      658   Benedek Robert        OMA AUT       97.00  141.00
      659   Lamprecht Reinhard    OMA AUT      123.00   99.00
      660   Arthofer Dietmar      OMA AUT      159.00  113.00
      661   Grabenhofer Wili      OMA AUT      149.00  109.00
