| Név Name |
Klub Club |
Év Year |
Egyéni / Individual | Váltó Relay |
Csapat Team |
PÖCS Score relay |
Egy. váltó Club relay |
ÖSSZ. TOTAL |
||||
Classic |
Night |
Middle |
Long |
Sprint |
||||||||
| Ágoston Zoltán | ARAK | 2002 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Almás Károly | MAFC | 1957-1960 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
|
| Anaszova, Jolanta | Tipográfia | 1986 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Antal András | PVSK | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Antal Miklós | PVSK | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Arató János | Ajkai Aluminium SE | 1969 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Babai Margit | Bp. Pedagógus | 1963-1970 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Balabás Péter Gergö | DTC | 2003 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
| Balázs Éva | Bp. Pedagógus | 1965-1968 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
|
| Balla Sándor | Gépipari Spartacus 1 MAFC 1 |
1977-1980 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
|
| Balogh Imre | Pesti Törekvés | 1956 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Balogh László | Bp. Spartacus | 1961 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Balogh Piroska | SZVSE | 1989-2004 | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 2 | 13 |
|
| Balogh Tamás | Bp. Spartacus SC Spartacus TE |
1961-1977 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 15 |
|
| Baracsi Gábor | Tipo | 1997 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
| Bardi János | Honvéd Schönherz SE | 1984 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Bársony András | BEAC | 1970-1971 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
|
| Baumholczer Máté | PVSK | 2006- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
|
| Benedek István | Honvéd Schönherz SE 3 Székesfehérvári Volán 1 |
1983-1988 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
|
| Benyó György | Bp. Spartacus | 1961 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Bérczes Krisztina | DVTK | 1985-1990 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
|
| Béres András | DVTK | 1979 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Biró Alma | MEAFC | 1998-2001 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Biró Sándor | BEAC | 1971-1974 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
|
| Bodó Tibor | SZVSE | 1998-1999 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Bogya Tamás | TTE | 2006 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
| Bokody József | Bp. Törekvés | 1956 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Bokros Andrea Horváth Andrea |
Szombathelyi Tanárképző 4 Sabaria 1 MEAFC 4 |
1989-2002 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | 9 |
|
| Borbás Nándor | MEAFC | 2005 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Boros Judit | OSC | 1997 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Boros Zoltán | Egri Spartacus | 1972-1978 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
|
| Boros Zoltánné Schmidmeiszter Ilona |
Egri Spartacus 1 Bp. Spartacus 8 Spartacus TE Postás 2 |
1970-1983 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 11 |
|
| Bótor Barbara | PVSK | 1991-1993 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Bozán György | Bp. MÁV Igazgatóság 3 Bp. Spartacus 8 Spartacus TE |
1968-1977 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | 11 |
|
| Böcsi Ferenc | DVTK | 1979 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Breiner Sándor | Műegyetemi Haladás 2 MAFC 3 |
1952-1959 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
|
| Brucker László | Spartacus TE | 1976 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Burány Gyula | Bp. MÁV Igazgatóság | 1971 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Csáki Tibor | OSC | 1973-1975 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Csányi Adrien | SZVSE | 1998-2001 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Cser Borbála | Bp. Pedagógus 8 BEAC 3 |
1962-1974 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 11 |
|
| Cserpák Zsolt | NYVSC | 2001-2002 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Csincsák Béla | Bp. Lokomotiv | 1950 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Csiszár Adrien | SZVSE | 1997-2002 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
|
| Csőkör Irén | Postás 5 Honvéd Schönherz SE 1 OSC 1 |
1979-1990 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | 7 |
|
| Czöndör István | BEAC | 1970 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Dániel Edit | Spartacus TE Gépipari Spartacus 3 BEAC 1 |
1977-1980 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
|
| Danovszky Mária | Bp. Pedagógus 4 Postás 1 |
1967-1980 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
|
| Darabos János | Bp. Törekvés | 1956 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Dávid László | MAFC | 1959-1960 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Dénes Zoltán | Soproni MAFC 3 SZVSE 1 Kalocsa 2 |
1994-2005 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
|
| Deseő László | Bp. Honvéd | 1966 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Dévai János | Bp. Lokomotiv 1 Bp. Törekvés 1 |
1954-1956 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Dobosi Erzsébet | Spartacus TE 5 BEAC 1 |
1975-1977 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
|
| Domján Zsuzsa | PVSK | 2004- | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Domonyik Gábor | MEAFC | 1995-2004 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
|
| Domonyik Szabolcs | MEAFC | 1999 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Dóra Tibor | MAFC | 1960 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Dosek Ágoston | DVTK | 1979-1984 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 6 |
|
| Egei Tamás | Veszprémi Honvéd 2 Székesfehérvári Volán Videoton 2 Tipo 1 |
1983-1997 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 |
|
| Egervári Ottó | Spartacus TE | 1972-1973 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
| Eke Zoltán | SZVSE | 1996-1999 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
|
| Elmont Bernadett | ZTC | 2007 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Erdélyi Tibor | BEAC | 1977 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Fábry Pál | MAFC | 1957-1959 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
|
| Farkas Dávid | SZVSE | 1996-1997 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
| Farkas Dóra | SZVSE | 2007- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Farkas Zsuzsanna | DTC | 2003 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Fehér Ferenc | ZTC | 2004 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Fekete Anikó | Kőbányai Tájfutó Klub | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Fekete Zsuzsa | Kőbányai Tájfutó Klub | 1999 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
|
| Felföldi Hajnalka | SZVSE | 1989-1996 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Fellegi György | DTC | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Fent Marianne | Videoton | 1984 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Fodor Cecilia | BEAC | 1973-1977 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
|
| Fodor József | SZVSE | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Föllinger Károly | Vasas MOM | 1951-1953 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Gábos Réka | SZVSE | 1992-1994 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Gadolla Máté | Tipó TE | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Gáll Károly | Vasas MOM | 1951-1953 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Garai László | Bp. Spartacus | 1961 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Gárdonyi Réka | OSC | 1997 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
|
| Gárdonyi Zoltán | MAFC | 1958 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Geosits Beatrix | Sabaria | 1989 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Glibov, Ruslan | ETC | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gombkötő Péter | Bp. MÁV Igazgatóság | 1971 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Gordos Mónika | SZVSE | 1994-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
|
| Gösswein Csaba | Postás SE | 2008- | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Gyalog László | Postás | 1976 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Gyenis Zoltán | Honvéd Schönherz SE 1 PVSK 6 |
1979-1984 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 7 |
|
| Gyöngyösi István | Szegedi Vasutas SE | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Györgyi Ambró Gergely | Hegyvidék-MOM | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Győri Edit | Bp. Pedagógus | 1962-1966 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 |
|
| Gyurkó László | Spartacus TE | 1975-1977 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
|
| Gyurkó Fanni | ARAK | 2009- | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Hajdu Martin | Tipo | 1997- | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Halász Balázs | ETC | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Harkányi Ádám | MAFC | 1977-1981 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
|
| Harkányi Árpád | Tipo | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Harkányi Zoltán | MEAFC | 2001- | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 5 |
|
| Hecz Katalin | SZVSE | 1997-1998 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Hegedűs Ábel | BEAC | 1974 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Hegedüs Ágnes | BEAC | 1969-1974 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
|
| Hegedüs Aletta | BEAC | 1971 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Hegedüs András | BEAC | 1970-1974 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
|
| Hegedűs Zoltán | OSC | 1973-1978 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
|
| Hehl Éva | Postás | 1979 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Hermann Imre | Bp. Lokomotiv 2 Bp. Törekvés 1 |
1954-1956 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
|
| Hirth Jenő | Honvéd Schönherz SE | 1982 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Honfi Gábor | BSE 1, STC 1 Honvéd Schönherz SE 1 |
1975-1979 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
|
| Hornyák Mariann | Diósgyőri TC | 1995 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Horváth Attila | OSC | 1968-1978 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 8 |
|
| Horváth Loránd | MAFC 6 Műegyetemi Haladás 1 |
1955-1961 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 |
|
| Horváth Pál | Soproni MAFC | 1992-1995 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 |
|
| Hráb Dániel | ETC | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Hrenkó Ivett | ETC | 2009- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Iga István | Székesfehérvári Volán 2 Alba Volán 4 Videoton 4 |
1982-1992 | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | - | 10 |
|
| Jécsák Attila | NYVSC | 1997-2000 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
| Jelinek István | Bp. Spartacus | 1969 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Jenovai Klára | Bp. Spartacus | 1971-1972 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Jenőváry Gabriella | Gépipari Spartacus | 1978 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Józsa Gábor | TSE | 2005 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
|
| Juhász Miklós | Tipo | 1997-1998 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
|
| Kácsor Attila | Tipo | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Kadan, Ursula | ZTC | 2007 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kalo Annamária | DVTK | 1978-1981 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
| Kalo Edina | DVTK | 1985-1990 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
|
| Kalo Mariann | DVTK | 1978-1990 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 11 |
|
| Karczagi Géza | Bp. Lokomotiv | 1954 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Kármán Katalin | Gép- és Vegyipari
Spartacus SE 1 Kőbányai Tájfutó Klub 1 |
1982-1999 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
|
| Kazal Márton | PVSK | 2007- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Kecskeméti Géza | Műegyetemi Haladás | 1952 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Kelemen Bernadett | PVSK | 2005- | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Kelemen János | Honvéd Schönherz SE 2 PVSK 23 |
1980-1994 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 7 | 7 | - | 25 |
|
| Kemenesi Ernő | Bp. Lokomotiv 1 Bp. Törekvés 1 |
1954-1956 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Kempelen Miklós | OSC | 1968-1978 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
|
| Kerényi Krisztina | Kőbányai Tájfutó Klub | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Kerényi Máté | Tipo | 2009- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Kesztyűs Szilvia | PVSK | 1997 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kiffer Gyula | Videoton | 1992 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kiss József | NYVSC | 1997-2002 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
|
| Kiss Zoltán | Postás | 1978-1983 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
|
| Klimstein László | MAFC | 1977 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Koczur Ferenc | Műegyetemi Haladás | 1955 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Koczur Kálmán | MAFC | 1957 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Kóger Gyula | Honvéd Schönherz SE | 1978 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Komár Éva | Tipográfia | 1991 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kopasz Mária | Tipográfia | 1987 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Kopasz Mariann | Tipográfia | 1985 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Korik Andorné | Postás | 1979-1980 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Korsovszky Ágnes | DVTK | 1978-1983 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
|
| Kósa Csaba | Műegyetemi Haladás 1 MAFC 3 |
1955-1960 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
|
| Kovács Ádám | ETC | 2004- | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Kovács Attila | DVTK | 1979 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Kovács Balázs | BEAC | 1993 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kovács Bernadett | PVSK | 1991-2004 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | 10 |
|
| Kovács Bertalan | PVSK | 2009- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kovács Filoména | PVSK | 2009- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kovács Gábor | OSC | 1969 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kovács Lajos | BEAC | 1993 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kovács László | PVSK | 1994-1998 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
| Kovács Magda Horváth Magda |
Tipográfia | 1981-1994 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 8 |
|
| Kovács Róbert | PVSK | 2006- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|
| Kovács Zoltán | Vasas MOM | 1951-1953 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Köbölkuti András | Vasas MOM | 1951-1953 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Köpf Jenő | Spartacus TE | 1977 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Kuron György | Honvéd Schönherz SE | 1979 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Lajos Luca | PVSK | 2009- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Lajter Ildikó | SZVSE | 1992 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Lantos Zoltán | BEAC 9 Honvéd Schönherz SE 1 |
1982-1993 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 10 |
|
| László Dóra | SZVSE | 1997-2000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
| Lendl Zita | Postás 2 Videoton 2 |
1982-1984 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
|
| Lenkei Zsolt | Tipo | 2002- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Less Áron | Diósgyőri TC | 2003 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Lévai Ferenc | MEAFC | 1998-2004 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 15 |
|
| Loch Ferenc | Spartacus TE Gépipari Spartacus SE |
1975-1976 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Lovasi Katalin | MEAFC 1 PVSK 3 |
1993-1997 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
|
| Lubinszky Mária | Diósgyőri TC | 1997-2003 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 |
|
| Lukács Sebestyén | Tipó TE | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Lukács József | Videoton | 1991 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Lux Andrea | BEAC | 2000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Maácz Benedek | Műegyetemi Haladás 1 MAFC 4 |
1955-1960 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
|
| Macinska, Jana | ETC | 2009- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Magyar Zsolt | Diósgyőri TC | 2003 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Makrai Éva | NYVSC 10 ZTC 11 |
2001-2004 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | - | - | 26 |
|
| Makra Zsigmond | Honvéd Schönherz SE | 1986 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Mesics Péter | Soproni MAFC | 1994-1995 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Mets Máté | Hegyvidék-MOM | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Mihajlov, Alekszandr | NYVSC | 1997 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Molnár Attila | SZVSE | 1997-1998 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Molnár Gábor | MAFC | 1977 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Molnár Géza | BEAC | 1987 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Molnár Magda | Bp. Pedagógus | 1963 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Molnár Róbert | Alba Regia | 2002 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Molnár Tibor | BEAC | 1993-1994 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
|
| Molnár Tibor | Alba Regia | 2001-2003 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 |
|
| Monspart Sarolta | Bp. Pedagógus 14 Bp. Spartacus 19 Spartacus TE Gépipari Spartacus 1 |
1962-1978 | 14 | - | - | - | - | 9 | 11 | - | 34 |
|
| Móró Tibor | PVSK | 1988-1989 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Mukhidinov, Vjacseszlav | NYVSC | 1999-2002 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
|
| Nagy Attila | SZVSE | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Nagy Bence | SZVSE | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Nagy István | Veszprémi Honvéd | 1993 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
| Nagy Márton | PVSK 1 Honvéd Schönherz SE 1 |
1982-1984 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Nagy Róbert | Székesfehérvári Volán 1 Alba Volán 4 Honvéd Schönherz SE 1 |
1983-1988 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
|
| Nagy Róbert | SZVSE | 1997-2001 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|
| Nagy Virág | SZVSE | 2003- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
| Nagyági Katalin | Tipográfia | 1991 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Novai György | SZVSE | 1996-2000 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
|
| Óhegyi Albin | Bp. Spartacus | 1961 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Oláh Katalin | Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola
2 OSC 10 Micro SC 3 SZVSE 18 |
1985-2004 | 11 | - | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 42 |
|
| Orgoványi János | Bp. Lokomotiv | 1950 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Õrsi András | Bp. Spartacus | 1962-1970 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 |
|
| Őzse Ágnes | Gépipari Spartacus | 1979-1980 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| P. Nagy Pál | Vasas MOM | 1951-1953 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Pál Emőke | Tipográfia | 1994 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Pály Tivadar | Műegyetemi Haladás | 1952 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Pap László | Honvéd Schönherz SE 2 Gépipari Spartacus SE 1 |
1975-1979 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
|
| Pápai János | Székesfehérvári Volán 2 PVSK 7 Alba Volán 4 Honvéd Schönherz SE 1 |
1980-1988 | - | 2 | - | - | - | 7 | 5 | - | 14 |
|
| Papp Gyula | Bp. Spartacus | 1968-1969 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Papp László | Műegyetemi Haladás | 1952-1955 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Pataki Zsolt | Bp. Spartacus | 1961 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Pavlovics Gábor | PVSK | 1988-1999 | 3 | 6 | 2 | - | - | 4 | 5 | - | 20 |
|
| Peiker György | Műegyetemi Haladás 1 Bp. Spartacus 2 |
1952-1965 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
|
| Péley Domonkos | PVSK | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
| Péley Dorottya | PVSK | 2007 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Pelyhe Dániel | SDS | 2005 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
| Petrovics István | Bp. Lokomotiv | 1950 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Pokk Mariann | Videoton | 1984 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Pollak, Jozef | MEAFC | 1998-1999 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
|
| Prill László | Videoton | 1990-1992 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
|
| Radvánszky Sándor | Műegyetemi Haladás | 1952-1955 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
|
| Rákayová, Martina | MEAFC | 1998-2002 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 |
|
| Rankasz Ernő | PVSK | 1991-1993 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|
| Ribényi Imre | Bp. Spartacus | 1962-1963 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Rostás Anikó | MEAFC | 2002 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Rostás Irén | HVSE | 1978-1984 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
|
| Rózsa Emese | OSC | 1990 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Salfer Viktor | Hegyvidék-MOM | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Sárecz Lajos | ZTC | 2004 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Sárfalvi Erzsébet | Bp. Pedagógus | 1962-1964 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Schönviszky György | Bp. Spartacus Spartacus TE |
1959-1973 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 11 | - | 18 |
|
| Schõnviszky László | Bp. Spartacus | 1960-1966 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 |
|
| Scultéty Márton | Kőbányai TK | 2003 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
| Sebõk Éva | PVSK | 2006 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Siegler Konrád | Honvéd Schönherz SE | 1986 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Simon Ágnes | SZVSE | 2000-2002 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Sinkó János | SZVSE | 1997-2001 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
| Skerletz Iván | Bp. MÁV Igazgatóság 1 Bp. Honvéd 2 Bp. Spartacus 3 |
1957-1967 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 |
|
| Sódor István | OSC | 1968-1973 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
|
| Sőtér János | BSE | 1971 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
|
| Sümegi János | DTC | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Szabó András | ETC | 2004 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Szabó Andrea | SZVSE | 1997-2004 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
| Szabó Ferenc | Bp. Lokomotiv 1 Bp. Törekvés 1 |
1954-1956 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
|
| Szabó József | OSC | 1978 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Szabó László | PVSK 8 Honvéd Schönherz SE 3 |
1977-1988 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | - | 11 |
|
| Szabó Zsolt | SZVSE | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
| Szajkó Csaba | ETC | 2004- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Szalóki Eszter | OSC | 1997 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
| Szarka Ernő | MAFC | 1957-1960 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
|
