Országos Váltóbajnokság 2008 |
Részidős eredmények |
Hely Rajtsz Név Idő
F145 (80)
1 14514 Móro Tibor 34:49 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 PVM Pécsi Vörös Meteor 2:12 4:21 9:22 11:47 14:16 15:57 18:01 23:12 25:58 28:13 29:07 31:19 32:04 33:02 34:00 34:49
4.1 230 BBCA 2:12 2:09 5:01 2:25 2:29 1:41 2:04 5:11 2:46 2:15 0:54 2:12 0:45 0:58 0:58 0:49
2 14509 Vankó Péter 35:05 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 HSE Hegyisport Szentend 2:59 4:38 9:23 11:47 14:05 15:33 18:17 23:37 26:14 28:16 29:07 31:30 32:06 33:01 34:07 35:05
4.1 230 ABCA 2:59 1:39 4:45 2:24 2:18 1:28 2:44 5:20 2:37 2:02 0:51 2:23 0:36 0:55 1:06 0:58
3 14522 Pápai János 35:06 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 ARA Alba Regia Atlétika 2:40 4:53 9:32 12:02 14:18 16:08 17:55 23:42 26:08 28:05 29:08 31:38 32:23 33:12 34:18 35:06
4.1 230 BBCA 2:40 2:13 4:39 2:30 2:16 1:50 1:47 5:47 2:26 1:57 1:03 2:30 0:45 0:49 1:06 0:48
4 14516 Hegedűs Zoltán 35:09 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 OSC Orvosegyetem SC F14 2:30 4:59 9:49 12:20 14:29 16:06 18:04 23:40 26:15 28:17 29:16 31:36 32:15 33:08 34:16 35:09
4.1 230 CBCA 2:30 2:29 4:50 2:31 2:09 1:37 1:58 5:36 2:35 2:02 0:59 2:20 0:39 0:53 1:08 0:53
5 14517 Fehérvári Péter 35:13 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 SDS Salgótarjáni Dornya 2:58 5:06 9:36 12:06 14:19 16:00 17:48 24:39 26:36 28:30 29:26 31:53 32:34 33:17 34:18 35:13
4.0 230 CCCA 2:58 2:08 4:30 2:30 2:13 1:41 1:48 6:51 1:57 1:54 0:56 2:27 0:41 0:43 1:01 0:55
6 14509 Zentai László 35:27 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 HSE Hegyisport Szentend 2:33 4:54 10:03 12:44 14:53 16:39 18:36 24:27 26:22 27:47 29:02 31:34 32:17 33:09 34:21 35:27
4.0 230 CCBA 2:33 2:21 5:09 2:41 2:09 1:46 1:57 5:51 1:55 1:25 1:15 2:32 0:43 0:52 1:12 1:06
7 14523 Tőkés Árpád 35:29 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 KTK Kőbányai Tájfutó Kl 2:47 5:01 9:42 12:21 14:32 16:24 18:07 23:47 26:00 27:40 29:05 31:43 32:33 33:20 34:21 35:29
4.0 230 CCBA 2:47 2:14 4:41 2:39 2:11 1:52 1:43 5:40 2:13 1:40 1:25 2:38 0:50 0:47 1:01 1:08
8 14514 Nagy György 35:54 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 PVM Pécsi Vörös Meteor 3:26 5:00 9:30 12:04 14:21 16:03 17:58 23:25 25:53 28:34 29:59 32:11 32:49 33:54 35:04 35:54
4.1 230 AAAA 3:26 1:34 4:30 2:34 2:17 1:42 1:55 5:27 2:28 2:41 1:25 2:12 0:38 1:05 1:10 0:50
9 14505 Tóth Gábor 36:08 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *169
3 SZV Szegedi Vasutas SE 2:54 4:32 9:12 11:29 13:58 15:48 17:31 24:28 26:53 28:13 29:38 33:12 33:40 34:24 35:21 36:08 32:25
4.1 230 AAAA 2:54 1:38 4:40 2:17 2:29 1:50 1:43 6:57 2:25 1:20 1:25 3:34 0:28 0:44 0:57 0:47
10 14509 Muliter Gábor 37:06 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 HSE Hegyisport Szentend 2:15 4:27 10:10 12:43 15:24 17:16 19:09 24:44 27:06 28:38 30:02 33:46 34:24 35:10 36:07 37:06
4.1 230 BAAA 2:15 2:12 5:43 2:33 2:41 1:52 1:53 5:35 2:22 1:32 1:24 3:44 0:38 0:46 0:57 0:59
11 14521 Hegedüs Ábel 38:09 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 BEA Budapesti Egyetemi 2:52 5:09 10:05 12:48 15:00 16:58 19:00 25:07 28:12 30:04 31:36 34:26 35:12 36:05 37:11 38:09
4.1 230 CAAA 2:52 2:17 4:56 2:43 2:12 1:58 2:02 6:07 3:05 1:52 1:32 2:50 0:46 0:53 1:06 0:58
12 14507 Weiler Zsolt 38:43 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *182
1 MAF Műegyetemi Atlétika 2:42 4:56 9:39 12:12 14:31 16:17 18:09 24:09 26:18 30:06 31:46 34:49 35:38 36:31 37:39 38:43 27:59
4.1 230 BCAA 2:42 2:14 4:43 2:33 2:19 1:46 1:52 6:00 2:09 3:48 1:40 3:03 0:49 0:53 1:08 1:04
13 14524 Nagy Márton 38:57 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 VTC Veszprémi Tájfutó C 2:19 4:25 9:34 12:05 13:59 15:28 17:21 24:03 27:24 29:56 31:15 35:51 36:23 37:13 38:10 38:57
4.1 230 BBCA 2:19 2:06 5:09 2:31 1:54 1:29 1:53 6:42 3:21 2:32 1:19 4:36 0:32 0:50 0:57 0:47
14 14518 Nagy András 39:17 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 PSE Postás SE F145 2:35 5:01 10:50 13:32 15:44 17:27 19:22 25:32 29:01 30:52 32:21 35:35 36:34 37:25 38:27 39:17
4.1 230 BBBA 2:35 2:26 5:49 2:42 2:12 1:43 1:55 6:10 3:29 1:51 1:29 3:14 0:59 0:51 1:02 0:50
14 14524 Tóth Károly 39:17 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 VTC Veszprémi Tájfutó C 2:45 5:17 10:39 13:40 15:59 17:43 19:49 25:59 29:17 31:03 33:01 35:28 36:09 37:08 38:16 39:17
4.0 230 CCBA 2:45 2:32 5:22 3:01 2:19 1:44 2:06 6:10 3:18 1:46 1:58 2:27 0:41 0:59 1:08 1:01
16 14505 Szokol Lajos 40:01 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 SZV Szegedi Vasutas SE 2:37 5:03 10:08 14:04 16:27 18:44 20:55 28:35 30:51 32:52 34:07 36:39 37:23 38:09 39:09 40:01
4.0 230 CCBA 2:37 2:26 5:05 3:56 2:23 2:17 2:11 7:40 2:16 2:01 1:15 2:32 0:44 0:46 1:00 0:52
17 14508 Török Imre 40:13 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 MAF Műegyetemi Atlétika 4:37 6:03 11:50 14:44 18:04 19:34 21:41 27:17 30:01 32:39 33:54 36:12 37:25 38:17 39:16 40:13
4.1 230 ABCA 4:37 1:26 5:47 2:54 3:20 1:30 2:07 5:36 2:44 2:38 1:15 2:18 1:13 0:52 0:59 0:57
18 14504 Faggyas László 40:40 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 TTE Tipo Tájfutó és Kör 3:50 5:48 12:07 15:24 18:06 20:20 22:18 28:29 31:24 33:02 34:25 37:09 37:56 38:42 39:43 40:40
4.1 230 AAAA 3:50 1:58 6:19 3:17 2:42 2:14 1:58 6:11 2:55 1:38 1:23 2:44 0:47 0:46 1:01 0:57
19 14522 Prill László 40:44 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 ARA Alba Regia Atlétika 3:09 4:49 10:48 14:18 20:14 21:52 23:50 29:23 31:57 33:21 34:52 37:27 38:03 38:48 39:44 40:44
4.1 230 AAAA 3:09 1:40 5:59 3:30 5:56 1:38 1:58 5:33 2:34 1:24 1:31 2:35 0:36 0:45 0:56 1:00
20 14508 Ludvig István 40:54 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 MAF Műegyetemi Atlétika 2:45 5:14 10:19 13:48 15:54 17:41 20:00 28:21 31:42 33:20 34:42 37:02 38:10 39:05 40:05 40:54
4.0 230 CABA 2:45 2:29 5:05 3:29 2:06 1:47 2:19 8:21 3:21 1:38 1:22 2:20 1:08 0:55 1:00 0:49
20 14515 Spiegl János 40:54 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 SMA Soproni Műegyetemi 2:35 5:04 11:34 15:35 18:16 20:08 22:21 28:48 31:07 32:46 34:04 37:12 38:02 38:54 40:02 40:54
4.0 230 CCBA 2:35 2:29 6:30 4:01 2:41 1:52 2:13 6:27 2:19 1:39 1:18 3:08 0:50 0:52 1:08 0:52
22 14521 Biró Gergely 41:24 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 BEA Budapesti Egyetemi 2:17 5:25 11:43 14:41 17:00 19:02 21:03 27:29 29:59 31:48 33:02 37:44 38:34 39:24 40:26 41:24
4.1 230 BCBA 2:17 3:08 6:18 2:58 2:19 2:02 2:01 6:26 2:30 1:49 1:14 4:42 0:50 0:50 1:02 0:58
23 14516 Gárdonyi Márk 41:28 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 OSC Orvosegyetem SC F14 2:27 4:53 11:23 14:20 17:04 19:07 21:29 29:58 32:24 33:57 35:16 37:39 38:33 39:30 40:29 41:28
4.1 230 BCAA 2:27 2:26 6:30 2:57 2:44 2:03 2:22 8:29 2:26 1:33 1:19 2:23 0:54 0:57 0:59 0:59
24 14514 Kóger Gyula 41:43 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *187
2 PVM Pécsi Vörös Meteor 2:25 4:38 10:34 13:47 16:09 18:01 20:08 26:45 29:27 31:11 32:37 37:50 38:23 39:24 40:42 41:43 37:32
4.0 230 CCBA 2:25 2:13 5:56 3:13 2:22 1:52 2:07 6:37 2:42 1:44 1:26 5:13 0:33 1:01 1:18 1:01
25 14518 Nemesházi László 42:25 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 PSE Postás SE F145 2:48 5:36 11:22 14:43 17:49 20:02 22:31 29:03 32:08 33:57 35:33 38:14 39:08 40:11 41:24 42:25
4.1 230 CAAA 2:48 2:48 5:46 3:21 3:06 2:13 2:29 6:32 3:05 1:49 1:36 2:41 0:54 1:03 1:13 1:01
26 14503 Kiss Tibor 42:28 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 FSC Futárok SC F145 2:59 5:23 12:05 14:59 18:24 20:18 22:25 30:03 32:36 34:33 36:12 38:44 39:28 40:33 41:47 42:28
4.1 230 BCBA 2:59 2:24 6:42 2:54 3:25 1:54 2:07 7:38 2:33 1:57 1:39 2:32 0:44 1:05 1:14 0:41
27 14504 Pap László 42:39 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 TTE Tipo Tájfutó és Kör 3:04 5:16 9:51 12:24 15:18 17:14 18:57 24:56 30:18 33:36 34:33 38:47 39:34 40:26 41:33 42:39
4.1 230 CBCA 3:04 2:12 4:35 2:33 2:54 1:56 1:43 5:59 5:22 3:18 0:57 4:14 0:47 0:52 1:07 1:06
28 14527 Csizmadia József 43:39 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 HER Herkules SE Balaton 2:53 5:50 11:41 14:50 17:30 19:28 22:02 28:41 31:53 34:35 36:27 39:18 40:08 41:29 42:42 43:39
4.1 230 BCAA 2:53 2:57 5:51 3:09 2:40 1:58 2:34 6:39 3:12 2:42 1:52 2:51 0:50 1:21 1:13 0:57
29 14523 Szunyog József dr. 44:24 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 KTK Kőbányai Tájfutó Kl 3:26 5:10 9:55 12:31 16:36 18:13 20:52 26:24 28:43 30:45 31:59 40:53 41:52 42:41 43:37 44:24
4.1 230 AAAA 3:26 1:44 4:45 2:36 4:05 1:37 2:39 5:32 2:19 2:02 1:14 8:54 0:59 0:49 0:56 0:47
30 14504 Urbán Imre 44:27 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 TTE Tipo Tájfutó és Kör 2:38 5:03 10:06 12:44 19:40 21:41 24:27 31:49 34:18 36:08 37:27 40:26 41:14 42:10 43:21 44:27
4.1 230 BCBA 2:38 2:25 5:03 2:38 6:56 2:01 2:46 7:22 2:29 1:50 1:19 2:59 0:48 0:56 1:11 1:06
31 14526 Törjék György 44:44 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *169
2 TTT Tatai Tömegsport és 2:50 5:46 11:20 14:17 20:07 22:02 24:11 30:12 33:21 35:19 36:46 41:03 41:37 42:37 43:43 44:44 40:17
4.1 230 BCAA 2:50 2:56 5:34 2:57 5:50 1:55 2:09 6:01 3:09 1:58 1:27 4:17 0:34 1:00 1:06 1:01
32 14506 Bérczes Miklós 45:05 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 FMT FŐMTERV SK F145 2:47 5:27 11:24 14:38 17:53 19:48 23:39 30:34 33:21 35:48 37:13 40:28 41:23 42:39 43:55 45:05
4.0 230 CCBA 2:47 2:40 5:57 3:14 3:15 1:55 3:51 6:55 2:47 2:27 1:25 3:15 0:55 1:16 1:16 1:10
33 14515 Melkes Antal 45:16 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 SMA Soproni Műegyetemi 3:42 5:57 11:32 15:32 18:08 20:15 22:29 28:41 32:06 34:57 36:06 39:35 41:40 42:52 44:10 45:16
4.1 230 AACA 3:42 2:15 5:35 4:00 2:36 2:07 2:14 6:12 3:25 2:51 1:09 3:29 2:05 1:12 1:18 1:06
34 14522 Viczena Miklós 45:50 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 ARA Alba Regia Atlétika 2:24 4:53 10:55 13:38 15:59 17:53 20:08 26:30 34:03 36:18 38:08 40:16 41:04 43:50 44:57 45:50
4.0 230 CCBA 2:24 2:29 6:02 2:43 2:21 1:54 2:15 6:22 7:33 2:15 1:50 2:08 0:48 2:46 1:07 0:53
35 14505 Hajagos Henrik 46:01 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 SZV Szegedi Vasutas SE 2:45 5:23 12:23 15:40 20:04 22:01 24:11 31:31 34:49 37:47 38:50 42:06 42:54 43:50 44:58 46:01
4.1 230 BBCA 2:45 2:38 7:00 3:17 4:24 1:57 2:10 7:20 3:18 2:58 1:03 3:16 0:48 0:56 1:08 1:03
36 14527 Vincze István 46:02 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 HER Herkules SE Balaton 4:15 6:33 13:41 16:51 20:08 22:02 24:10 31:26 34:52 37:47 38:51 41:50 42:36 43:46 44:57 46:02
4.1 230 ABCA 4:15 2:18 7:08 3:10 3:17 1:54 2:08 7:16 3:26 2:55 1:04 2:59 0:46 1:10 1:11 1:05
37 14506 Kaján László 46:20 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 FMT FŐMTERV SK F145 4:05 6:02 12:30 16:02 19:08 21:15 23:24 31:00 33:58 37:35 38:36 41:43 42:42 44:12 45:22 46:20
4.1 230 AACA 4:05 1:57 6:28 3:32 3:06 2:07 2:09 7:36 2:58 3:37 1:01 3:07 0:59 1:30 1:10 0:58
38 14520 Kovács András 46:27 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 HBS Honvéd Bottyán SE F 4:01 6:00 12:35 16:19 19:17 21:10 23:26 31:23 34:36 36:59 38:40 41:47 42:46 44:10 45:21 46:27
4.1 230 ABBA 4:01 1:59 6:35 3:44 2:58 1:53 2:16 7:57 3:13 2:23 1:41 3:07 0:59 1:24 1:11 1:06
39 14510 Balogh József 46:46 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 GYO Gyöngyösi Tájfutó K 3:46 5:47 11:02 16:04 19:06 20:52 23:23 30:51 36:10 38:02 39:52 42:56 43:48 44:56 45:57 46:46
4.1 230 AAAA 3:46 2:01 5:15 5:02 3:02 1:46 2:31 7:28 5:19 1:52 1:50 3:04 0:52 1:08 1:01 0:49
40 14515 Molnár Tibor 47:00 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 SMA Soproni Műegyetemi 2:49 5:19 11:34 14:43 17:40 19:43 22:36 31:10 35:01 37:44 39:31 42:28 43:21 44:28 45:52 47:00
4.1 230 BBAA 2:49 2:30 6:15 3:09 2:57 2:03 2:53 8:34 3:51 2:43 1:47 2:57 0:53 1:07 1:24 1:08
41 14511 Sáfrán Zoltán 47:01 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 ARA Alba Regia Atlétika 2:57 6:22 12:45 16:13 19:32 21:46 24:15 32:08 34:54 38:04 40:18 43:15 44:01 45:03 46:04 47:01
4.0 230 CCBA 2:57 3:25 6:23 3:28 3:19 2:14 2:29 7:53 2:46 3:10 2:14 2:57 0:46 1:02 1:01 0:57
42 14501 Rebák Sándor László 47:02 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf 4:14 6:19 12:57 16:36 19:30 21:24 23:56 30:58 35:06 37:49 39:46 42:54 43:45 44:54 46:11 47:02
4.1 230 AAAA 4:14 2:05 6:38 3:39 2:54 1:54 2:32 7:02 4:08 2:43 1:57 3:08 0:51 1:09 1:17 0:51
43 14502 Oszkó László 47:13 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *165
3 SPA Tabáni Spartacus Sp 3:31 5:29 11:57 16:21 19:35 21:30 24:05 31:12 33:58 36:26 38:33 42:19 44:26 45:20 46:28 47:13 43:12
4.1 230 ACBA 3:31 1:58 6:28 4:24 3:14 1:55 2:35 7:07 2:46 2:28 2:07 3:46 2:07 0:54 1:08 0:45
44 14524 Csöngei Dezső 47:38 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 VTC Veszprémi Tájfutó C 3:41 5:42 11:49 15:20 18:01 19:59 22:59 31:10 34:29 37:53 39:49 42:52 44:06 45:20 46:39 47:38
4.1 230 AAAA 3:41 2:01 6:07 3:31 2:41 1:58 3:00 8:11 3:19 3:24 1:56 3:03 1:14 1:14 1:19 0:59
45 14512 Kolláth Gábor 48:05 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 SFC Széchenyi István Eg 2:48 5:28 11:24 14:40 17:24 19:12 21:28 28:09 37:47 40:16 41:56 44:19 45:00 45:55 47:16 48:05
4.1 230 BBAA 2:48 2:40 5:56 3:16 2:44 1:48 2:16 6:41 9:38 2:29 1:40 2:23 0:41 0:55 1:21 0:49
46 14506 Nagy Zsolt 48:06 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(152) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 FMT FŐMTERV SK F145 2:58 5:58 12:34 16:11 19:51 22:10 25:02 33:16 37:23 39:28 41:23 44:10 44:58 45:59 47:06 48:06
4.1 230 BBAA 2:58 3:00 6:36 3:37 3:40 2:19 2:52 8:14 4:07 2:05 1:55 2:47 0:48 1:01 1:07 1:00
47 14502 Gyalog László 48:11 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 SPA Tabáni Spartacus Sp 3:02 5:52 12:36 16:03 18:45 21:03 23:51 31:42 35:13 39:12 40:20 43:21 44:08 45:41 47:07 48:11
4.1 230 CACA 3:02 2:50 6:44 3:27 2:42 2:18 2:48 7:51 3:31 3:59 1:08 3:01 0:47 1:33 1:26 1:04
48 14517 Kovács József 48:44 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 SDS Salgótarjáni Dornya 3:46 5:53 11:43 14:52 18:00 20:13 22:54 32:06 35:52 39:18 41:22 44:28 45:20 46:21 47:31 48:44
4.1 230 ABBA 3:46 2:07 5:50 3:09 3:08 2:13 2:41 9:12 3:46 3:26 2:04 3:06 0:52 1:01 1:10 1:13
49 14518 Mizur Jan 48:57 1(146) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 PSE Postás SE F145 3:39 5:39 11:46 15:16 17:58 19:56 22:57 29:28 37:49 40:36 41:50 44:40 45:30 46:39 47:50 48:57
4.1 230 ACCA 3:39 2:00 6:07 3:30 2:42 1:58 3:01 6:31 8:21 2:47 1:14 2:50 0:50 1:09 1:11 1:07
50 14507 Molnár Gábor 48:58 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 MAF Műegyetemi Atlétika 2:38 5:15 10:26 13:20 15:47 17:36 19:55 31:38 37:39 39:43 41:15 44:27 45:46 46:41 47:54 48:58
4.1 230 CBBA 2:38 2:37 5:11 2:54 2:27 1:49 2:19 11:43 6:01 2:04 1:32 3:12 1:19 0:55 1:13 1:04
51 14519 Puskás Mihály 49:12 1(178) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(170) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
2 DIS DISZ Kulturális és 3:32 6:19 13:06 16:20 20:09 22:12 24:44 32:43 36:02 38:29 40:01 44:35 45:34 46:57 48:14 49:12
4.1 230 BBBA 3:32 2:47 6:47 3:14 3:49 2:03 2:32 7:59 3:19 2:27 1:32 4:34 0:59 1:23 1:17 0:58
52 14501 Zsilkin Viktor 49:45 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C *165
3 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájf 2:29 5:07 11:51 14:43 17:11 19:07 24:12 31:06 33:31 37:00 37:53 40:48 46:57 47:44 48:49 49:45 42:06
4.0 230 CCCA 2:29 2:38 6:44 2:52 2:28 1:56 5:05 6:54 2:25 3:29 0:53 2:55 6:09 0:47 1:05 0:56
53 14519 Gulyás Gyula 51:28 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(151) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
3 DIS DISZ Kulturális és 3:30 6:19 13:35 19:35 22:53 25:12 29:39 36:56 41:07 44:00 45:01 47:41 48:23 49:15 50:27 51:28
4.1 230 CACA 3:30 2:49 7:16 6:00 3:18 2:19 4:27 7:17 4:11 2:53 1:01 2:40 0:42 0:52 1:12 1:01
54 14512 Mentler Balázs 51:33 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(131) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
1 SFC Széchenyi István Eg 2:42 5:15 10:54 15:02 18:31 20:28 22:46 29:31 41:18 44:22 45:25 47:59 48:42 49:36 50:35 51:33
4.0 230 CCCA 2:42 2:33 5:39 4:08 3:29 1:57 2:18 6:45 11:47 3:04 1:03 2:34 0:43 0:54 0:59 0:58
55 14510 Váradi Attila 52:13 1(136) 2(168) 3(144) 4(192) 5(177) 6(171) 7(175) 8(155) 9(145) 10(182) 11(161) 12(193) 13(169) 14(194) 15(100) C
