Szlovák Karszt 2002
Konečné celkové výsledky kategorie : M 40- A 1.E 2.E Cel. 2.E 3.E Cel. 3.E 4.E Cel. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Neumann Jaroslav Tatran Jablonec N. N TJN 4 23.31/1 55.20/1 78.51/1 36.15/7 115.06/2 50.45/1 165.51/1
2.Vamkó Péter AGD Budapest AGD 1 25.36/4 57.03/2 82.39/2 30.47/2 113.26/1 53.17/4 166.43/2
3.Král Jiří Severka Šumperk SSU 6 24.58/3 59.44/3 84.42/3 31.28/3 116.10/3 51.24/2 167.34/3
4.Kožina Petr SK Praga Praha PGP 19 24.03/2 63.14/4 87.17/4 30.28/1 117.45/4 52.22/3 170.07/4
5.Sramkó Tibor Salgótarjáni Dornaya SDS 9 27.56/7 66.09/5 94.05/5 34.28/4 128.33/5 59.21/8 187.54/5
6.Kollár Jaroslav Klub OB Kysak KYS6102 26.05/5 71.38/9 97.43/6 37.24/9 135.07/6 60.18/9 195.25/6
7.Kollár Milan Klub OB Kysak KYS6001 27.50/6 71.53/10 99.43/8 37.57/10 137.40/7 57.59/7 195.39/7
8.Bednár Pavol Ekonóm B. Bystrica EBB6101 29.46/10 72.46/11 102.32/11 35.58/6 138.30/8 57.39/5 196.09/8
9.Vykysalý Mirek OK 99 Hradec Králové PHK0005 30.48/13 71.00/7 101.48/9 36.44/8 138.32/9 57.57/6 196.29/9
10.László Zentai HSE-Zentai HSE 1 31.05/14 71.12/8 102.17/10 39.13/11 141.30/10 67.03/11 208.33/10
11.Petrinec Milan Rapid Bratislava RBA5802 28.56/8 78.37/15 107.33/15 41.45/14 149.18/13 68.23/12 217.41/11
12.Chmelař Miroslav KOB Železárny Prostě ZPV 2 29.57/11 76.54/14 106.51/14 40.56/12 147.47/11 72.14/14 220.01/12
13.Nemec Juraj Ekonóm B. Bystrica EBB6001 30.33/12 75.43/13 106.16/13 42.11/15 148.27/12 75.40/17 224.07/13
14.Hrenkó László Egri Spartacus Tájék EST 15 29.40/9 75.41/12 105.21/12 50.42/17 156.03/15 70.04/13 226.07/14
15.Vajduliak Juraj KOB Tvrdošín TVR6102 32.16/17 82.04/16 114.20/16 44.03/16 158.23/16 72.55/15 231.18/15
16.Gajdoš Stanislav Klub OB Kysak KYS6103 31.24/15 68.14/6 99.38/7 52.19/18 151.57/14 79.37/18 231.34/16
17.Dlabaja Vladimír SKOB Zlín TZL 12 36.11/20 84.06/17 120.17/17 54.51/19 175.08/17 74.09/16 249.17/17
18.Mazúr Milan Rapid Bratislava RBA6201 40.07/22 97.21/19 137.28/21 41.18/13 178.46/18 85.03/20 263.49/18
19.Šváb Jan Chemie Praha + Fakul FSP 2 34.03/19 98.06/20 132.09/19 73.51/21 206.00/20 83.18/19 289.18/19
20.Tengler Karel Mariánskolázeňský Or MLA 6 33.32/18 101.09/21 134.41/20 60.03/20 194.44/19 133.40/21 328.24/20
Návesňák Peter Slávia UVL Košice VKE5802 36.36/21 90.10/18 126.46/18 DISK / DISK / / DISK /
Rácz Štefan Klub OB Kysak KYS6101 31.25/16 / / 34.42/5 / 63.48/10 /