JONATHERMÁL HUNGÁRIA KUPA 2002
Összetett eredmények

Hely Név                  Klub                           N1           N2           N3           N4           N5            Total

M40  (63)                                     

   1 Varga József         NKZ Nagykanizsai Zalaerdő   50:13    5   49:27    1   17:32    5   45:19    3   50:00    5      212:31
   2 Jiri Rysavy          MOV SK OB Ostrava           53:06   10   55:32    6   15:51    1   45:22    4   44:51    2      214:42
   3 Kamenicky Radan      OSN Nove Mestro na Morave   45:52    1   57:42    8   17:15    3   47:25    8   50:39    8      218:53
   4 Jaanus Reha          KOO ID KOO                  48:56    4   56:52    7   16:27    2   46:38    5   54:53   15      223:46
   5 Ando Post            KOO ID KOO                  53:29   12   50:31    2   18:19    9   53:35   20   52:14   13      228:08
   6 Nagy Márton          VTC Veszprémi Tájfutó Clu   47:45    3   69:04   20   18:00    7   45:12    2   49:07    4      229:08
   7 Domán Gábor          THT Tapolcai Honvéd SE      61:22   34   55:05    5   18:48   13   50:20   11   50:03    6      235:38
   8 Gabnai Erno          DNS Debreceni Nagyerdő SK   52:56    9   67:34   18   17:37    6   48:01    9   51:51   12      237:59
   9 Jean Noel Debehogne  ASU ASUB                    52:17    8   67:23   17   18:15    8   53:13   18   51:38   10      242:46
  10 Kollar Jaroslav      KYS OB Ski Kysak            56:08   17   60:48   12   19:37   19   53:54   21   52:47   14      243:14
  11 Tölgyesi Tibor       TDK Turbo Diesel Klub       58:31   28   64:08   14   20:22   30   47:08    6   58:42   23      248:51
  12 Zentai László        HSE Hegyisport Szentendre   53:17   11   62:41   13   19:10   14   54:19   23   59:53   30      249:20 
  13 Günter Kradisching   OLC OLCW                    51:23    7   74:00   26   19:41   20   52:59   17   54:53   15      252:56
  14 Csonka Antal         HTC Hódmezővásárhelyi Táj   54:27   16   59:41   10   20:51   35   59:31   31   59:01   26      253:31
  15 Garda Árpád          DIS Demokratikus Ifjúsági   50:56    6   82:17   38   17:25    4   55:31   25   48:20    3      254:29
  16 Luttenberger Johann  FEL HSV Feldbach            59:35   29   64:14   15   19:24   17   52:29   15   58:53   25      254:35
  17 Vizi Tamás           SMA Soproni Műegyetemi AC   57:20   21   58:51    9   21:30   39   60:50   34   61:25   35      259:56
  18 Libor Hirs           VBM VSK MZLU Brno           56:43   18   81:03   33   18:44   11   51:44   12   59:34   29      267:48
  19 Kovács József        ETC Egri Testedző Club      57:11   20   76:05   28   19:49   21   60:56   35   55:02   18      269:03
  20 Tőkés Árpád          TRA Transsilva Kolozsvár    60:54   32   70:07   21   20:07   23   61:13   36   56:43   20      269:04
  21 Zdenek Juracka       SBH SKOB Banik Havirov      57:02   19   71:52   25   20:09   24   61:17   37   59:04   27      269:24
  22 Joel Poulain         ASU ASUB                    65:05   39   82:39   39   19:11   15   48:23   10   55:32   19      270:50
  23 Philippe Taelemans   ASU ASUB                    57:52   27   70:09   22   19:13   16   68:56   50   58:13   22      274:23
  24 Hrenkó László        ESP Egri Spartacus SE       61:30   35   70:39   23   23:35   44   58:50   30   60:46   32      275:20
  25 Helge Zoltner        SVM SV Mietraching          57:31   23   97:35   48   18:27   10   52:02   13   50:34    7      276:09
  26 Georg Billroth       OKG OK gittis Klosterneub   57:37   25   82:14   37   20:37   33   53:54   21   66:17   41      280:39
  27 Koiser Gerhard       WRN HSV Wr. Neustadt        69:04   45   68:37   19   26:13   47   54:31   24   67:05   43      285:30
  28 Nagy Zsolt           FMT FŐMTERV SK              57:38   26   78:22   30   20:26   31   59:56   32   72:52   53      289:14
  29 Nagy Sándor          ARA Alba Regia Atlétikai    53:34   13   82:43   40   20:18   27   62:51   39   71:09   49      290:35
  30 Korim Juraj          ATU ATU Kosice              64:18   37   81:58   35   21:23   37   61:34   38   63:26   38      292:39
  31 Posta Botond         MAF Műegyetemi Atlétikai    65:20   40   93:02   46   20:41   34   63:49   42   58:42   23      301:34
  32 Weiler Zsolt         MAF Műegyetemi Atlétikai    65:59   42  106:27   53   20:05   22   57:18   27   54:58   17      304:47
  33 Boril Petr           LOL OB Hana                 80:24   54   78:10   29   20:13   26   68:46   49   61:03   34      308:36
  34 Marc Vandemeulebroec ASU ASUB                    73:39   48   74:37   27   21:06   36   63:07   40   77:32   55      310:01
  35 Wolfgang Lueger      NAV Naturfreunde Veitsch    59:48   31  111:17   56   21:49   40   52:19   14   66:14   40      311:27
  36 Benes Vladimir       SJI OK Jihlava              72:18   47   82:08   36   19:31   18   74:09   52   63:22   37      311:28
  37 Karsai Mátyás        JOG Jogging Plus Szuperin   66:13   44  101:38   50   26:49   49   57:39   28   59:12   28      311:31
  38 Petr Jiri            BFM SKOB Frydek Mistek      70:22   46   87:38   44   20:18   27   65:02   44   68:24   45      311:44
  39 Accorroni Massimo    AVV Atletica Vivaio-Vares   83:59   55   71:45   24   18:47   12   65:18   45   77:05   54      316:54
  40 Marc Obstetar        TAF Tout Azimut Fameck      66:07   43   92:56   45   24:58   46   64:14   43   69:45   46      318:00
  41 Hajagos István       TTE Tipo Tájfutó és Körny   57:33   24  101:22   49   22:21   43   76:14   54   67:21   44      324:51
  42 Barna Péter          HRF Szolnoki Honvéd SE      77:38   50   86:05   42   20:19   29   69:35   51   72:28   52      326:05
  43 Szabó Gyula          DIS Demokratikus Ifjúsági   90:21   58   81:16   34   21:50   41   74:52   53   60:47   33      329:06
  44 Czégé Zoltán         EMO Észak-Magyarországi T   78:58   52   96:03   47   21:52   42   63:29   41   70:12   47      330:34
  45 Dokulil Miroslav     SJI OK Jihlava              79:55   53  109:36   55   21:27   38   57:58   29   71:37   50      340:33
  46 Schalle Michael      TSG TSG Creidlitz           74:38   49   87:00   43   26:44   48   78:07   55   85:17   57      351:46
  47 Liskány József       NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   61:13   33  156:33   60   20:31   32   60:26   33   57:20   21      356:03
  48 Gál József           HGA Honvéd Gábor Áron SE    85:07   56  134:30   57   24:35   45   66:51   48   71:50   51      382:53
  49 Giovani La Grua      ADR ORME-Sorrento          109:22   60  153:58   59   27:54   50   83:45   58   80:15   56      455:14
  50 Dobrossy István dr.  DIS Demokratikus Ifjúsági   86:16   57  144:00   58   67:18   53   83:01   57   95:17   58      475:52

     Vello Post           KOO ID KOO                  57:22   22   60:15   11    hiba        56:11   26   60:23   31
     Richard Briseprierre COC C. O. Chalamont          hiba       108:00   54    hiba        65:31   46   62:06   36
     Gyulai Zoltán        MSE Megalódusz SE           54:18   15   53:12    4    hiba        40:45    1   44:12    1
     Tóth Károly          VTC Veszprémi Tájfutó Clu   47:42    2   53:01    3    hiba        47:14    7   51:46   11
     Halla Ernő           ARA Alba Regia Atlétikai    53:58   14   64:46   16    hiba        53:25   19   70:22   48
     Pierre Parmentier    ASU ASUB                    63:57   36  102:01   51    hiba        86:36   59   67:01   42
     Buda Marcel          OCP OCNA                    78:31   51  104:51   52    hiba        52:34   16   51:17    9
     Nicolaus Liviu       OCP OCNA                    64:43   38    hiba        33:45   52   81:09   56   96:16   59
     Biller Georg sen.    BRN WSV Bernried            65:42   41   80:31   32   20:09   24    n.i.         n.i.
     Strobl Herbert       PIN HSV Pinkafeld          108:16   59   79:17   31   27:55   51    n.i.         n.i.
     Laev Urmas           EST Estonia                  n.i.         n.i.         n.i.        66:46   47   64:35   39
     Németh Ferenc        PVM Pécsi Vörös Meteor SK   59:42   30   84:45   41    n.i.         n.i.         n.i.
     Garrec Christian     FON Fontainbleu              n.i.         n.i.         n.i.         n.i.         n.i.



Vissza a fő ablakba